Annonc. Flandre Occid. / Aanmeldingen West Vlanderen
Aanmeldingen voor Brive - 13/07/2013 - Oude duiven
| Naam | Gemeente | Afstand | Duiven | Kloktijd | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|
| DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 668821 | Oude duiven | 17:04 | 1107,31 |
| VERSCHOOT JOEL | INGELMUNSTER | 654081 | Oude duiven | 16:51 | 1106,73 |
| VERSCHUERE JACQUES | BEVEREN LEIE | 649212 | Oude duiven | 16:47 | 1105,98 |
| ONDERDONCK GEORGES | DAMME | 687295 | Oude duiven | 17:25 | 1099,67 |
| VERSCHOOT JOEL | INGELMUNSTER | 654081 | Oude duiven | 16:57 | 1095,61 |
| VANDEMAELE WILFRIED | HEULE | 644476 | Oude duiven | 16:49 | 1094,18 |
| DEVOS ETIENNE & FRANK | DEERLIJK | 645264 | Oude duiven | 16:54 | 1086,30 |
| POLLIN MARC | SNELLEGEM | 677574 | Oude duiven | 17:24 | 1085,85 |
| VANDENABEELE GABRIEL | DENTERGEM | 659977 | Oude duiven | 17:09 | 1083,70 |
| VANDAELE MARCEL | SINT-ELOOIS-WINKEL | 646621 | Oude duiven | 16:59 | 1079,50 |
| LEFEVRE CHRISTIAAN | VICHTE | 645245 | Oude duiven | 16:58 | 1079,00 |
| DE WAELE-VERSTRAETE | HEESTERT | 639835 | Oude duiven | 16:53 | 1078,97 |
| SIERENS NORBERT | ZWEVEGEM | 642721 | Oude duiven | 16:56 | 1078,39 |
| VAN THUYNE ANDRE & MARC | NOKERE | 652493 | Oude duiven | 17:06 | 1076,72 |
| COLPAERT S&P | ROESELARE | 658343 | Oude duiven | 17:12 | 1075,72 |
| TOYE SILVERE | OTEGEM | 641932 | Oude duiven | 16:57 | 1075,26 |
| VANDENABEELE GABRIEL | DENTERGEM | 659977 | Oude duiven | 17:15 | 1073,13 |
| NORMAN N+F | KNOKKE-HEIST | 697140 | Oude duiven | 17:50 | 1072,52 |
| BULLINCK DANIEL | WESTKERKE | 674754 | Oude duiven | 17:30 | 1071,03 |
| POLLIN MARC | SNELLEGEM | 677574 | Oude duiven | 17:34 | 1068,72 |
| VANRENTERGHEM GEERT | DEINZE | 663512 | Oude duiven | 17:21 | 1068,45 |
| SOETE JACQUES | GISTEL | 671473 | Oude duiven | 17:29 | 1067,52 |
| LANNEAU PAUL | INGOOIGEM | 643582 | Oude duiven | 17:03 | 1067,30 |
| VERLEIJE DAVY- AMBER | DAMME | 686042 | Oude duiven | 17:43 | 1066,93 |
| DESCHEEMAECKER-VANHAUWAERT | VELDEGEM | 670873 | Oude duiven | 17:29 | 1066,57 |
| VANRIEST MARCEL | ZWEVEGEM | 640544 | Oude duiven | 17:01 | 1065,79 |
| DE WAELE-VERSTRAETE | HEESTERT | 639835 | Oude duiven | 17:01 | 1064,61 |
| DEWULF GASTON | OOSTENDE | 678619 | Oude duiven | 17:38 | 1063,66 |
| BAEKELANDT GERARD & CHRIS | WEVELGEM | 638102 | Oude duiven | 17:00 | 1063,50 |
| VANDER STICHELE GODFRIED | PITTEM | 660011 | Oude duiven | 17:21 | 1062,81 |
| CLICQUE GINO | WEVELGEM | 639589 | Oude duiven | 17:02 | 1062,44 |
| VAN ISACKER PETER | HANDZAME | 658412 | Oude duiven | 17:20 | 1061,95 |
| DEHLLlE JACKY | lEFFINGE | 675206 | Oude duiven | 17:36 | 1061,64 |
| DECOMBElE A & R | TORHOUT | 665407 | Oude duiven | 17:27 | 1061,25 |
| LANNEAU PAUL | INGOOIGEM | 643582 | Oude duiven | 17:07 | 1060,26 |
| BOSCH CHARLES | HANDZAME | 658980 | Oude duiven | 17:22 | 1059,45 |
| PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 651806 | Oude duiven | 17:16 | 1058,12 |
| PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 651806 | Oude duiven | 17:16 | 1058,12 |
| DEVOS ETIENNE & FRANK | DEERLIJK | 645264 | Oude duiven | 17:10 | 1057,80 |
| VERSCHOOT JOEL | INGELMUNSTER | 654081 | Oude duiven | 17:20 | 1054,96 |
| DEVOS ETIENNE & FRANK | DEERLIJK | 645264 | Oude duiven | 17:12 | 1054,35 |
| VAERNEWIJCK ANDRE | WAREGEM | 652283 | Oude duiven | 17:19 | 1053,76 |
| STAELENS PATRICK | SIJSELE-DAMME | 684649 | Oude duiven | 17:50 | 1053,30 |
| COMYN JOZEF & GEORGES | KANEGEM | 665608 | Oude duiven | 17:32 | 1053,17 |
| VANDECASTEELE L&S | OEKENE | 649710 | Oude duiven | 17:17 | 1053,01 |
| DEBELS SONJA | RUISELEDE | 669308 | Oude duiven | 17:36 | 1052,37 |
| DESCHEEMAECKER-VANHAUWAERT | VELDEGEM | 670873 | Oude duiven | 17:38 | 1051,52 |
| NORMAN N+F | KNOKKE-HEIST | 697140 | Oude duiven | 18:03 | 1051,49 |
| MAES ANTHONY | WAREGEM | 649581 | Oude duiven | 17:18 | 1051,10 |
| CASTELEYN PETER | ZWEVEZELE | 665944 | Oude duiven | 17:34 | 1050,38 |
| SARRAZIN LUC | WERVIK | 635105 | Oude duiven | 17:05 | 1049,76 |
| D'HONDT GERMAIN | ANZEGEM | 646598 | Oude duiven | 17:16 | 1049,67 |
| REGHEERE PETER | LO | 653929 | Oude duiven | 17:23 | 1049,64 |
| DUTHOO EDDY& BRAM | WEVELGEM | 639174 | Oude duiven | 17:09 | 1049,54 |
| DEVOS ETIENNE & FRANK | DEERLIJK | 645264 | Oude duiven | 17:16 | 1047,50 |
| HERMAN HAUSTRAETE | BEVERE | 649903 | Oude duiven | 17:21 | 1046,54 |
| VANDER STICHELE GODFRIED | PITTEM | 660011 | Oude duiven | 17:31 | 1045,97 |
| NORMAN N+F | KNOKKE-HEIST | 697140 | Oude duiven | 18:07 | 1045,18 |
| SIERENS NORBERT | ZWEVEGEM | 642721 | Oude duiven | 17:15 | 1045,07 |
| DESCHEEMAECKER-VANHAUWAERT | VELDEGEM | 670873 | Oude duiven | 17:42 | 1044,97 |
| VAN DEN BERGHE BERT | WORTEGEM-PETEGEM | 650459 | Oude duiven | 17:23 | 1044,07 |
| VANNIEUWENHUYSE DANIEL | KOEKELARE | 667018 | Oude duiven | 17:39 | 1043,84 |
| DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 668821 | Oude duiven | 17:41 | 1043,40 |
| DEKERVEL GILBERT | POPERINGE | 635392 | Oude duiven | 17:09 | 1043,33 |
| VERMANDER LIONEL | OEKENE | 649943 | Oude duiven | 17:23 | 1043,24 |
| COOLSAET G. | VLISSEGEM | 688406 | Oude duiven | 18:00 | 1043,03 |
| VANDAELE MARCEL | SINT-ELOOIS-WINKEL | 646621 | Oude duiven | 17:20 | 1042,93 |
| CLAERHOUT NOEL | WIELSBEKE | 651348 | Oude duiven | 17:25 | 1042,15 |
| VAERNEWIJCK ANDRE | WAREGEM | 652283 | Oude duiven | 17:26 | 1041,98 |
| VANDENBERGHE MVR.G + J | VLADSLO | 661398 | Oude duiven | 17:35 | 1041,57 |
| AMPE JEAN-LUC EN ALEXANDER | AARTRYKE | 671783 | Oude duiven | 17:45 | 1041,52 |
| JACOBS WALTER | OOSTENDE | 679987 | Oude duiven | 17:53 | 1041,32 |
| DEVOS ETIENNE & FRANK | DEERLIJK | 645264 | Oude duiven | 17:20 | 1040,74 |
| DE MEERSMAN CARLOS | MOORSLEDE | 644190 | Oude duiven | 17:19 | 1040,69 |
| VAN ISACKER PETER | HANDZAME | 658412 | Oude duiven | 17:33 | 1040,14 |
| DELMOTTE WILFRIED | MEULEBEKE | 654031 | Oude duiven | 17:29 | 1039,79 |
| DHUYVETTER J & P | LOTENHULLE | 670277 | Oude duiven | 17:45 | 1039,18 |
| LACROIX WILFRIED | KLUISBERGEN | 642865 | Oude duiven | 17:19 | 1038,55 |
| COLPAERT S&P | ROESELARE | 658343 | Oude duiven | 17:34 | 1038,39 |
| VERSCHOOT JOEL | INGELMUNSTER | 654081 | Oude duiven | 17:30 | 1038,22 |
| HERMAN HAUSTRAETE | BEVERE | 649903 | Oude duiven | 17:26 | 1038,18 |
| DE BUCK-BAELE | ASSEBROEK | 682498 | Oude duiven | 17:58 | 1037,23 |
| DEWAELE DESEYN | INGOOIGEM | 644953 | Oude duiven | 17:22 | 1036,90 |
| HUYS ERIK | BELLEGEM | 637256 | Oude duiven | 17:15 | 1036,18 |
| DENYS MICHEL | HANDZAME | 662012 | Oude duiven | 17:39 | 1036,01 |
| BILLIAU BENNY | ADINKERKE | 660208 | Oude duiven | 17:38 | 1034,80 |
| DE DEYGERE ROLAND | HOOGLEDE | 658101 | Oude duiven | 17:36 | 1034,75 |
| VANDEMAELE WILFRIED | HEULE | 644476 | Oude duiven | 17:23 | 1034,47 |
| VANEENOO JULIEN | WINGENE | 669189 | Oude duiven | 17:47 | 1034,29 |
| VANDEMAELE HILAIRE | REKKEM | 635789 | Oude duiven | 17:15 | 1033,80 |
| MORTIER HENDRIEK. | ST. KRUIS | 683290 | Oude duiven | 18:01 | 1033,72 |
| SOETENS MAURICE | OUDENAARDE | 649941 | Oude duiven | 17:29 | 1033,29 |
| D'HONDT GERMAIN | ANZEGEM | 646598 | Oude duiven | 17:26 | 1032,90 |
| TAVEIRNE ARSEEN | RUISELEDE | 671247 | Oude duiven | 17:50 | 1032,68 |
| DE WAELE-VERSTRAETE | HEESTERT | 639835 | Oude duiven | 17:20 | 1031,99 |
| SIERENS NORBERT | ZWEVEGEM | 642721 | Oude duiven | 17:23 | 1031,65 |
| VLIEGHE-OPSOMER | HEESTERT | 639480 | Oude duiven | 17:20 | 1031,41 |
| DEPUYDT FREDDY | HOOGLEDE | 657928 | Oude duiven | 17:38 | 1031,23 |
| VERCRUYSSE ANDRE-THIER | ANZEGEM | 648545 | Oude duiven | 17:29 | 1031,07 |
| VERCRUYSSE ANDRE-THIER | ANZEGEM | 648545 | Oude duiven | 17:29 | 1031,07 |
| BUYCK MARC | LENDELEDE | 647974 | Oude duiven | 17:29 | 1030,16 |
| CLAERHOUT ERIK | ZWEVEGEM | 641781 | Oude duiven | 17:23 | 1030,14 |
| DEBUSSCHERE LIONEL | HULSTE | 648989 | Oude duiven | 17:30 | 1030,14 |
| NORMAN N+F | KNOKKE-HEIST | 697140 | Oude duiven | 18:17 | 1029,74 |
| DEKEYSER W-J-H | KOEKELARE | 665901 | Oude duiven | 17:47 | 1029,21 |
| VERSCHELDE MARC | ZULTE | 654571 | Oude duiven | 17:36 | 1029,19 |
| HEGGERMONT LAURENS | INGELMUNSTER | 651460 | Oude duiven | 17:33 | 1029,16 |
| NORMAN N+F | KNOKKE-HEIST | 697140 | Oude duiven | 18:18 | 1028,23 |
| SIOEN LUC&HILDE | MOORS LEDE | 647748 | Oude duiven | 17:30 | 1028,17 |
| VANRIEST MARCEL | ZWEVEGEM | 640544 | Oude duiven | 17:23 | 1028,16 |
| LEFEBRE-DHAENENS | ZULTE | 654581 | Oude duiven | 17:37 | 1027,59 |
| COENE ROGER | GISTEL | 673708 | Oude duiven | 17:56 | 1026,99 |
| RAVELINGIEN MARTIN | TIEGEM | 644619 | Oude duiven | 17:28 | 1026,46 |
| VANDEMAELE WILFRIED | HEULE | 644476 | Oude duiven | 17:28 | 1026,23 |
| MYLLE ROGER | BELLEGEM | 638217 | Oude duiven | 17:22 | 1026,07 |
| BULLINCK DANIEL | WESTKERKE | 674754 | Oude duiven | 17:58 | 1025,46 |
| TOYE SILVERE | OTEGEM | 641932 | Oude duiven | 17:26 | 1025,45 |
| VAN LANDUYT ANTOINE | VINKT | 665522 | Oude duiven | 17:49 | 1025,45 |
| CLAERHOUT LUC | S.E.WINKEl | 645867 | Oude duiven | 17:30 | 1025,18 |
| SIMOENS ROGER & NORGA | KRUISHOUTEM | 653937 | Oude duiven | 17:38 | 1024,97 |
| BOLLE GEORGES | KORTEMARK | 663098 | Oude duiven | 17:47 | 1024,88 |
| PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 651806 | Oude duiven | 17:36 | 1024,85 |
| PAUWELS LUCIEN | LOPPEM | 676384 | Oude duiven | 18:00 | 1024,82 |
| DUTHOO EDDY& BRAM | WEVELGEM | 639174 | Oude duiven | 17:24 | 1024,31 |
| LIPPENS KATI | IZEGEM | 654464 | Oude duiven | 17:39 | 1024,20 |
| VANCAUWENBERGHE HENRI | HERSEAUX | 629775 | Oude duiven | 17:15 | 1024,02 |
| GYSELBRECHT-MADEIRA | RUISELEDE | 667456 | Oude duiven | 17:52 | 1023,70 |
| DE MEULEMEESTER G & J | ZULTE | 652870 | Oude duiven | 17:38 | 1023,30 |
| VANRIEST MARCEL | ZWEVEGEM | 640544 | Oude duiven | 17:26 | 1023,23 |
| MALFAIT FERNAND | ZERKEGEM | 677347 | Oude duiven | 18:02 | 1023,18 |
| DEJAGER PATRIEK | DEERLIJK | 643511 | Oude duiven | 17:29 | 1023,06 |
| VERSCHUERE JACQUES | BEVEREN LEIE | 649212 | Oude duiven | 17:35 | 1022,38 |
| VERMANDER JULES | RUMBEKE | 651142 | Oude duiven | 17:37 | 1022,20 |
| NORMAN N+F | KNOKKE-HEIST | 697140 | Oude duiven | 18:22 | 1022,19 |
| CLAERHOUT LUC | S.E.WINKEl | 645867 | Oude duiven | 17:32 | 1021,94 |
| HERMAN HAUSTRAETE | BEVERE | 649903 | Oude duiven | 17:36 | 1021,86 |
| DENOLF MARC | KORTEMARK | 659936 | Oude duiven | 17:46 | 1021,57 |
| VANDORPE LUC | INGOOIGEM | 645393 | Oude duiven | 17:32 | 1021,19 |
| LEFEBRE-DHAENENS | ZULTE | 654581 | Oude duiven | 17:41 | 1021,18 |
| CLAERHOUT NOEL | WIELSBEKE | 651348 | Oude duiven | 17:38 | 1020,92 |
| VANCAUWENBERGHE HENRI | HERSEAUX | 629775 | Oude duiven | 17:17 | 1020,70 |
| DECHERF ETIENNE | VLISSEGEM | 687692 | Oude duiven | 18:14 | 1020,31 |
| DECHERF GILBERT | BREDENE | 682471 | Oude duiven | 18:09 | 1020,13 |
| COUSSEMENT M & D | BEVEREN-LEIE | 647768 | Oude duiven | 17:35 | 1020,10 |
| VANDENABEELE GABRIEL | DENTERGEM | 659977 | Oude duiven | 17:47 | 1020,05 |
| VANDENABEELE GABRIEL | DENTERGEM | 659977 | Oude duiven | 17:47 | 1020,05 |
| DELAERE OSWALD | KROMBEKE | 644343 | Oude duiven | 17:32 | 1019,53 |
| CLAERHOUT NOEL | WIELSBEKE | 651348 | Oude duiven | 17:39 | 1019,32 |
| DE DEYGERE ROLAND | HOOGLEDE | 658101 | Oude duiven | 17:46 | 1018,73 |
| BARON WILFRIED | POPERINGE | 638638 | Oude duiven | 17:27 | 1018,56 |
| DEPOORTER JOEL | BESELARE | 641650 | Oude duiven | 17:30 | 1018,49 |
| HEYSE THIERRY | MEIGEM | 666050 | Oude duiven | 17:54 | 1018,42 |
| COOLSAET G. | VLISSEGEM | 688406 | Oude duiven | 18:16 | 1018,35 |
| VANDAELE MARCEL | SINT-ELOOIS-WINKEL | 646621 | Oude duiven | 17:35 | 1018,30 |
| VANDEPUTTE JOSEPH | ZULTE | 654504 | Oude duiven | 17:43 | 1017,89 |
| BOLLE GEORGES | KORTEMARK | 663098 | Oude duiven | 17:52 | 1017,02 |
| DELRUE IVAN & GUNNAR | KOEKELARE | 663931 | Oude duiven | 17:53 | 1016,73 |
| WEYTENS ANTOINE | KRUISHOUTEM | 657757 | Oude duiven | 17:47 | 1016,62 |
| HOLLEVOET STANISLAS | TORHOUT | 667901 | Oude duiven | 17:57 | 1016,59 |
| VANWONTERGHEM CHRIST. | KUURNE | 645470 | Oude duiven | 17:35 | 1016,48 |
| HEGGERMONT LAURENS | INGELMUNSTER | 651460 | Oude duiven | 17:41 | 1016,31 |
| LOGIE PIERRE | POPERINGE | 638055 | Oude duiven | 17:28 | 1016,01 |
| VANDEPOPULIERE LUC | WAKKEN | 656313 | Oude duiven | 17:46 | 1015,96 |
| VERSCHOOT JOEL | INGELMUNSTER | 654081 | Oude duiven | 17:44 | 1015,65 |
| DEFRENNE BERNARD | AVELGEM | 638794 | Oude duiven | 17:29 | 1015,57 |
| VANDAELE MARCEL | SINT-ELOOIS-WINKEL | 646621 | Oude duiven | 17:37 | 1015,10 |
| DEJAGER PATRIEK | DEERLIJK | 643511 | Oude duiven | 17:34 | 1015,00 |
| DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 668821 | Oude duiven | 17:59 | 1014,90 |
| JONCKHEERE BOUDEWYN | TORHOUT | 667553 | Oude duiven | 17:58 | 1014,51 |
| VEREECKE ROGER | DEERLIJK | 642727 | Oude duiven | 17:34 | 1013,76 |
| SIERENS NORBERT | ZWEVEGEM | 642721 | Oude duiven | 17:34 | 1013,75 |
| DEKERVEL GILBERT | POPERINGE | 635392 | Oude duiven | 17:27 | 1013,38 |
| SIMOENS ETIENNE | HANDZAME | 658582 | Oude duiven | 17:50 | 1013,20 |
| MOREELS-VANDERMEERSCH | MARKE | 639220 | Oude duiven | 17:31 | 1013,02 |
| LEFEVRE CHRISTIAAN | VICHTE | 645245 | Oude duiven | 17:37 | 1012,94 |
| DESERRANO ROMAIN | BRUGGE 3 | 684640 | Oude duiven | 18:16 | 1012,78 |
| RABAU PHILIPPE | POPERINGE | 638814 | Oude duiven | 17:31 | 1012,38 |
| HAUBOURDIN NOEL | POPERINGE | 637365 | Oude duiven | 17:30 | 1011,69 |
| VANDEPUTTE JOSEPH | ZULTE | 654504 | Oude duiven | 17:47 | 1011,59 |
| BODDAERT W-M-J-F | OOSTKAMP | 679705 | Oude duiven | 18:12 | 1011,46 |
| SARRAZIN LUC | WERVIK | 635105 | Oude duiven | 17:28 | 1011,31 |
| BILLIAU BENNY | ADINKERKE | 660208 | Oude duiven | 17:53 | 1011,03 |
| TAVEIRNE ARSEEN | RUISELEDE | 671247 | Oude duiven | 18:04 | 1010,91 |
| DE KETELE ANDRE | WAREGEM | 651625 | Oude duiven | 17:45 | 1010,27 |
| BRUNEEL-VERHAEGHE | RUDDERVOORDE | 668746 | Oude duiven | 18:02 | 1010,19 |
| DELMOTTE WILFRIED | MEULEBEKE | 654031 | Oude duiven | 17:48 | 1009,30 |
| VANDENBERGHE MVR.G + J | VLADSLO | 661398 | Oude duiven | 17:56 | 1008,22 |
| DE WAELE-VERSTRAETE | HEESTERT | 639835 | Oude duiven | 17:35 | 1007,61 |
| VANSLEMBROUCK STEFAAN | DIKSMUIDE | 658911 | Oude duiven | 17:54 | 1007,50 |
| CASTELEYN PETER | ZWEVEZELE | 665944 | Oude duiven | 18:01 | 1007,47 |
| VLIEGHE-OPSOMER | HEESTERT | 639480 | Oude duiven | 17:35 | 1007,05 |
| DURANT JEAN-PIERRE | PROVEN | 641397 | Oude duiven | 17:37 | 1006,90 |
| DE CLERCQ ERIC | NEVELE | 669572 | Oude duiven | 18:05 | 1006,87 |
| TANT JOHAN | OLSENE | 656344 | Oude duiven | 17:52 | 1006,66 |
| PLATTEEUW D &D | ZIllEBEKE | 639145 | Oude duiven | 17:35 | 1006,52 |
| PLANCKAERT JOZEF | HARELBEKE | 642936 | Oude duiven | 17:39 | 1006,15 |
| CLAERHOUT ERIK | ZWEVEGEM | 641781 | Oude duiven | 17:38 | 1005,92 |
| SIERENS NORBERT | ZWEVEGEM | 642721 | Oude duiven | 17:39 | 1005,82 |
| THEETEN ADRIEN &JURGEN | POPERINGE | 638637 | Oude duiven | 17:35 | 1005,72 |
| CLOET JAN | DESSElGEM | 649602 | Oude duiven | 17:46 | 1005,57 |
| DECHERF ETIENNE | VLISSEGEM | 687692 | Oude duiven | 18:24 | 1005,39 |
| DECHERF ETIENNE | VLISSEGEM | 687692 | Oude duiven | 18:24 | 1005,39 |
| CLAERHOUT NOEL | WIELSBEKE | 651348 | Oude duiven | 17:48 | 1005,16 |
| MYLLE ROGER | BELLEGEM | 638217 | Oude duiven | 17:35 | 1005,06 |
| VANCAUWENBERGHE AURELE | LEERS-NORD | 628104 | Oude duiven | 17:25 | 1004,96 |
| VANCAUWENBERGHE AURELE | LEERS-NORD | 628104 | Oude duiven | 17:25 | 1004,96 |
| HERMAN HAUSTRAETE | BEVERE | 649903 | Oude duiven | 17:47 | 1004,48 |
| DEKEYSER W-J-H | KOEKELARE | 665901 | Oude duiven | 18:03 | 1004,37 |
| VANDECASTEELE L&S | OEKENE | 649710 | Oude duiven | 17:47 | 1004,18 |
| DE GROOTE-DELAPIERRE | KLUISBERGEN | 641492 | Oude duiven | 17:39 | 1003,89 |
| MEVR.DEMUYDT HENRI | VELDEGEM | 670591 | Oude duiven | 18:08 | 1003,87 |
| VANDEWALLE VINCENT | HELKIJN | 635219 | Oude duiven | 17:33 | 1003,50 |
| TAVEIRNE ARSEEN | RUISELEDE | 671247 | Oude duiven | 18:09 | 1003,35 |
| TRAEN MAURICE | ST. JORIS | 676992 | Oude duiven | 18:15 | 1002,95 |
| HERMAN HAUSTRAETE | BEVERE | 649903 | Oude duiven | 17:48 | 1002,93 |
| PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 651806 | Oude duiven | 17:50 | 1002,77 |
| DESCHEEMACKER ADELIN | KRUISHOUTEM | 655711 | Oude duiven | 17:54 | 1002,61 |
| POLLIN MARC | SNELLEGEM | 677574 | Oude duiven | 18:16 | 1002,32 |
| DEMEIRE GERARD | ZWEVEGEM | 640309 | Oude duiven | 17:39 | 1002,04 |
| MAROY LIEVEN | MOEN | 638209 | Oude duiven | 17:37 | 1001,89 |
| DE DEYGERE ROLAND | HOOGLEDE | 658101 | Oude duiven | 17:57 | 1001,67 |
| BOLLE GEORGES | KORTEMARK | 663098 | Oude duiven | 18:02 | 1001,65 |
| DEBUSSCHERE LIONEL | HULSTE | 648989 | Oude duiven | 17:48 | 1001,52 |
| DE MEULEMEESTER G & J | ZULTE | 652870 | Oude duiven | 17:52 | 1001,33 |
| HUYGHEBAERT GILBERT | KLEMSKERKE | 685861 | Oude duiven | 18:25 | 1001,25 |
| CLAERHOUT ERIK | ZWEVEGEM | 641781 | Oude duiven | 17:41 | 1001,21 |
| VANWILDEMEERSCH-VYNCKE | WESTKAPELLE | 694824 | Oude duiven | 18:34 | 1001,18 |
| DEVOOGHT GAST.& DANNY | DE HAAN | 687761 | Oude duiven | 18:27 | 1001,10 |
| VAN DEN BERGHE BERT | WORTEGEM-PETEGEM | 650459 | Oude duiven | 17:50 | 1000,70 |
| CLAUWAERT ETIENNE | KRUISHOUTEM | 656126 | Oude duiven | 17:56 | 1000,19 |
| HEYSE THIERRY | MEIGEM | 666050 | Oude duiven | 18:06 | 1000,07 |
Aanmeldingen voor Brive - 13/07/2013 - Jaarlingen
| Naam | Gemeente | Afstand | Duiven | Kloktijd | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|
| VANDEMAELE WILFRIED | HEULE | 644476 | Jaarlingen | 16:56 | 1081,33 |
| MYLLE ROGER | BELLEGEM | 638217 | Jaarlingen | 16:51 | 1079,89 |
| VERMANDER ERIC | OEKENE | 649916 | Jaarlingen | 17:02 | 1079,59 |
| NORMAN N+F | KNOKKE-HEIST | 697140 | Jaarlingen | 17:47 | 1077,49 |
| COLPAERT DANIEL | KRUISHOUTEM | 658238 | Jaarlingen | 17:13 | 1073,79 |
| VANDENABEELE GABRIEL | DENTERGEM | 659977 | Jaarlingen | 17:15 | 1073,13 |
| NORMAN N+F | KNOKKE-HEIST | 697140 | Jaarlingen | 17:50 | 1072,52 |
| VANDENABEELE GABRIEL | DENTERGEM | 659977 | Jaarlingen | 17:16 | 1071,39 |
| VANDENABEELE GABRIEL | DENTERGEM | 659977 | Jaarlingen | 17:16 | 1071,39 |
| NORMAN N+F | KNOKKE-HEIST | 697140 | Jaarlingen | 17:51 | 1070,87 |
| DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 668821 | Jaarlingen | 17:27 | 1066,70 |
| VAN LANDUYT ANTOINE | VINKT | 665522 | Jaarlingen | 17:25 | 1064,83 |
| DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 668821 | Jaarlingen | 17:29 | 1063,30 |
| COLPAERT S&P | ROESELARE | 658343 | Jaarlingen | 17:20 | 1061,84 |
| DEPROL FILIP. | OEDELEM | 679071 | Jaarlingen | 17:40 | 1061,04 |
| DEROO MARCEL | VELDEGEM | 671360 | Jaarlingen | 17:33 | 1060,60 |
| DE MEULEMEESTER G & J | ZULTE | 652870 | Jaarlingen | 17:16 | 1059,85 |
| DEBAERE - OPSOMER | AVELGEM | 638814 | Jaarlingen | 17:05 | 1055,89 |
| MAROY LIEVEN | MOEN | 638209 | Jaarlingen | 17:05 | 1054,89 |
| CORNELIS ERIC | ZWEVEZElE | 665627 | Jaarlingen | 17:31 | 1054,87 |
| ALLY NORBERT | AARSELE - TI ELT | 663117 | Jaarlingen | 17:29 | 1054,24 |
| DEBAERE - OPSOMER | AVELGEM | 638814 | Jaarlingen | 17:06 | 1054,14 |
| DE WAELE-VERSTRAETE | HEESTERT | 639835 | Jaarlingen | 17:07 | 1054,09 |
| PEIREN NOEL | ZEDELGEM | 672947 | Jaarlingen | 17:39 | 1053,12 |
| BOLLE GEORGES | KORTEMARK | 663098 | Jaarlingen | 17:31 | 1050,86 |
| VERSCHELDE MARC | ZULTE | 654571 | Jaarlingen | 17:23 | 1050,67 |
| VERMANDER ERIC | OEKENE | 649916 | Jaarlingen | 17:19 | 1049,94 |
| VERMANDER LIONEL | OEKENE | 649943 | Jaarlingen | 17:20 | 1048,29 |
| MAROY LIEVEN | MOEN | 638209 | Jaarlingen | 17:09 | 1047,96 |
| MORISSE JEROOM | WERVIK | 633937 | Jaarlingen | 17:05 | 1047,82 |
| MORISSE JEROOM | WERVIK | 633937 | Jaarlingen | 17:05 | 1047,82 |
| BUYCK MARC | LENDELEDE | 647974 | Jaarlingen | 17:20 | 1045,11 |
| DE RUYCK-DE CLERCQ | PETEGEM AAN DE SCHELDE | 647941 | Jaarlingen | 17:20 | 1045,06 |
| HERMAN HAUSTRAETE | BEVERE | 649903 | Jaarlingen | 17:22 | 1044,86 |
| MAROY LIEVEN | MOEN | 638209 | Jaarlingen | 17:11 | 1044,53 |
| VANDEMAELE WILFRIED | HEULE | 644476 | Jaarlingen | 17:17 | 1044,53 |
| COMYN JOZEF & GEORGES | KANEGEM | 665608 | Jaarlingen | 17:41 | 1038,39 |
| VERSCHOOT JOEL | INGELMUNSTER | 654081 | Jaarlingen | 17:30 | 1038,22 |
| PATOU STEFAAN | PASSENDALE | 646525 | Jaarlingen | 17:24 | 1036,09 |
| COLPAERT S&P | ROESELARE | 658343 | Jaarlingen | 17:36 | 1035,13 |
| VANDEWALLE VINCENT | HELKIJN | 635219 | Jaarlingen | 17:14 | 1034,55 |
| BAEKELANDT GERARD & CHRIS | WEVELGEM | 638102 | Jaarlingen | 17:17 | 1034,20 |
| BOURGEOIS PIERRE | IZEGEM | 650481 | Jaarlingen | 17:29 | 1034,15 |
| VAERNEWIJCK ANDRE | WAREGEM | 652283 | Jaarlingen | 17:31 | 1033,72 |
| DE RUYCK-DE CLERCQ | PETEGEM AAN DE SCHELDE | 647941 | Jaarlingen | 17:27 | 1033,39 |
| PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 651806 | Jaarlingen | 17:31 | 1032,97 |
| DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 676154 | Jaarlingen | 17:55 | 1032,29 |
| DE CLERCQ ERIC | NEVELE | 669572 | Jaarlingen | 17:49 | 1031,69 |
| POLLET GABRIEL | BEVEREN-lEIE | 647848 | Jaarlingen | 17:28 | 1031,60 |
