Annonces Flandre Occidentale / Aanmeldingen West Vlanderen
| Volgnummer | Naam | Gemeente | Afstand | Duiven | Kloktijd | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 547001 | Oude duiven | 14:48 | 1098,39 |
| 2 | VANDER STICHELE GODFRIED | PITTEM | 556190 | Oude duiven | 14:59 | 1092,71 |
| 3 | VANRENTERGHEM GEERT | DEINZE | 563263 | Oude duiven | 15:08 | 1087,38 |
| 4 | CLICQUE GINO | WEVELGEM | 535900 | Oude duiven | 14:46 | 1080,44 |
| 5 | MAES EDDY EN ANDY | ZWEVEZELE | 559447 | Oude duiven | 15:08 | 1080,01 |
| 6 | ALLY NORBERT | AARSELE - TI ELT | 561371 | Oude duiven | 15:12 | 1075,42 |
| 7 | VANDORPE LUC | INGOOIGEM | 545157 | Oude duiven | 14:57 | 1075,26 |
| 8 | DESIMPEL GEERT | INGELMUNSTER | 549313 | Oude duiven | 15:02 | 1072,87 |
| 9 | LACROIX WILFRIED | KLUISBERGEN | 544493 | Oude duiven | 14:58 | 1071,83 |
| 10 | DE SMIJTER ANDRE | MACHELEN | 560207 | Oude duiven | 15:13 | 1071,14 |
| 11 | SIOEN LUC&HILDE | MOORS LEDE | 541775 | Oude duiven | 14:56 | 1070,70 |
| 12 | CLAERHOUT NOEL | WIELSBEKE | 549496 | Oude duiven | 15:04 | 1069,05 |
| 13 | VERVAEKE ROGER & JURGEN | DEERLIJK | 545964 | Oude duiven | 15:01 | 1068,42 |
| 14 | VERVAEKE GUIDO | WERVIK | 528846 | Oude duiven | 14:45 | 1068,37 |
| 15 | D'HOOP RONNY | DESSELGEM | 548784 | Oude duiven | 15:04 | 1067,67 |
| 16 | DEBACKER CHRIS | BEVEREN LEIE | 547606 | Oude duiven | 15:03 | 1067,45 |
| 17 | VAN LANDUYT PETER | AALTER | 569472 | Oude duiven | 15:24 | 1066,42 |
| 18 | BILLIET YVES | MOORSLEDE | 538252 | Oude duiven | 14:55 | 1065,84 |
| 19 | CLAERHOUT LUC | S.E.WINKEl | 541746 | Oude duiven | 14:59 | 1064,33 |
| 20 | ROELANT DONALD | HARELBEKE | 542314 | Oude duiven | 15:00 | 1063,36 |
| 21 | DENIJS ERIK | BEVEREN LEIE | 547617 | Oude duiven | 15:05 | 1063,33 |
| 22 | DEWAELE DESEYN | INGOOIGEM | 544689 | Oude duiven | 15:03 | 1061,77 |
| 23 | BRUNEEL JOHN | MERKEM | 540755 | Oude duiven | 15:00 | 1060,30 |
| 24 | MASSCHELEIN WINNY | STADEN | 545394 | Oude duiven | 15:05 | 1059,01 |
| 25 | VLIEGHE-OPSOMER | HEESTERT | 539601 | Oude duiven | 15:00 | 1058,04 |
| 26 | DELAERE MAURICE & LUC | ANZEGEM | 549075 | Oude duiven | 15:09 | 1057,94 |
| 27 | CLOET GEORGES | KORTEMARK | 554707 | Oude duiven | 15:15 | 1056,58 |
| 28 | VERHAEST ANTOON | ROESELARE | 552760 | Oude duiven | 15:14 | 1054,88 |
| 29 | DOBBELAERE PHILIPPE | OLSENE | 556544 | Oude duiven | 15:18 | 1054,06 |
| 30 | POLLIN MARC | SNELLEGEM | 570243 | Oude duiven | 15:31 | 1054,05 |
| 31 | VANDERSTICHELE JAN | MOORSLEDE | 540493 | Oude duiven | 15:03 | 1053,59 |
| 32 | AMEEL-VANLAKE | DADIZELE | 536275 | Oude duiven | 14:59 | 1053,58 |
| 33 | VAN DE STEENE FRANS | POEKE | 566590 | Oude duiven | 15:28 | 1053,14 |
| 34 | DECOMBElE A & R | TORHOUT | 558355 | Oude duiven | 15:21 | 1051,51 |
| 35 | MARIJSSE EVARIST | ZULTE | 554093 | Oude duiven | 15:17 | 1051,40 |
| 36 | VERCRUYSSE ANDRE-THIER | ANZEGEM | 548640 | Oude duiven | 15:12 | 1051,03 |
| 37 | LAGROU DOMINIQUE | LENDELEDE | 544404 | Oude duiven | 15:08 | 1050,97 |
| 38 | HEGGERMONT LAURENS | INGELMUNSTER | 548492 | Oude duiven | 15:12 | 1050,75 |
| 39 | VANHOUTTE MARCEL | RUMBEKE | 545937 | Oude duiven | 15:10 | 1049,87 |
| 40 | SIERENS NORBERT | ZWEVEGEM | 541716 | Oude duiven | 15:06 | 1049,83 |
| 41 | PLANCKAERT JACQUES | VLAMERTINGE | 528482 | Oude duiven | 14:54 | 1048,57 |
| 42 | LIZOEN MARNICK | KOMEN | 528441 | Oude duiven | 14:54 | 1048,49 |
| 43 | DESCHEEMAECKER-VANHAUWAERT | VELDEGEM | 564825 | Oude duiven | 15:29 | 1047,91 |
| 44 | DEVOS ERIC | ROESELARE | 547000 | Oude duiven | 15:12 | 1047,89 |
| 45 | MEVR.DECROIX NOEL EN SERGE | RUMBEKE | 542553 | Oude duiven | 15:08 | 1047,39 |
| 46 | VERMANDER LIONEL | OEKENE | 545229 | Oude duiven | 15:11 | 1046,50 |
| 47 | DOBBELAERE ROBERT | MARKE | 536159 | Oude duiven | 15:03 | 1045,14 |
| 48 | GALLE-WYNANTS | VELDEGEM | 566117 | Oude duiven | 15:32 | 1044,49 |
| 49 | VROMAN YVAN | PITTEM | 556636 | Oude duiven | 15:23 | 1044,34 |
| 50 | VANDENABEELE GABRIEL | DENTERGEM | 558698 | Oude duiven | 15:25 | 1044,29 |
| 51 | LIPPENS KATI | IZEGEM | 550455 | Oude duiven | 15:18 | 1042,52 |
| 52 | BAERT WILLY | WAREGEM | 552224 | Oude duiven | 15:20 | 1041,93 |
| 53 | DEBUYSERE DIR | WERVIK | 531186 | Oude duiven | 15:00 | 1041,54 |
| 54 | VAN HOUTTE ANTOON | MACHELEN | 559255 | Oude duiven | 15:27 | 1041,44 |
| 55 | DESENDER W & D | KORTEMARK | 554108 | Oude duiven | 15:23 | 1039,60 |
| 56 | LEFEVER ROGER | IEPER | 534273 | Oude duiven | 15:04 | 1039,44 |
| 57 | LEFEBRE YVONNE | ZULTE | 553736 | Oude duiven | 15:23 | 1038,90 |
| 58 | DE MEULEMEESTER G & J | ZULTE | 552337 | Oude duiven | 15:22 | 1038,22 |
| 59 | VELGHE FRANS-KRIS | ZWEVEZELE | 559364 | Oude duiven | 15:29 | 1037,78 |
| 60 | DEMETS ETIENNE | HEESTERT | 540280 | Oude duiven | 15:11 | 1037,00 |
| 61 | DEGUFFROY THIERRY | IZEGEM | 545239 | Oude duiven | 15:16 | 1036,57 |
| 62 | DE RUYCK-DEWITTE | WIELSBEKE | 551146 | Oude duiven | 15:22 | 1035,98 |
| 63 | DELAFONTEYNE ROLAND | TIELT | 557973 | Oude duiven | 15:29 | 1035,20 |
| 64 | GROENSTEEN JEAN | MOUSCRON | 530025 | Oude duiven | 15:02 | 1035,20 |
| 65 | DECOSTER - SCHOLLIER | TORHOUT | 560862 | Oude duiven | 15:32 | 1034,80 |
| 66 | VANHEE A & M | WERVIK | 528131 | Oude duiven | 15:01 | 1033,52 |
| 67 | VERHELST ERIC | DIKSMUIDE | 549390 | Oude duiven | 15:22 | 1032,68 |
| 68 | VANSTEENKISTE ANDRE | GULLEGEM | 538996 | Oude duiven | 15:12 | 1032,55 |
| 69 | BATAILLE-DEV-DEPREZ | VICHTE | 546097 | Oude duiven | 15:19 | 1032,31 |
| 70 | WYFFELS GERARD | LEDEGEM | 538573 | Oude duiven | 15:12 | 1031,74 |
| 71 | DENDUYVER F&K | ICHTEGEM | 559160 | Oude duiven | 15:32 | 1031,66 |
| 72 | MASQUELIN XAVIER | HOUTHEM | 527164 | Oude duiven | 15:02 | 1029,61 |
| 73 | D'HONDT GERMAIN | ANZEGEM | 547664 | Oude duiven | 15:22 | 1029,44 |
| 74 | DEBUSSCHERE LIONEL | HULSTE | 546380 | Oude duiven | 15:21 | 1028,96 |
| 75 | DEPREZ LUC | INGELMUNSTER | 548486 | Oude duiven | 15:24 | 1027,12 |
| 76 | SYNHAEVE. JACQUES | DESSELGEM | 548146 | Oude duiven | 15:24 | 1026,49 |
| 77 | DE MEESTER - DE CRAENE | NOKERE | 552055 | Oude duiven | 15:28 | 1026,12 |
| 78 | DENOLF MARC | KORTEMARK | 552850 | Oude duiven | 15:29 | 1025,69 |
| 79 | VAERNEWIJCK ANDRE | WAREGEM | 551818 | Oude duiven | 15:28 | 1025,68 |
| 80 | VERSCHUERE JACQUES | BEVEREN LEIE | 547651 | Oude duiven | 15:24 | 1025,56 |
| 81 | VANDEMAELE WILFRIED | HEULE | 541149 | Oude duiven | 15:18 | 1024,90 |
| 82 | VERSCHOREN DANNY | MOORSLEDE | 542650 | Oude duiven | 15:20 | 1023,86 |
| 83 | VAN WALLEGHEM MARC | ROESELARE | 551717 | Oude duiven | 15:29 | 1023,59 |
| 84 | CROMBEZ MEDARD | LANGEMARK | 541436 | Oude duiven | 15:19 | 1023,50 |
| 85 | NUYTTENS-BUSSCHAERT | BEVEREN-lEIE | 546078 | Oude duiven | 15:24 | 1022,61 |
| 86 | VERGEYNST J & R | KLUISBERGEN | 543878 | Oude duiven | 15:22 | 1022,32 |
| 87 | VUYLSTEKE M&L&J | MOORSELE | 539650 | Oude duiven | 15:18 | 1022,06 |
| 88 | MESSIAEN -DEBRUYNE | INGOOIGEM | 545728 | Oude duiven | 15:24 | 1021,96 |
| 89 | HOLVOET RONALD | MENEN | 532225 | Oude duiven | 15:11 | 1021,54 |
| 90 | PLATTEEUW D &D | ZIllEBEKE | 532161 | Oude duiven | 15:11 | 1021,42 |
| 91 | COUSSEMENT M & D | BEVEREN-LEIE | 545990 | Oude duiven | 15:25 | 1020,54 |
| 92 | T'JOENS VIVIEN | OTEGEM | 542839 | Oude duiven | 15:22 | 1020,37 |
| 93 | BUYSE JACQUES | MOORSELE | 538313 | Oude duiven | 15:18 | 1019,53 |
| 94 | VERCAMBRE GERVAIS | ANZEGEM | 545209 | Oude duiven | 15:25 | 1019,08 |
| 95 | VANRIJCKEGHEM-MESTDAGH | HARELBEKE | 544443 | Oude duiven | 15:25 | 1017,65 |
| 96 | DEFEVER GEERT | RUMBEKE | 542235 | Oude duiven | 15:23 | 1017,32 |
| 97 | VERVAECK-CAMERLYNCK | WORTEGEM-PETEGEM | 551300 | Oude duiven | 15:33 | 1015,28 |
| 98 | BOSTOEN & GYSELBRECHT | MOORSLEDE | 541731 | Oude duiven | 15:24 | 1014,47 |
| 99 | VERHEYE RINO | AALBEKE | 532507 | Oude duiven | 15:15 | 1014,29 |
| 100 | GODDERIS CHRISTOPHE | COMINES-WARNETON | 527309 | Oude duiven | 15:10 | 1014,05 |
| 101 | VERMEULEN-DUJARDIN | DEERLIJK | 545557 | Oude duiven | 15:28 | 1014,04 |
| 102 | VERMANDER ERIC | OEKENE | 545215 | Oude duiven | 15:28 | 1013,41 |
| 103 | VANDEMAELE MICHEL | MOORSELE | 538982 | Oude duiven | 15:22 | 1013,12 |
| 104 | DEJAGER PATRIEK | DEERLIJK | 542758 | Oude duiven | 15:26 | 1012,60 |
| 105 | LAMBRECHT CARINE | DADIZELE | 536575 | Oude duiven | 15:20 | 1012,40 |
| 106 | DEMETS JO & EDDY | HEESTERT | 540305 | Oude duiven | 15:24 | 1011,80 |
| 107 | WYNANT YVAN | IZEGEM | 546188 | Oude duiven | 15:30 | 1011,45 |
| 108 | BOURGEOIS PIERRE | IZEGEM | 546184 | Oude duiven | 15:30 | 1011,45 |
| 109 | DEBRUL DOMINIQUE | KUURNE | 543595 | Oude duiven | 15:28 | 1010,39 |
| 110 | VANDEGINSTE WILLY | DEERLIJK | 545600 | Oude duiven | 15:30 | 1010,37 |
| 111 | DECUYPERE THIBAUT | ANZEGEM INGOOIGEM | 545258 | Oude duiven | 15:30 | 1009,73 |
| 112 | LEFEVRE CHRISTIAAN | VICHTE | 544471 | Oude duiven | 15:30 | 1008,27 |
| 113 | WASTIJN-VERHAEGHE | LAUWE | 534804 | Oude duiven | 15:21 | 1007,16 |
| 114 | DESLOOVERE STEPHAN | GULLEGEM | 538549 | Oude duiven | 15:25 | 1006,63 |
| 115 | MISPELAERE JAC&GINO | MOORSELE | 538181 | Oude duiven | 15:26 | 1004,06 |
| 116 | DE WAELE-VERSTRAETE | HEESTERT | 539987 | Oude duiven | 15:28 | 1003,69 |
| 117 | DECRITS HERMAN | KLUISBERGEN | 540578 | Oude duiven | 15:29 | 1002,92 |
| 118 | PETRAMAN J.M. | MOESKROEN | 530340 | Oude duiven | 15:19 | 1002,53 |
| 119 | LIZOEN VALERE | KOMEN | 526909 | Oude duiven | 15:17 | 999,82 |
| 120 | MYLLE ROGER | BELLEGEM | 536708 | Oude duiven | 15:28 | 997,59 |
| 121 | DELRUE-VANBRUAENE | LAUWE | 534343 | Oude duiven | 15:27 | 995,05 |
| 122 | VAN LERBERGHE JOHNNY | OOSTVLETEREN | 535232 | Oude duiven | 15:31 | 989,33 |
| 123 | CASTELEIN FREDDY | WARNETON | 518012 | Oude duiven | 15:18 | 981,08 |
| 124 | CLATOT FREDERIC | PLOEGSTEERT | 518012 | Oude duiven | 15:26 | 966,44 |
| 125 | DEMEESTER JACQULINE | NIEUWKERKE | 518870 | Oude duiven | 15:28 | 964,44 |
Klik hieronder om de aanmeldingen te bekijken: Aanmeldingen voor Poitiers - 14/06/2014 - Oude duiven
| Volgnummer | Naam | Gemeente | Afstand | Duiven | Kloktijd | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIOEN LUC&HILDE | MOORS LEDE | 541775 | Jaarlingen | 14:33 | 1121,68 |
| 2 | MARIJSSE EVARIST | ZULTE | 554093 | Jaarlingen | 14:58 | 1090,73 |
| 3 | DESMUL ETIENNE | GRAMMENE | 560990 | Jaarlingen | 15:05 | 1089,30 |
| 4 | MORENT GINO & RINO | LANGEMARK | 538575 | Jaarlingen | 14:49 | 1079,30 |
| 5 | DEMELY LILIANE | MOORSELE | 537744 | Jaarlingen | 14:49 | 1077,64 |
| 6 | CASTELEYN PETER | ZWEVEZELE | 561170 | Jaarlingen | 15:11 | 1077,10 |
| 7 | WALGRAEVE DIRK | WAREGEM | 550709 | Jaarlingen | 15:03 | 1073,50 |
| 8 | STAELENS PATRICK | SIJSELE-DAMME | 580679 | Jaarlingen | 15:31 | 1073,34 |
| 9 | VANDENABEELE GABRIEL | DENTERGEM | 558698 | Jaarlingen | 15:11 | 1072,35 |
| 10 | POLLIN MARC | SNELLEGEM | 570243 | Jaarlingen | 15:22 | 1071,88 |
| 11 | LAGROU DOMINIQUE | LENDELEDE | 544404 | Jaarlingen | 14:58 | 1071,66 |
| 12 | VERCAMBRE GERVAIS | ANZEGEM | 545209 | Jaarlingen | 14:59 | 1071,13 |
| 13 | LOYSON KEVIN | KORTEMARK | 552454 | Jaarlingen | 15:07 | 1068,57 |
| 14 | HELLEBUYCK JACQUES | AARSELE - TIELT | 560996 | Jaarlingen | 15:16 | 1066,53 |
| 15 | COOLS RIK | RUISELEDE | 564766 | Jaarlingen | 15:20 | 1065,59 |
| 16 | DELBAERE - UYTTENHOVE | AARSELE | 561349 | Jaarlingen | 15:17 | 1065,17 |
| 17 | DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 566338 | Jaarlingen | 15:22 | 1064,54 |
| 18 | CHANTERIE JOSE | GOTTEM | 559631 | Jaarlingen | 15:17 | 1061,91 |
| 19 | LANNOO-DE CLERCK | TIELT | 556005 | Jaarlingen | 15:14 | 1061,07 |
| 20 | BACKELANDT G-BARTEL | ROESELARE | 548208 | Jaarlingen | 15:07 | 1060,36 |
| 21 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 547001 | Jaarlingen | 15:06 | 1060,07 |
| 22 | CROMBEZ MEDARD | LANGEMARK | 541436 | Jaarlingen | 15:01 | 1059,56 |
| 23 | CLICQUE GINO | WEVELGEM | 535900 | Jaarlingen | 14:56 | 1059,09 |
| 24 | WILDEMAUWE KOEN | BEERNEM | 572653 | Jaarlingen | 15:31 | 1058,50 |
| 25 | HOUFFLIJN GOEMAERE | ANZEGEM | 546510 | Jaarlingen | 15:07 | 1057,07 |
| 26 | ALLEMEERSCH-VANPARYS | RUDDERVOORDE | 561602 | Jaarlingen | 15:22 | 1055,64 |
| 27 | DELAERE MAURICE & LUC | ANZEGEM | 549075 | Jaarlingen | 15:11 | 1053,88 |
| 28 | VELGHE FRANS-KRIS | ZWEVEZELE | 559364 | Jaarlingen | 15:21 | 1053,41 |
| 29 | VERSCHUERE JACQUES | BEVEREN LEIE | 547651 | Jaarlingen | 15:10 | 1053,17 |
| 30 | VERMANDER LIONEL | OEKENE | 545229 | Jaarlingen | 15:09 | 1050,53 |
| 31 | VAN DEN BERGHE BERT | WORTEGEM-PETEGEM | 551205 | Jaarlingen | 15:15 | 1049,91 |
| 32 | DEBACKER CHRIS | BEVEREN LEIE | 547606 | Jaarlingen | 15:12 | 1049,05 |
| 33 | VANEENOO JULIEN | WINGENE | 565290 | Jaarlingen | 15:29 | 1048,77 |
| 34 | LIZOEN MARNICK | KOMEN | 528441 | Jaarlingen | 14:54 | 1048,49 |
| 35 | VANCOILLIE GEERT | TORHOUT | 560120 | Jaarlingen | 15:25 | 1046,95 |
| 36 | DECAESTECKERE-GHIELENS | GITS | 552648 | Jaarlingen | 15:18 | 1046,68 |
| 37 | TIJTGAT POL | ZULTE | 554142 | Jaarlingen | 15:20 | 1045,55 |
| 38 | VANHAVERBEKE MATHIAS | KOEKELARE | 557874 | Jaarlingen | 15:24 | 1044,70 |
| 39 | VERHEYE RINO | AALBEKE | 532507 | Jaarlingen | 15:00 | 1044,13 |
| 40 | COOPMAN MARNIX | RUMBEKE | 545640 | Jaarlingen | 15:13 | 1043,28 |
| 41 | VERMEULEN-DUJARDIN | DEERLIJK | 545557 | Jaarlingen | 15:13 | 1043,13 |
| 42 | VANDERCRUYSSEN ANDRE | WAREGEM | 551547 | Jaarlingen | 15:19 | 1042,62 |
| 43 | DEBOU DIETER | ICHTEGEM | 559334 | Jaarlingen | 15:27 | 1041,59 |
| 44 | VYVEY HENRI | KOEKELARE | 559226 | Jaarlingen | 15:27 | 1041,38 |
| 45 | VLIEGHE-OPSOMER | HEESTERT | 539601 | Jaarlingen | 15:09 | 1039,69 |
| 46 | LIBERT LUC | WORTEGEM PETEGEM | 547481 | Jaarlingen | 15:17 | 1038,86 |
| 47 | EBO ERIC | TORHOUT | 555364 | Jaarlingen | 15:25 | 1038,06 |
| 48 | SLOTS IGNACE | WAREGEM | 549737 | Jaarlingen | 15:20 | 1037,23 |
| 49 | LEFEVRE CHRISTIAAN | VICHTE | 544471 | Jaarlingen | 15:15 | 1037,08 |
| 50 | TYTGAT LUC | OOI GEM | 548468 | Jaarlingen | 15:19 | 1036,80 |
| 51 | VERSCHELDE MARC | ZULTE | 554205 | Jaarlingen | 15:25 | 1035,89 |
| 52 | GOETHALS CARL | ZWEVEGEM | 541639 | Jaarlingen | 15:13 | 1035,63 |
| 53 | MESSIAEN -DEBRUYNE | INGOOIGEM | 545728 | Jaarlingen | 15:17 | 1035,53 |
| 54 | DENDUYVER F&K | ICHTEGEM | 559160 | Jaarlingen | 15:30 | 1035,48 |
| 55 | DE SMIJTER ANDRE | MACHELEN | 560207 | Jaarlingen | 15:32 | 1033,59 |
| 56 | VOET CHRISTIAAN | WAKKEN | 555971 | Jaarlingen | 15:29 | 1031,48 |
| 57 | SIERENS NORBERT | ZWEVEGEM | 541716 | Jaarlingen | 15:16 | 1029,87 |
| 58 | DEFRENNE BERNARD | AVELGEM | 539553 | Jaarlingen | 15:14 | 1029,68 |
| 59 | BOUSSEKEYT BRITT&ALA | INGOOIGEM | 546046 | Jaarlingen | 15:21 | 1028,33 |
| 60 | DERUDDER EDDY-GEERT | KEIEM | 555060 | Jaarlingen | 15:30 | 1027,88 |
| 61 | VANHEE A & M | WERVIK | 528131 | Jaarlingen | 15:04 | 1027,49 |
| 62 | VANDEMAELE WILFRIED | HEULE | 541149 | Jaarlingen | 15:17 | 1026,84 |
| 63 | DOBBELAERE PHILIPPE | OLSENE | 556544 | Jaarlingen | 15:32 | 1026,83 |
| 64 | DELRUE IVAN & GUNNAR | KOEKELARE | 555244 | Jaarlingen | 15:31 | 1026,32 |
| 65 | MEURYSSE JOHN | OESELGEM | 555996 | Jaarlingen | 15:32 | 1025,82 |
| 66 | VOLCKAERT PAUL | OOIGEM | 548421 | Jaarlingen | 15:25 | 1025,08 |
| 67 | VANSTEENKISTE ANDRE | GULLEGEM | 538996 | Jaarlingen | 15:16 | 1024,70 |
| 68 | D'HOOP RONNY | DESSELGEM | 548784 | Jaarlingen | 15:27 | 1021,94 |
| 69 | DENOLF MARC | KORTEMARK | 552850 | Jaarlingen | 15:31 | 1021,90 |
| 70 | D'HONDT GERMAIN | ANZEGEM | 547664 | Jaarlingen | 15:26 | 1021,76 |
| 71 | LEFEBRE YVONNE | ZULTE | 553736 | Jaarlingen | 15:32 | 1021,65 |
| 72 | NOPPE MARCEL | MARKE | 537029 | Jaarlingen | 15:16 | 1020,96 |
| 73 | DEJAGER PATRIEK | DEERLIJK | 542758 | Jaarlingen | 15:22 | 1020,22 |
| 74 | VERSCHOOT JOEL | INGELMUNSTER | 550287 | Jaarlingen | 15:30 | 1019,05 |
| 75 | DELEU PHILIPPE | HOUTHEM | 528854 | Jaarlingen | 15:09 | 1018,98 |
| 76 | DEVLAMINCK-VANDECASTELE | HULSTE | 546999 | Jaarlingen | 15:28 | 1016,72 |
| 77 | BISTOEN JOHAN | HULSTE | 547871 | Jaarlingen | 15:29 | 1016,45 |
| 78 | VAN DE BURIE JOHAN | HOUTHULST | 544319 | Jaarlingen | 15:26 | 1015,52 |
| 79 | WINDELS PETER | ZWEVEGEM | 541710 | Jaarlingen | 15:24 | 1014,43 |
| 80 | DE SMEYTER - RESTIAEN | MELDEN | 547631 | Jaarlingen | 15:30 | 1014,13 |
| 81 | DECUYPERE THIBAUT | ANZEGEM INGOOIGEM | 545258 | Jaarlingen | 15:30 | 1009,73 |
| 82 | MASSCHELEIN WINNY | STADEN | 545394 | Jaarlingen | 15:31 | 1008,12 |
| 83 | NUYTTENS-BUSSCHAERT | BEVEREN-lEIE | 546078 | Jaarlingen | 15:32 | 1007,52 |
| 84 | DEMEIRE BERNARD | ZWEVEGEM | 539077 | Jaarlingen | 15:28 | 1002,00 |
| 85 | DEBRUL DOMINIQUE | KUURNE | 543595 | Jaarlingen | 15:33 | 1001,09 |
| 86 | LANNEAU PAUL | INGOOIGEM | 543508 | Jaarlingen | 15:33 | 1000,93 |
| 87 | SARRAZIN LUC | WERVIK | 529693 | Jaarlingen | 15:21 | 997,53 |
| 88 | MOREELS J-P-R | KWAREMONT | 542441 | Jaarlingen | 15:34 | 997,13 |
| 89 | EXPEEL STEPHAN | GULLEGEM | 538595 | Jaarlingen | 15:32 | 993,71 |
| 90 | VANFLETEREN PAUL | LAUWE | 534013 | Jaarlingen | 15:28 | 992,58 |
| 91 | OllEVIER L & B | WAASTEN | 523892 | Jaarlingen | 15:18 | 992,21 |
| 92 | LIZOEN VALERE | KOMEN | 526909 | Jaarlingen | 15:22 | 990,43 |
| 93 | VANCRAYNEST JOHNNY | DOTTEN IJS | 531477 | Jaarlingen | 15:27 | 989,71 |
| 94 | PLANCKAERT JACQUES | VLAMERTINGE | 528482 | Jaarlingen | 15:24 | 989,66 |
| 95 | PLATTEEUW D &D | ZIllEBEKE | 532161 | Jaarlingen | 15:33 | 980,03 |
| 96 | CASTELEIN FREDDY | WARNETON | 518012 | Jaarlingen | 15:19 | 979,22 |
| 97 | CLATOT FREDERIC | PLOEGSTEERT | 518012 | Jaarlingen | 15:24 | 970,05 |
Klik hieronder om de aanmeldingen te bekijken: Aanmeldingen voor Poitiers - 14/06/2014 - Jaarlingen