St Vincent Annonces / Meldingen National Belgique

St-Vincent De 150717 Lâchés à 0730

Nombre de vieux: 2951 
Prix par 4: Vieux: 738 
Déjà annoncé: Vieux: 425

Nr: Nom: Commune: Distance: Heure: Vitesse:
1  Deprez Olivier Poperinge 854863 194135 1168.5113
2  Peiren Noel Zedelgem 893817 201500 1168.3884
3  Delhove Alain & Sigrid Villers-La-Ville 882022 200941 1161.0394
4  Vansteelant Werner Ruddervoorde 893214 202100 1158.5131
5  Verleije Davy & Amber Damme 908155 203415 1157.9919
6  Peiren Noel Zedelgem 893817 202300 1156.2964
7  Verleije Davy & Amber Damme 908155 203901 1150.9961
8  Pollin Marc & Geert Snellegem 897440 203314 1145.8141
9  Dewulf Gaston Oostende 895424 203546 1139.5549
10  Loucheur Yvon Estaimpuis 854699 200200 1136.5678
11  Platteeuw Daniël & Didier Zillebeke 859400 200700 1135.2712
12  Meirlaen Etienne Sint-Martens-Latem 894505 204056 1130.9486
13  Ravelingien Martin Tiegem 872049 202200 1129.5978
14  Dhooge Martin Ursel 905635 205202 1129.1740
15  Desot - Decruy Moorslede 867221 201832 1128.4101
16  Vandewalle Vincent Helkijn/Helchin 862207 201500 1127.0677
17  Pollet Ignace Beveren(Leie) 873783 202600 1126.0093
18  Ravelingien Martin Tiegem 872049 202700 1122.3288
19  Meirlaen Etienne Sint-Martens-Latem 894505 204712 1122.0584
20  Loobuyck Jos & Jan Aalter 899695 205151 1122.0240
21  Devooght Gaston(mevr.) & Danny Vlissegem 906033 205740 1121.7913
22  Peiren Noel Zedelgem 893817 204700 1121.4770
23  Devos-Rondelez Ettelgem 895880 204900 1121.2521
24  Vermote Andre Oostende 895736 204900 1121.0715
25  Van Looy - Van Nieuwenhuyse Wetteren 906013 205838 1120.4253
26  Mortier Hendrik Sint-Kruis (Brugge) 904994 205826 1119.4411
27  Vermander Lionel Oekene 872490 203000 1118.5769
28  Mevrouw Deweerdt & zonen Kortemark 881237 203800 1118.3214
29  Botteldoorn Arthur Schorisse 876516 203400 1118.0050
30  Meirlaen Etienne Sint-Martens-Latem 894505 205027 1117.5026
31  Deserranno Romain Sint-Kruis (Brugge) 906710 210126 1117.4183
32  Depoorter H. - Moelaert Sint-Joris (Beernem) 901073 205700 1116.5710
33  Lenaers Rigo Vliermaal 943129 213531 1115.4470
34  Verhaeghe Francis Beerst 879700 203900 1114.9559
35  Deblanc Youri Ronse/Renaix 870744 203100 1114.9092
36  Hok Rommelaere Herent 921812 211658 1114.6910
37  Beke Gentil Sint-Maria-Lierde 882969 204229 1114.1800
38  Mortier Hendrik Sint-Kruis (Brugge) 904994 210217 1114.1353
39  Pollin Marc & Geert Snellegem 897440 205531 1114.1170
40  Deprez Eric Gits 881171 204100 1113.9967
41  Deprez Eric Gits 881171 204100 1113.9967
42  Vanherck Hubert Hendrieken 937081 213139 1113.3850
43  Heyse Thierry Meigem 892905 205200 1113.3477
44  Bourgeois Pierre Izegem 873443 203546 1111.5806
45  Jonckheere Boudewijn Torhout 888003 204900 1111.3931
46  Denys Emiel Tielt 887069 204903 1110.1548
47  Decock Lucien (mevrouw) Diksmuide 881677 204500 1109.0278
48  Delrue P. & Vanbruaene L. Lauwe 861575 202700 1108.8480
49  Colpaert Silveer & Patriek Roeselare 880383 204400 1108.7946
50  Drumez Andre Bruyelle 844893 201200 1108.7831
51  Meirlaen Etienne Sint-Martens-Latem 894505 205659 1108.4553
52  Honraet Erik Hooglede 876671 204100 1108.3077
53  Vandenheede Freddy & Jacques Zingem 886655 205002 1108.2729
54  Ameel - Vanlake Dadizele 863527 202947 1107.3936
55  De Schepper Frans & Rudy Roosdaal 893061 205630 1107.3294
56  Vanbeselare André Poperinge 852309 202000 1106.8943
57  Ally Paul Aalter 900226 210320 1106.8347
58  Casaert Hugo Russeignies 866352 203253 1106.6167
59  Hebberecht Chris Evergem 909100 211148 1106.2296
60  Peiren Noel Zedelgem 893817 205800 1106.2093
61  Van Steenhuyse & Vanbruaene Lauwe 861527 202900 1105.9394
62  Vermander Eric Oekene 872476 203900 1105.7992
63  Vermander Eric Oekene 872476 203900 1105.7992
64  Vercamst Pierre Anzegem 875768 204205 1105.6515
65  Demaret Gregory Herquegies 857900 202623 1104.9952
66  Galle-Wynants Veldegem 893359 205900 1104.2753
67  Van Coppenolle Luc Ouwegem 885888 205226 1104.0023
68  Saeytijdt Paul & Sven Nederbrakel 881299 204846 1103.3247
69  Desmet - Matthys Nokere 879177 204700 1103.1074
70  Vanlerberghe Johnny Oostvleteren 862270 203200 1102.6467
71  Ravelingien Martin Tiegem 872049 204100 1102.4646
72  Ardeel Rudi Zomergem 905353 211116 1102.3867
73  Van Kerckvoorde J.P. Lovendegem 906902 211248 1102.2144
74  De Smeyter - Restiaen Melden 874549 204400 1101.4470
75  Dhaenens Martin Zulte 882258 205102 1101.3996
76  Wastyn - Scheire Wiers 844583 201703 1101.0793
77  Verschoot Joel Ingelmunster 877541 204722 1100.5490
78  Van Den Berghe Raphaël Munkzwalm 887445 205700 1099.6836
79  Meirlaen Etienne Sint-Martens-Latem 894505 210327 1099.6435
80  Vergaerde - Denolf Jabbeke 898197 210700 1099.3849
81  Dhuyvetter Jacques & Peter Lotenhulle 895810 210500 1099.1529
82  Jonckheere Boudewijn Torhout 888003 205800 1099.0137
83  Seys Guido Leffinge 891984 210200 1098.5029
84  Sempos Ludovic Herchies 855443 202914 1097.8004
85  Dhaenens Martin Zulte 882258 205351 1097.5403
86  Colbrandt André Bottelare 896648 210800 1096.1472
87  Colbrandt André Bottelare 896648 210800 1096.1472
88  Dewulf Gaston Oostende 895424 210707 1095.8340
89  De Meulemeester Johan Zulte 879471 205300 1095.2315
90  De Wael Fernand Lokeren 916433 212658 1094.9458
91  Vercoutter Ludo Koolkerke 907717 211901 1094.9319
92  Dhooge Martin Ursel 905635 211810 1093.5422
93  D'hondt Germain Anzegem 874677 205007 1093.1868
94  Albert Jean-Pierre & Jeanne Oreye 931644 214251 1092.3893
95  Casaert Hugo Russeignies 866352 204314 1092.1777
96  Mevrouw Deweerdt & zonen Kortemark 881237 205700 1091.9916
97  Demaret Gregory Herquegies 857900 203539 1091.9618
98  Dekens Wilson Zingem 886824 210238 1091.2967
99  Van De Walle M. & F. Munkzwalm 888279 210400 1091.2516
100  Strumane - Willequet Kluisbergen 870700 204829 1090.4427