Provisoire / Voorlopig National Argenton

ARGENTON     15-08-15  Oude-Vieux         LOSTIJD/LACHER : 09.10                           
--------------------------------------------------------------------------------------     
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR     
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO     
--------------------------------------------------------------------------------------     
  1 281811-26 VAN EYLEN-IMBRECHTS   BOORTMEERBEE   536723   1  16.3200     1214.31   1     
  2 210546-56 VERBOVEN GEBR.        LUMMEN         562335   1  17.0817     1175.74   2     
  3 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM      558366   1  17.0635     1171.60   3     
  4 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN         547733   1  17.0044     1163.57   4     
  5 305475-22 HERMANS RIK           PULLE          564205   1  17.1702     1158.45   5     
  6 129812-26 GOOVAERTS VIC JENS    BEERZEL        547574   1  17.0253     1157.95   6     
  7 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN         548229   1  17.0400     1156.60   7     
  8 159864-08 GEVAERT &VAN SCHOORIS RONSE          488232   1  16.1300     1154.21   8     
  9 260677-38 STAELENS PATRICK      SIJSELE-DAMM   530598   1  16.5000     1153.47   9     
 10 280052-13 SIMONS YVES           OVERWINDEN(L   531207   1  16.5112     1151.79  10     
 11 240634-74 CORDIER LAURENT       VELLEREILLE    463934   1  15.5300     1151.20  11     
--------------------------------------------------------------------------------------     
ARGENTON     15-08-15  Jaarse-Yearl       LOSTIJD/LACHER : 09.10                           
--------------------------------------------------------------------------------------     
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR     
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO     
--------------------------------------------------------------------------------------     
  1           HENDERICKX BART       BERLAAR        550455   1  16.5735     1177.23   1     
  2 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ           492060   1  16.0900     1174.37   2     
  3 301250-65 VAN MUYLDER-DEMUL     BUGGENHOUT     530342   1  16.4217     1172.59   3     
  4 108201-46 MUREZ-MARICHAL        WADELINCOURT   466377   1  15.4822     1170.72   4     
  5 306037-02 VANWINGE-RENIERS      SPALBEEK       556095   1  17.0501     1170.69   5     
  6 305475-22 HERMANS RIK           PULLE          564205   1  17.1334     1166.76   6     
  7 253708-53 V.D.MAELEN S- PENNE B NEDERHASSELT   507279   1  16.2456     1166.34   7     
  8 159864-08 GEVAERT &VAN SCHOORIS RONSE          488232   1  16.0900     1165.23   8     
  9 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE-STAD   550652   1  17.0305     1163.96   9     
 10 166220-59 CALOMME POL           FORCHIES       474741   1  15.5800     1163.58  10     
 11 159864-08 GEVAERT &VAN SCHOORIS RONSE               2   1  16.1000     1162.46  11     
 12 291731-52 SAATDUZEN SABAN       TESSENDERLO    563079   1  17.1425     1162.39  12     
 13 102063-19 CEULEMANS WIM         BURCHT         551911   1  17.0600     1159.48  13     
 14 108201-46 MUREZ-MARICHAL        WADELINCOURT        2   1  15.5223     1159.04  14     
 15 190908-12 SAEYS WILLY           DENDERMONDE    528814   1  16.4630     1158.41  15     
 16 281124-18 JESPERS-VANDERWEGEN   HOLSBEEK       537798   1  16.5450     1156.97  16     
 17 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN         547733   1  17.0334     1156.61  17     
 18 305475-22 HERMANS RIK           PULLE               2   1  17.1948     1151.91  18     
 19 252990-14 MOERMAN-LIMBOURG      OUDENAARDE     502469   1  16.2614     1151.84  19     
 20 280681-60 PEETERS FABIENNE      BETEKOM        545562   1  17.0352     1151.30  20     
 21 105568-32 KEIRSMAKERS LOUIS     NIJLEN         558061   1  17.1449     1151.08  21     
--------------------------------------------------------------------------------------     
ARGENTON     15-08-15  Jongen-Jeunes      LOSTIJD/LACHER : 09.10                           
--------------------------------------------------------------------------------------     
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR     
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO     
--------------------------------------------------------------------------------------     
  1 131074-27 DELODDER BART & DIRK  WAREGEM        498975   1  15.5500     1232.04   1     
  2 302310-58 POUSSART OLIVIER      VAULX/CHIMAY   438733   1  15.0900     1222.10   2     
  3 306087-52 HERBOTS KOBE+KATO     VELM           536082   1  16.3003     1218.23   3     
  4 307902-24 CEULEMANS HILDE       BOOISCHOT      548169   1  16.4051     1215.86   4     
  5 224872-26 MAROY GEERT           HEESTERT       486656   1  15.5300     1207.58   5     
  6 188864-05 DANIELS WILLY         KESSEL         555397   1  16.4957     1207.52   6     
  7 302310-58 POUSSART OLIVIER      VAULX/CHIMAY        2   1  15.1400     1205.31   7     
  8 192255-01 GERAERTS ERWIN        NIEUWERKERKE   549846   1  16.4620     1204.92   8     
  9 197197-93 VANDERCRUYSSEN ANDRE  WAREGEM        498374   1  16.0400     1203.80   9     
 10 161533-28 DEKIMPE GINO          BELLEGEM       483210   1  15.5200     1202.01  10     
 11 305475-22 HERMANS RIK           PULLE          564205   1  16.5931     1201.67  11     
 12 301505-29 SMITS KEVIN           BERLAAR        553876   1  16.5208     1198.52  12     
 13 305475-22 HERMANS RIK           PULLE               2   1  17.0059     1197.93  13     
 14 254367-33 VDABBEEL-NOEL-WILLOCK LEBBEKE        526283   1  16.2922     1197.82  14     
 15 305475-22 HERMANS RIK           PULLE               3   1  17.0104     1197.72  15     
 16 225466-38 VERHESTRAETEN SYLVAIN HERENTALS      566689   1  17.0330     1196.81  16     
 17 271765-68 VERMEERBERGEN WILMS   MOL            573211   1  17.0906     1196.43  17     
 18 271765-68 VERMEERBERGEN WILMS   MOL                 2   1  17.0927     1195.56  18     
 19 193824-18 DAS JOS               LUMMEN         558849   1  16.5732     1195.31  19     
 20 271765-68 VERMEERBERGEN WILMS   MOL                 3   1  17.0941     1194.98  20     
 21 110813-39 WOUTERS-COREMANS      LANGDORP       549533   1  16.5002     1194.55  21     
 22 222589-71 HUYSMANS GERT         BALEN          571435   1  17.0823     1194.51  22     
 23 157910-91 THYS NICK ROGER       HALLAAR        552052   1  16.5232     1193.54  23     
 24 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGEM       485412   1  15.5700     1192.66  24     
 25 129545-50 MERTENS WALTER        MOL            573628   1  17.1123     1191.62  25     
 26 173727-00 SMITS FILIP KRIS      BERLAAR        553915   1  16.5507     1190.92  26     
 27 305475-22 HERMANS RIK           PULLE               4   1  17.0413     1189.76  27     
 28 260067-10 VERVAEKE ROGER & JURG DEERLIJK       493712   1  16.0500     1189.67  28     
 29 221033-67 COMB MAEGH-AS         RIJKEVORSEL    578424   1  17.1634     1188.79  29     
 30 254869-50 VANDENHEEDE F.& J.    ZINGEM         504927   1  16.1500     1188.06  30     
 31 151949-47 DE MAESSCHALCK LUC    ZELE           529705   1  16.3600     1187.68  31     
 32 118571-37 VAN ROY-PHILIPSEN     BALEN          577333   1  17.1614     1187.36  32     
 33 180934-29 DE WILDER JOZEF       ST KAT WAVER   543233   1  16.4800     1186.10  33     
 34 309042-00 DE WEERD NICOLE       BRASSCHAAT     566919   1  17.0800     1186.02  34     
 35 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER         520547   1  16.2901     1185.71  35     
 36 183529-05 DEBACKER CHRIS        BEVEREN LEIE   495619   1  16.0800     1185.69  36     
 37 270038-87 VERMEERB.WILMS.MOSTM. RIJKEVORSEL    577214   1  17.1700     1185.24  37     
 38 184503-09 LIMBOURG ERIC         BRUSSEGEM      524752   1  16.3252     1184.90  38     
 39 171962-78 ROODHOOFT ANDRE       PULDERBOS      566526   1  17.0809     1184.83  39     
 40 121013-54 DE HAES RAYMOND       BAAL           545566   1  16.5101     1183.40  40     
 41 271242-30 PUNT FRANK            VOSSELAAR      580178   1  17.2022     1183.15  41     
 42 270038-87 VERMEERB.WILMS.MOSTM. RIJKEVORSEL         2   1  17.1800     1182.82  42     
 43 195837-91 HEYLEN MARC           BOUWEL         560922   1  17.0433     1182.01  43     
 44 306119-84 BOTTELDOORN-VISSCHERS MATER          499602   1  16.1300     1181.09  44     
 45 304873-02 MOTTON FREDERIK       TIENEN         532253   1  16.4102     1180.07  45     
 46 305840-96 LAREMANS LIESL        VEERLE-LAAKD   558096   1  17.0300     1179.91  46     
 47 306957-49 KENIS LORE+MARIO      HERSELT        555375   1  17.0045     1179.77  47     
 48 173727-00 SMITS FILIP KRIS      BERLAAR             2   1  16.5938     1179.46  48     
 49 108639-96 HEGGERMONT LAURENS    INGELMUNSTER   497512   1  16.1200     1178.94  49     
 50 305510-57 VANDEVELDE MARC       ATTENHOVEN     533361   1  16.4246     1178.00  50     
 51 307098-93 RYKS KRISTIN          DONK           552182   1  16.5845     1177.99  51     
 52 281124-18 JESPERS-VANDERWEGEN   HOLSBEEK       537798   1  16.4700     1176.80  52     
 53 290257-33 BOURS PETER           AVERBODE       554538   1  17.0114     1176.78  53     
 54 254102-59 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGEM       517094   1  16.2926     1176.73  54     
 55 305630-80 GULDENTOPS JORNE      BERLAAR        552938   1  16.5958     1176.55  55     
 56 194000-00 DOCKX LEO & GERRY     KONINGSHOOIK   551311   1  16.5837     1176.46  56     
 57 242896-08 HENRY LEON            NANDRIN        521636   1  16.3327     1176.31  57     
 58 143656-96 V.D.WALLE M&F         ZWALM          505579   1  16.2000     1175.77  58     
 59 162920-57 DE KEYSER GEORGES     MESSELBROEK    549728   1  16.5733     1175.76  59     
--------------------------------------------------------------------------------------