Annonces Flandre Occidentale / Meldingen West Vlaanderen
| Volgnummer | Naam | Gemeente | Afstand | Duiven | Kloktijd | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUCKAERT-DENEIR | OLSENE | 503372 | Oude duiven | 14:00 | 1307,45 |
| 2 | FEYS FRANK -PATRICK | KRUISHOUTEM | 505800 | Oude duiven | 14:05 | 1296,92 |
| 3 | DE SMEYTER - RESTIAEN | MELDEN | 492876 | Oude duiven | 14:08 | 1254,13 |
| 4 | MOREELS J-P-R | KWAREMONT | 487739 | Oude duiven | 14:04 | 1253,82 |
| 5 | COOLS RIK | RUISELEDE | 513112 | Oude duiven | 14:25 | 1251,49 |
| 6 | BILLIET YVES | MOORSLEDE | 488966 | Oude duiven | 14:07 | 1247,36 |
| 7 | EVERAERT GABRIEL | DEINZE | 509906 | Oude duiven | 14:28 | 1234,63 |
| 8 | LIPPENS KATI | IZEGEM | 500278 | Oude duiven | 14:21 | 1232,21 |
| 9 | MYLLE ROGER | BELLEGEM | 484573 | Oude duiven | 14:10 | 1226,76 |
| 10 | DOBBELAERE PHILIPPE | OLSENE | 503691 | Oude duiven | 14:28 | 1219,59 |
| 11 | TEAM DE JAEGER FREDDY | KNESSELARE | 521944 | Oude duiven | 14:43 | 1219,49 |
| 12 | DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 515071 | Oude duiven | 14:40 | 1211,93 |
| 13 | LEDEGANCK WILLY | AALTER | 520790 | Oude duiven | 14:47 | 1205,53 |
| 14 | VERHOYE STEVEN | AALTER | 519342 | Oude duiven | 14:47 | 1202,18 |
| 15 | VAN HUFFEL ANTOINE | DEINZE | 511411 | Oude duiven | 14:41 | 1200,49 |
| 16 | VAERNEWIJCK ANDRE | WAREGEM | 498981 | Oude duiven | 14:33 | 1193,73 |
| 17 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 497422 | Oude duiven | 14:32 | 1192,85 |
| 18 | PROVOST DIETER | KLUISBERGEN | 488806 | Oude duiven | 14:25 | 1192,20 |
| 19 | DEBAERE - OPSOMER | AVELGEM | 485715 | Oude duiven | 14:23 | 1190,47 |
| 20 | DE BACQUER ANTOINE | VICHTE | 491581 | Oude duiven | 14:29 | 1187,39 |
| 21 | VANDEWALLE JEAN | KERKHOVE | 488744 | Oude duiven | 14:28 | 1183,39 |
| 22 | AMEEL-VANLAKE | DADIZELE | 487175 | Oude duiven | 14:30 | 1173,91 |
| 23 | BDS/DE CLERCK | TIELT | 504686 | Oude duiven | 14:45 | 1173,68 |
| 24 | GODDERIS CHRISTOPHE | COMINES-WARNETON | 478444 | Oude duiven | 14:23 | 1172,65 |
| 25 | DEBACKER FILIP | OOSTROZEBEKE | 504637 | Oude duiven | 14:46 | 1170,85 |
| 26 | LEFEVRE CHRISTIAAN | VICHTE | 491827 | Oude duiven | 14:36 | 1168,23 |
| 27 | DEWAELE DESEYN | INGOOIGEM | 491668 | Oude duiven | 14:36 | 1167,85 |
| 28 | LOGIE LUC | MOORSLEDE | 490236 | Oude duiven | 14:35 | 1167,22 |
| 29 | BILLIAU BENNY | ADINKERKE | 504139 | Oude duiven | 14:47 | 1166,98 |
| 30 | BILLIAU BENNY | ADINKERKE | 504139 | Oude duiven | 14:47 | 1166,98 |
| 31 | DUFERMONT MICHEL | MOUSCRON | 476286 | Oude duiven | 14:26 | 1158,84 |
| 32 | HUYGHE WILLY | IEPER | 484923 | Oude duiven | 14:34 | 1157,33 |
| 33 | RABAU PHILIPPE | POPERINGE | 483206 | Oude duiven | 14:33 | 1155,99 |
| 34 | HUYS ERIK | BELLEGEM | 483571 | Oude duiven | 14:37 | 1145,90 |
| 35 | VANDECAVEYE IBRACHIM | HEULE | 489179 | Oude duiven | 14:43 | 1142,94 |
| 36 | MESSIAEN-VANHAUWAERT | AVELGEM | 487327 | Oude duiven | 14:43 | 1138,61 |
| 37 | VERSCHEURE-VERMEULEN | ZWEVEGEM | 487174 | Oude duiven | 14:45 | 1132,96 |
| 38 | VANMARCKE GUSTAAF | MENEN | 483670 | Oude duiven | 14:45 | 1124,81 |
| 39 | LOGIE STEVEN | POPERINGE | 479931 | Oude duiven | 14:43 | 1121,33 |
| 40 | DEKERVEL GILBERT | POPERINGE | 479685 | Oude duiven | 14:43 | 1120,75 |
| 41 | CLATOT MICHEL ET FILS | PLOEGSTEERT | 470433 | Oude duiven | 14:38 | 1112,13 |
| 42 | VANDEVONDELE JULIEN | WERVIK | 479880 | Oude duiven | 14:48 | 1108,26 |
Klik hieronder om de aanmeldingen te bekijken: Aanmeldingen voor Argenton - 16/08/2014 - Oude duiven
| Volgnummer | Naam | Gemeente | Afstand | Duiven | Kloktijd | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE SMEYTER - RESTIAEN | MELDEN | 492876 | Jaarlingen | 13:56 | 1293,63 |
| 2 | BDS/DE CLERCK | TIELT | 504686 | Jaarlingen | 14:06 | 1290,75 |
| 3 | COOLS RIK | RUISELEDE | 513112 | Jaarlingen | 14:15 | 1282,78 |
| 4 | FEYS FRANK -PATRICK | KRUISHOUTEM | 505800 | Jaarlingen | 14:12 | 1274,05 |
| 5 | VERLEIJE DAVY- AMBER | DAMME | 531718 | Jaarlingen | 14:35 | 1265,99 |
| 6 | BOUCKAERT-DENEIR | OLSENE | 503372 | Jaarlingen | 14:14 | 1261,58 |
| 7 | VAERNEWIJCK ANDRE | WAREGEM | 498981 | Jaarlingen | 14:15 | 1247,45 |
| 8 | DOBBELAERE PHILIPPE | OLSENE | 503691 | Jaarlingen | 14:20 | 1243,68 |
| 9 | MAES ANTHONY | WAREGEM | 496247 | Jaarlingen | 14:16 | 1237,52 |
| 10 | TEAM DE JAEGER FREDDY | KNESSELARE | 521944 | Jaarlingen | 14:37 | 1236,83 |
| 11 | TANT JOHAN | OLSENE | 503091 | Jaarlingen | 14:23 | 1233,06 |
| 12 | PLANCKAERT JOZEF | HARELBEKE | 489274 | Jaarlingen | 14:12 | 1232,42 |
| 13 | LANNOO-DE CLERCK | TIELT | 504854 | Jaarlingen | 14:26 | 1228,35 |
| 14 | CLICQUE GINO | WEVELGEM | 485412 | Jaarlingen | 14:11 | 1225,78 |
| 15 | DELBAERE ROGER | LENDELEDE | 495053 | Jaarlingen | 14:19 | 1225,37 |
| 16 | DEBACKER FILIP | OOSTROZEBEKE | 504637 | Jaarlingen | 14:28 | 1221,88 |
| 17 | VERHAEGHE IVAN | HARELBEKE | 489550 | Jaarlingen | 14:16 | 1220,82 |
| 18 | VANEENOO JULIEN | WINGENE | 515092 | Jaarlingen | 14:38 | 1217,71 |
| 19 | VAN HUFFEL ANTOINE | DEINZE | 511411 | Jaarlingen | 14:35 | 1217,64 |
| 20 | HUYS KAREN | DEERLIJK | 489208 | Jaarlingen | 14:17 | 1216,93 |
| 21 | SIMOENS ETIENNE | HANDZAME | 503603 | Jaarlingen | 14:31 | 1210,58 |
| 22 | BRACKE FREDERIK | WAREGEM | 497485 | Jaarlingen | 14:26 | 1210,42 |
| 23 | VERHAEGHE ANDRE | ANZEGEM | 494343 | Jaarlingen | 14:24 | 1208,66 |
| 24 | DEMELY LILIANE | MOORSELE | 487693 | Jaarlingen | 14:21 | 1201,21 |
| 25 | DUTHOO EDDY& BRAM | WEVELGEM | 484999 | Jaarlingen | 14:19 | 1200,49 |
| 26 | LEFEVRE CHRISTIAAN | VICHTE | 491827 | Jaarlingen | 14:25 | 1199,57 |
| 27 | BERTELOOT ERNA | RUMBEKE | 495159 | Jaarlingen | 14:30 | 1193,15 |
| 28 | LIPPENS KATI | IZEGEM | 500278 | Jaarlingen | 14:35 | 1191,13 |
| 29 | FRANSSENS RUDY | ZWEVEGEM | 488333 | Jaarlingen | 14:25 | 1191,05 |
| 30 | DUFERMONT MICHEL | MOUSCRON | 476286 | Jaarlingen | 14:15 | 1190,71 |
| 31 | MESSIAEN-VANHAUWAERT | AVELGEM | 487327 | Jaarlingen | 14:27 | 1182,83 |
| 32 | PEIRS MARC | ANZEGEM | 493030 | Jaarlingen | 14:32 | 1182,32 |
| 33 | VERHELLE RUDDY | ZWEVEGEM | 487826 | Jaarlingen | 14:28 | 1181,17 |
| 34 | VAN HOUTTE ANTOON | MACHELEN | 506294 | Jaarlingen | 14:44 | 1180,17 |
| 35 | LOGIE DANNY | POPERINGE | 483431 | Jaarlingen | 14:25 | 1179,10 |
| 36 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 497422 | Jaarlingen | 14:37 | 1178,72 |
| 37 | SANTENS MARC & GERARD | OUDENAARDE | 498272 | Jaarlingen | 14:38 | 1177,94 |
| 38 | VANSLEMBROUCK DIRK | LEISELE | 495316 | Jaarlingen | 14:36 | 1176,52 |
| 39 | VANSLEMBROUCK STEFAAN | DIKSMUIDE | 503535 | Jaarlingen | 14:43 | 1176,48 |
| 40 | MYLLE ROGER | BELLEGEM | 484573 | Jaarlingen | 14:29 | 1170,46 |
| 41 | MORENT GINO & RINO | LANGEMARK | 491668 | Jaarlingen | 14:36 | 1167,85 |
| 42 | VERCRUYSSE CHRISTOPHE | KUURNE | 492035 | Jaarlingen | 14:39 | 1160,45 |
| 43 | DEMEULEMEESTER DANNY | BAVIKHOVE | 495061 | Jaarlingen | 14:42 | 1159,39 |
| 44 | CLOET JAN | DESSElGEM | 495993 | Jaarlingen | 14:43 | 1158,86 |
| 45 | PROVOST DIETER | KLUISBERGEN | 488806 | Jaarlingen | 14:38 | 1155,56 |
| 46 | MAQUET DIRK | KLUISBERGEN | 489787 | Jaarlingen | 14:44 | 1141,69 |
| 47 | VANDEWALLE JEAN | KERKHOVE | 488744 | Jaarlingen | 14:48 | 1128,73 |
Klik hieronder om de aanmeldingen te bekijken: Aanmeldingen voor Argenton - 16/08/2014 - Jaarlingen
| Volgnummer | Naam | Gemeente | Afstand | Duiven | Kloktijd | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOREELS J-P-R | KWAREMONT | 487739 | Jonge duiven | 13:44 | 1321,78 |
| 2 | FEYS FRANK -PATRICK | KRUISHOUTEM | 505800 | Jonge duiven | 14:05 | 1296,92 |
| 3 | COOLS RIK | RUISELEDE | 513112 | Jonge duiven | 14:11 | 1295,73 |
| 4 | DECLERCQ BART-ROBERT | KLUISBERGEN | 489779 | Jonge duiven | 13:53 | 1295,71 |
| 5 | VANTHEMSCHE -HOUFFLYN | ST.ELOOIS-VIJVE | 498482 | Jonge duiven | 14:00 | 1294,75 |
| 6 | BDS/DE CLERCK | TIELT | 504686 | Jonge duiven | 14:05 | 1294,06 |
| 7 | VAN LANDUYT PETER | AALTER | 518075 | Jonge duiven | 14:16 | 1291,95 |
| 8 | PEIRS MARC | ANZEGEM | 493030 | Jonge duiven | 13:57 | 1290,65 |
| 9 | CLICQUE GINO | WEVELGEM | 485412 | Jonge duiven | 13:52 | 1287,56 |
| 10 | DE MEULEMEESTER G & J | ZULTE | 499553 | Jonge duiven | 14:03 | 1287,50 |
| 11 | MORTIER MARC | DEINZE | 513631 | Jonge duiven | 14:14 | 1287,29 |
| 12 | DUFERMONT MICHEL | MOUSCRON | 476286 | Jonge duiven | 13:46 | 1283,78 |
| 13 | GHEYSENS WALTER | HARELBEKE | 493565 | Jonge duiven | 14:00 | 1281,98 |
| 14 | MYLLE ROGER | BELLEGEM | 484573 | Jonge duiven | 13:53 | 1281,93 |
| 15 | VERMANDER ERIC | OEKENE | 495548 | Jonge duiven | 14:03 | 1277,18 |
| 16 | DE VIAENE CARLOS | ANZEGEM | 493542 | Jonge duiven | 14:02 | 1275,30 |
| 17 | TRUYAERT ANDRE | BELLEGEM | 483262 | Jonge duiven | 13:54 | 1275,09 |
| 18 | COPPENOllE FRANCKY | M.AAlTER | 518761 | Jonge duiven | 14:22 | 1274,59 |
| 19 | VAN WELDEN-VAN OVERMEIREN | KRUISHOUTEM | 504304 | Jonge duiven | 14:12 | 1270,28 |
| 20 | VERSTICHEL D.-ROTTIER | NAZARETH | 507547 | Jonge duiven | 14:15 | 1268,86 |
| 21 | VERHOYE ROGER | AALTER-BRUG | 520655 | Jonge duiven | 14:26 | 1266,80 |
| 22 | DOBBELAERE PHILIPPE | OLSENE | 503691 | Jonge duiven | 14:13 | 1265,55 |
| 23 | VERHAEGHE IVAN | HARELBEKE | 489550 | Jonge duiven | 14:02 | 1264,98 |
| 24 | VERCRUYSSE ANDRE-THIER | ANZEGEM | 495376 | Jonge duiven | 14:07 | 1263,71 |
| 25 | HEGGERMONT LAURENS | INGELMUNSTER | 497512 | Jonge duiven | 14:09 | 1262,72 |
| 26 | CRAEYE GEERT | DEERLIJK | 492370 | Jonge duiven | 14:05 | 1262,48 |
| 27 | LANNOO-DE CLERCK | TIELT | 504854 | Jonge duiven | 14:15 | 1262,13 |
| 28 | TYTGAT LUC | OOI GEM | 496831 | Jonge duiven | 14:09 | 1260,99 |
| 29 | VOLCKAERT PAUL | OOIGEM | 496761 | Jonge duiven | 14:09 | 1260,81 |
| 30 | WILDEMAUWE JACQUES | BEERNEM | 521932 | Jonge duiven | 14:29 | 1260,70 |
| 31 | MAES ANTHONY | WAREGEM | 496247 | Jonge duiven | 14:09 | 1259,51 |
| 32 | DUCHATEAU URBAIN | MACHELEN | 507525 | Jonge duiven | 14:18 | 1259,36 |
| 33 | ROTSAERT RONNY | MACHELEN | 507389 | Jonge duiven | 14:18 | 1259,02 |
| 34 | VINCENT JEANINE | DEINZE | 510959 | Jonge duiven | 14:21 | 1258,51 |
| 35 | ALLY NORBERT | AARSELE - TI ELT | 509530 | Jonge duiven | 14:20 | 1258,09 |
| 36 | CHRISTIAENS LUC | OOIGEM | 496903 | Jonge duiven | 14:10 | 1257,98 |
| 37 | VANDEGINSTE WILLY | DEERLIJK | 493069 | Jonge duiven | 14:07 | 1257,82 |
| 38 | VERSCHOOT JOEL | INGELMUNSTER | 499944 | Jonge duiven | 14:13 | 1256,14 |
| 39 | DAMMAN PRUDENT & RONY | WAREGEM | 497272 | Jonge duiven | 14:11 | 1255,73 |
| 40 | SANTENS MARC & GERARD | OUDENAARDE | 498272 | Jonge duiven | 14:12 | 1255,09 |
| 41 | BDS/SPEYBROECK | VINKT | 511943 | Jonge duiven | 14:23 | 1254,76 |
| 42 | VERHOYE STEVEN | AALTER | 519342 | Jonge duiven | 14:29 | 1254,44 |
| 43 | SIERENS NORBERT | ZWEVEGEM | 489230 | Jonge duiven | 14:05 | 1254,43 |
| 44 | CALLENS KARLOS | ARDOOIE | 502801 | Jonge duiven | 14:16 | 1253,86 |
| 45 | VERHEYE RINO | AALBEKE | 481142 | Jonge duiven | 13:59 | 1252,97 |
| 46 | PLANCKAERT JOZEF | HARELBEKE | 489274 | Jonge duiven | 14:06 | 1251,34 |
| 47 | MARIEN JULIEN | KOOIGEM | 480404 | Jonge duiven | 13:59 | 1251,05 |
| 48 | MAROY GEERT | HEESTERT | 486656 | Jonge duiven | 14:04 | 1251,04 |
| 49 | VAN HUFFEL ANTOINE | DEINZE | 511411 | Jonge duiven | 14:24 | 1250,39 |
| 50 | LAGROU DOMINIQUE | LENDELEDE | 493824 | Jonge duiven | 14:10 | 1250,18 |
| 51 | CLOET JAN | DESSElGEM | 495993 | Jonge duiven | 14:12 | 1249,35 |
| 52 | DE CROOCK MARC | ADEGEM | 529222 | Jonge duiven | 14:39 | 1248,16 |
| 53 | COMYN WILLY | TIELT-AARSELE | 510162 | Jonge duiven | 14:24 | 1247,33 |
| 54 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 497422 | Jonge duiven | 14:14 | 1246,67 |
| 55 | TEAM DE JAEGER FREDDY | KNESSELARE | 521944 | Jonge duiven | 14:34 | 1245,68 |
| 56 | T'JOENS VIVIEN | OTEGEM | 489529 | Jonge duiven | 14:08 | 1245,62 |
| 57 | VERLEIJE DAVY- AMBER | DAMME | 531718 | Jonge duiven | 14:42 | 1245,24 |
| 58 | CHANTERIE INGMAR | MACHELEN | 507931 | Jonge duiven | 14:23 | 1244,92 |
| 59 | DE CRAENE JEAN-MARIE | ZULTE | 501688 | Jonge duiven | 14:18 | 1244,88 |
| 60 | DECABOOTER LUC | HARELBEKE | 490276 | Jonge duiven | 14:09 | 1244,35 |
| 61 | VAN DEN BERGHE BERT | WORTEGEM-PETEGEM | 497477 | Jonge duiven | 14:15 | 1243,69 |
| 62 | DEKETELE MARC | BAVIKHOVE | 494876 | Jonge duiven | 14:13 | 1243,40 |
| 63 | VAN DE STEENE FRANS | POEKE | 514683 | Jonge duiven | 14:29 | 1243,19 |
| 64 | DHAENENS MARTIN | ZULTE | 502211 | Jonge duiven | 14:19 | 1243,09 |
| 65 | CALLEWAERT-VAN OOST | TORHOUT | 513320 | Jonge duiven | 14:28 | 1242,90 |
| 66 | TANT JOHAN | OLSENE | 503091 | Jonge duiven | 14:20 | 1242,20 |
| 67 | VAN DEN EYNDE MATTHIAS | MENEN | 481965 | Jonge duiven | 14:03 | 1242,17 |
| 68 | LEFEVRE MAURITS | BEERNEM | 524034 | Jonge duiven | 14:37 | 1241,78 |
| 69 | VANDEMAELE WILFRIED | HEULE | 490408 | Jonge duiven | 14:10 | 1241,53 |
| 70 | VAERNEWIJCK ANDRE | WAREGEM | 498981 | Jonge duiven | 14:17 | 1241,24 |
| 71 | WIEME FIRMIN | HUISE | 504960 | Jonge duiven | 14:22 | 1240,68 |
| 72 | DECUYPERE THIBAUT | ANZEGEM INGOOIGEM | 492228 | Jonge duiven | 14:12 | 1239,86 |
| 73 | DELAERE MAURICE & LUC | ANZEGEM | 495547 | Jonge duiven | 14:15 | 1238,86 |
| 74 | VANHAUWAERT STEPHAN | HEULE | 489029 | Jonge duiven | 14:10 | 1238,04 |
| 75 | DEMEULEMEESTER DANNY | BAVIKHOVE | 495061 | Jonge duiven | 14:15 | 1237,65 |
| 76 | MESSIAEN-VANHAUWAERT | AVELGEM | 487327 | Jonge duiven | 14:09 | 1236,87 |
| 77 | BOURDEAUDHUI STEVEN | WAREGEM | 497169 | Jonge duiven | 14:17 | 1236,73 |
| 78 | VAN HOECKE LUC. | OEDELEM | 526849 | Jonge duiven | 14:41 | 1236,73 |
| 79 | STEYAERT-VDMEERSCHAUT | DEINZE | 509142 | Jonge duiven | 14:27 | 1235,78 |
| 80 | DEVOS ETIENNE & FRANK | DEERLIJK | 491790 | Jonge duiven | 14:13 | 1235,65 |
| 81 | DUPONT ROLAND | LAUWE | 484278 | Jonge duiven | 14:07 | 1235,40 |
| 82 | DEMEIRE GERARD | ZWEVEGEM | 486744 | Jonge duiven | 14:09 | 1235,39 |
| 83 | DELODDER BART & DIRK | WAREGEM | 498960 | Jonge duiven | 14:19 | 1235,04 |
| 84 | COCQUYT PATRICK | ZULTE | 501415 | Jonge duiven | 14:21 | 1235,01 |
| 85 | LEDEGANCK WILLY | AALTER | 520790 | Jonge duiven | 14:37 | 1234,09 |
| 86 | DE LOOSE BOO | AALTER | 520759 | Jonge duiven | 14:37 | 1234,02 |
| 87 | HELLEBUYCK JACQUES | AARSELE - TIELT | 509085 | Jonge duiven | 14:28 | 1232,65 |
| 88 | PUISSANT BERT-TOM | WORTEGEM PETEGEM | 495428 | Jonge duiven | 14:17 | 1232,40 |
| 89 | VAN BRAECKEL GEBR. | MEIGEM | 513834 | Jonge duiven | 14:32 | 1232,21 |
| 90 | PARIDAEN FRANK | SIJSElE | 529845 | Jonge duiven | 14:45 | 1232,19 |
| 91 | VANTHOURNOUT BERNARD | HERSEAUX | 476339 | Jonge duiven | 14:02 | 1230,85 |
| 92 | PUTMAN EDDY | MOEN | 485821 | Jonge duiven | 14:10 | 1229,92 |
| 93 | CASTELEYN PETER | ZWEVEZELE | 511626 | Jonge duiven | 14:31 | 1229,87 |
| 94 | VANRENTERGHEM GEERT | DEINZE | 510323 | Jonge duiven | 14:30 | 1229,69 |
| 95 | MARTENS FREDDY | BERCHEM (O.VL.) | 489918 | Jonge duiven | 14:14 | 1227,86 |
| 96 | DEBACKER FILIP | OOSTROZEBEKE | 504637 | Jonge duiven | 14:26 | 1227,82 |
| 97 | MARTENS FR.& MAR. | RUISELEDE | 514366 | Jonge duiven | 14:34 | 1227,60 |
| 98 | DEBACKER CHRIS | BEVEREN LEIE | 495619 | Jonge duiven | 14:19 | 1226,77 |
| 99 | LEFEVRE CHRISTIAAN | VICHTE | 491827 | Jonge duiven | 14:16 | 1226,50 |
| 100 | MARIJSSE EVARIST | ZULTE | 501324 | Jonge duiven | 14:24 | 1225,73 |
| 101 | DEMELY LILIANE | MOORSELE | 487693 | Jonge duiven | 14:13 | 1225,35 |
| 102 | NEYRINCK - CALLENS | GULLEGEM | 488897 | Jonge duiven | 14:14 | 1225,30 |
| 103 | DE SMIJTER ANDRE | MACHELEN | 507160 | Jonge duiven | 14:29 | 1225,02 |
| 104 | VAN STEENKISTE FILIP | DEINZE | 510760 | Jonge duiven | 14:32 | 1224,84 |
| 105 | DHUYVETTER J & P | LOTENHULLE | 516741 | Jonge duiven | 14:37 | 1224,50 |
| 106 | LIETAER ANDRE | REKKEM | 481182 | Jonge duiven | 14:08 | 1224,38 |
| 107 | MESSIAEN FRANS | KOOIGEM | 480436 | Jonge duiven | 14:08 | 1222,48 |
| 108 | DE WEIRDT MARIO | KNESSELARE | 525612 | Jonge duiven | 14:45 | 1222,35 |
| 109 | VLIEGHE-OPSOMER | HEESTERT | 486271 | Jonge duiven | 14:13 | 1221,78 |
| 110 | VERMEI RE PAUL | RUISELEDE | 514270 | Jonge duiven | 14:36 | 1221,54 |
| 111 | TIBERGIJN ERIC-DIRK | BAVIKHOVE | 493494 | Jonge duiven | 14:19 | 1221,51 |
| 112 | VINCENT PASCAL | MOEN | 484919 | Jonge duiven | 14:12 | 1221,45 |
| 113 | COLPAERT DANIEL | KRUISHOUTEM | 505485 | Jonge duiven | 14:29 | 1220,97 |
| 114 | DELRUE-VANBRUAENE | LAUWE | 483476 | Jonge duiven | 14:11 | 1220,89 |
| 115 | DEMEIRE BERNARD | ZWEVEGEM | 486769 | Jonge duiven | 14:14 | 1219,97 |
| 116 | DEPUYDT BERT | ANZEGEM | 493730 | Jonge duiven | 14:20 | 1219,08 |
| 117 | CLARISSE JOEL | KOOLSKAMP | 507107 | Jonge duiven | 14:31 | 1219,00 |
| 118 | D'HONDT GERMAIN | ANZEGEM | 493686 | Jonge duiven | 14:20 | 1218,97 |
| 119 | DE GROOTE DIRK | KRUISHOUTEM | 505678 | Jonge duiven | 14:30 | 1218,50 |
| 120 | LIPPENS KATI | IZEGEM | 500278 | Jonge duiven | 14:26 | 1217,22 |
| 121 | DESIMPEL GEERT | INGELMUNSTER | 498764 | Jonge duiven | 14:25 | 1216,49 |
| 122 | VAN DEN BROECKE LUC | OLSENE | 503610 | Jonge duiven | 14:29 | 1216,44 |
| 123 | VERVAECKE MARC& JOHAN | TIEGEM | 491394 | Jonge duiven | 14:19 | 1216,32 |
| 124 | FEYS HUBERT | ST-ELOOIS-WINKEL | 491765 | Jonge duiven | 14:20 | 1214,23 |
| 125 | GLOPIEUX-BLOMME | HARELBEKE | 491714 | Jonge duiven | 14:20 | 1214,10 |
| 126 | DESPLENTER DAVY | LENDE LEDE | 495335 | Jonge duiven | 14:23 | 1214,05 |
| 127 | STROBBE ETIENNE | RUISELEDE | 513396 | Jonge duiven | 14:38 | 1213,70 |
| 128 | DEWAELE GABY | ANZEGEM | 493971 | Jonge duiven | 14:22 | 1213,68 |
| 129 | VANSLEMBROUCK STEFAAN | DIKSMUIDE | 503535 | Jonge duiven | 14:30 | 1213,33 |
| 130 | BRACKE-WILLEMS | NAZARETH | 506421 | Jonge duiven | 14:33 | 1211,53 |
| 131 | VANNESTE JEFFREY | AVELGEM | 485811 | Jonge duiven | 14:16 | 1211,49 |
| 132 | VANBELLE MARIO | GULLEGEM | 488054 | Jonge duiven | 14:18 | 1211,05 |
| 133 | MISPELAERE JAC&GINO | MOORSELE | 487949 | Jonge duiven | 14:18 | 1210,79 |
| 134 | DE GRANDE ELS | AALTER | 521605 | Jonge duiven | 14:46 | 1210,22 |
| 135 | DELVAUX DINA | ZANDVOORDE | 481623 | Jonge duiven | 14:13 | 1210,10 |
| 136 | D'HOSSCHE HERVE | DESSELGEM | 497325 | Jonge duiven | 14:26 | 1210,03 |
| 137 | HUYS ERIK | BELLEGEM | 483571 | Jonge duiven | 14:15 | 1208,92 |
| 138 | CASIER BERNARD | INGELMUNSTER | 498073 | Jonge duiven | 14:27 | 1208,91 |
| 139 | CARDON EDDY & PACQUET | DEERLIJK | 490713 | Jonge duiven | 14:21 | 1208,65 |
| 140 | VAN WALLEGHEM MARC | ROESELARE | 502678 | Jonge duiven | 14:31 | 1208,36 |
| 141 | VANDEWALLE VINCENT | HELKIJN | 481931 | Jonge duiven | 14:14 | 1207,84 |
| 142 | VAN ISACKER PETER | HANDZAME | 503378 | Jonge duiven | 14:32 | 1207,14 |
| 143 | VAN CAUWENBERGHE-ALLY | RUISELEDE | 514129 | Jonge duiven | 14:41 | 1206,87 |
| 144 | DECAESTECKERE-GHIELENS | GITS | 504092 | Jonge duiven | 14:33 | 1205,96 |
| 145 | DEKIMPE GINO | BELLEGEM | 483210 | Jonge duiven | 14:16 | 1205,01 |
| 146 | VAN MARCKE MARC | SINT-BAAFS-VIJVE | 500022 | Jonge duiven | 14:30 | 1204,87 |
| 147 | DE VREESE LEON-GUY | OUDENAARDE | 497560 | Jonge duiven | 14:28 | 1204,74 |
| 148 | VANDENBOSSCHELLE GILBERT | HARELBEKE | 490015 | Jonge duiven | 14:22 | 1203,96 |
| 149 | LIBON JEAN-CLAUDE | MOUSCRON | 478784 | Jonge duiven | 14:13 | 1202,97 |
| 150 | GOETHALS MARC | ZARREN | 502098 | Jonge duiven | 14:33 | 1201,19 |
| 151 | COOPMAN MARNIX | RUMBEKE | 495837 | Jonge duiven | 14:28 | 1200,57 |
| 152 | CLAEYS PATRICK | M.AALTER | 518829 | Jonge duiven | 14:48 | 1198,21 |
| 153 | MARTENS DAAN | DEINZE | 511352 | Jonge duiven | 14:42 | 1197,54 |
| 154 | VERMANDER LIONEL | OEKENE | 495572 | Jonge duiven | 14:29 | 1197,03 |
| 155 | AMEEL-VANLAKE | DADIZELE | 487175 | Jonge duiven | 14:22 | 1196,99 |
| 156 | BOUSSEKEYT BRITT&ALA | INGOOIGEM | 493021 | Jonge duiven | 14:27 | 1196,65 |
| 157 | DEMEULENAERE GUYLIAN | LICHTERVELDE | 507123 | Jonge duiven | 14:39 | 1196,04 |
| 158 | VANGHELUWE EDDY | HARELBEKE | 490370 | Jonge duiven | 14:25 | 1196,02 |
| 159 | VANDEMEULEBROUCKE STEF | VICHTE | 492681 | Jonge duiven | 14:27 | 1195,82 |
| 160 | DECOCK WILLY | GITS | 502977 | Jonge duiven | 14:36 | 1194,71 |
| 161 | DE SMET MARINO | ZEVEREN | 510725 | Jonge duiven | 14:43 | 1193,28 |
| 162 | DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 515071 | Jonge duiven | 14:47 | 1192,29 |
| 163 | WEYTENS LUC | DEINZE | 511003 | Jonge duiven | 14:44 | 1191,14 |
| 164 | WYBO MARC | HARELBEKE | 491716 | Jonge duiven | 14:28 | 1190,59 |
| 165 | AMEYE PIERRE | DEERLIJK | 494071 | Jonge duiven | 14:30 | 1190,53 |
