Provisoire / Voorlopige Nationa(a)l Montauban

MONTAUBAN    21-06-14  Oude-Vieux         LOSTIJD/LACHER : 06.40                           
--------------------------------------------------------------------------------------     
 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR     
 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO     
--------------------------------------------------------------------------------------     
  1 215430-90 VERMANDER ERIC        OEKENE         776432   1  17.5300     1153.69   1     
  2 148468-58 HOUFFLIJN PATRICK-DIM WORTEGEM-PET   776332   1  17.5800     1145.03   2     
  3 213486-86 DECHERF ETIENNE       VLISSEGEM DE   814356   1  18.3900     1132.62   3     
  4 168966-89 DUBOIS PATRICK        GAURAIN-RAME   746871   1  17.4017     1131.14   4     
  5 212616-89 LOOBUYCK JOS. & JAN   AALTER         800534   1  18.2753     1130.88   5     
  6 187623-25 VERRIEST JAN          HELKIJN        760095   1  17.5500     1126.07   6     
  7 256070-87 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE         792169   1  18.2420     1124.71   7     
  8 306219-87 HOUFFLIJN GOEMAERE    ANZEGEM        772077   1  18.0700     1123.84   8     
  9 119869-74 DE RUYCK-DE CLERCQ    PETEGEM AAN    774012   1  18.0900     1123.38   9     
 10 179256-00 DE SCHEPPER FRANS     ROOSDAAL       782798   1  18.1808     1121.27  10     
 11 201787-27 DE BRUYN WILLY        ADEGEM         813022   1  18.4517     1120.97  11     
 12 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN   MELDEN         771531   1  18.0900     1119.78  12     
 13 301358-76 EVERAERT FREDERIK     ZWIJNAARDE     795297   1  18.3052     1118.77  13     
 14 141051-13 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE - HEI   823664   1  18.5800     1116.08  14     
 15 255801-12 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM        806494   1  18.4400     1113.94  15     
 16 125785-73 DE COSTER NOE         OBAIX          757467   1  18.0000     1113.92  16     
 17 198554-92 VANDENDRIESSCHE-BENOI DEERLIJK       772344   1  18.1400     1112.89  17     
 18 256070-87 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE              2   1  18.3350     1109.74  18     
 19 212189-50 JONCKHEERE BOUDEWYN   TORHOUT        794152   1  18.3600     1109.15  19     
 20 148468-58 HOUFFLIJN PATRICK-DIM WORTEGEM-PET        2   1  18.2000     1109.05  20     
 21 178709-35 VERMANDER LIONEL      OEKENE         776460   1  18.2100     1107.65  21     
 22 186026-77 TEAM DE JAEGER FREDDY KNESSELARE     802146   1  18.4430     1107.17  22     
 23 141488-62 CHRISTIAENS ANDRE     STEENOKKERZE   802447   1  18.4500     1106.82  23     
 24 170592-66 DE CEUNINCK-VANHOUCKE NIEUWPOORT     795810   1  18.4000     1105.29  24     
 25 214699-38 VANNESTE ODIEL        RUMBEKE        773649   1  18.2000     1105.21  25     
 26 255876-87 ROELS HUGO            MALDEGEM       812645   1  18.5527     1104.96  26     
 27 138346-24 DEKEYSER WILLY-JO-HAN KOEKELARE      792592   1  18.3731     1104.63  27     
 28 303150-25 DE CUYPER SOL         GIJZENZELE     793096   1  18.3800     1104.59  28     
 29 131577-45 DEBROUX JACQUES       BRAINE/CHATE   772099   1  18.1900     1104.58  29     
 30 307125-23 LIPPENS KATI          IZEGEM         780935   1  18.2700     1104.58  30     
 31 303138-13 HENDRICKX PATRICK     STEENHUIZE-    780915   1  18.2700     1104.55  31     
 32 215430-90 VERMANDER ERIC        OEKENE              2   1  18.2300     1104.46  32     
 33 260812-76 VAN LERBERGHE IVO MVR ELVERDINGE     769394   1  18.1700     1103.87  33     
 34 261650-41 MAES ANTHONY          WAREGEM        775828   1  18.2300     1103.60  34     
 35 303138-13 HENDRICKX PATRICK     STEENHUIZE-         2   1  18.2800     1102.99  35     
 36 195320-59 BULLYNCK DANIEL       WESTKERKE      801428   1  18.4700     1102.38  36     
 37 308144-72 DECAT JURGEN          WERVIK         761679   1  18.1100     1102.29  37     
 38 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIGNIES    763386   1  18.1300     1101.57  38     
 39 222944-38 DEROECK LUC           MANAGE         750658   1  18.0128     1101.53  39     
 40 211994-49 MAES WILLY            ROBORST (ZWA   780614   1  18.2900     1101.01  40     
 41 308144-72 DECAT JURGEN          WERVIK              2   1  18.1200     1100.69  41     
 42 213574-77 LIZOEN VALERE         COMINES        759402   1  18.1000     1100.58  42     
 43 100740-54 DESMET-MATTHIJS       NOKERE         778087   1  18.2700     1100.55  43     
 44 138206-78 POLLIN MARC           SNELLEGEM      804188   1  18.5100     1100.12  44     
 45 183083-44 EECKHOUT YVAN         RONSE          766324   1  18.1708     1099.25  45     
 46 177820-19 LONGLEZ WILLY         KAIN           748420   1  18.0100     1099.00  46     
 47 156729-74 MORTIER HENDRIK       ST.KRUIS       809808   1  18.5700     1098.79  47     
 48 103115-04 BAEKELANDT GERARD & C WEVELGEM       764593   1  18.1600     1098.55  48     
 49 165012-15 COOLSAET G.           VLISSEGEM      815070   1  19.0200     1098.48  49     
 50 206324-05 VAN THUYNE ANDRE & MA NOKERE         778688   1  18.2900     1098.29  50     
 51 306755-41 DE KEMPE-COMENDADOR   EEKLO          812122   1  19.0030     1096.72  51     
 52 186026-77 TEAM DE JAEGER FREDDY KNESSELARE          2   1  18.5131     1096.55  52     
 53 256070-87 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE              3   1  18.4230     1096.43  53     
 54 136466-84 SIMOENS ROGER & NORGA KRUISHOUTEM    780071   1  18.3140     1096.12  54     
 55 178597-20 DHOOGE MARTIN         URSEL          806314   1  18.5547     1095.86  55     
 56 209392-66 BAERT-SIMOENS         TORHOUT        792019   1  18.4300     1095.46  56     
 57 103339-34 VANHEE-DECOSTER       JABBEKE        804703   1  18.5500     1094.83  57     
 58 253364-00 HELLEBUYCK FRANK      OUWEGEM        784662   1  18.3700     1094.37  58     
 59 256070-87 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE              4   1  18.4407     1093.98  59     
 60 261344-26 DESOT GILBERT         MOORSLEDE      772833   1  18.2700     1093.12  60     
 61 156729-74 MORTIER HENDRIK       ST.KRUIS            2   1  19.0100     1092.86  61     
 62 153299-39 HAELTERS YVAN         MAARKEDAL      771022   1  18.2533     1092.80  62     
 63 223514-26 SANTENS M & G         OUDENAARDE     776799   1  18.3100     1092.54  63     
 64 261989-89 CARRETTE JOHNY - KRIS OOSTKAMP       804021   1  18.5600     1092.42  64     
 65 141051-13 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE - HEI        2   1  19.1400     1092.39  65     
 66 181048-46 IMBRECHT GERMAIN      BORNIVAL       763050   1  18.1900     1091.63  66     
 67 215370-30 MESPREUVE FREDDY      WORTEGEM PET   773949   1  18.2900     1091.61  67     
 68 146815-54 PRONCKAERT G.& J.     SCHEPDAAL      785479   1  18.3950     1091.20  68     
 69 119869-74 DE RUYCK-DE CLERCQ    PETEGEM AAN         2   1  18.3000     1090.16  69     
 70 198650-91 BEUKENNE PERE ET FILS BRUYELLE       741860   1  18.0037     1089.98  70     
 71 188610-42 VAN HAVERBEKE JOHNY   MALDEGEM       810378   1  19.0336     1089.80  71     
 72 180454-34 DELANGHE ANDRE        ST BAAFS VIJ   779441   1  18.3600     1088.60  72     
 73 303930-29 CASTELYN PETER        ZWEVEZELE      792442   1  18.4800     1088.52  73     
 74 224675-23 POLLET IGNACE         BEVEREN-LEIE   774916   1  18.3200     1088.37  74     
 75 125785-73 DE COSTER NOE         OBAIX               2   1  18.1600     1088.31  75     
 76 255707-15 VANOVERWAELE JOHAN    RONSE          764741   1  18.2300     1087.83  76     
 77 208672-25 SCHOORS - D WAELE     ADEGEM         813699   1  19.0820     1087.35  77     
 78 250273-13 V.OVERWAELE - GABRIEL MICHELBEKE     776868   1  18.3524     1085.92  78     
 79 151952-50 MAROY LIEVEN          MOEN           764442   1  18.2400     1085.86  79     
 80 192820-81 DEVLAMINCK-DEVOGELAER LEDEGEM        769845   1  18.2900     1085.82  80     
 81 142865-81 VAERNEWIJCK ANDRE     WAREGEM        778520   1  18.3700     1085.80  81     
 82 197754-68 LUYCKX RAF & LARS     GEEL           839547   1  19.3330     1085.39  82     
 83 104670-07 DE CLERCQ GUY         BRAKEL         776780   1  18.3548     1085.19  83     
 84 175855-91 VANOVERSCHELDE-COLAER ZARREN         784552   1  18.4300     1085.13  84     
 85 261533-21 VANHAVERBEKE MATHIAS  KOEKELARE      792970   1  18.5100     1084.77  85     
 86 206980-79 D'HONDT FREDDY        OVERMERE       803038   1  19.0100     1083.72  86     
 87 201580-14 DEBUSSCHERE LIONEL    HULSTE         775381   1  18.3600     1082.93  87     
 88 220006-10 VANEENOO JULIEN       WINGENE        795631   1  18.5500     1082.49  88     
 89 180326-03 D'HONDT GERMAIN       ANZEGEM        772726   1  18.3400     1082.25  89     
 90 131102-55 MORTELMANS KRISTOF    RANST          831812   1  19.2837     1082.22  90     
 91 108582-39 HEYSE THIERRY         MEIGEM         792244   1  18.5300     1080.82  91     
 92 210280-81 SECELLE GEO & NOELLA  MERENDREE      802221   1  19.0215     1080.80  92     
 93 217229-46 POIZ-DESCHEEMAECKER   GISTEL         800746   1  19.0100     1080.63  93     
 94 157768-46 OBSOMER ROLAND        MOLENBAIX      756346   1  18.2000     1080.49  94     
 95 254684-59 RASSCHAERT ETIENNE    ST.BLASIUS-B   777455   1  18.3938     1080.35  95     
 96 147781-50 VERMANDER JULES       RUMBEKE        777652   1  18.4000     1080.07  96     
 97 188610-42 VAN HAVERBEKE JOHNY   MALDEGEM            2   1  19.1023     1079.95  97     
 98 137640-94 DE LOOR RENE          RONSE          766413   1  18.3000     1079.45  98     
 99 261327-09 DESIMPEL GEERT        INGELMUNSTER   779288   1  18.4200     1079.35  99     
100 172281-09 VERHELLEN-VAN AGTMAEL 'S GRAVENWEZ   838642   1  19.3700     1079.33 100     
--------------------------------------------------------------------------------------