Marseille Annonces / Meldingen Nederland
DAS2015 Meldingen: A01-ZLU-NATIONAAL
wedvlucht: MARSEILLE-ZLU
gelost: 21-07-17 06:45 uur
Laatste update: 21-jul 22:49:29 uur. Start NT: 21-7-2017 22:43:00, einde NT: 22-7-2017 5:25:00
| No | Naam | Plaats | Afstand | Dag/ruwe tijd | M/min |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM VOLLEBREGT | WASSENAAR | 1011719 | 21 07 20:21:41 | 1238,81 |
| 2 | C.J. V.D. SWALUW | KORTGENE | 953412 | 21 07 19:36:39 | 1235,55 |
| 3 | JAC VAN DE BOSCH | HENGSTDIJK | 927333 | 21 07 19:32:14 | 1208,67 |
| 4 | JOHN HARDEBOL | CASTRICUM | 1053456 | 21 07 21:27:06 | 1194,26 |
| 5 | A.J. MALJAARS | ZOUTELANDE | 951117 | 21 07 20:04:19 | 1189,91 |
| 6 | L. BRASPENNING | RIJSBERGEN | 940395 | 21 07 20:03:59 | 1176,99 |
| 7 | GEBR.DE ZWART | DELFT | 995303 | 21 07 20:53:56 | 1172,42 |
| 8 | AAD ZWINKELS | KWINTSHEUL | 998957 | 21 07 20:58:08 | 1170,93 |
| 9 | WIM MULLER | WILHELMINADORP | 949692 | 21 07 20:17:01 | 1169,55 |
| 10 | COMB VERWEIJ DE HAAN | MIJDRECHT | 1016624 | 21 07 21:17:29 | 1165,21 |
| 11 | TH. WOLFS | MARIA HOOP | 887352 | 21 07 19:27:52 | 1163,18 |
| 12 | HENGST PROVOOST | AAGTEKERKE | 955189 | 21 07 20:26:29 | 1162,76 |
| 13 | MEVR M VAN GEEL | NIEUW VOSSEMEER | 952091 | 21 07 20:30:17 | 1153,65 |
| 14 | J. CORSTJENS | THORN | 896489 | 21 07 19:44:55 | 1149,47 |
| 15 | A.W.M. VAN DIJK | HONSELERSDIJK | 999416 | 21 07 21:15:00 | 1148,75 |
| 16 | J. VAN DEN IJSSEL | ROTTERDAM | 989823 | 21 07 21:07:17 | 1147,91 |
| 17 | J.J. TORREMAN | OOSTVOORNE | 987312 | 21 07 21:07:13 | 1145,09 |
| 18 | L.M. VAN DEN BERG | DEURNE | 927872 | 21 07 20:17:02 | 1142,65 |
| 19 | GEBR. HAGENS | ACHTHUIZEN | 962736 | 21 07 20:48:41 | 1141,11 |
| 20 | J. MELIS | ZOUTELANDE | 951153 | 21 07 20:39:12 | 1140,20 |
| 21 | P. V.D. BOOGAARD | KAMERIK | 1005144 | 21 07 21:26:33 | 1140,20 |
| 22 | JO HEESAKKERS | REUVER | 909727 | 21 07 20:04:19 | 1138,13 |
| 23 | WILL & DIRK GEUDENS | KNEGSEL | 923007 | 21 07 20:17:20 | 1136,24 |
| 24 | FR. STRIJTHAGEN | SIMPELVELD | 859451 | 21 07 19:22:24 | 1134,74 |
| 25 | JELLE JELLEMA | NIJVERDAL | 1028810 | 21 07 21:51:47 | 1134,57 |
| 26 | KLINKERS M. & ZN | BEEK | 871532 | 21 07 19:35:09 | 1131,64 |
| 27 | L. DE HEIJDE | GEERTRUIDENBERG | 959677 | 21 07 20:53:15 | 1131,36 |
| 28 | COMB D. BAKKER EN ZN | POORTUGAAL | 980396 | 21 07 21:12:02 | 1130,75 |
| 29 | A.J.M. VORSELEN | THORN | 896063 | 21 07 19:58:36 | 1129,11 |
| 30 | JOH. HOKKE | OOLTGENSPLAAT | 960913 | 21 07 20:56:13 | 1128,87 |
| 31 | J.J. DUINKERKE | WEMELDINGE | 946219 | 21 07 20:43:15 | 1128,80 |
| 32 | A.H.M. POT | ROTTERDAM | 988406 | 21 07 21:20:48 | 1128,58 |
| 33 | J. MARTENS | STEIN | 874617 | 21 07 19:40:20 | 1128,05 |
| 34 | C.H. DE GRAAF | EETHEN | 961521 | 21 07 20:57:34 | 1127,80 |
| 35 | ROY ABELS | MUNSTERGELEEN | 874893 | 21 07 19:41:58 | 1126,04 |
| 36 | J.P. VAN NEDERPELT | KLAASWAAL | 968142 | 21 07 21:06:26 | 1123,87 |
| 37 | A. PEGELS | NUMANSDORP | 966667 | 21 07 21:06:14 | 1122,42 |
| 38 | MEVR M VAN GEEL | NIEUW VOSSEMEER | 2 | 21 07 20:54:06 | 1121,29 |
| 39 | B.J.M. VAN KEMPEN | TER AAR | 1013930 | 21 07 21:50:17 | 1120,01 |
| 40 | A. TEUNS | HEERLE | 943829 | 21 07 20:48:03 | 1119,54 |
| 41 | S. DE VOS | 'S HEERENHOEK | 941920 | 21 07 20:48:03 | 1117,28 |
| 42 | AAD ZWINKELS | KWINTSHEUL | 2 | 21 07 21:39:28 | 1116,82 |
| 43 | J. DELNOYE | MACHAREN | 968330 | 21 07 21:13:01 | 1115,57 |
| 44 | HAROLD V.D. KRUIJK | MONSTER | 1001013 | 21 07 21:42:51 | 1114,90 |
| 45 | GEBR. VAN DE WEERDT | MEERSSEN | 865318 | 21 07 19:41:25 | 1114,50 |
| 46 | A.P. OVERWATER | STRIJEN | 966377 | 21 07 21:14:05 | 1111,95 |
| 47 | J. HEUTS | HEERLEN | 867290 | 21 07 19:45:41 | 1110,94 |
| 48 | A.P. OVERWATER | STRIJEN | 2 | 21 07 21:15:18 | 1110,39 |
| 49 | A.J. VAN AMERONGEN | BUNNIK | 997926 | 21 07 21:44:06 | 1109,92 |
| 50 | BATENBURG V.D. MERWE | KLAASWAAL | 967948 | 21 07 21:18:00 | 1108,76 |
| 51 | MARTIN DE POORTER | SLUIS | 930792 | 21 07 20:45:05 | 1107,98 |
| 52 | P. STAMMEN | HORN | 901103 | 21 07 20:18:20 | 1107,91 |
| 53 | H. JOOSTEN | GRATHEM | 898993 | 21 07 20:16:37 | 1107,66 |
| 54 | MEVR M VAN GEEL | NIEUW VOSSEMEER | 3 | 21 07 21:04:52 | 1107,25 |
| 55 | H. JOOSTEN | GRATHEM | 2 | 21 07 20:17:52 | 1105,95 |
| 56 | R. KUYER | MAARSSENBROEK | 1006728 | 21 07 21:55:40 | 1105,48 |
| 57 | G. VAN TUYL | HELLOUW | 971721 | 21 07 21:24:21 | 1105,04 |
| 58 | GER DE WIT | DORDRECHT | 971204 | 21 07 21:23:57 | 1104,96 |
| 59 | S. VAN DEN BERK | HANK | 962581 | 21 07 21:16:39 | 1104,32 |
| 60 | BATENBURG V.D. MERWE | KLAASWAAL | 2 | 21 07 21:22:36 | 1102,95 |
| 61 | COMB VAN HAAREN | UDENHOUT | 947187 | 21 07 21:04:10 | 1102,45 |
| 62 | WIM MULLER | WILHELMINADORP | 2 | 21 07 21:07:35 | 1100,99 |
| 63 | COMB. BAAS & BERG | DE KWAKEL | 1019481 | 21 07 22:11:34 | 1100,28 |
| 64 | KURVERS DE WEERD | HULSBERG | 865766 | 21 07 19:52:45 | 1099,04 |
| 65 | G. VAN TUYL | HELLOUW | 2 | 21 07 21:29:48 | 1098,24 |
| 66 | J. BOUTEN | NEER | 907269 | 21 07 20:31:42 | 1097,46 |
| 67 | COMB. HARTOG | LAREN | 1018603 | 21 07 22:13:26 | 1097,12 |
| 68 | A. ERKENS | LANDGRAAF | 867639 | 21 07 19:56:40 | 1095,97 |
| 69 | PAULSSEN & ZN. | ROOSTEREN | 887933 | 21 07 20:15:17 | 1095,83 |
| 70 | J. CORSTJENS | THORN | 2 | 21 07 20:23:20 | 1095,51 |
| 71 | I. VAN DER RHEE | ALBLASSERDAM | 978893 | 21 07 21:38:34 | 1095,49 |
| 72 | J.L. HANSSEN | KERKRADE | 863877 | 21 07 19:53:40 | 1095,36 |
| 73 | D. VAN DAM | ZEGVELD | 1005201 | 21 07 22:03:15 | 1094,69 |
| 74 | T. DAALMANS | ELSLOO | 872269 | 21 07 20:02:17 | 1094,05 |
| 75 | C. MUILWIJK | NXVELD GIESSENDAM | 973896 | 21 07 21:35:39 | 1093,47 |
| 76 | TH. & B. BURGERS | WEURT | 973221 | 21 07 21:35:21 | 1093,08 |
| 77 | H.G.J. DRIESSEN | URMOND | 877031 | 21 07 20:08:00 | 1092,19 |
| 78 | R. KUYER | MAARSSENBROEK | 2 | 21 07 22:07:20 | 1091,50 |
| 79 | COMB B. JANSEN & CO. | BAVEL | 945062 | 21 07 21:11:17 | 1090,94 |
| 80 | I. MEERKERK | ZUIDLAND | 977262 | 21 07 21:40:55 | 1090,80 |
| 81 | B. V. HOLLAND & ZN. | EDE | 993129 | 21 07 21:55:41 | 1090,53 |
| 82 | P. OELE | OUDELANDE | 936260 | 21 07 21:03:40 | 1090,37 |
| 83 | J.TH.M. MEULENDIJKS | BAKEL | 933269 | 21 07 21:01:02 | 1090,23 |
| 84 | M. CLAUWERS | NEDERWEERT | 908740 | 21 07 20:38:40 | 1090,05 |
| 85 | JOHAN BOONEN | BUGGENUM | 904149 | 21 07 20:34:52 | 1089,51 |
| 86 | BATENBURG V.D. MERWE | KLAASWAAL | 3 | 21 07 21:33:41 | 1089,19 |
| 87 | E.L.T.HENDRIKS | GROESBEEK | 964110 | 21 07 21:30:41 | 1088,55 |
| 88 | COMB D. BAKKER EN ZN | POORTUGAAL | 2 | 21 07 21:46:11 | 1087,90 |
| 89 | COMB. DE BRESSER | BERG EN TERBLIJT | 862629 | 21 07 19:59:56 | 1085,16 |
| 90 | S. DE VOS | 'S HEERENHOEK | 2 | 21 07 21:13:22 | 1084,70 |
| 91 | I. MEERKERK | ZUIDLAND | 2 | 21 07 21:46:10 | 1084,44 |
| 92 | P. THISSEN | BEEK | 869624 | 21 07 20:06:58 | 1084,36 |
| 93 | R. KUYER | MAARSSENBROEK | 3 | 21 07 22:13:52 | 1083,82 |
| 94 | J. BACHUS | ELEN | 886422 | 21 07 20:23:38 | 1082,81 |
| 95 | A. LANCKOHR | MHEER | 853013 | 21 07 19:53:53 | 1081,29 |
| 96 | P. VAN NIJNATTEN | ROOSENDAAL | 940173 | 21 07 21:14:35 | 1081,18 |
| 97 | P. VAN NIJNATTEN | ROOSENDAAL | 2 | 21 07 21:14:37 | 1081,13 |
| 98 | B. LIPLIJN | SPUI | 923844 | 21 07 20:59:58 | 1080,56 |
| 99 | VD BOSCH/GROLLEMAN | LANDGRAAF | 868050 | 21 07 20:08:32 | 1080,29 |
| 100 | J. BOL | ALBLASSERDAM | 978630 | 21 07 21:51:10 | 1079,97 |
