Argenton Annonces / Meldingen Inter-Westvlaams

Aanmeldingen voor Argenton - 22/07/2017 - Oude duiven

Volgnummer Naam Gemeente Afstand Duiven Kloktijd Snelheid
1 MAES ANTHONY WAREGEM 496247 Oude duiven 12:24:17 1630,87
2 DEBAENE HUBERT BEERNEM 522088 Oude duiven 12:40:10 1630,67
3 VANDERCRUYSSEN ANDRE WAREGEM 498374 Oude duiven 12:26:00 1628,67
4 WILDEMAUWE JACQUES BEERNEM 521932 Oude duiven 12:40:58 1626,12
5 DE SMEYTER - RESTIAEN MELDEN 492876 Oude duiven 12:23:58 1621,48
6 BOUCKAERT-DENEIR OLSENE 503372 Oude duiven 12:30:28 1621,33
7 VERCRUYSSE ANDRÉ & THIERRY ANZEGEM 495376 Oude duiven 12:26:00 1618,87
8 BDS/DE CLERCK MEULEBEKE 503780 Oude duiven 12:34:31 1601,75
9 LEFEBRE YVONNE & DHAENENS DANIËL ZULTE 501023 Oude duiven 12:33:00 1600,71
10 SLOTS IGNACE WAREGEM 497267 Oude duiven 12:33:13 1587,61
11 GEVAERT BENNY OOIGEM 496809 Oude duiven 12:33:00 1587,24
12 HUYS KAREN DEERLIJK-SINT-LODEWIJK 489208 Oude duiven 12:29:00 1583,19
13 DUBRUL - VERBEKE KUURNE 492272 Oude duiven 12:31:09 1582,10
14 PEIRS GEORGES & FILIP MACHELEN (O.-VL) 507526 Oude duiven 12:41:00 1581,07
15 LEFEBRE YVONNE & DHAENENS DANIËL ZULTE 501023 Oude duiven 12:37:00 1580,51
16 HEYSE THIERRY MEIGEM 512863 Oude duiven 12:45:00 1578,04
17 PERSOONS Y&W MELDEN 492299 Oude duiven 12:32:23 1575,94
18 CALLEBERT PETER & LISA KLERKEN 498837 Oude duiven 12:37:00 1573,61
19 VERMANDER LIONEL OEKENE 495572 Oude duiven 12:35:00 1573,24
20 THOMAES JOZEF BEVERE 496768 Oude duiven 12:36:00 1572,05
21 DECLERCK PHILIP AVELGEM 487044 Oude duiven 12:30:00 1571,10
22 DERYNCK ETIENNE ICHTEGEM 513511 Oude duiven 12:47:00 1570,37
23 VANDENABEELE GABRIEL DENTERGEM 506497 Oude duiven 12:43:04 1567,77
24 STEYAERT NOEL PETEGEM-AAN-DE-LEIE 508832 Oude duiven 12:45:00 1565,63
25 DEMETS JO & EDDY HEESTERT 487210 Oude duiven 12:31:28 1564,24
26 VAERNEWYCK ANDRE WAREGEM 498981 Oude duiven 12:40:00 1559,31
27 PLANCKAERT JOZEF HARELBEKE 489274 Oude duiven 12:34:00 1558,19
28 DE KETELE MARC BAVIKHOVE 494876 Oude duiven 12:38:00 1556,21
29 CLOET JAN DESSELGEM 495993 Oude duiven 12:39:00 1554,83
30 HEGGERMONT LAURENS INGELMUNSTER 497512 Oude duiven 12:40:00 1554,72
31 DEBAENE HUBERT BEERNEM 522088 Oude duiven 12:55:52 1554,45
32 BOUCKAERT-DENEIR OLSENE 503372 Oude duiven 12:43:54 1554,09
33 AMEYE PIERRE DEERLIJK 494071 Oude duiven 12:38:00 1553,68
34 AMEEL - VANLAKE DADIZELE 487175 Oude duiven 12:33:45 1552,74
35 VANDEPUTTE JOSEPH ZULTE 501214 Oude duiven 12:42:59 1551,82
36 DEMETS JO & EDDY HEESTERT 487210 Oude duiven 12:34:07 1551,04
37 DEWAELE - DESEYN GINETTE INGOOIGEM 491668 Oude duiven 12:37:00 1551,00
38 DEWAELE - DESEYN GINETTE INGOOIGEM 491668 Oude duiven 12:37:00 1551,00
39 DE SMIJTER ANDRÉ MACHELEN (O.-VL) 507160 Oude duiven 12:47:00 1550,94
40 HUYS ERIC BELLEGEM 483571 Oude duiven 12:32:00 1549,90
41 VAERNEWYCK ANDRE WAREGEM 498981 Oude duiven 12:42:00 1549,63
42 CHRISTIAENS LUC OOIGEM 496903 Oude duiven 12:40:49 1548,86
43 ROOSE-PYRA BEKEGEM 520309 Oude duiven 12:56:00 1548,53
44 VANDENABEELE GABRIEL DENTERGEM 506497 Oude duiven 12:47:23 1547,10
45 DE MEULEMEESTER G & J ZULTE 499553 Oude duiven 12:43:00 1546,60
46 FOURNEAU CYRIEL & REMI MOEN 485030 Oude duiven 12:34:00 1544,68
47 VAN BRAECKEL GEBROEDERS MEIGEM 513834 Oude duiven 12:52:40 1544,59
48 FAMILIE SCHREEL ZEDELGEM 520744 Oude duiven 12:57:26 1543,25
49 FEYS FRANK -PATRICK KRUISHOUTEM 505800 Oude duiven 12:48:00 1542,07
50 FEYS FRANK -PATRICK KRUISHOUTEM 505800 Oude duiven 12:48:00 1542,07
51 VANTHOURNOUT BERNARD HERSEAUX 476339 Oude duiven 12:29:00 1541,55
52 DOBBELAERE PHILIPPE OLSENE 503691 Oude duiven 12:46:45 1541,51
53 MAQUET JACQUES & JULIAN BERCHEM (O.-VL.) 489816 Oude duiven 12:38:00 1540,30
54 CASTEUR PATRICK VICHTE 491655 Oude duiven 12:39:15 1540,03
55 PEIRS GEORGES & FILIP MACHELEN (O.-VL) 507526 Oude duiven 12:50:00 1537,95
56 BOUCKAERT-DENEIR OLSENE 503372 Oude duiven 12:47:29 1537,09
57 DHAENENS MARTIN ZULTE 502211 Oude duiven 12:46:50 1536,59
58 LACROIX WILFRIED KLUISBERGEN 491626 Oude duiven 12:40:00 1536,33
59 LANNOO - DE CLERCK TIELT 504854 Oude duiven 12:48:37 1536,30
60 VANLAUWE ANNY LANGEMARK 494594 Oude duiven 12:42:00 1536,00
61 DUPONT ROLAND LAUWE 484278 Oude duiven 12:35:25 1535,35
62 BOUCKAERT-DENEIR OLSENE 503372 Oude duiven 12:47:53 1535,21
63 ROMMEL - DECONINCK ANZEGEM 494247 Oude duiven 12:42:00 1534,92
64 DE BLEECKERE GER & ZN KNESSELARE 523131 Oude duiven 13:01:00 1534,10
65 GODDERIS CHRISTOPHE COMINES-WARNETON 478444 Oude duiven 12:32:00 1533,47
66 LERNOUT MARC GELUWE 485598 Oude duiven 12:37:04 1531,53
67 AMEEL - VANLAKE DADIZELE 487175 Oude duiven 12:38:14 1530,87
68 VOET DOMINIQUE BERCHEM (O.-VL.) 489881 Oude duiven 12:40:00 1530,87
69 VANDORPE LUC INGOOIGEM 492118 Oude duiven 12:42:00 1528,31
70 DE VIAENE CARLOS ANZEGEM 493542 Oude duiven 12:43:00 1527,99
71 CROMBEZ MEDARD LANGEMARK 494556 Oude duiven 12:44:00 1526,40
72 HEGGERMONT LAURENS INGELMUNSTER 497512 Oude duiven 12:46:00 1526,11
73 VANRIJCKEGHEM M. & MESTDAGH HARELBEKE 492865 Oude duiven 12:43:00 1525,89
74 AMEYE PIERRE DEERLIJK 494071 Oude duiven 12:44:00 1524,91
75 VLIEGHE - OPSOMER HEESTERT 486271 Oude duiven 12:39:00 1524,36
76 MAES ANTHONY WAREGEM 496247 Oude duiven 12:45:37 1524,02
77 DE MEULEMEESTER G & J ZULTE 499553 Oude duiven 12:48:00 1523,02
78 DECABOOTER LUC HARELBEKE 490276 Oude duiven 12:42:00 1522,59
79 VERSCHOOT JOEL INGELMUNSTER 499944 Oude duiven 12:48:47 1520,58
80 VERSCHUERE JACQUES BEVEREN(LEIE) 495608 Oude duiven 12:46:00 1520,26
81 VANDER STICHELE GODFRIED PITTEM 505893 Oude duiven 12:53:00 1519,19
82 DE SMIJTER ANDRÉ MACHELEN (O.-VL) 507160 Oude duiven 12:54:00 1518,44
83 DEMETS JO & EDDY HEESTERT 487210 Oude duiven 12:41:09 1517,07
84 BRUNEEL IVAN IZEGEM 496386 Oude duiven 12:47:14 1516,91
85 DE BLEECKERE GER & ZN KNESSELARE 523131 Oude duiven 13:05:00 1516,32
86 HUYS ERIC BELLEGEM 483571 Oude duiven 12:39:00 1515,89
87 VERMANDER LIONEL OEKENE 495572 Oude duiven 12:47:00 1515,51
88 HELLEBUYCK JACQUES AARSELE 509085 Oude duiven 12:56:00 1515,13
89 VANDEMAELE MICHEL MOORSELE 488949 Oude duiven 12:43:00 1513,77
90 DENDUYVER F&K ICHTEGEM 512251 Oude duiven 12:58:40 1512,55
91 HEGGERMONT LAURENS INGELMUNSTER 497512 Oude duiven 12:49:00 1512,19
92 WEYTENS ANTOINE KRUISHOUTEM 504943 Oude duiven 12:54:00 1511,80
93 VAN DE STEENE FRANS POEKE 514683 Oude duiven 13:01:00 1509,33
94 WYBO MARC HARELBEKE 491716 Oude duiven 12:46:00 1508,33
95 DE LAERE MAURICE & LUC ANZEGEM 495547 Oude duiven 12:49:00 1506,22
96 THOMAES JOZEF BEVERE 496768 Oude duiven 12:50:00 1505,35
97 VAN DEN BERGHE BERT WORTEGEM-PETEGEM 497477 Oude duiven 12:50:29 1505,30
98 CLAERHOUT NOEL WIELSBEKE 497679 Oude duiven 12:50:41 1505,00
99 VAN DEN BERGHE BERT WORTEGEM-PETEGEM 497477 Oude duiven 12:50:45 1504,08
100 MAENHOUT JOHNNY SIJSELE 529902 Oude duiven 13:12:29 1503,33

 

Aanmeldingen voor Argenton - 22/07/2017 - Jaarlingen

Volgnummer Naam Gemeente Afstand Duiven Kloktijd Snelheid
1 VANDENABEELE GABRIEL DENTERGEM 506497 Jaarlingen 12:29:24 1637,02
2 PLATTEEUW KURT & RAF RUMBEKE 497422 Jaarlingen 12:24:26 1633,92
3 BDS/DE CLERCK MEULEBEKE 503780 Jaarlingen 12:29:08 1629,65
4 LIPPENS KATI IZEGEM 500278 Jaarlingen 12:28:08 1623,57
5 DE SMEYTER - RESTIAEN MELDEN 492876 Jaarlingen 12:24:09 1620,50
6 VANHAVERBEKE JACQUES HARELBEKE 490323 Jaarlingen 12:24:00 1612,90
7 SLOTS IGNACE WAREGEM 497267 Jaarlingen 12:28:43 1610,75
8 CLAERHOUT ERIK ZWEVEGEM 488157 Jaarlingen 12:23:16 1609,66
9 DELMOTTE WILFRIED MEULEBEKE 500153 Jaarlingen 12:30:50 1609,07
10 BISTOEN JOHAN HULSTE 496784 Jaarlingen 12:29:00 1607,71
11 BOUCKAERT-DENEIR OLSENE 503372 Jaarlingen 12:33:30 1605,65
12 BDS/DE CLERCK MEULEBEKE 503780 Jaarlingen 12:34:24 1602,35
13 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE-HEIST 542708 Jaarlingen 12:59:00 1600,90
14 PUISSANT BERT-TOM PETEGEM-AAN-DE-SCHELDE 495428 Jaarlingen 12:30:18 1596,60
15 DEBACKER CHRIS BEVEREN(LEIE) 495619 Jaarlingen 12:30:36 1595,68
16 AMEYE PIERRE DEERLIJK 494071 Jaarlingen 12:30:00 1593,77
17 LACROIX WILFRIED KLUISBERGEN 491626 Jaarlingen 12:29:00 1591,02
18 GOETEYN ANNICK - VANRENTERGHEM KIM DEINZE 510323 Jaarlingen 12:41:00 1589,79
19 DECUYPERE-THIBAUT INGOOIGEM 492228 Jaarlingen 12:30:56 1583,06
20 CHRISTIAENS LUC OOIGEM 496903 Jaarlingen 12:34:00 1582,49
21 GANTOIS RIK SINT-JORIS (BEERNEM) 523587 Jaarlingen 12:51:02 1581,67
22 VANDEWALLE VINCENT HELKIJN/HELCHIN 481931 Jaarlingen 12:25:00 1580,10
23 VANDEPUTTE JOSEPH ZULTE 501214 Jaarlingen 12:37:19 1579,53
24 DEBAENE HUBERT BEERNEM 522088 Jaarlingen 12:50:38 1579,05
25 PLATTEEUW KURT & RAF RUMBEKE 497422 Jaarlingen 12:35:10 1578,28
26 VANTHOURNOUT BERNARD HERSEAUX 476339 Jaarlingen 12:22:00 1577,28
27 DUBRUL - VERBEKE KUURNE 492272 Jaarlingen 12:33:01 1572,67
28 PLATTEEUW KURT & RAF RUMBEKE 497422 Jaarlingen 12:36:31 1571,55
29 DENECKERE PAUL POPERINGE 482087 Jaarlingen 12:27:00 1570,31
30 DECUYPERE-THIBAUT INGOOIGEM 492228 Jaarlingen 12:33:40 1569,27
31 MARIJSSE EVARIST ZULTE 501324 Jaarlingen 12:40:00 1566,63
32 VANDER STICHELE GODFRIED PITTEM 505893 Jaarlingen 12:43:00 1566,23
33 LAGROU DOMINIQUE LENDELEDE 493824 Jaarlingen 12:36:00 1562,73
34 SLOTS IGNACE WAREGEM 497267 Jaarlingen 12:38:29 1561,35
35 COENE FILIP ZEVEKOTE 515997 Jaarlingen 12:50:56 1559,21
36 VERCRUYSSE ANDRÉ & THIERRY ANZEGEM 495376 Jaarlingen 12:38:00 1557,78
37 DECOMBELE ANDRÉ & RIK TORHOUT 510580 Jaarlingen 12:48:00 1556,64
38 DECABOOTER LUC HARELBEKE 490276 Jaarlingen 12:35:00 1556,43
39 GOETEYN ANNICK - VANRENTERGHEM KIM DEINZE 510323 Jaarlingen 12:48:00 1555,86
40 VANDEPUTTE JOSEPH ZULTE 501214 Jaarlingen 12:42:10 1555,75
41 DE SMIJTER ANDRÉ MACHELEN (O.-VL) 507160 Jaarlingen 12:46:00 1555,70
42 PLATTEEUW KURT & RAF RUMBEKE 497422 Jaarlingen 12:39:54 1554,92
43 COOLS RIK RUISELEDE 513112 Jaarlingen 12:50:15 1553,70
44 WEYTENS ANTOINE KRUISHOUTEM 504943 Jaarlingen 12:45:00 1553,67
45 ROOSE-PYRA BEKEGEM 520309 Jaarlingen 12:55:25 1551,23
46 HEGGERMONT LAURENS INGELMUNSTER 497512 Jaarlingen 12:41:00 1549,88
47 VANDENABEELE GABRIEL DENTERGEM 506497 Jaarlingen 12:46:55 1549,31
48 VANDEPUTTE JOSEPH ZULTE 501214 Jaarlingen 12:43:37 1548,78
49 PLANCKAERT JOZEF HARELBEKE 489274 Jaarlingen 12:36:00 1548,33
50 PUISSANT BERT-TOM PETEGEM-AAN-DE-SCHELDE 495428 Jaarlingen 12:40:10 1547,40
51 D'HOOP RONNY DESSELGEM 496714 Jaarlingen 12:41:00 1547,39
52 FRANSSENS RUDY & VERHAEGHE ANDRÉ ZWEVEGEM 488333 Jaarlingen 12:35:55 1545,76
53 BRAL MAURICE RUISELEDE 513754 Jaarlingen 12:53:00 1542,80
54 LIZOEN MARNIK COMINES-WARNETON 478116 Jaarlingen 12:30:00 1542,30
55 PLATTEEUW DANIËL & DIDIER ZILLEBEKE 484231 Jaarlingen 12:34:00 1542,13
56 DE WAELE ROBERT MACHELEN (O.-VL) 507234 Jaarlingen 12:49:00 1541,74
57 BOUCKAERT-DENEIR OLSENE 503372 Jaarlingen 12:46:33 1541,48
58 LACROIX WILFRIED KLUISBERGEN 491626 Jaarlingen 12:39:00 1541,14
59 VAN DE STEENE FRANS POEKE 514683 Jaarlingen 12:54:00 1540,96
60 COOLS RIK RUISELEDE 513112 Jaarlingen 12:53:17 1539,56
61 AMEEL - VANLAKE DADIZELE 487175 Jaarlingen 12:36:54 1537,31
62 CHRISTIAENS LUC OOIGEM 496903 Jaarlingen 12:43:17 1537,05
63 GANTOIS RIK SINT-JORIS (BEERNEM) 523587 Jaarlingen 13:00:43 1536,72
64 HEGGERMONT LAURENS INGELMUNSTER 497512 Jaarlingen 12:44:00 1535,53
65 DUTHOO EDDY & BRAM WEVELGEM 484999 Jaarlingen 12:36:31 1532,30
66 COOPMAN MARNIX RUMBEKE 495837 Jaarlingen 12:43:42 1531,77
67 BOUCKAERT-DENEIR OLSENE 503372 Jaarlingen 12:48:53 1530,54
68 D'HERCK JULIEN LANGEMARK-POELKAPELLE 494075 Jaarlingen 12:43:00 1529,64
69 WYFFELS PETER GELUWE 483006 Jaarlingen 12:36:00 1528,50
70 VERSCHELDE MARC ZULTE 501307 Jaarlingen 12:48:00 1528,37
71 DESUTTER LINDA PITTEM 506124 Jaarlingen 12:51:11 1528,22
72 VANDEPUTTE JOSEPH ZULTE 501214 Jaarlingen 12:48:07 1527,54
73 EBO ERIC TORHOUT 507102 Jaarlingen 12:52:00 1527,41
74 DECABOOTER LUC HARELBEKE 490276 Jaarlingen 12:41:00 1527,33
75 DENIJS ERIK BEVEREN(LEIE) 495648 Jaarlingen 12:44:33 1527,18
76 CROMBEZ MEDARD LANGEMARK 494556 Jaarlingen 12:44:00 1526,40
77 DUPONT ROLAND LAUWE 484278 Jaarlingen 12:37:22 1525,92
78 CHRISTIAENS LUC OOIGEM 496903 Jaarlingen 12:45:42 1525,64
79 CASTEUR PATRICK VICHTE 491655 Jaarlingen 12:42:19 1525,37
80 MAROY LIEVEN MOEN 484952 Jaarlingen 12:38:00 1525,00
81 MAES ANTHONY WAREGEM 496247 Jaarlingen 12:45:30 1524,56
82 VANDEPUTTE JOSEPH ZULTE 501214 Jaarlingen 12:48:50 1524,21
83 VANHAUWAERT STEPHAN HEULE 489029 Jaarlingen 12:41:00 1523,45
84 DE SMIJTER ANDRÉ MACHELEN (O.-VL) 507160 Jaarlingen 12:53:00 1523,00
85 LIPPENS KATI IZEGEM 500278 Jaarlingen 12:48:53 1521,14
86 BILLIET YVES MOORSLEDE 488966 Jaarlingen 12:41:39 1520,18
87 PLANCKAERT JOZEF HARELBEKE 489274 Jaarlingen 12:42:00 1519,48
88 CLAERHOUT ERIK ZWEVEGEM 488157 Jaarlingen 12:41:27 1518,60
89 DECLERCK PHILIP AVELGEM 487044 Jaarlingen 12:41:00 1517,27
90 VERLEIJE DAVY- AMBER DAMME 531718 Jaarlingen 13:10:34 1516,73
91 VAERNEWYCK ANDRE WAREGEM 498981 Jaarlingen 12:49:00 1516,65
92 MARTENS FREDDY BERCHEM (O.-VL.) 489918 Jaarlingen 12:43:07 1516,22
93 DE CRAENE JEAN MARIE ZULTE 501688 Jaarlingen 12:51:00 1515,67
94 D'HONDT GERMAIN ANZEGEM 493686 Jaarlingen 12:45:53 1514,91
95 VAN QUAETHEM NORDIN MACHELEN 507455 Jaarlingen 12:55:00 1514,79
96 MARTENS FREDDY BERCHEM (O.-VL.) 489918 Jaarlingen 12:44:12 1511,15
97 BRAL MAURICE RUISELEDE 513754 Jaarlingen 13:00:00 1511,04
98 LIPPENS KATI IZEGEM 500278 Jaarlingen 12:51:14 1510,34
99 STAELENS PATRICK SIJSELE 530598 Jaarlingen 13:11:24 1509,95
100 LERNOUT MARC GELUWE 485598 Jaarlingen 12:42:00 1508,06