Annonces Flandre Occidentale / Meldingen West Vlaanderen Tours
| Volgnummer | Naam | Gemeente | Afstand | Duiven | Kloktijd | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDS/DE CLERCK | TIELT | 442076 | Oude duiven | 13:58 | 1234,84 |
| 2 | FEYS FRANK -PATRICK | KRUISHOUTEM | 445623 | Oude duiven | 14:01 | 1234,41 |
| 3 | DE SMEYTER - RESTIAEN | MELDEN | 434304 | Oude duiven | 13:54 | 1226,84 |
| 4 | TEAM DE JAEGER FREDDY | KNESSELARE | 458978 | Oude duiven | 14:19 | 1211,02 |
| 5 | DEBACKER FILIP | OOSTROZEBEKE | 442426 | Oude duiven | 14:10 | 1195,74 |
| 6 | LIBERT LUC | WORTEGEM PETEGEM | 434040 | Oude duiven | 14:04 | 1192,41 |
| 7 | SANTENS MARC & GERARD | OUDENAARDE | 439841 | Oude duiven | 14:09 | 1191,98 |
| 8 | CLICQUE GINO | WEVELGEM | 422045 | Oude duiven | 13:55 | 1188,85 |
| 9 | MEERSCHAERT KOEN | MOERKERKE | 472560 | Oude duiven | 14:38 | 1187,33 |
| 10 | LEFEVRE CHRISTIAAN | VICHTE | 430839 | Oude duiven | 14:04 | 1183,62 |
| 11 | VERLEIJE DAVY- AMBER | DAMME | 466898 | Oude duiven | 14:37 | 1176,06 |
| 12 | LEFEBRE YVONNE | ZULTE | 440093 | Oude duiven | 14:16 | 1170,46 |
| 13 | AMEEL-VANLAKE | DADIZELE | 422308 | Oude duiven | 14:02 | 1166,59 |
| 14 | TANT JOHAN | OLSENE | 442363 | Oude duiven | 14:22 | 1158,01 |
| 15 | DUFERMONT MICHEL | MOUSCRON | 413749 | Oude duiven | 14:01 | 1146,11 |
| 16 | BOUCKAERT-DENEIR | OLSENE | 442695 | Oude duiven | 14:28 | 1140,96 |
| 17 | PROVOST DIETER | KLUISBERGEN | 429886 | Oude duiven | 14:17 | 1140,28 |
| 18 | VANCRAEYNEST GEORGES | KLERKEN | 431807 | Oude duiven | 14:21 | 1133,35 |
| 19 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 433056 | Oude duiven | 14:24 | 1127,75 |
| 20 | DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 452512 | Oude duiven | 14:42 | 1125,65 |
| 21 | PEIRS MARC | ANZEGEM | 433441 | Oude duiven | 14:27 | 1120,00 |
| 22 | DERYNCK ETIENNE | ICHTEGEM | 446298 | Oude duiven | 14:40 | 1115,74 |
| 23 | CLOET JAN | DESSElGEM | 434297 | Oude duiven | 14:31 | 1110,73 |
| 24 | VERHAEGHE ANDRE | ANZEGEM | 434005 | Oude duiven | 14:33 | 1104,33 |
| 25 | MORENT GINO & RINO | LANGEMARK | 424498 | Oude duiven | 14:25 | 1102,59 |
| 26 | LOGIE DANNY | POPERINGE | 414150 | Oude duiven | 14:20 | 1089,86 |
| 27 | VANDENBROUCKE WILLY | BOEZINGE | 421136 | Oude duiven | 14:30 | 1079,83 |
| 28 | VANGHELUWE EDDY | HARELBEKE | 428205 | Oude duiven | 14:37 | 1078,60 |
| 29 | VANDECASTEELE L&S | OEKENE | 431097 | Oude duiven | 14:43 | 1069,71 |
| 30 | VANFLETEREN PAUL | MENEN | 417308 | Oude duiven | 14:31 | 1067,28 |
| 31 | MESSIAEN-VANHAUWAERT | AVELGEM | 427798 | Oude duiven | 14:45 | 1056,29 |
| 32 | CRICK OSWALD | OOSTVLETEREN | 418157 | Oude duiven | 14:50 | 1019,89 |
| 33 | LOGIE PAUL | POPERINGE | 413993 | Oude duiven | 14:48 | 1014,68 |
Klik hieronder om de aanmeldingen te bekijken: Aanmeldingen voor Tours - 23/08/2014 - Oude duiven
| Volgnummer | Naam | Gemeente | Afstand | Duiven | Kloktijd | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMEYE PIERRE | DEERLIJK | 432805 | Jonge duiven | 13:16 | 1369,63 |
| 2 | MARTENS FREDDY | BERCHEM (O.VL.) | 431018 | Jonge duiven | 13:25 | 1326,20 |
| 3 | VANRENTERGHEM GEERT | DEINZE | 449633 | Jonge duiven | 13:41 | 1318,57 |
| 4 | MESSIAEN-VANHAUWAERT | AVELGEM | 427798 | Jonge duiven | 13:29 | 1300,29 |
| 5 | VANTHEMSCHE -HOUFFLYN | ST.ELOOIS-VIJVE | 436964 | Jonge duiven | 13:37 | 1296,62 |
| 6 | HERMAN HAUSTRAETE | BEVERE | 438647 | Jonge duiven | 13:39 | 1293,94 |
| 7 | DEBACKER CHRIS | BEVEREN LEIE | 433887 | Jonge duiven | 13:36 | 1291,33 |
| 8 | LANNOO-DE CLERCK | TIELT | 442183 | Jonge duiven | 13:46 | 1277,98 |
| 9 | NORMAN N+F | KNOKKE-HEIST | 477277 | Jonge duiven | 14:17 | 1265,98 |
| 10 | VERMEI RE PAUL | RUISELEDE | 451914 | Jonge duiven | 13:57 | 1265,86 |
| 11 | PARIDAEN FRANK | SIJSElE | 465450 | Jonge duiven | 14:08 | 1264,80 |
| 12 | VERCRUYSSE ANDRE-THIER | ANZEGEM | 435083 | Jonge duiven | 13:45 | 1261,11 |
| 13 | MEERSCHAERT KOEN | MOERKERKE | 472560 | Jonge duiven | 14:15 | 1260,16 |
| 14 | FOURNEAU CYRIEL EN REMI | MOEN | 424431 | Jonge duiven | 13:37 | 1259,43 |
| 15 | BDS/DE CLERCK | TIELT | 442076 | Jonge duiven | 13:52 | 1255,89 |
| 16 | BOUCKAERT-DENEIR | OLSENE | 442695 | Jonge duiven | 13:53 | 1254,09 |
| 17 | VANSLEMBROUCK STEFAAN | DIKSMUIDE | 435112 | Jonge duiven | 13:47 | 1253,92 |
| 18 | DOBBELAERE PHILIPPE | OLSENE | 442915 | Jonge duiven | 13:54 | 1251,17 |
| 19 | VERSCHOOT JOEL | INGELMUNSTER | 436399 | Jonge duiven | 13:49 | 1250,42 |
| 20 | MAROY GEERT | HEESTERT | 426382 | Jonge duiven | 13:41 | 1250,38 |
| 21 | VANEENOO JULIEN | WINGENE | 451371 | Jonge duiven | 14:02 | 1246,88 |
| 22 | LIETAER ANDRE | REKKEM | 417963 | Jonge duiven | 13:36 | 1243,93 |
| 23 | LIPPENS KATI | IZEGEM | 436552 | Jonge duiven | 13:51 | 1243,73 |
| 24 | DERUYVER CARETTE | ESCANAFFLES | 425076 | Jonge duiven | 13:42 | 1242,91 |
| 25 | PROVOST DIETER | KLUISBERGEN | 429886 | Jonge duiven | 13:46 | 1242,44 |
| 26 | CHRISTIAENS LUC | OOIGEM | 434594 | Jonge duiven | 13:50 | 1241,69 |
| 27 | DE FLOO DANNY | TORHOUT | 440319 | Jonge duiven | 13:55 | 1240,33 |
| 28 | MEERSCHAUT JOZEF | WAREGEM | 437651 | Jonge duiven | 13:53 | 1239,80 |
| 29 | BRAEKEVELT WILLY | TIELT | 444369 | Jonge duiven | 13:59 | 1237,79 |
| 30 | CLICQUE GINO | WEVELGEM | 422045 | Jonge duiven | 13:41 | 1237,66 |
| 31 | VAN DEN BROECKE LUC | OLSENE | 442800 | Jonge duiven | 13:58 | 1236,87 |
| 32 | TYTGAT LUC | OOI GEM | 434709 | Jonge duiven | 13:52 | 1234,96 |
| 33 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 433056 | Jonge duiven | 13:51 | 1233,77 |
| 34 | BATAILLE-DEV-DEPREZ | VICHTE | 432496 | Jonge duiven | 13:51 | 1232,18 |
| 35 | DEPUYDT BERT | ANZEGEM | 433659 | Jonge duiven | 13:52 | 1231,98 |
| 36 | VERHULST GABRIEL | OOSTROZEBEKE | 440463 | Jonge duiven | 13:58 | 1230,34 |
| 37 | DEPROL FILIP. | OEDELEM | 461325 | Jonge duiven | 14:15 | 1230,20 |
| 38 | VERMEIREN ANDRE | KRUISHOUTEM | 445281 | Jonge duiven | 14:03 | 1226,66 |
| 39 | VANDENDRIESSCHE RIK | WAREGEM | 436183 | Jonge duiven | 13:56 | 1225,23 |
| 40 | BOUSSEKEYT BRITT&ALA | INGOOIGEM | 432461 | Jonge duiven | 13:53 | 1225,10 |
| 41 | DEPREZ LUC | INGELMUNSTER | 434652 | Jonge duiven | 13:55 | 1224,37 |
| 42 | GEVAERT L & B | OOIGEM | 434635 | Jonge duiven | 13:55 | 1224,32 |
| 43 | ALLY NORBERT | AARSELE - TI ELT | 447613 | Jonge duiven | 14:06 | 1222,98 |
| 44 | COOLS RIK | RUISELEDE | 450982 | Jonge duiven | 14:09 | 1222,17 |
| 45 | WILDEMAUWE JACQUES | BEERNEM | 458197 | Jonge duiven | 14:15 | 1221,85 |
| 46 | HEGGERMONT LAURENS | INGELMUNSTER | 434665 | Jonge duiven | 13:56 | 1220,96 |
| 47 | DE MEYER LUC | DAMME - SIJSELE | 466059 | Jonge duiven | 14:22 | 1220,04 |
| 48 | MARIJSSE EVARIST | ZULTE | 440458 | Jonge duiven | 14:02 | 1216,73 |
| 49 | DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 452512 | Jonge duiven | 14:12 | 1216,43 |
| 50 | MAES ANTHONY | WAREGEM | 435425 | Jonge duiven | 13:58 | 1216,27 |
| 51 | STEYAERT-VDMEERSCHAUT | DEINZE | 448906 | Jonge duiven | 14:10 | 1213,25 |
| 52 | COPPENOllE FRANCKY | M.AAlTER | 455690 | Jonge duiven | 14:16 | 1211,94 |
| 53 | DEWAELE GABY | ANZEGEM | 433983 | Jonge duiven | 13:59 | 1208,86 |
| 54 | BUYCK MARC | LENDELEDE | 430153 | Jonge duiven | 13:57 | 1204,91 |
| 55 | CALLENS KARLOS | ARDOOIE | 438553 | Jonge duiven | 14:04 | 1204,81 |
| 56 | PLANCKAERT JOZEF | HARELBEKE | 427564 | Jonge duiven | 13:55 | 1204,40 |
| 57 | CALLENS STEFAAN | BAVIKHOVE | 432358 | Jonge duiven | 13:59 | 1204,33 |
| 58 | DE CROOCK -ZOETAERT | ADEGEM | 467260 | Jonge duiven | 14:28 | 1204,27 |
| 59 | SOENENS GEORGES | BEVEREN LEIE | 432276 | Jonge duiven | 13:59 | 1204,11 |
| 60 | KINT DANIEL & GABRIEL | OOIGEM | 434600 | Jonge duiven | 14:01 | 1203,87 |
| 61 | VANDEPUTTE JOSEPH | ZULTE | 440416 | Jonge duiven | 14:06 | 1203,32 |
| 62 | HOUFFLIJN GOEMAERE | ANZEGEM | 433012 | Jonge duiven | 14:00 | 1202,81 |
| 63 | HELLEBUYCK JACQUES | AARSELE - TIELT | 447246 | Jonge duiven | 14:12 | 1202,27 |
| 64 | VAERNEWIJCK ANDRE | WAREGEM | 438197 | Jonge duiven | 14:05 | 1200,53 |
| 65 | VAN DE STEENE FRANS | POEKE | 452831 | Jonge duiven | 14:18 | 1197,96 |
| 66 | VANDE RIVIERE MARC | NEVELE | 455714 | Jonge duiven | 14:21 | 1196,09 |
| 67 | MOREELS J-P-R | KWAREMONT | 429119 | Jonge duiven | 13:59 | 1195,31 |
| 68 | VAN PAMEL G & J | ZEEBRUGGE | 473282 | Jonge duiven | 14:36 | 1195,15 |
| 69 | COONE ROBBE | LEDEGEM | 425349 | Jonge duiven | 13:56 | 1194,80 |
| 70 | MAQUET MA-JA | KLUISBERGEN | 430793 | Jonge duiven | 14:01 | 1193,33 |
| 71 | NEYRINCK - CALLENS | GULLEGEM | 425539 | Jonge duiven | 13:57 | 1191,98 |
| 72 | CALLENS ACHIEL | ARDOOIE | 437301 | Jonge duiven | 14:07 | 1191,55 |
| 73 | D'HOSSCHE HERVE | DESSELGEM | 435589 | Jonge duiven | 14:06 | 1190,13 |
| 74 | SANTENS HUBERT | ZULTE | 438758 | Jonge duiven | 14:09 | 1189,04 |
| 75 | VERVAEKE ROGER & JURGEN | DEERLIJK | 432280 | Jonge duiven | 14:04 | 1187,58 |
| 76 | DE CRAENE JEAN-MARIE | ZULTE | 440889 | Jonge duiven | 14:12 | 1185,18 |
| 77 | TEAM DE JAEGER FREDDY | KNESSELARE | 458978 | Jonge duiven | 14:28 | 1182,93 |
| 78 | VERHEYE RINO | AALBEKE | 418746 | Jonge duiven | 13:54 | 1182,89 |
| 79 | VLIEGHE-OPSOMER | HEESTERT | 426073 | Jonge duiven | 14:01 | 1180,25 |
| 80 | DEBAERE - OPSOMER | AVELGEM | 425868 | Jonge duiven | 14:01 | 1179,68 |
| 81 | VAN CAUWENBERGHE-ALLY | RUISELEDE | 451785 | Jonge duiven | 14:23 | 1179,59 |
| 82 | GOEMAERE CHARLOTTE | 8EERST | 438718 | Jonge duiven | 14:12 | 1179,34 |
| 83 | DE MEULEMEESTER G & J | ZULTE | 438708 | Jonge duiven | 14:12 | 1179,32 |
| 84 | GALLE HERMAN | IZEGEM | 435065 | Jonge duiven | 14:09 | 1179,03 |
| 85 | VERSAVEL MARC | WIJTSCHATE | 412240 | Jonge duiven | 13:50 | 1177,82 |
| 86 | MOUTON YVAN | OOSTROZEBEKE | 439169 | Jonge duiven | 14:13 | 1177,39 |
| 87 | BOUDEN DANNY | DIKSMUIDE | 435548 | Jonge duiven | 14:10 | 1177,15 |
| 88 | DE SMEYTER - RESTIAEN | MELDEN | 434304 | Jonge duiven | 14:09 | 1176,97 |
| 89 | COCQUYT PATRICK | ZULTE | 440834 | Jonge duiven | 14:15 | 1175,55 |
| 90 | MATTHEEUWS MAURICE | BRUGGE 3 | 463783 | Jonge duiven | 14:35 | 1174,13 |
| 91 | LEFEBRE-DHAENENS | ZULTE | 440963 | Jonge duiven | 14:16 | 1172,77 |
| 92 | VAN HOECKE LUC. | OEDELEM | 463097 | Jonge duiven | 14:35 | 1172,39 |
| 93 | VERMEULEN-DUJARDIN | DEERLIJK | 431908 | Jonge duiven | 14:09 | 1170,48 |
| 94 | MYLLE ROGER | BELLEGEM | 423027 | Jonge duiven | 14:02 | 1168,58 |
| 95 | DEWAELE DESEYN | INGOOIGEM | 431106 | Jonge duiven | 14:09 | 1168,30 |
| 96 | SAMAEY RIK | BEKEGEM | 451545 | Jonge duiven | 14:27 | 1166,78 |
| 97 | CALLEWAERT-VAN OOST | TORHOUT | 447564 | Jonge duiven | 14:24 | 1165,53 |
| 98 | HUYS ERIK | BELLEGEM | 421914 | Jonge duiven | 14:02 | 1165,50 |
| 99 | LEFEVRE MAURITS | BEERNEM | 460678 | Jonge duiven | 14:36 | 1163,32 |
| 100 | DE WAELE-VERSTRAETE | HEESTERT | 426461 | Jonge duiven | 14:07 | 1162,01 |
| 101 | NOPPE MARCEL | MARKE | 423234 | Jonge duiven | 14:05 | 1159,54 |
| 102 | BRUNEEL JOHN | MERKEM | 426656 | Jonge duiven | 14:08 | 1159,39 |
| 103 | MARTENS DAAN | DEINZE | 450978 | Jonge duiven | 14:29 | 1159,32 |
| 104 | VANTHOURNOUT MAURITS | TORHOUT | 445150 | Jonge duiven | 14:24 | 1159,24 |
| 105 | STAELENS PATRICK | SIJSELE-DAMME | 466735 | Jonge duiven | 14:43 | 1158,15 |
| 106 | VANDEMAELE WILFRIED | HEULE | 427309 | Jonge duiven | 14:09 | 1158,01 |
| 107 | VANDER STICHELE GODFRIED | PITTEM | 442290 | Jonge duiven | 14:22 | 1157,82 |
| 108 | CALLEWAERT-VAN OOST | TORHOUT | 447564 | Jonge duiven | 14:27 | 1156,49 |
| 109 | CLARISSE JOEL | KOOLSKAMP | 442925 | Jonge duiven | 14:23 | 1156,46 |
| 110 | MARTENS FR.& MAR. | RUISELEDE | 452022 | Jonge duiven | 14:31 | 1156,06 |
| 111 | PEIRS MARC | ANZEGEM | 433441 | Jonge duiven | 14:15 | 1155,84 |
| 112 | DEMELY LILIANE | MOORSELE | 423847 | Jonge duiven | 14:07 | 1154,89 |
| 113 | CASTEUR ADELIN | DEERLIJK | 429613 | Jonge duiven | 14:12 | 1154,87 |
| 114 | DEFRENNE BERNARD | AVELGEM | 426093 | Jonge duiven | 14:09 | 1154,72 |
| 115 | LAGROU DOMINIQUE | LENDELEDE | 430545 | Jonge duiven | 14:13 | 1154,27 |
| 116 | WYFFELS GERARD | LEDEGEM | 424644 | Jonge duiven | 14:08 | 1153,92 |
| 117 | BEULQUE YVES & GOEMAERE | ANZEGEM | 433842 | Jonge duiven | 14:16 | 1153,83 |
| 118 | VOLCKAERT PAUL | OOIGEM | 434664 | Jonge duiven | 14:17 | 1152,95 |
| 119 | TIBERGIJN ERIC-DIRK | BAVIKHOVE | 431111 | Jonge duiven | 14:14 | 1152,70 |
| 120 | MARIEN JULIEN | KOOIGEM | 419570 | Jonge duiven | 14:05 | 1149,50 |
| 121 | VAN LANDUYT ANTOINE | VINKT | 450837 | Jonge duiven | 14:33 | 1147,16 |
| 122 | MISPELAERE JAC&GINO | MOORSELE | 424299 | Jonge duiven | 14:10 | 1146,75 |
| 123 | HALLAERT MICHEL | GITS | 439105 | Jonge duiven | 14:23 | 1146,48 |
| 124 | DE VREESE LEON-GUY | OUDENAARDE | 438918 | Jonge duiven | 14:23 | 1146,00 |
| 125 | VAN DEN BERGHE BERT | WORTEGEM-PETEGEM | 437709 | Jonge duiven | 14:22 | 1145,83 |
| 126 | DEKIMPE GINO | BELLEGEM | 421540 | Jonge duiven | 14:08 | 1145,48 |
| 127 | DE WEIRDT MARIO | KNESSELARE | 462743 | Jonge duiven | 14:44 | 1145,40 |
| 128 | VANCRAEYNEST GEORGES | KLERKEN | 431807 | Jonge duiven | 14:17 | 1145,37 |
| 129 | VERSTICHEL D.-ROTTIER | NAZARETH | 448411 | Jonge duiven | 14:32 | 1143,90 |
| 130 | DENIJS HENDRIK | ZWEVEGEM | 426381 | Jonge duiven | 14:13 | 1143,11 |
| 131 | DELRUE-VANBRUAENE | LAUWE | 420527 | Jonge duiven | 14:08 | 1142,73 |
| 132 | DECUYPERE THIBAUT | ANZEGEM INGOOIGEM | 431676 | Jonge duiven | 14:18 | 1142,00 |
| 133 | DENDUYVER F&K | ICHTEGEM | 445074 | Jonge duiven | 14:30 | 1141,21 |
| 134 | LEFEVRE CHRISTIAAN | VICHTE | 430839 | Jonge duiven | 14:18 | 1139,78 |
| 135 | DE VIAENE CARLOS | ANZEGEM | 434123 | Jonge duiven | 14:21 | 1139,43 |
| 136 | T'JOENS VIVIEN | OTEGEM | 429301 | Jonge duiven | 14:17 | 1138,72 |
| 137 | CASTELEYN PETER | ZWEVEZELE | 447208 | Jonge duiven | 14:33 | 1137,93 |
| 138 | VANDEMEULEBROUCKE STEF | VICHTE | 431873 | Jonge duiven | 14:20 | 1136,50 |
| 139 | DELAFONTEYNE ROLAND | TIELT | 444130 | Jonge duiven | 14:31 | 1135,88 |
| 140 | DESIMPEL GEERT | INGELMUNSTER | 435443 | Jonge duiven | 14:24 | 1133,96 |
| 141 | DELBAERE-SAMPERS | MENEN | 418121 | Jonge duiven | 14:09 | 1133,11 |
| 142 | SECEMBER STIJN | DEERLIJK | 431277 | Jonge duiven | 14:21 | 1131,96 |
| 143 | FEYS FRANK -PATRICK | KRUISHOUTEM | 445623 | Jonge duiven | 14:34 | 1131,02 |
| 144 | DESUTTER LINDA | PITTEM | 442163 | Jonge duiven | 14:31 | 1130,85 |
| 145 | VANNESTE JEFFREY | AVELGEM | 426153 | Jonge duiven | 14:17 | 1130,37 |
| 146 | VAN DEN EYNDE MATTHIAS | MENEN | 418164 | Jonge duiven | 14:10 | 1130,17 |
| 147 | CHANTERIE INGMAR | MACHELEN | 447283 | Jonge duiven | 14:36 | 1129,50 |
| 148 | VANDENDRIESSCHE ROLAND | ST.ELOOIS-VIJVE | 437088 | Jonge duiven | 14:27 | 1129,42 |
| 149 | DESENDER W & D | KORTEMARK | 440043 | Jonge duiven | 14:30 | 1128,31 |
| 150 | PASQUINEL JOOS | HOUTHULST | 432012 | Jonge duiven | 14:23 | 1127,96 |
| 151 | CALLEWAERT-VAN OOST | TORHOUT | 447564 | Jonge duiven | 14:37 | 1127,36 |
| 152 | LANNOO-DEPREZ | INGELMUNSTER | 434580 | Jonge duiven | 14:26 | 1125,85 |
| 153 | UYTTENHOVE ROLAND | INGELMUNSTER | 434578 | Jonge duiven | 14:26 | 1125,84 |
| 154 | TANT JOHAN | OLSENE | 442363 | Jonge duiven | 14:33 | 1125,60 |
| 155 | VERMANDER ERIC | OEKENE | 431278 | Jonge duiven | 14:24 | 1123,11 |
| 156 | SAMPERS-DEMEYERE | LAUWE | 421025 | Jonge duiven | 14:15 | 1122,73 |
| 157 | ZHAO YI LIANG | REKKEM | 417530 | Jonge duiven | 14:12 | 1122,39 |
| 158 | VAN ISACKER PETER | HANDZAME | 436410 | Jonge duiven | 14:29 | 1121,87 |
| 159 | BERNAERT ELRICH | MIDDELKERKE | 450878 | Jonge duiven | 14:42 | 1121,58 |
| 160 | VANACKER HUBERT | OOSTROZEBEKE | 439615 | Jonge duiven | 14:32 | 1121,46 |
| 161 | COOPMAN MARNIX | RUMBEKE | 431713 | Jonge duiven | 14:25 | 1121,33 |
| 162 | BDS/SPEYBROECK | VINKT | 450739 | Jonge duiven | 14:42 | 1121,24 |
| 163 | MESPREUVE FREDDY | WORTEGEM PETEGEM | 436365 | Jonge duiven | 14:30 | 1118,88 |
| 164 | LERNOUT MARC | GELUWE | 421171 | Jonge duiven | 14:17 | 1117,16 |
| 165 | CHARLET CARLOS | DEINZE | 449014 | Jonge duiven | 14:42 | 1116,95 |
| 166 | LABARQUE RUDY | MENEN | 416620 | Jonge duiven | 14:13 | 1116,94 |
| 167 | WYBO MARC | HARELBEKE | 429639 | Jonge duiven | 14:25 | 1115,94 |
| 168 | DUFERMONT MICHEL | MOUSCRON | 413749 | Jonge duiven | 14:11 | 1115,22 |
| 169 | FOLLET - VANDAELE | BEVEREN LEIE | 432616 | Jonge duiven | 14:28 | 1114,98 |
| 170 | PERSOONS Y&W | MELDEN | 433533 | Jonge duiven | 14:29 | 1114,48 |
| 171 | VAN LANDUYT PETER | AALTER | 455655 | Jonge duiven | 14:49 | 1114,07 |
| 172 | HONORE MARTIN | EGEM | 446508 | Jonge duiven | 14:41 | 1113,48 |
| 173 | AMPE MARC | OOI GEM - WIELSBEKE | 435247 | Jonge duiven | 14:31 | 1113,16 |
| 174 | CAPPELAERE - GEERAERT | LANGEMARK | 422785 | Jonge duiven | 14:20 | 1112,59 |
| 175 | PEIRS-VANDERSTRAETEN | WORTEGEM-PETEGEM | 435781 | Jonge duiven | 14:32 | 1111,68 |
| 176 | BOURDEAUDHUI STEVEN | WAREGEM | 436235 | Jonge duiven | 14:33 | 1110,01 |
| 177 | SIMOENS ETIENNE | HANDZAME | 436853 | Jonge duiven | 14:34 | 1108,76 |
| 178 | VERMANDER LIONEL | OEKENE | 431291 | Jonge duiven | 14:29 | 1108,71 |
| 179 | DELAERE MAURICE & LUC | ANZEGEM | 435554 | Jonge duiven | 14:33 | 1108,27 |
| 180 | BRACKE FREDERIK | WAREGEM | 436608 | Jonge duiven | 14:34 | 1108,14 |
| 181 | MAERTENS BRIEK | ZILLEBEKE | 417547 | Jonge duiven | 14:17 | 1107,55 |
| 182 | VANLAUWE ANNY | LANGEMARK | 427368 | Jonge duiven | 14:26 | 1107,17 |
| 183 | CASIER BERNARD | INGELMUNSTER | 435028 | Jonge duiven | 14:33 | 1106,94 |
| 184 | SIERENS NORBERT | ZWEVEGEM | 428070 | Jonge duiven | 14:27 | 1106,12 |
| 185 | PUTMAN EDDY | MOEN | 425373 | Jonge duiven | 14:25 | 1104,86 |
| 186 | DE GROOTE DIRK | KRUISHOUTEM | 446257 | Jonge duiven | 14:44 | 1104,59 |
| 187 | PEIRS GEORGES EN FILIP | MACHElEN | 446995 | Jonge duiven | 14:45 | 1103,69 |
| 188 | SIMPELAERE RIK | TORHUOT | 445281 | Jonge duiven | 14:44 | 1102,18 |
| 189 | BILLIET YVES | MOORSLEDE | 424295 | Jonge duiven | 14:25 | 1102,06 |
| 190 | BAERT T VERHAEGHE K | KOEKELAERE | 443773 | Jonge duiven | 14:43 | 1101,17 |
| 191 | DEKONINCK FERNAND | TORHOUT | 444565 | Jonge duiven | 14:44 | 1100,40 |
| 192 | DEBRUL DOMINIQUE | KUURNE | 429810 | Jonge duiven | 14:31 | 1099,25 |
| 193 | GOEGEBEUR JOHN | KORTRIJK | 425402 | Jonge duiven | 14:27 | 1099,22 |
| 194 | COLPAERT DANIEL | KRUISHOUTEM | 446207 | Jonge duiven | 14:46 | 1099,03 |
| 195 | TOYE-DEMUNTER | ANZEGEM | 434110 | Jonge duiven | 14:35 | 1099,01 |
| 196 | LOGIE WIM | POPERINGE | 413154 | Jonge duiven | 14:16 | 1098,81 |
| 197 | DELODDER BART & DIRK | WAREGEM | 437959 | Jonge duiven | 14:39 | 1097,64 |
| 198 | VAN WALLEGHEM MARC | ROESELARE | 437729 | Jonge duiven | 14:39 | 1097,06 |
| 199 | CALLEWAERT-VAN OOST | TORHOUT | 447564 | Jonge duiven | 14:48 | 1096,97 |
| 200 | DEVOS FRANS | TIEGEM | 430835 | Jonge duiven | 14:33 | 1096,27 |
| 201 | VANSIELEGHEM ARNOLD | BOVEKERKE | 440658 | Jonge duiven | 14:42 | 1096,16 |
| 202 | DELAFONTAINE HUGO | DIKSMUIDE | 435752 | Jonge duiven | 14:38 | 1094,85 |
| 203 | DE PRAETERE MARNIX | ANZEGEM | 435209 | Jonge duiven | 14:38 | 1093,48 |
| 204 | VERSAVEL MARC | WIJTSCHATE | 412240 | Jonge duiven | 14:17 | 1093,47 |
| 205 | DECABOOTER LUC | HARELBEKE | 428412 | Jonge duiven | 14:32 | 1092,88 |
| 206 | VANSTEENKISTEN ANN | HOUTHULST | 430389 | Jonge duiven | 14:34 | 1092,35 |
| 207 | BOUGUERNINE BRAHIME | MENEN | 418212 | Jonge duiven | 14:23 | 1091,93 |
| 208 | DEBOU DIETER | ICHTEGEM | 445260 | Jonge duiven | 14:48 | 1091,32 |
| 209 | DEMEESTER JACQULINE | NIEUWKERKE | 404800 | Jonge duiven | 14:11 | 1091,10 |
| 210 | VANEECHOUTTE LINDSAY | WOUMEN | 431382 | Jonge duiven | 14:36 | 1089,34 |
| 211 | DELRUE IVAN & GUNNAR | KOEKELARE | 441150 | Jonge duiven | 14:45 | 1089,25 |
| 212 | CLOET JAN | DESSElGEM | 434297 | Jonge duiven | 14:39 | 1088,46 |
| 213 | DECAESTECKERE-GHIELENS | GITS | 438632 | Jonge duiven | 14:43 | 1088,41 |
| 214 | SIERENS DINA | RUMBEKE | 430634 | Jonge duiven | 14:36 | 1087,45 |
| 215 | CROMBEZ MEDARD | LANGEMARK | 427357 | Jonge duiven | 14:33 | 1087,42 |
| 216 | PLATTEEUW D &D | ZIllEBEKE | 418128 | Jonge duiven | 14:25 | 1086,04 |
| 217 | CLAERHOUT FRANS | INGElMUNSTER | 433670 | Jonge duiven | 14:40 | 1084,17 |
| 218 | BOUGUERNINE-DEBEUF | MENEN | 420611 | Jonge duiven | 14:28 | 1084,04 |
| 219 | DELAFONTAINE HUGO | DIKSMUIDE | 435752 | Jonge duiven | 14:42 | 1083,96 |
| 220 | SIONCKE ERWIN | WAREGEM | 437726 | Jonge duiven | 14:44 | 1083,48 |
| 221 | MORENT GINO & RINO | LANGEMARK | 424498 | Jonge duiven | 14:32 | 1082,90 |
| 222 | D'HONDT GERMAIN | ANZEGEM | 434213 | Jonge duiven | 14:41 | 1082,82 |
| 223 | VANDECAVEYE IBRACHIM | HEULE | 426591 | Jonge duiven | 14:34 | 1082,71 |
| 224 | VAN WALLEGHEM MARC | ROESELARE | 437729 | Jonge duiven | 14:45 | 1080,81 |
| 225 | DELCHAMBRE LUCIEN | INGELMUNSTER | 436037 | Jonge duiven | 14:44 | 1079,29 |
| 226 | VERVAECKE MARC& JOHAN | TIEGEM | 431591 | Jonge duiven | 14:40 | 1078,97 |
| 227 | DELAFONTAINE HUGO | DIKSMUIDE | 435752 | Jonge duiven | 14:44 | 1078,59 |
