Annonces / Aanmeldingen Derby Hainaut Agen
Vieux
DEGAND BRUNO & VICTOR | LIGNE | 751928 | 173452 | 9548 | 1166.0204 | 1 | 1 |
LAURENT ANDRé | 775139 | 180330 | 8003 | 1150.9109 | 1 | 2 | |
FICHELLE R+S | OBIGIES | 748871 | 174609 | 1203 | 1141.3106 | 1 | 3 |
DHALLUIN MICHEL | DOTTIGNIES | 754043 | 175500 | 1822 | 1133.8996 | 1 | 4 |
BALCAEN JEAN-PAUL | AIX NOULETTE | 710762 | 1727 | 1214 | 1115.7967 | 1 | 5 |
WASTYN-SCHEIRE | WIERS | 737071 | 175200 | 2888 | 1113.4007 | 1 | 6 |
ROCHART ROGER | QUEVAUCAMPS | 740483 | 175544 | 9296 | 1112.2815 | 1 | 7 |
PETTEAU CHOQUET | HAVINNES | 746449 | 180323 | 2905 | 1108.5049 | 1 | 8 |
SAGNIEZ FERNAND | BOURGHELLES (France) | 735322 | 1755 | 1261 | 1105.7477 | 1 | 9 |
DEMARET GREGORY | HERQUEGIES | 750832 | 1813 | 2865 | 1099.3150 | 1 | 10 |
DECREMER D. - FIEVET M. | MAINVAULT | 756456 | 1821 | 6443 | 1094.7260 | 1 | 11 |
PETTEAU CHOQUET | HAVINNES | 746449 | 181211 | 2903 | 1094.2054 | 1 | 12 |
MARICHAL TH.& J.MARIE | BUISSENAL | 754798 | 1821 | 2887 | 1092.3269 | 1 | 13 |
DELMARLE JEAN-PHILIPPE | ESPLECHIN | 738102 | 180722 | 1477 | 1089.6639 | 1 | 14 |
LAURENT ANDRé | 775139 | 1844 | 8001 | 1085.6282 | 1 | 15 | |
MASURE THIERRY+GILLES | HERINNES | 752712 | 182331 | 9613 | 1085.3553 | 1 | 16 |
BOURLARD P & F | 735039 | 1811 | 2561 | 1079.3521 | 1 | 17 | |
DELBROECK L. | LEERS-NORD | 749627 | 182503 | 1900 | 1078.5218 | 1 | 18 |
SAGNIEZ FERNAND | BOURGHELLES (France) | 735322 | 1813 | 1266 | 1076.6065 | 1 | 19 |
SAGNIEZ FERNAND | BOURGHELLES (France) | 735322 | 1816 | 1287 | 1071.8983 | 1 | 20 |
LAURENT ANDRé | 775139 | 185400 | 8004 | 1070.6333 | 1 | 21 | |
CALONNE ROB+JEAN | 737077 | 182019 | 2898 | 1067.7377 | 1 | 22 | |
VDMEULEBROECKE CARLOS | SAINT LEGER | 752497 | 183502 | 1885 | 1067.3210 | 1 | 23 |
CUVELIER CHARLES | RUMES | 735698 | 182119 | 1205 | 1064.1989 | 1 | 24 |
SEMPOS LUDOVIC | HERCHIES | 744786 | 183024 | 6409 | 1063.3723 | 1 | 25 |
LOUCHEUR YVON | ESTAIMPUIS | 751430 | 183732 | 1251 | 1062.0413 | 1 | 26 |
DHALLUIN MICHEL | DOTTIGNIES | 754043 | 184101 | 1823 | 1060.5141 | 1 | 27 |
WASTYN-SCHEIRE | WIERS | 737071 | 182742 | 2889 | 1056.4300 | 1 | 28 |
BALCAEN JEAN-PAUL | AIX NOULETTE | 710762 | 180300 | 1217 | 1056.1107 | 1 | 29 |
DR. DELHOVE A & S | SART DAMES AVELINES | 765501 | 185700 | 1816 | 1052.9581 | 1 | 30 |
CHANDARAS GUSTAVE | FROIDMONT | 739056 | 183231 | 1520 | 1052.0123 | 1 | 31 |
VDMEULEBROECKE CARLOS | SAINT LEGER | 752497 | 184715 | 1884 | 1049.1417 | 1 | 32 |
FAMILLE 3 D | GHLIN | 740480 | 183619 | 4394 | 1048.3687 | 1 | 33 |
DEGRANSART SERGE | PIPAIX | 745562 | 184141 | 2923 | 1047.6037 | 1 | 34 |
DEMARET GREGORY | HERQUEGIES | 750832 | 184734 | 2868 | 1046.3587 | 1 | 35 |
CHANDARAS GUSTAVE | FROIDMONT | 739056 | 183721 | 1894 | 1044.8239 | 1 | 36 |
DELBROECK L. | LEERS-NORD | 749627 | 184824 | 9609 | 1043.4668 | 1 | 37 |
SAGNIEZ FERNAND | BOURGHELLES (France) | 735322 | 1835 | 1267 | 1043.0102 | 1 | 38 |
LEJEUNE SERGE | 735916 | 1836 | 1517 | 1042.3742 | 1 | 39 | |
VDMEULEBROECKE CARLOS | SAINT LEGER | 752497 | 185238 | 1889 | 1041.3260 | 1 | 40 |
NEUKERMANS S&CH | HACQUEGNIES | 752554 | 185244 | 2855 | 1041.2607 | 1 | 41 |
VANROKEGHEM DANIEL | SAINT SAUVEUR | 757804 | 190425 | 3987 | 1031.8452 | 1 | 42 |
STEENHAUT ANDRE | BASSILLY | 762526 | 190924 | 3105 | 1031.2761 | 1 | 43 |
DEMARET GREGORY | HERQUEGIES | 750832 | 185923 | 2867 | 1029.4068 | 1 | 44 |
SAGNIEZ FERNAND | BOURGHELLES (France) | 735322 | 1845 | 1260 | 1028.4227 | 1 | 45 |
VANDENBORRE Daniel | REBECQ-ROGNON | 768921 | 191840 | 4358 | 1027.0544 | 1 | 46 |
CALONNE ROB+JEAN | 737077 | 184818 | 2899 | 1026.1411 | 1 | 47 | |
SAGNIEZ FERNAND | BOURGHELLES (France) | 735322 | 1847 | 1264 | 1025.5540 | 1 | 48 |
ROCHART ROGER | QUEVAUCAMPS | 740483 | 185215 | 9294 | 1025.2445 | 1 | 49 |
DR. DELHOVE A & S | SART DAMES AVELINES | 765501 | 191700 | 1841 | 1024.7665 | 1 | 50 |
Juniors
BRACKE JOZEF | BRAKEL(ZEGELSEM) | 773891 | 190313 | 3354 | 1055.4736 | 2 | 1 |
MATTHIJS GUY | BRAKEL | 771987 | 191754 | 3455 | 1032.2062 | 2 | 2 |
MARICHAL TH.& J.MARIE | BUISSENAL | 754798 | 190259 | 2884 | 1029.7613 | 2 | 3 |
MIR - BENOIS | SILLY | 759084 | 191016 | 3356 | 1025.4191 | 2 | 4 |
SENZEE JEAN-PIERRE | BRACQUEGNIES | 747595 | 190144 | 2547 | 1021.6762 | 2 | 5 |
MARICHAL TH.& J.MARIE | BUISSENAL | 754798 | 1916 | 2882 | 1011.7934 | 2 | 6 |
VANDENBULCKE PHILIPPE | EVREGNIES | 752800 | 1917 | 1443 | 1007.7644 | 2 | 7 |
LOUCHEUR YVON | ESTAIMPUIS | 751430 | 191621 | 1257 | 1006.8060 | 2 | 8 |
AMELOOT GERARD | 763648 | 193400 | 4360 | 999.5387 | 2 | 9 | |
BASCOURT NICOLAS | BRAINE LE COMTE | 761754 | 1938 | 8050 | 991.8666 | 2 | 10 |
CALONNE ROB+JEAN | 737077 | 192141 | 3994 | 980.5687 | 2 | 11 | |
CASAERT GREGORY | NECHIN | 747067 | 193247 | 1454 | 979.3959 | 2 | 12 |
BASCOURT NICOLAS | BRAINE LE COMTE | 761754 | 1950 | 8064 | 976.6071 | 2 | 13 |
BASCOURT NICOLAS | BRAINE LE COMTE | 761754 | 2003 | 8069 | 960.5971 | 2 | 14 |
DEMARET GREGORY | HERQUEGIES | 750832 | 2000 | 2874 | 950.4204 | 2 | 15 |
LAURENT ANDRé | 775139 | 2053 | 8020 | 919.5000 | 2 | 16 | |
DELBAERE JOCELYN | WIHERIES | 727988 | 200628 | 2892 | 914.0220 | 2 | 17 |
BONNE ERIC & FILLE | OLLIGNIES | 761684 | 204705 | 3304 | 909.9258 | 2 | 18 |
HAUTIER ETIENNE | BAULERS | 767355 | 211745 | 8030 | 884.3046 | 2 | 19 |
SIBILLE T & T | COURCELLES | 750669 | 205945 | 1870 | 883.4003 | 2 | 20 |
MARICHAL TH.& J.MARIE | BUISSENAL | 754798 | 211103 | 2876 | 876.6017 | 2 | 21 |
VDMEULEBROECKE CARLOS | SAINT LEGER | 752497 | 211734 | 1891 | 867.3649 | 2 | 22 |
NEUKERMANS S&CH | HACQUEGNIES | 752554 | 212840 | 2858 | 856.4725 | 2 | 23 |
DEBIEVE-WINDAL | BOUSSU | 731856 | 211742 | 4383 | 843.4433 | 2 | 24 |
OLIVIER-LEYSEN | ANVAING | 754561 | 220354 | 2927 | 825.6491 | 2 | 25 |
MARICHAL TH.& J.MARIE | BUISSENAL | 754798 | 221056 | 2877 | 819.6010 | 2 | 26 |
VDMEULEBROECKE CARLOS | SAINT LEGER | 752497 | 055609 | 1892 | 734.0359 | 2 | 27 |
NELSON & NELSON | BIERGHES | 769577 | 062248 | 4373 | 731.6757 | 2 | 28 |
BASCOURT NICOLAS | BRAINE LE COMTE | 761754 | 063630 | 8086 | 714.9259 | 2 | 29 |
BASCOURT NICOLAS | BRAINE LE COMTE | 761754 | 0700 | 8053 | 699.4982 | 2 | 30 |
DEKENS ANDRE | SINT GENESIUS RODE | 780425 | 0737 | 1252 | 693.0947 | 2 | 31 |
NEUKERMANS S&CH | HACQUEGNIES | 752554 | 071840 | 2857 | 679.4046 | 2 | 32 |
NOULLET Pascal | RONGY | 732982 | 065813 | 1847 | 674.1818 | 2 | 33 |
MARICHAL TH.& J.MARIE | BUISSENAL | 754798 | 073130 | 2875 | 673.6260 | 2 | 34 |
LOUCHEUR YVON | ESTAIMPUIS | 751430 | 074936 | 1255 | 659.9593 | 2 | 35 |
BRACKE JOZEF | BRAKEL(ZEGELSEM) | 773891 | 082542 | 3353 | 658.7987 | 2 | 36 |
DUBOIS PATRICK | 743994 | 074055 | 1818 | 658.4504 | 2 | 37 | |
FAMILLE 3 D | GHLIN | 740480 | 074351 | 4397 | 653.6437 | 2 | 38 |
VDMEULEBROECKE CARLOS | SAINT LEGER | 752497 | 081522 | 1893 | 646.2714 | 2 | 39 |
BONNE ERIC & FILLE | OLLIGNIES | 761684 | 084131 | 3305 | 639.7926 | 2 | 40 |
MARICHAL TH.& J.MARIE | BUISSENAL | 754798 | 083423 | 2878 | 637.8304 | 2 | 41 |
MARICHAL TH.& J.MARIE | BUISSENAL | 754798 | 085659 | 2883 | 625.8775 | 2 | 42 |
LOUCHEUR YVON | ESTAIMPUIS | 751430 | 085332 | 1253 | 624.8722 | 2 | 43 |
SENZEE JEAN-PIERRE | BRACQUEGNIES | 747595 | 090116 | 2546 | 617.7106 | 2 | 44 |
DEKENS ANDRE | SINT GENESIUS RODE | 780425 | 1037 | 1249 | 597.5686 | 2 | 45 |
DELBAERE JOCELYN | WIHERIES | 727988 | 091014 | 2893 | 597.0868 | 2 | 46 |
STEENHAUT ANDRE | BASSILLY | 762526 | 101134 | 3106 | 595.4595 | 2 | 47 |
MARICHAL TH.& J.MARIE | BUISSENAL | 754798 | 100944 | 540 | 590.2700 | 2 | 48 |
DECREMER D. - FIEVET M. | MAINVAULT | 756456 | 1042 | 6445 | 577.0066 | 2 | 49 |
STEENHAUT ANDRE | BASSILLY | 762526 | 111058 | 3107 | 569.0631 | 2 | 50 |