Narbonne Annonces France Aanmeldingen Frankrijk
Vieux
1 | 1126.70 | 18h54:27 | Stoeckel Pierre |
2 | 1120.80 | 19h06:42 | Dominique Daniel |
3 | 1093.43 | 19h16:17 | Kuhn Jp |
4 | 1067.99 | 19h39:40 | Dominique Daniel (2) |
5 | 1059.55 | 19h43:47 | Baesel Hayat |
6 | 1048.37 | 19h51:17 | Baesel Hayat (2) |
7 | 1047.70 | 19h40:00 | Bernert Bernard |
8 | 1044.87 | 19h46:44 | Gasser Jacky & Sylvi |
9 | 1042.34 | 20h13:00 | Galichet Pf |
10 | 1036.24 | 19h50:48 | Aderhold B/g |
11 | 1031.09 | 21h25:00 | Delmotte Manuel |
12 | 1027.51 | 20h52:00 | Beaujean Didier |
13 | 1025.64 | 20h01:09 | DERSER Pascal |
14 | 1024.86 | 20h54:00 | Beaujean Didier (2) |
15 | 1024.45 | 20h44:00 | Avoine Jcl |
16 | 1024.00 | 20h54:00 | Adamo Bruno |
17 | 1022.00 | 21h07:00 | Scime Freres |
18 | 1021.14 | 21h30:00 | Barbet Franck |
19 | 1020.98 | 21h33:00 | Lechene Bernard |
20 | 1019.49 | 21h16:00 | Wybaillie Serge |
21 | 1018.75 | 21h13:00 | Dupuis Alfred |
22 | 1016.65 | 19h52:00 | Martin Serge |
23 | 1016.21 | 21h34:00 | Thorel Joël |
24 | 1015.41 | 21h01:00 | Etuin Géry |
25 | 1013.84 | 20h52:00 | Avoine Jcl (2) |
26 | 1013.59 | 21h56:00 | Duquesnoy Franck |
27 | 1012.67 | 21h43:00 | Thuillier Magalie |
28 | 1012.33 | 21h18:00 | Dupuis Gérard |
29 | 1010.55 | 20h00:00 | Mehadji Mohamed |
30 | 1009.34 | 21h24:00 | Wybaillie Serge (2) |
31 | 1008.70 | 19h53:00 | Casail Dominique |
32 | 1008.23 | 20h12:25 | Gasser Jacky & Sylvi (2) |
33 | 1005.10 | 21h43:00 | Thorel Joël (2) |
34 | 1004.72 | 20h13:06 | Aderhold B/g (2) |
35 | 1002.96 | 21h18:00 | HauetRobert |
36 | 1002.87 | 21h41:00 | Oboeuf Serge |
37 | 1002.57 | 21h11:00 | Etuin Géry (2) |
38 | 999.45 | 20h26:06 | Pachla Jean |
39 | 999.36 | 19h58:00 | Ledoux Gérard & Fils |
40 | 999.24 | 20h17:07 | Aderhold B/g (3) |
41 | 999.22 | 21h44:00 | Oboeuf Serge (2) |
42 | 998.41 | 19h56:29 | Zirn Rene |
43 | 997.50 | 20h01:00 | Casail Dominique (2) |
44 | 997.38 | 19h51:04 | Morel Jacky |
45 | 996.53 | 22h07:00 | Legrand P&f |
46 | 995.48 | 20h30:38 | Dominique Daniel (3) |
47 | 995.46 | 20h33:00 | Perpete Francky |
48 | 995.12 | 20h09:53 | Dubois Reynald |
49 | 994.58 | 20h18:00 | Schaschkow Cyrille |
50 | 993.39 | 22h13:00 | Duquesnoy Franck (2) |
51 | 992.50 | 21h05:00 | Grioche Eugene |
52 | 990.99 | 22h05:00 | Pocholle Al& Val |
53 | 990.30 | 22h00:00 | Crepin Géry |
54 | 989.93 | 20h15:00 | Mehadji Mohamed (2) |
55 | 987.81 | 21h37:00 | Andryszak Richard |
56 | 987.53 | 21h35:00 | Decherf Herbette |
57 | 986.72 | 19h49:55 | Dudouit G&p |
58 | 985.53 | 21h29:00 | Hurez Gilbert |
59 | 985.28 | 20h36:00 | Laugel Georges |
60 | 984.50 | 20h37:26 | Baesel Hayat (3) |
61 | 984.22 | 21h05:00 | Lucas Adhemar |
62 | 984.02 | 21h43:00 | Loquet Marcel |
63 | 983.62 | 20h47:00 | Mignien Pierre Fils |
64 | 982.53 | 21h51:00 | Minet Andre |
65 | 981.59 | 20h11:00 | Ledoux Gérard & Fils (2) |
66 | 979.97 | 20h29:00 | Schaschkow Cyrille (2) |
67 | 976.90 | 21h32:00 | Beaujean Didier (3) |
68 | 976.65 | 21h56:00 | Minet Andre (2) |
69 | 975.18 | 21h15:00 | Delepine Jean Christ |
70 | 975.14 | 22h31:00 | Fromont Fabrice |
71 | 973.83 | 20h21:00 | Lienard Herve |
72 | 972.93 | 21h23:00 | Delfolie Guy |
73 | 972.29 | 20h37:33 | Aderhold B/g (4) |
74 | 972.11 | 21h36:00 | Beaujean Didier (4) |
75 | 970.99 | 21h40:00 | Bosio Jp |
76 | 969.08 | 21h09:00 | Bouton François |
77 | 966.00 | 20h49:00 | Dusautoir Jean Pierr |
78 | 965.56 | 21h26:00 | Fauqueux J.luc |
79 | 965.25 | 22h13:00 | Oboeuf Serge (3) |
80 | 965.11 | 20h23:00 | Ginfray Carl |
81 | 965.11 | 22h39:00 | Duquesnoy Franck (3) |
82 | 964.55 | 20h15:16 | Morel Jacky (2) |
83 | 964.54 | 20h44:49 | Wypych Jean-Marie |
84 | 964.34 | 22h16:00 | Thorel Ludovic |
85 | 964.34 | 22h16:00 | Thorel Ludovic (2) |
86 | 960.33 | 21h00:00 | Lenoir Woiline |
87 | 958.62 | 20h39:00 | Mehadji Mohamed (3) |
88 | 956.61 | 21h17:00 | Fumiere Jl |
89 | 955.84 | 21h00:00 | Caron René |
90 | 955.82 | 21h36:00 | Debieve Daniel |
91 | 954.89 | 21h05:00 | Perpete Francky (2) |
92 | 954.89 | 21h05:00 | Perpete Francky (3) |
93 | 948.91 | 21h42:00 | Douay P&f |
94 | 948.05 | 20h18:42 | jean claude bonnin |
95 | 947.09 | 20h55:00 | Schaschkow Cyrille (3) |
96 | 946.32 | 20h40:00 | Casail Dominique (3) |
97 | 944.46 | 20h47:13 | Vandermeersch Jacque |
98 | 943.68 | 21h32:00 | Mahut J.francois |
99 | 942.75 | 22h13:00 | Piedanna Pf |
100 | 941.92 | 20h27:00 | Houguay Arnaud |
101 | 941.45 | 20h27:22 | Houguay Arnaud (2) |
102 | 941.32 | 21h43:00 | Marquant Gilbert |
103 | 941.20 | 20h45:55 | Foloppe Jean Christ |
104 | 941.05 | 20h42:00 | Ginfray Carl (2) |
105 | 936.97 | 21h12:08 | Cuffel P.& Fils |
106 | 935.72 | 21h13:00 | Vitel Eric |
107 | 935.18 | 21h49:00 | Delepine Jean Christ (2) |
108 | 934.67 | 21h49:00 | Bazille Philippe |
109 | 934.54 | 20h50:57 | BALZLI Paul |
110 | 934.03 | 20h50:00 | Casail Dominique (4) |
111 | 933.70 | 20h48:00 | Ginfray Carl (3) |
112 | 933.51 | 20h53:00 | Lienard Herve (2) |
113 | 932.45 | 21h50:00 | Edart Christophe |
114 | 930.14 | 22h00:00 | Odiot Gery |
115 | 929.79 | 22h33:00 | Corbisez-Garot |
116 | 929.11 | 21h10:00 | Schaschkow Cyrille (4) |
117 | 928.34 | 22h00:00 | Delory Claude |
118 | 926.46 | 20h54:00 | Ginfray Carl (4) |
119 | 925.67 | 21h46:00 | Bouton François (2) |
120 | 925.52 | 20h36:50 | Coris Mére Et Fils |
121 | 925.44 | 21h15:54 | Aderhold B/g (5) |
122 | 923.27 | 21h15:00 | Schaschkow Cyrille (5) |
123 | 915.27 | 21h53:00 | Fumiere Jl (2) |
124 | 912.95 | 20h47:17 | Dudouit G&p (2) |
125 | 912.83 | 21h36:00 | Laugel Georges (2) |
126 | 912.49 | 21h00:58 | Cholet- Leysens |
127 | 912.43 | 21h19:22 | Follier Alain |
128 | 906.10 | 21h34:00 | Parent Fabien |
129 | 905.88 | 22h24:00 | Avoine Jcl (3) |
130 | 905.64 | 21h22:00 | Dubois Reynald (2) |
131 | 897.06 | 21h00:51 | Coris Mére Et Fils (2) |
132 | 896.93 | 21h32:00 | Velut P&f |
133 | 893.77 | 21h35:01 | Fabert Dominique |
134 | 885.33 | 21h11:02 | jean claude bonnin (2) |
135 | 884.93 | 21h11:33 | Coris Mére Et Fils (3) |
136 | 884.91 | 21h11:34 | Coris Mére Et Fils (4) |
137 | 882.30 | 22h01:13 | Cuffel P.& Fils (2) |
138 | 879.80 | 21h47:00 | Mehadji Mohamed (4) |
139 | 853.24 | 21h40:57 | Coris Mére Et Fils (5) |
140 | 840.36 | 22h08:00 | Cholet- Leysens (2) |
Yearlings
1 | 1135.48 | 18h58:05 | Dominique Daniel |
2 | 1128.34 | 18h44:00 | Junger Pierre |
3 | 1128.29 | 18h54:29 | Gasser Jacky & Sylvi |
4 | 1128.11 | 19h02:23 | Dominique Daniel (2) |
5 | 1121.38 | 18h48:00 | Junger Pierre (2) |
6 | 1119.27 | 18h54:00 | Pautler Patrice |
7 | 1114.50 | 18h52:00 | Junger Pierre (3) |
8 | 1097.40 | 19h12:46 | Weishaar Bernard |
9 | 1097.28 | 19h06:36 | Steinmetz Hubert |
10 | 1094.00 | 19h23:02 | Dominique Daniel (3) |
11 | 1065.90 | 20h34:00 | Potelle Pf |
12 | 1063.61 | 19h42:33 | Dominique Daniel (4) |
13 | 1041.66 | 20h03:46 | Ungerer Fred & Yann |
14 | 1041.65 | 19h42:12 | Steinmetz Hubert (2) |
15 | 1041.07 | 21h12:00 | Vandersippe J.m. |
16 | 1039.23 | 19h51:43 | DERSER Pascal |
17 | 1038.78 | 21h06:00 | Minet Andre |
18 | 1037.33 | 20h00:21 | Dominique Daniel (5) |
19 | 1037.03 | 21h16:00 | Thorel Ludovic |
20 | 1036.05 | 19h46:00 | Steinmetz Hubert (3) |
21 | 1036.00 | 19h54:29 | Frison J.jacques |
22 | 1035.06 | 20h00:26 | Baesel Hayat |
23 | 1034.51 | 19h54:48 | Kuhn Jp |
24 | 1029.38 | 21h09:00 | Descamps Yves |
25 | 1029.02 | 20h06:10 | Dominique Daniel (6) |
26 | 1025.11 | 20h15:27 | Ungerer Fred & Yann (2) |
27 | 1023.84 | 20h02:58 | Frison J.jacques (2) |
28 | 1018.36 | 21h20:00 | Lannoy Olivier |
29 | 1017.35 | 20h08:00 | Meurisse Eric |
30 | 1015.21 | 20h03:00 | Schaschkow Cyrille |
31 | 1014.37 | 21h06:00 | Hurez Gilbert |
32 | 1007.75 | 20h02:00 | Mehadji Mohamed |
33 | 1004.58 | 20h31:00 | Mignien Pierre Fils |
34 | 1001.18 | 20h03:00 | Martin Serge |
35 | 998.36 | 21h52:00 | Bellengier Gilbert |
36 | 998.08 | 21h59:00 | Pocholle Al& Val |
37 | 993.99 | 20h39:00 | Mignien Pierre Fils (2) |
38 | 991.13 | 20h17:46 | Tanrioven Erdal |
39 | 988.25 | 21h42:00 | Dhont Serge |
40 | 985.64 | 20h08:00 | Ledoux Gérard & Fils |
41 | 983.69 | 20h31:54 | DERSER Pascal (2) |
42 | 983.50 | 20h16:00 | Martin Serge (2) |
43 | 982.94 | 22h01:00 | Elaakal Jcl |
44 | 982.69 | 21h27:00 | Etuin Géry |
45 | 977.73 | 21h50:00 | Wybaillie Serge |
46 | 975.86 | 21h05:00 | Delbarre Michel |
47 | 974.73 | 20h38:49 | DERSER Pascal (3) |
48 | 974.30 | 22h06:00 | Delannay Frederic |
49 | 971.56 | 21h48:06 | Vasseur Muriel |
50 | 971.24 | 21h28:00 | Dehen Erick |
51 | 970.84 | 21h48:43 | Vasseur Muriel (2) |
52 | 966.90 | 22h12:00 | Samier Hervé |
53 | 960.11 | 22h21:00 | Elaakal Jcl (2) |
54 | 956.64 | 21h21:00 | Mahut J.francois |
55 | 955.22 | 21h00:39 | Baesel Hayat (2) |
56 | 954.26 | 20h40:00 | Klein Gilbert |
57 | 952.77 | 22h18:01 | lethiot guy et rita |
58 | 952.76 | 22h10:00 | Loquet Marcel |
59 | 952.01 | 20h51:00 | Schaschkow Cyrille (2) |
60 | 951.64 | 20h51:00 | Menez Franck |
61 | 951.01 | 21h05:44 | Dominique Daniel (7) |
62 | 950.57 | 21h56:00 | Roman Christian |
63 | 949.25 | 21h27:00 | Delbarre Michel (2) |
64 | 947.57 | 22h28:00 | Firmin Bruno |
65 | 947.09 | 21h07:21 | Baesel Hayat (3) |
66 | 945.09 | 20h59:00 | Prauthois Claude |
67 | 944.13 | 21h48:00 | Dehen Kevin |
68 | 941.87 | 20h59:00 | Menez Franck (2) |
69 | 939.99 | 20h57:54 | Tanrioven Erdal (2) |
70 | 939.89 | 21h29:29 | Guirado Ludovic |
71 | 938.75 | 22h05:00 | Beaujean Didier |
72 | 934.93 | 21h11:07 | DERSER Pascal (4) |
73 | 934.48 | 21h40:00 | Mahut J.francois (2) |
74 | 932.04 | 21h13:34 | DERSER Pascal (5) |
75 | 930.23 | 20h33:02 | Dudouit G&p |
76 | 929.45 | 21h13:21 | Goehry Jacques |
77 | 926.01 | 20h36:26 | Coris Mére Et Fils |
78 | 924.05 | 22h06:00 | Dehen Kevin (2) |
79 | 923.94 | 21h08:24 | Fabert Dominique |
80 | 922.70 | 22h02:00 | Barbier J.p. |
81 | 919.49 | 21h30:59 | Baesel Hayat (4) |
82 | 914.47 | 21h45:00 | Mignien Pierre Fils (3) |
83 | 908.24 | 21h21:30 | Bur Marc |
84 | 903.37 | 21h25:49 | Bur Marc (2) |
85 | 901.88 | 21h38:37 | Weishaar Bernard (2) |
86 | 896.42 | 21h18:00 | Zirn Rene |
87 | 894.58 | 21h53:34 | Baesel Hayat (5) |
88 | 877.65 | 21h56:00 | Menez Franck (3) |