Annonces Flandre Occidentale / Meldingen West Vlanderen Jarnac
| Volgnummer | Naam | Gemeente | Afstand | Duiven | Kloktijd | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORTEEL WILLY | OOSTDUINKERKE | 634803 | Oude duiven | 15:48 | 1202,27 |
| 2 | ALLY NORBERT | AARSELE - TI ELT | 642103 | Oude duiven | 15:57 | 1195,72 |
| 3 | BILLIET YVES | MOORSLEDE | 618993 | Oude duiven | 15:39 | 1192,66 |
| 4 | PLATTEEUW D &D | ZIllEBEKE | 612888 | Oude duiven | 15:39 | 1180,90 |
| 5 | CORTEEL WILLY | OOSTDUINKERKE | 634803 | Oude duiven | 16:00 | 1175,56 |
| 6 | DEKEYSER W-J-H | KOEKELARE | 637573 | Oude duiven | 16:05 | 1169,85 |
| 7 | JONCKHEERE BOUDEWYN | TORHOUT | 641498 | Oude duiven | 16:13 | 1160,03 |
| 8 | VANDECASTEELE L&S | OEKENE | 625775 | Oude duiven | 16:02 | 1154,56 |
| 9 | VANDAELE MARCEL | SINT-ELOOIS-WINKEL | 623270 | Oude duiven | 16:00 | 1154,20 |
| 10 | DERYNCK ETIENNE | ICHTEGEM | 641080 | Oude duiven | 16:16 | 1153,02 |
| 11 | POTTLLIUS GINETTE | MENEN | 612948 | Oude duiven | 15:53 | 1149,99 |
| 12 | VANDORPE LUC | INGOOIGEM | 625862 | Oude duiven | 16:06 | 1146,26 |
| 13 | LIPPENS KATI | IZEGEM | 631198 | Oude duiven | 16:11 | 1145,54 |
| 14 | VANDER STICHELE GODFRIED | PITTEM | 636933 | Oude duiven | 16:17 | 1143,50 |
| 15 | DOOM WILFRIED & DIDI | KORTEMARK | 634551 | Oude duiven | 16:16 | 1141,27 |
| 16 | VANOVERSCHELDE-COLAERT | ZARREN | 630430 | Oude duiven | 16:13 | 1140,01 |
| 17 | CLICQUE GINO | WEVELGEM | 616642 | Oude duiven | 16:01 | 1139,81 |
| 18 | VANDAELE MARCEL | SINT-ELOOIS-WINKEL | 623270 | Oude duiven | 16:09 | 1135,28 |
| 19 | PLANCKAERT JOZEF | HARELBEKE | 621996 | Oude duiven | 16:08 | 1135,02 |
| 20 | VERSCHOOT JOEL | INGELMUNSTER | 631030 | Oude duiven | 16:17 | 1132,90 |
| 21 | VERMANDER LIONEL | OEKENE | 625971 | Oude duiven | 16:13 | 1131,95 |
| 22 | JONCKHEERE BOUDEWYN | TORHOUT | 641498 | Oude duiven | 16:27 | 1131,38 |
| 23 | BRUNEEL JOHN | MERKEM | 621430 | Oude duiven | 16:10 | 1129,87 |
| 24 | DEKEYSER W-J-H | KOEKELARE | 637573 | Oude duiven | 16:25 | 1128,44 |
| 25 | DESCHEEMAECKER-VANHAUWAERT | VELDEGEM | 645555 | Oude duiven | 16:33 | 1126,62 |
| 26 | DEVLAEMINCK-DEVOGELAERE | LEDEGEM | 619232 | Oude duiven | 16:10 | 1125,87 |
| 27 | VANDAELE MARCEL | SINT-ELOOIS-WINKEL | 623270 | Oude duiven | 16:14 | 1125,03 |
| 28 | VANHEE JOHAN | EERNEGEM | 642971 | Oude duiven | 16:32 | 1124,07 |
| 29 | HAELEWYN ERIK & GINO | KORTEMARK | 634148 | Oude duiven | 16:26 | 1120,40 |
| 30 | DECOCK MICHEL | BRUGGE | 658785 | Oude duiven | 16:48 | 1120,38 |
| 31 | VSTEENHUYSE-VBRUAENE | LAUWE | 615033 | Oude duiven | 16:09 | 1120,27 |
| 32 | CASTELEYN PETER | ZWEVEZELE | 641911 | Oude duiven | 16:33 | 1120,26 |
| 33 | FAMILIE SCHREEL | ZEDELGEM | 649313 | Oude duiven | 16:40 | 1119,50 |
| 34 | ROTSAERT ROBERT | ASSEBROEK | 657600 | Oude duiven | 16:48 | 1118,36 |
| 35 | LOGIE LUC | MOORSLEDE | 619432 | Oude duiven | 16:15 | 1116,09 |
| 36 | D'HONDT GERMAIN | ANZEGEM | 628342 | Oude duiven | 16:23 | 1116,06 |
| 37 | CLAERHOUT NOEL | WIELSBEKE | 630227 | Oude duiven | 16:25 | 1115,44 |
| 38 | DEVRIENDT JOZEF | AARTRIJKE | 645492 | Oude duiven | 16:39 | 1114,83 |
| 39 | DEWAELE DESEYN | INGOOIGEM | 625394 | Oude duiven | 16:21 | 1114,78 |
| 40 | SIERENS DINA | RUMBEKE | 625328 | Oude duiven | 16:21 | 1114,66 |
| 41 | CLAERHOUT NOEL | WIELSBEKE | 630227 | Oude duiven | 16:26 | 1113,47 |
| 42 | VANDAELE MARCEL | SINT-ELOOIS-WINKEL | 623270 | Oude duiven | 16:20 | 1112,98 |
| 43 | CORTEEL WILLY | OOSTDUINKERKE | 634803 | Oude duiven | 16:31 | 1111,73 |
| 44 | CLICQUE GINO | WEVELGEM | 616642 | Oude duiven | 16:15 | 1111,06 |
| 45 | VANHEE-DECOSTER | JABBEKE | 650997 | Oude duiven | 16:46 | 1110,91 |
| 46 | VANHEE A & M | WERVIK | 608871 | Oude duiven | 16:09 | 1109,05 |
| 47 | VANDAELE MARCEL | SINT-ELOOIS-WINKEL | 623270 | Oude duiven | 16:22 | 1109,02 |
| 48 | VAERNEWIJCK ANDRE | WAREGEM | 632530 | Oude duiven | 16:31 | 1107,75 |
| 49 | MISPELAERE JAC&GINO | MOORSELE | 618923 | Oude duiven | 16:19 | 1107,19 |
| 50 | POLLIN MARC | SNELLEGEM | 650952 | Oude duiven | 16:48 | 1107,06 |
| 51 | VANDAELE MARCEL | SINT-ELOOIS-WINKEL | 623270 | Oude duiven | 16:23 | 1107,05 |
| 52 | DE BEULE ETIENNE | MIDDELKERKE | 644301 | Oude duiven | 16:42 | 1107,04 |
| 53 | VANDEMAELE WILFRIED | HEULE | 621889 | Oude duiven | 16:22 | 1106,56 |
| 54 | DESOT G-DECRUY YORBEN | MOORSLEDE | 620703 | Oude duiven | 16:21 | 1106,42 |
| 55 | MISPELAERE JAC&GINO | MOORSELE | 618923 | Oude duiven | 16:20 | 1105,21 |
| 56 | VANDAELE MARCEL | SINT-ELOOIS-WINKEL | 623270 | Oude duiven | 16:24 | 1105,08 |
| 57 | VANDAELE MARCEL | SINT-ELOOIS-WINKEL | 623270 | Oude duiven | 16:24 | 1105,08 |
| 58 | VANHEE A & M | WERVIK | 608871 | Oude duiven | 16:11 | 1105,02 |
| 59 | LEWYLLIE M & J | POELKAPELLE | 622928 | Oude duiven | 16:24 | 1104,48 |
| 60 | DEBUSSCHERE LIONEL | HULSTE | 627117 | Oude duiven | 16:28 | 1104,07 |
| 61 | VAERNEWIJCK ANDRE | WAREGEM | 632530 | Oude duiven | 16:33 | 1103,89 |
| 62 | DEWULF GASTON | OOSTENDE | 649050 | Oude duiven | 16:48 | 1103,82 |
| 63 | LOWIE LOYSON | HANDZAME | 633522 | Oude duiven | 16:34 | 1103,69 |
| 64 | COMYN JOZEF & GEORGES | KANEGEM | 644507 | Oude duiven | 16:44 | 1103,60 |
| 65 | DERYNCK ETIENNE | ICHTEGEM | 641080 | Oude duiven | 16:41 | 1103,40 |
| 66 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 627743 | Oude duiven | 16:29 | 1103,23 |
| 67 | AMPE JEAN-LUC EN ALEXANDER | AARTRYKE | 645312 | Oude duiven | 16:45 | 1103,09 |
| 68 | HAELEWYN ERIK & GINO | KORTEMARK | 634148 | Oude duiven | 16:35 | 1102,86 |
| 69 | VERMANDER LIONEL | OEKENE | 625971 | Oude duiven | 16:28 | 1102,06 |
| 70 | DE CEUNINCK-VANHOUCKE | NIEUWPOORT | 638016 | Oude duiven | 16:39 | 1101,92 |
| 71 | BRUNEEL JOHN | MERKEM | 621430 | Oude duiven | 16:24 | 1101,82 |
| 72 | D HUYVETTER-D HONDT | ZULTE | 637905 | Oude duiven | 16:39 | 1101,73 |
| 73 | ROTSAERT ROBERT | ASSEBROEK | 657600 | Oude duiven | 16:57 | 1101,50 |
| 74 | VANDAELE MARCEL | SINT-ELOOIS-WINKEL | 623270 | Oude duiven | 16:26 | 1101,18 |
| 75 | DEKEYSER W-J-H | KOEKELARE | 637573 | Oude duiven | 16:39 | 1101,16 |
| 76 | VAN LANDUYT ANTOINE | VINKT | 645262 | Oude duiven | 16:46 | 1101,12 |
| 77 | VERLEIJE DAVY- AMBER | DAMME | 661636 | Oude duiven | 17:01 | 1100,89 |
| 78 | VANEENOO JULIEN | WINGENE | 646033 | Oude duiven | 16:47 | 1100,56 |
| 79 | DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 647077 | Oude duiven | 16:48 | 1100,47 |
| 80 | GODDERIS CHRISTOPHE | COMINES-WARNETON | 608048 | Oude duiven | 16:13 | 1099,54 |
| 81 | VANEENOO JULIEN | WINGENE | 646033 | Oude duiven | 16:48 | 1098,69 |
| 82 | DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 647077 | Oude duiven | 16:49 | 1098,60 |
| 83 | VAN DEN BROECKE LUC | OLSENE | 637146 | Oude duiven | 16:40 | 1098,52 |
| 84 | DESOT G-DECRUY YORBEN | MOORSLEDE | 620703 | Oude duiven | 16:26 | 1096,64 |
| 85 | VAN LANDUYT PETER | AALTER | 650211 | Oude duiven | 16:53 | 1096,47 |
| 86 | DECOMBElE A & R | TORHOUT | 639073 | Oude duiven | 16:43 | 1096,18 |
| 87 | DECOMBElE A & R | TORHOUT | 639073 | Oude duiven | 16:43 | 1096,18 |
| 88 | HAELEWYN ERIK & GINO | KORTEMARK | 634148 | Oude duiven | 16:39 | 1095,24 |
| 89 | JONCKHEERE BOUDEWYN | TORHOUT | 641498 | Oude duiven | 16:46 | 1094,70 |
| 90 | LIETAER ANDRE | REKKEM | 612540 | Oude duiven | 16:20 | 1093,82 |
| 91 | VANHEE-RONDELEZ | EERNEGEM | 644121 | Oude duiven | 16:49 | 1093,58 |
| 92 | VANDAELE MARCEL | SINT-ELOOIS-WINKEL | 623270 | Oude duiven | 16:30 | 1093,45 |
| 93 | VERHAEGHE ANDRE | ANZEGEM | 628266 | Oude duiven | 16:35 | 1092,63 |
| 94 | DEKETELE MARC | BAVIKHOVE | 627103 | Oude duiven | 16:34 | 1092,51 |
| 95 | VANDER STICHELE GODFRIED | PITTEM | 636933 | Oude duiven | 16:43 | 1092,50 |
| 96 | STROBBE ETIENNE | RUISELEDE | 645587 | Oude duiven | 16:51 | 1092,36 |
| 97 | DESERRANO ROMAIN | BRUGGE 3 | 660192 | Oude duiven | 17:05 | 1091,22 |
| 98 | DE CEUNINCK-VANHOUCKE | NIEUWPOORT | 638016 | Oude duiven | 16:45 | 1090,62 |
| 99 | VSTEENHUYSE-VBRUAENE | LAUWE | 615033 | Oude duiven | 16:24 | 1090,48 |
| 100 | VANEENOO JULIEN | WINGENE | 646033 | Oude duiven | 16:53 | 1089,43 |
| 101 | VAN LANDUYT PETER | AALTER | 650211 | Oude duiven | 16:57 | 1089,13 |
| 102 | JONCKHEERE BOUDEWYN | TORHOUT | 641498 | Oude duiven | 16:49 | 1089,13 |
| 103 | JONCKHEERE BOUDEWYN | TORHOUT | 641498 | Oude duiven | 16:49 | 1089,13 |
| 104 | ONDERDONCK GEORGES | DAMME | 663248 | Oude duiven | 17:09 | 1089,07 |
| 105 | MALFAIT FERNAND | ZERKEGEM | 650155 | Oude duiven | 16:57 | 1089,03 |
| 106 | VANDORPE LUC | INGOOIGEM | 625862 | Oude duiven | 16:35 | 1088,45 |
| 107 | HOUVENAEGHEL ROGER | MIDDELKERKE | 644340 | Oude duiven | 16:52 | 1088,41 |
| 108 | TANT JOHAN | OLSENE | 636697 | Oude duiven | 16:45 | 1088,37 |
| 109 | AMPE JEAN-LUC EN ALEXANDER | AARTRYKE | 645312 | Oude duiven | 16:53 | 1088,21 |
| 110 | VERSCHEURE-VERMEULEN | ZWEVEGEM | 620182 | Oude duiven | 16:30 | 1088,03 |
| 111 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 627743 | Oude duiven | 16:37 | 1087,94 |
| 112 | VERRIEST JAN | HELKIJN | 614614 | Oude duiven | 16:25 | 1087,81 |
| 113 | DECOCK & ZONEN | DIKSMUIDE | 635270 | Oude duiven | 16:44 | 1087,79 |
| 114 | DESERRANO ROMAIN | BRUGGE 3 | 660192 | Oude duiven | 17:07 | 1087,63 |
| 115 | NORMAN N+F | KNOKKE-HEIST | 672043 | Oude duiven | 17:18 | 1087,44 |
| 116 | ALLY NORBERT | AARSELE - TI ELT | 642103 | Oude duiven | 16:51 | 1086,46 |
| 117 | DOBBELAERE ROBERT | MARKE | 616896 | Oude duiven | 16:28 | 1086,08 |
| 118 | VANOVERBEKE STEFAAN | DIKSMUlDE | 630485 | Oude duiven | 16:41 | 1085,17 |
| 119 | INJON - VANRIE | BEERNEM | 653990 | Oude duiven | 17:03 | 1084,56 |
| 120 | VERSCHOOT JOEL | INGELMUNSTER | 631030 | Oude duiven | 16:42 | 1084,24 |
| 121 | NOBUS LEON & JAN | HEIST | 671993 | Oude duiven | 17:20 | 1083,85 |
| 122 | MAROY LIEVEN | MOEN | 618875 | Oude duiven | 16:31 | 1083,84 |
| 123 | DESMET-MATTHIJS | NOKERE | 632789 | Oude duiven | 16:44 | 1083,54 |
| 124 | VERSCHOOT JOEL | INGELMUNSTER | 631030 | Oude duiven | 16:43 | 1082,38 |
| 125 | VAN BELLEGHEM ARMAND | SNELLEGEM | 649394 | Oude duiven | 17:00 | 1082,32 |
| 126 | VAN BELLEGHEM ARMAND | SNELLEGEM | 649394 | Oude duiven | 17:00 | 1082,32 |
| 127 | HAELEWYN ERIK & GINO | KORTEMARK | 634148 | Oude duiven | 16:46 | 1082,16 |
| 128 | DOBBELAERE -DE BUCK. | OEDELEM | 657723 | Oude duiven | 17:08 | 1081,78 |
| 129 | VANDECASTEELE L&S | OEKENE | 625775 | Oude duiven | 16:39 | 1080,78 |
| 130 | DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 647077 | Oude duiven | 16:59 | 1080,26 |
| 131 | VANDAELE MARCEL | SINT-ELOOIS-WINKEL | 623270 | Oude duiven | 16:37 | 1080,19 |
| 132 | D'HONDT GERMAIN | ANZEGEM | 628342 | Oude duiven | 16:42 | 1079,62 |
| 133 | LATRUWE GERARD. | RUDDERVOORDE | 646697 | Oude duiven | 16:59 | 1079,62 |
| 134 | DESCHEEMAECKER-VANHAUWAERT | VELDEGEM | 645555 | Oude duiven | 16:58 | 1079,52 |
| 135 | MYLLE ROGER | BELLEGEM | 617430 | Oude duiven | 16:32 | 1079,42 |
| 136 | DEPROL FILIP. | OEDELEM | 655996 | Oude duiven | 17:08 | 1078,94 |
| 137 | TRAEN MAURICE | ST. JORIS | 654396 | Oude duiven | 17:07 | 1078,08 |
| 138 | D'HONDT GERMAIN | ANZEGEM | 628342 | Oude duiven | 16:43 | 1077,77 |
| 139 | CASTELEYN PETER | ZWEVEZELE | 641911 | Oude duiven | 16:56 | 1077,03 |
| 140 | DESIMPEL GEERT | INGELMUNSTER | 630055 | Oude duiven | 16:45 | 1077,01 |
| 141 | CALLENS KARLOS | ARDOOIE | 633238 | Oude duiven | 16:48 | 1076,93 |
| 142 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 627743 | Oude duiven | 16:43 | 1076,74 |
| 143 | VAN DE KEERE CORNEEL | OLSENE | 637330 | Oude duiven | 16:52 | 1076,57 |
| 144 | VAN DEN BROECKE LUC | OLSENE | 637146 | Oude duiven | 16:52 | 1076,26 |
| 145 | SARRAZIN KAREL | BI KSCHOTE | 619857 | Oude duiven | 16:36 | 1076,14 |
| 146 | MASSCHELEIN WINNY | STADEN | 626112 | Oude duiven | 16:42 | 1075,79 |
| 147 | DECUYPERE THIBAUT | ANZEGEM INGOOIGEM | 625963 | Oude duiven | 16:42 | 1075,53 |
| 148 | VANDENBERGHE ANTOON | GITS | 633474 | Oude duiven | 16:49 | 1075,50 |
| 149 | VANHAVERBEKE MATHIAS | KOEKELARE | 638565 | Oude duiven | 16:54 | 1075,02 |
| 150 | HAUTEKIET MICHEL | RUDDERVOORDE | 647054 | Oude duiven | 17:02 | 1074,84 |
| 151 | CASTELEYN PETER | ZWEVEZELE | 641911 | Oude duiven | 16:58 | 1073,42 |
| 152 | VAN LANDUYT PETER | AALTER | 650211 | Oude duiven | 17:06 | 1072,95 |
| 153 | VAN DE KEERE CORNEEL | OLSENE | 637330 | Oude duiven | 16:54 | 1072,94 |
| 154 | VANDENBERGHE MVR.G + J | VLADSLO | 632936 | Oude duiven | 16:50 | 1072,77 |
| 155 | CORNELIS ERIC | ZWEVEZElE | 641487 | Oude duiven | 16:58 | 1072,72 |
| 156 | VAN DEN BROECKE LUC | OLSENE | 637146 | Oude duiven | 16:54 | 1072,63 |
| 157 | BULLINCK DANIEL | WESTKERKE | 646708 | Oude duiven | 17:03 | 1072,48 |
| 158 | LATRUWE GERARD. | RUDDERVOORDE | 646697 | Oude duiven | 17:03 | 1072,46 |
| 159 | VERLEIJE DAVY- AMBER | DAMME | 661636 | Oude duiven | 17:17 | 1072,34 |
| 160 | VAN LANDUYT ANTOINE | VINKT | 645262 | Oude duiven | 17:02 | 1071,86 |
| 161 | CLAERHOUT NOEL | WIELSBEKE | 630227 | Oude duiven | 16:48 | 1071,81 |
| 162 | HAELEWYN ERIK & GINO | KORTEMARK | 634148 | Oude duiven | 16:52 | 1071,19 |
| 163 | VANDAELE MARCEL | SINT-ELOOIS-WINKEL | 623270 | Oude duiven | 16:42 | 1070,91 |
| 164 | COLPAERT S&P | ROESELARE | 633862 | Oude duiven | 16:52 | 1070,71 |
| 165 | POLLIN MARC | SNELLEGEM | 650952 | Oude duiven | 17:08 | 1070,64 |
| 166 | PLANCKAERT JOZEF | HARELBEKE | 621996 | Oude duiven | 16:41 | 1070,56 |
| 167 | VANDECASTEELE L&S | OEKENE | 625775 | Oude duiven | 16:45 | 1069,70 |
| 168 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 627743 | Oude duiven | 16:47 | 1069,40 |
| 169 | HAELEWYN ERIK & GINO | KORTEMARK | 634148 | Oude duiven | 16:53 | 1069,38 |
| 170 | DEGRANDE RIK | VELDEGEM | 645834 | Oude duiven | 17:04 | 1069,26 |
| 171 | VAN DEN BROECKE LUC | OLSENE | 637146 | Oude duiven | 16:56 | 1069,03 |
| 172 | VAN DEN BROECKE LUC | OLSENE | 637146 | Oude duiven | 16:56 | 1069,03 |
| 173 | WYBO MARC | HARELBEKE | 624118 | Oude duiven | 16:44 | 1068,69 |
| 174 | DEKEYSER BENJAMIN | HELKIJN | 614062 | Oude duiven | 16:35 | 1067,93 |
| 175 | VANEENOO JULIEN | WINGENE | 646033 | Oude duiven | 17:05 | 1067,82 |
| 176 | HAELEWYN ERIK & GINO | KORTEMARK | 634148 | Oude duiven | 16:54 | 1067,58 |
| 177 | DECOMBElE A & R | TORHOUT | 639073 | Oude duiven | 16:59 | 1066,89 |
| 178 | BROUCKAERT CHARLES. | BEERNEM | 653977 | Oude duiven | 17:13 | 1066,84 |
| 179 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 627743 | Oude duiven | 16:49 | 1065,77 |
| 180 | VERSCHELDE MARC | ZULTE | 634916 | Oude duiven | 16:56 | 1065,29 |
| 181 | DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 653007 | Oude duiven | 17:13 | 1065,26 |
| 182 | GRYSPEERDT - COPPENS | DEERLIJK | 622991 | Oude duiven | 16:45 | 1064,94 |
| 183 | VANDECASTEELE L&S | OEKENE | 625775 | Oude duiven | 16:48 | 1064,24 |
| 184 | DEJAGER PATRIEK | DEERLIJK | 623471 | Oude duiven | 16:46 | 1063,94 |
| 185 | AMEEL-VANLAKE | DADIZELE | 617015 | Oude duiven | 16:40 | 1063,81 |
| 186 | VELLE ROGER | KOKSIJDE | 632912 | Oude duiven | 16:55 | 1063,71 |
| 187 | POLLIN MARC | SNELLEGEM | 650952 | Oude duiven | 17:12 | 1063,64 |
| 188 | SIERENS DINA | RUMBEKE | 625328 | Oude duiven | 16:48 | 1063,48 |
| 189 | LIETAER ANDRE | REKKEM | 612540 | Oude duiven | 16:36 | 1063,43 |
| 190 | INJON - VANRIE | BEERNEM | 653990 | Oude duiven | 17:15 | 1063,39 |
| 191 | D'HONDT GERMAIN | ANZEGEM | 628342 | Oude duiven | 16:51 | 1063,18 |
| 192 | VAN LERBERGHE JOHNNY | OOSTVLETEREN | 615876 | Oude duiven | 16:40 | 1061,85 |
| 193 | VANDEWALLE VINCENT | HELKIJN | 615825 | Oude duiven | 16:40 | 1061,76 |
| 194 | BODDAERT W-M-J-F | OOSTKAMP | 654995 | Oude duiven | 17:17 | 1061,58 |
| 195 | VAN DE WIELE WILLY | NIEUWPOORT | 636872 | Oude duiven | 17:00 | 1061,45 |
| 196 | MEVR.DEMUYDT HENRI | VELDEGEM | 645259 | Oude duiven | 17:08 | 1061,28 |
| 197 | DENOLF MARC | KORTEMARK | 633570 | Oude duiven | 16:57 | 1061,25 |
| 198 | GODDERIS CHRISTOPHE | COMINES-WARNETON | 608048 | Oude duiven | 16:33 | 1061,16 |
| 199 | DEKETELE MARC | BAVIKHOVE | 627103 | Oude duiven | 16:51 | 1061,08 |
| 200 | DOBBELAERE -DE BUCK. | OEDELEM | 657723 | Oude duiven | 17:20 | 1060,84 |
| 201 | MEERSCHAERT KOEN | MOERKERKE | 667257 | Oude duiven | 17:29 | 1060,82 |
| 202 | LOGIE LUC | MOORSLEDE | 619432 | Oude duiven | 16:44 | 1060,67 |
| 203 | COMYN JOZEF & GEORGES | KANEGEM | 644507 | Oude duiven | 17:08 | 1060,04 |
| 204 | PATOU STEFAAN | PASSENDALE | 620046 | Oude duiven | 16:45 | 1059,90 |
| 205 | SARRAZIN LUC | WERVIK | 610434 | Oude duiven | 16:36 | 1059,78 |
| 206 | VANDORPE LUC | INGOOIGEM | 625862 | Oude duiven | 16:51 | 1058,98 |
| 207 | DEKEYSER BENJAMIN | HELKIJN | 614062 | Oude duiven | 16:40 | 1058,72 |
| 208 | VAN MAELE GEORGES. | BRUGGE 2 | 655178 | Oude duiven | 17:19 | 1058,44 |
| 209 | PATTIJN JACQUES | LAUWE | 614654 | Oude duiven | 16:41 | 1057,92 |
| 210 | HEYSE THIERRY | MEIGEM | 646482 | Oude duiven | 17:12 | 1056,34 |
| 211 | MAROY LIEVEN | MOEN | 618875 | Oude duiven | 16:46 | 1056,10 |
| 212 | TANT JOHAN | OLSENE | 636697 | Oude duiven | 17:03 | 1055,88 |
| 213 | VANRENTERGHEM GEERT | DEINZE | 643976 | Oude duiven | 17:10 | 1055,69 |
| 214 | MISPELAERE JAC&GINO | MOORSELE | 618923 | Oude duiven | 16:47 | 1054,38 |
| 215 | TALLOEN MARCEL | OOSTENDE | 649005 | Oude duiven | 17:16 | 1053,57 |
| 216 | VANDE RIVIERE MARC | NEVELE | 650040 | Oude duiven | 17:17 | 1053,54 |
| 217 | WAERNIERS FRANS | KNESSELARE | 657272 | Oude duiven | 17:24 | 1053,32 |
| 218 | VAN LANDUYT ANTOINE | VINKT | 645262 | Oude duiven | 17:13 | 1052,62 |
| 219 | GODDERIS CHRISTOPHE | COMINES-WARNETON | 608048 | Oude duiven | 16:38 | 1051,98 |
| 220 | VANSLEMBROUCK DIRK | LEISELE | 618822 | Oude duiven | 16:49 | 1050,63 |
| 221 | CASTELEYN PETER | ZWEVEZELE | 641911 | Oude duiven | 17:11 | 1050,59 |
| 222 | MYLLE ROGER | BELLEGEM | 617430 | Oude duiven | 16:48 | 1050,05 |
| 223 | DESCHEEMAECKER-VANHAUWAERT | VELDEGEM | 645555 | Oude duiven | 17:15 | 1049,68 |
| 224 | VAN LANDUYT ANTOINE | VINKT | 645262 | Oude duiven | 17:15 | 1049,20 |
| 225 | VAN RECHEM GILBERT | MACHELEN | 640344 | Oude duiven | 17:11 | 1048,02 |
| 226 | BRUNEEL JOHN | MERKEM | 621430 | Oude duiven | 16:53 | 1047,94 |
| 227 | DOBBELAERE -DE BUCK. | OEDELEM | 657723 | Oude duiven | 17:28 | 1047,32 |
| 228 | LIETAER ANDRE | REKKEM | 612540 | Oude duiven | 16:45 | 1047,07 |
| 229 | DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 647077 | Oude duiven | 17:18 | 1047,05 |
| 230 | COUWET THOMAS | OUDENBURG | 650855 | Oude duiven | 17:22 | 1046,39 |
| 231 | STROBBE ETIENNE | RUISELEDE | 645587 | Oude duiven | 17:17 | 1046,33 |
| 232 | CALLENS KARLOS | ARDOOIE | 633238 | Oude duiven | 17:06 | 1044,94 |
| 233 | DE JAEGHER DANIEL | AALTER | 651780 | Oude duiven | 17:24 | 1044,51 |
| 234 | WYFFELS GERARD | LEDEGEM | 619316 | Oude duiven | 16:53 | 1044,37 |
| 235 | LOGIE DANNY | POPERINGE | 608898 | Oude duiven | 16:44 | 1042,63 |
| 236 | BOURDEAUDHUI STEVEN | WAREGEM | 630585 | Oude duiven | 17:05 | 1042,28 |
| 237 | VERHAEGHE ANDRE | ANZEGEM | 628266 | Oude duiven | 17:03 | 1041,90 |
| 238 | CASTELEYN PETER | ZWEVEZELE | 641911 | Oude duiven | 17:17 | 1040,37 |
| 239 | DEPREZ OLIVIER | POPERINGE | 608465 | Oude duiven | 16:45 | 1040,11 |
| 240 | VERSCHELDE MARC | ZULTE | 634916 | Oude duiven | 17:11 | 1039,14 |
| 241 | DOOM WILFRIED & DIDI | KORTEMARK | 634551 | Oude duiven | 17:11 | 1038,54 |
| 242 | INJON - VANRIE | BEERNEM | 653990 | Oude duiven | 17:30 | 1038,07 |
| 243 | VANHEE-RONDELEZ | EERNEGEM | 644121 | Oude duiven | 17:21 | 1037,23 |
| 244 | MEVR.DECROIX NOEL EN SERGE | RUMBEKE | 623295 | Oude duiven | 17:01 | 1037,09 |
| 245 | DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 647077 | Oude duiven | 17:24 | 1036,98 |
| 246 | VANDE RIVIERE MARC | NEVELE | 650040 | Oude duiven | 17:27 | 1036,74 |
| 247 | SARRAZIN LUC | WERVIK | 610434 | Oude duiven | 16:49 | 1036,39 |
| 248 | DESIMPEL GEERT | INGELMUNSTER | 630055 | Oude duiven | 17:09 | 1034,57 |
| 249 | VANDENBERGHE MVR.G + J | VLADSLO | 632936 | Oude duiven | 17:12 | 1034,20 |
| 250 | SIOEN LUC&HILDE | MOORS LEDE | 622511 | Oude duiven | 17:02 | 1034,07 |
| 251 | VAN LANDUYT ANTOINE | VINKT | 645262 | Oude duiven | 17:25 | 1032,41 |
| 252 | DEMEESTER JACQULINE | NIEUWKERKE | 599580 | Oude duiven | 16:41 | 1031,97 |
| 253 | TYTGAT LUC | OOI GEM | 629201 | Oude duiven | 17:10 | 1031,47 |
| 254 | HAELEWYN ERIK & GINO | KORTEMARK | 634148 | Oude duiven | 17:15 | 1031,13 |
| 255 | BACKELANDT G-BARTEL | ROESELARE | 628944 | Oude duiven | 17:10 | 1031,05 |
| 256 | VANDENBERGHE MVR.G + J | VLADSLO | 632936 | Oude duiven | 17:15 | 1029,16 |
| 257 | POLLIN MARC | SNELLEGEM | 650952 | Oude duiven | 17:33 | 1028,36 |
| 258 | SEYS GUIDO | LEFFINGE | 645641 | Oude duiven | 17:28 | 1028,09 |
| 259 | VELLE ROGER | KOKSIJDE | 632912 | Oude duiven | 17:16 | 1027,45 |
| 260 | MESSIAEN LEON | GRAMMENE | 641093 | Oude duiven | 17:24 | 1027,39 |
| 261 | VANDENBERGHE ANTOON | GITS | 633474 | Oude duiven | 17:17 | 1026,70 |
