Internationaal Vieux / Oud Narbonne

INDEPENDANTE DE LIEGE      Data Technology Deerlijk                                        

--------------------------------------------------------------------------------------------

NARBONNE             26-07-13  11442 Oude-Vieux     LOSTIJD/LACHER : 07.00                 

--------------------------------------------------------------------------------------------

  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR

  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO

--------------------------------------------------------------------------------------------

   1 250096-30 VAN COPPENOLLE LUC    OUWEGEM  7  5  864957 429229410 17.40330   1350.33    1

   2 181041-39 POFFE - DENRUYTER     KAPELLE  3  1  873150 220511110 17.47024   1349.45    2

   3           VAN DER BIJL A JR     N-WOERD  3  1 1003604 123515709 19.27150   1343.06    3

   4 175954-93 OOMS IVO              HAM      3  3  899962 515561711 18.17514   1327.66    4

   5 302885-51 VANTORRE REMY         VIRELLE  2  1  774752 904463409 16.46130   1321.59    5

   6 107257-72 NIJS DE GEYTER DE BEL ITEGEM  12  8  894610 603688010 18.17328   1320.37    6

   7 401942-71 SCHREURS J.W.         N-NIEUW  6  6 1021403 151647610 19.57430   1313.34    7

   8 153299-39 HAELTERS YVAN         ETIKHOV  3  3  852474 429296111 17.51239   1308.68    8

   9 125785-73 DE COSTER NOE         OBAIX    5  4  828371 909698010 17.33170   1308.06    9

  10 170003-59 BUTENEERS FERNAND     WALSBET  2  2  858865 201289910 17.57000   1307.25   10

  11           THEEUWEN-JACOBS       N-WANSS 16  3  961354 411030911 19.15430   1306.69   11

  12 132849-56 DE GELISSEN GEBR.     MAASMEC 15 10  892959 504341211 18.23248   1306.62   12

  13 226952-69 VERHAEGHE IVAN        HARELBE  3  1  855146 313828111 17.55362   1304.36   13

  14 400954-53 VAN DEN BOSCH JAC     N-HENGS206146  914611 305930310 18.41230   1304.01   14

  15 143656-96 V.D.WALLE M.&F.       ZWALM    3  3  863492 430307811 18.02110   1304.01   15

  16 117151-72 PARENT-BERWAER        LE ROUX  3  1  815369 800703011 17.26220   1301.73   16

  17 305004-36 DE KLERCK LOTAR       APPELTE 12  3  856193 417859211 17.57500   1301.53   17

  18 125785-73 DE COSTER NOE         OBAIX    5  1       2 909692210 17.38020   1298.32   18

  19 240449-83 DECAMP ANDRE          SPY      5  1  825806 800153811 17.36470   1296.84   19

  20 125785-73 DE COSTER NOE         OBAIX    5  3       3 901304311 17.39500   1294.67   20

  21 149726-55 LANGBEEN GEORGES      WETTERE 11  8  875803 410769311 18.16358   1294.42   21

  22 155416-22 DE MEULEMEESTER ERIC  OUDENAA  2  2  859236 422126011 18.03570   1294.13   22

  23           CORIS MERE & FILS     F-CRIQU 31 29  700465 020024507 16.01310   1293.52   23

  24 401696-19 MERKENS-REESINK       N-HEERL 44 11  892481 199306210 18.30480   1291.95   24

  25 125092-59 COUVREUR YVES         HAM/HEU 13  1  806484 905900808 17.25180   1289.76   25

  26 149970-08 LEMAHIEU MARC         BURCHT   4  1  901713 630927310 18.41068   1286.12   26

  27 601283-77 AVOINE JEAN-CLAUDE    F-VENDE  8  3  782681 006972011 17.09440   1283.64   27

  28 211621-64 PATERNOSTER HENRI     VELLERE 11  5  810060 908679008 17.31060   1283.57   28

  29 256050-67 DE SMEYTER-RESTIAEN   MELDEN  17  4  853491 427436011 18.04580   1283.51   29

  30 400154-29 FORTUIN AD            N-STRIJ  8  5  962088 166664810 19.32040   1279.26   30

  31 196268-37 BRULEZ P ET F         RESSAIX  5  1  813569 908051811 17.36050   1279.03   31

  32 300775-75 CHARLES PH & Q        COURCEL 10 10  820088 901557611 17.41320   1278.32   32

  33 196885-72 SAEYTIJDT P EN SV.    BRAKEL  10  3  854792 408111209 18.09064   1277.51   33

  34           DUPAS GREGORY         F-LEWAR  6  2  800440 002920009 17.27040   1276.48   34

  35           ODIOT EMILIEN         F-PONT  11  6  789788 029746210 17.19070   1275.67   35

  36 206799-92 GIELEN MARCEL         HERK-DE  3  1  881414 516607410 18.31044   1275.43   36

  37 181048-46 IMBRECHT G & N        BORNIVA  9  1  834927 150003308 17.55089   1274.41   37

  38 204971-10 DENEYS HERMAN         ROOSDAA 12  2  861713 200582711 18.16420   1273.40   38

  39 186945-26 MATTHIJS GUY          BRAKEL   3  1  853290 430679210 18.11220   1270.97   39

  40 130069-89 DE ZUTTER JACQUES     ZWALM    2  1  861989 431562608 18.19202   1268.87   40

  41 145105-90 TOLLENAERS ERIK       LANAKEN  2  1  884312 507149810 18.37480   1267.29   41

  42 184503-09 LIMBOURG ERIC         BRUSSEG  7  1  872651 201427611 18.28586   1266.59   42

  43 149726-55 LANGBEEN GEORGES      WETTERE 11  4       2 426275610 18.32148   1265.16   43

  44 132164-50 STREEL EDMOND & FREDD VREREN   7  6  866582 513450611 18.25088   1264.81   44

  45 123119-26 VAN ELSACKER JOZEF    ZOERSEL  9  6  911258 627791910 19.00320   1264.70   45

  46 184882-00 VAN OVERSTRAETEN E    OVERIJS  3  3  855121 213161611 18.16101   1264.66   46

  47 199544-15 DE CONINCK GEERT      BEVEREN  9  1  902898 414016010 18.54008   1264.54   47

  48 118617-83 DE RYCKE ANDRE-ALEX   HEER     7  4  792756 801526411 17.27202   1263.69   48

  49 128375-44 DE GRAEVE PAUL        SMETLED  4  2  872300 422921810 18.30540   1262.56   49

  50 199544-15 DE CONINCK GEERT      BEVEREN  9  2       2 414016610 18.56268   1260.24   50

  51 601427-27 ROMAN JACQUES         F-MARQU  7  6  794529 024866811 17.31390   1257.86   51

  52 160294-50 VAN DEN BERGHE RAF    ZWALM    1  1  862611 415501811 18.25594   1257.47   52

  53 122201-78 LECLERCQ-BIONDO       ESTINNE  7  3  810864 909823709 17.45017   1257.10   53

  54 129464-66 DEWOLF OLIVIER        BESONRI  7  2  824022 900094610 17.56000   1256.13   54

  55 167800-87 VDPUTTE-VDHENDE       BEERSEL  3  3  852881 201144711 18.20156   1253.76   55

  56 164170-46 VANCAUWENBERGHE AUREL LEERS-N  4  2  839690 906446811 18.10210   1252.61   56

  57 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANF.BA 11  7  824346 901803211 17.58080   1252.55   57

  58 102126-82 NAVEZ-VERMEULEN       ANDERLU  6  3  812909 900371110 17.49027   1252.47   58

  59 154667-49 KIEKENS PAUL          KONINGS  2  1  892538 605449309 18.52539   1251.98   59

  60 303593-80 CHANTRENNE-SCHILLING  PETIGNY 21 20  777216 800283211 17.22030   1249.44   60

  61 601392-89 DUBOIS MICHELL        F-AUBEN 22  1  765344 017146108 17.12520   1248.79   61

  62 303593-80 CHANTRENNE-SCHILLING  PETIGNY 21 21       2 800281311 17.22260   1248.67   62

  63 113191-89 WALEM ALBERT          ECAUSSI  3  1  830372 901058710 18.05100   1248.34   63

  64 167662-46 SANFRINNON ERWIN      APPELTE  6  1  857257 401082610 18.26498   1248.14   64

  65 306594-74 VERSPREET MICHEL      LUTTRE   2  1  825916 901438311 18.01520   1247.86   65

  66 152730-52 FEDRIGUCCI AVERARDO   RANSART  4  2  821469 901713511 17.58500   1246.85   66

  67 226792-06 DELSTANCHE J & M      BIERGES  5  1  851917 152458007 18.23330   1246.31   67

  68 240449-83 DECAMP ANDRE          SPY      5  2       2 802273411 18.03400   1244.31   68

  69 194779-03 CARPREAU FRERES       HAVINNE  8  8  832014 903779611 18.08510   1243.95   69

  70 182027-55 REYBROECK & ZONEN     MERELBE 14  8  870390 409232108 18.40070   1243.21   70

  71 197906-26 DENEUFBOURG YVON      ESTINNE 10  5  811986 910034310 17.53193   1242.86   71

  72 187384-77 DUMONCEAU -PAVONCELLI SAINT V 13  5  817491 908519311 17.58104   1242.06   72

  73 192646-04 GRAMMET-OL-DEVOS      WOMMERS  3  1  866392 201351710 18.37530   1241.47   73

  74 403970-62 DAMEN - VAN GURP & Co N-DORST  4  4  949766 301298610 19.45440   1240.34   74

  75 401537-54 JANSSEN A             N-NEERK  2  2  940176 410334211 19.38010   1240.31   75

  76 115574-47 CARTEUS GEORGES       RONSE    6  1  848738 430112811 18.24490   1239.37   76

  77 304094-96 DE VESELEER R & J     HERNE    6  2  846597 213213711 18.24244   1236.98   77

  78 123433-49 DEVLAMINCKX-PEIREMANS BEVER   12  1  844201 907321710 18.22334   1236.82   78

  79 129464-66 DEWOLF OLIVIER        BESONRI  7  6       2 908972611 18.06330   1236.25   79

  80 174602-02 CADET - LETELLIER     CHAUM.G  2  2  847759 150113511 18.25472   1236.18   80

  81 403225-93 V D VEEKEN J          N-ROOSE  6  2  940545 305153111 19.41050   1235.80   81

  82 133827-64 STEENHAUT ANDRE       BASSILL  3  3  839375 904827411 18.19186   1235.63   82

  83 127768-19 TOYE SILVERE          OTEGEM   4  4  851920 301109211 18.29374   1235.34   83

  84 175828-64 PIRON JOSEPH          HERVE    4  1  859508 105081109 18.35491   1235.25   84

  85 181635-51 DETAL MICHEL          FOCANT   3  1  792657 802802510 17.41520   1234.92   85

  86 101937-87 HASEVOETS FLOR+ZNN    KOZEN    7  7  876874 500506410 18.50152   1234.59   86

  87 168786-06 DUTRANOIT DANIEL      BOUSSU-  4  1  778716 802568709 17.30450   1234.59   87

  88 500714-00 HERMES UWE            D-HAMM  69 45  918486 063178311 19.25160   1232.43   88

  89 401564-81 BUSSCHER - ALBERTZ    N-ELSLO  3  3  892598 106139111 19.04580   1231.23   89

  90 226952-69 VERHAEGHE IVAN        HARELBE  3  2       2 313825711 18.34432   1230.92   90

  91 153165-02 DELLO-PETERS          MUNSTER  5  1  883074 516911311 18.57505   1230.18   91

  92 102126-82 NAVEZ-VERMEULEN       ANDERLU  6  4       2 908588108 18.01037   1229.70   92

  93 107931-67 VAN DEN EYNDE FRANS   NIJLEN   5  2  900784 602633110 19.13040   1228.79   93

  94 116117-08 KNAEPEN MARCEL        NIEUWER  4  4  876044 508133711 18.52590   1228.70   94

  95 128375-44 DE GRAEVE PAUL        SMETLED  4  4       2 400381809 18.50050   1228.45   95

  96 116117-08 KNAEPEN MARCEL        NIEUWER  4  1       2 508134911 18.53150   1228.24   96

  97 208627-77 VANDENBORRE DANIEL    REBECQ   8  6  842383 151050111 18.26080   1227.72   97

  98 168639-53 V.D.MEERSCHAUT-CLAUS  WETTERE  9  2  877595 400313210 18.54547   1227.56   98

  99 401027-29 MEVR.VD WEGEN L.      N-STEEN 16  8  944110 305288311 19.49180   1227.23   99

 100 140778-31 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 22 11  885521 512334211 19.01390   1227.08  100

 101 106323-11 EVERAERTS JEAN-MICHEL SART-D-  3  1  833626 151243309 18.19247   1226.98  101

 102 149726-55 LANGBEEN GEORGES      WETTERE 11  1       3 431742809 18.53528   1226.82  102

 103 182027-55 REYBROECK & ZONEN     MERELBE 14  1       2 410304110 18.49400   1226.48  103

 104 118617-83 DE RYCKE ANDRE-ALEX   HEER     7  1       2 801522711 17.46302   1226.22  104

 105 254911-92 COUSAERT - WILLEMS    MAARKE-  3  1  854989 429435511 18.37300   1225.79  105

 106 122806-04 VAN NESTE HENRI       FELUY   12  2  830662 908808811 18.18005   1225.15  106

 107 167662-46 SANFRINNON ERWIN      APPELTE  6  6       2 401086010 18.39568   1224.75  107

 108 197906-26 DENEUFBOURG YVON      ESTINNE 10  1       2 909590509 18.03103   1224.40  108

 109 304284-92 SALEMBIER PIERRE-MICH WARISOU  2  2  834130 801706211 18.21394   1223.68  109

 110 122806-04 VAN NESTE HENRI       FELUY   12  8       2 908803611 18.19135   1222.96  110

 111 600416-83 VADUREL MICHEL        F-CAMON  4  2  751672 051296209 17.14440   1222.76  111

 112 130106-29 COLBRANDT ANDRE       BOTTELA  2  1  872130 400202308 18.53192   1222.63  112

 113 184690-02 CARRION DIDIER        BARBENC  4  4  792726 905806808 17.48450   1221.93  113

 114 211214-45 DEROUKER OLIVIER      FALISOL 22  4  817893 800093611 18.09380   1221.40  114

 115 112109-74 PORSON R & O.         LE ROEU 12  8  822310 908266711 18.13200   1221.25  115

 116 242971-83 DUCHATEAU GASTON      FOSSES-  9  1  813863 803221007 18.06250   1221.25  116

 117           ODIOT EMILIEN         F-PONT  11  9       2 029746810 17.46510   1220.98  117

 118 115512-82 PERMANNE FRANCIS      DOUR     2  1  807031 906090910 18.01100   1220.62  118

 119 197906-26 DENEUFBOURG YVON      ESTINNE 10  9       3 910031410 18.05233   1220.32  119

 120 302670-30 VUERSTAEK GEBROEDERS  LANAKEN 10  2  884172 509703708 19.04595   1219.56  120

 121 216949-57 CHARLIER ALBERT       GRIVEGN  2  2  854552 102084911 18.41307   1218.16  121

 122           PAULUS KLAUS          ERKELEN  5  1  916546 175720210 19.32250   1218.14  122

 123 253606-48 VERMASSEN DAVID       GAVERE   2  1  867490 410288210 18.52150   1217.96  123

 124 115852-34 BEKE GENTIL           ST.M-LI  3  1  854543 434993208 18.41490   1217.62  124

 125 125785-73 DE COSTER NOE         OBAIX    5  2       4 901307311 18.21130   1216.02  125

 126 184158-52 DR. DELHOVE A & S     SART-D-  2  1  831599 910533110 18.23540   1215.97  126

 127 304191-96 CARO-HABETS           VISE     3  1  868580 100126509 18.54253   1215.78  127

 128 187623-25 VERRIEST JAN          HELKIJN 12 11  844202 300755311 18.34258   1215.68  128

 129 162767-01 SULMON FRANCIS        BLEHARI 24 21  820222 906773211 18.15002   1215.14  129

 130 213933-48 D'HONDT BERNARD       MALONNE 10  4  819871 800234609 18.14520   1214.84  130

 131 242756-62 GILBERT IVAN          KEUMIEE  1  1  823117 800129011 18.17390   1214.66  131

 132 272173-88 VAN VLIERBERGHE GUIDO BORNEM   9  1  884977 628539611 19.08434   1214.42  132

 133 281817-32 VANGOIDSENHOVEN PAUL  BOUTERS  1  1  867246 201651010 18.54168   1214.15  133

 134 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    14  5  852728 100696111 18.42352   1213.70  134

 135 132849-56 DE GELISSEN GEBR.     MAASMEC 15  9       2 504346411 19.15578   1213.32  135

 136 403217-85 DE BAAT BEN           N-PUTTE  6  2  919793 302090810 19.38110   1213.15  136

 137 500535-15 TERPORTEN S.G.        D-BRUGG 15  3  937126  63390709 19.52310   1213.08  137

 138 167569-50 HENRI MICHAEL         GERPINN 15  5  810688 802746711 18.08460   1212.21  138

 139 300080-59 IMBRECHT GH & PH      NIVELLE  7  6  836742 151710409 18.30207   1212.06  139

 140 208580-30 DEWOLF & ZOON         OVERIJS  9  8  856799 209718811 18.46565   1211.98  140

 141 197454-59 NIHOUL PERE & FILS    SENZEIL  4  4  790010 909472010 17.52030   1211.58  141

 142 216588-84 KEMPENEERS J+W        NIEUWER 14  6  876557 500006007 19.04380   1209.66  142

 143 115852-34 BEKE GENTIL           ST.M-LI  3  2       2 434992608 18.46310   1209.52  143

 144 223514-26 SANTENS MARC/GERARD   OUDENAA 10  3  858358 409226606 18.49414   1209.48  144

 145 600161-22 SAGNIEZ FERNAND       F-BOURG  7  2  824523 027698808 18.21450   1209.42  145

 146 100430-35 DE KETELAERE FREDDY   EKE     21 15  870109 428845511 18.59308   1209.30  146

 147           ARCATI PASQUALE       F-ST QU  4  3  744759 018222609 17.15570   1209.12  147

 148 167800-87 VDPUTTE-VDHENDE       BEERSEL  3  2       2 211899909 18.45536   1208.23  148

 149 196823-10 VERSCHUERE-VANDENBERG BEVEREN  2  2  860327 307408811 18.52118   1207.99  149

 150 601088-76 ETUIN GERY            F-WAVRE 14  3  793032 002184411 17.56590   1207.08  150

 151 300775-75 CHARLES PH & Q        COURCEL 10  5       2 901593311 18.19390   1206.63  151

 152 282264-91 MOENS JEAN            GRIMBER 10  6  871992 216761011 19.03172   1205.60  152

 153 252787-05 VAN VOSSOLE WILFRIED  BUGGENH  7  1  881067 402553411 19.10498   1205.57  153

 154 255801-12 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM 10  2  887522 409011011 19.17090   1203.99  154

 155 307505-15 PHILIPPE DAVID        ST MARD 15  8  738324 700165311 17.13280   1203.51  155

 156 184741-53 VAN DEN BULCKE GUIDO  BALEGEM 25 23  865603 407332509 18.59304   1203.05  156

 157 600643-19 DECROIX GUY           F-HALLI 12  2  843054 022659911 18.40590   1202.67  157

 158 404334-38 MEVR JONGEN J         N-RIMBU  5  1  895072 187204708 19.24230   1202.43  158

 159 137956-22 PINTENS LUC           SCHELLE  2  1  892305 621414509 19.22139   1202.19  159

 160 132849-56 DE GELISSEN GEBR.     MAASMEC 15  2       3 504350811 19.23188   1201.32  160

 161 197165-61 ENGELS EDDY           WALSHOU  5  3  857205 217206508 18.53478   1200.91  161

 162 193098-68 GHYSELYNS ROGER       PETEGEM  8  3  856050 421905511 18.52546   1200.78  162

 163 155489-95 AERTS ALFONS          TESSEND  3  1  892350 516500610 19.23102   1200.73  163

 164 302365-16 VREBOS KRISTIAN       NEERIJS  2  2  862224 202416910 18.58270   1200.12  164

 165 175332-53 SPEELMANS PIERRE      GENK     3  1  887010 508047208 19.19195   1199.76  165

 166 113810-29 LAMBOTTE JEAN-CLAUDE  GERPINN  8  5  806874 900259511 18.13010   1198.89  166

 167 135051-27 HARDY - MABILLON      VALANSA  5  4  750021 700784510 17.25400   1198.75  167

 168 211214-45 DEROUKER OLIVIER      FALISOL 22 13       2 800091611 18.22240   1198.55  168

 169 102975-58 NEUKERMANS SIMON ET C HACQUEG  2  1  835945 907110111 18.38098   1197.35  169

 170 400737-30 ROZENDAAL F           N-PIERS  3  3  967037 166976710 20.27540   1196.98  170

 171 400732-25 OVERWATER A.P.        N-STRIJ 24 11  963031 172183011 20.24530   1196.49  171

 172 203035-14 LANGBEEN LUC          BRUSSEL  3  1  867613 211959511 19.05139   1196.33  172

 173 401027-29 MEVR.VD WEGEN L.      N-STEEN 16 12       2 305291511 20.09110   1196.31  173

 174 128375-44 DE GRAEVE PAUL        SMETLED  4  3       3 400382809 19.09120   1196.24  174

 175 304094-96 DE VESELEER R & J     HERNE    6  5       2 211624510 18.47434   1196.23  175

 176 140778-31 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 22  8       2 512349711 19.20170   1196.19  176

 177 400194-69 ARETS P               N-KERKR 10 10  890770 150569609 19.24570   1195.74  177

 178 261840-37 EXPEEL STEPHAN        GULLEGE  2  2  855272 300469811 18.55194   1195.64  178

 179 112109-74 PORSON R & O.         LE ROEU 12  9       2 908266311 18.28140   1194.81  179

 180 184741-53 VAN DEN BULCKE GUIDO  BALEGEM 25 17       2 407333209 19.04364   1194.58  180

 181 173283-41 GYSELBRECHT - MADEIRA RUISELE  9  2  878179 910747009 19.15226   1194.19  181

 182 600285-49 DUBOIS MICHEL         F-MAISN 15  4  833837 025654408 18.38150   1194.18  182

 183 307111-09 TSE PING-NOUWEN PAESE PEER    10  2  911393 517582609 19.43410   1193.42  183

 184 241904-83 VAN WEZER PHILIPPE    METTET   5  3  807661 800791410 18.17040   1192.88  184

 185 167569-50 HENRI MICHAEL         GERPINN 15  1       2 215219311 18.19380   1192.83  185

 186 210597-10 REYNCKENS RAYMOND     AMPSIN   3  1  842204 104001910 18.46080   1192.70  186

 187 177764-60 POPPE PAUL            ZELE     3  1  883417 429362811 19.20480   1192.52  187

 188 125785-73 DE COSTER NOE         OBAIX    5  5       5 901309311 18.34550   1192.04  188

 189 193458-40 MARBAIX PIERRE        ELLEZEL  5  1  845467 904728711 18.49272   1191.72  189

 190 600114-72 KLEINKLAUS CHRISTOPHE F-NEUNH  5  1  743295 045646811 17.23550   1191.34  190

 191 401199-07 COMB VAN HAAREN       N-UNDER  8  1  954359 383492508 20.21420   1190.42  191

 192 600261-25 DELSTANCHE BERNARD    F-BERTR  6  6  772207 003332309 17.48430   1190.36  192

 193 157364-30 BRAGARD DANIEL & XAVI HEUSY    5  1  855260 103828510 18.58484   1189.83  193

 194 128847-31 JACQUES HUBERT        SINT-TR  4  3  867940 517479409 19.09302   1189.77  194

 195 404377-81 VAN OSS FR.           N-DEN B  5  3  965745 190724011 20.31430   1189.76  195

 196 197906-26 DENEUFBOURG YVON      ESTINNE 10  8       4 910031610 18.22313   1189.69  196

 197 300080-59 IMBRECHT GH & PH      NIVELLE  7  4       2 152540411 18.43387   1189.15  197

 198 401569-86 COX M                 N-STEIN  4  1  894797 106467311 19.32430   1188.76  198

 199 169058-84 HUBRECHTS TONY        BROEKOM  6  4  867377 515202111 19.09510   1188.43  199

 200 401703-26 STEVELMANS N          N-BRUNS  3  1  896986 101621111 19.34490   1188.35  200

 201 114332-66 MEURANT ROBERT        CLERMON  4  2  796895 909362610 18.10450   1188.07  201

 202 179100-38 WINNEPENNINCKX URBAIN NEERIJS  3  1  861759 203974007 19.05230   1188.00  202

 203 242849-58 VERSPREET PHILIPPE    THIRIMO  2  1  796983 908948910 18.10586   1187.80  203

 204 601240-34 MINET ANDRE           F-HERGN  5  1  816481 002039811 18.29040   1184.91  204

 205 102665-39 DEWILDE FREDDY        BRUGGE   2  2  894570 304915309 19.34586   1184.90  205

 206 125092-59 COUVREUR YVES         HAM/HEU 13 12       2 910957610 18.20550   1184.41  206

 207 400028-00 V SINTMAARTENSDIJK P  N-PAPEN 19  2  973746 122702709 20.42210   1184.10  207

 208 600039-94 SORRIAUX STEPHANE     F-SOLES 10  1  783045 017927009 18.01190   1184.07  208

 209 301504-28 VOLCKAERT GEBROEDERS  VURSTE   4  2  868065 422685611 19.13220   1183.67  209

 210 600072-30 BOUCLY BERNARD        F-IWOY  11  4  789339 034014409 18.07100   1183.12  210

 211 401383-94 WIJTMAN MARTIN        N-BOLOG  3  3 1001515 174299811 21.06330   1183.05  211

 212 404369-73 MARTIN D.J.           N-WASPI  3  2  961252 189813511 20.32340   1182.98  212

 213 122201-78 LECLERCQ-BIONDO       ESTINNE  7  4       2 909821709 18.25297   1182.89  213

 214 600028-83 DEPOORTERE GILBERT    F-WANDI  5  2  806554 003267511 18.22140   1182.23  214

 215 253929-80 BRUYNEEL WILFRIED     MATER    7  6  858619 414061711 19.06430   1181.50  215

 216 600055-13 BEAUJEAN DIDIER       F-HARGN  8  4  793240 028929110 18.11320   1181.24  216

 217 171915-31 DR.VAN DEN BULCKE THE BURST    3  1  866961 431097309 19.14022   1181.09  217

 218 187623-25 VERRIEST JAN          HELKIJN 12  1       2 300757911 18.54488   1181.01  218

 219 600507-77 LEGRAND P & FILS      F-PONT   6  1  844063 045740909 18.55080   1180.29  219

 220 302670-30 VUERSTAEK GEBROEDERS  LANAKEN 10  3       2 506754711 19.29185   1179.98  220

 221 149160-71 RANS ALEX & FRANS     HERENT   7  4  872041 219204311 19.19116   1179.72  221

 222 212037-92 CROWET LEON           COUVIN   4  3  776830 800245211 17.58350   1179.54  222

 223 601383-80 SERGENT CEDRIC        F-DANNE  7  4  834192 602739906 18.47240   1179.24  223

 224           GALICHET PERE-FILS    F-ROCRO 10  4  764035 012806809 17.48090   1178.79  224

 225 401696-19 MERKENS-REESINK       N-HEERL 44 22       2 102828611 19.37090   1178.74  225

 226 177820-19 LONGLEZ WILLY         KAIN     3  2  832296 903230310 18.46220   1178.28  226

 227 115450-20 NIJNS FRANS & ZOON    GEETBET  4  4  875112 214022610 19.22589   1177.84  227

 228 400732-25 OVERWATER A.P.        N-STRIJ 24  5       2 172182011 20.38060   1177.16  228

 229 101210-39 VAN VOLSEM J          BUIZING  1  1  850564 209765811 19.02526   1176.64  229

 230 160003-50 DE KEYZER NORBERT     ETIKHOV  3  3  854327 420616011 19.06120   1176.43  230

 231           FLEISCHMANN EDWIN     D-ZULPI  5  4  887026 817739611 19.34300   1175.65  231

 232 153299-39 HAELTERS YVAN         ETIKHOV  3  1       2 434914408 19.05128   1175.48  232

 233 143203-31 LAVENNE P & FILLE     EUGIES   3  2  808293 910313510 18.28520   1173.37  233

 234 191898-32 DE BRUYN GERARD       STEKENE  4  2  899249 400576611 19.46308   1173.17  234

 235 112109-74 PORSON R & O.         LE ROEU 12  3       3 908269611 18.41100   1172.77  235

 236 212037-92 CROWET LEON           COUVIN   4  4       2 800240411 18.02230   1172.77  236

 237 255801-12 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM 10  9       2 431630810 19.36550   1172.55  237

 238 400468-52 JANSEN BAS - BELINDA  N-ZUTPH  4  4 1028291 133596410 21.36580   1172.55  238

 239 210335-39 ALBERO ALAIN          THUIN   21  4  805229 907864310 18.26450   1172.52  239

 240 600039-94 SORRIAUX STEPHANE     F-SOLES 10  6       2 024772210 18.07560   1172.34  240

 241 188696-31 VVE CARO MARCEL       LAMBERM  3  3  856286 102226010 19.10374   1171.99  241

 242 401699-22 POETH - ERKENS        N-HEERL  6  1  892648 199227510 19.42000   1171.45  242

 243 600688-64 MOREAU CLAUDE         F-FERRI 12  5  794273 002081210 18.18020   1171.44  243

 244 129464-66 DEWOLF OLIVIER        BESONRI  7  4       3 908974511 18.43330   1171.23  244

 245 600049-07 DUBOIS RENE           F-MONT   5  1  719087 019938107 17.14350   1170.04  245

 246 401010-12 KOUTERS GEERT-ZOON    N-NOORD  6  5  951357 302561110 20.33110   1169.92  246

 247 282832-77 DEREUX FABRICE        PERWEZ   4  2  843065 150474110 19.00412   1169.81  247

 248 800026-67 ROHEN FRANK           L-BIVAN  7  1  751213 000710010 17.42190   1169.54  248

 249           VD BOSCH-GROLLEMAN    N-LANDG 10  1  893128 202564711 19.43430   1169.45  249

 250 501388-92 PUMPE HANSGEORG       D-HAMMI 12  2  991426 553200309 21.07510   1169.34  250

 251 300775-75 CHARLES PH & Q        COURCEL 10  8       3 901554911 18.41260   1169.16  251

 252 184678-87 BERDEN GEBR.          NIEUWER  4  2  874429 507777507 19.27580   1169.07  252

 253 177443-30 DEPASSE - LARDENOYE   WAGNELE 17 14  828300 901886711 18.48317   1169.04  253

 254 196268-37 BRULEZ P ET F         RESSAIX  5  5       2 908057511 18.36070   1168.73  254

 255 600513-83 BEN ROBERT            F-CALAI 23 11  870666 903931510 19.25190   1168.18  255

 256 261337-19 BODDAERT W & M & J &  OOSTKAM  4  2  893064 428454810 19.44320   1168.12  256

 257 401739-62 SEVRIENS L            N-OBBIC  4  1  901591 106257007 19.51560   1167.96  257

 258 255801-12 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM 10  6       3 431638010 19.39550   1167.92  258

 259 401696-19 MERKENS-REESINK       N-HEERL 44 27       3 102835511 19.44260   1167.51  259

 260 601124-15 CLABAUX CHRISTOPHE    F-JOURN 13  4  849261 045436010 19.07350   1167.24  260

 261 176373-27 WED.DELBAR-RAEVENS    KLUISBE  3  2  848221 424012109 19.06431   1167.19  261

 262 187984-95 MAGNETTE ALAIN        SAINT-M  4  1  738659 700359110 17.33370   1165.77  262

 263 400194-69 ARETS P               N-KERKR 10  6       2 201830511 19.44160   1165.52  263

 264           ROUXEL P & F          F-TRELI 14  1  709197 024037808 17.08330   1165.39  264

 265 401211-19 BONGERS-GEURTS        N-       5  3  889944 411387111 19.43450   1165.23  265

 266 119225-12 DIRIKEN FRANCIS       KORTESS  2  1  877269 514366310 19.33060   1164.88  266

 267 270642-12 CEULEMANS JOHAN       ESSEN    2  2  931906 607242810 20.20110   1164.62  267

 268 241135-90 SENZEE JEAN-PIERRE    BRACQUE  5  1  820186 909797109 18.44153   1164.62  268

 269 306352-26 VAN GIJSEGHEM & ZOON  SCHOONA  6  3  876331 433621408 19.32381   1164.35  269

 270 140778-31 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 22 16       3 512342011 19.40320   1164.34  270

 271 221122-59 VAN ROEY LUDOVIC      VELTEM   6  5  871235 221019810 19.28348   1163.85  271

 272 181048-46 IMBRECHT G & N        BORNIVA  9  6       2 151309011 18.57309   1163.64  272

 273 168625-39 BAUCHE ANDRE          BOTHEY  10  5  829637 802552511 18.53090   1163.34  273

 274 205255-03 GEUSENS JEAN          MEEUWEN 12  3  901953 512038511 19.55230   1163.23  274

 275           DICKHAUS ROGER        D-WUPPE 25 25  958303 201604211 20.43560   1163.08  275

