Annonces Flandre Occidentale / Meldingen West Vlanderen Agen
| Volgnummer | Naam | Gemeente | Afstand | Duiven | Kloktijd | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE MEULEMEESTER G & J | ZULTE | 775578 | Oude duiven | 16:22 | 1344,15 |
| 2 | CORTEEL WILLY | OOSTDUINKERKE | 786284 | Oude duiven | 16:38 | 1325,94 |
| 3 | HUYGHE PHILIPPE | ARRAS | 697501 | Oude duiven | 15:36 | 1313,56 |
| 4 | DEPOORTERE GILBERT | WANDIGNIES HAMAGE | 719613 | Oude duiven | 15:56 | 1306,01 |
| 5 | SARRAZIN LUC | WERVIK | 756454 | Oude duiven | 16:25 | 1304,23 |
| 6 | HEYSE THIERRY | MEIGEM | 788878 | Oude duiven | 16:50 | 1303,93 |
| 7 | VANHEE A & M | WERVIK | 755074 | Oude duiven | 16:27 | 1297,37 |
| 8 | DEPOORTERE GILBERT | WANDIGNIES HAMAGE | 719613 | Oude duiven | 16:01 | 1294,26 |
| 9 | SARRAZIN KAREL | BI KSCHOTE | 768532 | Oude duiven | 16:40 | 1291,65 |
| 10 | VANEENOO JULIEN | WINGENE | 791111 | Oude duiven | 16:58 | 1290,55 |
| 11 | VANACKER HUBERT | OOSTROZEBEKE | 777728 | Oude duiven | 16:48 | 1289,76 |
| 12 | MEERSCHAERT KOEN | MOERKERKE | 812536 | Oude duiven | 17:16 | 1287,69 |
| 13 | VERLEIJE DAVY- AMBER | DAMME | 807702 | Oude duiven | 17:13 | 1286,14 |
| 14 | CASTELEIN FREDDY | WARNETON | 745745 | Oude duiven | 16:25 | 1285,76 |
| 15 | HELLINCKX - DE CEUNINCK | SINT - JORIS | 788779 | Oude duiven | 17:00 | 1282,56 |
| 16 | VANWILDEMEERSCH-VYNCKE | WESTKAPELLE | 816401 | Oude duiven | 17:26 | 1273,63 |
| 17 | MALFAIT FERNAND | ZERKEGEM | 798191 | Oude duiven | 17:12 | 1273,03 |
| 18 | COLPAERT S&P | ROESELARE | 779858 | Oude duiven | 16:58 | 1272,19 |
| 19 | VERMANDER LIONEL | OEKENE | 771557 | Oude duiven | 16:52 | 1271,09 |
| 20 | HUYGHE PHILIPPE | ARRAS | 697501 | Oude duiven | 15:54 | 1270,49 |
| 21 | VANHAVERBEKE GERARD | MALDEGEM | 803805 | Oude duiven | 17:18 | 1269,83 |
| 22 | DECOCK & ZONEN | DIKSMUIDE | 784682 | Oude duiven | 17:03 | 1269,71 |
| 23 | SMAGGHE ERIC | MERVILLE | 732617 | Oude duiven | 16:22 | 1269,70 |
| 24 | HARDEMAN HENK | WESTOUTER | 751735 | Oude duiven | 16:38 | 1267,68 |
| 25 | POLLIN MARC | SNELLEGEM | 798581 | Oude duiven | 17:15 | 1267,58 |
| 26 | DEPREZ OLIVIER | POPERINGE | 758282 | Oude duiven | 16:44 | 1265,91 |
| 27 | VAERNEWIJCK ANDRE | WAREGEM | 775005 | Oude duiven | 16:59 | 1262,22 |
| 28 | BOURGEOIS PIERRE | IZEGEM | 772210 | Oude duiven | 16:57 | 1261,78 |
| 29 | VIAENE GERARD | LOPPEM | 798386 | Oude duiven | 17:18 | 1261,27 |
| 30 | VERSCHOOT JOEL | INGELMUNSTER | 775962 | Oude duiven | 17:01 | 1259,67 |
| 31 | BRUNET JEROME | LOON-PLAGE | 765750 | Oude duiven | 16:53 | 1259,45 |
| 32 | BACKELANDT G-BARTEL | ROESELARE | 775362 | Oude duiven | 17:01 | 1258,70 |
| 33 | DELRUE-VANBRUAENE | LAUWE | 759502 | Oude duiven | 16:51 | 1253,30 |
| 34 | MALFAIT FERNAND | ZERKEGEM | 798191 | Oude duiven | 17:22 | 1253,04 |
| 35 | ODUL REGIS | WINNEZEELE | 753611 | Oude duiven | 16:47 | 1251,84 |
| 36 | ODUL REGIS | WINNEZEELE | 753611 | Oude duiven | 16:47 | 1251,84 |
| 37 | VAN LERBERGHE IVO MVR.& JASMIEN | ELVERDINGE | 762816 | Oude duiven | 16:56 | 1248,47 |
| 38 | AMPE JEAN-LUC EN ALEXANDER | AARTRYKE | 792806 | Oude duiven | 17:21 | 1246,55 |
| 39 | DEJAGER PATRIEK | DEERLIJK | 766121 | Oude duiven | 17:00 | 1245,72 |
| 40 | TEAM DE JAEGER FREDDY | KNESSELARE | 797982 | Oude duiven | 17:26 | 1244,90 |
| 41 | VANEENOO JULIEN | WINGENE | 791111 | Oude duiven | 17:21 | 1243,88 |
| 42 | PEIREN NOEL | ZEDELGEM | 794210 | Oude duiven | 17:25 | 1240,95 |
| 43 | BRUNEEL JOHN | MERKEM | 770462 | Oude duiven | 17:08 | 1236,69 |
| 44 | LATRUWE GERARD. | RUDDERVOORDE | 793143 | Oude duiven | 17:30 | 1229,67 |
| 45 | SEYS GUIDO | LEFFINGE | 795595 | Oude duiven | 17:33 | 1227,77 |
| 46 | LEFEVRE CHRISTIAAN | VICHTE | 767858 | Oude duiven | 17:11 | 1226,61 |
| 47 | DENOO FRANS | ZEDELGEM | 794893 | Oude duiven | 17:34 | 1224,79 |
| 48 | VANDENDRIESSCHE-BENOIT | DEERLIJK | 768511 | Oude duiven | 17:14 | 1221,79 |
| 49 | HUYGHE PHILIPPE | ARRAS | 697501 | Oude duiven | 16:16 | 1221,54 |
| 50 | WYBO MARC | HARELBEKE | 767756 | Oude duiven | 17:14 | 1220,59 |
| 51 | JONCKHEERE BOUDEWYN | TORHOUT | 788674 | Oude duiven | 17:32 | 1218,97 |
| 52 | DEWILDE FREDDY | BRUGGE | 801909 | Oude duiven | 17:44 | 1216,85 |
| 53 | POLLIN MARC | SNELLEGEM | 798581 | Oude duiven | 17:44 | 1211,80 |
| 54 | VANMOERBEKE STEFAAN | BRIElEN | 761717 | Oude duiven | 17:14 | 1210,99 |
| 55 | CISLARU MARIUS | BEERNEM | 798956 | Oude duiven | 17:45 | 1210,53 |
| 56 | VANOVERSCHELDE-COLAERT | ZARREN | 778561 | Oude duiven | 17:29 | 1208,94 |
| 57 | CALLEBERT IVAN | ZARREN | 779625 | Oude duiven | 17:30 | 1208,72 |
| 58 | LAMBERT ROBERT | DEINZE | 786365 | Oude duiven | 17:37 | 1206,08 |
| 59 | POULTIER CHRISTOPHE | CALAIS | 757052 | Oude duiven | 17:14 | 1203,58 |
| 60 | BOURGEOIS PIERRE | IZEGEM | 772210 | Oude duiven | 17:27 | 1202,81 |
| 61 | VANSLEMBROUCK DIRK | LEISELE | 770405 | Oude duiven | 17:26 | 1201,87 |
| 62 | VANWILDEMEERSCH-VYNCKE | WESTKAPELLE | 816401 | Oude duiven | 18:05 | 1200,58 |
| 63 | DEPOORTERE GILBERT | WANDIGNIES HAMAGE | 719613 | Oude duiven | 16:45 | 1199,35 |
| 64 | VANWILDEMEERSCH-VYNCKE | WESTKAPELLE | 816401 | Oude duiven | 18:06 | 1198,82 |
| 65 | VANHAVERBEKE GERARD | MALDEGEM | 803805 | Oude duiven | 17:56 | 1197,92 |
| 66 | SARRAZIN LUC | WERVIK | 756454 | Oude duiven | 17:19 | 1193,14 |
| 67 | PEIREN NOEL | ZEDELGEM | 794210 | Oude duiven | 17:54 | 1187,15 |
| 68 | LERNOUT MARC | GELUWE | 761566 | Oude duiven | 17:27 | 1186,23 |
| 69 | MYLLE ROGER | BELLEGEM | 760613 | Oude duiven | 17:27 | 1184,75 |
| 70 | BALCAEN JEAN PAUL | AIX NOULETTE | 710762 | Oude duiven | 16:46 | 1182,63 |
| 71 | RACARY PHILIPPE | MERVILLE | 731929 | Oude duiven | 17:04 | 1182,43 |
| 72 | DEKETELE MARC | BAVIKHOVE | 770915 | Oude duiven | 17:37 | 1182,38 |
| 73 | D'HONDT GERMAIN | ANZEGEM | 769661 | Oude duiven | 17:36 | 1182,27 |
| 74 | BAERT-SIMOENS | TORHOUT | 786434 | Oude duiven | 17:51 | 1180,83 |
| 75 | DENYS EMIEL | TIELT | 785346 | Oude duiven | 17:52 | 1177,43 |
| 76 | MESSIAEN -DEBRUYNE | INGOOIGEM | 768496 | Oude duiven | 17:39 | 1175,07 |
| 77 | ANSEEUW UMBERTO | VELDEGEM | 792551 | Oude duiven | 18:00 | 1174,14 |
| 78 | ALLEMEERSCH-VANPARYS | RUDDERVOORDE | 788487 | Oude duiven | 17:57 | 1173,34 |
| 79 | VAN LERBERGHE JOHNNY | OOSTVLETEREN | 765729 | Oude duiven | 17:38 | 1172,63 |
| 80 | POCHOLLE BALAIN &VALERIE | MOBECQUE | 734917 | Oude duiven | 17:12 | 1172,11 |
| 81 | TRAEN MAURICE | ST. JORIS | 799096 | Oude duiven | 18:07 | 1171,69 |
| 82 | VANOVERSCHELDE-COLAERT | ZARREN | 778561 | Oude duiven | 17:50 | 1170,76 |
| 83 | DELRUE IVAN & GUNNAR | KOEKELARE | 784478 | Oude duiven | 17:56 | 1169,11 |
| 84 | VIAENE GERARD | LOPPEM | 798386 | Oude duiven | 18:08 | 1168,93 |
| 85 | MALFAIT FERNAND | ZERKEGEM | 798191 | Oude duiven | 18:08 | 1168,65 |
| 86 | CASTELEIN FREDDY | WARNETON | 745745 | Oude duiven | 17:26 | 1163,40 |
| 87 | VIAENE GERARD | LOPPEM | 798386 | Oude duiven | 18:13 | 1160,44 |
| 88 | BRUNEEL JOHN | MERKEM | 770462 | Oude duiven | 17:49 | 1160,33 |
| 89 | DEBOU DIETER | ICHTEGEM | 787830 | Oude duiven | 18:04 | 1160,27 |
| 90 | CLAERHOUT ERIK | ZWEVEGEM | 764196 | Oude duiven | 17:44 | 1159,62 |
| 91 | VERDUYN ANDRE | KOEKELARE | 789214 | Oude duiven | 18:06 | 1158,90 |
| 92 | VANEENOO JULIEN | WINGENE | 791111 | Oude duiven | 18:08 | 1158,28 |
| 93 | POLLIN MARC | SNELLEGEM | 798581 | Oude duiven | 18:15 | 1157,36 |
| 94 | VANDECAVEYE-WILDEBOER | SINT-ELOOIS-WINKEL | 767932 | Oude duiven | 17:49 | 1156,52 |
| 95 | DEKEYSER W-J-H | KOEKELARE | 786361 | Oude duiven | 18:05 | 1156,41 |
| 96 | VSTEENHUYSE-VBRUAENE | LAUWE | 759464 | Oude duiven | 17:42 | 1155,95 |
| 97 | DECHERF ETIENNE | VLISSEGEM | 808335 | Oude duiven | 18:25 | 1154,76 |
| 98 | MORTIER HENDRIEK. | ST. KRUIS | 804827 | Oude duiven | 18:22 | 1154,70 |
| 99 | SAMYN JOHAN&NANCY | RUMBEKE | 769419 | Oude duiven | 17:52 | 1153,55 |
| 100 | HOEDT ROGER | TETEGHEM | 771212 | Oude duiven | 17:54 | 1152,78 |
| 101 | TURCQ SAMUEL | MERRIS | 740805 | Oude duiven | 17:28 | 1152,10 |
| 102 | TEAM DE JAEGER FREDDY | KNESSELARE | 797982 | Oude duiven | 18:18 | 1151,48 |
| 103 | THOREL LUDOVIC | GONNEHEM | 723921 | Oude duiven | 17:14 | 1150,90 |
| 104 | POTEAUX SEBASTIEN | NOYELLES LES VERMELLES | 718480 | Oude duiven | 17:10 | 1149,56 |
| 105 | VSTEENHUYSE-VBRUAENE | LAUWE | 759464 | Oude duiven | 17:46 | 1148,96 |
| 106 | HUYGHE JAN | POPERINGE | 757055 | Oude duiven | 17:44 | 1148,79 |
| 107 | DELEU PHILIPPE | HOUTHEM | 756431 | Oude duiven | 17:44 | 1147,84 |
| 108 | VAN DER LINDEN PATRICK | ROKSEM | 796509 | Oude duiven | 18:19 | 1147,70 |
| 109 | DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 798109 | Oude duiven | 18:21 | 1146,70 |
| 110 | WASTIJN-VERHAEGHE | LAUWE | 759797 | Oude duiven | 17:48 | 1145,99 |
| 111 | DESOT G-DECRUY YORBEN | MOORSLEDE | 767400 | Oude duiven | 17:55 | 1145,37 |
| 112 | VANEENOO JULIEN | WINGENE | 791111 | Oude duiven | 18:16 | 1144,87 |
| 113 | VAERNEWIJCK ANDRE | WAREGEM | 775005 | Oude duiven | 18:02 | 1144,76 |
| 114 | POCHOLLE BALAIN &VALERIE | MOBECQUE | 734917 | Oude duiven | 17:27 | 1144,73 |
| 115 | BALCAEN JEAN PAUL | AIX NOULETTE | 710762 | Oude duiven | 17:06 | 1144,54 |
| 116 | SCHREEL DIETER | GITS | 780553 | Oude duiven | 18:07 | 1144,50 |
| 117 | CASTELEYN PETER | ZWEVEZELE | 787616 | Oude duiven | 18:14 | 1143,12 |
| 118 | DEWULF GASTON | OOSTENDE | 798772 | Oude duiven | 18:24 | 1142,73 |
| 119 | OBOEUF SERGE | BURBURE | 719874 | Oude duiven | 17:15 | 1142,65 |
| 120 | VANHEE A & M | WERVIK | 755074 | Oude duiven | 17:46 | 1142,32 |
| 121 | DELRUE-VANBRUAENE | LAUWE | 759502 | Oude duiven | 17:50 | 1142,10 |
| 122 | LIETAER ANDRE | REKKEM | 757200 | Oude duiven | 17:48 | 1142,08 |
| 123 | MIQUET JAEN-MARIE | ATTICHES | 728216 | Oude duiven | 17:23 | 1141,40 |
| 124 | VERMANDER LIONEL | OEKENE | 771557 | Oude duiven | 18:01 | 1141,35 |
| 125 | VERSCHOOT JOEL | INGELMUNSTER | 775962 | Oude duiven | 18:05 | 1141,12 |
| 126 | VAN RECHEM GILBERT | MACHELEN | 782748 | Oude duiven | 18:11 | 1141,03 |
| 127 | AMEEL-VANLAKE | DADIZELE | 763118 | Oude duiven | 17:54 | 1140,68 |
| 128 | VANMOERBEKE STEFAAN | BRIElEN | 761717 | Oude duiven | 17:53 | 1140,29 |
| 129 | DEPREZ OLIVIER | POPERINGE | 758282 | Oude duiven | 17:50 | 1140,27 |
| 130 | NEUVILLE DOMINIQUE | WALLON CAPPEL | 739951 | Oude duiven | 17:34 | 1140,14 |
| 131 | NEUVILLE DOMINIQUE | WALLON CAPPEL | 739951 | Oude duiven | 17:34 | 1140,14 |
| 132 | MAHIEUX CHRISTIAN | HAZEBROUCK | 739789 | Oude duiven | 17:34 | 1139,89 |
| 133 | DENYS EMIEL | TIELT | 785346 | Oude duiven | 18:14 | 1139,83 |
| 134 | SARRAZIN LUC | WERVIK | 756454 | Oude duiven | 17:49 | 1139,23 |
| 135 | LIETAER ANDRE | REKKEM | 757200 | Oude duiven | 17:50 | 1138,64 |
| 136 | BILLIET YVES | MOORSLEDE | 764923 | Oude duiven | 17:57 | 1138,27 |
| 137 | WYFFELS GERARD | LEDEGEM | 764897 | Oude duiven | 17:57 | 1138,23 |
| 138 | ONDERDONCK GEORGES | DAMME | 809057 | Oude duiven | 18:36 | 1137,91 |
| 139 | MALFAIT FERNAND | ZERKEGEM | 798191 | Oude duiven | 18:27 | 1137,02 |
| 140 | COLPAERT S&P | ROESELARE | 779858 | Oude duiven | 18:11 | 1136,81 |
| 141 | CORTEEL WILLY | OOSTDUINKERKE | 786284 | Oude duiven | 18:17 | 1136,24 |
| 142 | PEIREN NOEL | ZEDELGEM | 794210 | Oude duiven | 18:24 | 1136,20 |
| 143 | HUYGHE PHILIPPE | ARRAS | 697501 | Oude duiven | 16:59 | 1135,99 |
| 144 | DECHERF ETIENNE | VLISSEGEM | 808335 | Oude duiven | 18:37 | 1135,30 |
| 145 | DESOT G-DECRUY YORBEN | MOORSLEDE | 767400 | Oude duiven | 18:01 | 1135,20 |
| 146 | VANMOERBEKE STEFAAN | BRIElEN | 761717 | Oude duiven | 17:56 | 1135,19 |
| 147 | POUILLIE YVAN | POPERINGE | 758296 | Oude duiven | 17:53 | 1135,17 |
| 148 | COLPAERT S&P | ROESELARE | 779858 | Oude duiven | 18:12 | 1135,16 |
| 149 | VERMOTE ANDRE | OOSTENDE | 798830 | Oude duiven | 18:29 | 1134,70 |
| 150 | CLAERHOUT ERIK | ZWEVEGEM | 764196 | Oude duiven | 17:59 | 1133,82 |
| 151 | VAN LERBERGHE IVO MVR.& JASMIEN | ELVERDINGE | 762816 | Oude duiven | 17:58 | 1133,45 |
| 152 | MORTIER HENDRIEK. | ST. KRUIS | 804827 | Oude duiven | 18:36 | 1131,96 |
| 153 | DEJAGER PATRIEK | DEERLIJK | 766121 | Oude duiven | 18:02 | 1131,64 |
| 154 | DENYS EMIEL | TIELT | 785346 | Oude duiven | 18:19 | 1131,62 |
| 155 | DENYS EMIEL | TIELT | 785346 | Oude duiven | 18:19 | 1131,62 |
| 156 | MAROY GEERT | HEESTERT | 762671 | Oude duiven | 17:59 | 1131,55 |
| 157 | JONCKHEERE BOUDEWYN | TORHOUT | 788674 | Oude duiven | 18:23 | 1129,90 |
| 158 | HARDEMAN HENK | WESTOUTER | 751735 | Oude duiven | 17:51 | 1128,73 |
| 159 | INJON - VANRIE | BEERNEM | 799126 | Oude duiven | 18:33 | 1128,70 |
| 160 | TEAM DE JAEGER FREDDY | KNESSELARE | 797982 | Oude duiven | 18:32 | 1128,68 |
| 161 | VANDENDRIESSCHE-BENOIT | DEERLIJK | 768511 | Oude duiven | 18:06 | 1128,50 |
| 162 | HONRAET ERIK | HOOGLEDE | 777531 | Oude duiven | 18:14 | 1128,49 |
| 163 | OBOEUF SERGE | BURBURE | 719874 | Oude duiven | 17:23 | 1128,32 |
| 164 | BRUNEEL JOHN | MERKEM | 770462 | Oude duiven | 18:08 | 1128,05 |
| 165 | SAMYN ERWIN | ICHTEGEM | 788496 | Oude duiven | 18:24 | 1128,03 |
| 166 | MASSCHELEIN WINNY | STADEN | 773627 | Oude duiven | 18:11 | 1127,73 |
| 167 | EXPEEL STEPHAN | GULLEGEM | 764030 | Oude duiven | 18:03 | 1126,88 |
| 168 | DECUYPER DAVID | FRETIN | 733301 | Oude duiven | 17:36 | 1126,42 |
| 169 | COMYN JOZEF & GEORGES | KANEGEM | 788049 | Oude duiven | 18:25 | 1125,78 |
| 170 | VANHEE JOHAN | EERNEGEM | 791388 | Oude duiven | 18:28 | 1125,72 |
| 171 | VANEENOO JULIEN | WINGENE | 791111 | Oude duiven | 18:28 | 1125,33 |
| 172 | DENYS EMIEL | TIELT | 785346 | Oude duiven | 18:23 | 1125,13 |
| 173 | DEPROL FILIP. | OEDELEM | 801058 | Oude duiven | 18:37 | 1125,08 |
| 174 | NORMAN N+F | KNOKKE-HEIST | 818658 | Oude duiven | 18:53 | 1124,53 |
| 175 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 773404 | Oude duiven | 18:13 | 1124,13 |
| 176 | WASTIJN-VERHAEGHE | LAUWE | 759797 | Oude duiven | 18:01 | 1123,96 |
| 177 | VANEENOO JULIEN | WINGENE | 791111 | Oude duiven | 18:29 | 1123,73 |
| 178 | GROENSTEEN JEAN | MOUSCRON | 755109 | Oude duiven | 17:57 | 1123,67 |
| 179 | DEVOOGHT GAST.& DANNY | DE HAAN | 808372 | Oude duiven | 18:46 | 1121,18 |
| 180 | PEIREN NOEL | ZEDELGEM | 794210 | Oude duiven | 18:34 | 1120,18 |
| 181 | POLLIN MARC | SNELLEGEM | 798581 | Oude duiven | 18:38 | 1120,02 |
| 182 | VERMANDER ERIC | OEKENE | 771533 | Oude duiven | 18:14 | 1119,78 |
| 183 | NEUVILLE DOMINIQUE | WALLON CAPPEL | 739951 | Oude duiven | 17:46 | 1119,44 |
| 184 | INJON - VANRIE | BEERNEM | 799126 | Oude duiven | 18:39 | 1119,22 |
| 185 | VANSLEMBROUCK STEFAAN | DIKSMUIDE | 779129 | Oude duiven | 18:22 | 1117,83 |
| 186 | BAERT-HASPESLAGH | INGELMUNSTER | 776170 | Oude duiven | 18:20 | 1116,79 |
| 187 | TEAM DE JAEGER FREDDY | KNESSELARE | 797982 | Oude duiven | 18:40 | 1116,05 |
| 188 | DENYS EMIEL | TIELT | 785346 | Oude duiven | 18:29 | 1115,54 |
| 189 | DENYS EMIEL | TIELT | 785346 | Oude duiven | 18:29 | 1115,54 |
| 190 | DENYS EMIEL | TIELT | 785346 | Oude duiven | 18:29 | 1115,54 |
| 191 | DENYS EMIEL | TIELT | 785346 | Oude duiven | 18:29 | 1115,54 |
| 192 | VAN RECHEM GILBERT | MACHELEN | 782748 | Oude duiven | 18:27 | 1115,02 |
| 193 | DENOO FRANS | ZEDELGEM | 794893 | Oude duiven | 18:38 | 1114,85 |
| 194 | DECOENE GINO | VEURNE | 781375 | Oude duiven | 18:26 | 1114,65 |
| 195 | BODDAERT W-M-J-F | OOSTKAMP | 801254 | Oude duiven | 18:44 | 1114,40 |
| 196 | DEWEERDT MEV E +ZN | KORTEMARK | 782157 | Oude duiven | 18:27 | 1114,18 |
| 197 | VANNESTE ODIEL | RUMBEKE | 768558 | Oude duiven | 18:15 | 1113,85 |
| 198 | DENIJS ERIK | BEVEREN LEIE | 771688 | Oude duiven | 18:18 | 1113,54 |
| 199 | DELRUE IVAN & GUNNAR | KOEKELARE | 784478 | Oude duiven | 18:30 | 1112,73 |
| 200 | DELRUE IVAN & GUNNAR | KOEKELARE | 784478 | Oude duiven | 18:30 | 1112,73 |
| 201 | LOGIE DANNY | POPERINGE | 758848 | Oude duiven | 18:07 | 1112,68 |
| 202 | MYLLE ROGER | BELLEGEM | 760613 | Oude duiven | 18:09 | 1112,00 |
| 203 | MAROY GEERT | HEESTERT | 762671 | Oude duiven | 18:11 | 1111,76 |
| 204 | DEBUSSCHERE LIONEL | HULSTE | 771156 | Oude duiven | 18:19 | 1111,17 |
| 205 | DELRUE IVAN & GUNNAR | KOEKELARE | 784478 | Oude duiven | 18:31 | 1111,15 |
| 206 | PEIREN NOEL | ZEDELGEM | 794210 | Oude duiven | 18:40 | 1110,78 |
| 207 | PEIREN NOEL | ZEDELGEM | 794210 | Oude duiven | 18:40 | 1110,78 |
| 208 | MARTENS FR.& MAR. | RUISELEDE | 790407 | Oude duiven | 18:37 | 1110,12 |
| 209 | BOURGEOIS PIERRE | IZEGEM | 772210 | Oude duiven | 18:21 | 1109,49 |
| 210 | VANMOERBEKE STEFAAN | BRIElEN | 761717 | Oude duiven | 18:12 | 1108,75 |
| 211 | MAROY GEERT | HEESTERT | 762671 | Oude duiven | 18:13 | 1108,53 |
| 212 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 773404 | Oude duiven | 18:23 | 1108,02 |
| 213 | VERVALLE STEFAN | OESELGEM | 780632 | Oude duiven | 18:30 | 1107,27 |
| 214 | VERDUYN ANDRE | KOEKELARE | 789214 | Oude duiven | 18:38 | 1106,89 |
| 215 | LALEMAN ERIC | MERKEM | 772318 | Oude duiven | 18:23 | 1106,47 |
| 216 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 773404 | Oude duiven | 18:24 | 1106,44 |
| 217 | POLLIN MARC | SNELLEGEM | 798581 | Oude duiven | 18:48 | 1104,53 |
| 218 | DEVOOGHT GAST.& DANNY | DE HAAN | 808372 | Oude duiven | 18:57 | 1104,33 |
| 219 | VANNESTE ODIEL | RUMBEKE | 768558 | Oude duiven | 18:21 | 1104,25 |
| 220 | VANDENBERGHE DIRK | EGGEWAARTSKAPELLE | 778443 | Oude duiven | 18:30 | 1104,17 |
| 221 | BRUNEEL JOHN | MERKEM | 770462 | Oude duiven | 18:23 | 1103,81 |
| 222 | DEPREZ OLIVIER | POPERINGE | 758282 | Oude duiven | 18:13 | 1102,15 |
| 223 | LALEMAN ERIC | MERKEM | 772318 | Oude duiven | 18:27 | 1100,16 |
| 224 | VANMOERBEKE STEFAAN | BRIElEN | 761717 | Oude duiven | 18:18 | 1099,15 |
| 225 | HAELEWYN ERIK & GINO | KORTEMARK | 781473 | Oude duiven | 18:36 | 1099,11 |
| 226 | PEIREN NOEL | ZEDELGEM | 794210 | Oude duiven | 18:48 | 1098,49 |
| 227 | DENYS EMIEL | TIELT | 785346 | Oude duiven | 18:40 | 1098,38 |
| 228 | VANHAVERBEKE GERARD | MALDEGEM | 803805 | Oude duiven | 18:57 | 1098,09 |
| 229 | BAERT-HASPESLAGH | INGELMUNSTER | 776170 | Oude duiven | 18:32 | 1097,83 |
| 230 | ONDERDONCK GEORGES | DAMME | 809057 | Oude duiven | 19:02 | 1097,77 |
| 231 | VANEENOO JULIEN | WINGENE | 791111 | Oude duiven | 18:46 | 1097,24 |
| 232 | VANDECASTEELE L&S | OEKENE | 771333 | Oude duiven | 18:28 | 1097,20 |
| 233 | DEVLAMINCK ERIC | HULSTE | 772158 | Oude duiven | 18:29 | 1096,81 |
| 234 | DEVLAMINCK ERIC | HULSTE | 772158 | Oude duiven | 18:29 | 1096,81 |
| 235 | LAMBERT ROBERT | DEINZE | 786365 | Oude duiven | 18:42 | 1096,74 |
| 236 | VIAENE GERARD | LOPPEM | 798386 | Oude duiven | 18:53 | 1096,68 |
| 237 | VIAENE DANNY | LICHTERVELDE | 784114 | Oude duiven | 18:40 | 1096,66 |
| 238 | CLOET JAN | DESSElGEM | 772032 | Oude duiven | 18:29 | 1096,63 |
| 239 | VSTEENHUYSE-VBRUAENE | LAUWE | 759464 | Oude duiven | 18:18 | 1095,90 |
| 240 | VANNESTE ODIEL | RUMBEKE | 768558 | Oude duiven | 18:27 | 1094,81 |
| 241 | DEWEERDT MEV E +ZN | KORTEMARK | 782157 | Oude duiven | 18:42 | 1090,87 |
| 242 | VANDENBROUCKE WILLY | BOEZINGE | 764609 | Oude duiven | 18:26 | 1090,74 |
| 243 | COLPAERT S&P | ROESELARE | 779858 | Oude duiven | 18:40 | 1090,71 |
| 244 | VIAENE DANNY | LICHTERVELDE | 784114 | Oude duiven | 18:45 | 1089,04 |
| 245 | VANOVERSCHELDE-COLAERT | ZARREN | 778561 | Oude duiven | 18:40 | 1088,89 |
| 246 | VAN LERBERGHE JOHNNY | OOSTVLETEREN | 765729 | Oude duiven | 18:29 | 1087,68 |
| 247 | DEWULF GASTON | OOSTENDE | 798772 | Oude duiven | 19:02 | 1083,81 |
| 248 | DECHERF ETIENNE | VLISSEGEM | 808335 | Oude duiven | 19:11 | 1083,55 |
| 249 | VIAENE GERARD | LOPPEM | 798386 | Oude duiven | 19:02 | 1083,29 |
| 250 | PEIREN NOEL | ZEDELGEM | 794210 | Oude duiven | 18:59 | 1082,02 |
| 251 | NEUVILLE DOMINIQUE | WALLON CAPPEL | 739951 | Oude duiven | 18:10 | 1080,22 |
| 252 | DEPUYDT RUDY | ZARREN | 777660 | Oude duiven | 18:46 | 1078,58 |
| 253 | HONRAET ERIK | HOOGLEDE | 777531 | Oude duiven | 18:46 | 1078,40 |
| 254 | SARRAZIN KAREL | BI KSCHOTE | 768532 | Oude duiven | 18:38 | 1077,88 |
| 255 | PLATTEEUW D &D | ZIllEBEKE | 760071 | Oude duiven | 18:32 | 1075,06 |
| 256 | PLANCKAERT JOZEF | HARELBEKE | 765315 | Oude duiven | 18:37 | 1074,88 |
| 257 | DE SCHEEMAEKER F & D | OOI GEM | 772384 | Oude duiven | 18:44 | 1074,24 |
| 258 | DEBUSSCHERE LIONEL | HULSTE | 771156 | Oude duiven | 18:43 | 1074,03 |
| 259 | VERVALLE STEFAN | OESELGEM | 780632 | Oude duiven | 18:52 | 1073,77 |
| 260 | VANSLEMBROUCK DIRK | LEISELE | 770405 | Oude duiven | 18:43 | 1072,98 |
| 261 | DENYS EMIEL | TIELT | 785346 | Oude duiven | 18:57 | 1072,87 |
| 262 | DEBUSSCHERE LIONEL | HULSTE | 771156 | Oude duiven | 18:44 | 1072,53 |
| 263 | VANDENDRIESSCHE-BENOIT | DEERLIJK | 768511 | Oude duiven | 18:42 | 1071,84 |
| 264 | PEIREN NOEL | ZEDELGEM | 794210 | Oude duiven | 19:06 | 1071,80 |
| 265 | PUTMAN MATHIAS | ZWEVEGEM | 764836 | Oude duiven | 18:39 | 1071,19 |
