Annonces / Aanmeldingen Omar System
Totaal aantal oude: 1218 Totaal aantal jaarse: 1725
Prijzen per 3-tal: oude: 406 jaarse: 575
Prijzen per 4-tal: oude: 305 jaarse: 432
| Nr: | Naam: | Woonplaats: | Afstand: | Uur: | Gummi: | Aanmelduur: | Snelheid: | Categorie: | volgorde: | Duivin: | Lokaalnaam: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LENS RUDI | KEERBERGEN | 578149 | 145808 | 9028 | 150106 | 1290.13 | 1 | 1 | Sans Peur Herent | |
| 4 | VAN HORENBEECK LEO | WIJGMAAL | 569154 | 145123 | 9381 | 145325 | 1289.48 | 1 | 2 | Sans Peur Herent | |
| 5 | DIERICKX-VISSCHERS JULES | ZELE | 570266 | 145459 | 5661 | 145742 | 1281.54 | 1 | 3 | Land Van Aalst | |
| 6 | CARIJN ANTOINE | NEDERZWALM-HERMEL | 541373 | 1433 | 7026 | 143648 | 1279.84 | 1 | 4 | Recht en Plicht Zottegem | |
| 8 | WITPAS CHRISTIAAN | BOORTMEERBEEK | 572164 | 1459 | 312 | 151520 | 1274.31 | 1 | 5 | Sans Peur Herent | |
| 9 | PISCADOR FRAN‡OIS | LEDE | 557887 | 144758 | 8121 | 145423 | 1273.81 | 1 | 6 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
| 11 | VAN TONGELEN ROGER EN MARC | Rotselaar | 573988 | 150130 | 0479 | 150236 | 1271.29 | 1 | 7 | Pigeon d'Or Heverlee | |
| 13 | CLEIRBAUT-VAN RIET | BONHEIDEN | 577103 | 150425 | 9290 | 150609 | 1269.99 | 1 | 8 | Sans Peur Herent | |
| 20 | VERVLOESEM R & P | RIJMENAM | 574431 | 150341 | 9335 | 150621 | 1266.15 | 1 | 9 | Sans Peur Herent | |
| 27 | V.D.WEERDEN JOS | SCHEPDAAL | 546895 | 144415 | 9756 | 144658 | 1259.40 | 1 | 10 | Recht voor Ieder - Gooik | |
| 30 | HENNES K | Rotselaar | 573740 | 1506 | 0500 | 150830 | 1258.20 | 1 | 11 | Pigeon d'Or Heverlee | |
| 32 | VAN DEN WIJNGAERT & ZN | VILVOORDE | 565667 | 150011 | 8406 | 150754 | 1256.53 | 1 | 12 | Noord-Brabant Kapelle-op-den-bos | |
| 34 | THAS WILLY | MELLE | 556472 | 145300 | 7057 | 145533 | 1256.14 | 1 | 13 | Recht en Plicht Zottegem | |
| 36 | LIMBOURG ERIK | BRUSSEGEM | 560547 | 145633 | 9840 | 145936 | 1255.28 | 1 | 14 | Recht voor Ieder - Gooik | |
| 37 | WEEMAELS-TORSIN | HUIZINGEN | 539112 | 143933 | 4618 | 144218 | 1255.06 | 1 | 15 | Ware Vrienden Verre Drachten Beersel | |
| 42 | STERCKX RENE | BEGIJNENDIJK | 581556 | 1514 | 9255 | 151551 | 1253.35 | 1 | 16 | Sans Peur Herent | |
| 43 | ENGELS JOS & JULES | Putte | 580120 | 151330 | 5063 | 151717 | 1251.61 | 1 | 17 | Houtvense Fondclub | |
| 44 | VAN DEN WIJNGAERT & ZN | VILVOORDE | 565667 | 150214 | 8405 | 150754 | 1250.83 | 1 | 18 | Noord-Brabant Kapelle-op-den-bos | |
| 45 | CLEIRBAUT-VAN RIET | BONHEIDEN | 577103 | 151140 | 9288 | 151301 | 1250.04 | 1 | 19 | Sans Peur Herent | |
| 46 | VAN DE WOUWER GASTON | BERLAAR | 586372 | 151914 | 5122 | 151958 | 1249.64 | 1 | 20 | Houtvense Fondclub | |
| 49 | VAN DEN WIJNGAERT & ZN | VILVOORDE | 565667 | 150256 | 8408 | 150754 | 1248.90 | 1 | 21 | Noord-Brabant Kapelle-op-den-bos | |
| 51 | WILLEN ROBERT | RONSE | 526930 | 143214 | 8257 | 143618 | 1247.96 | 1 | 22 | Le Ramier - Lessines | |
| 52 | VAN BUGGENHOUT WILLY | ST-KAT-LOMBEEK | 549897 | 145045 | 3271 | 145418 | 1247.64 | 1 | 23 | De Vereniging Liedekerke | |
| 54 | FLORIDOR LUC | SLBERCHEM | 542308 | 144443 | 4607 | 144545 | 1247.50 | 1 | 24 | Ware Vrienden Verre Drachten Beersel | |
| 57 | SAUVAGE - DURAN | BORNIVAL | 525471 | 143120 | 1954 | 143437 | 1247.16 | 1 | 25 | Royale Local Unique Nivelles | |
| 59 | GEVAERT &VAN SCHOORISE | RONSE | 527032 | 1433 | 0918 | 143552 | 1245.94 | 1 | 26 | Le Ramier - Lessines | |
| 60 | POPULAIRE J.M | BERNISSART | 497442 | 140921 | 7646 | 141237 | 1245.63 | 1 | 27 | Alliance colombophile Athoise | |
| 62 | TOBBACK FRANCOIS | HOFSTADE | 570653 | 150824 | 8445 | 151035 | 1244.88 | 1 | 28 | Noord-Brabant Kapelle-op-den-bos | |
| 65 | HEYMANS RUFIN | LIEDEKERKE | 548505 | 1451 | 3278 | 145729 | 1243.78 | 1 | 29 | De Vereniging Liedekerke | |
| 66 | DERWA-LUXEM | Herent | 568662 | 150713 | 0485 | 150924 | 1243.75 | 1 | 30 | Pigeon d'Or Heverlee | |
| 67 | VAN DEN WIJNGAERT & ZN | VILVOORDE | 565667 | 1505 | 8409 | 150754 | 1243.22 | 1 | 31 | Noord-Brabant Kapelle-op-den-bos | |
| 68 | VAN DE WOUWER GASTON | BERLAAR | 586372 | 152203 | 5123 | 152303 | 1242.18 | 1 | 32 | Houtvense Fondclub | |
| 69 | BERCKMANS ROGER | KORTENBERG | 560140 | 1501 | 9330 | 150422 | 1242.00 | 1 | 33 | Sans Peur Herent | |
| 71 | THIJS NICK ROGER | HALLAAR | 586079 | 152157 | 054 | 152446 | 1241.82 | 1 | 34 | Houtvense Fondclub | |
| 73 | VERHAEGEN PATRICIA | Aarschot | 581115 | 151805 | 3288 | 152018 | 1241.48 | 1 | 35 | De jonge liefhebber Testelt | |
| 76 | HABETS-PAULETTE | ISIERES | 521784 | 143020 | 7551 | 143428 | 1241.36 | 1 | 36 | Alliance colombophile Athoise | |
| 77 | FARJALLAH KERIM | SERSKAMP | 557533 | 145918 | 5401 | 150057 | 1240.89 | 1 | 37 | Land Van Aalst | |
| 78 | VERVLOESEM R & P | RIJMENAM | 574431 | 151309 | 073 | 151401 | 1240.27 | 1 | 38 | Sans Peur Herent | |
| 79 | VAN KERCKHOVEN JIMMY | DENDERHOUTEM | 548707 | 145227 | 8370 | 145516 | 1240.16 | 1 | 39 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
| 81 | ROLLAND DELBART | GRANDGLISE | 501122 | 141425 | 7609 | 141825 | 1239.12 | 1 | 40 | Alliance colombophile Athoise | |
| 83 | PESSEMIER BRIGITTE | RONSE | 527791 | 1436 | 8237 | 144301 | 1238.95 | 1 | 41 | Le Ramier - Lessines | |
| 84 | LAUWERS JORDY | BEIGEM | 563179 | 150435 | 8458 | 150643 | 1238.89 | 1 | 42 | Noord-Brabant Kapelle-op-den-bos | |
| 86 | LENS RUDI | KEERBERGEN | 578149 | 1517 | 9030 | 153123 | 1238.01 | 1 | 43 | Sans Peur Herent | |
| 87 | CLAES JOS | ST-PIETERS-RODE | 573169 | 1513 | 9422 | 151549 | 1237.94 | 1 | 44 | Sans Peur Herent | |
| 90 | PLETINCKX JEAN-PAUL | HALLE | 535855 | 144257 | 4677 | 144501 | 1237.68 | 1 | 45 | Ware Vrienden Verre Drachten Beersel | |
| 93 | DE VOS YVES | VOLKEGEM | 536586 | 144344 | 7314 | 144436 | 1237.13 | 1 | 46 | Recht en Plicht Zottegem | |
| 94 | VERHAEGEN PATRICIA | Aarschot | 581115 | 151944 | 093 | 152018 | 1237.12 | 1 | 47 | De jonge liefhebber Testelt | |
| 95 | VANDEPUTTE RUDI | LEMBERGE | 554002 | 145759 | 7094 | 150101 | 1236.66 | 1 | 48 | Recht en Plicht Zottegem | |
| 99 | DEN HAESE WILLY | MOORTSELE | 551233 | 1456 | 7200 | 150137 | 1235.95 | 1 | 49 | Recht en Plicht Zottegem | |
| 101 | LENS JUL | PUTTE | 578367 | 151800 | 5037 | 152121 | 1235.83 | 1 | 50 | Houtvense Fondclub | |
| 109 | DE BACKER THEO | KESSEL-LO | 566194 | 150831 | 9067 | 151220 | 1234.84 | 1 | 51 | Sans Peur Herent | |
| 111 | STORMS WIM | BERLAAR | 586498 | 152500 | 5138 | 153556 | 1234.73 | 1 | 52 | Houtvense Fondclub | |
| 112 | LUYPAERT VANESSA | BEIGEM | 564006 | 150651 | 8421 | 150856 | 1234.55 | 1 | 53 | Noord-Brabant Kapelle-op-den-bos | |
| 114 | VAN DE WOUWER GASTON | BERLAAR | 586372 | 152510 | 5126 | 152540 | 1234.03 | 1 | 54 | Houtvense Fondclub | |
| 116 | DE BRUYCKER CHRISTINE | LIEDEKERKE | 548349 | 145434 | 3263 | 145706 | 1233.45 | 1 | 55 | De Vereniging Liedekerke | |
| 119 | PESSEMIER BRIGITTE | RONSE | 527791 | 1438 | 8240 | 144301 | 1233.16 | 1 | 56 | Le Ramier - Lessines | |
| 120 | BREYNAERT FRANS | DENDERLEEUW | 548678 | 1455 | 8331 | 145823 | 1232.98 | 1 | 57 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
| 122 | VERVLOESEM R & P | RIJMENAM | 574431 | 151556 | 054 | 151636 | 1232.86 | 1 | 58 | Sans Peur Herent | |
| 124 | DERWA-LUXEM | Herent | 568662 | 151121 | 0487 | 151345 | 1232.60 | 1 | 59 | Pigeon d'Or Heverlee | |
| 125 | VAN DE WOUWER GASTON | BERLAAR | 586372 | 152550 | 5121 | 152837 | 1232.30 | 1 | 60 | Houtvense Fondclub | |
| 132 | HENNES K | Rotselaar | 573740 | 1516 | 0501 | 151841 | 1231.20 | 1 | 61 | Pigeon d'Or Heverlee | |
| 136 | LAEVERS LUCIEN | Rillaar | 580521 | 1522 | 1582 | 152516 | 1229.92 | 1 | 62 | Hagelandse Duivenbond Tielt-Winge | |
| 138 | RAYMAEKERS RONNY | STEENOKKERZEEL | 563218 | 1508 | 1208 | 151730 | 1229.73 | 1 | 63 | Woluwe-Center | |
| 139 | PION GERARD | MONTROEUL-SUR-HAINE | 494720 | 141219 | 7626 | 141957 | 1229.68 | 1 | 64 | Alliance colombophile Athoise | |
| 143 | VAN DER SIJPE HERMAN | LEDE | 557778 | 150346 | 5455 | 150716 | 1229.22 | 1 | 65 | Land Van Aalst | |
| 144 | VAN DER PERREN RONNY | VILVOORDE | 562922 | 1508 | 4663 | 150902 | 1229.09 | 1 | 66 | Ware Vrienden Verre Drachten Beersel | |
| 146 | VAN DE WOUWER GASTON | BERLAAR | 586372 | 152710 | 5125 | 152837 | 1228.86 | 1 | 67 | Houtvense Fondclub | |
| 148 | BERCKMANS ROGER | KORTENBERG | 560140 | 1506 | 9324 | 150740 | 1228.38 | 1 | 68 | Sans Peur Herent | |
| 149 | HAINE ROMAIN | Kessel-lo | 567362 | 1512 | 0462 | 151800 | 1228.06 | 1 | 69 | Pigeon d'Or Heverlee | |
| 150 | BOURS PETER | Averbode | 587031 | 152806 | 3331 | 153038 | 1227.84 | 1 | 70 | De jonge liefhebber Testelt | |
| 152 | BERT WILLY | RONSE | 526497 | 1439 | 8247 | 144202 | 1227.27 | 1 | 71 | Le Ramier - Lessines | |
| 156 | VERHAEGEN PATRICIA | Aarschot | 581115 | 152344 | 169 | 152542 | 1226.67 | 1 | 72 | De jonge liefhebber Testelt | |
| 158 | DANEELS-DIERCKX | BERLAAR | 587924 | 152922 | 5968 | 153230 | 1226.46 | 1 | 73 | Houtvense Fondclub | |
| 166 | STORMS WIM | BERLAAR | 586498 | 152900 | 5137 | 153556 | 1224.42 | 1 | 74 | Houtvense Fondclub | |
| 169 | STERCKX RENE | BEGIJNENDIJK | 581556 | 1525 | 9254 | 152859 | 1224.33 | 1 | 75 | Sans Peur Herent | |
| 170 | VERVLOESEM R & P | RIJMENAM | 574431 | 151915 | 112 | 152023 | 1224.15 | 1 | 76 | Sans Peur Herent | |
| 174 | BASCOURT NICOLAS | BRAINE LE COMTE | 522637 | 1437 | 1979 | 143938 | 1223.97 | 1 | 77 | Royale Local Unique Nivelles | |
| 175 | DIERICKX-VISSCHERS JULES | ZELE | 570266 | 151555 | 4017468 | 152245 | 1223.96 | 1 | 78 | Land Van Aalst | |
| 177 | VERVLOESEM R & P | RIJMENAM | 574431 | 151923 | 128 | 152023 | 1223.80 | 1 | 79 | Sans Peur Herent | |
| 178 | VAN DE PARRE ETIENNE | LANDSKOUTER | 553150 | 1502 | 7079 | 150608 | 1223.78 | 1 | 80 | Recht en Plicht Zottegem | |
| 179 | RENS GERARD | HERSELT | 587168 | 152953 | 5005 | 153056 | 1223.56 | 1 | 81 | Houtvense Fondclub | |
| 181 | VAN DER MAELEN SONIA-PENNE BERT | NEDERHASSELT | 544407 | 1455 | 8045 | 145851 | 1223.39 | 1 | 82 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
| 185 | LENS RUDI | KEERBERGEN | 578149 | 1523 | 9029 | 152540 | 1222.30 | 1 | 83 | Sans Peur Herent | |
| 186 | LENS RUDI | KEERBERGEN | 578149 | 1523 | 9029 | 152540 | 1222.30 | 1 | 84 | Sans Peur Herent | |
| 190 | DE BISSCHOP GUSTAAF | ASSE | 555733 | 150504 | 8337 | 150751 | 1221.21 | 1 | 85 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
| 192 | BRANTEGEM PHILIPPE | WICHELEN | 560011 | 150835 | 5432 | 151102 | 1221.18 | 1 | 86 | Land Van Aalst | |
| 193 | DERYCKE CHRISTIAN | BRAINE L ALLEUD | 537987 | 145037 | 1971 | 145244 | 1220.99 | 1 | 87 | Royale Local Unique Nivelles | |
| 194 | DE NOOZE ANDRE | WICHELEN | 560263 | 1509 | 5648 | 151258 | 1220.62 | 1 | 88 | Land Van Aalst | |
| 197 | VAN EYNDE-GOOVAERTS | Putte | 578251 | 152356 | 5088 | 152524 | 1220.11 | 1 | 89 | Houtvense Fondclub | |
| 199 | VANDEPUTTE RUDI | LEMBERGE | 554002 | 150416 | 3333 | 150651 | 1219.55 | 1 | 90 | Recht en Plicht Zottegem | |
| 200 | TOBBACK FRANCOIS | HOFSTADE | 570653 | 151757 | 8451 | 152000 | 1219.47 | 1 | 91 | Noord-Brabant Kapelle-op-den-bos | |
| 202 | STERCKX RENE | BEGIJNENDIJK | 581556 | 1527 | 9251 | 152859 | 1219.20 | 1 | 92 | Sans Peur Herent | |
| 203 | BARBAIX DOMINIQUE | PAPIGNIES | 522971 | 1439 | 8227 | 144412 | 1219.05 | 1 | 93 | Le Ramier - Lessines | |
| 205 | DERWA-LUXEM | Herent | 568662 | 151636 | 0486 | 151828 | 1218.74 | 1 | 94 | Pigeon d'Or Heverlee | |
| 206 | WIJNS BONI & GEERT | Langdorp | 582201 | 1528 | 1597 | 153210 | 1217.99 | 1 | 95 | Hagelandse Duivenbond Tielt-Winge | |
| 207 | VANDEPUTTE RUDI | LEMBERGE | 554002 | 150453 | 4444 | 150651 | 1217.90 | 1 | 96 | Recht en Plicht Zottegem | |
| 208 | DE MAEYER DIRK & DIANE | LEEST | 573484 | 152053 | 8329 | 152359 | 1217.89 | 1 | 97 | Noord-Brabant Kapelle-op-den-bos | |
| 211 | VANDEPUTTE RUDI | LEMBERGE | 554002 | 150511 | 5555 | 150651 | 1217.10 | 1 | 98 | Recht en Plicht Zottegem | |
| 212 | BESSEMS MARC | OPWIJK | 561990 | 151151 | 2336 | 151320 | 1216.82 | 1 | 99 | De Nachtklievers Opwijk | |
| 215 | WED. SMEULDERS L. | Bekkevoort | 577791 | 1525 | 6422 | 152655 | 1216.40 | 1 | 100 | Hagelandse Duivenbond Tielt-Winge | |
| 217 | LUYPAERT VANESSA | BEIGEM | 564006 | 151350 | 8414 | 151539 | 1215.97 | 1 | 101 | Noord-Brabant Kapelle-op-den-bos | |
| 218 | BERT WILLY | RONSE | 526497 | 1443 | 4244 | 144532 | 1215.93 | 1 | 102 | Le Ramier - Lessines | |
| 219 | VAN GAVER - DE VROE T,A,B | MOORTSELE | 551861 | 150355 | 7164 | 150450 | 1215.78 | 1 | 103 | Recht en Plicht Zottegem | |
| 220 | VANTHEMSE CHRIS | ALSEMBERG | 542149 | 145600 | 4448 | 145920 | 1215.58 | 1 | 104 | Ware Vrienden Verre Drachten Beersel | |
| 224 | VAN HAUTE ANDRE | MOERZEKE | 570025 | 1519 | 5469 | 152202 | 1215.41 | 1 | 105 | Land Van Aalst | |
| 227 | VAN DER MAELEN SONIA-PENNE BERT | NEDERHASSELT | 544407 | 1458 | 0000 | 145930 | 1215.19 | 1 | 106 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
| 229 | GOEMINNE-VERHELLEN | FLOBECQ | 529680 | 1446 | 8192 | 144945 | 1214.86 | 1 | 107 | Le Ramier - Lessines | |
| 231 | Rijmenants Guido | HEIST/OD/BERG | 584230 | 153100 | 890 | 154105 | 1214.62 | 1 | 108 | Houtvense Fondclub | |
| 234 | VAN DER SIJPE HERMAN | LEDE | 557778 | 150925 | 5452 | 151148 | 1214.10 | 1 | 109 | Land Van Aalst | |
| 240 | VERHEYDEN ROBERT | Tielt-Winge | 576357 | 1525 | 1590 | 153719 | 1213.38 | 1 | 110 | Hagelandse Duivenbond Tielt-Winge | |
| 242 | JESPERS-VANDERWEGEN | HOLSBEEK | 570945 | 152037 | 9083 | 152317 | 1213.19 | 1 | 111 | Sans Peur Herent | |
| 243 | WOUTERS-WOUTERS | TREMELO | 576212 | 152502 | 9022 | 152702 | 1212.99 | 1 | 112 | Sans Peur Herent | |
| 244 | PLETINCKX JEAN-PAUL | HALLE | 535855 | 145149 | 4676 | 145306 | 1212.84 | 1 | 113 | Ware Vrienden Verre Drachten Beersel | |
| 246 | VAN EYNDE-GOOVAERTS | Putte | 578251 | 152648 | 5087 | 152803 | 1212.78 | 1 | 114 | Houtvense Fondclub | |
| 247 | FEIJAERTS DANNY | HEIST O/D BERG | 583600 | 153117 | 5094 | 153243 | 1212.59 | 1 | 115 | Houtvense Fondclub | |
| 249 | LISMONT PATRICK | BEKKEVOORT | 578631 | 152718 | 1593 | 152814 | 1212.30 | 1 | 116 | Hagelandse Duivenbond Tielt-Winge | |
| 250 | CALLAERT JAN | LEMBERGE | 552726 | 1506 | 8919 | 151156 | 1212.12 | 1 | 117 | Recht en Plicht Zottegem | |
| 253 | STORMS WIM | BERLAAR | 586498 | 153400 | 5145 | 154447 | 1211.77 | 1 | 118 | Houtvense Fondclub | |
| 255 | DAEMS ALFONS DAVY | WESTERLO | 592128 | 153843 | 5027 | 154009 | 1211.60 | 1 | 119 | Houtvense Fondclub | |
| 256 | FEIJAERTS DANNY | HEIST O/D BERG | 583600 | 153141 | 5091 | 153243 | 1211.58 | 1 | 120 | Houtvense Fondclub | |
| 259 | HOFMAN ERIC | SCHELDEWINDEKE | 548815 | 1503 | 7170 | 150558 | 1211.51 | 1 | 121 | Recht en Plicht Zottegem | |
| 262 | HELLINCKX PASCAL | MEISE | 563177 | 1515 | 8428 | 151739 | 1211.13 | 1 | 122 | Noord-Brabant Kapelle-op-den-bos | |
| 263 | HELLINCKX PASCAL | MEISE | 563177 | 1515 | 8527 | 151739 | 1211.13 | 1 | 123 | Noord-Brabant Kapelle-op-den-bos | |
| 264 | LAUWERS JORDY | BEIGEM | 563179 | 151503 | 8459 | 152503 | 1211.01 | 1 | 124 | Noord-Brabant Kapelle-op-den-bos | |
| 265 | VAN HORENBEECK LEO | WIJGMAAL | 569154 | 1520 | 9385 | 153353 | 1210.97 | 1 | 125 | Sans Peur Herent | |
| 266 | VAN BOST FREDERIK | OUDENAARDE | 538865 | 1455 | 7122 | 145528 | 1210.93 | 1 | 126 | Recht en Plicht Zottegem | |
| 269 | JESPERS-VANDERWEGEN | HOLSBEEK | 570945 | 152154 | 5768 | 152317 | 1209.89 | 1 | 127 | Sans Peur Herent | |
| 272 | CARLIER OLIVIER | OPHAIN | 533494 | 1451 | 1952 | 145607 | 1209.74 | 1 | 128 | Royale Local Unique Nivelles | |
| 274 | LAEVERS LUCIEN | Rillaar | 580521 | 1530 | 1583 | 153614 | 1209.42 | 1 | 129 | Hagelandse Duivenbond Tielt-Winge | |
| 276 | GOEMINNE-VERHELLEN | FLOBECQ | 529680 | 1448 | 8189 | 144945 | 1209.32 | 1 | 130 | Le Ramier - Lessines | |
| 278 | COLLET DUBOIS | MAARKEDAL | 529632 | 144805 | 8196 | 145058 | 1208.97 | 1 | 131 | Le Ramier - Lessines | |
| 279 | VAN GAVER - DE VROE T,A,B | MOORTSELE | 551861 | 150629 | 7168 | 150839 | 1208.94 | 1 | 132 | Recht en Plicht Zottegem | |
| 281 | RUDY BRAYETTE | LESSINES | 526888 | 1446 | 8233 | 144811 | 1208.46 | 1 | 133 | Le Ramier - Lessines | |
| 282 | DEBELSERJOHAN | berlaar | 585944 | 153456 | 5101 | 153704 | 1208.30 | 1 | 134 | Houtvense Fondclub | |
| 283 | VAN DER PERREN RONNY | VILVOORDE | 562922 | 1516 | 4661 | 151717 | 1207.99 | 1 | 135 | Ware Vrienden Verre Drachten Beersel | |
| 284 | DE BISSCHOP GUSTAAF | ASSE | 555733 | 151010 | 134 | 152959 | 1207.68 | 1 | 136 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
| 285 | DANGREAU JEAN-MARC | BLATON | 500557 | 142441 | 7528 | 142731 | 1207.08 | 1 | 137 | Alliance colombophile Athoise | |
| 287 | CLAES JOS | ST-PIETERS-RODE | 573169 | 1525 | 9423 | 152835 | 1206.67 | 1 | 138 | Sans Peur Herent | |
| 288 | VAN DE VENNE - MINE | Kessel-lo | 565806 | 151904 | 0472 | 152257 | 1206.24 | 1 | 139 | Pigeon d'Or Heverlee | |
| 290 | VRANKEN JOS | Tielt-Winge | 576493 | 1528 | 1579 | 153754 | 1206.05 | 1 | 140 | Hagelandse Duivenbond Tielt-Winge | |
| 295 | GALLE JULIEN | SERSKAMP | 558009 | 1513 | 5622 | 151640 | 1205.20 | 1 | 141 | Land Van Aalst | |
| 297 | HEYLIGHEN HENRI & ZN | ROTSELAAR | 573567 | 1526 | 6606 | 152947 | 1204.97 | 1 | 142 | Sans Peur Herent | |
| 298 | MOENS DIRK | GRIMBERGEN | 562518 | 151650 | 8479 | 152359 | 1204.96 | 1 | 143 | Noord-Brabant Kapelle-op-den-bos | |
| 300 | TOBBACK FRANCOIS | HOFSTADE | 570653 | 152339 | 8446 | 152436 | 1204.80 | 1 | 144 | Noord-Brabant Kapelle-op-den-bos | |
| 302 | CORTHALS ETIENNE | MASSEMEN | 555170 | 1511 | 363 | 151407 | 1204.27 | 1 | 145 | Recht en Plicht Zottegem | |
| 304 | VERVLOESEM R & P | RIJMENAM | 574431 | 152703 | 116 | 152849 | 1204.13 | 1 | 146 | Sans Peur Herent | |
| 305 | MOENS DIRK | GRIMBERGEN | 562518 | 151711 | 8480 | 152359 | 1204.06 | 1 | 147 | Noord-Brabant Kapelle-op-den-bos | |
| 307 | RAYMAEKERS RONNY | STEENOKKERZEEL | 563218 | 1518 | 1209 | 152111 | 1203.46 | 1 | 148 | Woluwe-Center | |
| 309 | VAN HORENBEECK LEO | WIJGMAAL | 569154 | 1523 | 9384 | 153353 | 1203.28 | 1 | 149 | Sans Peur Herent | |
| 310 | VERHAEGEN PATRICIA | Aarschot | 581115 | 153259 | 158 | 153406 | 1203.18 | 1 | 150 | De jonge liefhebber Testelt | |
| 311 | VAN DEN EYNDE LOUIS | BRUSSEGEM | 558644 | 151421 | 9759 | 151905 | 1203.07 | 1 | 151 | Recht voor Ieder - Gooik | |
| 312 | TIELEMANS LUC | PUTTE | 580886 | 153255 | 5162 | 153634 | 1202.87 | 1 | 152 | Houtvense Fondclub | |
| 313 | BOEYKENS FRANCOIS | LEBBEKE | 563726 | 151842 | 2310 | 152044 | 1202.74 | 1 | 153 | De Nachtklievers Opwijk | |
| 314 | DAUMERIE-BENOIS | FRASNES LES BUISSENAL | 520220 | 144232 | 7245 | 145109 | 1202.73 | 1 | 154 | Alliance colombophile Athoise | |
| 316 | ENGELS JOS & JULES | Putte | 580120 | 153226 | 5058 | 154535 | 1202.49 | 1 | 155 | Houtvense Fondclub | |
| 319 | VAN DEN EYNDE LOUIS | BRUSSEGEM | 558644 | 151437 | 9760 | 151905 | 1202.38 | 1 | 156 | Recht voor Ieder - Gooik | |
| 320 | LISMONT PATRICK | BEKKEVOORT | 578631 | 153124 | 1595 | 153223 | 1201.98 | 1 | 157 | Hagelandse Duivenbond Tielt-Winge | |
| 323 | JANSSENS MICHEL | WILSELE | 569602 | 1524 | 9366 | 152648 | 1201.69 | 1 | 158 | Sans Peur Herent | |
| 324 | DANEELS-DIERCKX | BERLAAR | 587924 | 153921 | 5965 | 154159 | 1201.44 | 1 | 159 | Houtvense Fondclub | |
| 326 | GOEMINNE-VERHELLEN | FLOBECQ | 529680 | 1451 | 8190 | 145343 | 1201.09 | 1 | 160 | Le Ramier - Lessines | |
| 328 | DE BISSCHOP GUSTAAF | ASSE | 555733 | 151243 | 050 | 152959 | 1201.02 | 1 | 161 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
| 329 | JACOBS W-J & ZN | OPWIJK | 562360 | 151815 | 2340 | 152015 | 1200.98 | 1 | 162 | De Nachtklievers Opwijk | |
| 332 | VD.MEERSCHE-AELBRECHT | ESSENE | 552235 | 150958 | 3256 | 151104 | 1200.60 | 1 | 163 | De Vereniging Liedekerke | |
| 333 | BESSEMS MARC | OPWIJK | 561990 | 151813 | 2337 | 152044 | 1200.28 | 1 | 164 | De Nachtklievers Opwijk | |
| 334 | MOENS DIRK | GRIMBERGEN | 562518 | 151845 | 8482 | 152359 | 1200.04 | 1 | 165 | Noord-Brabant Kapelle-op-den-bos | |
| 335 | JACOBS LEON | TREMELO | 577902 | 153136 | 9733 | 153445 | 1199.96 | 1 | 166 | Hafo Club De Klamper Begijnendijk | |
| 336 | VAN WINCKEL-V.HERREWEGHE | ZELE | 568346 | 152340 | 5472 | 152538 | 1199.89 | 1 | 167 | Land Van Aalst | |
| 337 | MEURIS-DEPLUS | QUEVAUCAMPS | 504626 | 143038 | 4452 | 143243 | 1199.68 | 1 | 168 | Alliance colombophile Athoise | |
| 338 | DEBLICK R+ZN | Tielt | 575765 | 1530 | 1586 | 153533 | 1199.51 | 1 | 169 | Hagelandse Duivenbond Tielt-Winge | |
| 339 | BERCKMANS ROGER | KORTENBERG | 560140 | 1517 | 9321 | 151925 | 1199.44 | 1 | 170 | Sans Peur Herent | |
| 341 | HUWART - NORRE | DIEGEM | 558907 | 1516 | 1207 | 152223 | 1199.37 | 1 | 171 | Woluwe-Center | |
| 342 | CORDEMANS EUGEEN | WEZEMBEEK OPPEM | 555207 | 1513 | 125 | 151422 | 1199.15 | 1 | 172 | Woluwe-Center | |
| 343 | PALM J-PIERRE+YVETTE | BRAINE L ALLEUD | 537905 | 145841 | 1975 | 150053 | 1198.85 | 1 | 173 | Royale Local Unique Nivelles | |
| 344 | VAN DEN EYNDE LOUIS | BRUSSEGEM | 558644 | 151602 | 9761 | 151905 | 1198.72 | 1 | 174 | Recht voor Ieder - Gooik | |
| 346 | LAUWERS JORDY | BEIGEM | 563179 | 151953 | 8457 | 152503 | 1198.55 | 1 | 175 | Noord-Brabant Kapelle-op-den-bos | |
