Annonc. Flandre Occid. / Aanmeldingen West Vlanderen
Aanmeldingen voor Bourges - 28/07/2013 - Oude duiven
| Naam | Gemeente | Afstand | Duiven | Kloktijd | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|
| DEROOSE DIRK | KRUISHOUTEM | 435061 | Oude duiven | 13:38 | 1412,53 |
| VAN DEYNZE JENS | URSEL | 454670 | Oude duiven | 13:55 | 1398,98 |
| VANCRAEYNEST GEORGES | KLERKEN | 434029 | Oude duiven | 13:41 | 1395,59 |
| COUDEVILLE H.& P. | GISTEL | 453289 | Oude duiven | 13:56 | 1390,45 |
| AMEEL-VANLAKE | DADIZELE | 420186 | Oude duiven | 13:33 | 1386,75 |
| MORENT GINO & RINO | LANGEMARK | 426162 | Oude duiven | 13:38 | 1383,64 |
| TEAM DE JAEGER FREDDY | KNESSELARE | 453134 | Oude duiven | 13:58 | 1381,50 |
| DEMOL MAURICE. | KNOKKE - HEIST | 474879 | Oude duiven | 14:14 | 1380,46 |
| VERSCHOREN DANNY | MOORSLEDE | 427015 | Oude duiven | 13:40 | 1377,46 |
| VANMAELE ARSEEN | TIELT | 440030 | Oude duiven | 13:50 | 1375,09 |
| COCUYT ERIC | VINKT | 442763 | Oude duiven | 13:52 | 1375,04 |
| VERHAEST ANTOON | ROESELARE | 436468 | Oude duiven | 13:48 | 1372,54 |
| VANHOUTTE MARCEL | RUMBEKE | 429466 | Oude duiven | 13:43 | 1372,09 |
| VANDORPE LUC | INGOOIGEM | 422300 | Oude duiven | 13:38 | 1371,10 |
| DEVOS ERIC | ROESELARE | 431265 | Oude duiven | 13:45 | 1369,09 |
| DECOCK WILLY | GITS | 436076 | Oude duiven | 13:49 | 1367,00 |
| LOTTIN KRISTOF | AVELGEM | 416883 | Oude duiven | 13:35 | 1366,82 |
| DESCHACHT DENDUYVER | WESTKERKE | 455074 | Oude duiven | 14:03 | 1366,58 |
| LACROIX WILFRIED | KLUISBERGEN | 419377 | Oude duiven | 13:37 | 1366,04 |
| VANSIELEGHEM ARNOLD | BOVEKERKE | 442523 | Oude duiven | 13:54 | 1365,81 |
| DEKEYSER KURT | STADEN | 434227 | Oude duiven | 13:48 | 1365,49 |
| PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 429916 | Oude duiven | 13:45 | 1364,81 |
| BERNAERT ELRICH | MIDDELKERKE | 456372 | Oude duiven | 14:05 | 1362,30 |
| VALCKE ANTOON | OEDELEM | 457686 | Oude duiven | 14:06 | 1362,16 |
| VERMANDER LIONEL | OEKENE | 428043 | Oude duiven | 13:45 | 1358,86 |
| DUPONT ALBERT & RONNY | WANNEGEM-LEDE | 430419 | Oude duiven | 13:47 | 1357,78 |
| VAN HOECKE LUC. | OEDELEM | 458460 | Oude duiven | 14:08 | 1356,39 |
| CASTELEYN PETER | ZWEVEZELE | 443911 | Oude duiven | 13:58 | 1353,38 |
| VANWILDEMEERSCH-VYNCKE | WESTKAPELLE | 472787 | Oude duiven | 14:20 | 1350,82 |
| HEGGERMONT LAURENS | INGELMUNSTER | 429026 | Oude duiven | 13:48 | 1349,13 |
| DEPROL FILIP. | OEDELEM | 456646 | Oude duiven | 14:09 | 1347,03 |
| BILLIET-BARATTO | IEPER | 419739 | Oude duiven | 13:42 | 1345,31 |
| DECAESTECKERE-GHIELENS | GITS | 437192 | Oude duiven | 13:55 | 1345,20 |
| VANALME YVAN | DEPANNE | 444810 | Oude duiven | 14:01 | 1343,83 |
| DEMEESTER JACQULINE | NIEUWKERKE | 407007 | Oude duiven | 13:33 | 1343,25 |
| DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 453772 | Oude duiven | 14:08 | 1342,52 |
| BAUDONCQ RENE | GOTTEM | 436268 | Oude duiven | 13:55 | 1342,36 |
| VALCKE ANTOON | OEDELEM | 457686 | Oude duiven | 14:11 | 1342,18 |
| MAES ANTHONY | WAREGEM | 426529 | Oude duiven | 13:48 | 1341,28 |
| DEBUSSCHERE LIONEL | HULSTE | 426476 | Oude duiven | 13:48 | 1341,11 |
| DEWAELE DESEYN | INGOOIGEM | 421870 | Oude duiven | 13:45 | 1339,26 |
| DE BLAUWE WILLY | AALTER | 449869 | Oude duiven | 14:06 | 1338,89 |
| CARDON LUCIEN | KEIEM | 444481 | Oude duiven | 14:02 | 1338,79 |
| JACOBS WALTER | OOSTENDE | 459635 | Oude duiven | 14:14 | 1336,14 |
| MYLLE ROGER | BELLEGEM | 415501 | Oude duiven | 13:41 | 1336,01 |
| PROVOST DIETER | KLUISBERGEN | 418081 | Oude duiven | 13:43 | 1335,72 |
| DECOSTER - SCHOLLIER | TORHOUT | 446871 | Oude duiven | 14:05 | 1333,94 |
| DECOMBElE A & R | TORHOUT | 444122 | Oude duiven | 14:03 | 1333,69 |
| COOLS RIK | RUISELEDE | 443918 | Oude duiven | 14:03 | 1333,08 |
| BOLLE WILLY | KORTEMARK | 442280 | Oude duiven | 14:02 | 1332,16 |
| VANHEE-DECOSTER | JABBEKE | 456908 | Oude duiven | 14:13 | 1332,09 |
| VERMEULEN DANIEL. | KNESSELARE | 455488 | Oude duiven | 14:12 | 1331,83 |
| LAPEIRE JOZEF | IZEGEM | 430060 | Oude duiven | 13:53 | 1331,45 |
| WITTOECK JACKY. | MALDEGEM | 457986 | Oude duiven | 14:14 | 1331,35 |
| HAELEWYN ERIK & GINO | KORTEMARK | 439216 | Oude duiven | 14:00 | 1330,95 |
| DEPOORTER DANIEL | KOEKELARE | 445839 | Oude duiven | 14:05 | 1330,86 |
| MAQUET MA-JA | KLUISBERGEN | 419135 | Oude duiven | 13:45 | 1330,58 |
| DEKEYSER RIK | ROESELARE | 432432 | Oude duiven | 13:55 | 1330,56 |
| DEWITTE WILLY | WERVIK | 413492 | Oude duiven | 13:41 | 1329,55 |
| MESTDAGH ANGELIQUE | HARELBEKE | 423822 | Oude duiven | 13:49 | 1328,59 |
| DEKEYZER FRANS-TONY | EERNEGEM | 451259 | Oude duiven | 14:10 | 1327,23 |
| DE BACQUER ANTOINE | VICHTE | 422002 | Oude duiven | 13:48 | 1327,05 |
| AMEYE PIERRE | DEERLIJK | 424659 | Oude duiven | 13:50 | 1327,05 |
| DELVAUX DINA | ZANDVOORDE | 415360 | Oude duiven | 13:43 | 1327,02 |
| SOETE JACQUES | GISTEL | 451078 | Oude duiven | 14:10 | 1326,70 |
| LABIS OMER | ROLLEGEM | 415171 | Oude duiven | 13:43 | 1326,42 |
| FRANSSENS RUDY | ZWEVEGEM | 419000 | Oude duiven | 13:46 | 1325,94 |
| BOUCKAERT-DENEIR | OLSENE | 433447 | Oude duiven | 13:57 | 1325,52 |
| CLICQUE GINO | WEVELGEM | 417475 | Oude duiven | 13:45 | 1325,31 |
| VERSTICHEL D.-ROTTIER | NAZARETH | 436643 | Oude duiven | 14:00 | 1323,16 |
| VANRENTERGHEM ADELIN. | KNESSELARE | 456235 | Oude duiven | 14:15 | 1322,42 |
| VAN LANDUYT ANTOINE | VINKT | 442462 | Oude duiven | 14:05 | 1320,78 |
| DEKEYSER BENJAMIN | HELKIJN | 410340 | Oude duiven | 13:41 | 1319,42 |
| DOSSCHE LIEVEN | VOSSELARE | 446839 | Oude duiven | 14:09 | 1318,10 |
| HAMPE GENTIEL | ZILLEBEKE | 416466 | Oude duiven | 13:46 | 1317,93 |
| MAHIEU ROBERT | WERVIK | 412127 | Oude duiven | 13:43 | 1316,69 |
| VELLE ROGER | KOKSIJDE | 447182 | Oude duiven | 14:10 | 1315,24 |
| KEMPINCK-INGELBRECHT | AARTRIJKE | 449786 | Oude duiven | 14:12 | 1315,16 |
| BILLIET YVES | MOORSLEDE | 421814 | Oude duiven | 13:51 | 1314,06 |
| DE BEIR GERARD | URSEL | 455523 | Oude duiven | 14:17 | 1312,74 |
| DUFERMONT MICHEL | MOUSCRON | 407992 | Oude duiven | 13:41 | 1311,87 |
| DEPRAETER FRANS | INGOOIGEM | 420849 | Oude duiven | 13:51 | 1311,05 |
| CALLENS KARLOS | ARDOOIE | 435124 | Oude duiven | 14:02 | 1310,61 |
| DESERRANO ROMAIN | BRUGGE 3 | 462567 | Oude duiven | 14:23 | 1310,38 |
| VANDERCRUYSSEN ANDRE | WAREGEM | 428366 | Oude duiven | 13:57 | 1309,98 |
| VANDEGEGUCHTE ROMAIN | DEINZE | 443890 | Oude duiven | 14:09 | 1309,41 |
| LISABETH ARSEEN | OESELGEM | 432985 | Oude duiven | 14:01 | 1308,11 |
| VANDEMAELE WILFRIED | HEULE | 422208 | Oude duiven | 13:53 | 1307,14 |
| COCUYT ERIC | VINKT | 442763 | Oude duiven | 14:09 | 1306,08 |
| CAPART PASCAL | HERSEAUX | 407168 | Oude duiven | 13:42 | 1305,02 |
| DE FAUW NOE | RUISELEDE | 447604 | Oude duiven | 14:13 | 1304,96 |
| VANDENBROUCKE WILLY | BOEZINGE | 423963 | Oude duiven | 13:55 | 1304,50 |
| DURANT JEAN-PIERRE | PROVEN | 422508 | Oude duiven | 13:54 | 1304,03 |
| VANEENOO JULIEN | WINGENE | 446868 | Oude duiven | 14:13 | 1302,82 |
| LAHAYE JEAN-PIERRE | PROVEN | 422008 | Oude duiven | 13:54 | 1302,49 |
| BRAEKEVELT WILLY | TIELT | 438915 | Oude duiven | 14:07 | 1302,41 |
| COENE ROGER | GISTEL | 453170 | Oude duiven | 14:18 | 1302,21 |
| GUNST- PATRICK&WENDY | ROESBRUGGE | 425438 | Oude duiven | 13:57 | 1301,03 |
| VOET CARLOS | OLSENE | 433204 | Oude duiven | 14:03 | 1300,91 |
| VANHOUTTE NOEL | MOORSELE | 420093 | Oude duiven | 13:53 | 1300,59 |
| LEFEBRE YVONNE | ZULTE | 431304 | Oude duiven | 14:02 | 1299,10 |
| COCUYT ERIC | VINKT | 442763 | Oude duiven | 14:11 | 1298,42 |
| DHAENENS MARTIN | ZULTE | 432316 | Oude duiven | 14:03 | 1298,24 |
| DECOCK MICHEL | BRUGGE | 462042 | Oude duiven | 14:26 | 1297,87 |
| VYNCKE-MEIRE | MALDEGEM | 460724 | Oude duiven | 14:25 | 1297,81 |
| LANNEAU PAUL | INGOOIGEM | 420464 | Oude duiven | 13:54 | 1297,72 |
| WYFFELS GERARD | LEDEGEM | 421505 | Oude duiven | 13:55 | 1296,93 |
| CLOET GEORGES | KORTEMARK | 440817 | Oude duiven | 14:10 | 1296,52 |
| POLLIN MARC | SNELLEGEM | 456263 | Oude duiven | 14:22 | 1296,20 |
| DUPON WALTER | ICHTEGEM | 447175 | Oude duiven | 14:15 | 1296,15 |
| NORMAN N+F | KNOKKE-HEIST | 475159 | Oude duiven | 14:37 | 1294,71 |
| NORMAN N+F | KNOKKE-HEIST | 475159 | Oude duiven | 14:37 | 1294,71 |
| D'HONDT GERMAIN | ANZEGEM | 423203 | Oude duiven | 13:57 | 1294,19 |
| VAN ANTWERPEN ANDRE | OEDELEM-BEERNEM | 458079 | Oude duiven | 14:24 | 1294,00 |
| SEYS GUIDO | LEFFINGE | 455487 | Oude duiven | 14:22 | 1293,99 |
| DE BUCK-BAELE | ASSEBROEK | 460548 | Oude duiven | 14:26 | 1293,67 |
| MARCHAND GEERT | AARTRIJKE | 450169 | Oude duiven | 14:18 | 1293,58 |
| VANCAUWENBERGHE HENRI | HERSEAUX | 407230 | Oude duiven | 13:45 | 1292,79 |
| DECABOOTER LUC | HARELBEKE | 421300 | Oude duiven | 13:56 | 1292,33 |
| DELOOF ROBERT | BEERNEM | 454411 | Oude duiven | 14:22 | 1290,94 |
| DENECKERE PAUL | POPERINGE | 418176 | Oude duiven | 13:54 | 1290,66 |
| LEFEVRE MAURITS | BEERNEM | 455436 | Oude duiven | 14:23 | 1290,18 |
| CHRISTIAENS LUC | OOIGEM | 428089 | Oude duiven | 14:02 | 1289,42 |
| DECUYPERE THIBAUT | ANZEGEM INGOOIGEM | 422414 | Oude duiven | 13:58 | 1287,84 |
| VERSCHOOT JOEL | INGELMUNSTER | 431862 | Oude duiven | 14:06 | 1285,30 |
| BRAL MAURICE | RUISELEDE | 444674 | Oude duiven | 14:16 | 1285,18 |
| MILLEVILLE MARTlAL | IEPER | 419514 | Oude duiven | 13:57 | 1282,91 |
| SLABBINCK MARC | MOERE | 450279 | Oude duiven | 14:21 | 1282,84 |
| DELEU PHILIPPE | HOUTHEM | 414271 | Oude duiven | 13:53 | 1282,57 |
| DELANGHE ROGER | ZULTE | 430804 | Oude duiven | 14:06 | 1282,15 |
| VANALME YVAN | DEPANNE | 444810 | Oude duiven | 14:17 | 1281,87 |
| DE WITTE MARNIQUE | MALDEGEM | 461437 | Oude duiven | 14:30 | 1281,76 |
| DEVLAEMINCK-DEVOGELAERE | LEDEGEM | 421515 | Oude duiven | 13:59 | 1281,20 |
| WITTEVRONGEL DANIEL | ST. JORIS | 453877 | Oude duiven | 14:25 | 1278,52 |
| DESPLENTER-VERCAMBRE | WIELSBEKE | 429551 | Oude duiven | 14:06 | 1278,42 |
| DEWITTE GEERT& VINESS. | BEERST | 442202 | Oude duiven | 14:16 | 1278,04 |
| STAELENS PATRICK | SIJSELE-DAMME | 462223 | Oude duiven | 14:32 | 1276,85 |
| VANSTEENKISTE MAURITS | IZEGEM | 430099 | Oude duiven | 14:07 | 1276,25 |
| WINDELS LUC | MOEN | 414754 | Oude duiven | 13:55 | 1276,16 |
| BAUDONCQ RENE | GOTTEM | 436268 | Oude duiven | 14:12 | 1275,63 |
| CALUS RONY | HEIST-AAN-ZEE | 475568 | Oude duiven | 14:43 | 1274,98 |
| GANTOIS RIK | ST JORIS | 454907 | Oude duiven | 14:27 | 1274,24 |
| SAMPERS-DEMEYERE | LAUWE | 416006 | Oude duiven | 13:57 | 1272,18 |
| ASTEUR ANDRE | KLUISBERGEN | 415909 | Oude duiven | 13:57 | 1271,89 |
| T'JOENS VIVIEN | OTEGEM | 419566 | Oude duiven | 14:00 | 1271,41 |
| VANDEWALLE DANIEL | KOOLSKAMP | 439428 | Oude duiven | 14:16 | 1270,02 |
| LIZOEN MARNICK | KOMEN | 413440 | Oude duiven | 13:56 | 1268,22 |
| VAN HUFFEL ANTOINE | DEINZE | 441331 | Oude duiven | 14:18 | 1268,19 |
| SANNEN MARC & MAURO | ZILLEBEKE | 415901 | Oude duiven | 13:58 | 1267,99 |
| DECOCK WILLY | GITS | 436076 | Oude duiven | 14:14 | 1267,66 |
| VERVAEKE RIK | DADIZELE | 420678 | Oude duiven | 14:02 | 1267,10 |
| PEIRS MARC | ANZEGEM | 422628 | Oude duiven | 14:04 | 1265,35 |
| COUSSEMENT M & D | BEVEREN-LEIE | 425041 | Oude duiven | 14:06 | 1265,00 |
| VERMANDER ERIC | OOSTDUINKERKE | 447214 | Oude duiven | 14:24 | 1263,31 |
| DE MEULENAERE DANNY | OEKENE | 426992 | Oude duiven | 14:08 | 1263,28 |
| MAIHEU RONNY | VICHTE | 423153 | Oude duiven | 14:05 | 1263,14 |
| DEPRAETERE - DECOCK | DOTTENIJS | 408930 | Oude duiven | 13:54 | 1262,12 |
| CORTEEL WILLY | OOSTDUINKERKE | 447972 | Oude duiven | 14:25 | 1261,89 |
| DELAERE OSWALD | KROMBEKE | 425211 | Oude duiven | 14:07 | 1261,75 |
| MISPELAERE JAC&GINO | MOORSELE | 420149 | Oude duiven | 14:03 | 1261,70 |
| POTTLLIUS GINETTE | MENEN | 414633 | Oude duiven | 13:59 | 1260,28 |
| WILDEMAN & ZOON | BELLEGEM | 414473 | Oude duiven | 13:59 | 1259,79 |
| TANT JOHAN | OLSENE | 433201 | Oude duiven | 14:14 | 1259,30 |
| VOLCKAERT CLAUDE | ROESELARE | 432714 | Oude duiven | 14:14 | 1257,88 |
| CLAERHOUT NOEL | WIELSBEKE | 428612 | Oude duiven | 14:11 | 1256,92 |
| MUYLLAERT IGNACE | SCHORE | 447459 | Oude duiven | 14:26 | 1256,90 |
| BOUGUERNINE-DEBEUF | MENEN | 417276 | Oude duiven | 14:02 | 1256,85 |
| MAERTENS DENIS | HARELBEKE | 423507 | Oude duiven | 14:07 | 1256,69 |
| VAN BRAECKEL ADOLF | VOSSELARE | 445599 | Oude duiven | 14:25 | 1255,20 |
| DECRU RAF + FILIP | KOEKELARE | 446769 | Oude duiven | 14:26 | 1254,96 |
| WITGEERS HUBERT & NIELS | LISSEWEGE | 472582 | Oude duiven | 14:47 | 1253,53 |
| DEKERVEL GILBERT | POPERINGE | 416102 | Oude duiven | 14:02 | 1253,31 |
| INJON - VANRIE | BEERNEM | 454798 | Oude duiven | 14:33 | 1252,88 |
| DECLERCK-BLANCKE | TIELT | 435929 | Oude duiven | 14:18 | 1252,66 |
| DEWULF GASTON | OOSTENDE | 458368 | Oude duiven | 14:36 | 1252,37 |
| DE BAETS MARC | URSEL | 455486 | Oude duiven | 14:34 | 1251,33 |
| ROMMEL-DECONINCK | ANZEGEM | 424058 | Oude duiven | 14:09 | 1250,90 |
| VANDELANNOTE REMI | RUMBEKE | 425297 | Oude duiven | 14:10 | 1250,87 |
| TALLOEN MARCEL | OOSTENDE | 458954 | Oude duiven | 14:37 | 1250,55 |
| DERYNCK ETIENNE | ICHTEGEM | 447642 | Oude duiven | 14:28 | 1250,39 |
| VANBETSBRUGGE HERVE | WAKKEN | 433328 | Oude duiven | 14:17 | 1248,78 |
| FOURNEAU CYRIEL EN REMI | MOEN | 415370 | Oude duiven | 14:03 | 1247,35 |
| BLANCKAERT DIDIER | BEERST | 442613 | Oude duiven | 14:25 | 1246,79 |
| VANDEMAELE MICHEL | MOORSELE | 421270 | Oude duiven | 14:08 | 1246,36 |
| VANDERHAEGHEN PIET | OESELGEM | 433663 | Oude duiven | 14:18 | 1246,15 |
| LOGIE LUC | MOORSLEDE | 423645 | Oude duiven | 14:10 | 1246,01 |
| DEVOS ETIENNE & FRANK | DEERLIJK | 422355 | Oude duiven | 14:09 | 1245,88 |
| DERMAUX EDDY | KUURNE | 423333 | Oude duiven | 14:10 | 1245,09 |
| VAN THUYNE ANDRE & MARC | NOKERE | 429279 | Oude duiven | 14:15 | 1244,28 |
| VANDEGEGUCHTE ROMAIN | DEINZE | 443890 | Oude duiven | 14:27 | 1243,38 |
| VANDEWALLE GEBROEDERS | RUISELEDE | 447001 | Oude duiven | 14:30 | 1241,66 |
| COCUYT ERIC | VINKT | 442763 | Oude duiven | 14:27 | 1240,23 |
| DOBBELAERE PHILIPPE | OLSENE | 433820 | Oude duiven | 14:20 | 1239,48 |
| WILLEMS FREDDY | ASSEBROEK | 460381 | Oude duiven | 14:42 | 1237,58 |
| HOORELBEKE MICHEL | GITS | 437129 | Oude duiven | 14:24 | 1234,82 |
| VANDEGEGUCHTE ROMAIN | DEINZE | 443890 | Oude duiven | 14:30 | 1233,02 |
| MAERTEN FERNAND | ALVERINGEM | 436213 | Oude duiven | 14:24 | 1232,24 |
| CREMERS ROBERT | REKKEM | 412531 | Oude duiven | 14:05 | 1231,43 |
| VERVAECK-CAMERLYNCK | WORTEGEM-PETEGEM | 427164 | Oude duiven | 14:18 | 1227,48 |
| MOREELS J-P-R | KWAREMONT | 416858 | Oude duiven | 14:10 | 1226,05 |
| LANNEAU FRANS & KURT | INGOOIGEM | 422766 | Oude duiven | 14:15 | 1225,40 |
| DEGRANDE BERTH | OOSTKAMP | 454042 | Oude duiven | 14:41 | 1223,83 |
| DE CLERCQ DANIEL | BACHTE | 441796 | Oude duiven | 14:31 | 1223,81 |
| INJON - VANRIE | BEERNEM | 454798 | Oude duiven | 14:42 | 1222,57 |
| NAUWELAERTS TOON | SIJSELE | 462108 | Oude duiven | 14:48 | 1222,50 |
| DECHERF GILBERT | BREDENE | 461924 | Oude duiven | 14:48 | 1222,02 |
| SANTENS HUBERT | ZULTE | 430297 | Oude duiven | 14:23 | 1218,97 |
| DHOOP NORBERT | HEESTERT | 416345 | Oude duiven | 14:12 | 1217,38 |
| VERPLAETSE ANDRE | VINKT | 443031 | Oude duiven | 14:34 | 1217,11 |
| DOSSCHE LIEVEN | VOSSELARE | 446839 | Oude duiven | 14:38 | 1214,23 |
| VAN BRAECKEL ADOLF | VOSSELARE | 445599 | Oude duiven | 14:37 | 1214,16 |
| VANDEGEGUCHTE ROMAIN | DEINZE | 443890 | Oude duiven | 14:36 | 1212,81 |
| RAES WILLY | ZULTE | 431729 | Oude duiven | 14:26 | 1212,72 |
| PARIDAEN FRANK | SIJSElE | 461824 | Oude duiven | 14:51 | 1212,13 |
| VANTHOURNOUT BERNARD | HERSEAUX | 407758 | Oude duiven | 14:07 | 1209,96 |
| DESMET GERMAIN | HELKIJN | 411264 | Oude duiven | 14:10 | 1209,60 |
| VANDEWALLE JEAN | KERKHOVE | 418268 | Oude duiven | 14:17 | 1205,38 |
| VANPETEGHEM WILLY | PASSENDALE | 425231 | Oude duiven | 14:23 | 1204,62 |
| VANDECAVEYE JOACHIM | HEULE | 422697 | Oude duiven | 14:21 | 1204,26 |
| DENYS CAROLINE | ZWEVEGEM | 418452 | Oude duiven | 14:18 | 1202,44 |
| LEWYLLIE M & J | POELKAPELLE | 428737 | Oude duiven | 14:27 | 1200,94 |
Aanmeldingen voor Bourges - 28/07/2013 - Jaarlingen
| Naam | Gemeente | Afstand | Duiven | Kloktijd | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|
| PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 429916 | Jaarlingen | 13:34 | 1414,19 |
| LIPPENS KATI | IZEGEM | 432305 | Jaarlingen | 13:36 | 1412,76 |
| WEYTENS ANTOINE | KRUISHOUTEM | 434260 | Jaarlingen | 13:39 | 1405,37 |
| NORMAN N+F | KNOKKE-HEIST | 475159 | Jaarlingen | 14:13 | 1385,30 |
| ALLY NORBERT | AARSELE - TI ELT | 440261 | Jaarlingen | 13:48 | 1384,46 |
| LOWIE LOYSON | HANDZAME | 439765 | Jaarlingen | 13:48 | 1382,90 |
| VERBEKE OMER | KUURNE | 423635 | Jaarlingen | 13:37 | 1379,91 |
| DECLERQ - VERMEULEN | DEERLIJK | 423380 | Jaarlingen | 13:37 | 1379,08 |
| DEBACKER FILIP | OOSTROZEBEKE | 435631 | Jaarlingen | 13:47 | 1374,23 |
| NORMAN N+F | KNOKKE-HEIST | 475159 | Jaarlingen | 14:17 | 1369,33 |
| LOTTIN KRISTOF | AVELGEM | 416883 | Jaarlingen | 13:35 | 1366,82 |
| DESCHACHT DENDUYVER | WESTKERKE | 455074 | Jaarlingen | 14:03 | 1366,58 |
| CHRISTIAENS LUC | OOIGEM | 428089 | Jaarlingen | 13:44 | 1363,34 |
| HEYSE THIERRY | MEIGEM | 442822 | Jaarlingen | 13:55 | 1362,52 |
| DAVID CHRIS | ICHTEGEM | 446506 | Jaarlingen | 13:58 | 1361,29 |
| PUISSANT BERT-TOM | WORTEGEM PETEGEM | 424582 | Jaarlingen | 13:42 | 1360,83 |
| MEERSCHAERT KOEN | MOERKERKE | 468111 | Jaarlingen | 14:14 | 1360,78 |
| LEFEVRE MAURITS | BEERNEM | 455436 | Jaarlingen | 14:05 | 1359,51 |
| LANNEAU PAUL | INGOOIGEM | 420464 | Jaarlingen | 13:40 | 1356,33 |
| VANDENBERGHE A&D | BISSEGEM | 418745 | Jaarlingen | 13:39 | 1355,16 |
| HUYS ERIK | BELLEGEM | 414586 | Jaarlingen | 13:36 | 1354,85 |
| DEROOSE DIRK | KRUISHOUTEM | 435061 | Jaarlingen | 13:52 | 1351,12 |
| DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 446112 | Jaarlingen | 14:01 | 1347,77 |
| DOBBELAERE PHILIPPE | OLSENE | 433820 | Jaarlingen | 13:52 | 1347,26 |
| VANDELANNOTE REMI | RUMBEKE | 425297 | Jaarlingen | 13:46 | 1345,87 |
| VAN HUFFEL ANTOINE | DEINZE | 441331 | Jaarlingen | 13:58 | 1345,52 |
| KNOCKAERT LEON | WERVIK | 413036 | Jaarlingen | 13:37 | 1345,39 |
| VERCRUYSSE CHRISTOPHE | KUURNE | 423475 | Jaarlingen | 13:45 | 1344,36 |
| POTTLLIUS GINETTE | MENEN | 414633 | Jaarlingen | 13:39 | 1341,85 |
| VERMANDER LIONEL | OEKENE | 428043 | Jaarlingen | 13:49 | 1341,82 |
| DELAERE MAURICE & LUC | ANZEGEM | 425341 | Jaarlingen | 13:47 | 1341,76 |
| COOLS RIK | RUISELEDE | 443918 | Jaarlingen | 14:01 | 1341,14 |
| OVAERE-VERSCHUERE | AAlBEKE | 414236 | Jaarlingen | 13:39 | 1340,56 |
| VAN LANDUYT PETER | AALTER | 448982 | Jaarlingen | 14:05 | 1340,24 |
| BULLINCK DANIEL | WESTKERKE | 453975 | Jaarlingen | 14:09 | 1339,15 |
| SOETE GEORGES | GULLEGEM | 419998 | Jaarlingen | 13:44 | 1337,57 |
| VANTHOURNOUT MAURITS | TORHOUT | 443883 | Jaarlingen | 14:02 | 1336,99 |
| VAN DE WALLE PIETER-JAN | RUISELEDE | 447001 | Jaarlingen | 14:05 | 1334,33 |
| DEMOL MAURICE. | KNOKKE - HEIST | 474879 | Jaarlingen | 14:26 | 1333,92 |
| CROMBEZ LAURENT | NIEUMUNSTER | 467970 | Jaarlingen | 14:21 | 1333,24 |
| MAES ANTHONY | WAREGEM | 426529 | Jaarlingen | 13:50 | 1332,90 |
| DUTHOO EDDY& BRAM | WEVELGEM | 417060 | Jaarlingen | 13:43 | 1332,46 |
| VERVAECKE ROBERT | WAREGEM | 428964 | Jaarlingen | 13:52 | 1332,18 |
| BOLLE WILLY | KORTEMARK | 442280 | Jaarlingen | 14:02 | 1332,16 |
| MARIJSSE EVARIST | ZULTE | 431547 | Jaarlingen | 13:54 | 1331,93 |
| VANTHOURNOUT BERNARD | HERSEAUX | 407758 | Jaarlingen | 13:37 | 1328,20 |
| JIANG HORNG-JYH | LAUWE | 413003 | Jaarlingen | 13:41 | 1327,98 |
| VANSTEENKISTE HANS | GISTEL | 452806 | Jaarlingen | 14:11 | 1327,87 |
| DEMEULEMEESTER DANNY | BAVIKHOVE | 426231 | Jaarlingen | 13:51 | 1327,82 |
| DECUYPER ROLAND. | OEDElEM | 456740 | Jaarlingen | 14:14 | 1327,73 |
| VANFLETEREN PAUL | LAUWE | 415043 | Jaarlingen | 13:43 | 1326,01 |
| ROMMEL-DECONINCK | ANZEGEM | 424058 | Jaarlingen | 13:50 | 1325,18 |
| TEAM DE JAEGER FREDDY | KNESSELARE | 453134 | Jaarlingen | 14:12 | 1324,95 |
| STAELENS PATRICK | SIJSELE-DAMME | 462223 | Jaarlingen | 14:19 | 1324,42 |
| VANWILDEMEERSCH-VYNCKE | WESTKAPELLE | 472787 | Jaarlingen | 14:27 | 1324,33 |
| LEFEBRE YVONNE | ZULTE | 431304 | Jaarlingen | 13:56 | 1323,01 |
| COLPAERT S&P | ROESELARE | 436521 | Jaarlingen | 14:00 | 1322,79 |
| COOPMAN MARNIX | RUMBEKE | 428201 | Jaarlingen | 13:54 | 1321,60 |
| CISLARU MARIUS | BEERNEM | 454604 | Jaarlingen | 14:14 | 1321,52 |
| VERCRUYSSE ANDRE-THIER | ANZEGEM | 425352 | Jaarlingen | 13:52 | 1320,96 |
| DEGRANDE BERTH | OOSTKAMP | 454042 | Jaarlingen | 14:14 | 1319,88 |
| CLAERHOUT NOEL | WIELSBEKE | 428612 | Jaarlingen | 13:55 | 1318,80 |
| DE RUYCK ANDRE | KERKHOVE | 419255 | Jaarlingen | 13:48 | 1318,41 |
| DEVOS ERIC | ROESELARE | 431265 | Jaarlingen | 13:58 | 1314,83 |
