Provisoire / Voorlopige International Narbonne

Vieux / Oude

  Nom Localité Distance Heure d'arrivée Vitesse 
1 Hunerbein Bernard Nonceveux (BE) 840.044 17:41:40 1279.25
2 Emo Didier & Benoit Visé (BE) 870.483 18:11:13 1268.53
3 Overwater A.P. Strijen (NL) 963.031 19:32:25 1254.90
4 Kreitmair Jürgen Obliers (DE) 868.955 18:25:43 1240.09
5 Bert Durlinger Sittard (NL) 899.083 18:50:41 1238.95
6 Philippens Pierre Fourons (BE) 872.071 18:29:29 1237.89
7 H. Wijnands en Zn. Maastricht (NL) 879.704 18:35:45 1237.71
8 Sulmon Francis Bléharies (BE) 820.222 17:48:19 1236.55
9 Van Oeckel Bart En Nance Oud-Turnhout (BE) 922.722 19:12:03 1235.15
10 Winkens & Rothenburg Itteren (NL) 886.049 18:43:01 1234.02
11 Hok Vets Elena Broechem (BE) 902.162 18:56:14 1233.75
12 Regnier Guy+michael Pesche (BE) 775.131 17:13:19 1233.66
13 Gebr. Janssen Gennep (NL) 976.297 19:57:35 1231.79
14 Brisbois Faniel Theux (BE) 843.595 18:10:46 1230.15
15 Gasser Jacky & Sylvi Reichshoffen (FR) 738.446 16:45:45 1229.21
16 Johan Boonen Buggenum (NL) 927.103 19:19:14 1229.20
17 Coupin Jean-yves Wasnes Au Bac (FR) 792.510 17:30:00 1228.70
18 Joosen Jos Brecht (BE) 921.261 19:15:24 1227.69
19 Knaepen Marcel Nieuwerkerken (BE) 876.044 18:38:45 1227.38
20 Saeytijdt Paul & Sven Brakel (BE) 854.792 18:21:32 1227.21
21 Nouwen Paesen Grote Brogel (BE) 911.400 19:08:00 1226.65
22 Nicolay Olivier Vaux Sur Sure (BE) 778.201 17:19:40 1226.16
23 Nouwen - Paesen Peer (BE) 911.393 19:08:22 1226.03
24 Janssens-Hausoul Comb Epen (NL) 876.475 18:40:04 1225.72
25 Delfosse Guy Mazee (BE) 784.660 17:26:38 1222.91
26 Haldermans Fiel Dilsen-Stokkem (BE) 901.478 19:02:11 1222.87
27 Jelle Jellema Nijverdal (NL) 1055.689 21:09:45 1220.80
28 Mollen Roger Berlaar (BE) 895.453 18:58:38 1220.57
29 J. van Veldhuizen Barneveld (NL) 1017.920 20:39:22 1219.99
30 Miyashita H. & T. Sirault (BE) 819.545 17:57:41 1218.32
31 Busscher jo Elsloo (NL) 892.598 18:57:45 1218.15
32 Somers Willy Bilzen (BE) 881.645 18:49:55 1216.20
33 Vd Bosch/Grolleman Landgraaf (NL) 893.100 18:59:51 1215.35
34 G. Rigter Amstelveen (NL) 1027.822 20:50:51 1215.14
35 Vangeloven Jaak Neeroeteren (BE) 908.124 19:12:42 1214.56
36 Burniat Boris Ste-marie/semois (BE) 751.759 17:04:00 1214.47
37 Brisbois Faniel Theux (BE) 843.595 18:19:51 1214.07
38 Loviny Christian Sommiere (BE) 805.260 17:48:57 1212.83
39 Dhondt Bernard Malonne (BE) 819.871 18:01:00 1212.83
40 Schmitz Joseph Baelen (BE) 863.322 18:37:00 1212.53
41 H. Wijnands en Zn. Maastricht (NL) 879.704 18:50:35 1212.41
42 Haldermans Fiel Dilsen-Stokkem (BE) 901.478 19:08:43 1212.13
43 Sempos Ludovic Herchies (BE) 822.537 18:03:52 1211.63
44 B. Stheins Valkenburg a/d Geul (NL) 884.885 18:55:27 1211.42
45 Olaerts Jos+Pieter Genk (BE) 888.817 18:59:09 1210.67
46 A. Lanckohr Mheer (NL) 874.410 18:47:20 1210.54
47 De Coninck Geert Beveren (BE) 902.898 19:11:08 1210.10
48 De Vijlder Martin Oordegem (BE) 872.347 18:46:04 1209.80
49 T. Olischlager Maastricht (NL) 878.679 18:51:39 1209.22
50 Jeurissen Jurgen+Roger Genk (BE) 887.320 19:00:00 1207.24
51 J. Pottgens Kerkrade (NL) 891.071 19:03:29 1206.62
52 Hazard Peeters Court St Etienne (BE) 843.514 18:24:22 1206.11
53 Loviny Christian Sommiere (BE) 805.260 17:53:10 1205.18
54 Ernst+Söhne Winterbach (DE) 765.253 17:20:23 1204.40
55 L. Braspenning Rijsbergen (NL) 940.432 19:46:24 1203.52
56 Gerits Jean Opoeteren (BE) 902.459 19:15:00 1203.28
57 Jean-Marc Jacquemai Oupeye (NL) 864.459 18:43:29 1203.17
58 Paternoster Henri Vellereille-l-braye. (BE) 810.060 17:59:00 1201.87
59 Genot Patrick Auvelais (BE) 820.609 18:08:04 1201.36
60 Ballmann Dieter Amel (BE) 835.484 18:20:52 1200.64
61 Cleeren Jos Zepperen/St (BE) 870.632 18:50:14 1200.49
62 L.Senden & Zoon Berg en Terblijt (NL) 883.770 19:01:23 1200.15
63 Jeurissen Jurgen+Roger Genk (BE) 887.320 19:05:00 1199.08
64 Geel van Martha Nieuw Vossemeer (NL) 943.475 19:52:23 1198.24
65 Genot Patrick Auvelais (BE) 820.609 18:09:53 1198.17
66 Lippens Bram Maldegem (BE) 898.115 19:14:37 1198.10
67 Christiaens Nico Waltwilder (BE) 878.793 18:59:34 1196.34
68 Reynckens Muriel et Ra... Ampsin Amay (BE) 842.355 18:29:16 1196.07
69 Mortelmans Kristof Ranst (BE) 902.718 19:19:50 1195.92
70 John Vos Geffen (NL) 972.586 20:18:45 1195.19
71 O. Pals Bovenkerk (NL) 1026.356 21:03:47 1195.13
72 Oyen Jos Hechtel (BE) 904.373 19:22:04 1194.58
73 Thissen Yvette GOE (BE) 858.771 18:44:00 1194.40
74 Wouters Ronny+Domien Zelem-Halen (BE) 885.463 19:06:39 1193.91
75 Vanherck Hubert Borgloon (BE) 869.277 18:53:17 1193.60
76 Philippe David St-mard (BE) 738.324 17:04:17 1192.22
77 Wustmans P. Geldern-Lüllingen (DE) 962.600 20:12:34 1191.98
78 P. Wustmans Lullingen (NL) 962.596 20:12:34 1191.97
79 A. Huynen Heerlen (NL) 888.402 19:10:22 1191.90
80 Ballmann Dieter Amel (BE) 835.484 18:26:07 1191.65
81 Comb.Foppen-Vlijm Harderwijk (NL) 1040.711 21:18:21 1191.63
82 Detal Michel Focant (BE) 792.657 17:51:06 1190.00
83 Ramadani Sabri Jambes (BE) 824.693 18:18:07 1189.83
84 Bonmariage-masson Ouffet (BE) 832.911 18:25:12 1189.53
85 Winkens & Rothenburg Itteren (NL) 886.049 19:09:55 1189.46
86 Patrick Gebroeders Gelmen (BE) 864.881 18:52:43 1188.49
87 Rohen Fränk Bivange (LU) 751.213 17:17:06 1188.44
88 Engels Eddy Walshoutem (BE) 857.205 18:46:18 1188.42
89 Johan Boonen Buggenum (NL) 927.103 19:45:15 1188.21
90 Vandemeulebroecke Carlos Saint-léger (BE) 841.117 18:33:07 1187.82
91 Paternoster Henri Vellereille-l-braye. (BE) 810.060 18:07:00 1187.77
92 Wouters Ronny+Domien Zelem-Halen (BE) 885.463 19:10:38 1187.53
93 Diriken Francis Kortessem (BE) 877.269 19:03:45 1187.50
94 Martens jos Stein (NL) 894.706 19:18:37 1187.22
95 Limbourg Erik (BE) 872.651 19:00:08 1187.06
96 Wiels Luc Roosdaal (BE) 858.554 18:48:18 1187.00
97 Bauche Andre Bothey (BE) 829.637 18:24:00 1186.89
98 Geris Leo As (BE) 895.844 19:20:00 1186.55
99 M.T.C. Poeth Heerlen (NL) 891.614 19:16:52 1185.87
100 R. Stevens Reuver (NL) 934.768 19:53:32 1185.45


Yearlings

  Nom Localité Distance Heure d'arrivée Vitesse
1 N. van den Hurk Oss (NL) 977.461 19:32:50 1273.01
2 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal (NL) 963.852 19:31:55 1256.79
3 Steenbergen Stefan Herk De Stad (BE) 879.894 18:25:10 1256.69
4 Hendriks Jo & Florian Nijswiller (NL) 881.136 18:28:44 1252.09
5 Somers Ludo Hoeselt (BE) 876.331 18:26:39 1248.96
6 De Rijck Guido & Tom Lier (BE) 895.160 18:47:14 1239.43
7 Dr. Delhove A & S Sart Dames Avelines (BE) 831.599 17:58:33 1234.65
8 Freialdenhofen & Söhne Aldenhoven (DE) 899.645 18:56:24 1230.03
9 Schreurs-Hauben As (BE) 897.531 18:58:17 1223.99
10 D'Hondt Germain Anzegem (BE) 855.505 18:24:56 1222.27
11 Meirlaen Etienne Deurle (BE) 873.923 18:42:26 1218.12
12 Henry Leon Nandrin (BE) 839.095 18:14:47 1216.46
13 Vandingenen Karl Nieuwerkerken (BE) 875.278 18:47:20 1211.74
14 Loomans Rudi Stein (NL) 894.297 19:03:22 1211.18
15 Limbourg Erik (BE) 872.651 18:46:51 1208.91
16 Hendriks Jo & Florian Nijswiller (NL) 881.136 18:54:43 1207.50
17 Hendriks Jo & Florian Nijswiller (NL) 881.136 18:55:58 1205.44
18 Vve Mornard Verviers (BE) 865.566 18:45:18 1201.67
19 Herbots Luc Zepperen (BE) 872.092 18:51:21 1200.65
20 Janssens-Hausoul Comb Epen (NL) 876.475 18:55:10 1200.38
21 Vandingenen Karl Nieuwerkerken (BE) 875.278 18:55:08 1198.79
22 Vos john Geffen (NL) 972.607 20:18:45 1195.22
23 Saeytijdt Paul & Sven Brakel (BE) 854.792 18:40:27 1194.76
24 Lindekens Jean Tongeren (BE) 869.615 18:53:42 1193.38
25 Limbourg Wesley Buggenhout (BE) 879.196 19:02:08 1192.72
26 Laurent Andre Lasne (BE) 842.473 18:31:56 1191.73
27 Schreurs-Hauben As (BE) 897.531 19:18:47 1190.70
28 Fortuin Ad Strijen (NL) 962.088 20:13:13 1190.38
29 Vandingenen Karl Nieuwerkerken (BE) 875.278 19:00:56 1189.34
30 Henry Léon Nandrin (BE) 839.650 18:31:00 1189.31
31 Wim Breemen Heerlen (NL) 888.265 19:12:03 1189.03
32 Edart Christophe La Groise (FR) 773.931 17:36:00 1188.83
33 Ardeel Rudy Zomergem (BE) 887.602 19:13:16 1186.21
34 Janssens-Hausoul Comb Epen (NL) 876.475 19:04:58 1184.48
35 Joosen Jos Brecht (BE) 921.261 19:43:15 1183.76
36 Caro Marcel Verviers (BE) 856.286 18:48:27 1183.61
37 Janssens-Hausoul Comb Epen (NL) 876.475 19:09:04 1177.95
38 Limbourg Erik (BE) 872.651 19:06:59 1176.11
39 Schreurs-Hauben As (BE) 897.531 19:30:41 1172.20
40 SG Zoller Zweibrücken (DE) 758.255 17:33:18 1169.61
41 Saeytijdt Paul & Sven Brakel (BE) 854.792 18:56:06 1169.19
42 Janssens-Hausoul Comb Epen (NL) 876.475 19:15:36 1167.70
43 Mortelmans Kristof Ranst (BE) 902.718 19:38:46 1166.65
44 Bauer und Frau 66482 Zweibrücken (DE) 758.686 17:35:32 1166.25
45 Freialdenhofen & Söhne Aldenhoven (DE) 899.645 19:37:27 1164.66
46 Freialdenhofen & Söhne Aldenhoven (DE) 899.645 19:37:29 1164.61
47 Janssens-Hausoul Comb Epen (NL) 876.475 19:18:09 1163.75
48 Delbushaye Cedric Petit Rechain (BE) 857.144 19:01:41 1163.52
49 Dehen Jérémie Vendegies Au Bois (FR) 783.210 17:59:00 1162.03
50 Borlon Yves Carnieres (BE) 815.952 18:27:40 1161.22
51 Dekeyser-dethier Soumagne (BE) 855.328 19:01:58 1160.61
52 Freialdenhofen & Söhne Aldenhoven (DE) 899.645 19:41:26 1158.69
53 Caro Marcel Verviers (BE) 856.286 19:04:01 1158.68
54 Freialdenhofen & Söhne Aldenhoven (DE) 899.645 19:41:32 1158.54
55 Meirlaen Etienne Deurle (BE) 873.923 19:19:57 1157.59
56 Vandenberghe Alain+luc Ronquieres (BE) 836.133 18:47:30 1157.28
57 Vanermen Jan Gent (BE) 879.063 19:24:58 1156.71
58 Janssens-Hausoul Comb Epen (NL) 876.475 19:23:01 1156.27
59 Dehen Jérémie Vendegies Au Bois (FR) 783.210 18:03:00 1155.18
60 Deck Eiserne Team 66482 Zweibrücken (DE) 755.402 17:39:30 1154.17
61 Bochet Rodolphe Saulzoir (FR) 789.352 18:10:00 1152.34
62 Freialdenhofen & Söhne Aldenhoven (DE) 899.645 19:46:06 1151.77
63 Van De Walle Marc En F... Zwalm (BE) 863.492 19:15:00 1151.32
64 Beckers Willems Sittard (NL) 901.100 19:47:59 1150.85
65 Bauche Andre Bothey (BE) 829.637 18:46:00 1150.68
66 Freialdenhofen & Söhne Aldenhoven (DE) 899.645 19:48:28 1148.29
67 Herbots Eric Zoutleeuw (BE) 871.728 19:24:23 1147.94
68 Spang Rainer & Arthur Völklingen (DE) 740.135 17:30:11 1147.17
69 Ernst+Söhne 66484 Winterbach (DE) 765.253 17:53:52 1144.10
70 Loobuyck Jos En Jan Aalter (BE) 884.538 19:39:30 1142.08
71 Martens jos Stein (NL) 894.706 19:48:40 1141.69
72 Santens Marc & Gerard Oudenaarde (BE) 858.358 19:17:10 1141.18
73 Christiaens - Desmedt Pamel (BE) 859.588 19:18:50 1140.29
74 Fievet Jean-marie Honnechy (FR) 770.368 18:02:00 1137.91
75 Dr. Delhove A & S Sart Dames Avelines (BE) 831.599 18:57:17 1135.62
76 Dekeyser-dethier Soumagne (BE) 855.328 19:18:41 1134.86
77 Janssens-Hausoul Comb Epen (NL) 876.475 19:37:41 1134.33
78 Geel van Martha Nieuw Vossemeer (NL) 943.475 20:36:58 1134.03
79 Christiaens - Desmedt Pamel (BE) 859.588 19:23:16 1133.62
80 Odiot Gery Taisnieres En Thiera (FR) 781.100 18:15:00 1132.03
81 Mahut J.francois Oisy (FR) 766.270 18:02:28 1131.08
82 Putman William Bastogne (BE) 792.195 18:26:23 1129.48
83 Putman William Bastogne (BE) 792.195 18:26:25 1129.42
84 Geel van Martha Nieuw Vossemeer (NL) 943.475 20:41:31 1127.86
85 Vandenheede F.& J. Zingem (BE) 864.785 19:32:33 1126.68
86 Rans Stijn & Jeroen Wijgmaal (BE) 875.743 19:43:44 1124.57
87 Hanzen-fontaine Arlon (BE) 759.778 18:01:00 1123.93
88 Maes Ludo Noorderwijk (BE) 897.832 20:04:50 1122.52
89 De Vijlder Martin Oordegem (BE) 872.347 19:42:15 1122.35
90 V.D.Eeckhout Marc Kalken (BE) 881.108 19:50:21 1121.93
91 Haesen Ludo & Kurt Halle-Booienhoven (BE) 866.943 19:38:22 1121.00
92 Wim Breemen Heerlen (NL) 888.265 19:57:43 1120.53
93 Burniat Boris Ste-marie/semois (BE) 751.759 17:56:00 1120.36
94 Freialdenhofen & Söhne Aldenhoven (DE) 899.645 20:08:31 1119.63
95 Backelandt gerd-bartel Roeselare (BE) 868.678 19:41:29 1118.73
96 Burniat Boris Ste-marie/semois (BE) 751.759 17:57:00 1118.69
97 Guirado Ludovic Saint Nicolas (FR) 760.827 18:05:25 1118.18
98 Houfflijn Patrick-Dimi... Wortegem-Petegem (BE) 859.822 19:34:08 1117.91
99 Rans Stijn & Jeroen Wijgmaal (BE) 875.743 19:48:27 1117.80
100 Odiot Gery Taisnieres En Thiera (FR) 781.100 18:24:00 1117.45