Blois Union Brabançonne & Provincial
BRABANTSE-UNIE UNION-BRABANCONNE Data Technology Deerlijk (22208)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
BLOIS 13-05-23 1196 Oude Deelnemers:129 LOSTIJD:10.15
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 309094-52 ZIELINSKI SYLWESTER PERK 24 1 437718 BE 210838020 16.45390 1120.4864 1
2 281124-18 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEE 17 3 447969 BE 202017620 16.55490 1117.6407 2
3 283177-34 TEAM NDP - RVS ZEMST 11 4 439798 BE 202112221 16.51120 1110.0404 3
4 122817-15 BERCKMANS ROGER KORTENB 5 2 434478 BE 204101819 16.47310 1106.9033 4
5 281005-93 HOK BOMMEREZ HEVERLE 27 13 439905 BE 207280721 16.53020 1105.1964 5
6 281005-93 HOK BOMMEREZ HEVERLE 27 24 2 BE 207296521 16.53060 1105.0113 6
7 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 6 6 445880 BE 207450621 16.59490 1101.4369 7
8 164460-45 VERVLOESEM PATRICK RIJMENA 10 6 448129 BE 606802721 17.02230 1100.0180 8
9 281865-80 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 12 9 435458 BE 202395521 16.51080 1099.2713 9
10 308334-68 BUCACIUC DILBEEK 4 4 422208 BE 205022721 16.39219 1098.4559 10
11 309094-52 ZIELINSKI SYLWESTER PERK 24 5 2 PL 014401821 16.54420 1095.1163 11
12 281124-18 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEE 17 8 2 BE 202009520 17.04260 1094.1195 12
13 281124-18 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEE 17 1 3 BE 207418721 17.04310 1093.8969 13
14 164460-45 VERVLOESEM PATRICK RIJMENA 10 7 2 BE 606806821 17.05190 1092.1540 14
15 281124-18 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEE 17 6 4 BE 202019120 17.05460 1090.5680 15
16 107890-26 STERCKX RENE BEGIJNE 11 1 457538 BE 202200520 17.15030 1089.2465 16
17 306666-49 COLSON LOUIS BEGIJNE 8 1 456181 BE 211447921 17.14050 1088.5210 17
18 280485-58 PARDON PATRICK&SAM TESTELT 3 2 462564 BE 212005621 17.21051 1085.6144 18
19 179552-05 CRISTIAENS FRANS ZEMST 4 3 440574 BE 202081521 17.00580 1085.2467 19
20 176164-12 JANSSENS MICHEL WILSELE 6 3 2 BE 205545117 17.05520 1085.2182 20
21 171260-55 VANDEN WYNGAERT DIRK BIERBEE 6 5 438590 BE 212466821 16.59540 1083.2057 21
22 164460-45 VERVLOESEM PATRICK RIJMENA 10 1 3 BE 606812021 17.09180 1081.6534 22
23 280668-47 PLATTEAU A-T. ST.K.LO 8 4 419298 BE 201090721 16.43040 1080.4793 23
24 186685-57 TEUGELS JAN KAP.OD. 3 2 440461 BE 202246521 17.02470 1080.1349 24
25 281005-93 HOK BOMMEREZ HEVERLE 27 20 3 BE 207289221 17.02390 1079.1242 25
26 193284-60 VAN HOOF PETER BEKKEVO 8 1 459197 BE 208216421 17.20370 1078.8981 26
27 307957-79 ROESEMS GREET WAMBEEK 16 5 417951 BE 203089621 16.42420 1078.0268 27
28 184503-09 LIMBOURG ERIK BRUSSEG 6 4 430756 BE 202585021 16.54580 1076.9797 28
29 281005-93 HOK BOMMEREZ HEVERLE 27 8 4 BE 202037120 17.03510 1075.9570 29
30 281005-93 HOK BOMMEREZ HEVERLE 27 10 5 BE 202033920 17.03520 1075.9131 30
31 162634-62 DEGREEF MICHEL BEERSEL 3 3 416249 BE 205232621 16.42040 1075.3936 31
32 141717-00 DE ROOCK DANIEL LENNIK 10 9 413475 BE 201280921 16.39580 1074.0540 32
33 139786-09 VAN AVONDT D&N WESPELA 4 2 445569 BE 202103420 17.09560 1073.8327 33
34 107890-26 STERCKX RENE BEGIJNE 11 6 2 BE 202354919 17.21350 1072.5642 34
35 309094-52 ZIELINSKI SYLWESTER PERK 24 12 3 BE 204187021 17.03240 1071.7875 35
36 164460-45 VERVLOESEM PATRICK RIJMENA 10 8 4 BE 621606520 17.13070 1071.7798 36
37 281005-93 HOK BOMMEREZ HEVERLE 27 4 6 BE 202775019 17.05300 1071.6322 37
38 281005-93 HOK BOMMEREZ HEVERLE 27 14 7 BE 200904218 17.05450 1070.9799 38
39 307069-64 HOK L & N MACHELE 19 2 434106 BE 213501221 17.00210 1070.9412 39
40 281005-93 HOK BOMMEREZ HEVERLE 27 17 8 BE 202765519 17.06150 1069.6778 40
41 281005-93 HOK BOMMEREZ HEVERLE 27 9 9 BE 207291021 17.06170 1069.5911 41
42 307957-79 ROESEMS GREET WAMBEEK 16 11 2 BE 202969721 16.45500 1069.3842 42
43 309094-52 ZIELINSKI SYLWESTER PERK 24 7 4 PL 014406721 17.05330 1066.1746 43
44 210557-67 VOS WILLY TIELT-W 5 3 455665 BE 211913921 17.22490 1065.0941 44
45 184503-09 LIMBOURG ERIK BRUSSEG 6 5 2 BE 202583921 16.59350 1064.6904 45
46 205302-50 VERLAENEN A & J HERENT 5 3 442314 BE 202382220 17.10351 1064.3166 46
47 164460-45 VERVLOESEM PATRICK RIJMENA 10 10 5 BE 606805321 17.16570 1062.0429 47
48 281005-93 HOK BOMMEREZ HEVERLE 27 26 10 BE 207298521 17.09170 1061.8458 48
49 281368-68 RUBBENS PATRICK TIELT-W 3 2 457673 BE 209812121 17.27280 1058.2850 49
50 305460-07 DE TEMMERMAN P. MEISE 18 16 434579 BE 204352521 17.05390 1058.2710 50
51 168285-87 SCHOUTERS - LEBRUN BEKKEVO 2 2 456698 BE 204061620 17.26540 1057.4161 51
52 280668-47 PLATTEAU A-T. ST.K.LO 8 6 2 BE 201082421 16.51420 1056.9650 52
53 290257-33 BOURS PETER AVERBOD 9 7 465571 BE 212545020 17.35520 1056.0358 53
54 164460-45 VERVLOESEM PATRICK RIJMENA 10 3 6 BE 606815921 17.19260 1055.8289 54
55 215534-00 WIJNS BONI & ZN LANGDOR 8 6 459713 BE 211219921 17.30310 1055.5578 55
56 281865-80 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 12 12 2 BE 208193820 17.07560 1054.5479 56
57 205302-50 VERLAENEN A & J HERENT 5 2 2 BE 202380420 17.14371 1054.0865 57
58 107890-26 STERCKX RENE BEGIJNE 11 10 3 BE 207819821 17.29080 1053.9112 58
59 171260-55 VANDEN WYNGAERT DIRK BIERBEE 6 3 2 BE 201783120 17.11170 1053.5853 59
60 144739-15 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 6 3 451297 BE 201663018 17.23220 1053.5297 60
61 303483-67 VERSCHUREN LUC & JONI LEEST 3 1 444626 BE 603136320 17.17150 1052.9923 61
62 290257-33 BOURS PETER AVERBOD 9 5 2 BE 209425119 17.37090 1052.9707 62
63 300987-93 VANDEN BROECK JEAN RELEGEM 6 6 426690 BE 201365621 17.00190 1052.7324 63
64 281124-18 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEE 17 7 5 BE 207414021 17.20320 1052.7236 64
65 280825-10 FLORIDOR LUC SLBERCH 12 5 413138 BE 205076521 16.47430 1052.0002 65
66 300689-86 LODEWIJCKX RONALD TIELT 3 1 453548 BE 209846221 17.26220 1051.4211 66
67 107890-26 STERCKX RENE BEGIJNE 11 5 4 BE 207812621 17.30110 1051.3684 67
68 281009-00 VAN DEN BOSCH EM.JR BEERSEL 4 2 416238 BE 213555621 16.50550 1051.3273 68
69 281368-68 RUBBENS PATRICK TIELT-W 3 3 2 BE 209818021 17.30260 1051.0748 69
70 184503-09 LIMBOURG ERIK BRUSSEG 6 2 3 BE 202587821 17.05050 1050.4109 70
71 309094-52 ZIELINSKI SYLWESTER PERK 24 10 5 BE 204183321 17.11540 1049.9352 71
72 210557-67 VOS WILLY TIELT-W 5 4 2 BE 211914121 17.29030 1049.7984 72
73 281368-68 RUBBENS PATRICK TIELT-W 3 1 3 BE 209812021 17.31050 1049.5081 73
74 307957-79 ROESEMS GREET WAMBEEK 16 1 3 BE 213855121 16.53530 1047.8026 74
75 307292-93 LAUWERS PATRICK BEIGEM 6 5 434376 BE 208190920 17.09349 1047.7453 75
76 307069-64 HOK L & N MACHELE 19 7 2 BE 213502221 17.09310 1047.2583 76
77 282969-20 DENRUYTER - SCHEPERS TIENEN 18 1 443501 BE 207212219 17.18360 1046.9806 77
78 307292-93 LAUWERS PATRICK BEIGEM 6 1 2 BE 208183420 17.10349 1045.2242 78
79 167615-96 JACOBS LEON TREMELO 2 2 453091 BE 211411921 17.28310 1045.1524 79
80 280668-47 PLATTEAU A-T. ST.K.LO 8 5 3 BE 201082521 16.56240 1044.5889 80
81 163877-44 RICOU ROGER MEISE 8 1 432336 BE 200631820 17.08560 1044.4580 81
82 281005-93 HOK BOMMEREZ HEVERLE 27 21 11 BE 207294621 17.16340 1043.5004 82
83 149160-71 RANS ALEX & ANNIE HERENT 17 6 442032 BE 213102921 17.18460 1043.1023 83
84 150427-77 VERBRUGGEN WILLY LONDERZ 15 4 439455 BE 202444521 17.16190 1043.0515 84
85 141215-80 PENNINCKX IVO NEERVEL 19 5 439992 BE 206663221 17.16560 1042.7998 85
86 281005-93 HOK BOMMEREZ HEVERLE 27 23 12 BE 207285421 17.17080 1042.0997 86
87 304047-49 HOK SCHOUKENS GROOT B 39 35 422427 BE 205150221 17.00300 1041.7435 87
88 149160-71 RANS ALEX & ANNIE HERENT 17 5 2 BE 409594520 17.19250 1041.5048 88
89 146932-74 NATENS LEON MEENSEL 35 9 451775 BE 200203219 17.29250 1039.9578 89
90 310802-14 KLOPOTOWSKI ADAM-TOME ZELLIK 36 4 425613 BE 203383820 17.04180 1039.8559 90
91 118984-62 DIDDEN ROGER & ZOON MESSELB 2 1 459712 BE 208733021 17.37200 1039.2886 91
92 164521-09 HUBLOUE P LOT 6 2 413156 BE 205302821 16.52340 1039.2119 92
93 290257-33 BOURS PETER AVERBOD 9 3 3 BE 212551220 17.43160 1038.6028 93
94 290257-33 BOURS PETER AVERBOD 9 9 4 BE 212553020 17.43220 1038.3711 94
95 281005-93 HOK BOMMEREZ HEVERLE 27 7 13 BE 202039620 17.18410 1038.2872 95
96 300689-86 LODEWIJCKX RONALD TIELT 3 3 2 BE 207622019 17.31520 1038.1840 96
97 146932-74 NATENS LEON MEENSEL 35 1 2 BE 207012021 17.30140 1038.0064 97
98 300689-86 LODEWIJCKX RONALD TIELT 3 2 3 BE 209846321 17.31580 1037.9464 98
99 305460-07 DE TEMMERMAN P. MEISE 18 12 2 BE 210929920 17.13540 1037.4290 99
100 290257-33 BOURS PETER AVERBOD 9 1 5 BE 212019621 17.44100 1036.5217 100
101 104349-74 COURTMANS PAUL TERALFE 16 8 419368 BE 201023821 16.59370 1036.4576 101
102 307069-64 HOK L & N MACHELE 19 3 3 NL 112260819 17.14010 1036.0113 102
103 141215-80 PENNINCKX IVO NEERVEL 19 1 2 BE 206663921 17.19510 1035.6408 103
104 281005-93 HOK BOMMEREZ HEVERLE 27 19 14 BE 202037620 17.19570 1035.1924 104
105 118731-03 VANTONGELEN-VERMAELEN ROTSELA 4 1 449830 BE 210589020 17.29381 1034.9604 105
106 281865-80 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 12 1 3 BE 208138420 17.15460 1034.9156 106
107 144739-15 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 6 6 2 BE 202182119 17.31070 1034.8080 107
108 280668-47 PLATTEAU A-T. ST.K.LO 8 8 4 BE 200330020 17.00140 1034.7076 108
109 300987-93 VANDEN BROECK JEAN RELEGEM 6 4 2 BE 201367021 17.07340 1034.2329 109
110 137644-01 WILLEMS AL&ERI ATTENRO 11 7 449973 BE 204679720 17.30080 1034.1037 110
111 139786-09 VAN AVONDT D&N WESPELA 4 3 2 BE 202108520 17.26170 1033.1236 111
112 187067-51 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 27 14 461228 BE 202122420 17.41359 1032.7580 112
113 141717-00 DE ROOCK DANIEL LENNIK 10 5 2 BE 201288321 16.55440 1031.7959 113
114 290257-33 BOURS PETER AVERBOD 9 8 6 BE 212024921 17.46150 1031.7363 114
115 308034-59 HELLINCKX PASCAL MEISE 31 18 434150 BE 213774921 17.16230 1030.2970 115
116 146932-74 NATENS LEON MEENSEL 35 12 3 BE 201408520 17.33300 1030.2737 116
117 146932-74 NATENS LEON MEENSEL 35 10 4 BE 207021021 17.33310 1030.2345 117
118 198090-16 STOCKX LUC BINKOM 5 2 449196 BE 200704119 17.31160 1029.6363 118
119 309847-29 VAN DEN BLOCK KELLY KONINGS 5 2 430560 BE 203137520 17.13300 1028.8172 119
120 282969-20 DENRUYTER - SCHEPERS TIENEN 18 5 2 BE 207210719 17.26160 1028.3684 120
121 307957-79 ROESEMS GREET WAMBEEK 16 3 4 BE 213854721 17.01280 1028.2541 121
122 114926-78 VAN DEN TROOST FRANCO RAMSDON 19 1 439907 BE 209843718 17.22510 1028.1804 122
123 107890-26 STERCKX RENE BEGIJNE 11 8 5 BE 207812121 17.40050 1027.9828 123
124 310802-14 KLOPOTOWSKI ADAM-TOME ZELLIK 36 1 2 BE 205977219 17.09150 1027.4303 124
125 281536-42 HOYLAERTS-SAENEN DEURNE 17 14 471931 BE 212178721 17.54300 1027.0533 125
126 282918-66 VAN DEN BRANDE HANS OPWIJK 22 6 431127 BE 208060519 17.14470 1027.0227 126
127 290257-33 BOURS PETER AVERBOD 9 2 7 BE 212014221 17.48300 1026.6174 127
128 302483-37 VANDEBORNE ELZA WOMMERS 17 2 447895 BE 204776419 17.31210 1026.4581 128
129 308047-72 ADRIAENS - SERVERIUS BEKKEVO 2 2 456779 BE 208181021 17.40040 1026.3159 129
130 254846-27 DELGOF RUDY BAARDEG 11 10 427511 BE 418768519 17.11560 1025.3702 130
131 303517-04 VERDEYEN FRANCIS STEENOK 3 3 435971 BE 601546721 17.20220 1024.9299 131
132 187067-51 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 27 9 2 BE 202123720 17.45040 1024.7993 132
133 311269-93 CIERESZKO ADAM KAMPENH 23 14 441671 BE 204161521 17.25590 1024.7983 133
134 311269-93 CIERESZKO ADAM KAMPENH 23 16 2 BE 204163721 17.26000 1024.7587 134
135 283177-34 TEAM NDP - RVS ZEMST 11 1 2 BE 208205420 17.24270 1024.0959 135
136 172623-60 POTVIN WILLY & BART TOLLEMB 4 2 402975 BE 201852621 16.48420 1023.5585 136
137 309094-52 ZIELINSKI SYLWESTER PERK 24 9 6 BE 204178221 17.22530 1022.9845 137
138 305460-07 DE TEMMERMAN P. MEISE 18 14 3 BE 204353721 17.20060 1022.2983 138
139 103804-14 VAN MUYLDER MICHEL BEERSEL 2 2 414826 BE 203077220 17.00480 1022.2425 139
140 146932-74 NATENS LEON MEENSEL 35 4 5 BE 207017521 17.37070 1021.8457 140
141 146932-74 NATENS LEON MEENSEL 35 21 6 BE 207015821 17.37080 1021.8071 141
142 281005-93 HOK BOMMEREZ HEVERLE 27 18 15 BE 207282621 17.25370 1021.5698 142
143 311269-93 CIERESZKO ADAM KAMPENH 23 19 3 DV 662328321 17.27300 1021.2046 143
144 107890-26 STERCKX RENE BEGIJNE 11 3 6 BE 207818321 17.43110 1020.8724 144
145 281124-18 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEE 17 9 6 BE 202008120 17.34030 1020.3143 145
146 107890-26 STERCKX RENE BEGIJNE 11 11 7 BE 207816121 17.43420 1019.6969 146
147 146932-74 NATENS LEON MEENSEL 35 14 7 BE 207017421 17.38090 1019.4629 147
148 149160-71 RANS ALEX & ANNIE HERENT 17 8 3 BE 213117621 17.28400 1019.2898 148
149 306666-49 COLSON LOUIS BEGIJNE 8 5 2 BE 211442821 17.42470 1018.7539 149
150 141717-00 DE ROOCK DANIEL LENNIK 10 2 3 BE 200239520 17.00580 1018.4950 150
151 141717-00 DE ROOCK DANIEL LENNIK 10 7 4 BE 200236920 17.00590 1018.4531 151
152 146932-74 NATENS LEON MEENSEL 35 6 8 BE 204722918 17.38450 1018.0845 152
153 300987-93 VANDEN BROECK JEAN RELEGEM 6 3 3 BE 201366921 17.14070 1018.0697 153
154 311429-59 TROCKI LESZEK BRUXELL 6 2 423431 BE 113071220 17.10560 1018.0261 154
155 141717-00 DE ROOCK DANIEL LENNIK 10 4 5 BE 201282821 17.01120 1017.9099 155
156 309847-29 VAN DEN BLOCK KELLY KONINGS 5 5 2 BE 202324221 17.18140 1017.3112 156
157 281005-93 HOK BOMMEREZ HEVERLE 27 6 16 BE 207280121 17.27300 1017.1214 157
158 307292-93 LAUWERS PATRICK BEIGEM 6 3 3 BE 208183720 17.22039 1017.1192 158
159 307957-79 ROESEMS GREET WAMBEEK 16 7 5 BE 203089221 17.06040 1016.7475 159
160 310802-14 KLOPOTOWSKI ADAM-TOME ZELLIK 36 10 3 BE 203039620 17.13380 1016.6725 160
161 307957-79 ROESEMS GREET WAMBEEK 16 14 6 BE 200919319 17.06070 1016.6238 161
162 300987-93 VANDEN BROECK JEAN RELEGEM 6 1 4 BE 201365221 17.14550 1016.1302 162
163 141717-00 DE ROOCK DANIEL LENNIK 10 1 6 BE 200231820 17.01560 1016.0755 163
164 163877-44 RICOU ROGER MEISE 8 3 2 BE 200630720 17.20440 1015.5089 164
165 137644-01 WILLEMS AL&ERI ATTENRO 11 1 2 BE 204678720 17.38250 1014.7859 165
166 283177-34 TEAM NDP - RVS ZEMST 11 7 3 00 202499521 17.28340 1014.3723 166
167 282969-20 DENRUYTER - SCHEPERS TIENEN 18 17 3 BE 207215619 17.32320 1013.6393 167
168 180408-85 BRAMS WILLY LUBBEEK 1 1 445811 BE 301352121 17.34530 1013.4755 168
169 301610-37 HUYGENS ALFONS RILLAAR 2 2 456631 BE 212431820 17.45350 1013.4219 169
170 281005-93 HOK BOMMEREZ HEVERLE 27 1 17 BE 202039920 17.29120 1013.1391 170
171 281005-93 HOK BOMMEREZ HEVERLE 27 3 18 BE 207296221 17.29150 1013.0225 171
172 280485-58 PARDON PATRICK&SAM TESTELT 3 3 2 BE 207572418 17.51410 1012.8769 172
173 282969-20 DENRUYTER - SCHEPERS TIENEN 18 9 4 BE 210120221 17.32530 1012.8291 173
174 281865-80 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 12 6 4 BE 202393721 17.24590 1012.7323 174
175 303517-04 VERDEYEN FRANCIS STEENOK 3 2 2 BE 603858921 17.25390 1012.3557 175
176 306789-75 MARX MARIE & DORA HOLSBEE 9 2 447969 BE 202481519 17.37380 1012.0544 176
177 184503-09 LIMBOURG ERIK BRUSSEG 6 3 4 BE 202584121 17.20390 1011.9958 177
178 283177-34 TEAM NDP - RVS ZEMST 11 8 4 BE 208207520 17.29390 1011.8440 178
179 215534-00 WIJNS BONI & ZN LANGDOR 8 5 2 BE 211208221 17.49220 1011.7666 179
180 311269-93 CIERESZKO ADAM KAMPENH 23 5 4 BE 204166621 17.31460 1011.2287 180
181 311269-93 CIERESZKO ADAM KAMPENH 23 10 5 DV 662327621 17.31480 1011.1516 181
182 114926-78 VAN DEN TROOST FRANCO RAMSDON 19 9 2 BE 208283620 17.30060 1011.0480 182
183 122817-15 BERCKMANS ROGER KORTENB 5 3 2 BE 210165718 17.24480 1010.8841 183
184 168285-87 SCHOUTERS - LEBRUN BEKKEVO 2 1 2 BE 204068520 17.46480 1010.8411 184
185 305503-50 SEVERI-CLAESKENS LOKSBER 3 2 461574 BE 206844020 17.51380 1010.8198 185
186 164460-45 VERVLOESEM PATRICK RIJMENA 10 9 7 BE 606807621 17.38200 1010.8173 186
187 254846-27 DELGOF RUDY BAARDEG 11 6 2 BE 420058321 17.18030 1010.5449 187
188 202963-39 LAMBRECHTS- VAN BOSSI BOORTME 9 5 445083 BE 211432220 17.35290 1010.4423 188
189 308334-68 BUCACIUC DILBEEK 4 2 2 BE 214136720 17.12539 1010.3127 189
190 193284-60 VAN HOOF PETER BEKKEVO 8 5 2 BE 204709420 17.49480 1009.6680 190
191 141215-80 PENNINCKX IVO NEERVEL 19 10 3 BE 206663321 17.31060 1008.9246 191
192 254846-27 DELGOF RUDY BAARDEG 11 2 3 BE 420059021 17.18460 1008.8358 192
193 281865-80 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 12 2 5 BE 208194120 17.26480 1008.4715 193
194 146932-74 NATENS LEON MEENSEL 35 2 9 BE 207013121 17.43000 1008.4263 194
195 309847-29 VAN DEN BLOCK KELLY KONINGS 5 3 3 BE 202321521 17.22000 1008.3372 195
196 310044-32 VAN DEUN-VANDENBRANDE ATTENHO 1 1 447349 BE 206165521 17.38500 1007.9211 196
197 107890-26 STERCKX RENE BEGIJNE 11 4 8 BE 207810521 17.48570 1007.9040 197
198 146932-74 NATENS LEON MEENSEL 35 29 10 BE 213685821 17.43230 1007.5642 198
199 310047-35 BESSEMANS DAVY GEETBET 5 1 457988 BE 206884220 17.49430 1007.1942 199
200 311269-93 CIERESZKO ADAM KAMPENH 23 13 6 BE 211887320 17.33340 1007.0784 200
201 162634-62 DEGREEF MICHEL BEERSEL 3 1 2 BE 205741019 17.08270 1006.7699 201
202 202963-39 LAMBRECHTS- VAN BOSSI BOORTME 9 8 2 BE 205425821 17.37060 1006.7473 202
203 202963-39 LAMBRECHTS- VAN BOSSI BOORTME 9 3 3 BE 211434120 17.37090 1006.6335 203
204 203495-86 CLAESKENS-JORIS KORTENA 1 1 459956 BE 414404717 17.52000 1006.4683 204
205 309094-52 ZIELINSKI SYLWESTER PERK 24 18 7 BE 204171819 17.30000 1006.2483 205
206 283177-34 TEAM NDP - RVS ZEMST 11 9 5 BE 208201220 17.32130 1005.9040 206
207 210557-67 VOS WILLY TIELT-W 5 5 3 BE 211911421 17.48090 1005.5500 207
208 283055-09 JACOBS JOZEF GROOT B 2 1 423625 BE 212231220 17.16210 1005.3993 208
209 215348-08 DE MAEYER DIRK & DIAN LEEST 2 1 444625 BE 605153621 17.37170 1005.2945 209
210 303483-67 VERSCHUREN LUC & JONI LEEST 3 2 2 BE 605188721 17.37200 1005.1831 210
211 137644-01 WILLEMS AL&ERI ATTENRO 11 2 3 BE 212790721 17.42470 1004.8900 211
212 305460-07 DE TEMMERMAN P. MEISE 18 5 4 BE 204352321 17.27360 1004.5747 212
213 280681-60 PEETERS FABIENNE BETEKOM 3 3 455099 BE 211546721 17.48090 1004.3010 213
214 283212-69 BAERT THIERRY LIEDEKE 15 2 417124 BE 200374420 17.10230 1004.1905 214
215 311230-54 ROGGEN ROMAIN AARSCHO 2 1 455313 BE 211326021 17.48310 1003.9609 215
216 281124-18 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEE 17 11 7 BE 207417121 17.41170 1003.7771 216
217 281124-18 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEE 17 5 8 BE 207412821 17.41180 1003.7396 217
218 310802-14 KLOPOTOWSKI ADAM-TOME ZELLIK 36 23 4 BE 205973519 17.19080 1003.4887 218
219 310802-14 KLOPOTOWSKI ADAM-TOME ZELLIK 36 24 5 BE 205970619 17.19090 1003.4493 219
220 281536-42 HOYLAERTS-SAENEN DEURNE 17 7 2 BE 212181521 18.05200 1003.3969 220
221 137644-01 WILLEMS AL&ERI ATTENRO 11 3 4 BE 212790221 17.43450 1002.7253 221
222 251999-90 SUYS ALBERT MOLLEM 7 4 427928 BE 210895520 17.21460 1002.7212 222
223 281005-93 HOK BOMMEREZ HEVERLE 27 16 19 BE 202039120 17.34070 1001.7953 223
224 308732-78 POTVIN-DECOSTER GALMAAR 3 1 400961 BE 203413920 16.55300 1001.1511 224
225 137644-01 WILLEMS AL&ERI ATTENRO 11 8 5 BE 212795221 17.44360 1000.8296 225
226 280668-47 PLATTEAU A-T. ST.K.LO 8 3 5 BE 201087621 17.14000 1000.7112 226
227 310802-14 KLOPOTOWSKI ADAM-TOME ZELLIK 36 13 6 BE 203030520 17.20230 1000.5399 227
228 308034-59 HELLINCKX PASCAL MEISE 31 22 2 BE 204394621 17.29020 1000.2688 228
229 309094-52 ZIELINSKI SYLWESTER PERK 24 4 8 BE 204177521 17.32420 1000.0411 229
230 306789-75 MARX MARIE & DORA HOLSBEE 9 1 2 BE 202417820 17.42580 1000.0052 230
231 187067-51 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 27 17 3 BE 401552121 17.56270 999.5189 231
232 309094-52 ZIELINSKI SYLWESTER PERK 24 22 9 BE 208176119 17.32570 999.4703 232
233 282969-20 DENRUYTER - SCHEPERS TIENEN 18 10 5 BE 211189320 17.38460 999.4013 233
234 307069-64 HOK L & N MACHELE 19 4 4 BE 207967418 17.29250 999.2849 234
235 146932-74 NATENS LEON MEENSEL 35 5 11 BE 201409720 17.47100 999.1338 235
236 309847-29 VAN DEN BLOCK KELLY KONINGS 5 1 4 BE 202327621 17.26020 998.9019 236
237 107890-26 STERCKX RENE BEGIJNE 11 7 9 BE 202350219 17.53110 998.5915 237
238 146932-74 NATENS LEON MEENSEL 35 16 12 BE 201783218 17.47290 998.4346 238
239 202963-39 LAMBRECHTS- VAN BOSSI BOORTME 9 6 4 BE 211502920 17.40470 998.4290 239
240 137644-01 WILLEMS AL&ERI ATTENRO 11 9 6 BE 204603320 17.45420 998.3870 240
241 148920-25 AMPE RIK WEZEMAA 27 18 449811 BE 209754621 17.45550 997.5480 241
242 310802-14 KLOPOTOWSKI ADAM-TOME ZELLIK 36 6 7 BE 203041120 17.21510 997.1020 242
243 146932-74 NATENS LEON MEENSEL 35 27 13 BE 201405820 17.48210 996.5259 243
244 308732-78 POTVIN-DECOSTER GALMAAR 3 2 2 BE 201841721 16.57270 996.3002 244
245 122817-15 BERCKMANS ROGER KORTENB 5 4 3 BE 206466419 17.31190 995.7859 245
246 197144-40 VANDERSTEEN JAN BOGAARD 7 6 405970 BE 200775417 17.03110 994.5776 246
247 308034-59 HELLINCKX PASCAL MEISE 31 9 3 BE 204396021 17.31350 994.4264 247
248 205726-86 DESBUQUOIS F.GEBR. KAP.OD. 11 7 439413 BE 202153721 17.36580 994.2220 248
249 202710-77 VERHULPEN JAN EN THEO WAANROD 2 1 456681 BE 204504020 17.54270 993.9732 249
250 150427-77 VERBRUGGEN WILLY LONDERZ 15 7 2 BE 204648619 17.37090 993.9048 250
251 281124-18 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEE 17 12 9 BE 207416221 17.45450 993.8303 251
252 280825-10 FLORIDOR LUC SLBERCH 12 2 2 BE 204155518 17.10430 993.7971 252
253 283135-89 VEULEMANS-TECHAVICHIA TIENEN 36 20 443729 BE 201611620 17.41370 993.5344 253
254 280765-47 VERMEERBERGEN MARC MEISE 4 1 432406 BE 212478718 17.30209 993.2414 254
255 307069-64 HOK L & N MACHELE 19 8 5 BE 205846021 17.32060 993.1503 255
256 307957-79 ROESEMS GREET WAMBEEK 16 9 7 BE 203089521 17.16080 992.4434 256
257 308034-59 HELLINCKX PASCAL MEISE 31 7 4 BE 204392621 17.32410 991.9272 257
258 179552-05 CRISTIAENS FRANS ZEMST 4 2 2 BE 208117420 17.39100 991.9114 258
259 114926-78 VAN DEN TROOST FRANCO RAMSDON 19 3 3 BE 208281120 17.38340 991.7495 259
260 305460-07 DE TEMMERMAN P. MEISE 18 10 5 BE 210929820 17.33290 991.0958 260
261 307069-64 HOK L & N MACHELE 19 1 6 BE 213582820 17.33030 990.9965 261
262 193284-60 VAN HOOF PETER BEKKEVO 8 7 3 BE 302607221 17.58250 990.8944 262
