Provisoire National Brive

VIEUX-OUDE      BRIVE                        07-07-12    LACHER  : 06.15 

--------------------------------------------------------------------------

NO NOM                   LOCALITE       DISTANC   JR  CONSTAT       VITESS

--------------------------------------------------------------------------

 1 BRACKENIER OSC+KOEN   OOSTERZELE      667501    1  12.3750      1743.58

 2 JACOBS RUDY+ZN        ZAFFELARE       688130    1  12.5200      1733.32

 3 MOERMAN-LIMBOURG      HEURNE          657940    1  12.3600      1726.88

 4 VERSTRAETE RAOUL+XAVI OOSTAKKER       680966    1  12.5500      1702.42

 5 REYBROECK ROG+ZNEN    MELSEN          666679    1  12.5200      1679.29

 6 PROVOST-SPIERS        LEUPEGEM        650657    1  12.4300      1676.95

 7 DEROOSE DIRK          KRUISHOUTEM     661555    1  12.5100      1670.59

 8 VDSCHRAELEN FR+GUNTHE RANST           709569    1  13.2000      1669.57

 9 WYFFELS GERARD        LEDEGEM         646397    1  12.4300      1665.97

10 VANLAUWE ANNIE        LANGEMARK       652847    1  12.4700      1665.43

11 DECOCK MEVR+ZNN       KEIEM           667626    1  12.5600      1664.90

12 NAVEZ-VERMEULEN       ANDERLUES       619746    1  12.2900      1657.07

13 LABIS OMER            ROLLEGEM        640789    1  12.4200      1655.79

14 LEUTENEZ EDDY+MAARTEN KRUISHOUTEM     661959    1  12.5500      1654.90

15 CALLENS KARLOS        ARDOOIE         660185    1  12.5400      1654.60

16 DERUDDER GEBRS        JABBEKE         683311    1  13.0800      1654.51

17 PLATTEEUW KURT+RAF    RUMBEKE         654875    1  12.5100      1653.72

18 GOETHALS ANTOINE      KAPRYKE         694246    1  13.1500      1652.97

19 HERMAN-HAUSTRAETE     BEVERE          652877    1  12.5000      1652.85

20 VANHAVERBEKE JOHNY    MALDEGEM        687060    1  13.1100      1651.59

21 MORTIER HENDRIK       ST-KRUIS        686358    1  13.1100      1649.90

22 DEROOSE DIRK          KRUISHOUTEM          2    1  12.5600      1649.76

23 DEBAEREMAECKER MARIA  OOIKE           655791    1  12.5300      1647.72

24 MARTENS CYRIEL+DIRK   DEINZE          667158    1  13.0100      1643.25

25 SUYS ALBERT           ASSE            674756    1  13.0600      1641.74

26 MESTDAGH JACQUES      TIELT           665770    1  13.0100      1639.83

27 DEPROL FILIP          OEDELEM         682118    1  13.1100      1639.71

28 DHONDT FREDDY         OVERMERE        680327    1  13.1000      1639.34

29 DEMEESTER-VHOOREBEKE  LOVENDEGEM      681941    1  13.1100      1639.28

30 VERSCHOOT JOEL        INGELMUNSTE     657135    1  12.5600      1638.74

31 DELMULLE KRIS+ERIK    MOORTSELE       668455    1  13.0300      1638.37

32 DEVRIESERE GEBR.      ST-DENYS        638635    1  12.4500      1637.53

33 DEMOL MAURICE         KNOKKE          699955    1  13.2300      1635.41

34 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM          660404    1  12.5900      1634.66

35 DHUYVETTER JACQUES    LOTENHULLE      673294    1  13.0700      1634.21

36 TAVEIRNE ARSEEN       RUISELEDE       674287    1  13.0800      1632.66

37 VANDEWALLE DANIEL     KOOLSKAMP       664476    1  13.0200      1632.62

38 BASCOURT NICOLAS      BRAINE/COMT     639170    1  12.4700      1630.54

39 AMEEL-VANLAKE         DADIZELE        644835    1  12.5100      1628.37

40 NUYTTENS-BUSSCHAERT   BEVEREN-LEI     650608    1  12.5500      1626.52

41 DEBAERE-OPSOMER       AVELGEM         641814    1  12.5000      1624.85

42 DEWOLF OLIVIER        BESONRIEUX      629678    1  12.4300      1622.88

43 BOUSSY GUSTAVE        NECHIN          628575    1  12.4300      1620.04

44 HERMAN-HAUSTRAETE     BEVERE               2    1  12.5800      1620.04

45 VANEENOO JULIEN       WINGENE         672240    1  13.1000      1619.86

46 IMBRECHT GERMAIN+NICO BORNIVAL        641261    1  12.5100      1619.35

47 VAN OVERBEKE STEFAAN  ESEN            662177    1  13.0400      1619.01

48 DESAER ANTOINE+RUDY   RUISELEDE       671852    1  13.1000      1618.92

49 DENIJS ERIK           BEVEREN-LEI     652304    1  12.5800      1618.62

50 DEJONGHE HUGO         KRUISHOUTEM     660341    1  13.0300      1618.48

51 DEKEYSER WIL+JO+HANS  KOEKELARE       669021    1  13.0900      1615.99

52 DERWEDUWEN A+L+D      ZINGEM          658490    1  13.0300      1613.95

53 DEBUSSCHERE LIONEL    HULSTE          652028    1  12.5900      1613.93

54 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM         683457    1  13.1900      1611.93

55 VANVOSSOLE WILFRIED   BUGGENHOUT      683756    1  13.2000      1608.84

56 BUYST MARC            ZELE            685146    1  13.2100      1608.32

57 VANDENBROUCKE WILLY   BOEZINGE        647388    1  12.5800      1606.42

58 DE SMEYTER-RESTIAEN   MELDEN          648466    1  12.5900      1605.11

59 MARTENS TONY          LUMMEN          705421    1  13.3500      1603.23

60 DENEVE-VANKOPPEN      IDDERGEM        664863    1  13.1000      1602.08

61 BLOMME FILIP          ADEGEM          686636    1  13.2400      1600.55

62 DUBOIS-MARCOUX        MONS            620412    1  12.4242      1600.24

63 HAELTERS YVAN         NUKERKE         648004    1  13.0000      1600.01

64 IMBRECHT GERMAIN+NICO BORNIVAL             2    1  12.5600      1599.15

65 VANDEMAELE WILFRIED   HEULE           647527    1  13.0000      1598.83

66 LEFOURT LAURENT       LA BUISSIER     609135    1  12.3600      1598.78

67 POIZ-DESCHEEMAECKER   GISTEL          677183    1  13.1900      1597.13

68 EVERAERT FREDERIK     ZWYNAARDE       672317    1  13.1600      1596.95

69 COURTENS SEBASTIEN    KORTRYK         645044    1  12.5900      1596.64

70 DEBAEREMAECKER MARIA  OOIKE                2    1  13.0600      1595.60

71 LEUTENEZ EDDY+MAARTEN KRUISHOUTEM          2    1  13.1000      1595.08

72 DEBUCK-BAELE          ASSEBROEK       685567    1  13.2500      1594.34

73 GOOSSENS EDMOND       MOORTSELE       667944    1  13.1400      1594.14

74 VANHAVERBEKE JOHNY    MALDEGEM             2    1  13.2600      1594.11

75 DECOSTER NOE          OBAIX           635854    1  12.5400      1593.62

76 DE SMEYTER-RESTIAEN   MELDEN               2    1  13.0200      1593.28

77 CAPS LAURENT          HACCOURT        694656    1  13.3100      1593.25

78 LANDERCY GREGORY      ECAUSSINNES     635649    1  12.5400      1593.11

79 SARRAZIN KAREL        BIKSCHOTE       651274    1  13.0400      1592.36

80 DESAER ANTOINE+RUDY   RUISELEDE            2    1  13.1700      1592.07

81 VERHAEGHE YVAN        HARELBEKE       646354    1  13.0100      1592.00

82 THISSEN YVETTE        GOE             691913    1  13.3000      1590.60

83 SMET GUNTHER          LOKEREN         686941    1  13.2700      1590.14

84 DESCHEPPER-DETEMMERMA MERELBEKE       669394    1  13.1600      1590.01

85 VANOVERSCHELDE-COLAER ZARREN          660996    1  13.1100      1588.93

86 DEMEIRE GERARD        ZWEVEGEM        643333    1  13.0000      1588.48

87 LEFEBRE-DHAENENS      ZULTE           657583    1  13.0900      1588.36

88 VANDERSTICHELE JAN    MOORSLEDE       649549    1  13.0400      1588.14

89 DAUWE ALEX            RONSELE         682585    1  13.2500      1587.41

90 DECHERF GILBERT       BREDENE         685594    1  13.2700      1587.02

91 MAENHOUT JOHNY        SYSELE          687148    1  13.2800      1586.95

92 JONCKHEERE BOUDEWYN   TORHOUT         670643    1  13.1800      1585.44

93 RAES WILLY            ZULTE           657886    1  13.1000      1585.27

94 GYSELBRECHT-MADEIRA   RUISELEDE       670480    1  13.1800      1585.06

95 ROTTIER GUNTHER       SINAAI          694019    1  13.3300      1584.52

96 DEVIAENE CARLOS       ANZEGEM         649427    1  13.0500      1583.97

97 SCHOORS-DEWAELE       ADEGEM          690431    1  13.3100      1583.56

98 MAROY LIEVEN          MOEN            641217    1  13.0000      1583.25

99 DEPETER ROGER         FONTAINE-L'     620268    1  12.4700      1582.32

00 DESAER ANTOINE+RUDY   RUISELEDE            3    1  13.2000      1580.83

--------------------------------------------------------------------------