Contingents / Aantallen Limoges 10-07-21

Concours sélectionné: LIMOGES 10/07/2021

 

  Nombre de participants: Nombre de pigeons enlogés
Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total
National 1428 1224 0 0 1754 6986 9218 0 0 16204
Zone A1 127 115 0 0 161 568 753 0 0 1321
Zone A2 386 353 0 0 476 2153 3029 0 0 5182
Zone B1 426 366 0 0 526 2059 2883 0 0 4942
Zone B2 315 246 0 0 370 1521 1629 0 0 3150
Zone C 174 144 0 0 221 685 924 0 0 1609
EP Brabant-flamand 169 150 0 0 215 851 1285 0 0 2136
EP Flandre occidentale 268 248 0 0 337 1319 1950 0 0 3269
EP Flandre orientale 340 305 0 0 419 1828 2473 0 0 4301
EP Limbourg 122 87 0 0 149 591 568 0 0 1159
EP Anvers 187 164 0 0 222 760 1108 0 0 1868
Wallonie Zone 1 111 92 0 0 133 558 617 0 0 1175
Wallonie Zone 2 119 78 0 0 137 692 588 0 0 1280
Wallonie Zone 3 112 100 0 0 142 387 629 0 0 1016
Société: Nombre de participants: Nombre de pigeons enlogés
Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total
  01502 - LOCAL UNIQUE - NIVELLES 21 14 0 0 24 93 82 0 0 175
  01506 - UNION - MONT-ST-GUIBERT 7 3 0 0 7 42 41 0 0 83
  01520 - UNION WALLONNE - RAMILLIES 14 10 0 0 15 105 110 0 0 215
  01529 - LOCALE UNIQUE - WAVRE 5 4 0 0 6 19 27 0 0 46
Société: Nombre de participants: Nombre de pigeons enlogés
Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total
  11072 - AVENIR ET SPORTS REUNIS - HERVE 35 27 0 0 41 120 191 0 0 311
  11098 - L'INDEPENDANTE - GRACE-HOLLOGNE 8 6 0 0 9 18 21 0 0 39
  11175 - LIBERTE PERRON A.R. - VISE 12 10 0 0 16 32 38 0 0 70
  11251 - LA MESANGE - HANEFFE 12 9 0 0 16 34 56 0 0 90
Société: Nombre de participants: Nombre de pigeons enlogés
Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total
  22054 - VRIENDEN VERRE DRACHTEN - BEERSEL 15 11 0 0 17 83 77 0 0 160
  22190 - RECHT VOOR IEDER - GOOIK 18 17 0 0 24 111 173 0 0 284
  22199 - NOORD BRABANT - KAPELLE O/D BOS 13 12 0 0 17 51 95 0 0 146
  22208 - SANS PEUR - HERENT 38 37 0 0 49 251 329 0 0 580
  22408 - CUREGHEM CENTRE - ANDERLECHT 14 13 0 0 17 79 211 0 0 290
  22466 - DE JONGE LIEFHEBBERS - TESTELT 17 9 0 0 20 53 56 0 0 109
  22742 - VERBROEDERING - KUMTICH-TIENEN 28 29 0 0 38 113 216 0 0 329
Société: Nombre de participants: Nombre de pigeons enlogés
Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total
  33065 - UNION GISTEL - GISTEL 33 29 0 0 42 123 165 0 0 288
  33193 - DE AREND - REKKEM 27 26 0 0 33 138 385 0 0 523
  33226 - FONDCLUB STEENBRUGGE - ASSEBROEK-BRUGGE 29 28 0 0 35 155 269 0 0 424
  33241 - DE ZWALUW - VLAMERTINGE 59 46 0 0 70 261 305 0 0 566
  33244 - DE WERKMAN - WAREGEM 22 16 0 0 25 110 84 0 0 194
  33288 - DE VLIEGERSCLUB - KORTEMARK 38 40 0 0 48 192 364 0 0 556
  33357 - DE ZWALUW - RUISELEDE 28 27 0 0 35 144 190 0 0 334
  33421 - DE MUNCKDUIF - BEERST 21 23 0 0 28 128 124 0 0 252
  33567 - NIEUWE KORTRIJKSE VERENIGING - KORTRIJK 45 39 0 0 60 218 235 0 0 453
Société: Nombre de participants: Nombre de pigeons enlogés
Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total
  44066 - DE REISDUIF - BAASRODE 19 15 0 0 25 127 181 0 0 308
  44076 - UNION-EIKTAK - EEKLO 49 38 0 0 57 279 223 0 0 502
  44121 - UNION ET LIBERTE - GENT 25 27 0 0 30 196 320 0 0 516
  44190 - EERLIJK M/N VREZEN - EKSAARDE 26 19 0 0 30 126 119 0 0 245
  44271 - LOCAL UNIQUE - RONSE 25 20 0 0 28 162 284 0 0 446
  44307 - RECHT VOOR ALLEN - SINT-GILLIS-WAAS 21 21 0 0 25 75 125 0 0 200
  44337 - EERLIJK DUURT LANGST - VIANE-MOERBEKE 48 41 0 0 60 240 301 0 0 541
  44368 - DE AREND - WORTEGEM-PETEGEM 20 28 0 0 33 100 214 0 0 314
  44771 - HET LAND VAN AALST - AALST 45 46 0 0 56 205 415 0 0 620
  44784 - KON.DENDERBOND - NINOVE 42 38 0 0 55 226 278 0 0 504
Société: Nombre de participants: Nombre de pigeons enlogés
Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total
  55016 - DE KANAALDUIF - EIGENBILZEN 15 15 0 0 22 83 140 0 0 223
  55039 - DE OLIJFTAK - MAASEIK 13 10 0 0 17 47 81 0 0 128
  55045 - ONZE DUIF - PAAL 13 9 0 0 13 60 65 0 0 125
  55049 - DE EENDRACHT - SINT-TRUIDEN 23 13 0 0 25 127 89 0 0 216
  55052 - DE VREDE - TONGEREN 21 9 0 0 25 113 33 0 0 146
  55058 - DE VELDKETS - WELLEN 15 16 0 0 21 48 70 0 0 118
  55063 - DUIVENBOND - ZONHOVEN 19 14 0 0 23 110 88 0 0 198
Société: Nombre de participants: Nombre de pigeons enlogés
Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total
  66026 - SAMENSPEL - BEERSE 9 8 0 0 10 56 37 0 0 93
  66031 - VRIJE BEVELSE DUIVENBOND - BEVEL 13 15 0 0 19 48 53 0 0 101
  66138 - KON.ZUIDERBOND - MECHELEN 15 15 0 0 20 68 123 0 0 191
  66153 - DE VLUGGE VLIEGER - MOL 30 20 0 0 31 139 167 0 0 306
  66192 - MOED EN HOOP - RETIE 13 14 0 0 17 45 61 0 0 106
  66200 - EENDRACHT SCHILDE - SCHILDE 14 12 0 0 15 31 39 0 0 70
  66211 - DE PADVINDERS - ST-JOB 24 17 0 0 29 129 190 0 0 319
  66217 - VERENIGING UNIONVRIENDEN - STABROEK 9 8 0 0 12 34 43 0 0 77
  66243 - DE SNELLE VLUCHT - HOUTVENNE 26 20 0 0 27 79 69 0 0 148
  66245 - VERBROEDERINGSBOND UNION - WIJNEGEM 18 19 0 0 23 46 147 0 0 193
  66355 - DE PRIJSVLUCHT - OUD-TURNHOUT 13 13 0 0 15 48 78 0 0 126
Société: Nombre de participants: Nombre de pigeons enlogés
Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total
  77002 - UNION COLOMBOPHILE - VIRTON 12 16 0 0 16 57 82 0 0 139
Société: Nombre de participants: Nombre de pigeons enlogés
Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total
  88019 - L'AVENIR - FORVILLE 16 13 0 0 20 42 60 0 0 102
  88070 - LOCAL UNIQUE - FALISOLLE 15 8 0 0 15 86 36 0 0 122
  88107 - LA COLOMBE - HASTIERE(GOCHENEE) 15 17 0 0 22 48 124 0 0 172
Société: Nombre de participants: Nombre de pigeons enlogés
Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total
  99012 - LE BISET - FROIDCHAPPELLE 10 11 0 0 15 52 48 0 0 100
  99014 - ALLIANCE COLOMBOPHILE ATHOISE - ATH 21 13 0 0 23 105 69 0 0 174
  99099 - LE PROGRES - ESTINNES-AU-VAL 28 11 0 0 29 217 88 0 0 305
  99198 - LE RAMIER - LESSINES 15 12 0 0 17 64 64 0 0 128
  99201 - LA LEUZOISE - LEUZE-EN-HAINAUT 29 25 0 0 34 140 211 0 0 351
  99213 - L'UNION - MARCHE-LEZ-ECAUSSINNES 7 9 0 0 11 43 78 0 0 121
  99290 - LE CARRIER BLEU - SOIGNIES 23 16 0 0 25 105 164 0 0 269
  99308 - UN.COL.TOURNAISIENNE - TOURNAI 33 32 0 0 44 195 208 0 0 403
  99343 - LA TOURTERELLE - GIVRY 13 9 0 0 15 77 77 0 0 154
  99423 - L'UNION COLOMBOPHILE - MARBAIX LA TOUR 9 7 0 0 13 35 32 0 0 67