Contingents / Aantallen Tulle

Concours sélectionné: TULLE 31/07/2021

 

  Nombre de participants: Nombre de pigeons enlogés
Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total
National 1150 1108 0 0 1456 5067 7267 0 0 12334
Zone A1 63 62 0 0 83 276 331 0 0 607
Zone A2 320 292 0 0 387 1522 2003 0 0 3525
Zone B1 307 323 0 0 418 1300 2232 0 0 3532
Zone B2 263 241 0 0 320 1233 1760 0 0 2993
Zone C 197 190 0 0 248 736 941 0 0 1677
EP Brabant-flamand 118 124 0 0 155 493 872 0 0 1365
EP Flandre occidentale 174 168 0 0 216 797 1112 0 0 1909
EP Flandre orientale 251 253 0 0 330 1172 1614 0 0 2786
EP Limbourg 121 116 0 0 151 549 770 0 0 1319
EP Anvers 143 149 0 0 190 593 1008 0 0 1601
Wallonie Zone 1 107 94 0 0 131 441 669 0 0 1110
Wallonie Zone 2 98 72 0 0 112 504 573 0 0 1077
Wallonie Zone 3 138 132 0 0 171 518 649 0 0 1167
Société: Nombre de participants: Nombre de pigeons enlogés
Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total
  01502 - LOCAL UNIQUE - NIVELLES 10 9 0 0 12 38 30 0 0 68
  01506 - UNION - MONT-ST-GUIBERT 10 9 0 0 11 54 69 0 0 123
  01520 - UNION WALLONNE - RAMILLIES 17 13 0 0 22 104 106 0 0 210
  01529 - LOCALE UNIQUE - WAVRE 6 8 0 0 8 12 66 0 0 78
Société: Nombre de participants: Nombre de pigeons enlogés
Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total
  11072 - AVENIR ET SPORTS REUNIS - HERVE 28 30 0 0 36 104 161 0 0 265
  11098 - L'INDEPENDANTE - GRACE-HOLLOGNE 8 8 0 0 9 22 21 0 0 43
  11175 - LIBERTE PERRON A.R. - VISE 13 13 0 0 18 28 38 0 0 66
  11251 - LA MESANGE - HANEFFE 20 18 0 0 26 59 66 0 0 125
Société: Nombre de participants: Nombre de pigeons enlogés
Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total
  22054 - VRIENDEN VERRE DRACHTEN - BEERSEL 2 1 0 0 2 20 3 0 0 23
  22190 - RECHT VOOR IEDER - GOOIK 11 11 0 0 14 31 86 0 0 117
  22199 - NOORD BRABANT - KAPELLE O/D BOS 7 8 0 0 10 26 64 0 0 90
  22208 - SANS PEUR - HERENT 28 24 0 0 32 122 158 0 0 280
  22408 - CUREGHEM CENTRE - ANDERLECHT 15 16 0 0 17 61 118 0 0 179
  22466 - DE JONGE LIEFHEBBERS - TESTELT 14 10 0 0 16 38 52 0 0 90
  22742 - VERBROEDERING - KUMTICH-TIENEN 21 27 0 0 32 133 199 0 0 332
Société: Nombre de participants: Nombre de pigeons enlogés
Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total
  33065 - UNION GISTEL - GISTEL 24 28 0 0 36 108 140 0 0 248
  33193 - DE AREND - REKKEM 23 22 0 0 29 92 136 0 0 228
  33226 - FONDCLUB STEENBRUGGE - ASSEBROEK-BRUGGE 23 22 0 0 25 97 167 0 0 264
  33244 - DE WERKMAN - WAREGEM 15 12 0 0 17 44 46 0 0 90
  33288 - DE VLIEGERSCLUB - KORTEMARK 23 23 0 0 29 114 131 0 0 245
  33357 - DE ZWALUW - RUISELEDE 20 22 0 0 28 72 160 0 0 232
  33409 - DE VRIENDENKRING - IEPER 36 28 0 0 41 164 237 0 0 401
  33567 - NIEUWE KORTRIJKSE VERENIGING - KORTRIJK 36 35 0 0 43 190 159 0 0 349
Société: Nombre de participants: Nombre de pigeons enlogés
Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total
  44066 - DE REISDUIF - BAASRODE 20 23 0 0 29 72 254 0 0 326
  44076 - UNION-EIKTAK - EEKLO 47 33 0 0 53 199 172 0 0 371
  44121 - UNION ET LIBERTE - GENT 19 18 0 0 24 80 95 0 0 175
  44190 - EERLIJK M/N VREZEN - EKSAARDE 21 18 0 0 23 92 110 0 0 202
  44271 - LOCAL UNIQUE - RONSE 17 18 0 0 22 153 196 0 0 349
  44307 - RECHT VOOR ALLEN - SINT-GILLIS-WAAS 13 14 0 0 18 75 82 0 0 157
  44337 - EERLIJK DUURT LANGST - VIANE-MOERBEKE 29 37 0 0 44 126 165 0 0 291
  44368 - DE AREND - WORTEGEM-PETEGEM 12 15 0 0 20 67 179 0 0 246
  44771 - HET LAND VAN AALST - AALST 27 30 0 0 37 114 205 0 0 319
  44784 - KON.DENDERBOND - NINOVE 24 35 0 0 41 104 279 0 0 383
Société: Nombre de participants: Nombre de pigeons enlogés
Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total
  55016 - DE KANAALDUIF - EIGENBILZEN 17 20 0 0 23 80 106 0 0 186
  55039 - DE OLIJFTAK - MAASEIK 15 16 0 0 21 66 97 0 0 163
  55045 - ONZE DUIF - PAAL 9 6 0 0 9 40 28 0 0 68
  55049 - DE EENDRACHT - SINT-TRUIDEN 20 18 0 0 24 102 206 0 0 308
  55052 - DE VREDE - TONGEREN 23 17 0 0 27 98 144 0 0 242
  55058 - DE VELDKETS - WELLEN 16 15 0 0 19 55 72 0 0 127
  55063 - DUIVENBOND - ZONHOVEN 21 20 0 0 24 108 105 0 0 213
Société: Nombre de participants: Nombre de pigeons enlogés
Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total
  66026 - SAMENSPEL - BEERSE 10 10 0 0 12 35 53 0 0 88
  66031 - VRIJE BEVELSE DUIVENBOND - BEVEL 10 21 0 0 23 35 86 0 0 121
  66138 - KON.ZUIDERBOND - MECHELEN 13 11 0 0 17 79 107 0 0 186
  66153 - DE VLUGGE VLIEGER - MOL 19 20 0 0 24 74 168 0 0 242
  66192 - MOED EN HOOP - RETIE 7 9 0 0 11 18 23 0 0 41
  66200 - EENDRACHT SCHILDE - SCHILDE 8 8 0 0 11 24 31 0 0 55
  66211 - DE PADVINDERS - ST-JOB 17 14 0 0 22 106 130 0 0 236
  66217 - VERENIGING UNIONVRIENDEN - STABROEK 8 6 0 0 10 29 28 0 0 57
  66243 - DE SNELLE VLUCHT - HOUTVENNE 18 18 0 0 23 63 86 0 0 149
  66245 - VERBROEDERINGSBOND UNION - WIJNEGEM 13 16 0 0 17 32 54 0 0 86
  66355 - DE PRIJSVLUCHT - OUD-TURNHOUT 13 11 0 0 14 70 109 0 0 179
Société: Nombre de participants: Nombre de pigeons enlogés
Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total
  77005 - LE RAPIDE - ARLON 22 19 0 0 28 72 86 0 0 158
Société: Nombre de participants: Nombre de pigeons enlogés
Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total
  88019 - L'AVENIR - FORVILLE 23 20 0 0 27 77 91 0 0 168
  88070 - LOCAL UNIQUE - FALISOLLE 14 10 0 0 15 74 96 0 0 170
  88107 - LA COLOMBE - HASTIERE(GOCHENEE) 15 17 0 0 18 67 106 0 0 173
Société: Nombre de participants: Nombre de pigeons enlogés
Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total Vieux: Yearlings: Jeunes: Femelle: Total
  99012 - LE BISET - FROIDCHAPPELLE 12 10 0 0 13 61 83 0 0 144
  99014 - ALLIANCE COLOMBOPHILE ATHOISE - ATH 24 20 0 0 31 103 187 0 0 290
  99099 - LE PROGRES - ESTINNES-AU-VAL 22 14 0 0 27 141 140 0 0 281
  99198 - LE RAMIER - LESSINES 16 14 0 0 18 77 87 0 0 164
  99201 - LA LEUZOISE - LEUZE-EN-HAINAUT 18 13 0 0 23 72 73 0 0 145
  99213 - L'UNION - MARCHE-LEZ-ECAUSSINNES 10 11 0 0 13 57 91 0 0 148
  99290 - LE CARRIER BLEU - SOIGNIES 24 19 0 0 26 76 144 0 0 220
  99308 - UN.COL.TOURNAISIENNE - TOURNAI 38 34 0 0 44 172 209 0 0 381
  99343 - LA TOURTERELLE - GIVRY 10 8 0 0 10 42 51 0 0 93
  99423 - L'UNION COLOMBOPHILE - MARBAIX LA TOUR 6 5 0 0 8 47 40 0 0 87