19/05 Vierzon EP Vlaams-Brabant-Brabant Flamand

PROVINCIAAL VLAAMS-BRABANT     Data Technology Deerlijk  (99999)                            
----------------------------------------------------------------------------------          
VIERZON              19-05-18  1860 Oude           Deelnemers:207 LOSTIJD:07.30             
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 JAMAR PAUL            RUMMEN  11  5  468702 211480516 13.52100 1226.4335    1          
   2 RACING TEAM ADK       TIELT-W 28  1  461517 412900616 13.49570 1214.6782    2          
   3 VOS JEAN              DIEST   11  2  472346 207978316 14.02040 1204.7594    3          
   4 RACING TEAM ADK       TIELT-W 28  8       2 412910116 13.53230 1203.8004    4          
   5 RACING TEAM ADK       TIELT-W 28 20       3 412919416 13.54460 1199.4724    5          
   6 DE CONINCK A & N      BERG     6  1  450851 220983714 13.46540 1196.2085    6          
   7 MENTEN RONNY          RUMMEN  53 30  468669 310717616 14.03370 1190.6737    7          
   8 MENTEN RONNY          RUMMEN  53  7       2 211507816 14.03530 1189.8676    8          
   9 GOOVAERTS-VERSCHOREN  BAAL     3  1  464359 213359516 14.01070 1187.2647    9          
  10 MENTEN RONNY          RUMMEN  53  9       3 211513916 14.05120 1185.9033   10          
  11 SCHAEKELS-DE LOECKER  LENNIK  12  6  428212 200524016 13.32070 1182.5250   11          
  12 RACING TEAM ADK       TIELT-W 28 13       4 412920516 14.00200 1182.3664   12          
  13 RACING TEAM ADK       TIELT-W 28  6       5 412901516 14.00250 1182.1140   13          
  14 VAN AVONDT D & N      WESPELA 10  3  456875 205078616 13.56571 1180.7030   14          
  15 GOCHET JEAN           SCHEPDA 11  3  431705 200942315 13.36450 1177.1097   15          
  16 VAN AVONDT D & N      WESPELA 10  4       2 204986416 13.58131 1176.8507   16          
  17 DE HAES RAYMOND       BAAL     8  1  465452 201844116 14.05390 1176.4236   17          
  18 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  20  1  467221 211402716 14.07220 1175.7931   18          
  19 WYBO DIDIER           HEKELGE  2  2  437660 202792516 13.42190 1175.5047   19          
  20 MENTEN RONNY          RUMMEN  53 29       4 211513016 14.08460 1175.2963   20          
  21 JAMAR PAUL            RUMMEN  11 10       2 204466715 14.09300 1173.2215   21          
  22 JAMAR PAUL            RUMMEN  11  1       3 211475416 14.09310 1173.1726   22          
  23 DE HAES RAYMOND       BAAL     8  3       2 203311815 14.07220 1171.3413   23          
  24 BOURS PETER           AVERBOD 10  1  474207 209257616 14.15000 1170.8815   24          
  25 GOORIS MAURICE        KESSEL-  7  2  452611 206105316 13.56430 1170.3943   25          
  26 BEECKMANS - HUYGH     LENNIK   9  1  431016 200620016 13.38480 1168.6985   26          
  27 VAN AVONDT D & N      WESPELA 10  9       3 205076916 14.01251 1167.2294   27          
  28 RACING TEAM ADK       TIELT-W 28  4       6 412928516 14.05240 1167.2155   28          
  29 RACING TEAM ADK       TIELT-W 28 15       7 610531615 14.05290 1166.9695   29          
  30 WOUTERS - COREMANS    LANGDOR  5  5  469307 209407316 14.12450 1165.2564   30          
  31 DE HAES RAYMOND       BAAL     8  2       3 224063814 14.09340 1164.8920   31          
  32 BOURS PETER           AVERBOD 10  3       2 209561816 14.17360 1163.4127   32          
  33 JAMAR PAUL            RUMMEN  11  3       4 211477116 14.13010 1162.9842   33          
  34 HAINE ROMAIN          KESSEL-  7  5  454030 230934314 14.00330 1162.5400   34          
  35 PEETERS FABIENNE      BETEKOM  3  2  465412 206890616 14.10330 1161.9323   35          
  36 LAEVERS LUCIEN        RILLAAR  6  5  467540 212201216 14.12381 1161.2006   36          
  37 SCHAEKELS-DE LOECKER  LENNIK  12  8       2 200523816 13.38510 1160.9381   37          
  38 JACOBS WILLY-JAN & ZN OPWIJK  32  4  446667 214863016 13.54450 1160.9279   38          
  39 RACING TEAM ADK       TIELT-W 28 11       8 412913716 14.07350 1160.8057   39          
  40 JANSSENS MICHEL       WILSELE  8  3  456006 205191216 14.02510 1160.7637   40          
  41 WEEMAELS DIRK & KURT  HUIZING 22  1  424271 202100616 13.35360 1160.4787   41          
  42 WEEMAELS DIRK & KURT  HUIZING 22  6       2 202110816 13.35390 1160.3200   42          
  43 BEECKMANS - HUYGH     LENNIK   9  4       2 200628916 13.41290 1160.2566   43          
  44 MORREN FREDDY         HALLE-B 22 16  457675 207438416 14.04310 1160.0904   44          
  45 STERCKX WILLY         KESSEL-  6  1  455521 208562115 14.02410 1160.0212   45          
  46 VOS JEAN              DIEST   11  1       2 207473315 14.17170 1159.7479   46          
  47 MENTEN RONNY          RUMMEN  53 20       5 310713016 14.14120 1159.4978   47          
  48 MENTEN RONNY          RUMMEN  53 24       6 211510816 14.14250 1158.8766   48          
  49 DE HAES RAYMOND       BAAL     8  7       4 201835616 14.11400 1158.8017   49          
  50 ROESEMS GREET         WAMBEEK 11  6  433151 206961713 13.43530 1158.5191   50          
  51 VAN AVONDT D & N      WESPELA 10  5       4 205073516 14.04440 1157.4270   51          
  52 JACOBS WILLY-JAN & ZN OPWIJK  32  9       2 232362515 13.56170 1156.3196   52          
  53 GOORIS MAURICE        KESSEL-  7  4       2 206106216 14.01260 1156.2914   53          
  54 VERBIST PATRICK       LANGDOR  5  4  472565 204315216 14.18490 1155.9338   54          
  55 WIJNS BONI & GEERT    LANGDOR  5  5  469036 209511116 14.15509 1155.6928   55          
  56 VAN AVONDT D & N      WESPELA 10  1       5 205073716 14.05240 1155.4755   56          
  57 MENTEN RONNY          RUMMEN  53  4       7 204576116 14.15370 1155.4481   57          
  58 VOS JEAN              DIEST   11  7       3 220668314 14.18480 1155.4452   58          
  59 HUYGENS ALFONS        RILLAAR  3  2  465698 212056516 14.13359 1153.8650   59          
  60 DE BLICK & ZOON       TIELT-W  2  1  462878 206851515 14.11099 1153.8345   60          
  61 MENTEN RONNY          RUMMEN  53  5       8 211509616 14.16130 1153.7414   61          
  62 JAMAR PAUL            RUMMEN  11  7       5 211489816 14.16200 1153.4914   62          
  63 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG 49 36  445256 201570715 13.56129 1152.8708   63          
  64 VAN AVONDT D & N      WESPELA 10  8       6 205074416 14.06240 1152.5605   64          
  65 HAINE ROMAIN          KESSEL-  7  1       2 230935814 14.04020 1152.2629   65          
  66 WILLEMS ALBERT & ERIC ATTENRO  9  3  457964 203004415 14.07280 1152.2073   66          
  67 FIERENS LUDO          BETEKOM  5  1  466995 207223615 14.15200 1152.1258   67          
  68 BOURS PETER           AVERBOD 10  2       3 209550816 14.21410 1151.8732   68          
  69 RACING TEAM ADK       TIELT-W 28  9       9 412933616 14.10400 1151.8727   69          
  70 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG 49  8       2 201564915 13.56599 1150.5373   70          
  71 MENTEN RONNY          RUMMEN  53 14       9 211507316 14.17310 1150.0609   71          
  72 RACING TEAM ADK       TIELT-W 28 22      10 412928216 14.11200 1149.9593   72          
  73 NEUTELEERS PAUL       TIENEN   4  2  451537 210598216 14.03051 1148.7007   73          
  74 VAN AVONDT D & N      WESPELA 10  7       7 205080016 14.07440 1148.6968   74          
  75 HOK VAN GOSSUM MELISS ZICHEM  10  1  469848 209288516 14.19040 1148.5854   75          
  76 RICOU ROGER           MEISE    9  6  446417 200297816 13.59039 1147.4098   76          
  77 MENTEN RONNY          RUMMEN  53 43      10 211515816 14.18350 1147.0585   77          
  78 JAMAR PAUL            RUMMEN  11 11       6 211488416 14.18400 1146.9054   78          
  79 SWINNEN - VANHOVE     ZICHEM  28  3  470024 220138414 14.19540 1146.6797   79          
  80 WOUTERS - COREMANS    LANGDOR  5  4       2 202409515 14.19200 1146.5155   80          
  81 WEEMAELS DIRK & KURT  HUIZING 22 16       3 201580115 13.40110 1146.1105   81          
  82 VAN DER WEERDEN JOS   SCHEPDA  8  2  431638 216473914 13.46470 1145.5868   82          
  83 JACOBS WILLY-JAN & ZN OPWIJK  32  8       3 214852116 13.59570 1145.4469   83          
  84 BOSCHMANS R & G       HERNE   13  5  416147 204453916 13.33200 1145.3587   84          
  85 WIJNS BONI & GEERT    LANGDOR  5  2       2 209506516 14.19309 1145.3451   85          
  86 LEFEVER RENE          VERTRIJ  6  5  450750 203850916 14.03371 1145.1448   86          
  87 PENNINCKX IVO         NEERVEL  9  6  448534 208274816 14.01410 1145.1445   87          
  88 JANSSENS GEOFFREY     BAAL     9  4  466323 201996016 14.17190 1144.8660   88          
  89 LODEWIJCKX RONALD     TIELT-W 16 15  462185 212290516 14.13430 1144.8252   89          
  90 WILLEMS ALBERT & ERIC ATTENRO  9  1       2 216863614 14.10150 1144.1949   90          
  91 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG 49  6       3 201573415 13.59089 1144.1807   91          
  92 CRISTIAENS FRANS      ZEMST    6  6  454085 206145815 14.06541 1144.0743   92          
  93 BOSCHMANS R & G       HERNE   13  6       2 204454016 13.33500 1143.7847   93          
  94 RACING TEAM ADK       TIELT-W 28 16      11 412909216 14.13310 1143.7371   94          
  95 PLATTEAU ANTE & TOM   ST.K.LO  2  2  434462 200499716 13.49561 1143.5167   95          
  96 EYLETTEN ERIC         WAANROD  5  1  463466 201572616 14.15420 1142.3860   96          
  97 LANGBEEN LUC          BRUSSEL 16  1  442667 212074115 13.57391 1141.9195   97          
  98 JACOBS WILLY-JAN & ZN OPWIJK  32  2       4 232361915 14.01110 1141.8355   98          
  99 VAN AVONDT D & N      WESPELA 10  2       8 205077316 14.10140 1141.5216   99          
 100 ROESEMS GREET         WAMBEEK 11  2       2 204742816 13.49350 1141.1223  100          
 101 VAN DER WEERDEN JOS   SCHEPDA  8  6       2 200206716 13.48220 1140.7929  101          
 102 WIJNS BONI & GEERT    LANGDOR  5  4       3 209511816 14.21179 1140.3790  102          
 103 MENTEN RONNY          RUMMEN  53 33      11 310713916 14.21070 1139.9903  103          
 104 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG 49  7       4 215100314 14.00349 1139.9818  104          
 105 VAN ROY KOEN          ASSE     3  1  441135 231311815 13.56591 1139.9279  105          
 106 MENTEN RONNY          RUMMEN  53 17      12 211516316 14.21110 1139.8054  106          
 107 STERCKX RENE          BEGIJNE 35  3  467927 205132516 14.20410 1139.3864  107          
 108 STERCKX RENE          BEGIJNE 35 13       2 205143616 14.20440 1139.2477  108          
 109 FLOSSIE - MORREN      GEETBET  7  5  465902 202022015 14.19070 1138.7999  109          
 110 MATTHEUS LOUIS        BAAL     4  3  464669 209202715 14.18040 1138.7085  110          
 111 BOSCHMANS R & G       HERNE   13 10       3 204450916 13.35280 1138.6729  111          
 112 BOSCHMANS R & G       HERNE   13 13       4 204455516 13.35370 1138.2058  112          
 113 HUYGENS ALFONS        RILLAAR  3  1       2 206825715 14.19349 1137.0089  113          
 114 VANDEPUTTE GERARD     BEERSEL 13  9  427694 201660915 13.46160 1136.6779  114          
 115 VANDEPUTTE GERARD     BEERSEL 13  3       2 229861416 13.46270 1136.1243  115          
 116 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  20 16       2 218867614 14.21170 1136.0076  116          
 117 JANSSENS GEOFFREY     BAAL     9  1       2 104580315 14.20310 1135.9417  117          
 118 VANDEPUTTE GERARD     BEERSEL 13 11       3 229863416 13.46460 1135.1694  118          
 119 LANGBEEN LUC          BRUSSEL 16 13       2 229938916 14.00001 1135.0387  119          
 120 HOK L & N             MACHELE 17  1  446841 202543616 14.03440 1134.8823  120          
 121 RACING TEAM ADK       TIELT-W 28  7      12 412910216 14.16400 1134.8779  121          
 122 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE 23 23  453524 206553016 14.09400 1134.7556  122          
 123 DE KEMPENEER FERNAND  MOLLEM   8  1  442515 201407715 14.00010 1134.6054  123          
 124 RACING TEAM ADK       TIELT-W 28  5      13 412941616 14.16470 1134.5524  124          
 125 SWINNEN - VANHOVE     ZICHEM  28  6       2 205156616 14.24170 1134.5472  125          
 126 MENTEN RONNY          RUMMEN  53 18      13 211503416 14.23160 1134.0595  126          
 127 STERCKX WILLY         KESSEL-  6  4       2 208563015 14.11500 1133.6068  127          
 128 DE KEMPENEER FERNAND  MOLLEM   8  2       2 201404315 14.00290 1133.2494  128          
 129 LAMBRECHTS-LISM-KUMPE KORTENA 13  5  465826 211002416 14.21051 1133.1622  129          
 130 VANDEPUTTE GERARD     BEERSEL 13  8       4 201668515 13.47330 1132.8142  130          
 131 BECKERS PAUL          BUDINGE  4  3  462694 207673116 14.18371 1132.3378  131          
 132 JACOBS WILLY-JAN & ZN OPWIJK  32  6       5 214850616 14.04340 1132.0444  132          
 133 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG 49  4       5 202427216 14.03199 1132.0116  133          
 134 MENTEN RONNY          RUMMEN  53 13      14 211517216 14.24010 1132.0052  134          
 135 LODEWIJCKX RONALD     TIELT-W 16 13       2 212296416 14.18180 1131.9740  135          
 136 WOUTERS - WOUTERS     TREMELO  4  3  462297 217652414 14.18330 1131.5555  136          
 137 ROESEMS GREET         WAMBEEK 11  5       3 227613314 13.52550 1131.1887  137          
 138 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG 49 32       6 202427816 14.03409 1131.0052  138          
 139 DE HAES RAYMOND       BAAL     8  5       5 203304815 14.21380 1130.7442  139          
 140 WEEMAELS DIRK & KURT  HUIZING 22 17       4 202113216 13.45140 1130.6858  140          
 141 SWINNEN - VANHOVE     ZICHEM  28 14       3 205150916 14.25450 1130.5448  141          
 142 ROESEMS GREET         WAMBEEK 11  3       4 208303715 13.53110 1130.4015  142          
 143 RACING TEAM ADK       TIELT-W 28 10      14 412911416 14.18200 1130.2457  143          
 144 RACING TEAM ADK       TIELT-W 28 26      15 412912316 14.18210 1130.1996  144          
 145 CRISTIAENS FRANS      ZEMST    6  3       2 206519116 14.11501 1130.0285  145          
 146 FLEURUS-VANDERHEYDEN  VLEZENB  3  1  430510 200761916 13.50589 1130.0019  146          
 147 TOBBACK FRANCOIS      HOFSTAD  4  3  456003 227247614 14.13361 1129.8343  147          
 148 BEECKMANS - HUYGH     LENNIK   9  2       3 200620516 13.51330 1129.6449  148          
 149 HELLINCKX PASCAL      MEISE    8  6  448089 206436516 14.06410 1129.5887  149          
 150 DE BLICK & ZOON       TIELT-W  2  2       2 206855615 14.19469 1129.5723  150          
 151 LAMBRECHTS-LISM-KUMPE KORTENA 13  9       2 213919715 14.22241 1129.5444  151          
 152 JANSSENS MICHEL       WILSELE  8  6       2 205202016 14.13540 1129.0072  152          
 153 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG 49 21       7 201572515 14.04329 1128.5208  153          
 154 SCHAEKELS-DE LOECKER  LENNIK  12  5       3 200529116 13.49350 1128.1106  154          
 155 JACOBS WILLY-JAN & ZN OPWIJK  32 15       6 214850116 14.06170 1127.1405  155          
 156 HAINE ROMAIN          KESSEL-  7  2       3 230930714 14.12510 1127.0448  156          
 157 VAN ROY KOEN          ASSE     3  2       2 231408714 14.01251 1127.0167  157          
 158 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG 49  3       8 201554815 14.05049 1126.9974  158          
 159 SCHAEKELS-DE LOECKER  LENNIK  12  3       4 200529316 13.50010 1126.8243  159          
 160 WILLEMS ALBERT & ERIC ATTENRO  9  8       3 216855014 14.16260 1126.7875  160          
 161 SWINNEN - VANHOVE     ZICHEM  28  8       4 206295813 14.27110 1126.6605  161          
 162 JANSSENS GEOFFREY     BAAL     9  8       3 104581115 14.24070 1126.0667  162          
 163 EYLETTEN M & G        DIEST    4  4  472559 616923216 14.29420 1125.9447  163          
 164 HAINE ROMAIN          KESSEL-  7  3       4 206154516 14.13150 1125.9268  164          
 165 MENTEN RONNY          RUMMEN  53  1      15 211516816 14.26230 1125.5710  165          
 166 TOBBACK FRANCOIS      HOFSTAD  4  2       2 206336616 14.15131 1125.3267  166          
 167 LAMBRECHTS-LISM-KUMPE KORTENA 13  2       3 207033916 14.24060 1124.9119  167          
 168 VOS WILLY             TIELT-W  2  1  464423 212312616 14.22530 1124.8286  168          
 169 ROESEMS GREET         WAMBEEK 11  8       5 204741816 13.55070 1124.7267  169          
 170 BOSCHMANS R & G       HERNE   13  8       5 228664814 13.40040 1124.5190  170          
 171 VANDIJCK - TOREMANS   KORTENA  4  4  465763 203890216 14.24120 1124.4882  171          
 172 SCHAEKELS-DE LOECKER  LENNIK  12  9       5 200521816 13.50570 1124.0635  172          
 173 WEEMAELS DIRK & KURT  HUIZING 22  4       5 201583515 13.47280 1123.9959  173          
 174 RANS MARC             HAASROD  6  1  447695 205694116 14.08221 1123.8218  174          
 175 MENTEN RONNY          RUMMEN  53 47      16 211506216 14.27160 1123.1882  175          
 176 DEWEGHE JEAN-PIERRE   PEPINGE 10  2  420752 201213113 13.44391 1123.0485  176          
 177 D'HAESELEER KRIS      AFFLIGE 10  4  435587 231925114 13.57550 1122.8881  177          
 178 MENTEN RONNY          RUMMEN  53 44      17 216855616 14.27250 1122.7846  178          
 179 BOURS PETER           AVERBOD 10  8       4 202581315 14.32250 1122.6049  179          
 180 SCHOUTERS - LEBRUN    BEKKEVO  2  2  465030 207496215 14.24150 1122.5830  180          
 181 VAN MUYLDER MICHEL    BEERSEL  2  2  427512 201976115 13.50530 1122.4224  181          
 182 VANDEPUTTE GERARD     BEERSEL 13  2       5 200446112 13.51110 1122.0165  182          
 183 JAMAR PAUL            RUMMEN  11  2       7 211481116 14.27450 1121.9677  183          
 184 DUMITRESCU CATALIN    HUIZING 16  1  425510 132755614 13.49165 1121.9036  184          
 185 WEEMAELS DIRK & KURT  HUIZING 22  2       6 202110616 13.48120 1121.8165  185          
 186 LODEWIJCKX RONALD     TIELT-W 16 12       3 212295516 14.22000 1121.8083  186          
 187 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE 23  1       2 223707714 14.14200 1121.6587  187          
 188 DUERINCKX GUIDO       ST.J.WI 15  1  457467 201526816 14.17580 1121.3343  188          
 189 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG 49 19       9 202419216 14.07059 1121.2739  189          
 190 LAMBRECHTS-LISM-KUMPE KORTENA 13  1       4 213910915 14.25271 1121.2520  190          
 191 DE HAES RAYMOND       BAAL     8  4       6 203315915 14.25080 1121.2109  191          
 192 CLAES JOS             ST.P.RO  9  6  459930 205018916 14.20150 1121.0969  192          
 193 CRISTIAENS FRANS      ZEMST    6  1       3 206521116 14.15091 1120.7778  193          
 194 SCHAEKELS-DE LOECKER  LENNIK  12  2       6 200527716 13.52140 1120.2895  194          
 195 VANDEWYER LOUIS       HEVER   10  6  457861 212963115 14.18429 1120.2452  195          
 196 ROESEMS GREET         WAMBEEK 11  1       6 227612214 13.56430 1120.0733  196          
 197 LAUDES J & A          OPLINTE  6  2  455526 213624112 14.16420 1120.0541  197          
 198 MENTEN RONNY          RUMMEN  53 15      18 310702016 14.28320 1119.7889  198          
 199 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG 49 49      10 201553515 14.07379 1119.7700  199          
 200 RANS STIJN & JEROEN   WIJGMAA 36 36  456188 205106316 14.17240 1119.7545  200          
 201 MENTEN RONNY          RUMMEN  53 45      19 310716716 14.28340 1119.6998  201          
 202 LAEVERS LUCIEN        RILLAAR  6  4       2 212203016 14.27391 1119.4496  202          
 203 HELLINCKX PASCAL      MEISE    8  3       2 206433516 14.10170 1119.4296  203          
 204 LAEVERS LUCIEN        RILLAAR  6  6       3 212200416 14.27401 1119.4050  204          
 205 JACOBS WILLY-JAN & ZN OPWIJK  32 25       7 214863216 14.09020 1119.3727  205          
 206 LODEWIJCKX RONALD     TIELT-W 16  7       4 206955615 14.22560 1119.2727  206          
 207 PLATTEAU MARC         ST.K.LO  2  1  434950 205822215 13.58411 1119.0295  207          
 208 VAN ROY - DENBROEDER  HALLE    6  1  420225 208692416 13.45321 1119.0036  208          
 209 FERDINAND ROBERT      LEEFDAA  5  4  443771 211410215 14.06347 1118.9996  209          
 210 LODEWIJCKX RONALD     TIELT-W 16 16       5 212297216 14.23040 1118.9114  210          
 211 SWINNEN - VANHOVE     ZICHEM  28  9       5 220135914 14.30050 1118.8828  211          
 212 GOCHET JEAN           SCHEPDA 11  5       2 200940715 13.55550 1118.6482  212          
 213 RACING TEAM ADK       TIELT-W 28 21      16 412907116 14.22350 1118.6031  213          
 214 LODEWIJCKX RONALD     TIELT-W 16  2       6 212292016 14.23110 1118.5955  214          
 215 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG 49  1      11 202413716 14.08139 1118.0829  215          
 216 PENNINCKX IVO         NEERVEL  9  2       2 203561916 14.11120 1117.9811  216          
 217 HOK FREDDY KESTENS    TIENEN   7  1  451903 211985716 14.14140 1117.9261  217          
 218 STERCKX RENE          BEGIJNE 35 10       3 205142316 14.28380 1117.7490  218          
 219 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG 49 11      12 202426216 14.08239 1117.6151  219          
 220 SCHEPERS GILBERT      DRIESLI  6  6  458786 211005716 14.20369 1117.3143  220          
 221 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG 49 15      13 202420116 14.08329 1117.1945  221          
 222 BOSCHMANS R & G       HERNE   13  4       6 214707213 13.42310 1117.1232  222          
 223 GOCHET JEAN           SCHEPDA 11  9       3 200942415 13.56280 1117.0562  223          
 224 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  20 20       3 211436816 14.28170 1116.9965  224          
 225 BOSCHMANS R & G       HERNE   13 12       7 207701615 13.42350 1116.9233  225          
 226 NATENS LEON           MEENS.K 12  1  459966 208723712 14.21500 1116.8741  226          
 227 VOS JEAN              DIEST   11  6       4 207973016 14.33020 1116.5692  227          
 228 VAN HUYNEGHEM GUY     BRUSSEG 14 14  442683 413995316 14.06301 1116.4720  228          
 229 CRISTIAENS FRANS      ZEMST    6  2       4 206521616 14.16441 1116.4149  229          
 230 VOS JEAN              DIEST   11  3       5 207978816 14.33060 1116.3933  230          
 231 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG 49 33      14 202423416 14.08529 1116.2609  231          
 232 FLOSSIE - MORREN      GEETBET  7  2       2 215680314 14.27350 1115.7102  232          
 233 GOORIS MAURICE        KESSEL-  7  5       3 205676416 14.15410 1115.6756  233          
 234 WOUTERS - COREMANS    LANGDOR  5  1       3 202406215 14.30410 1115.5826  234          
 235 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  20  9       4 203937515 14.28530 1115.3965  235          
 236 LAUWERS JORDY         BEIGEM   2  1  448148 213705016 14.11539 1115.0780  236          
 237 DE RYCK EVRARD        RILLAAR 24 19  467080 200727015 14.29029 1114.6208  237          
 238 DE KEMPENEER FERNAND  MOLLEM   8  3       3 201405315 14.07010 1114.6006  238          
 239 WEEMAELS DIRK & KURT  HUIZING 22 20       7 202110516 13.50390 1114.5961  239          
 240 SWINNEN - VANHOVE     ZICHEM  28 19       6 202782515 14.31480 1114.3291  240          
 241 LAMBRECHTS-LISM-KUMPE KORTENA 13  3       5 207105216 14.28030 1114.2830  241          
 242 MONETTE MARCEL        GEETBET 18 10  464932 211394016 14.27161 1114.2279  242          
 243 GOCHET JEAN           SCHEPDA 11 11       4 200942515 13.57330 1113.9337  243          
 244 WOUTERS - COREMANS    LANGDOR  5  2       4 202409715 14.31250 1113.6413  244          
 245 LODEWIJCKX RONALD     TIELT-W 16  6       7 212295016 14.25030 1113.5646  245          
 246 BOURS PETER           AVERBOD 10  7       5 209260916 14.36100 1112.7266  246          
 247 PENNINCKX IVO         NEERVEL  9  1       3 214067315 14.13150 1112.2976  247          
 248 BERCKMANS ROGER       KORTENB  4  3  445941 204911913 14.10589 1112.1232  248          
 249 SWINNEN - VANHOVE     ZICHEM  28 15       7 205159416 14.32420 1111.9565  249          
 250 DE HAES RAYMOND       BAAL     8  8       7 201842916 14.28360 1111.9255  250          
 251 LAEVERS LUCIEN        RILLAAR  6  1       4 212200716 14.30301 1111.8624  251          
 252 JACOBS WILLY-JAN & ZN OPWIJK  32 13       8 232360315 14.11490 1111.6189  252          
 253 JACOBS WILLY-JAN & ZN OPWIJK  32  5       9 214851116 14.11510 1111.5267  253          
 254 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG 49 10      15 201563215 14.10359 1111.4774  254          
 255 JACOBS WILLY-JAN & ZN OPWIJK  32 14      10 232361415 14.11540 1111.3884  255          
 256 BERCKMANS ROGER       KORTENB  4  2       2 205405416 14.11159 1111.3379  256          
 257 JANSSENS MICHEL       WILSELE  8  5       3 205201816 14.20230 1111.1709  257          
 258 RACING TEAM ADK       TIELT-W 28 25      17 412911716 14.25240 1111.0183  258          
 259 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG 49 28      16 202429016 14.10479 1110.9228  259          
 260 LODEWIJCKX RONALD     TIELT-W 16  3       8 223249614 14.26080 1110.6657  260          
 261 VAN DER WEERDEN JOS   SCHEPDA  8  8       3 200206616 13.58410 1110.5133  261          
 262 LEFEVER RENE          VERTRIJ  6  1       2 218127614 14.15540 1110.4952  262          
 263 BOURS PETER           AVERBOD 10 10       6 202590915 14.37030 1110.4250  263          
 264 ELSEN THEO            BEKKEVO  3  3  468209 203706916 14.31440 1110.2015  264          
 265 BEECKMANS - HUYGH     LENNIK   9  3       4 200625816 13.58170 1110.0554  265          
 266 BOURS PETER           AVERBOD 10  4       7 209561016 14.37130 1109.9918  266          
 267 BOSCHMANS R & G       HERNE   13  2       8 207703015 13.44550 1109.9720  267          
 268 MENTEN RONNY          RUMMEN  53 31      20 211504116 14.32240 1109.5384  268          
 269 EYLETTEN ERIC         WAANROD  5  4       2 201580016 14.27470 1109.3454  269          
 270 SWINNEN - VANHOVE     ZICHEM  28 27       8 202496415 14.33480 1109.0703  270          
 271 RODEN KAREL           DEURNE   3  3  479644 207913216 14.42290 1109.0462  271          
 272 MATTHEUS LOUIS        BAAL     4  2       2 209760616 14.29110 1108.5102  272          
 273 VANBUGGENHOUT WILLY   ST.K.LO 10  2  434351 202993616 14.01550 1108.2739  273          
 274 TEAM NDP - RVS        ZEMST    8  1  452998 205950815 14.18480 1108.1164  274          
 275 HELLINCKX PASCAL      MEISE    8  7       3 206433616 14.14240 1108.0341  275          
 276 JANSSENS MICHEL       WILSELE  8  2       4 209474615 14.21350 1107.9312  276          
 277 LODEWIJCKX RONALD     TIELT-W 16 14       9 212295216 14.27110 1107.8702  277          
 278 VOS JEAN              DIEST   11  4       6 207470215 14.36220 1107.8399  278          
 279 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG 49 39      17 202419816 14.11569 1107.7444  279          
 280 GOYVAERTS JULES       KRAAINE 20  1  442071 202084016 14.09061 1107.6651  280          
 281 HENOT WILLY           ORSMAAL 10  1  455813 214773615 14.21329 1107.5564  281          
 282 SEMPELS JOZEF         KORTENA 12  1  464458 210631816 14.29270 1107.3024  282          
 283 DAYERS EUGENE         ST.M.HO  9  1  455096 214490815 14.21030 1107.1548  283          
 284 OLIVIERS - DEVOS      KUMTICH 16 12  452738 203981016 14.18560 1107.1193  284          
 285 PENNINCKX IVO         NEERVEL  9  7       4 203563616 14.15090 1107.0813  285          
 286 STEURS MICHEL         BAAL     7  2  463827 213440815 14.28590 1107.0297  286          
 287 OLIVIERS - DEVOS      KUMTICH 16  2       2 203992816 14.19000 1106.9389  287          
 288 RANS STIJN & JEROEN   WIJGMAA 36 10       2 200284515 14.22080 1106.8942  288          
 289 PRONCKAERT G & J      SCHEPDA  9  8  431389 210871916 13.59460 1106.7878  289          
 290 HUYGENS ALFONS        RILLAAR  3  3       3 206826415 14.30469 1106.7450  290          
 291 LAMBRECHTS-LISM-KUMPE KORTENA 13 10       6 228115616 14.31011 1106.4269  291          
 292 GOOVAERTS-VERSCHOREN  BAAL     3  3       2 226935714 14.29480 1106.1434  292          
 293 GOOVAERTS-VERSCHOREN  BAAL     3  2       3 226935914 14.29510 1106.0117  293          
 294 LIMBOURG ERIK         BRUSSEG 49 29      18 201554915 14.12369 1105.9101  294          
