Agen - Annonces / Meldingen Derby Hainaut
vieux
1 | CASAERT HUGO | RUSSEIGNIES | 785236 | 213808 | 213941 | 8700 | BE-16-1016415 | 959.7898 | O | 1 | 1 | La Leuzoise |
2 | VANDEPUTTE-KUBICA | CUESMES | 759639 | 211737 | 211846 | 3010 | 952.3862 | O | 2 | Le Progres Estinnes | ||
3 | DECREMER D. - FIEVET M. | MAINVAULT | 780307 | 062128 | 062830 | 6015 | 797.4789 | O | 3 | 2 | Alliance colombophile Athoise | |
4 | MIR - BENOIS | SILLY | 782284 | 063514 | 063759 | 1144 | 788.4071 | O | 4 | Le Ramier - Lessines | ||
5 | WASTYN-SCHEIRE | WIERS | 761300 | 061305 | 061926 | 8634 | 784.7776 | O | 5 | 3 | La Leuzoise | |
6 | MARBAIX PIERRE | ELLEZELLES | 787314 | 070009 | 070533 | 1197 | 774.0396 | O | 6 | Le Ramier - Lessines | ||
7 | CASAERT HUGO | RUSSEIGNIES | 785236 | 070213 | 070337 | 8702 | BE-16-1016419 | 770.4309 | O | 7 | 4 | La Leuzoise |
8 | DEGAND BR. VI. MA | 775798 | 065455 | 065748(*) | 6102 | 766.6616 | O | 8 | Alliance colombophile Athoise | |||
10 | MARICHAL TH.& J.MARIE | BUISSENAL | 778869 | 070838 | 071232(*) | 8608 | 759.4033 | O | 9 | La Leuzoise | ||
11 | DRIES PIERRE | DEUX-ACREN | 790350 | 072432 | 072935 | 1178 | 758.8336 | O | 10 | Le Ramier - Lessines | ||
13 | COLLET DUBOIS | MAARKEDAL | 791239 | 0730 | 073528 | 0651 | 755.7204 | O | 11 | Le Ramier - Lessines | ||
14 | CASAERT HUGO | RUSSEIGNIES | 785236 | 072231 | 072315 | 8703 | NL-16-1509432 | 755.3857 | O | 12 | 5 | La Leuzoise |
15 | MARICHAL TH.& J.MARIE | BUISSENAL | 778869 | 071614 | 071721(*) | 8607 | 753.8175 | O | 13 | La Leuzoise | ||
16 | SAEYTIJDT PAUL & SVEN | BRAKEL | 797577 | 074313 | 074619 | 0652 | 752.2776 | O | 14 | Le Ramier - Lessines | ||
19 | CHARLES PHILIPPE | COURCELLES | 773589 | 072019 | 072924 | 8579 | 745.7595 | O | 15 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
20 | CHARLES PHILIPPE | COURCELLES | 773589 | 072019 | 073949 | 8579 | 745.7595 | O | 16 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
21 | CHARLES PHILIPPE | COURCELLES | 773589 | 072019 | 074156 | 8579 | 745.7595 | O | 17 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
23 | MARICHAL TH.& J.MARIE | BUISSENAL | 778869 | 074558 | 075008(*) | 8606 | 732.7317 | O | 18 | La Leuzoise | ||
24 | DEMARET GREGORY | HERQUEGIES | 775128 | 0745 | 074742 | 8620 | 729.8760 | O | 19 | La Leuzoise | ||
26 | DEFOORT FRERES | ANVAING | 779319 | 075446 | 075718(*) | 8661 | 727.1346 | O | 20 | La Leuzoise | ||
27 | DEGAND BR. VI. MA | 775798 | 075250 | 075514(*) | 6110 | 725.1575 | O | 21 | Alliance colombophile Athoise | |||
28 | CASAERT HUGO | RUSSEIGNIES | 785236 | 080920 | 081103 | 8704 | NL-16-1509434 | 722.8316 | O | 22 | 9 | La Leuzoise |
30 | MIR - BENOIS | SILLY | 782284 | 080911 | 081317 | 1153 | 720.2134 | O | 23 | 11 | Le Ramier - Lessines | |
31 | CHARLES PHILIPPE | COURCELLES | 773589 | 080619 | 080847 | 8577 | 714.0929 | O | 24 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
34 | DEVLAMINCKX-PEIREMANS | BEVER | 789449 | 083126 | 083438 | 1495 | 712.2203 | O | 25 | Le Ramier - Lessines | ||
36 | DEVLAMINCKX-PEIREMANS | BEVER | 789449 | 083722 | 084355 | 1148 | 708.4281 | O | 26 | Le Ramier - Lessines | ||
37 | DEFOORT ST‚PHANE | 771853 | 0814 | 081902(*) | 8669 | 707.4729 | O | 27 | 15 | La Leuzoise | ||
39 | MATHIEU MICHEL | LODELINSART | 772808 | 081710 | 082051 | 8583 | 706.2981 | O | 28 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
41 | DEGAND BR. VI. MA | 775798 | 082721 | 083043(*) | 6109 | 702.4926 | O | 29 | Alliance colombophile Athoise | |||
42 | DERNIE FRANCIS | 786280 | 0844 | 084958 | 7289 | 701.4093 | O | 30 | Royale Local Unique Nivelles | |||
44 | DEMARET GREGORY | HERQUEGIES | 775128 | 083411 | 083640 | 8618 | 697.5702 | O | 31 | La Leuzoise | ||
47 | RUDY BRAYETTE | 788572 | 0900 | 090256(*) | 846 | 693.5553 | O | 32 | Le Ramier - Lessines | |||
48 | BENOIS P. & ZELBOUNI E. | MOUSTIER | 777711 | 084427 | 084751 | 8641 | 693.4871 | O | 33 | La Leuzoise | ||
49 | VANDENBERGHE ALAIN+LUC | RONQUIERES | 786620 | 085736 | 090132 | 8502 | 693.3012 | O | 34 | Le Carrier Bleu Soignies | ||
50 | SENZEE JEAN-PIERRE | BRACQUEGNIES | 769835 | 083703 | 083953 | 3025 | 691.0239 | O | 35 | 20 | Le Progres Estinnes | |
53 | SAEYTIJDT PAUL & SVEN | BRAKEL | 797577 | 092009 | 092252 | 0655 | 689.2600 | O | 36 | Le Ramier - Lessines | ||
55 | SEMPOS LUDOVIC | HERCHIES | 767980 | 084008 | 084242 | 6268 | BE-16-1068608 | 687.4556 | O | 37 | 23 | Alliance colombophile Athoise |
56 | FERON-LELEU | QUIEVRAIN | 753227 | 081912 | 082224 | 8605 | 101449915 | 687.1251 | O | 38 | La Leuzoise | |
57 | DECREMER D. - FIEVET M. | MAINVAULT | 780307 | 0900 | 090406 | 6016 | 686.2854 | O | 39 | 24 | Alliance colombophile Athoise | |
58 | BRACKE JOZEF | BRAKEL(ZEGELSEM) | 798034 | 092647 | 093102 | 1139 | 685.7240 | O | 40 | Le Ramier - Lessines | ||
60 | WARICHET FREDERIC | MARBAIS | 786417 | 091247 | 091530 | 8548 | 110925615 | 683.9694 | O | 41 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
61 | MARBAIX PIERRE | ELLEZELLES | 787314 | 091625 | 092145 | 1196 | 682.5932 | O | 42 | Le Ramier - Lessines | ||
62 | MARBAIX PIERRE | ELLEZELLES | 787314 | 091914 | 092145 | 1194 | 680.9303 | O | 43 | Le Ramier - Lessines | ||
63 | OPSOMER J & N | MAARKE-KERKEM | 795662 | 093232 | 093843 | 1146 | 414129216 | 680.3241 | O | 44 | Le Ramier - Lessines | |
64 | OPSOMER J & N | MAARKE-KERKEM | 795662 | 093233 | 130628 | *** | BE-16-4141292 | 680.3144 | O | 45 | Le Ramier - Lessines | |
65 | DEFOORT FRERES | ANVAING | 779319 | 090906 | 091124(*) | 8663 | 679.9744 | O | 46 | La Leuzoise | ||
66 | VERSPREET JIPE - MARCHAND | ROUCOURT | 763541 | 084601 | 085410 | 6114 | 107622216 | 679.9022 | O | 47 | 26 | Alliance colombophile Athoise |
67 | BARBAIX DOMINIQUE | 784659 | 0922 | 092841(*) | 1078 | 677.0137 | O | 48 | Le Ramier - Lessines | |||
69 | RUDY BRAYETTE | 788572 | 0931 | 093243(*) | 0510 | 675.1476 | O | 49 | Le Ramier - Lessines | |||
71 | CHARLES PHILIPPE | COURCELLES | 773589 | 091021 | 091236 | 8580 | 674.2396 | O | 50 | Local Unique - Pont-Ã - |
juniors
9 | TONNEAU MANUEL | TOURPES | 769615 | 0647 | 2639 | 0 | 766.5488 | Y | 1 | La Leuzoise | ||
12 | DEMARET GREGORY | HERQUEGIES | 775128 | 070435 | 8627 | 0 | 758.7519 | Y | 2 | La Leuzoise | ||
17 | CASAERT HUGO | RUSSEIGNIES | 785236 | 072920 | 8723 | BE-17-1033308 | 0 | 750.4645 | Y | 3 | 6 | La Leuzoise |
18 | HAUTIER ETIENNE | BAULERS | 789086 | 073905 | 7270 | 113246517 | 1 | 747.1820 | Y | 4 | 7 | Royale Local Unique Nivelles |
22 | SAEYTIJDT PAUL & SVEN | BRAKEL | 797577 | 080621 | 0689 | 0 | 736.2138 | Y | 5 | 8 | Le Ramier - Lessines | |
25 | DEMARET GREGORY | HERQUEGIES | 775128 | 0746 | 8633 | 0 | 729.1894 | Y | 6 | La Leuzoise | ||
29 | CASAERT HUGO | RUSSEIGNIES | 785236 | 081301 | 8758 | BE-17-1033305 | 0 | 720.3890 | Y | 7 | 10 | La Leuzoise |
32 | DANNEAU J.J. | VILLERS PERWIN | 783104 | 082021 | 7283 | 107011517 | 4 | 713.6321 | Y | 8 | 12 | Royale Local Unique Nivelles |
33 | SAEYTIJDT PAUL & SVEN | BRAKEL | 797577 | 084111 | 0660 | 0 | 713.2795 | Y | 9 | 13 | Le Ramier - Lessines | |
35 | CASAERT HUGO | RUSSEIGNIES | 785236 | 082538 | 8761 | BE-17-1033417 | 0 | 712.1461 | Y | 10 | 14 | La Leuzoise |
38 | CASAERT HUGO | RUSSEIGNIES | 785236 | 083420 | 8733 | BE-17-1033442 | 0 | 706.5711 | Y | 11 | 16 | La Leuzoise |
40 | DEFOORT ST‚PHANE | 771853 | 0821 | 8687 | 0 | 702.9626 | Y | 12 | 17 | La Leuzoise | ||
43 | CASAERT HUGO | RUSSEIGNIES | 785236 | 084303 | 8739 | BE-17-1033402 | 0 | 701.0723 | Y | 13 | 18 | La Leuzoise |
45 | CASAERT HUGO | RUSSEIGNIES | 785236 | 085346 | 8715 | BE-17-1179123 | 0 | 694.4280 | Y | 14 | La Leuzoise | |
46 | SENZEE JEAN-PIERRE | BRACQUEGNIES | 769835 | 083228 | 3028 | 0 | 693.8786 | Y | 15 | 19 | Le Progres Estinnes | |
51 | BASCOURT NICOLAS | BRAINE LE COMTE | 784208 | 085805 | 8478 | 0 | 690.8815 | Y | 16 | Le Carrier Bleu Soignies | ||
52 | CASAERT HUGO | RUSSEIGNIES | 785236 | 090156 | 8753 | BE-17-1179126 | 0 | 689.4486 | Y | 17 | 21 | La Leuzoise |
54 | CASAERT HUGO | RUSSEIGNIES | 785236 | 090317 | 8762 | BE-17-1033441 | 0 | 688.6324 | Y | 18 | 22 | La Leuzoise |
59 | CASAERT HUGO | RUSSEIGNIES | 785236 | 090912 | 8754 | BE-17-1033307 | 0 | 685.0777 | Y | 19 | 25 | La Leuzoise |
68 | FORGES JEAN-LOUIS | STREPY BRACQUEGNIES | 767508 | 085808 | 3005 | 0 | 676.1387 | Y | 20 | 27 | Le Progres Estinnes | |
70 | STEENHAUT ANDRE | BASSILLY | 785645 | 092708 | 1175 | 0 | 674.8756 | Y | 21 | 28 | Le Ramier - Lessines | |
75 | DECREMER D. - FIEVET M. | MAINVAULT | 780307 | 0926 | 6020 | 0 | 670.9429 | Y | 22 | Alliance colombophile Athoise | ||
79 | CASAERT HUGO | RUSSEIGNIES | 785236 | 094621 | 8764 | BE-17-1033427 | 0 | 663.5704 | Y | 23 | 29 | La Leuzoise |
81 | CASAERT HUGO | RUSSEIGNIES | 785236 | 094835 | 8716 | BE-17-1033343 | 0 | 662.3204 | Y | 24 | La Leuzoise | |
86 | SAEYTIJDT PAUL & SVEN | BRAKEL | 797577 | 101326 | 0661 | 0 | 658.9188 | Y | 25 | 30 | Le Ramier - Lessines | |
87 | VANDENBERGHE ALAIN+LUC | RONQUIERES | 786620 | 095724 | 8504 | 0 | 658.5897 | Y | 26 | Le Carrier Bleu Soignies | ||
88 | CASAERT HUGO | RUSSEIGNIES | 785236 | 095523 | 8743 | BE-17-1033335 | 0 | 658.5433 | Y | 27 | 31 | La Leuzoise |
89 | MIR - BENOIS | SILLY | 782284 | 095150 | 1162 | 0 | 658.0264 | Y | 28 | 32 | Le Ramier - Lessines | |
92 | SAEYTIJDT PAUL & SVEN | BRAKEL | 797577 | 102328 | 0658 | 0 | 653.5018 | Y | 29 | 34 | Le Ramier - Lessines | |
93 | FORGES JEAN-LOUIS | STREPY BRACQUEGNIES | 767508 | 093739 | 3003 | 0 | 653.3926 | Y | 30 | 35 | Le Progres Estinnes | |
94 | SAEYTIJDT PAUL & SVEN | BRAKEL | 797577 | 102357 | 0687 | 0 | 653.2431 | Y | 31 | 36 | Le Ramier - Lessines | |
97 | CASAERT HUGO | RUSSEIGNIES | 785236 | 100541 | 8722 | BE-17-1033312 | 0 | 652.9034 | Y | 32 | La Leuzoise | |
105 | VERSPREET JIPE - MARCHAND | ROUCOURT | 763541 | 094209 | 6119 | 400041717 | 1 | 647.5355 | Y | 33 | 38 | Alliance colombophile Athoise |
109 | FORGES JEAN-LOUIS | STREPY BRACQUEGNIES | 767508 | 095312 | 3004 | 0 | 644.8560 | Y | 34 | 39 | Le Progres Estinnes | |
111 | CASAERT HUGO | RUSSEIGNIES | 785236 | 102143 | 8766 | BE-17-1033443 | 0 | 644.3138 | Y | 35 | La Leuzoise | |
112 | POPULAIRE J.M | BERNISSART | 759105 | 094247 | 6209 | 0 | 643.4279 | Y | 36 | Alliance colombophile Athoise | ||
116 | JONCKERS P&F | CHIEVRES | 774823 | 101333 | 6080 | 100023617 | 5 | 640.0586 | Y | 37 | 41 | Alliance colombophile Athoise |
119 | CASAERT HUGO | RUSSEIGNIES | 785236 | 103231 | 8756 | BE-17-1033324 | 0 | 638.6542 | Y | 38 | 42 | La Leuzoise |
120 | SIRAULT BRUNO | BRAINE LE COMTE | 784234 | 103057 | 8500 | 0 | 638.6530 | Y | 39 | Le Carrier Bleu Soignies | ||
122 | BASCOURT NICOLAS | BRAINE LE COMTE | 784208 | 103211 | 8480 | 0 | 637.9911 | Y | 40 | Le Carrier Bleu Soignies | ||
123 | CASAERT HUGO | RUSSEIGNIES | 785236 | 103444 | 8737 | BE-17-1033310 | 0 | 637.5049 | Y | 41 | 43 | La Leuzoise |
128 | LIBOTTE-AVAERT | LESSINES | 787998 | 104214 | 1087 | 0 | 635.8753 | Y | 42 | 44 | Le Ramier - Lessines | |
130 | DEFOORT ST‚PHANE | 771853 | 1017 | 8679 | 0 | 635.7932 | Y | 43 | 45 | La Leuzoise | ||
133 | CASAERT HUGO | RUSSEIGNIES | 785236 | 104217 | 8738 | BE-17-4017181 | 0 | 633.6211 | Y | 44 | La Leuzoise | |
135 | SAEYTIJDT PAUL & SVEN | BRAKEL | 797577 | 110259 | 0691 | 0 | 633.0062 | Y | 45 | 47 | Le Ramier - Lessines | |
136 | CANION - SOBKOWIAK | WASMES | 758403 | 100109 | 3128 | 0 | 632.9780 | Y | 46 | Givry | ||
138 | CASAERT HUGO | RUSSEIGNIES | 785236 | 104545 | 8718 | BE-17-1033356 | 0 | 631.8536 | Y | 47 | 49 | La Leuzoise |
139 | CASAERT HUGO | RUSSEIGNIES | 785236 | 104825 | 8769 | BE-17-1033406 | 0 | 630.5006 | Y | 48 | 50 | La Leuzoise |
141 | SAEYTIJDT PAUL & SVEN | BRAKEL | 797577 | 110949 | 0690 | 0 | 629.5917 | Y | 49 | 51 | Le Ramier - Lessines | |
142 | MIR - BENOIS | SILLY | 782284 | 104638 | 1156 | 0 | 629.0309 | Y | 50 | 52 | Le Ramier - Lessines |