| LES AMIS DE BORDEAUX - TULLE -TELEVIE | |||
| AGEN 28-6-19 | |||
| LOCAL - LOKAAL | Oude-Vieux | Jaar-1an | Tota(a)l |
| KAPELLE O/D BOS | 20 | 48 | 68 |
| ANDERLECHT | 99 | 116 | 215 |
| GOOIK | 79 | 107 | 186 |
| HERENT | 104 | 150 | 254 |
| TESTELT | 24 | 23 | 47 |
| TIENEN | 54 | 107 | 161 |
| Vlaams-Brabant | 380 | 551 | 931 |
| LOCAL - LOKAAL | Oude-Vieux | Jaar-1an | Tota(a)l |
| MONT ST.GUIBERT | 4 | 15 | 19 |
| NIVELLES | 9 | 1 | 10 |
| WAVRE | 15 | 33 | 48 |
| RAMILLIES | 36 | 38 | 74 |
| Brabant Wallon | 64 | 87 | 151 |
| LOCAL - LOKAAL | Oude-Vieux | Jaar-1an | Tota(a)l |
| BEERSE | 36 | 14 | 50 |
| BEVEL | 34 | 70 | 104 |
| HOUTVENNE | 42 | 78 | 120 |
| MECHELEN | 36 | 37 | 73 |
| MOL | 63 | 75 | 138 |
| OUD-TURNHOUT | 43 | 32 | 75 |
| RETIE | 12 | 0 | 12 |
| SCHILDE | 28 | 89 | 117 |
| SINT-JOB-IN-'T GOOR | 93 | 112 | 205 |
| STABROEK | 32 | 79 | 111 |
| WIJNEGEM | 52 | 87 | 139 |
| Antwerpen | 471 | 673 | 1144 |
| LOCAL - LOKAAL | Oude-Vieux | Jaar-1an | Tota(a)l |
| VLAMERTINGE | 120 | 168 | 288 |
| AVELGEM | 13 | 26 | 39 |
| GISTEL | 195 | 152 | 347 |
| KORTRIJK | 112 | 129 | 241 |
| REKKEM | 65 | 112 | 177 |
| ROESELARE | 43 | 59 | 102 |
| WINGENE | 66 | 119 | 185 |
| STEENBRUGGE | 162 | 134 | 296 |
| WAREGEM | 50 | 37 | 87 |
| KORTEMARK | 137 | 142 | 279 |
| West-Vlaanderen | 963 | 1078 | 2041 |
| LOCAL - LOKAAL | Oude-Vieux | Jaar-1an | Tota(a)l |
| AALST | 113 | 154 | 267 |
| BAASRODE | 36 | 28 | 64 |
| EEKLO | 156 | 142 | 298 |
| GENT | 108 | 128 | 236 |
| LOKEREN | 83 | 86 | 169 |
| VIANE-MOERBEKE | 134 | 84 | 218 |
| NINOVE | 64 | 138 | 202 |
| RONSE | 55 | 85 | 140 |
| SINT-GILLIS-WAAS | 90 | 76 | 166 |
| ELST | 137 | 40 | 177 |
| Oost-Vlaanderen | 976 | 961 | 1937 |
| SINT-LAMBRECHTS-HERK | 96 | 68 | 164 |
| MAASEIK | 108 | 245 | 353 |
| ST.TRUIDEN | 64 | 86 | 150 |
| TONGEREN | 165 | 148 | 313 |
| ZONHOVEN | 27 | 59 | 86 |
| LANAKEN | 27 | 25 | 52 |
| Limburg | 487 | 631 | 1118 |
| LOCAL - LOKAAL | Oude-Vieux | Jaar-1an | Tota(a)l |
| ARLON | 10 | 19 | 29 |
| VIRTON | 16 | 42 | 58 |
| Luxembourg | 26 | 61 | 87 |
| LOCAL - LOKAAL | Oude-Vieux | Jaar-1an | Tota(a)l |
| ATH | 45 | 41 | 86 |
| ESTINNES-AU-VAL | 34 | 59 | 93 |
| FROIDCHAPELLE | 28 | 8 | 36 |
| GIVRY | 24 | 39 | 63 |
| LESSINES | 46 | 24 | 70 |
| LEUZE-EN-HAINAUT | 64 | 110 | 174 |
| MARBAIX-LA-TOUR | 14 | 0 | 14 |
| MARCHE-L-ECAUSSINNES | 13 | 14 | 27 |
| PONT-A-CELLES | 13 | 36 | 49 |
| SOIGNIES | 18 | 34 | 52 |
| TOURNAI | 80 | 74 | 154 |
| Hainaut | 379 | 439 | 818 |
| LOCAL - LOKAAL | Oude-Vieux | JAARD-1AN | JAARD-1AN |
| COUVIN | 26 | 16 | 42 |
| FALISOLLE | 25 | 14 | 39 |
| FORVILLE | 40 | 10 | 50 |
| GOCHENEE | 4 | 20 | 24 |
| Namur | 95 | 60 | 155 |
| LOCAL - LOKAAL | Oude-Vieux | Jaar-1an | Tota(a)l |
| HERVE | 58 | 45 | 103 |
| VISE | 14 | 55 | 69 |
| HANEFFE | 20 | 11 | 31 |
| LIEGE | 5 | 12 | 17 |
| LIEGE | 97 | 123 | 220 |
| Oude-Vieux | Jaar-1an | Tota(a)l | |
| BELGIQUE-BELGIE | 3938 | 4664 | 8602 |
| NEDERLAND-PAYS BAS | 5239 | 3 976 | 9215 |
| ANGLETERRE-ENGELAND | 640 | 353 | 993 |
| LUXEMBOURG-LUXEMBURG | 4 | 19 | 23 |
| FRANCE-FRANKRIJK | 2290 | 1 645 | 3 935 |
| INTERNATIONA(A)L 2019 | 12111 | 10 657 | 22768 |
