Annonces C.F.W. Vierzon Interprovincial

Vierzon - 200517
nombre de vieux: 1089 nombre de yearlings: 475 
prix par 3: vieux: 363 yearlings: 159 
prix par 4: vieux: 273 yearlings: 119


Nom: Commune: Distance: Heure: Caoutchouc: Vitesse: Catégorie: Ordre:
CALOMME BERTRAND FORCHIES 394588 125644 731 1599.2503 O 1
COESENS-LECOCQ   406468 130452 701 1594.8248 O 2
CALOMME BERTRAND FORCHIES 394588 125733 732 1593.9744 O 3
BASCOURT NICOLAS BRAINE LE COMTE 407541 130600 798 1591.9582 O 4
LECOCQ MOTTE   396122 125900 502 1590.8519 O 5
VANDEPUTTE-KUBICA CUESMES 382540 125048 207 1588.6201 O 6
VANDENBERGHE ALAIN+LUC RONQUIERES 410378 130856 129 1584.8785 O 7
CALOMME BERTRAND FORCHIES 394588 125900 722 1584.6922 O 8
VANDENBERGHE ALAIN+LUC RONQUIERES 410378 130900 139 1584.4705 O 9
SAUVAGE - DURAN BORNIVAL 410861 130946 359 1581.6559 O 10
DEBIEVE-WINDAL BOUSSU 377490 124943 878 1574.7334 O 11
CALOMME BERTRAND FORCHIES 394588 130043 739 1573.8418 O 12
CALOMME BERTRAND FORCHIES 394588 130119 583 1570.0844 O 13
IMBRECHT GERMAIN BORNIVAL 410302 131150 087 1567.0342 O 14
LEJEUNE MICHEL   386300 125700 835 1563.9696 O 15
VANDEPUTTE-KUBICA CUESMES 382540 125455 277 1561.9178 O 16
BRULEZ P ET F RESSAIX 388906 1259 9087434 1561.8714 O 17
LECLERCQ BIONDO ESTINNES 384480 125628 997 1559.9669 O 18
CALOMME BERTRAND FORCHIES 394588 130312 124 1558.4059 O 19
MAES ANTHONY VIESVILLE 402056 130823 523 1556.0439 O 20
SOETAERTS PHILIPPE VILLERS-PERWIN 409250 131303 921 1555.7882 O 21
MAES ANTHONY VIESVILLE 402056 130920 575 1550.3438 O 22
VAN WYNENDAELE BAUDOUIN NEUFVILLES 399021 130724 438 1550.1964 O 23
SOETAERTS PHILIPPE VILLERS-PERWIN 409250 131409 205 1549.3094 O 24
BREUSE DAVID THIEUSIES 396261 130549 791 1549.0032 O 25
DR. DELHOVE A & S SART DAMES AVELINES 412203 131614 773 1548.2781 O 26
VANDENBERGHE ALAIN+LUC RONQUIERES 410378 131519 001 1546.7474 O 27
VANDEPUTTE-KUBICA CUESMES 382540 125720 487 1546.6565 O 28
MACKOWIAK FABIEN   398926 130800 4972 1546.2265 O 29
REUMONT DAVID LEVAL-TRAHEGNIES 389077 130145 935 1545.4912 O 30
CHARLES ERIC COURCELLES 397403 130718 029 1544.5130 O 31
AMELOOT GERARD   409586 131529 171 1542.7923 O 32
VANDENBERGHE ALAIN+LUC RONQUIERES 410378 131607 289 1542.0976 O 33
SOETAERTS PHILIPPE VILLERS-PERWIN 409250 131531 943 1541.3348 O 34
AMELOOT GERARD   409586 131548 319 1540.9542 O 35
GOOSSENS-DRUART HYON 382577 125819 613 1540.6817 O 36
ARNOULD SEBASTIEN RESSAIX 389780 1303 915 1540.6329 O 37
AMELOOT GERARD   409586 1316 0000 1539.7956 O 38
AMELOOT GERARD   409586 1316 0000 1539.7956 O 39
GONDRY PATRICIA HAULCHIN 382382 125822 023 1539.5863 O 40
DE COSTER NOE OBAIX 405343 131322 908 1539.0826 O 41
SPRUYT EDDY LOUPOIGNE 414377 131936 407 1537.0063 O 42
CALOMME BERTRAND FORCHIES 394588 130649 743 1536.4593 O 43
PALM J-PIERRE+YVETTE BRAINE-L ALLEUD 423419 132545 6041 1535.5178 O 44
CALOMME BERTRAND FORCHIES 394588 130702 561 1535.1642 O 45
LUYCKX LUC PEPINGEN 423034 132540 352 1534.5844 O 46
PALM J-PIERRE+YVETTE BRAINE-L ALLEUD 423419 132601 5011 1534.0343 O 47
VANDENBORRE Daniel REBECQ-ROGNON 414681 132047 346 1531.4132 O 48
SAUDOYER KEVIN TERTRE 382247 125937 606 1531.3352 O 49
LOPPE PIERRE RIXENSART 429657 133036 111 1531.2064 O 50

Nom: Commune: Distance: Heure: Caoutchouc: Vitesse: Catégorie: Ordre:
LUYCKX LUC PEPINGEN 423034 130647 267 1647.4347 Y 1
BASCOURT NICOLAS BRAINE LE COMTE 407541 125900 823 1636.7120 Y 2
CALOMME BERTRAND FORCHIES 394588 125644 731 1599.2503 O 1
SAUDOYER KEVIN TERTRE 382247 124911 626 1598.1330 Y 3
COESENS-LECOCQ   406468 130452 701 1594.8248 O 2
CALOMME BERTRAND FORCHIES 394588 125733 732 1593.9744 O 3
BASCOURT NICOLAS BRAINE LE COMTE 407541 130600 798 1591.9582 O 4
LECOCQ MOTTE   396122 125900 502 1590.8519 O 5
VANDEPUTTE-KUBICA CUESMES 382540 125048 207 1588.6201 O 6
VANDENBERGHE ALAIN+LUC RONQUIERES 410378 130856 129 1584.8785 O 7
CALOMME BERTRAND FORCHIES 394588 125900 722 1584.6922 O 8
VANDENBERGHE ALAIN+LUC RONQUIERES 410378 130900 139 1584.4705 O 9
FAMILLE 3 D GHLIN 386138 125357 510 1582.8589 Y 4
SAUVAGE - DURAN BORNIVAL 410861 130946 359 1581.6559 O 10
SAUDOYER KEVIN TERTRE 382247 125218 695 1577.5765 Y 5
DEBIEVE-WINDAL BOUSSU 377490 124943 878 1574.7334 O 11
CALOMME BERTRAND FORCHIES 394588 130043 739 1573.8418 O 12
CALOMME BERTRAND FORCHIES 394588 130119 583 1570.0844 O 13
CALOMME BERTRAND FORCHIES 394588 130120 257 1569.9802 Y 6
IMBRECHT GERMAIN BORNIVAL 410302 131150 087 1567.0342 O 14
SAUDOYER KEVIN TERTRE 382247 125423 652 1564.1279 Y 7
LEJEUNE MICHEL   386300 125700 835 1563.9696 O 15
VANDEPUTTE-KUBICA CUESMES 382540 125455 277 1561.9178 O 16
BRULEZ P ET F RESSAIX 388906 1259 9087434 1561.8714 O 17
LECLERCQ BIONDO ESTINNES 384480 125628 997 1559.9669 O 18
CALOMME BERTRAND FORCHIES 394588 130312 124 1558.4059 O 19
MAES ANTHONY VIESVILLE 402056 130823 523 1556.0439 O 20
GOOSSENS-DRUART HYON 382577 125552 976 1556.0342 Y 8
SOETAERTS PHILIPPE VILLERS-PERWIN 409250 131303 921 1555.7882 O 21
LELOIR GONZALES MONT S/MARCHIENNE 394117 130322 1044604 1555.5200 Y 9
LUYCKX LUC PEPINGEN 423034 132210 225 1554.3188 Y 10
FASCELLA GIANNI BRAY 388020 130002 332 1551.8723 Y 11
MAES ANTHONY VIESVILLE 402056 130920 575 1550.3438 O 22
SAUDOYER KEVIN TERTRE 382247 125634 669 1550.2776 Y 12
VAN WYNENDAELE BAUDOUIN NEUFVILLES 399021 130724 438 1550.1964 O 23
SOETAERTS PHILIPPE VILLERS-PERWIN 409250 131409 205 1549.3094 O 24
BREUSE DAVID THIEUSIES 396261 130549 791 1549.0032 O 25
DR. DELHOVE A & S SART DAMES AVELINES 412203 131614 773 1548.2781 O 26
VANDENBERGHE ALAIN+LUC RONQUIERES 410378 131519 001 1546.7474 O 27
VANDEPUTTE-KUBICA CUESMES 382540 125720 487 1546.6565 O 28
MACKOWIAK FABIEN   398926 130800 4972 1546.2265 O 29
REUMONT DAVID LEVAL-TRAHEGNIES 389077 130145 935 1545.4912 O 30
CHARLES ERIC COURCELLES 397403 130718 029 1544.5130 O 31
AMELOOT GERARD   409586 131529 171 1542.7923 O 32
VANDENBERGHE ALAIN+LUC RONQUIERES 410378 131607 289 1542.0976 O 33
SOETAERTS PHILIPPE VILLERS-PERWIN 409250 131531 943 1541.3348 O 34
SAUDOYER KEVIN TERTRE 382247 125802 678 1541.1105 Y 13
AMELOOT GERARD   409586 131548 319 1540.9542 O 35
SAUDOYER KEVIN TERTRE 382247 125804 737 1540.9034 Y 14
GOOSSENS-DRUART HYON 382577 125819 613 1540.6817 O 36
ARNOULD SEBASTIEN RESSAIX 389780 1303 915 1540.6329 O 37
AMELOOT GERARD   409586 1316 0000 1539.7956 O 38
AMELOOT GERARD   409586 1316 0000 1539.7956 O 39
GONDRY PATRICIA HAULCHIN 382382 125822 023 1539.5863 O 40
DE COSTER NOE OBAIX 405343 131322 908 1539.0826 O 41
SIBILLE T & T COURCELLES 397182 130815 846 1537.9752 Y 15
SPRUYT EDDY LOUPOIGNE 414377 131936 407 1537.0063 O 42
CALOMME BERTRAND FORCHIES 394588 130649 743 1536.4593 O 43
PALM J-PIERRE+YVETTE BRAINE-L ALLEUD 423419 132545 6041 1535.5178 O 44
CALOMME BERTRAND FORCHIES 394588 130702 561 1535.1642 O 45
LUYCKX LUC PEPINGEN 423034 132540 352 1534.5844 O 46
PALM J-PIERRE+YVETTE BRAINE-L ALLEUD 423419 132601 5011 1534.0343 O 47
VANDENBORRE Daniel REBECQ-ROGNON 414681 132047 346 1531.4132 O 48
SAUDOYER KEVIN TERTRE 382247 125937 606 1531.3352 O 49
LOPPE PIERRE RIXENSART 429657 133036 111 1531.2064 O 50