Annonces Derby Hainaut Montluçon

Annonces Montluçon vieux

GAIE FRERES LA BOUVERIE 461594 125225 573   1309.7950 O 1  
MUREZ MARICHAL WADELINCOURT 472385 130806 3513   1283.3061 O 2  
BRULEZ P ET F RESSAIX 467373 130606 9040   1276.6276 O 3  
JEUNIEAUX RAOUL GIVRY 460473 1302 6430   1272.0243 O 4  
BADOT D GOUY-PIETON 478066 131715 9787   1267.2394 O 5  
VAN DE MERGEL GERMAIN BRAKEL 503729 133734 6606   1267.0294 O 6  
CROWET ROGER BOIS D HAINE 474715 131456 14220   1266.1312 O 7  
GUILLEAUME-MEISTER BLATON 467515 131126 3523   1258.6770 O 8  
THIBAUT-BOONS SOMBREFFE 487234 132715 9892   1258.1893 O 9  
VERHULST DANY MOERBEKE 499691 133802 9347   1255.3996 O 10  
QUENON EMILE QUAREGNON 463936 1310 6600   1253.8802 O 11  
CANION-SOBKOWIAK WASMES 463250 131019 6586   1250.9565 O 12  
CARREZ GERVAIS ELLEZELLES 494377 133542 9094   1249.3731 O 13  
GOOSSENS-DRUART HYON 463743 131159 0736   1246.6755 O 14  
GOOSSENS-DRUART HYON 463743 131159 601 BE-15-1030601 1246.6755 O 15  
GAIE FRERES LA BOUVERIE 461594 131027 0000   1246.0348 O 16  
SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 465261 131401 0070   1243.9579 O 17  
SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 465261 131401 657 BE-15-1014657 1243.9579 O 18  
COLLET DUBOIS MAARKEDAL 498214 134049 4367   1242.9980 O 19  
THIBAUT-BOONS SOMBREFFE 487234 133204 076 BE-15-1154076 1242.7321 O 20  
ARNOULD ANDRE LOBBES 463389 131312 0517   1241.6640 O 21  
SPRUYT SEBASTIEN VIEUX GENAPPE 491676 133624 9741   1240.3535 O 22  
HOVENS MICHEL VIESVILLE 479753 132701 9868   1239.6182 O 23  
GOOSSENS-DRUART HYON 463743 131427 537   1238.4632 O 24  
GOOSSENS-DRUART HYON 463743 131427 537 BE-15-1030537 1238.4632 O 25  
JEUNIEAUX RAOUL GIVRY 460473 1313 6437   1234.5115 O 26  
DEKETELAERE WILFRIED WILLAUPUIS 475244 1325 4955   1234.4011 O 27  
GOOSSENS-DRUART HYON 463743 131547 621   1234.0689 O 28  
GOOSSENS-DRUART HYON 463743 131547 621 BE-15-1030621 1234.0689 O 29  
HOEBEKE PAUL BRAKEL 502243 1347 729   1234.0128 O 30  
THIBAUT-BOONS SOMBREFFE 487234 133509 113 BE-15-1154113 1233.0351 O 31  
SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 465261 131734 637   1232.2618 O 32  
BIENFAIT LUC RESSAIX 467139 131906 0163   1232.2329 O 33  
Demecheleer - Rokegem GOEFERDINGE 500445 134730 9444   1228.0868 O 34  
GARIN ARNAUD VILLERS-PERWIN 485355 133516 9663   1227.9172 O 35  

 

Juniors

SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 465261 125747 730 BE-16-1066730 1300.3987 Y 1  
SPELIER -BOSCHMANS HERNE 498008 132343 9345   1297.8527 Y 2  
LETURCQ-DUPONCHELLE WADELINCOURT 472075 130418 4947   1295.8410 Y 3  
LETURCQ-DUPONCHELLE WADELINCOURT 472075 130419 4945   1295.7817 Y 4  
SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 465261 130125 695 BE-16-1066695 1287.3258 Y 5  
SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 465261 130127 732 BE-16-1066732 1287.2071 Y 6  
ARNOULD SEBASTIEN RESSAIX 468263 1309 1491   1269.0059 Y 7  
MARSILLE HADRIEN OPHAIN 493904 132922 6096   1268.4808 Y 8  
PALM J-PIERRE+YVETTE BRAINE-L ALLEUD 501921 133543 9723   1268.3858 Y 9  
FAMILLE 3 D GHLIN 468014 131240 0007   1255.8525 Y 10  
FERON-LELEU QUIEVRAIN 459094 130614 2249   1253.5561 Y 11  
SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 465261 131359 687   1244.0688 Y 12  
BASCOURT NICOLAS BRAINE LE COMTE 487752 133214 0897   1243.5239 Y 13  
BIENFAIT LUC RESSAIX 467139 131552 0168   1242.8330 Y 14  
GUILLEAUME-MEISTER BLATON 467515 131617 3525   1242.4536 Y 15  
BERNIER MARTIAL Sirault 470919 1320 905   1239.2615 Y 16  
HOVENS MICHEL VIESVILLE 479753 132823 9862   1235.2562 Y 17  
WANEUKEN - MOURIN BRUGELETTE 484412 133305 0189   1232.3387 Y 18  
POPULAIRE J.M BERNISSART 465543 131807 3186   1231.2163 Y 19  
THIBAUT-BOONS SOMBREFFE 487234 133549 920 FR-16-0204920 1230.9583 Y 20  
THIBAUT-BOONS SOMBREFFE 487234 133549 9895   1230.9583 Y 21  
DEVERGNIES LUCIEN ERQUELINNES 454891 130933 391   1230.9332 Y 22  
DERYCKE CHRISTIAN BRAINE L ALLEUD 502009 134801 9711   1230.3634 Y 23  
PENNINO SALVATORE ROUX 474468 132551 9872   1229.6697 Y 24  
LEFEVRE-CANON HOUDENG AIMERIES 473832 132546 0597   1228.2863 Y 25  
DEBLANDER E ECAUSSINNES 482916 133325 215   1227.4926 Y 26  
DEVERGNIES LUCIEN ERQUELINNES 454891 131053 573   1226.5080 Y 27  
ARNOULD ANDRE LOBBES 463389 131909 0524   1222.1786 Y 28  
CANION-SOBKOWIAK WASMES 463250 131907 6588   1221.9195 Y 29  
GOOSSENS-DRUART HYON 463743 131950 0751   1220.9106 Y 30  
GOOSSENS-DRUART HYON 463743 131950 352 BE-16-2207352 1220.9106 Y 31  
GOOSSENS-DRUART HYON 463743 132032 976   1218.6647 Y 32  
GOOSSENS-DRUART HYON 463743 132032 976 BE-16-1003976 1218.6647 Y 33  
MME DELBRUYERE ROGER SOLRE S/SAMBRE 455129 131329 6527   1218.6071 Y 34  
VANDEPUTTE-KUBICA CUESMES 463930 132058 0538   1217.7711 Y 35