Annonces / Meldingen Derby Hainaut Bourges
Vieux
FAMILLE 3 D | GHLIN | 390858 | 120627 | 1275.4374 | O | 1 |
DE VLEESCHAUWER VINCENT | MOUSTIER | 405542 | 1229 | 1232.6500 | O | 2 |
HABETS-PAULETTE | ISIERES | 411124 | 123345 | 1231.8333 | O | 3 |
SAUDOYEZ KEVIN | TERTRE | 387489 | 121703 | 1222.1708 | O | 4 |
DANHIEZ EDDY | HARMIGNIES | 387182 | 1217 | 1221.3940 | O | 5 |
SAUDOYEZ KEVIN | TERTRE | 387489 | 121856 | 1214.9538 | O | 6 |
SAUDOYEZ KEVIN | TERTRE | 387489 | 121902 | 1214.5730 | O | 7 |
GOOSSENS-DRUART | HYON | 386957 | 121918 | 1211.8924 | O | 8 |
GOOSSENS-DRUART | HYON | 386957 | 121947 | 1210.0607 | O | 9 |
MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 393770 | 122531 | 1209.6766 | O | 10 |
SAUDOYEZ KEVIN | TERTRE | 387489 | 122048 | 1207.8842 | O | 11 |
LEVEQUE LOUIS | MAINVAULT | 406790 | 123822 | 1202.2163 | O | 12 |
ARNOULD JEAN PAUL | BUVRINNES | 389379 | 122400 | 1201.7878 | O | 13 |
POPULAIRE J.M | BERNISSART | 386959 | 1222 | 1201.7357 | O | 14 |
FAMILLE 3 D | GHLIN | 390858 | 122605 | 1198.6439 | O | 15 |
MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 393770 | 122921 | 1195.5971 | O | 16 |
ROLAND CANION | WASMES | 385860 | 122311 | 1193.9345 | O | 17 |
VANDEPUTTE-KUBICA | CUESMES | 387023 | 122410 | 1193.9028 | O | 18 |
MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 393770 | 123002 | 1193.1216 | O | 19 |
SAUDOYEZ KEVIN | TERTRE | 387489 | 122453 | 1192.7028 | O | 20 |
CERFONTAINE MICHEL | NEUFMAISON | 395971 | 123210 | 1192.0853 | O | 21 |
SAUDOYEZ KEVIN | TERTRE | 387489 | 122519 | 1191.1141 | O | 22 |
ROLAND CANION | WASMES | 385860 | 122359 | 1190.9864 | O | 23 |
PORSON R & O. | LE ROEULX | 399068 | 123515 | 1190.3597 | O | 24 |
MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 393770 | 123055 | 1189.9367 | O | 25 |
GOEMAERE JOSE & GUSTAVE | HAVINNES | 398765 | 123507 | 1189.9283 | O | 26 |
MME DELBRUYERE ROGER | SOLRE S/SAMBRE | 379992 | 121933 | 1189.1469 | O | 27 |
FAMILLE 3 D | GHLIN | 390858 | 122858 | 1188.1380 | O | 28 |
GOOSSENS-DRUART | HYON | 386957 | 122542 | 1188.0788 | O | 29 |
MAYEUR JACQUES | CUESMES | 388178 | 122645 | 1187.9959 | O | 30 |
COLSOULLE LUC | BAISIEUX | 378675 | 121858 | 1187.1917 | O | 31 |
ARNOULD JEAN PAUL | BUVRINNES | 389379 | 122800 | 1187.1318 | O | 32 |
GOEMAERE JOSE & GUSTAVE | HAVINNES | 398765 | 123556 | 1187.0355 | O | 33 |
MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 393770 | 123215 | 1185.1615 | O | 34 |
SAUDOYEZ KEVIN | TERTRE | 387489 | 122658 | 1185.1032 | O | 35 |
GOEMINNE-VERHELLEN | FLOBECQ | 419317 | 1254 | 1184.5104 | O | 36 |
ROLAND CANION | WASMES | 385860 | 122547 | 1184.4060 | O | 37 |
DANHIEZ EDDY | HARMIGNIES | 387182 | 122716 | 1183.0777 | O | 38 |
MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 393770 | 123323 | 1181.1325 | O | 39 |
BRASSEUR HOFMAN | LA BOUVERIE | 383609 | 122500 | 1180.3360 | O | 40 |
GOEMAERE JOSE & GUSTAVE | HAVINNES | 398765 | 123801 | 1179.7193 | O | 41 |
VERSPREET JIPE - MARCHAND | ROUCOURT | 391586 | 123206 | 1179.1219 | O | 42 |
GOOSSENS-DRUART | HYON | 386957 | 122827 | 1178.1314 | O | 43 |
GOOSSENS-DRUART | HYON | 386957 | 122836 | 1177.5936 | O | 44 |
MIRABELLE ADRIEN | GHLIN | 391449 | 123231 | 1177.2326 | O | 45 |
GAIE FRERES | LA BOUVERIE | 384425 | 122701 | 1175.5504 | O | 46 |
WARICHET FREDERIC | MARBAIS | 414270 | 125237 | 1174.8455 | O | 47 |
SAUDOYEZ KEVIN | TERTRE | 387489 | 122957 | 1174.3878 | O | 48 |
MIYASHITA H&T | SIRAULT | 391295 | 123321 | 1173.8267 | O | 49 |
COLLET DUBOIS | MAARKEDAL | 419324 | 125721 | 1173.4262 | O | 50 |
Juniors
SAUDOYEZ KEVIN | TERTRE | 387489 | 120856 | 1254.2812 | Y | 1 |
FAMILLE 3 D | GHLIN | 390858 | 121309 | 1248.1488 | Y | 2 |
SAUDOYEZ KEVIN | TERTRE | 387489 | 121156 | 1242.2182 | Y | 3 |
GEVAERT &VAN SCHOORISE | RONSE | 416903 | 123630 | 1238.9386 | Y | 4 |
FAMILLE 3 D | GHLIN | 390858 | 121928 | 1223.4697 | Y | 5 |
PESSEMIER BRIGITTE | RONSE | 417513 | 1242 | 1220.7979 | Y | 6 |
VERSPREET PHILIPPE | THIRIMONT | 377169 | 120915 | 1219.6239 | Y | 7 |
FAMILLE 3 D | GHLIN | 390858 | 122037 | 1219.0813 | Y | 8 |
GUILLEAUME-MEISTER | BLATON | 389112 | 121947 | 1216.8004 | Y | 9 |
GEVAERT &VAN SCHOORISE | RONSE | 416903 | 1243 | 1215.4602 | Y | 10 |
FAMILLE 3 D | GHLIN | 390858 | 122147 | 1214.6614 | Y | 11 |
FAMILLE 3 D | GHLIN | 390858 | 122148 | 1214.5985 | Y | 12 |
SAUDOYEZ KEVIN | TERTRE | 387489 | 121928 | 1212.9255 | Y | 13 |
DEFOORT ST‚PHANE | LEUZE-EN-HAINAUT | 399893 | 1230 | 1211.7973 | Y | 14 |
FRANCOIS-DELPORTE | WADELINCOURT | 393430 | 122450 | 1211.1749 | Y | 15 |
PESSEMIER BRIGITTE | RONSE | 417513 | 1245 | 1210.1823 | Y | 16 |
SAUDOYEZ KEVIN | TERTRE | 387489 | 122018 | 1209.7698 | Y | 17 |
VANDEPUTTE-KUBICA | CUESMES | 387023 | 122003 | 1209.2595 | Y | 18 |
MIYASHITA H&T | SIRAULT | 391295 | 122338 | 1209.0693 | Y | 19 |
SAUDOYEZ KEVIN | TERTRE | 387489 | 122039 | 1208.4493 | Y | 20 |
FAMILLE 3 D | GHLIN | 390858 | 122353 | 1206.7858 | Y | 21 |
GEVAERT &VAN SCHOORISE | RONSE | 416903 | 1247 | 1201.4491 | Y | 22 |
DEMARET GREGORY | HERQUEGIES | 403326 | 123630 | 1198.5914 | Y | 23 |
FAMILLE 3 D | GHLIN | 390858 | 122607 | 1198.5214 | Y | 24 |
FAMILLE 3 D | GHLIN | 390858 | 122607 | 1198.5214 | Y | 25 |
VERPLANCKEN SEBASTIEN | HUISSIGNIES | 398777 | 123247 | 1198.3075 | Y | 26 |
DUSAUSOIT DANY | BELOEIL | 395840 | 123052 | 1196.3729 | Y | 27 |
ROLAND CANION | WASMES | 385860 | 122239 | 1195.9080 | Y | 28 |
GAIE FRERES | LA BOUVERIE | 384425 | 122159 | 1193.9269 | Y | 29 |
GUERY SALVATORE | VAUDIGNIES | 397020 | 1233 | 1192.2522 | Y | 30 |
SAUDOYEZ KEVIN | TERTRE | 387489 | 122521 | 1190.9920 | Y | 31 |
VERSPREET PHILIPPE | THIRIMONT | 377169 | 121649 | 1190.4951 | Y | 32 |
DUSAUSOIT DANY | BELOEIL | 395840 | 123305 | 1188.4110 | Y | 33 |
SAUDOYEZ KEVIN | TERTRE | 387489 | 122608 | 1188.1314 | Y | 34 |
DEMARET GREGORY | HERQUEGIES | 403326 | 123929 | 1188.0584 | Y | 35 |
ROLAND CANION | WASMES | 385860 | 122447 | 1188.0527 | Y | 36 |
DUSAUSOIT DANY | BELOEIL | 395840 | 123315 | 1187.8167 | Y | 37 |
VANROKEGHEM DANIEL | SAINT SAUVEUR | 410340 | 124557 | 1186.1244 | Y | 38 |
VAN STEELANDT WILLY | THUMAIDE | 393691 | 1232 | 1185.8172 | Y | 39 |
DUMONCEAU SéBASTIEN | HORRUES | 408369 | 124432 | 1185.2823 | Y | 40 |
WILLEN ROBERT | RONSE | 416711 | 125149 | 1184.4541 | Y | 41 |
SAUDOYEZ KEVIN | TERTRE | 387489 | 122743 | 1182.3911 | Y | 42 |
ROLAND CANION | WASMES | 385860 | 122641 | 1181.1430 | Y | 43 |
DEMARET GREGORY | HERQUEGIES | 403326 | 124130 | 1181.0425 | Y | 44 |
GEVAERT &VAN SCHOORISE | RONSE | 416903 | 1253 | 1181.0279 | Y | 45 |
GEVAERT &VAN SCHOORISE | RONSE | 416903 | 1253 | 1181.0279 | Y | 46 |
FAMILLE 3 D | GHLIN | 390858 | 123108 | 1180.3638 | Y | 47 |
FAMILLE 3 D | GHLIN | 390858 | 123108 | 1180.3638 | Y | 48 |
SAEYTIJDT PAUL & SVEN | BRAKEL | 425479 | 130032 | 1180.1370 | Y | 49 |
FAMILLE 3 D | GHLIN | 390858 | 123112 | 1180.1262 | Y | 50 |