Argenton - Annonces Derby Hainaut Meldingen
vieux
2 | PALM J-PIERRE+YVETTE | BRAINE-L ALLEUD | 503313 | 132917 | 133158 | 229 | 1292.9232 | O | 1 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
3 | MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 466377 | 130055 | 130243 | 6930 | 1292.2017 | O | 2 | Alliance colombophile Athoise | ||
4 | HAELTERMAN JEAN | HOUDENG AIMERIES | 475317 | 130913 | 131059 | 0304 | 1287.3667 | O | 3 | Le Progres Estinnes | ||
7 | MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 466377 | 130546 | 130744 | 6933 | 1275.0673 | O | 4 | Alliance colombophile Athoise | ||
15 | MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 466377 | 131106 | 131256 | 6943 | 1256.7424 | O | 5 | Alliance colombophile Athoise | ||
16 | SEBILLE FRANCIS | MONTIGNY LE TILLEUL | 469287 | 131325 | 131642 | 116437315 | 1256.7378 | O | 6 | Union - Marbaix | ||
18 | BASTIEN PERE ET FILS | Baisieux | 452178 | 130036 | 130345 | 920 | 1253.9607 | O | 7 | La Leuzoise | ||
21 | VERMYLEN DANIEL | MARBAIS | 493662 | 133405 | 133424 | 972 | BE-13-1511972 | 1252.6830 | O | 8 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
24 | CALOMME BERTRAND | FORCHIES | 474741 | 131924 | 131935 | 232 | BE-16-1034232 | 1251.2932 | O | 9 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
25 | CALOMME BERTRAND | FORCHIES | 474741 | 131931 | 132020 | 748 | BE-15-1061748 | 1250.9086 | O | 10 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
29 | DUQUENNE VANDENBERG | TONGRE-NOTRE-DAME | 473824 | 131925 | 132048 | 539 | 101753915 | 1248.8228 | O | 11 | Alliance colombophile Athoise | |
30 | GONDRY PATRICIA | HAULCHIN | 462219 | 131008 | 131020 | 625 | BE-14-1029625 | 1248.7897 | O | 12 | Le Progres Estinnes | |
34 | MALENGRE JEAN-MARIE | ANDERLUES | 470541 | 131803 | 132255(*) | 440 | 103244016 | 1244.6533 | O | 13 | Union - Marbaix | |
35 | GONDRY PATRICIA | HAULCHIN | 462219 | 131152 | 131203 | 611 | BE-14-1029611 | 1242.9689 | O | 14 | Le Progres Estinnes | |
36 | NAVEZ-VERMEULEN | ANDERLUES | 469274 | 1318 | 132138 | 2813 | 1241.4658 | O | 15 | Le Progres Estinnes | ||
39 | DE MAN LEFOUR | LA BUISSIERE | 458713 | 131026 | 131151 | 225 | 102822514 | 1238.3152 | O | 16 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
40 | GONDRY PATRICIA | HAULCHIN | 462219 | 131320 | 131335 | 983 | BE-12-9092983 | 1238.0858 | O | 17 | Le Progres Estinnes | |
41 | GUILLEAUME-MEISTER | BLATON | 462084 | 131315 | 131514 | 170 | 1238.0020 | O | 18 | Alliance colombophile Athoise | ||
45 | SAUDOYEZ KEVIN | TERTRE | 461365 | 131328 | 131347 | 630 | BE-16-1066630 | 1235.3591 | O | 19 | Le Carrier Bleu Soignies | |
46 | DUSAUSOIT DANY | BELOEIL | 469065 | 131956 | 132123(*) | 1060758 | 1234.5995 | O | 20 | Alliance colombophile Athoise | ||
49 | LEFOURT LAURENT | LA BUISSIERE | 458820 | 131223 | 131440 | 392 | 103039216 | 1232.1174 | O | 21 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
51 | COURTOIS JACQUES | C-N-D-LOUVIGNIES | 480064 | 132955 | 134020 | 210 | 1231.1974 | O | 22 | Le Carrier Bleu Soignies | ||
52 | ARNOULD JEAN PAUL | BUVRINNES | 466252 | 131900 | 132122 | 026 | 1230.2168 | O | 23 | Le Progres Estinnes | ||
54 | WAUTHIER GUY | MONT/MARCHIENNE | 473981 | 132524 | 133146 | 0000 | 105102116 | 1229.8427 | O | 24 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
55 | GENLAIN PHILIPPE | SIRAULT | 465252 | 131822 | 132523(*) | 797 | 1229.6326 | O | 25 | La Leuzoise | ||
56 | OLIVIER-LEYSEN | ANVAING | 478740 | 132939 | 133134 | 882 | 1228.6415 | O | 26 | La Leuzoise | ||
57 | PASSALACQUA ALESSANDRO | GILLY | 479727 | 133032 | 133244 | 354 | 101635414 | 1228.3901 | O | 27 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
58 | METENS JEAN-PAUL | VIRGINAL | 492282 | 134058 | 134133 | 395 | 1227.7380 | O | 28 | Le Carrier Bleu Soignies | ||
59 | GONDRY PATRICIA | HAULCHIN | 462219 | 131636 | 131656 | 779 | BE-15-1047779 | 1227.3465 | O | 29 | Le Progres Estinnes | |
63 | COUSAERT KAREL | RUSSEIGNIES | 485716 | 133611 | 133805(*) | 621 | 1225.9884 | O | 30 | La Leuzoise | ||
65 | SAUDOYEZ KEVIN | TERTRE | 461365 | 131633 | 131654 | 732 | BE-16-1066732 | 1225.2435 | O | 31 | Le Carrier Bleu Soignies | |
66 | MIRABELLE ADRIEN | GHLIN | 466130 | 132042 | 132312 | 436 | 1224.4031 | O | 32 | Le Progres Estinnes | ||
67 | CALOMME BERTRAND | FORCHIES | 474741 | 132744 | 132755 | 819 | BE-15-1061819 | 1224.3999 | O | 33 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
69 | MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 466377 | 132105 | 132333 | 6931 | 1223.8193 | O | 34 | Alliance colombophile Athoise | ||
71 | FRANCOIS JEAN-CLAUDE | THUMAIDE | 465775 | 132119 | 132242(*) | 924 | 1221.4926 | O | 35 | La Leuzoise | ||
73 | DESWERT GUY | PIRONCHAMPS | 481359 | 133430 | 133653 | 608 | 1220.1748 | O | 36 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
76 | METENS JEAN-PAUL | VIRGINAL | 492282 | 134352 | 134416 | 396 | 1218.9222 | O | 37 | Le Carrier Bleu Soignies | ||
77 | CERFONTAINE MICHEL | NEUFMAISON | 469602 | 132523 | 132655(*) | 343 | 1218.5330 | O | 38 | Le Carrier Bleu Soignies | ||
78 | DUSAUSOIT DANY | BELOEIL | 469065 | 132457 | 133303(*) | 1060786 | 1218.5102 | O | 39 | Alliance colombophile Athoise | ||
80 | PALM J-PIERRE+YVETTE | BRAINE-L ALLEUD | 503313 | 135422 | 135555 | 265 | 1214.6572 | O | 40 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
81 | LEFOURT LAURENT | LA BUISSIERE | 458820 | 131800 | 132002 | 328 | 103032816 | 1213.8095 | O | 41 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
82 | LETURCQ-DUPONCHELLE | WADELINCOURT | 466059 | 132359 | 132442 | 800 | 1213.7491 | O | 42 | La Leuzoise | ||
83 | VAN STEELANDT WILLY | THUMAIDE | 466108 | 132412 | 132614(*) | 124 | 1213.1905 | O | 43 | La Leuzoise | ||
85 | DANGREAU JEAN-MARC | BLATON | 462878 | 132138 | 132431 | 141 | 106514116 | 1212.8876 | O | 44 | Alliance colombophil |
juniors
1 | DUSAUSOIT DANY | BELOEIL | 469065 | 130236 | 130841(*) | 1001005 | 1293.6169 | Y | 1 | Alliance colombophile Athoise | ||
5 | LEJEUNE MICHEL | ESTINNES AU VAL | 466143 | 130400 | 130924 | 871 | 1280.6126 | Y | 2 | Le Progres Estinnes | ||
6 | ARNOULD SEBASTIEN | RESSAIX | 469748 | 1307 | 130820 | 383 | 1279.9673 | Y | 3 | Le Progres Estinnes | ||
8 | SAUDOYEZ KEVIN | TERTRE | 461365 | 130219 | 130227 | 072 | BE-17-1023072 | 1273.3762 | Y | 4 | Le Carrier Bleu Soignies | |
9 | CALOMME BERTRAND | FORCHIES | 474741 | 131259 | 131312 | 701 | BE-17-1064701 | 1272.8200 | Y | 5 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
10 | LEJEUNE MICHEL | ESTINNES AU VAL | 466143 | 1309 | 130948 | 686 | 1263.2602 | Y | 6 | Le Progres Estinnes | ||
11 | MIRABELLE ADRIEN | GHLIN | 466130 | 130917 | 131048 | 189 | 1262.2564 | Y | 7 | Le Progres Estinnes | ||
12 | MIRABELLE ADRIEN | GHLIN | 466130 | 130947 | 131048 | 101 | 1260.5497 | Y | 8 | Le Progres Estinnes | ||
13 | ARNOULD SEBASTIEN | RESSAIX | 469748 | 1313 | 131539 | 341 | 1259.3780 | Y | 9 | Le Progres Estinnes | ||
14 | LUYCKX LUC | PEPINGEN | 502571 | 133910 | 134022 | 4009 | 1259.0508 | Y | 10 | Le Carrier Bleu Soignies | ||
17 | FERON-LELEU | QUIEVRAIN | 454267 | 130212 | 130334 | 506 | 101350617 | 1254.1880 | Y | 11 | La Leuzoise | |
19 | LEJEUNE MICHEL | ESTINNES AU VAL | 466143 | 131200 | 131539 | 897 | 1253.0726 | Y | 12 | Le Progres Estinnes | ||
20 | DUSAUSOIT DANY | BELOEIL | 469065 | 131421 | 131544(*) | 1001136 | 1253.0132 | Y | 13 | Alliance colombophile Athoise | ||
22 | ARNOULD SEBASTIEN | RESSAIX | 469748 | 1315 | 131620 | 386 | 1252.6613 | Y | 14 | Le Progres Estinnes | ||
23 | METENS JEAN-PAUL | VIRGINAL | 492282 | 133316 | 133402 | 445 | 1251.7766 | Y | 15 | Le Carrier Bleu Soignies | ||
26 | PALM J-PIERRE+YVETTE | BRAINE-L ALLEUD | 503313 | 134226 | 134356 | 712 | 1250.6753 | Y | 16 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
27 | GUILLEAUME-MEISTER | BLATON | 462084 | 130929 | 131154 | 339 | 1250.6227 | Y | 17 | Alliance colombophile Athoise | ||
28 | LEJEUNE MICHEL | ESTINNES AU VAL | 466143 | 131300 | 131539 | 854 | 1249.7131 | Y | 18 | Le Progres Estinnes | ||
31 | BASTIEN PERE ET FILS | Baisieux | 452178 | 130238 | 130345 | 523 | 1246.9296 | Y | 19 | La Leuzoise | ||
32 | FAMILLE 3 D | GHLIN | 465506 | 131330 | 131348 | 225 | BE-17-1042225 | 1246.3334 | Y | 20 | Le Carrier Bleu Soignies | |
33 | DUCHENE-DESMECHT | SILLY | 486472 | 133045 | 133215 | 915 | 1244.9709 | Y | 21 | Alliance colombophile Athoise | ||
37 | METENS JEAN-PAUL | VIRGINAL | 492282 | 133711 | 133757 | 431 | 1239.4327 | Y | 22 | Le Carrier Bleu Soignies | ||
38 | DEMARLIERE YVES | BRUGELETTE | 477787 | 132540 | 132834(*) | 986 | 1238.8600 | Y | 23 | Alliance colombophile Athoise | ||
42 | FAMILLE 3 D | GHLIN | 465506 | 131605 | 131619 | 300 | BE-17-1042300 | 1237.7723 | Y | 24 | Le Carrier Bleu Soignies | |
43 | CNUDDE ERIC | TUBIZE | 494656 | 134004 | 134105 | 324 | 1236.4337 | Y | 25 | Le Carrier Bleu Soignies | ||
44 | GENLAIN PHILIPPE | SIRAULT | 465252 | 131620 | 132523(*) | 209 | 1236.2763 | Y | 26 | La Leuzoise | ||
47 | HAELTERS YVAN | ETIKHOVE | 492612 | 133939 | 134135 | 072 | 1232.6087 | Y | 27 | Le Ramier - Lessines | ||
48 | DEWEVER JEROME | MAISIERES | 469130 | 132042 | 132403 | 269 | 104126917 | 1232.2819 | Y | 28 | Le Carrier Bleu Soignies | |
50 | MIRABELLE ADRIEN | GHLIN | 466130 | 131827 | 131852 | 128 | 1231.6826 | Y | 29 | Le Progres Estinnes | ||
53 | MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 466377 | 131912 | 132333 | 6948 | 1229.8975 | Y | 30 | Alliance colombophile Athoise | ||
60 | DURAND ROGER | HOUDENG-AIMERIES | 476482 | 132823 | 133543 | 138 | BE-17-1030138 | 1226.8354 | Y | 31 | Le Progres Estinnes | |
61 | LEJEUNE MICHEL | ESTINNES AU VAL | 466143 | 132000 | 133443 | 821 | 1226.6921 | Y | 32 | Le Progres Estinnes | ||
62 | VIGREUX PHILIPPE | ESTINNES-AU-MONT | 464290 | 131835 | 131847 | 365 | BE-17-1027365 | 1226.3877 | Y | 33 | Le Progres Estinnes | |
64 | SAUDOYEZ KEVIN | TERTRE | 461365 | 131631 | 131643 | 145 | BE-17-1023145 | 1225.3519 | Y | 34 | Le Carrier Bleu Soignies | |
68 | METENS JEAN-PAUL | VIRGINAL | 492282 | 134204 | 134226 | 410 | 1224.3791 | Y | 35 | Le Carrier Bleu Soignies | ||
70 | BOSSUT ALAIN | MAULDE | 471779 | 132530 | 132543 | 261 | BE-17-1017261 | 1223.8113 | Y | 36 | La Leuzoise | |
72 | PALM J-PIERRE+YVETTE | BRAINE-L ALLEUD | 503313 | 135208 | 135344 | 144 | 1221.2394 | Y | 37 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
74 | BRASSEUR HOFMAN | LA BOUVERIE | 458454 | 131550 | 131641 | 971 | 1219.8330 | Y | 38 | Le Carrier Bleu Soignies | ||
75 | BASCOURT NICOLAS | BRAINE LE COMTE | 487183 | 133939 | 134223 | 354 | 1219.0230 | Y | 39 | Le Carrier Bleu Soignies | ||
79 | DE GEETER EVY | Opbrakel | 494471 | 134701 | 134826 | 052 | 1214.8660 | Y | 40 | Le Ramier - Lessines | ||
84 | DUCHENE-DESMECHT | SILLY | 486472 | 134101 | 134206 | 440 | 1213.0976 | Y | 41 | Alliance colombophile Athoise | ||
89 | DUSAUSOIT DANY | BELOEIL | 469065 | 132743 | 133303(*) | 1001101 | 1209.8151 | Y | 42 | Alliance colombophile Athoise | ||
91 | GEVAERT &VAN SCHOORISE | RONSE | 488232 | 1344 | 134554(*) | 807 | 1208.4947 | Y | 43 | Le Ramier - Lessines | ||
93 | METENS JEAN-PAUL | VIRGINAL | 492282 | 134728 | 134754 | 446 | 1208.1529 | Y | 44 | Le Carrier Bleu Soignies |