Bourges Contingents/Aantallen
| BOURGES-03-08-2019 | ||||
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
| Vlaams Brabant | ||||
| GOOIK | 104 | 195 | 334 | 633 |
| BEERSEL | 39 | 75 | 154 | 268 |
| KAP,O/D BOS | 62 | 97 | 365 | 524 |
| WOLUWE | 40 | 53 | 164 | 257 |
| ANDERLECHT | 73 | 64 | 294 | 431 |
| HERENT | 171 | 262 | 504 | 937 |
| TIENEN | 119 | 213 | 637 | 969 |
| TESTELT | 22 | 21 | 226 | 269 |
| BEGIJNENDIJK | 47 | 41 | 259 | 347 |
| OPLINTER | 115 | 111 | 300 | 526 |
| RUMMEN | 101 | 131 | 527 | 759 |
| SCHERPENHEUVEL | 64 | 117 | 381 | 562 |
| TIELT | 37 | 47 | 230 | 314 |
| HEVERLEE | 46 | 42 | 177 | 265 |
| DIEST | 17 | 37 | 344 | 398 |
| 1057 | 1506 | 4896 | 7459 | |
| Brabant Wallon | ||||
| CHASTRE | 57 | 38 | 14 | 109 |
| NIVELLES | 65 | 91 | 40 | 196 |
| RAMILIES | 156 | 171 | 321 | 648 |
| WAVRE | 59 | 101 | 71 | 231 |
| 337 | 401 | 446 | 1184 | |
| Antwerpen | ||||
| WIJNEGEM | 27 | 45 | 255 | 327 |
| BEVEL | 147 | 273 | 1281 | 1701 |
| STABROEK | 41 | 56 | 132 | 229 |
| OUD-TURNHOUT | 104 | 179 | 420 | 703 |
| RETIE | 48 | 116 | 207 | 371 |
| HOUTVENNE | 98 | 169 | 551 | 818 |
| MOL | 115 | 148 | 426 | 689 |
| BEERSE | 42 | 77 | 116 | 235 |
| SINT-JOB-IN-'T GOOR | 99 | 263 | 416 | 778 |
| MECHELEN | 44 | 91 | 223 | 358 |
| HEIST OP DEN BERG | 36 | 42 | 231 | 309 |
| SCHILDE | 45 | 133 | 390 | 568 |
| 846 | 1592 | 4648 | 7086 | |
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
| West-Vlaanderen | ||||
| STEENBRUGGE | 51 | 86 | 509 | 646 |
| AVELGEM | 68 | 61 | 280 | 409 |
| ROESELARE | 15 | 30 | 292 | 337 |
| GISTEL | 61 | 71 | 278 | 410 |
| KORTRIJK | 155 | 181 | 1126 | 1462 |
| REKKEM | 23 | 87 | 448 | 558 |
| VLAMERTINGE | 63 | 81 | 328 | 472 |
| WAREGEM | 39 | 79 | 449 | 567 |
| KORTEMARK | 103 | 109 | 621 | 833 |
| RUISELEDE | 61 | 74 | 615 | 750 |
| IEPER | 79 | 94 | 411 | 584 |
| BEERST | 59 | 120 | 577 | 756 |
| 777 | 1073 | 5934 | 7784 | |
| Oost-Vlaanderen | ||||
| AALST | 74 | 160 | 732 | 966 |
| DENDERMONDE | 32 | 88 | 188 | 308 |
| NINOVE | 219 | 362 | 1054 | 1635 |
| LOKEREN | 134 | 181 | 653 | 968 |
| SINT-GILLIS-WAAS | 122 | 207 | 603 | 932 |
| ELST | 109 | 204 | 683 | 996 |
| EEKLO | 205 | 384 | 827 | 1416 |
| MOERBEKE | 195 | 295 | 399 | 889 |
| GENT | 72 | 59 | 534 | 665 |
| RONSE | 34 | 75 | 248 | 357 |
| WORTEGEM-PETEGEM | 46 | 92 | 399 | 537 |
| 1242 | 2107 | 6320 | 9669 | |
| Limburg | ||||
| HOESELT | 31 | 68 | 117 | 216 |
| SINT-LAMBRECHTS-HERK | 171 | 267 | 224 | 662 |
| MAASEIK | 83 | 139 | 247 | 469 |
| BREE | 14 | 14 | 67 | 95 |
| HALEN | 79 | 128 | 444 | 651 |
| ST TRUIDEN | 102 | 172 | 429 | 703 |
| TONGEREN | 100 | 147 | 402 | 649 |
| WELLEN | 119 | 132 | 91 | 342 |
| ZONHOVEN | 76 | 114 | 210 | 400 |
| HAMMONT | 42 | 45 | 20 | 107 |
| PAAL | 166 | 199 | 368 | 733 |
| 983 | 1425 | 2619 | 5027 | |
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
| Hainaut | ||||
| LESSINES | 131 | 129 | 157 | 417 |
| SOIGNIES | 118 | 96 | 266 | 480 |
| ATH | 133 | 167 | 196 | 496 |
| ESTINNES-AU-VAL | 206 | 192 | 184 | 582 |
| TOURNAI | 173 | 170 | 843 | 1186 |
| LEUZE-EN-HAINAUT | 120 | 182 | 352 | 654 |
| PONT-A-CELLES | 165 | 144 | 100 | 409 |
| MARCHE-LES-ECAUSSINNES | 47 | 119 | 29 | 195 |
| MARBAIX-LA-TOUR | 52 | 5 | 55 | 112 |
| GIVRY | 132 | 109 | 250 | 491 |
| 1277 | 1313 | 2432 | 5022 | |
| Namur | ||||
| COUVIN | 36 | 74 | 45 | 155 |
| GRAND-LEEZ33 | 33 | 29 | 21 | 83 |
| HASTIERE | 19 | 34 | 73 | 126 |
| FORVILLE | 96 | 85 | 55 | 236 |
| FALISOLLE | 76 | 97 | 27 | 200 |
| 260 | 319 | 221 | 800 | |
| Liege | ||||
| LIEGE | 20 | 38 | 99 | 157 |
| AMAY | 44 | 64 | 54 | 162 |
| VISE | 93 | 94 | 102 | 289 |
| HERVE | 147 | 119 | 276 | 542 |
| HANEFFE | 48 | 44 | 120 | 212 |
| QUEUE-DU-BOIS | 30 | 32 | 36 | 98 |
| 382 | 391 | 687 | 1460 | |
| Luxembourg | ||||
| VIRTON | 90 | 182 | 102 | 374 |
| 90 | 182 | 102 | 374 | |
| TOTAL | 7251 | 10309 | 28305 | 45865 |
| EN/IN 2015 | 9256 | 14496 | 36307 | 60059 |
| EN/IN2016 | 7479 | 10173 | 28078 | 45730 |
| EN/IN2017 | 8340 | 12448 | 38455 | 59243 |
| EN/IN2018 | 5831 | 8978 | 23854 | 38663 |

