Bourges National - Contingents / Aantallen
| BOURGES-11-08-2018 | ||||
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
| Vlaams Brabant | ||||
| GOOIK | 48 | 110 | 328 | 486 |
| BEERSEL | 44 | 32 | 189 | 265 |
| KAP,O/D BOS | 45 | 72 | 302 | 419 |
| OPLINTER | 87 | 92 | 376 | 555 |
| WOLUWE | 44 | 25 | 40 | 109 |
| ANDERLECHT | 37 | 35 | 185 | 257 |
| LIEDEKERKE | 18 | 55 | 115 | 188 |
| HERENT | 112 | 260 | 419 | 791 |
| TIENEN | 120 | 134 | 509 | 763 |
| TESTELT | 40 | 41 | 217 | 298 |
| BEGIJNENDIJK | 29 | 54 | 254 | 337 |
| RUMMEN | 160 | 175 | 467 | 802 |
| TIELT | 26 | 82 | 236 | 344 |
| SCHOONDERBUKEN | 51 | 88 | 332 | 471 |
| HEVERLEE | 23 | 52 | 98 | 173 |
| DIEST | 30 | 70 | 249 | 349 |
| 914 | 1377 | 4316 | 6607 | |
| Brabant Wallon | ||||
| CHASTRE | 47 | 39 | 46 | 132 |
| NIVELLES | 32 | 29 | 45 | 106 |
| RAMILIES | 152 | 199 | 348 | 699 |
| WAVRE | 37 | 55 | 88 | 180 |
| 268 | 322 | 527 | 1117 | |
| Antwerpen | ||||
| WIJNEGEM | 24 | 54 | 182 | 260 |
| BEVEL | 98 | 237 | 1118 | 1453 |
| STABROEK | 44 | 61 | 91 | 196 |
| OUD-TURNHOUT | 63 | 217 | 405 | 685 |
| HERENTALS | 22 | 86 | 251 | 359 |
| RETIE | 22 | 65 | 103 | 190 |
| HOUTVENNE | 39 | 69 | 470 | 578 |
| MOL | 101 | 174 | 455 | 730 |
| BEERSE | 34 | 110 | 173 | 317 |
| SINT-JOB-IN-'T GOOR | 48 | 182 | 508 | 738 |
| MECHELEN | 36 | 69 | 260 | 365 |
| HEIST OP DEN BERG | 22 | 36 | 109 | 167 |
| SCHILDE | 83 | 160 | 383 | 626 |
| 636 | 1520 | 4508 | 6664 | |
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
| West-Vlaanderen | ||||
| STEENBRUGGE | 41 | 61 | 360 | 462 |
| AVELGEM | 26 | 23 | 234 | 283 |
| ROESELARE | 50 | 26 | 183 | 259 |
| GISTEL | 39 | 96 | 243 | 378 |
| KORTRIJK | 128 | 95 | 366 | 589 |
| REKKEM | 11 | 74 | 161 | 246 |
| VLAMERTINGE | 79 | 89 | 183 | 351 |
| WAREGEM | 22 | 29 | 127 | 178 |
| KORTEMARK | 69 | 55 | 285 | 409 |
| RUISELEDE | 36 | 97 | 430 | 563 |
| IEPER | 78 | 122 | 445 | 645 |
| BEERST | 68 | 113 | 546 | 727 |
| 647 | 880 | 3563 | 5090 | |
| Oost-Vlaanderen | ||||
| AALST | 131 | 196 | 695 | 1022 |
| DENDERMONDE | 43 | 71 | 136 | 250 |
| NINOVE | 119 | 322 | 683 | 1124 |
| LOKEREN | 83 | 100 | 589 | 772 |
| SINT-GILLIS-WAAS | 78 | 162 | 599 | 839 |
| ELST | 92 | 129 | 687 | 908 |
| EEKLO | 180 | 340 | 814 | 1334 |
| MOERBEKE | 123 | 233 | 559 | 915 |
| GENT | 33 | 95 | 264 | 392 |
| RONSE | 46 | 82 | 291 | 419 |
| 928 | 1730 | 5317 | 7975 | |
| Limburg | ||||
| HOESELT | 18 | 44 | 105 | 167 |
| SINT-LAMBRECHTS-HERK | 117 | 208 | 383 | 708 |
| MAASEIK | 57 | 107 | 161 | 325 |
| GENK | 50 | 59 | 93 | 202 |
| BREE | 22 | 37 | 69 | 128 |
| HALEN | 59 | 61 | 297 | 417 |
| ST TRUIDEN | 98 | 188 | 486 | 772 |
| TONGEREN | 54 | 87 | 261 | 402 |
| WELLEN | 120 | 103 | 91 | 314 |
| ZONHOVEN | 82 | 85 | 209 | 376 |
| LANAKEN | 50 | 61 | 201 | 312 |
| HAMMONT | 82 | 91 | 31 | 204 |
| PAAL | 202 | 261 | 303 | 766 |
| 1011 | 1392 | 2690 | 5093 | |
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
| Hainaut | ||||
| LESSINES | 55 | 110 | 84 | 249 |
| SOIGNIES | 48 | 86 | 137 | 271 |
| ATH | 101 | 94 | 111 | 306 |
| ESTINNES-AU-VAL | 97 | 107 | 169 | 373 |
| TOURNAI | 130 | 174 | 821 | 1125 |
| LEUZE-EN-HAINAUT | 138 | 140 | 323 | 601 |
| PONT-A-CELLES | 133 | 144 | 56 | 333 |
| MARCHE-LES-ECAUSSINES | 15 | 75 | 26 | 116 |
| FROIDCHAPELLE | 52 | 64 | 116 | 232 |
| MARBAIX-LA-TOUR | 47 | 38 | 16 | 101 |
| GIVRY | 77 | 95 | 178 | 350 |
| 893 | 1127 | 2037 | 4057 | |
| Namur | ||||
| COUVIN | 31 | 19 | 10 | 60 |
| HASTIERE | 26 | 34 | 59 | 119 |
| GRAND-LEEZ | 51 | 53 | 36 | 140 |
| FALISOLLE | 15 | 111 | 34 | 160 |
| 123 | 217 | 139 | 479 | |
| Liege | ||||
| LIEGE | 37 | 46 | 74 | 157 |
| VISE | 61 | 49 | 80 | 190 |
| AMAY | 15 | 23 | 54 | 92 |
| HERVE | 97 | 76 | 182 | 355 |
| POULSEUR | 62 | 81 | 95 | 238 |
| HANEFFE | 45 | 36 | 128 | 209 |
| QUEUE-DU-BOIS | 26 | 13 | 27 | 66 |
| 343 | 324 | 640 | 1307 | |
| Luxembourg | ||||
| VIRTON | 30 | 48 | 122 | 200 |
| ARLON | 33 | 25 | 45 | 103 |
| 63 | 73 | 167 | 303 | |
| TOTAL | 5826 | 8962 | 23904 | 38692 |
| 2015 | 9256 | 14496 | 36307 | 60059 |
| 2016 | 7479 | 10173 | 28078 | 45730 |
| 2017 | 8340 | 12448 | 38455 | 59243 |
