Cahors - Contingents par local/Aantallen per lokal
| CUREGHEM CENTRE | |||||
| CAHORS 15 / 06 / 2019 | |||||
| LOKAAL / LOCAL | 2019 | 2018 | |||
| OUDE VIEUX | OUDE VIEUX | 2019 / 2018 | |||
| VLAAMS BRABANT | 812 | 546 | 266 | ||
| ANDERLECHT | 104 | 68 | |||
| BEERSEL | 52 | 39 | |||
| GOOIK | 86 | 80 | |||
| HERENT | 208 | 130 | |||
| KAPELLE O/D BOS | 87 | 63 | |||
| TESTELT | 81 | 28 | |||
| TIENEN | 194 | 138 | |||
| Antwerpen | 681 | 688 | -7 | ||
| BEERSE | 28 | 14 | |||
| BEVEL | 50 | 46 | |||
| HOUTVENNE | 55 | 45 | |||
| MECHELEN | 78 | 35 | |||
| MOL | 84 | 103 | |||
| OUD-TURNHOUT | 110 | 52 | |||
| RETIE | 38 | 60 | |||
| SCHILDE | 35 | 48 | |||
| ST JOB IN 'T GOOR | 119 | 107 | |||
| STABROEK | 25 | 38 | |||
| WIJNEGEM | 59 | 64 | |||
| Herentals | 0 | 76 | |||
| West Vlaanderen | 1328 | 1298 | 30 | ||
| AVELGEM | 34 | 54 | |||
| BRUGGE | 257 | 143 | |||
| GISTEL | 139 | 126 | |||
| IEPER | 214 | 280 | |||
| KORTEMARK | 169 | 190 | |||
| KORTRIJK | 141 | 151 | |||
| REKKEM | 127 | 102 | |||
| ROESELARE | 66 | 85 | |||
| RUISELEDE | 85 | 72 | |||
| WAREGEM | 96 | 95 | |||
| Oost-Vlaanderen | 1423 | 1174 | 249 | ||
| AALST | 184 | 123 | |||
| BAASRODE | 43 | 48 | |||
| EEKLO | 190 | 199 | |||
| EKSAARDE | 136 | 105 | |||
| ELST | 162 | 95 | |||
| MOERBEKE | 178 | 179 | |||
| NINOVE | 210 | 131 | |||
| RONSE | 141 | 104 | |||
| ST GILLIS WAAS | 86 | 59 | |||
| ZWIJNAARDE | 93 | 131 | |||
| Hainaut | 1149 | 1298 | -149 | ||
| ATH | 97 | 101 | |||
| ESTINNES AU VAL | 187 | 182 | |||
| FROIDCHAPELLE | 91 | 77 | |||
| GIVRY | 111 | 119 | |||
| LESSEN | 44 | 93 | |||
| LEUZE | 135 | 179 | |||
| MARBAIX LA TOUR | 42 | 80 | |||
| Marche-lez-Ecaussinnes | 39 | 25 | |||
| PONT A CELLES BUZET | 180 | 172 | |||
| SOIGNIES | 80 | 102 | |||
| TOURNAI | 143 | 168 | |||
| Limburg | 728 | 595 | 133 | ||
| LANAKEN | 79 | 61 | |||
| MAASEIK | 78 | 73 | |||
| ST LAMBRECHTS HERK | 110 | 72 | |||
| ST TRUIDEN | 146 | 126 | |||
| TONGEREN | 198 | 187 | |||
| ZONHOVEN | 117 | 76 | |||
| Brabant Wallon | 265 | 225 | 40 | ||
| CHASTRE -Mt st Guibert | 9 | 21 | |||
| NIVELLES | 28 | 27 | |||
| RAMILLIES | 198 | 156 | |||
| WAVRE | 30 | 21 | |||
| Liége | 267 | 280 | -13 | ||
| HANEFFE | 35 | 61 | |||
| HERVE | 168 | 139 | |||
| LIEGE | 22 | 49 | |||
| VISE | 42 | 31 | |||
| Namur | 245 | 227 | 18 | ||
| COUVIN | 92 | 81 | |||
| FALISOLLE | 64 | 94 | |||
| FORVILLE | 59 | ||||
| HASTIERE | 30 | 52 | |||
| Vielsalm/Luxembourg | 25 | -25 | |||
| TOTA(A)L | 6898 | 6356 | 542 |
