Champions Arsimont-Falisolle 2017
LOCAL UNIQUE ARSIMONT-FALISOLLE.
PALMARES 2017.
LOCAL UNIQUE ARSIMONT-FALIOLLE.
CHAMPION GENERAL : PIETQUIN JB 514 Prix.
CHAMPION VITESSE : DEPREZ-JEANMART 495 Prix.
CHAMPION ½ FOND : PIETQUIN JB 59 Prix.
CHAMPIONS NATIONAUX :
GRAND ½ FOND : THIBAUT-BOONS 168 Prix.
FOND : D’HONDT B 67 Prix.
Par la présente, nous vous invitons à la remise des prix et à la vente finale des bons pour pigeonneaux, le dimanche 18 mars 2018, en notre local et ce dès 15 h.
Cette pré-vente se déroulera du 05 au 17 mars 2018 via internet sur le site « pigeonsbay.be «
| PALMARES 2017 ARSIMONT-FALISOLLE | ||||||||
| NATIONAUX | ||||||||
| VITESSE | 1/2 FOND | 1/2 FOND | FOND | TOTAUX | ||||
| 1 | PIETQUIN J-B | 441 | 59 | 14 | 514 | |||
| 2 | DEPREZ-JEANMART | 495 | 495 | |||||
| 3 | THIBAUT-BOONS | 48 | 168 | 16 | 232 | |||
| 4 | ALBERT M | 160 | 35 | 18 | 5 | 218 | ||
| 5 | GILLOT A | 114 | 16 | 39 | 169 | |||
| 6 | WAUTHION C | 88 | 21 | 23 | 8 | 140 | ||
| 7 | LAMBERT D | 108 | 13 | 7 | 128 | |||
| 8 | BURTON C | 90 | 12 | 16 | 2 | 120 | ||
| 9 | HOTTART-BALZAT | 60 | 17 | 27 | 104 | |||
| 10 | LARDINOIS M | 74 | 7 | 20 | 101 | |||
| 11 | DEROUKER O | 36 | 44 | 80 | ||||
| 12 | D'HONDT B | 13 | 67 | 80 | ||||
| 13 | VIGNERON H | 62 | 5 | 5 | 7 | 79 | ||
| 14 | DELVAUX E | 60 | 1 | 3 | 64 | |||
| 15 | CIOCAN C | 54 | 10 | 64 | ||||
| 16 | DE TEMMERMAN G | 26 | 11 | 16 | 1 | 54 | ||
| 17 | VAN WEZER Ph | 6 | 9 | 13 | 26 | 54 | ||
| 18 | DUBASIN L | 22 | 8 | 30 | ||||
| 19 | PARENT-BERWAER | 11 | 14 | 25 | ||||
| 20 | HALLOIN E | 22 | 22 | |||||
| 21 | DELVAUX M | 17 | 3 | 1 | 21 | |||
| 22 | CAMUS E | 18 | 1 | 19 | ||||
| 23 | VAN DEN BROECK G | 4 | 15 | 19 | ||||
| 24 | DEMARS W | 18 | 18 | |||||
| 25 | MONTOISI-MONNOM | 16 | 16 | |||||
| 26 | ROGER F | 13 | 2 | 15 | ||||
| 27 | ROBINET D | 6 | 2 | 5 | 13 | |||
| 28 | LEMMENS P | 13 | 13 | |||||
| 29 | LISON F | 10 | 10 | |||||
| 30 | MOUCHET R | 8 | 2 | 10 | ||||
| 31 | DUCHATEAU G | 7 | 7 | |||||
| 32 | DE GROOTE H | 1 | 6 | 7 | ||||
| 33 | MALOTEAUX R | 5 | 5 | |||||
| 34 | LETELLIER M | 3 | 3 | |||||
| 35 | MOISSE L | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | FLEMAL C | 1 | 1 | |||||
| 37 | PIETQUIN F | 1 | 1 | |||||
| 38 | IDRIZI H | 1 | 1 | |||||
| 39 | GEORGES A | 1 | 1 | |||||
| 40 | DECENDRE G | 1 | 1 | |||||
Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez agréer nos salutations distinguées.