Chateauroux Annonces / Meldingen DH
vieux
2 | SAUVAGE - DURAN | BORNIVAL | 461793 | 140116 | 079 | BE-16-1100079 | 0 | 1096.2022 | O | 1 | Local unique | |
4 | DE MAN LEFOUR | LA BUISSIERE | 429756 | 133506 | 304 | 103030416 | 12 | 1087.7142 | O | 2 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
7 | DE GEYTER PIERRE | OGY | 460612 | 140423 | 470 | 0 | 1085.3682 | O | 3 | Alliance colombophile Athoise | ||
13 | VANDEPUTTE-KUBICA | CUESMES | 433156 | 134103 | 156 | BE-16-1003156 | 0 | 1080.0541 | O | 4 | Soc.col. -Le Progres | |
14 | DE GEYTER PIERRE | OGY | 460612 | 140739 | 456 | 0 | 1077.0775 | O | 5 | Alliance colombophile Athoise | ||
17 | MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 437676 | 134733 | 278 | 0 | 1073.9208 | O | 6 | Alliance colombophile Athoise | ||
20 | CHARLIER PHI & QUE | LILLOIS | 467370 | 141541 | 165 | 0 | 1072.7293 | O | 7 | Royale Local Unique Nivelles | ||
21 | DENEUFBOURG YVON | 436511 | 1348 | 445 | 0 | 1069.8791 | O | 8 | Le Progres Estinnes | |||
24 | DE MAN LEFOUR | LA BUISSIERE | 429756 | 134213 | 355 | 107135515 | 22 | 1068.4686 | O | 9 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
28 | PORSON R & O. | LE ROEULX | 446092 | 135806 | 766 | 0 | 1066.9496 | O | 10 | Le Progres Estinnes | ||
29 | DEBOCK.DELBRUYERE | LA HESTRE | 446803 | 1359 | 565 | 0 | 1066.3560 | O | 11 | Le Progres Estinnes | ||
30 | CIOCAN CONSTANTIN | AISEAU | 454559 | 140619 | 001 | 104949316 | 6 | 1066.2476 | O | 12 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
31 | LEFOURT LAURENT | LA BUISSIERE | 429863 | 134321 | 434 | 103043416 | 10 | 1065.7317 | O | 13 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
32 | CIOCAN CONSTANTIN | AISEAU | 454559 | 140632 | 002 | 104947916 | 9 | 1065.7059 | O | 14 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
33 | MICHEL-DUHAIT | ECAUSSINNES | 454213 | 140613 | 292 | 0 | 1065.6857 | O | 15 | Le Progres Estinnes | ||
38 | PALM J-PIERRE+YVETTE | BRAINE-L ALLEUD | 474383 | 142613 | 826 | 0 | 1063.1228 | O | 16 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
39 | SAUVAGE - DURAN | BORNIVAL | 461793 | 141424 | 689 | BE-15-1100689 | 0 | 1063.0605 | O | 17 | Local unique | |
44 | HABETS-PAULETTE | ISIERES | 455710 | 140905 | 710 | 0 | 1062.0543 | O | 18 | Alliance colombophile Athoise | ||
48 | ARNOULD SEBASTIEN | RESSAIX | 440806 | 1356 | 508 | 0 | 1059.6305 | O | 19 | Le Progres Estinnes | ||
49 | MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 437676 | 135327 | 848 | 0 | 1058.5958 | O | 20 | Alliance colombophile Athoise | ||
54 | ARNOULD SEBASTIEN | RESSAIX | 440806 | 1357 | 916 | 0 | 1057.0894 | O | 21 | Le Progres Estinnes | ||
55 | HANNART OLIVIER | SENEFFE | 451432 | 140707 | 893 | 0 | 1056.9295 | O | 22 | Royale Local Unique Nivelles | ||
56 | SAEYTIJDT PAUL & SVEN | BRAKEL | 469230 | 142401 | 0815 | 0 | 1056.7842 | O | 23 | Le Ramier - Lessines | ||
57 | HAELTERS YVAN | ETIKHOVE | 464036 | 141909 | 230 | 0 | 1056.6683 | O | 24 | Le Ramier - Lessines | ||
60 | BOSSUT ALAIN | MAULDE | 443173 | 135937 | 216 | BE-16-1075216 | 0 | 1056.1386 | O | 25 | La Leuzoise | |
61 | MAHIEU J. & NALINNE O. | ANDERLUES | 440280 | 135707 | 843 | 0 | 1055.5313 | O | 26 | Le Progres Estinnes | ||
62 | CHEVALIER CLAUDE | ELLEZELLES | 458428 | 141433 | 963 | 0 | 1054.9482 | O | 27 | Le Ramier - Lessines | ||
63 | LECOCQ MOTTE | 447123 | 140400 | 771 | 0 | 1054.5347 | O | 28 | Le Progres Estinnes | |||
66 | MME DELBRUYERE ROGER | SOLRE S/SAMBRE | 428081 | 134630 | 403 | BE-14-1062403 | 0 | 1053.0905 | O | 29 | La Tourterelle | |
67 | DUSAUSOIT DANY | BELOEIL | 440318 | 135812 | 702 | BE-16-1060702 | 0 | 1052.8898 | O | 30 | Alliance colomb. Athoise | |
68 | VIGREUX PHILIPPE | 435366 | 1354 | 033 | 0 | 1051.6081 | O | 31 | Le Progres Estinnes | |||
72 | DE SMAELE MICHEL | BRACQUEGNIES | 444330 | 140310 | 205 | BE-16-1002205 | 0 | 1050.0118 | O | 32 | Soc.col. -Le Progres | |
74 | WARGNIES DIDIER | CHAPELLE-L-HERLAIMONT | 448598 | 140728 | 230 | 0 | 1049.4340 | O | 33 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
75 | PORSON R & O. | LE ROEULX | 446092 | 140545 | 719 | 0 | 1047.7783 | O | 34 | Le Progres Estinnes | ||
77 | VANDERWALLE JACQUES | LA LOUVIERE | 448562 | 140816 | 547 | 0 | 1047.3904 | O | 35 | Le Progres Estinnes | ||
78 | HAELTERS YVAN | ETIKHOVE | 464036 | 142316 | 154 | 0 | 1046.8549 | O | 36 | Le Ramier - Lessines | ||
80 | COLLET DUBOIS | MAARKEDAL | 462622 | 142230 | 371 | 0 | 1045.4734 | O | 37 | Le Ramier - Lessines | ||
81 | DEFOORT ST‚PHANE | 443358 | 140406 | 080 | 0 | 1045.4099 | O | 38 | La Leuzoise | |||
82 | WARGNIES DIDIER | CHAPELLE-L-HERLAIMONT | 448598 | 140907 | 037 | 0 | 1045.3988 | O | 39 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
83 | VERSPREET PHILIPPE | THIRIMONT | 425875 | 134729 | 897 | 0 | 1045.1343 | O | 40 | Givry | ||
85 | MME DELBRUYERE ROGER | SOLRE S/SAMBRE | 428081 | 134941 | 638 | BE-16-1052638 | 0 | 1044.9078 | O | 41 | La Tourterelle | |
90 | SAEYTIJDT PAUL & SVEN | BRAKEL | 469230 | 142923 | 015 | 0 | 1044.1638 | O | 42 | Le Ramier - Lessines | ||
91 | BENOIS P. & ZELBOUNI E. | MOUSTIER | 449112 | 141023 | 283 | 0 | 1043.5151 | O | 43 | La Leuzoise | ||
92 | PATTE-PUTSEYS | HOUTAIN LE VAL | 463510 | 142424 | 278 | BE-15-1083278 | 0 | 1043.0017 | O | 44 | Local unique | |
95 | WARGNIES DIDIER | CHAPELLE-L-HERLAIMONT | 448598 | 141010 | 209 | 0 | 1042.8471 | O | 45 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
97 | MME DELBRUYERE ROGER | SOLRE S/SAMBRE | 428081 | 135031 | 458 | BE-14-1062458 | 0 | 1042.7866 | O | 46 | La Tourterelle | |
98 | HABETS-PAULETTE | ISIERES | 455710 | 141704 | 201 | 0 | 1042.6551 | O | 47 | Alliance colombophile Athoise | ||
99 | LETURCQ-DUPONCHELLE | WADELINCOURT | 437359 | 135929 | 800 | 0 | 1042.6132 | O | 48 | La Leuzoise | ||
101 | COLSOULLE LUC | BAISIEUX | 423445 | 134613 | 280 | 0 | 1042.4123 | O | 49 | Givry | ||
103 | CANION - SOBKOWIAK | WASMES | 431428 | 135409 | 555 | 905255513 | 1 | 1041.7190 | O | 50 | G |
juniors
1 | PALM J-PIERRE+YVETTE | BRAINE-L ALLEUD | 474383 | 140555 | 144 | 0 | 1113.7933 | Y | 1 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
3 | NOVAK OLIVIER | LA BUISSIERE | 430015 | 133405 | 136 | 0 | 1091.1789 | Y | 2 | Givry | ||
5 | GEVAERT &VAN SCHOORISE | RONSE | 459651 | 140317 | 722 | 0 | 1085.9188 | Y | 3 | Le Ramier - Lessines | ||
6 | LEVEQUE LOUIS | MAINVAULT | 450775 | 135513 | 322 | 0 | 1085.6392 | Y | 4 | Alliance colombophile Athoise | ||
8 | BASTIEN PERE ET FILS | Baisieux | 423419 | 133037 | 631 | 0 | 1083.9754 | Y | 5 | La Leuzoise | ||
9 | DEGAND BR. VI. MA | LIGNE | 447617 | 1353 | 1579 | 100157917 | 3 | 1083.8172 | Y | 6 | Alliance colombophile Athoise | |
10 | DEGAND BR. VI. MA | LIGNE | 447617 | 1353 | 1582 | 100158217 | 2 | 1083.8172 | Y | 7 | Alliance colombophile Athoise | |
11 | SENZEE JEAN-PIERRE | BRACQUEGNIES | 444356 | 135025 | 067 | 0 | 1082.6939 | Y | 8 | Le Progres Estinnes | ||
12 | NOVAK OLIVIER | LA BUISSIERE | 430015 | 133715 | 116 | 0 | 1082.4806 | Y | 9 | Givry | ||
15 | VERSPREET PHILIPPE | THIRIMONT | 425875 | 133629 | 973 | 0 | 1074.1305 | Y | 10 | Givry | ||
16 | VERSPREET PHILIPPE | THIRIMONT | 425875 | 133629 | 973 | 0 | 1074.1305 | Y | 11 | Givry | ||
18 | VERSPREET PHILIPPE | THIRIMONT | 425875 | 133641 | 894 | 0 | 1073.5889 | Y | 12 | Givry | ||
19 | VERSPREET PHILIPPE | THIRIMONT | 425875 | 133641 | 894 | 0 | 1073.5889 | Y | 13 | Givry | ||
22 | LEJEUNE MICHEL | 437219 | 134900 | 896 | 0 | 1068.9950 | Y | 14 | Le Progres Estinnes | |||
23 | NOVAK OLIVIER | LA BUISSIERE | 430015 | 134219 | 033 | 0 | 1068.8481 | Y | 15 | Givry | ||
25 | DERNICOURT H & S | ELLEZELLES | 459315 | 140953 | 608 | 0 | 1068.4653 | Y | 16 | Le Ramier - Lessines | ||
26 | VERSPREET PHILIPPE | THIRIMONT | 425875 | 133854 | 939 | 0 | 1067.6230 | Y | 17 | Givry | ||
27 | VERSPREET PHILIPPE | THIRIMONT | 425875 | 133854 | 939 | 0 | 1067.6230 | Y | 18 | Givry | ||
34 | VERSPREET PHILIPPE | THIRIMONT | 425875 | 134007 | 901 | 0 | 1064.3766 | Y | 19 | Givry | ||
35 | VERSPREET PHILIPPE | THIRIMONT | 425875 | 134007 | 901 | 0 | 1064.3766 | Y | 20 | Givry | ||
36 | VERSPREET PHILIPPE | THIRIMONT | 425875 | 134013 | 950 | 0 | 1064.1107 | Y | 21 | Givry | ||
37 | VERSPREET PHILIPPE | THIRIMONT | 425875 | 134013 | 950 | 0 | 1064.1107 | Y | 22 | Givry | ||
40 | MIYASHITA H&T | SIRAULT | 436091 | 135017 | 451 | BE-17-1015451 | 0 | 1062.9032 | Y | 23 | La Leuzoise | |
41 | CANION - SOBKOWIAK | WASMES | 431428 | 134555 | 798 | 102079817 | 2 | 1062.8485 | Y | 24 | Givry | |
42 | DUSAUSOIT DANY | BELOEIL | 440318 | 135429 | 086 | BE-17-1001086 | 0 | 1062.3310 | Y | 25 | Alliance colomb. Athoise | |
43 | BOSSUT ALAIN | MAULDE | 443173 | 135711 | 234 | BE-17-1017234 | 0 | 1062.2988 | Y | 26 | La Leuzoise | |
45 | CORNU ANDRE | VEZON | 437513 | 1352 | 461 | 0 | 1061.9250 | Y | 27 | La Leuzoise | ||
46 | SAEYTIJDT PAUL & SVEN | BRAKEL | 469230 | 142221 | 0818 | 0 | 1060.7659 | Y | 28 | Le Ramier - Lessines | ||
47 | VERPLANCKEN SEBASTIEN | HUISSIGNIES | 443196 | 135755 | 307 | 0 | 1060.4901 | Y | 29 | Alliance colombophile Athoise | ||
50 | DEROUX CHRISTIAN | 433854 | 135007 | 925 | 0 | 1057.8792 | Y | 30 | Givry | |||
51 | DEROUX CHRISTIAN | MESVIN | 433854 | 135007 | 925 | BE-17-1066925 | 0 | 1057.8792 | Y | 31 | La Tourterelle | |
52 | VERSPREET PHILIPPE | THIRIMONT | 425875 | 134250 | 893 | 0 | 1057.1986 | Y | 32 | Givry | ||
53 | MIYASHITA H&T | SIRAULT | 436091 | 135231 | 361 | BE-17-1015361 | 0 | 1057.1487 | Y | 33 | La Leuzoise | |
58 | DEMARET GREGORY | HERQUEGIES | 446405 | 140234 | 686 | 0 | 1056.4137 | Y | 34 | La Leuzoise | ||
59 | BASTIEN PERE ET FILS | Baisieux | 423419 | 134054 | 523 | 0 | 1056.1707 | Y | 35 | La Leuzoise | ||
64 | CANION - SOBKOWIAK | WASMES | 431428 | 134912 | 785 | 102078517 | 4 | 1054.3205 | Y | 36 | Givry | |
65 | VANDENBOGAERDE RUDY | MAFFLE | 449053 | 1406 | 136 | 0 | 1054.1156 | Y | 37 | Alliance colombophile Athoise | ||
69 | DEGAND BR. VI. MA | LIGNE | 447617 | 1406 | 1182 | 0 | 1050.7430 | Y | 38 | Alliance colombophile Athoise | ||
70 | CANION - SOBKOWIAK | WASMES | 431428 | 135046 | 634 | 102363417 | 16 | 1050.2993 | Y | 39 | Givry | |
71 | WAUTHIER GUY | 445008 | 140342 | 001 | 105886917 | 6 | 1050.2909 | Y | 40 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
73 | PESSEMIER BRIGITTE | RONSE | 460790 | 1419 | 126 | 0 | 1049.6344 | Y | 41 | Le Ramier - Lessines | ||
76 | SAEYTIJDT PAUL & SVEN | BRAKEL | 469230 | 142754 | 030 | 0 | 1047.6218 | Y | 42 | Le Ramier - Lessines | ||
79 | BOSSUT ALAIN | MAULDE | 443173 | 140343 | 258 | BE-17-1017258 | 0 | 1045.9191 | Y | 43 | La Leuzoise | |
84 | DEMARET GREGORY | HERQUEGIES | 446405 | 140710 | 642 | 0 | 1045.0376 | Y | 44 | La Leuzoise | ||
86 | SAUVAGE - DURAN | BORNIVAL | 461793 | 142202 | 284 | BE-17-1075284 | 0 | 1044.7028 | Y | 45 | Local unique | |
87 | DECENDRE-CHARLIER | COURCELLES | 449180 | 1410 | 476 | 0 | 1044.6055 | Y | 46 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
88 | DECENDRE-CHARLIER | COURCELLES | 449180 | 1410 | 308 | 0 | 1044.6055 | Y | 47 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
89 | CROES JEANINE | Harchies | 432287 | 1354 | 7497 | 0 | 1044.1715 | Y | 48 | La Leuzoise | ||
93 | DERYCKE CHRISTIAN | BRAINE L ALLEUD | 474460 | 143455 | 348 | 0 | 1042.9601 | Y | 49 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
94 | GOEMAERE JOSE & GUSTAVE | HAVINNES | 441086 | 140257 | 411 | 0 | 1042.8787 | Y | 50 | La Leuzoise |