Chateauroux & Valence Liege-Hesbaye

LIEGE HESBAYE      Data Technology Deerlijk  (99999)                                          
-------------------------------------------------------------------------------------         
CHATEAUROUX          08-06-19  1900 VIEUX          Deelnemers:289 LOSTIJD:07.00               
-------------------------------------------------------------------------------------         
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR         
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO         
-------------------------------------------------------------------------------------         
   1 HERBOTS GEBR.J&R      HALLE-B 44  2  509476 BE 214008217 11.07430 2056.6884    1         
   2 EMO DIDIER+BENOIT     LIXHE   11  1  526328 BE 112774216 11.17210 2045.1836    2         
   3 SIMONS YVES           OVERWIN  3  1  502238 BE 210433117 11.06002 2041.5902    3         
   4 SAUVEUR GILLES        WANDRE   2  1  518042 BE 109956617 11.15240 2028.3555    4         
   5 COSEMANS VALERE       VLIERMA 20  7  526729 BE 504969317 11.21330 2013.8750    5         
   6 VANDERSMISSEN CHRIST. VOROUX-  4  1  514343 BE 113446016 11.16171 2006.9181    6         
   7 LEROY FRERES          RACOUR  12  6  499650 BE 115947816 11.09371 2001.6559    7         
   8 HERBOTS GEBR.J&R      HALLE-B 44  7       2 BE 214002217 11.15180 1995.5973    8         
   9 CLABOTS P & F         GRACE H 22 15  509011 BE 109495117 11.15180 1993.7759    9         
  10 CIOMEK MARYJAN & JOHA RICHELL  3  1  523373 BE 110102017 11.23141 1988.2348   10         
  11 DEREUX FABRICE        PERWEZ   4  2  480965 BE 109731815 11.02170 1985.1345   11         
  12 HERBOTS GEBR.J&R      HALLE-B 44 44       3 BE 214013117 11.16550 1983.0399   12         
  13 DUCHESNE PATRICK      BURDINN  5  1  486279 BE 115622616 11.05280 1981.0388   13         
  14 THIJS JOHAN           LANDEN   3  1  502158 BE 206068317 11.13513 1978.1292   14         
  15 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 10  2  494961 BE 111862217 11.11182 1969.5759   15         
  16 KERSTEN LOGAN         AMAY     5  5  490795 BE 109518517 11.09330 1966.7201   16         
  17 PORTUGAELS JOHAN      CHENEE   6  2  509742 BE 110863917 11.19550 1961.1747   17         
  18 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 20  2  492556 BE 114703916 11.11200 1959.7719   18         
  19 JASPERS NICO          NEREM    2  1  520166 BE 209608014 11.25322 1958.9234   19         
  20 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOU 10  5  465283 BE 114925817 10.57500 1956.3406   20         
  21 HERBOTS GEBR.J&R      HALLE-B 44 29       4 BE 214000717 11.20260 1956.2626   21         
  22 BORZSEI-CHER M&C      NAMUR    6  4  468627 BE 114201917 10.59482 1954.2139   22         
  23 BERTHOLET PATRICE     VINALMO  9  6  489665 BE 110559517 11.10441 1952.9184   23         
  24 ADAM ANDRE            JODOIGN  3  1  492356 BE 200915416 11.12113 1952.3346   24         
  25 CAENEN HUBERT         VELDWEZ  2  2  533767 BE 208232314 11.33410 1950.3088   25         
  26 GEELEN LEON & JENS    VELDWEZ 10  8  534151 BE 502877117 11.35030 1942.0142   26         
  27 HERBOTS GEBR.J&R      HALLE-B 44 21       5 BE 605775517 11.22320 1940.6145   27         
  28 DEFRENE THIERRY       ONOZ    11 11  463084 BE 115712716 10.58540 1938.4010   28         
  29 ANDOT VICTOR          VISE     5  2  525558 BE 112144516 11.31530 1933.0276   29         
  30 HERBOTS GEBR.J&R      HALLE-B 44  6       6 BE 214012417 11.24030 1929.4679   30         
  31 PHILIPPE DAVID        SAINT-M 20  1  416012 BE 117373516 10.35380 1929.2565   31         
  32 CONSTANT GEORGES      ROMSEE   2  2  512288 BE 110751317 11.25410 1928.1902   32         
  33 MAUROY MARC           LINCENT  4  4  496893 BE 111034516 11.17460 1927.6852   33         
  34 HERBOTS GEBR.J&R      HALLE-B 44 26       7 BE 214000417 11.24180 1927.6428   34         
  35 KRICHEL MARIO         ANDRIMO  4  1  519663 BE 109379614 11.29360 1927.5334   35         
  36 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 20 10       2 BE 114730216 11.15420 1926.3043   36         
  37 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 12  4  518237 BE 117352517 11.29130 1924.9774   37         
  38 CROUX M & L           GRACE-H 14  3  508308 BE 109670717 11.24042 1924.8987   38         
  39 DONNAY VINCENT        LAMBERM  2  2  518292 BE 110714417 11.29160 1924.8279   39         
  40 HERBOTS GEBR.J&R      HALLE-B 44 11       8 BE 214005717 11.25000 1922.5509   40         
  41 MICHIELS ALAIN        VOROUX   4  2  513755 BE 119220815 11.27210 1921.6570   41         
  42 KERSTEN LOGAN         AMAY     5  3       2 BE 109510117 11.15290 1921.0451   42         
  43 THIBAUT-BOONS         SOMBREF  9  3  464455 BE 114331717 11.02086 1918.0995   43         
  44 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 20  3       3 BE 114704016 11.16510 1917.6796   44         
  45 BRITTE-MICHIELS       HERMEE  11 11  519368 BE 109787017 11.31030 1916.1336   45         
  46 MICHAUX FRANCOIS      MARIEMB  8  8  420147 BE 115512517 10.39280 1914.4001   46         
  47 JORSSEN PAUL          LAUW     6  4  513757 BE 222102216 11.28320 1913.1964   47         
  48 CROUX M & L           GRACE-H 14  8       2 BE 111696416 11.26212 1908.3974   48         
  49 PLOEMMEN JOSE         CEREXHE  3  3  519295 BE 113325316 11.32330 1905.3165   49         
  50 BONMARIAGE-MASSON     OUFFET   2  1  489141 BE 116636116 11.16482 1904.7299   50         
  51 VANHEES FREDERIK      HOESELT  4  3  524481 BE 226385916 11.35500 1901.4417   51         
  52 JEANMART BRUNO        JAUCHE  22  3  491127 BE 114023017 11.18571 1896.5972   52         
  53 VIATOUR WILLIAM       QUEUE-D  2  1  514943 BE 109214917 11.31321 1896.4111   53         
  54 AMERICA & ZOON        BRUSTEM 11  9  513060 BE 501346317 11.30350 1896.1257   54         
  55 JACQUEMIN FRANCOIS    BATTICE 30  1  518820 BE 111164515 11.33390 1895.9218   55         
  56 NOLS FRANCIS          SOUMAGN  2  1  517931 BE 109435317 11.33190 1894.9851   56         
  57 PANZA P & F           ANS      9  7  511981 BE 116934717 11.30180 1894.1213   57         
  58 CIVINO MARC           SOUMAGN  3  1  517813 BE 113848915 11.33240 1893.9759   58         
  59 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 12  2       2 BE 110709517 11.33390 1893.7913   59         
  60 ANDRIEN J.CL.         SPRIMON  7  4  504422 BE 111584517 11.26240 1893.4722   60         
  61 HENOT WILLY           ORSMAAL  4  2  507343 BE 208902517 11.27570 1893.4241   61         
  62 BERTHOLET PATRICE     VINALMO  9  9       2 BE 113764016 11.18571 1890.9513   62         
  63 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN  4  3  517947 BE 118309514 11.34061 1889.6164   63         
  64 CROWET LEON           COUVIN  27 21  414939 BE 114822215 10.39400 1888.9484   64         
  65 SIMONS YVES           OVERWIN  3  3       2 BE 210430617 11.26031 1887.7461   65         
  66 HAESEN LUDO & KURT    HALLE-B 28 10  508929 BE 214184914 11.29360 1887.7188   66         
  67 GERDAY ROGER          VILLERS  4  1  491597 BE 110778214 11.20310 1887.0079   67         
  68 BERTHOLET PATRICE     VINALMO  9  7       3 BE 113760316 11.20041 1882.8321   68         
  69 DECERF MICHAEL        MERDORP  4  1  490376 BE 116680315 11.20295 1882.5017   69         
  70 PIRQUINNE J.F.        AMAY     2  1  494679 BE 111495017 11.22539 1881.6361   70         
  71 MORA LOUIS            SAINT-G  2  2  495951 BE 112854316 11.23350 1881.5719   71         
  72 DENIS LOUIS           MONS-LE 12 11  504945 BE 109606917 11.28250 1881.1984   72         
  73 ENGELS EDDY           WALSHOU  9  8  500163 BE 208031815 11.25570 1880.6655   73         
  74 AL-THANI MOHAMET      SPRIMON  4  4  500957 BE 111140415 11.26260 1880.2302   74         
  75 SCHMETS JOSEPH        MONTZEN  4  4  533897 BE 111053817 11.43580 1880.1362   75         
  76 BEERTS THEO           VROENHO  8  3  528490 BE 509322817 11.41190 1878.6303   76         
  77 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON   8  3  474798 BE 116359917 11.12461 1878.3919   77         
  78 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 34 13  480465 BE 119651514 11.15480 1878.2838   78         
  79 CLABOTS P & F         GRACE H 22 10       2 BE 111580016 11.31100 1877.1149   79         
  80 BRISBOIS-FANIEL       THEUX   12  3  506151 BE 113584116 11.29438 1876.5061   80         
  81 HERBOTS GEBR.J&R      HALLE-B 44 37       9 BE 214035017 11.31310 1876.4078   81         
  82 DUMONT EDG & JPH      SERAING 16 15  504235 BE 113994315 11.28449 1876.2312   82         
  83 CIVINO MARC           SOUMAGN  3  2       2 BE 113920915 11.36040 1875.6810   83         
  84 JACQUEMIN FRANCOIS    BATTICE 30 28       2 BE 100053612 11.36370 1875.5884   84         
  85 JACQUEMOTTE DIDIER    HERVE    6  4  519956 BE 111233915 11.37141 1875.5063   85         
  86 HERBOTS GEBR.J&R      HALLE-B 44 23      10 BE 214047417 11.31490 1874.3369   86         
  87 MOENS PATRICK         ROMSEE   8  8  512150 BE 113349716 11.33240 1873.2626   87         
  88 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 10  1       2 BE 111864017 11.24212 1872.3464   88         
  89 MACAUX GUY            ROSEE-F  3  1  438979 BE 114521117 10.54300 1871.9787   89         
  90 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 12  7       3 BE 110072317 11.37120 1869.5382   90         
  91 SCHMETS JOSEPH        MONTZEN  4  1       2 BE 114084816 11.46110 1865.5734   91         
  92 HENRY DOMINIQUE       THOREMB  2  1  481896 BE 107506014 11.18261 1864.6700   92         
  93 GIELENS-DANIELS       JEMEPPE  5  1  506944 BE 111176814 11.31570 1864.1074   93         
  94 KRICHEL MARIO         ANDRIMO  4  3       2 BE 114168716 11.38470 1864.0390   94         
  95 STAS PETRUS           SPOUWEN 50 37  528189 BE 504879217 11.43350 1862.5530   95         
  96 THIBAUT-BOONS         SOMBREF  9  8       2 BE 114332217 11.09246 1862.2148   96         
  97 DENIS LOUIS           MONS-LE 12  1       2 BE 109606417 11.31110 1862.0060   97         
  98 PANZA P & F           ANS      9  4       2 BE 116939417 11.35000 1861.7491   98         
  99 COLETTE-THIRIONET     TILLIER  6  3  478132 BE 115287817 11.17035 1860.0136   99         
100 CLABOTS P & F         GRACE H 22 22       3 BE 109491417 11.33590 1857.8174  100         
101 LEROY FRERES          RACOUR  12  7       2 BE 111772017 11.28581 1857.6536  101         
102 MAISSE-PARENT         VOTTEM   5  5  513581 BE 111737516 11.36310 1857.3239  102         
103 VANDENRIJN GEORGES    HEERS   10  5  512621 BE 218795416 11.36068 1856.5601  103         
104 STAS PETRUS           SPOUWEN 50 33       2 BE 504866617 11.44420 1855.2476  104         
105 BLEUS HUBERT & MARLEE WELLEN  24 23  519364 BE 222068716 11.40030 1854.5403  105         
106 HERBOTS GEBR.J&R      HALLE-B 44 33      11 BE 214038117 11.34440 1854.4382  106         
107 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN  4  2       2 BE 111971816 11.39201 1854.2145  107         
108 HAESEN LUDO & KURT    HALLE-B 28  5       2 BE 228453816 11.34290 1854.1344  108         
109 JENNEQUIN LUCIEN+FS   AUBLAIN 11  2  413008 BE 115492516 10.42550 1852.7462  109         
110 LINDEKENS JEAN        TONGERE 44  2  519861 BE 214557014 11.40380 1852.4563  110         
111 WATY G.& D.           MALMEDY  1  1  512434 BE 114311916 11.36400 1852.1711  111         
112 HENSEN-MENTIOR        AUBEL    4  2  529646 BE 111356917 11.46040 1851.4775  112         
113 JENNEQUIN LUCIEN+FS   AUBLAIN 11  1       2 BE 115495916 10.43180 1849.5656  113         
114 HERBOTS GEBR.J&R      HALLE-B 44  1      12 BE 214003117 11.35320 1849.0540  114         
115 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 20 11       4 BE 115308617 11.26300 1848.2402  115         
116 ANDRIEN J.CL.         SPRIMON  7  3       2 BE 118696116 11.33120 1846.3433  116         
117 DUMONT EDG & JPH      SERAING 16  1       2 BE 110843417 11.33209 1844.6573  117         
118 LARIVIERE JULIEN      LANDENN  8  1  480323 BE 113733016 11.20341 1843.3667  118         
119 REYNDERS-TACK         MILLEN  24 17  524191 BE 215864315 11.44410 1841.3126  119         
120 GEELEN LEON & JENS    VELDWEZ 10  2       2 BE 223782115 11.50140 1840.4192  120         
121 DECELLE ROBERT        WALHAIN 12  9  477934 BE 110614416 11.19473 1839.7054  121         
122 ROGISTER FRANCIS      MELEN    3  1  518526 BE 109267717 11.41570 1839.0708  122         
123 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU  2  2  525666 BE 114553816 11.45530 1838.7396  123         
124 BRITTE-MICHIELS       HERMEE  11  5       2 BE 109934314 11.42440 1836.9535  124         
125 HERBOTS GEBR.J&R      HALLE-B 44 27      13 BE 214006917 11.37210 1836.9425  125         
126 NIHON GEORGES         JUPILLE  5  1  514571 BE 112595916 11.40100 1836.6603  126         
127 SCAFS RICHARD         HEURE L  5  3  522541 BE 112056115 11.44331 1836.3660  127         
128 PORTUGAELS JOHAN      CHENEE   6  4       2 BE 110862817 11.37370 1836.1362  128         
129 VAN DEUN-VANDENBRANDE ATTENHO  3  3  504365 BE 206169117 11.34440 1835.8347  129         
130 DUMONT EDG & JPH      SERAING 16 16       3 BE 110835817 11.34489 1834.8125  130         
131 HAESEN LUDO & KURT    HALLE-B 28  3       3 BE 214655417 11.37250 1834.5293  131         
132 CRAEYBECKX JOSE       ULBEEK   4  4  519604 BE 211628614 11.43150 1834.4360  132         
133 EMO DIDIER+BENOIT     LIXHE   11  6       2 BE 112163017 11.46550 1834.4281  133         
134 REYNDERS-TACK         MILLEN  24  7       2 BE 500600617 11.45510 1833.7974  134         
135 CROWET LEON           COUVIN  27  1       2 BE 800249411 10.46230 1832.9044  135         
136 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 20  1       5 BE 114689816 11.28480 1832.4256  136         
137 PREUD\'HOMME-PAULET    GESVES   5  1  469891 BE 114685415 11.16270 1832.2909  137         
138 CROWET LEON           COUVIN  27  9       3 BE 115461216 10.46300 1831.9603  138         
139 HENSEN-MENTIOR        AUBEL    4  4       2 BE 111363317 11.49070 1831.9456  139         
140 BROUWERS HENRI        OUPEYE   6  4  520819 BE 109799017 11.44250 1831.1831  140         
141 LINDEKENS JEAN        TONGERE 44  3       2 BE 221294316 11.43560 1830.9263  141         
142 LINDEKENS JEAN        TONGERE 44 22       3 BE 512831917 11.44090 1829.5302  142         
143 STULENS JEAN-MARIE    MAL-TON 10  4  521020 BE 512692717 11.44590 1828.2473  143         
144 MOENS PATRICK         ROMSEE   8  1       2 BE 110734617 11.40120 1827.8016  144         
145 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 34 26       2 BE 114643114 11.23010 1826.7474  145         
146 DENIS CELESTE         RUTTEN   5  1  515878 BE 222263316 11.42260 1826.5479  146         
147 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOU 10  6       2 BE 114934317 11.14520 1825.5938  147         
148 THIJS JOHAN           LANDEN   3  2       2 BE 206065117 11.35063 1825.3321  148         
149 PANZA P & F           ANS      9  1       3 BE 116939117 11.40310 1825.1358  149         
150 GREGOIRE-JULEMONT     JUPILLE  2  2  514467 BE 111181615 11.42000 1824.3511  150         
151 MORNARD VVE           VERVIER  2  1  518607 BE 109395017 11.44299 1822.8824  151         
152 LECOCQ MARC           WAASMON  3  3  499753 BE 112714617 11.34320 1820.3728  152         
153 DUMOULIN ANTOINE      BRAIVES  2  1  491077 BE 110470117 11.30092 1817.7714  153         
154 CAENEN HUBERT         VELDWEZ  2  1       2 BE 229731915 11.53460 1816.9761  154         
155 PETERS GEBR.          MILLEN   5  1  524329 BE 209785514 11.49040 1813.8688  155         
156 HERBOTS GEBR.J&R      HALLE-B 44 15      14 BE 214037417 11.41050 1812.5443  156         
157 JENNEQUIN LUCIEN+FS   AUBLAIN 11  7       3 BE 115497016 10.47520 1812.4985  157         
158 KEVER JF - DELOGE M   BERNEAU  4  2  527050 BE 217619515 11.50480 1812.4140  158         
159 VANHOUCKE IVAN        HALLE-B  7  5  509293 BE 206122617 11.41020 1812.2156  159         
160 HENOT WILLY           ORSMAAL  4  4       2 BE 208904817 11.40040 1811.5080  160         
161 HERBOTS GEBR.J&R      HALLE-B 44  3      15 BE 214038617 11.41170 1811.2556  161         
162 HERBOTS GEBR.J&R      HALLE-B 44 24      16 BE 214034317 11.41210 1810.8264  162         
163 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN  4  4       3 BE 112429615 11.46091 1810.0436  163         
164 STAS PETRUS           SPOUWEN 50 23       3 BE 216357216 11.51490 1810.0029  164         
165 VAN DEUN-VANDENBRANDE ATTENHO  3  2       2 BE 611636917 11.38400 1809.9222  165         
166 BRUNINX ROGER         MEMBRUG  6  5  525413 BE 508878717 11.50300 1808.6506  166         
167 VIATOUR WILLIAM       QUEUE-D  2  2       2 BE 109212617 11.44471 1808.1781  167         
168 JACQUEMIN FRANCOIS    BATTICE 30 24       3 BE 112632216 11.46560 1808.1517  168         
169 GREGOIRE-JULEMONT     JUPILLE  2  1       2 BE 111181715 11.44320 1808.1080  169         
170 DELFOSSE GUY          MAZEE    9  3  427429 BE 116224316 10.56250 1807.9478  170         
171 CROWET LEON           COUVIN  27  6       4 BE 800240711 10.49380 1806.9633  171         
172 OLIVIER MARC          DISON    3  1  520560 BE 114197016 11.48100 1806.4546  172         
173 LINDEKENS JEAN        TONGERE 44 10       4 BE 214563114 11.48160 1803.4031  173         
174 LINDEKENS JEAN        TONGERE 44 34       5 BE 509206817 11.48200 1802.9861  174         
175 SEPUL JACQUES         HUY      4  3  487579 BE 111558417 11.30271 1802.8323  175         
176 EMO DIDIER+BENOIT     LIXHE   11  2       3 BE 111585814 11.51590 1802.5960  176         
177 BRUNINX ROGER         MEMBRUG  6  1       2 BE 508878617 11.51350 1801.9308  177         
178 BEBRONNE MARC         WELKENR  4  1  529183 BE 113990716 11.53457 1801.3991  178         
179 BERTHOLET PATRICE     VINALMO  9  2       4 BE 113760516 11.31571 1800.5589  179         
180 CARABIN PHILIPPE      LES ISN 29 22  467495 BE 115095016 11.19438 1799.9268  180         
181 LEROY FRERES          RACOUR  12  4       3 BE 111774717 11.37431 1799.1250  181         
182 BRITTE-MICHIELS       HERMEE  11  7       3 BE 109933114 11.48470 1798.4694  182         
183 VANHEES FREDERIK      HOESELT  4  1       2 BE 511863817 11.51520 1796.9884  183         
184 OSSIEUR-BAIROLLE      SPRIMON  1  1  504401 BE 113658416 11.40489 1796.2004  184         
185 WOUTERS ARSENE        BRUSTEM  9  8  511709 BE 511681417 11.44541 1796.0899  185         
186 WOUTERS ARSENE        BRUSTEM  9  9       2 BE 511682517 11.44571 1795.7747  186         
187 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 34 17       3 BE 115882616 11.27360 1795.4596  187         
188 MOENS PATRICK         ROMSEE   8  2       3 BE 110730317 11.45150 1795.4426  188         
189 HERBOTS GEBR.J&R      HALLE-B 44 12      17 BE 214033617 11.43570 1794.2455  189         
190 MAISSE-PARENT         VOTTEM   5  4       2 BE 111737616 11.46180 1793.8561  190         
191 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L  5  4  521675 BE 114352315 11.51001 1792.6873  191         
192 DUANGTA-GIELKENS      RIJKHOV  4  4  527245 BE 500741417 11.54150 1791.8267  192         
193 CROUX M & L           GRACE-H 14  2       3 BE 111697216 11.43541 1790.4368  193         
194 RAHIER RENE           FEXHE-S  4  2  517273 BE 111124417 11.48580 1790.0784  194         
195 JORSSEN PAUL          LAUW     6  2       2 BE 222114016 11.47010 1789.9901  195         
196 ROGISTER JOSEPH       STEMBER  3  2  520089 BE 111994116 11.50340 1789.9128  196         
197 FAUCHE J-L & VANESSA  WARET-L  5  4  482567 BE 115906116 11.29403 1789.4613  197         
198 DENIS LOUIS           MONS-LE 12 10       3 BE 110607917 11.42130 1789.2104  198         
199 SCHMETS JOSEPH        MONTZEN  4  2       3 BE 117261317 11.58300 1788.5963  199         
200 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 12 11       4 BE 110698217 11.49470 1788.3568  200         
201 CRAEYBECKX JOSE       ULBEEK   4  1       2 BE 510787517 11.50400 1787.6284  201         
202 DEMET EDDY            HERMALL  3  1  495763 BE 111860515 11.37260 1786.9626  202         
203 REYNDERS-TACK         MILLEN  24  8       3 BE 500607017 11.53270 1786.3043  203         
204 LEROY FRERES          RACOUR  12 12       4 BE 111775717 11.39461 1785.9419  204         
205 STAS PETRUS           SPOUWEN 50 39       4 BE 216404316 11.55500 1785.4276  205         
206 HERBOTS GEBR.J&R      HALLE-B 44 31      18 BE 214003817 11.45320 1784.2961  206         
207 DEFAAZ M & G          LIMBOUR  2  2  523330 BE 114244716 11.53300 1783.0630  207         
208 DEFAAZ M & G          LIMBOUR  2  1       2 BE 114205516 11.53350 1782.5569  208         
209 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 34 28       4 BE 800257613 11.29450 1781.1492  209         
210 SALEMBIER PIERRE-MICH PONTILL  8  2  480915 BE 115368517 11.30002 1781.1447  210         
211 LEINERS-THONON        OUPEYE   2  1  520105 BE 114394115 11.52050 1780.6733  211         
212 LECOQ ALBERT          BASTOGN  1  1  463204 BE 116732217 11.20088 1780.5494  212         
213 SALEMBIER PIERRE-MICH PONTILL  8  1       2 BE 115037615 11.30092 1780.1557  213         
214 MICHAUX FRANCOIS      MARIEMB  8  2       2 BE 114586017 10.56030 1779.9068  214         
215 ADAM GERARD           SPRIMON  4  3  503074 BE 111404016 11.42440 1779.3233  215         
216 PIPELEERS GUY         HOEPERT  6  5  515405 BE 222500716 11.49430 1778.9967  216         
217 HERBOTS GEBR.J&R      HALLE-B 44 40      19 BE 214027217 11.46340 1777.8620  217         
218 DELLO-PETERS          MUNSTER 11  8  534033 BE 503658017 12.00240 1777.7397  218         
219 SEPUL JACQUES         HUY      4  1       2 BE 112940116 11.34181 1777.5284  219         
220 DE KEYSER-DETHIER     SOUMAGN  3  2  515624 BE 111865316 11.50240 1775.5647  220         
221 DEFRENE THIERRY       ONOZ    11  7       2 BE 114999517 11.20560 1774.7215  221         
222 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L  5  5       2 BE 110922917 11.54021 1774.1935  222         
223 CROWET LEON           COUVIN  27  3       5 BE 114827215 10.53590 1773.3699  223         
224 STAS PETRUS           SPOUWEN 50 11       5 BE 504867417 11.57520 1773.2397  224         
225 BRITTE-MICHIELS       HERMEE  11  1       4 BE 112233715 11.53040 1772.1838  225         
226 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 12 12       5 BE 110694217 11.52280 1771.9489  226         
227 REYNDERS-TACK         MILLEN  24 11       4 BE 500606217 11.56140 1769.5206  227         
228 THIBAUT-BOONS         SOMBREF  9  9       3 BE 114327417 11.22296 1769.3973  228         
229 JACQUEMIN FRANCOIS    BATTICE 30  3       4 BE 109222414 11.53160 1769.1032  229         
230 FAES JEAN-PIERRE      HOUYET   5  3  447072 BE 114798717 11.12441 1768.9358  230         
231 LEROY FRERES          RACOUR  12 11       5 BE 111775317 11.42311 1768.5578  231         
232 REYNDERS-TACK         MILLEN  24  5       5 BE 500611617 11.56440 1766.5390  232         
233 HENRY LEON            NANDRIN  4  2  492792 BE 111414517 11.39020 1766.0686  233         
234 DELREZ GEORGES        WEGNEZ   3  1  516669 BE 109343817 11.52340 1765.9838  234         
235 JENNEQUIN LUCIEN+FS   AUBLAIN 11  3       4 BE 115471817 10.53530 1765.8719  235         
236 DENIS LOUIS           MONS-LE 12 12       4 BE 109667914 11.46030 1765.2334  236         
237 VANHERCK HUBERT       BORGLOO 10  1  516477 BE 508660313 11.52468 1764.0447  237         
238 THIJS JOZEF           ULBEEK   2  1  519570 BE 200895014 11.55010 1761.1547  238         
239 BODSON GH-ANCIA B     MOMALLE  8  6  507001 BE 101913413 11.47531 1761.1234  239         
240 REYNDERS-TACK         MILLEN  24 13       6 BE 500607117 11.57440 1760.6057  240         
241 JORSSEN PAUL          LAUW     6  1       3 BE 222104916 11.52020 1759.2410  241         
242 JANNE JEAN-LOUIS      AVENNES  6  2  492750 BE 111789017 11.40060 1759.1931  242         
243 COENEN RENE           BATTICE  3  1  522311 BE 109133116 11.57020 1758.4222  243         
244 CLABOTS P & F         GRACE H 22 20       4 BE 109488317 11.49520 1756.0177  244         
245 COSEMANS VALERE       VLIERMA 20  3       2 BE 504969217 12.00000 1755.7633  245         
246 DELREZ GEORGES        WEGNEZ   3  3       2 BE 109342317 11.54290 1754.4898  246         
247 JEANMART BRUNO        JAUCHE  22  4       2 BE 112444017 11.39591 1754.1190  247         
248 HAWOTTE PAUL          HANRET   3  2  482955 BE 116137317 11.35282 1753.2036  248         
249 VANHOUCKE IVAN        HALLE-B  7  6       2 BE 206124517 11.50330 1752.8584  249         
250 DELRUE PATRICK        FIZE-FO  8  4  494923 BE 109123617 11.42240 1752.5602  250         
251 AMERICA & ZOON        BRUSTEM 11  5       2 BE 501345517 11.52500 1752.0546  251         
252 HENSEN-MENTIOR        AUBEL    4  3       3 BE 117154414 12.02280 1751.0888  252         
253 LELOUP-GHIOT          OUPEYE   4  3  519811 BE 113970416 11.57130 1748.9295  253         
254 JANNE JEAN-LOUIS      AVENNES  6  6       2 BE 111786217 11.42000 1747.3404  254         
255 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS    8  8  495208 BE 111444617 11.43290 1746.8681  255         
256 DELFOSSE GUY          MAZEE    9  5       2 BE 114612317 11.04470 1746.1524  256         
257 AL-THANI MOHAMET      SPRIMON  4  1       2 BE 111626417 11.46560 1745.8968  257         
258 PANZA P & F           ANS      9  3       4 BE 603772914 11.53150 1745.8858  258         
259 HERBOTS GEBR.J&R      HALLE-B 44  8      20 BE 214010617 11.52010 1744.6812  259         
260 BLEUS JOZEF & E       WELLEN   7  4  521860 BE 507604817 11.59080 1744.5732  260         
261 REYNDERS-TACK         MILLEN  24 20       7 BE 221261116 12.00370 1743.7190  261         
262 REYNCKENS M & R       AMPSIN   6  6  492192 BE 109132017 11.42169 1743.6201  262         
263 STAS PETRUS           SPOUWEN 50 30       6 BE 233450014 12.02580 1743.3898  263         
264 REYNDERS-TACK         MILLEN  24 15       8 BE 500604217 12.00410 1743.3324  264         
265 PLOEMMEN JOSE         CEREXHE  3  1       2 BE 110648417 11.57580 1742.7923  265         
266 REYNCKENS M & R       AMPSIN   6  3       2 BE 216311316 11.42269 1742.5913  266         
267 BEERTS THEO           VROENHO  8  1       2 BE 212519314 12.03170 1742.5620  267         
268 LEROY FRERES          RACOUR  12  3       6 BE 115941916 11.46481 1742.1447  268         
269 STAS PETRUS           SPOUWEN 50 36       7 BE 504875017 12.03200 1741.2824  269         
270 WOUTERS ARSENE        BRUSTEM  9  4       3 BE 511680817 11.54041 1740.1024  270         
271 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS    8  5       2 BE 112818116 11.44470 1738.8939  271         
272 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L  5  3       3 BE 113912216 12.00041 1738.5207  272         
273 BROUWERS HENRI        OUPEYE   6  1       2 BE 111203514 11.59570 1736.3527  273         
274 MOENS PATRICK         ROMSEE   8  4       4 BE 113349916 11.55070 1735.4154  274         
275 KERSTEN LOGAN         AMAY     5  1       3 BE 111695415 11.42500 1735.2799  275         
276 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L  5  2       4 BE 110922717 12.00421 1734.8590  276         
277 BRISBOIS-FANIEL       THEUX   12 11       2 BE 112053117 11.51508 1734.3011  277         
278 BLANCHY-DEFAYS        SOUMAGN  2  1  516141 BE 118690916 11.57368 1734.2637  278         
279 DENIS CELESTE         RUTTEN   5  2       2 BE 222347915 11.57290 1734.1408  279         
280 OLIVIER MARC          DISON    3  2       2 BE 116589816 12.00140 1733.8515  280         
281 BRISBOIS-FANIEL       THEUX   12 10       3 BE 112922915 11.52228 1731.1376  281         
282 ROGISTER JOSEPH       STEMBER  3  3       2 BE 109416917 12.00260 1731.1295  282         
283 PIPELEERS GUY         HOEPERT  6  4       2 BE 512214217 11.57460 1730.9023  283         
