Duivenbond DE SNELVLIEGERS Zandbergen - Kampioenen 2018
KAMPIOENENDAG 2018
VRIJDAG 23 NOVEMBER 2018 OM 20.00 UUR
ZAAL DENDERHOF – ZANDBERGEN
UITREIKING GELDPRIJZEN EN TROFEEEN
GROTE BONVERKOOP
GEZELLIG SAMENZIJN
BELEGDE BROODJES AANGEBODEN DOOR DE LOKAALHOUDERS
KAMPIOENSCHAPPEN QUIEVRAIN 2018 | ||||
ALGEMEEN KAMPIOEN MEESTE PRIJZEN OUDE - JAARSE - JONGE | ||||
Prijzen | Bedrag | |||
SEGERS ROGER | 215 | €20,00 | TROFEE | |
VAN DEN HERREWEGEN POL | 191 | €15,00 | ||
RENDERS ERIK | 168 | €10,00 | ||
NOYNAERT ANDRE | 148 | €10,00 | ||
IMPENS ALBERT | 135 | €10,00 | ||
BIESEMANS DAVID | 86 | €5,00 | ||
VAN DER MAELEN SONIA | 75 | €5,00 | ||
DE VLEESSCHOUWER ROGER | 64 | €5,00 | ||
FOSSELLE RUDY-STIJN | 60 | €5,00 | ||
LEPOIVRE CYRILLE | 58 | €5,00 | ||
KONING MEESTE PRIJZEN 1 + 2 + 3 ALLE CATEGORIËN | ||||
Prijzen | Bedrag | |||
VAN DEN HERREWEGEN POL | 89 | €20,00 | TROFEE | |
SEGERS ROGER | 74 | €15,00 | ||
RENDERS ERIK | 68 | €10,00 | ||
IMPENS ALBERT | 60 | €10,00 | ||
BIESEMANS DAVID | 52 | €10,00 | ||
LEPOIVRE CYRILLE | 38 | €5,00 | ||
DE VLEESSCHOUWER ROGER | 37 | €5,00 | ||
VAN LAETHEM NESTOR | 36 | €5,00 | ||
NOYNAERT ANDRE | 35 | €5,00 | ||
LIEVENS KATHY | 30 | €5,00 | ||
QUIEVRAIN OUDE DUIVEN 1 + 2 + 3 AFGEGEVEN | ||||
Punten | Coëfficiënt | Bedrag | ||
VAN DEN HERREWEGEN POL | 36 | 964,95 | €20,00 | TROFEE |
RENDERS ERIK | 33 | 611,75 | €15,00 | |
IMPENS ALBERT | 26 | 576,93 | €10,00 | |
SEGERS ROGER | 23 | 651,58 | €10,00 | |
BIESEMANS DAVID | 21 | 342,98 | €10,00 | |
FOSSELLE RUDY-STIJN | 19 | 325,42 | €5,00 | |
LIEVENS KATHY | 15 | 391,40 | €5,00 | |
VAN LAETHEM NESTOR | 8 | 220,00 | €5,00 | |
NOYNAERT ANDRE | 8 | 270,80 | €5,00 | |
WICHELEER ANDRE | 7 | 250,75 | €5,00 | |
QUIEVRAIN JAARSE DUIVEN 1 + 2 + 3 AFGEGEVEN | ||||
Punten | Coëfficiënt | Bedrag | ||
VAN DEN HERREWEGEN POL | 34 | 659,45 | €20,00 | TROFEE |
SEGERS ROGER | 25 | 671,56 | €15,00 | |
BIESEMANS DAVID | 19 | 378,23 | €10,00 | |
IMPENS ALBERT | 19 | 440,00 | €10,00 | |
RENDERS ERIK | 19 | 449,68 | €10,00 | |
LIEVENS KATHY | 15 | 510,15 | €5,00 | |
DE VLEESSCHOUWER ROGER | 14 | 331,20 | €5,00 | |
VERSTOCKT-D'HOKER | 13 | 369,05 | €5,00 | |
LEPOIVRE CYRILLE | 12 | 281,35 | €5,00 | |
WICHELEER GUIDO | 11 | 206,02 | €5,00 | |
QUIEVRAIN JONGE DUIVEN 1 + 2 + 3 AFGEGEVEN | ||||
Punten | Coëfficiënt | Bedrag | ||
LEPOIVRE CYRILLE | 26 | 541,08 | €20,00 | TROFEE |
SEGERS ROGER | 26 | 598,50 | €15,00 | |
VAN DEN HERREWEGEN POL | 19 | 631,88 | €10,00 | |
DE VLEESSCHOUWER ROGER | 18 | 613,56 | €10,00 | |
VAN LAETHEM NESTOR | 17 | 476,24 | €10,00 | |
NOYNAERT ANDRE | 16 | 460,24 | €5,00 | |
RENDERS ERIK | 16 | 532,08 | €5,00 | |
IMPENS ALBERT | 15 | 580,02 | €5,00 | |
BIESEMANS DAVID | 13 | 354,29 | €5,00 | |
DE DOBBELEER JOWAN | 9 | 304,43 | €5,00 | |
RENDERS ERIK | 4211136-16 | 15,00 € | ||
VAN DEN HERREWEGEN P | 4051340-17 | 15,00 € | ||
VAN LAETHEM NESTOR | 4131094-18 | 15,00 € | ||
JDAG 23 NOVEMBER 2018 VANAF 20 U IN |
KAMPIOENSCHAPPEN NOYON 2018 | ||||||
ALGEMEEN KAMPIOEN MEESTE PRIJZEN OUDE - JAARSE - JONGE | ||||||
Prijzen | Bedrag | |||||
1 | VAN DER MAELEN SONIA | 447 | €20,00 | TROFEE | ||
2 | BEAZAR MARIO | 377 | €15,00 | |||
3 | WASTEELS LUC | 327 | €10,00 | |||
4 | VAN DER STRAETEN PAUL | 273 | €10,00 | |||
5 | ROELANDT DANNY-EDDY | 194 | €10,00 | |||
6 | HEYMANS DANNY | 130 | €5,00 | |||
7 | JACOBS WILLY | 121 | €5,00 | |||
8 | PESSEMIER ROBIN-LUDWIG | 116 | €5,00 | |||
9 | DOUCHAMPS ALAIN | 110 | €5,00 | |||
10 | VAN STEENBERGE WILLY | 105 | €5,00 | |||
KONING MEESTE PRIJZEN 1 + 2 + 3 ALLE CATEGORIEËN | ||||||
Prijzen | Bedrag | |||||
1 | WASTEELS LUC | 83 | €20,00 | TROFEE | ||
2 | BEAZAR MARIO | 73 | €15,00 | |||
3 | BORGENON-V,D,ABEELE | 68 | €10,00 | |||
4 | VAN STEENBERGE WILLY | 54 | €10,00 | |||
5 | VAN DER STRAETEN PAUL | 51 | €10,00 | |||
6 | VAN DER MAELEN SONIA | 48 | €5,00 | |||
7 | PRAET ROBERT | 47 | €5,00 | |||
8 | DE GLAS ROMAIN | 42 | €5,00 | |||
9 | PESSEMIER ROBIN-LUDWIG | 41 | €5,00 | |||
10 | UYTTERSPROT FREDDY | 40 | €5,00 | |||
OUDE DUIVEN NOYON 1 + 2 + 3 AFGEGEVEN | ||||||
Punten | Coëfficiënt | Bedrag | ||||
1 | BORGENON-V.D.ABEELE | 30 | 689,36 | €20,00 | TROFEE | |
2 | BEAZAR MARIO | 29 | 367,37 | €15,00 | ||
3 | WASTEELS LUC | 28 | 430,75 | €10,00 | ||
4 | VAN STEENBERGE WILLY | 28 | 713,89 | €10,00 | ||
5 | VAN DER STRAETEN PAUL | 23 | 575,25 | €10,00 | ||
6 | DE GLAS ROMAIN | 19 | 436,39 | €5,00 | ||
7 | TORREKENS FRANS | 19 | 533,36 | €5,00 | ||
8 | GEEROMS ANDRE | 13 | 290,01 | €5,00 | ||
9 | UYTTERSPROT FREDDY | 13 | 372,37 | €5,00 | ||
10 | JACOBS WILLY | 13 | 456,12 | €5,00 | ||
JAARSE DUIVEN NOYON 1 + 2 + 3 AFGEGEVEN | ||||||
Punten | Coëfficiënt | Bedrag | ||||
1 | WASTEELS LUC | 31 | 565,79 | €20,00 | TROFEE | |
2 | HEYMANS DANNY | 28 | 700,56 | €15,00 | ||
3 | PESSEMIER ROBIN-LUDWIG | 26 | 545,86 | €10,00 | ||
4 | VAN STEENBERGE WILLY | 24 | 426,49 | €10,00 | ||
5 | BEAZAR MARIO | 24 | 463,04 | €10,00 | ||
6 | VAN DER STRAETEN PAUL | 22 | 455,52 | €5,00 | ||
7 | BORGENON-V.D.ABEELE | 22 | 546,31 | €5,00 | ||
8 | VAN DER MAELEN SONIA | 20 | 461,66 | €5,00 | ||
9 | DE GLAS ROMAIN | 19 | 419,53 | €5,00 | ||
10 | UYTTERSPROT FREDDY | 19 | 598,55 | €5,00 | ||
JONGE DUIVEN NOYON 1 + 2 + 3 AFGEGEVEN | ||||||
Punten | Coëfficiënt | Bedrag | ||||
1 | PRAET ROBERT | 28 | 617,11 | €20,00 | TROFEE | |
2 | WASTEELS LUC | 24 | 553,48 | €15,00 | ||
3 | BEAZAR MARIO | 20 | 570,37 | €10,00 | ||
4 | VAN CUTSEM JENS | 19 | 458,72 | €10,00 | ||
5 | VAN DER MAELEN SONIA | 18 | 525,11 | €10,00 | ||
6 | BORGENON-V.D.ABEELE | 16 | 341,42 | €5,00 | ||
7 | DE DECKER GUY | 14 | 328,22 | €5,00 | ||
8 | HEYMANS DANNY | 10 | 283,23 | €5,00 | ||
9 | GEEROMS ANDRE | 9 | 361,47 | €5,00 | ||
10 | HUTSEBAUT ROMAIN | 9 | 297,96 | €5,00 | ||
ASDUIF OUDE | BORGENON-V.D.ABEELE | 4181669-14 | 15,00 € | |||
ASDUIF JAARSE | WASTEELS LUC | 4045361-17 | 15,00 € | |||
ASDUIF JONGE | WASTEELS LUC | 4131442-18 | 15,00 € | |||
AL DE GEWONNEN GELDPRIJZEN EN TROFEEEN VAN ONZE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN | ||||||
DIENEN AFGEHAALD TE WORDEN OP ONZE KAMPIOENENDAG | ||||||
VAN VRIJDAG 23 NOVEMBER 2018 VANAF 20.00 u | ||||||
ZAAL DENDERHOF TE ZANDBERGEN | ||||||
ZONIET BLIJVEN ZE EIGENDOM VAN DE MAATSCHAPPIJ "DE SNELVLIEGERS" |
TROFEE VERONIQUE FONTAINE | |||||
Prijzen | Coëfficient | Bedrag | |||
1 | VAN CUTSEM JENS | 15 | 279,38 | €20,00 | 1STE LIEFHEBBER G'BERGEN |
2 | PRAET ROBERT | 14 | 396,92 | €15,00 | |
3 | BEAZAR MARIO | 13 | 180,27 | €10,00 | 1STE LIEFHEBBER NINOVE |
4 | WASTEELS LUC | 12 | 149,33 | €10,00 | |
5 | UYTTERSPROT FREDDY | 10 | 204,75 | €10,00 | |
6 | HEYMANS DANNY | 9 | 227,22 | €5,00 | |
7 | BORGENON-V.D.ABEELE | 8 | 187,36 | €5,00 | |
8 | HUTSEBAUT ROMAIN | 8 | 256,55 | €5,00 | |
9 | VAN DER STRAETEN PAUL | 7 | 179,75 | €5,00 | |
10 | VAN DER MAELEN SONIA | 6 | 123,44 | €5,00 | |
TROFEE "STORREKEN" | |||||
Prijzen | Coëfficient | Bedrag | |||
1 | VAN DEN HERREWEGEN POL | 12 | €20,00 | TROFEE | |
2 | RENDERS ERIK | 11 | €15,00 | ||
3 | SEGERS ROGER | 10 | €10,00 | ||
4 | VAN LAETHEM NESTOR | 8 | €10,00 | ||
5 | LEPOIVRE CYRILLE | 5 | €10,00 | ||
6 | JACOBS WILLY | 3 | €5,00 | ||
7 | LIEVENS KATHY | 3 | €5,00 | ||
8 | PLETINCKX ALBERT | 2 | €5,00 | ||
9 | BIESEMANS DAVID | 1 | €5,00 | ||
10 | DE SMEDT FILIP | 1 | €5,00 | ||
TROFEE "PEPERKEN" | |||||
Prijzen | Coëfficient | Bedrag | |||
1 | BIESEMANS DAVID | 13 | 309,77 | € 20,00 | |
2 | NOYNAERT ANDRE | 11 | 214,25 | € 15,00 | |
3 | SEGERS ROGER | 11 | 259,95 | € 10,00 | |
4 | VAN LAETHEM NESTOR | 9 | 197,89 | € 10,00 | |
5 | VAN DEN HERREWEGEN POL | 9 | 204,04 | € 10,00 | |
6 | LEPOIVRE CYRILLE | 8 | 169,72 | € 5,00 | |
7 | IMPENS ALBERT | 8 | 182,61 | € 5,00 | |
8 | DE VLEESSCHOUWER ROGER | 8 | 189,88 | € 5,00 | |
9 | RENDERS ERIK | 8 | 218,6 | € 5,00 | |
10 | JACOBS WILLY | 3 | 89,38 | € 5,00 |