ERP Grand Région Wallonne 2013
| GRAND PRIX REGION WALLONNE 2013 | ||||||||
| 1 | MAHIEU & NALINNE | ANDERLUES | 22 | 345,93 | ||||
| 2 | PERON BRUNO | COURCELLES | 20 | 291,51 | ||||
| 3 | ARNOULD ANDRE | LOBBES | 20 | 298,06 | ||||
| 4 | DEFERT THIERRY | FORCHIES LA MARCHE | 15 | 260,75 | ||||
| 5 | CALOMME POL | FORCHIES LA MARCHE | 14 | 248,4 | ||||
| 6 | ARNOULD SEBASTIEN | RESSAIX | 9 | 127,7 | ||||
| 7 | LECLERCQ LASSELIN | ANDERLUES | 8 | 159,95 | ||||
| 8 | RIVAL LUDOVIC | ANDERLUES | 5 | 107,06 | ||||
| 9 | EECKHAUDT FLORENT | ANDERLUES | 5 | 134,6 | ||||
| 10 | QUENON ERIC & ANAIS | ANDERLUES | 5 | 142,24 | ||||
| 11 | CAMBIER MICHEL | BIENNE LEZ HAPPART | 4 | 70,22 | ||||
| 12 | NAVEZ VERMEULEN | ANDERLUES | 3 | 56,34 | ||||
| 13 | DEVERGNIES F&F | ANDERLUES | 3 | 62,71 | ||||
| 14 | MARECHAL MAXIME | ANDERLUES | 3 | 75,52 | ||||
| 15 | BEUVELET ANDRE | ANDERLUES | 2 | 31,82 | ||||
| 16 | CAPERON ERIC & GERARD | LEVAL TRAHEGNIES | 2 | 37,85 | ||||
| 17 | CHALET MARCEL | ANDERLUES | 2 | 40,72 | ||||
| 18 | HECTOR VINCENT | ANDERLUES | 1 | 9,92 | ||||
| 19 | MELARD FRANCIS | MORLANWELZ | 1 | 10,69 | ||||
| 20 | BADOT DESIRE | GOUY LEZ PETION | 1 | 24,43 | ||||
| 21 | CORDIER ALBERT | ANDERLUES | 1 | 26,72 | ||||
|
GRAND PRIX REGION WALLONNE VIEUX |
|||||||
| 1 | ARNOULD ANDRE | LOBBES | 14 | 183,72 | |||
| 2 | DEFERT THIERRY | FORCHIES LA MARCHE | 13 | 226,71 | |||
| 3 | PERON BRUNO | COURCELLES | 11 | 142,5 | |||
| 4 | MAHIEU & NALINNE | ANDERLUES | 10 | 173,66 | |||
| 5 | CALOMME POL | FORCHIES LA MARCHE | 18 | 161,94 | |||
| 6 | LECLERCQ LASSELIN | ANDERLUES | 5 | 91,88 | |||
| 7 | CAMBIER MICHEL | BIENNE LEZ HAPPART | 4 | 70,22 | |||
| 8 | ARNOULD SEBASTIEN | RESSAIX | 3 | 43,96 | |||
| 9 | QUENON ERIC & ANAIS | ANDERLUES | 3 | 84,49 | |||
| 10 | BEUVELET ANDRE | ANDERLUES | 2 | 31,82 | |||
| 11 | RIVAL LUDOVIC | ANDERLUES | 2 | 58,18 | |||
| 12 | HECTOR VINCENT | ANDERLUES | 1 | 9,92 | |||
| 13 | MELARD FRANCIS | MORLANWELZ | 1 | 10,69 | |||
| 14 | CHALET MARCEL | ANDERLUES | 1 | 18,18 | |||
| 15 | BADOT DESIRE | GOUY LEZ PITEON | 1 | 24,43 | |||
| 16 | CORDIER ALBERT | ANDERLUES | 1 | 26,72 | |||
| 17 | EECKHAUDT FLORENT | ANDERLUES | 1 | 29,77 | |||
| 18 | CAPERON ERIC & GERARD | LEVAL TRAHEGNIES | 1 | 33,59 | |||
|
GRAND PRIX REGION WALLONNE YEARLINGS |
|||||||
| 1 | MAHIEU & NALINNE | ANDERLUES | 12 | 172,27 | |||
| 2 | PERON BRUNO | COURCELLES | 9 | 149,01 | |||
| 3 | ARNOULD SEBASTIEN | RESSAIX | 6 | 83,74 | |||
| 4 | CALOMME POL | FORCHIEN LA MARCHE | 6 | 86,46 | |||
| 5 | ARNOULD ANDRE | LOBBES | 4 | 114,83 | |||
| 6 | EECKHAUDT FLORENT | ANDERLUES | 4 | 104,83 | |||
| 7 | RIVAL LUDOVIC | ANDERLUES | 3 | 48,88 | |||
| 8 | NAVEZ VERMEULEN | ANDERLUES | 3 | 56,34 | |||
| 9 | DEVERGNIES F& F | ANDERLUES | 3 | 62,71 | |||
| 10 | LECLERCQ LASSELIN | ANDERLUES | 3 | 68,07 | |||
| 11 | MARECHAL MAXIME | ANDERLUES | 3 | 75,52 | |||
| 12 | DEFERT THIERRY | FORCHIEN LA MARCHE | 2 | 34,04 | |||
| 13 | QUENON ERIC & ANAIS | ANDERLUES | 2 | 57,75 | |||
| 14 | CAPERON ERIC & GERARD | LEVAL TRAHEGNIES | 1 | 4,26 | |||
| 15 | CHALET MARCEL | ANDERLUES | 1 | 22,54 | |||