Gien EP Limburg

LIMBURGSE FONDCLUB  PROVINCIAAL               Data Technology Deerlijk  (50138)                           
----------------------------------------------------------------------------------          
GIEN                 23-06-18  1811 Oude           Deelnemers:355 LOSTIJD:07.30             
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  3  3  402499 218241916 12.48547 1262.1018    1          
   2 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE 13  6  404760 217737816 12.54250 1247.6548    2          
   3 PAUWELS ETIENNE       KERMT   13  1  408639 223714516 12.57420 1246.9912    3          
   4 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPEL 12  3  443382 219394016 13.25521 1245.9159    4          
   5 HAYEN GEORGES+LUC     DURAS    5  4  394264 220751716 12.46560 1243.9966    5          
   6 REYNDERS JOZEF        LUMMEN   3  3  413537 217728716 13.02501 1242.4685    6          
   7 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  4  1  421123 218876416 13.08599 1242.2568    7          
   8 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  4  2       2 218878916 13.09019 1242.1347    8          
   9 JANSSENS JOHNY        EKSEL   11  2  433099 216841216 13.19060 1240.6159    9          
  10 VERNIJNS ROBERT       KERMT    2  1  408604 223863116 12.59240 1240.4493   10          
  11 REGO DAAN             WIJER-N 27  3  401141 224559215 12.53360 1239.6199   11          
  12 MACHIELS LUCIEN       HASSELT  3  3  409488 223028716 13.01071 1236.6818   12          
  13 DAS JOS               LUMMEN  14 14  410935 217610516 13.02200 1236.5145   13          
  14 SERRE RUDI            LOKSBER  5  5  401117 217262916 12.55190 1233.0048   14          
  15 BOSMANS ETIENNE       ZELEM -  5  1  407286 218628815 13.00220 1232.8302   15          
  16 BRUGMANS SABRINA      HALEN    3  1  403349 218580615 12.57210 1232.1644   16          
  17 RAETS GEBR.+KENNY     VLIERMA  5  1  402024 224910816 12.56330 1231.1254   17          
  18 SPOOREN THEO          MAASMEC  3  1  425351 224810016 13.15451 1230.2211   18          
  19 VAN EYGEN ROGER       GRUITRO  8  4  433631 216943916 13.22350 1229.8681   19          
  20 PAUWELS ETIENNE       KERMT   13  7       2 220338915 13.02180 1229.7292   20          
  21 SENDEN DANNY          HERK-DE  6  2  403992 218916416 12.58370 1229.3716   21          
  22 JORDENS LOUIS         HAM      3  3  420020 225263716 13.11501 1228.7215   22          
  23 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  3  2       2 220677715 12.57357 1228.6482   23          
  24 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPEL 12  6       2 219658715 13.31081 1227.7459   24          
  25 BRUGMANS SABRINA      HALEN    3  2       2 220562415 12.58410 1227.1660   25          
  26 VANDENRIJN GEORGES    HEERS   10  5  392805 226930316 12.50250 1225.9194   26          
  27 BOYEN JOHAN+MARTINE   BINDERV  6  1  397895 201002814 12.55160 1223.2886   27          
  28 PAUWELS ETIENNE       KERMT   13  3       3 204193114 13.04040 1223.2259   28          
  29 MEERTENS GUILLAUME    LAFELT-  5  2  410665 228158515 13.05530 1222.6418   29          
  30 REGO DAAN             WIJER-N 27 20       2 218518516 12.58260 1221.3772   30          
  31 REGO DAAN             WIJER-N 27  6       3 218513016 12.58270 1221.3153   31          
  32 REGO DAAN             WIJER-N 27 12       4 501216613 12.58270 1221.3153   32          
  33 JANS JOZEF            HEUSDEN  3  2  416657 217006216 13.11140 1221.0325   33          
  34 REGO DAAN             WIJER-N 27 16       5 223949516 12.58320 1221.0055   34          
  35 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE 13 13       2 217741116 13.01340 1220.7500   35          
  36 GORIS LEOPOLD         KOERSEL  3  1  419378 216231216 13.13480 1219.8313   36          
  37 PUT R+J               KOERSEL  2  2  421737 218861915 13.15524 1219.3394   37          
  38 HERMANS ALFONS        ZONHOVE  2  2  415721 216156115 13.11039 1218.8908   38          
  39 MARTENS BART          STEVOOR  4  3  404128 224764916 13.01360 1218.7214   39          
  40 SURINX-PLETSERS       NIEUWER 28 22  399889 100401516 12.58230 1217.7506   40          
  41 SURINX-PLETSERS       NIEUWER 28 10       2 228574415 12.58280 1217.4416   41          
  42 JANSSENS JOHNY        EKSEL   11  1       2 216844916 13.25450 1217.4252   42          
  43 SURINX-PLETSERS       NIEUWER 28  3       3 220729816 12.58330 1217.1329   43          
  44 PAUWELS ETIENNE       KERMT   13  2       4 220052215 13.05520 1216.6703   44          
  45 SURINX-PLETSERS       NIEUWER 28  1       4 208940716 12.58530 1215.8993   45          
  46 PAUWELS ETIENNE       KERMT   13  8       5 220056715 13.06190 1215.0424   46          
  47 HOUBEN JEAN           MAASMEC  3  2  426732 215831716 13.21230 1214.4344   47          
  48 VEEKMANS CHRISTINE    PAAL     2  1  414748 220336215 13.11422 1213.7663   48          
  49 DAS JOS               LUMMEN  14  6       2 217616216 13.08380 1213.5102   49          
  50 VRANCKEN WILLY+SANDRA KURINGE  6  2  411294 223802816 13.08560 1213.4953   50          
  51 BOSMANS ETIENNE       ZELEM -  5  2       2 217295316 13.05390 1213.4247   51          
  52 NULLENS L+R           BREE     3  2  440941 227110416 13.33241 1213.3709   52          
  53 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE 13  9       3 218003716 13.03360 1213.3094   53          
  54 REGO DAAN             WIJER-N 27 27       6 218511816 13.00390 1213.1892   54          
  55 REGO DAAN             WIJER-N 27  1       7 224362115 13.00420 1213.0057   55          
  56 HERMANS ALFONS        ZONHOVE  2  1       2 216156415 13.12519 1212.4918   56          
  57 HAYEN GEORGES+LUC     DURAS    5  5       2 220753916 12.55140 1212.2497   57          
  58 JANS JOZEF            HEUSDEN  3  1       2 211124914 13.13430 1212.2106   58          
  59 VERNIJNS ROBERT       KERMT    2  2       2 220116115 13.07080 1211.9953   59          
  60 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPEL 12  7       3 227773016 13.35521 1211.8622   60          
  61 EVERAERTS ETIENNE     KOERSEL  2  1  421980 217068416 13.18131 1211.8259   61          
  62 MAES STEVEN           ZONHOVE  2  1  413814 218822115 13.11292 1211.8013   62          
  63 WELKENHUYSEN PATRICK  KOERSEL  3  1  421250 223421315 13.17391 1211.7014   63          
  64 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPEL 12  5       4 206000514 13.36031 1211.2552   64          
  65 HAMERS DANNY          MAASMEC  5  2  426692 224802815 13.22221 1210.9261   65          
  66 HAMERS DANNY          MAASMEC  5  3       2 203630614 13.22251 1210.7543   66          
  67 HAMERS DANNY          MAASMEC  5  1       3 224843615 13.22281 1210.5825   67          
  68 PAUWELS ETIENNE       KERMT   13  4       6 223719916 13.07390 1210.2443   68          
  69 PANIS LUDO+ZOON       DIEPENB  7  4  413334 222201315 13.11380 1209.8761   69          
  70 NELISSEN WINNY+GUY    GENK     7  3  421688 222717016 13.18459 1209.0892   70          
  71 THONE X+M             AS      20  5  427073 218013015 13.23170 1208.8682   71          
  72 JANSSENS JOHNY        EKSEL   11  3       3 216841816 13.28190 1208.7046   72          
  73 SURKIJN JOSE          BERINGE  5  1  414359 223246415 13.12520 1208.5135   73          
  74 VANMEERT R & KOEN     ZELEM    2  1  407188 217231616 13.06562 1208.5001   74          
  75 STAS RUDI             MUNSTER 10  5  413126 221609216 13.11590 1208.0296   75          
  76 SCHROYEN-HENDERIX     HEUSDEN  3  3  415357 217862816 13.13560 1207.6672   76          
  77 REGO DAAN             WIJER-N 27 19       8 218523116 13.02130 1207.4680   77          
  78 MENTEN LUCIEN         SCHAKKE  5  2  402221 227595016 13.03100 1207.2666   78          
  79 FROYEN SANDRA+SVEN    WELLEN  18  2  401322 223305416 13.02319 1206.8685   79          
  80 MOUHA WILLY           MAL - T  6  4  402134 221248416 13.03251 1206.0944   80          
  81 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE 13  2       4 216823615 13.05430 1205.6595   81          
  82 VANDENRIJN GEORGES    HEERS   10  8       2 226935116 12.56030 1204.7385   82          
  83 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE 13 12       5 228431816 13.06180 1203.5682   83          
  84 FRANKEN JOHNNY        GRUITRO  2  1  435208 208695614 13.31370 1203.5065   84          
  85 NEVEN FRANK           WELLEN   5  1  399636 228929015 13.02040 1203.4812   85          
  86 LESAGE J+S            HOUTHAL  2  1  422780 221767315 13.21190 1203.4157   86          
  87 BALDASSARRE CARMINE   BEVERLO  6  1  421788 215259416 13.20311 1203.3265   87          
  88 PETRU STEFAN          GRUITRO  4  1  434587 216919716 13.31120 1203.1755   88          
  89 WINDMOLDERS ROBERT    SCHAKKE  3  3  402778 228697315 13.04460 1203.1604   89          
  90 CLEEREN JULES         LUMMEN   5  3  413163 217014215 13.13252 1203.0837   90          
  91 JOOKEN ALAIN          STEVOOR  2  1  404930 223991915 13.06350 1203.0602   91          
  92 CRETEN MARCEL         SINT-TR 12  1  394553 220589116 12.58170 1201.8673   92          
  93 JANSSENS JOHNY        EKSEL   11  6       4 216838716 13.30380 1200.9400   93          
  94 VRANCKEN WILLY+SANDRA KURINGE  6  1       2 501749412 13.12300 1200.8584   94          
  95 CLEEREN ANDRE         DIEPENB  3  1  413569 219744516 13.14240 1200.8391   95          
  96 HAMERS DENNIS         MAASMEC  2  1  425860 215979716 13.24420 1200.6202   96          
  97 CUSTERS ALFONS        HEUSDEN  2  2  418575 217053616 13.18420 1200.3872   97          
  98 PAUWELS ETIENNE       KERMT   13  9       7 220056915 13.10290 1200.1733   98          
  99 SERRE RUDI            LOKSBER  5  3       2 217266116 13.04130 1200.1705   99          
 100 POELMANS VALERE       NIEUWER  9  2  401691 224650816 13.04440 1200.0329  100          
 101 FROYEN SANDRA+SVEN    WELLEN  18  6       2 223885815 13.04259 1200.0120  101          
 102 HENRIX JOZEF          STOKROO  5  1  412481 223692816 13.13442 1199.9913  102          
 103 PALMERS WILLY         WELLEN   4  1  401053 205236014 13.04141 1199.9132  103          
 104 SURINX-PLETSERS       NIEUWER 28  9       5 220724616 13.03220 1199.5470  104          
 105 BALDASSARRE CARMINE   BEVERLO  6  3       2 215206316 13.21441 1199.1641  105          
 106 HOEBRECHTS IVO        HOEPERT  3  1  396852 222470316 13.00570 1199.1298  106          
 107 GRIETEN WALTER        TESSEND  2  1  416288 225353516 13.17123 1198.9689  107          
 108 PAUWELS ETIENNE       KERMT   13  6       8 220339015 13.10530 1198.7650  108          
 109 REGO DAAN             WIJER-N 27  7       9 218517116 13.04400 1198.6285  109          
 110 HERMANS BONNE         HALEN    4  1  400095 220687015 13.03510 1198.4274  110          
 111 LESAGE J+S            HOUTHAL  2  2       2 225095416 13.22500 1198.2428  111          
 112 QUINTENS R+J          LUMMEN   2  1  409852 231167416 13.12100 1197.8139  112          
 113 DAS JOS               LUMMEN  14 11       3 218630815 13.13070 1197.6539  113          
 114 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE 13 11       6 216822215 13.08030 1197.3377  114          
 115 REMANS MARCEL         DIEPENB  6  4  413250 219882116 13.15110 1197.1899  115          
 116 PUT R+J               KOERSEL  2  1       2 209273214 13.22254 1196.6773  116          
 117 JANSSENS JOHNY        EKSEL   11 10       5 216837916 13.31570 1196.5713  117          
 118 CONAERT JEAN+ZN       DILSEN- 22  4  433154 226715815 13.32031 1196.3873  118          
 119 TIPS MARC             LOMMEL   5  2  432489 215131216 13.31309 1196.3238  119          
 120 VANDENDIJCK WILLY     KORTESS  3  2  404391 222550916 13.08100 1195.8334  120          
 121 HERMANS RUBEN         KURINGE  2  1  412571 223793316 13.15060 1195.5114  121          
 122 DAS JOS               LUMMEN  14  9       4 218638815 13.13440 1195.5052  122          
 123 TIPS MARC             LOMMEL   5  5       2 215132616 13.31519 1195.1667  123          
 124 PAUWELS ETIENNE       KERMT   13  5       9 223711716 13.11550 1195.1421  124          
 125 SERRE RUDI            LOKSBER  5  2       3 217261516 13.05410 1194.9268  125          
 126 FROYEN SANDRA+SVEN    WELLEN  18 10       3 223310216 13.05539 1194.7722  126          
 127 FROYEN SANDRA+SVEN    WELLEN  18 15       4 224791416 13.05559 1194.6537  127          
 128 MENTEN LUCIEN         SCHAKKE  5  5       2 227594916 13.06450 1194.4202  128          
 129 REYNDERS JOZEF        LUMMEN   3  1       2 206576814 13.16161 1194.2675  129          
 130 PELLENS JOS           HELCHTE  3  2  423330 225803916 13.24372 1193.7567  130          
 131 PAUWELS ETIENNE       KERMT   13 12      10 223714716 13.12290 1193.1646  131          
 132 PAUWELS ETIENNE       KERMT   13 11      11 220051815 13.12300 1193.1066  132          
 133 REGO DAAN             WIJER-N 27 15      10 223947816 13.06150 1192.9844  133          
 134 PANIS LUDO+ZOON       DIEPENB  7  3       2 222211915 13.16360 1192.5389  134          
 135 CRETEN MARCEL         SINT-TR 12  9       2 220584216 13.00520 1192.4834  135          
 136 MANTELS STEFAN        LUMMEN   5  1  411478 210808514 13.15110 1192.0564  136          
 137 SURINX-PLETSERS       NIEUWER 28 19       6 228567915 13.05280 1192.0380  137          
 138 NULENS LOUIS          VLIJTIN  3  2  409484 221019316 13.13350 1191.8040  138          
 139 ERKENS JEAN           NEERHAR  4  2  420368 622136415 13.22470 1191.5756  139          
 140 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE 13  7       7 216328616 13.09430 1191.4635  140          
 141 MANTELS STEFAN        LUMMEN   5  2       2 210808014 13.15220 1191.4236  141          
 142 FROYEN SANDRA+SVEN    WELLEN  18 17       5 223495316 13.06509 1191.4027  142          
 143 DAS JOS               LUMMEN  14  4       5 218635515 13.15000 1191.1159  143          
 144 VAN MEEUWEN PIET      LOMMEL   9  2  434663 223705715 13.35029 1190.6999  144          
 145 STAS RUDI             MUNSTER 10  3       2 221613016 13.16580 1190.6792  145          
 146 SCHROYEN-HENDERIX     HEUSDEN  3  2       2 217861016 13.18510 1190.6464  146          
 147 TIMMERS DANIEL        HECHTEL 17  3  430532 221075015 13.31420 1190.3014  147          
 148 SCHUER GEORGES        HAM      3  1  420006 221400115 13.22539 1190.1615  148          
 149 BOYEN JOHAN+MARTINE   BINDERV  6  4       2 218645016 13.04260 1189.7588  149          
 150 DAS JOS               LUMMEN  14 12       6 217615116 13.15260 1189.6217  150          
 151 VERSTRAETEN-MYNY      ZONHOVE 18 10  416179 216108615 13.19510 1189.5927  151          
 152 ASS.VD SCHANS         HAMONT   6  3  445674 219287616 13.44391 1189.5690  152          
 153 MAGCHIELS VALERE      KOERSEL  2  2  420849 218855115 13.23499 1189.4046  153          
 154 DAS JOS               LUMMEN  14 10       7 217612216 13.15320 1189.2774  154          
 155 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  3  2  433197 225026915 13.34170 1189.1760  155          
 156 WATHION DANNY         HOEPERT  4  2  395833 207056014 13.02530 1189.1043  156          
 157 STOCKMANS IVAN        LUMMEN  14 11  412670 216933715 13.17140 1188.4516  157          
 158 BALDASSARRE CARMINE   BEVERLO  6  4       3 215287716 13.24561 1188.3528  158          
 159 SENDEN DANNY          HERK-DE  6  4       2 218554116 13.10000 1188.2118  159          
 160 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE 13  1       8 217741816 13.10400 1188.1409  160          
 161 STOCKMANS IVAN        LUMMEN  14  2       2 217772516 13.17200 1188.1094  161          
 162 WELKENHUYSEN PATRICK  KOERSEL  3  3       2 217168916 13.24361 1187.9527  162          
 163 TIMMERS DANIEL        HECHTEL 17  4       2 507330713 13.32320 1187.5653  163          
 164 CLAESKENS JOSEPH      HASSELT  2  1  405827 625270916 13.11500 1187.2072  164          
 165 TIMMERS DANIEL        HECHTEL 17 14       3 216583216 13.32480 1186.6924  165          
 166 SURINX-PLETSERS       NIEUWER 28 12       7 228568815 13.06590 1186.6729  166          
 167 VRANCKEN WILLY+SANDRA KURINGE  6  4       3 223801016 13.16410 1186.3680  167          
 168 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 11  7  413591 228868516 13.18378 1186.3322  168          
 169 SERRE RUDI            LOKSBER  5  1       4 218609215 13.08070 1186.3272  169          
 170 SURINX-PLETSERS       NIEUWER 28 21       8 220722616 13.07050 1186.3209  170          
 171 SURKIJN GASTON        LUMMEN   4  1  409154 500050013 13.14559 1186.1886  171          
 172 LENAERTS-BOSMANS      KOERSEL  2  1  421401 216054116 13.25211 1185.8703  172          
 173 VRANCKEN-BERDEN       KURINGE  1  1  411300 223773116 13.16540 1185.6443  173          
 174 LAMOTTE HENRI         LUMMEN   1  1  409891 217968116 13.15500 1185.2270  174          
 175 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE 13  3       9 228773416 13.11340 1185.0102  175          
 176 MEERTENS GUILLAUME    LAFELT-  5  1       2 212454114 13.16330 1185.0094  176          
 177 KIGGEN JOS            NEERPEL  2  1  440181 219480416 13.41350 1184.6091  177          
 178 REGO DAAN             WIJER-N 27  9      11 223948616 13.08410 1184.4132  178          
 179 VAN DER REE HENRY     EKSEL   12  3  434621 221035815 13.36579 1184.3664  179          
 180 STOCKMANS IVAN        LUMMEN  14 13       3 217772116 13.18350 1183.8489  180          
 181 SANTERMANS REMY       STEVOOR  6  5  404334 224663216 13.11340 1183.7631  181          
 182 MENTEN EDDY           WELLEN   3  1  403322 218763616 13.10439 1183.6939  182          
 183 GOORTS RENE           STEVOOR  3  1  405519 200972214 13.12360 1183.6515  183          
 184 CLEEREN JULES         LUMMEN   5  4       2 217853216 13.19052 1183.5542  184          
 185 REGO DAAN             WIJER-N 27  5      12 223948416 13.08560 1183.5395  185          
 186 OLAERTS JOS+PIETER    GENK     2  2  417939 222896016 13.23080 1183.5161  186          
 187 TIMMERS DANIEL        HECHTEL 17 10       4 216590916 13.33470 1183.4847  187          
 188 PANIS LUDO+ZOON       DIEPENB  7  1       3 222215115 13.19160 1183.4339  188          
 189 HAYEN GEORGES+LUC     DURAS    5  1       3 217827215 13.03110 1183.3245  189          
 190 NULENS LOUIS          VLIJTIN  3  1       2 221019616 13.16110 1182.8530  190          
 191 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPEL 12  4       5 219391816 13.44531 1182.7147  191          
 192 VRANCKEN WILLY+SANDRA KURINGE  6  3       4 223809016 13.17470 1182.6156  192          
 193 QUINTENS R+J          LUMMEN   2  2       2 217846716 13.16450 1181.9813  193          
 194 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE  3  1       3 218245216 13.10327 1181.9260  194          
 195 CRETEN MARCEL         SINT-TR 12  7       3 220582716 13.03500 1181.8862  195          
 196 CLAESEN FLORENT       PAAL     4  1  414787 216003316 13.21020 1181.6171  196          
 197 GERIS GUIDO + THOMAS  NEEROET 11  3  436507 221504116 13.39280 1181.4516  197          
 198 NULLENS L+R           BREE     3  1       2 227110616 13.43161 1181.2976  198          
 199 RAETS GEBR.+KENNY     VLIERMA  5  4       2 225317015 13.10210 1181.2076  199          
 200 RAETS GEBR.+KENNY     VLIERMA  5  2       3 211478914 13.10240 1181.0341  200          
 201 GIELEN LUCIEN         ALKEN    3  2  401228 224337116 13.09440 1181.0086  201          
 202 VANCLUYSEN JOS        LUMMEN   6  1  413227 217004015 13.19560 1180.8735  202          
 203 KONINX JAAK           ZONHOVE  3  3  414445 220133916 13.20580 1180.8671  203          
 204 REGO DAAN             WIJER-N 27  4      13 224372315 13.09450 1180.6946  204          
 205 REGO DAAN             WIJER-N 27 17      14 218518316 13.09460 1180.6367  205          
 206 BRUGMANS SABRINA      HALEN    3  3       3 217314216 13.11420 1180.4185  206          
 207 FROYEN SANDRA+SVEN    WELLEN  18 16       6 223312616 13.10069 1179.9597  207          
 208 CLEEREN JULES         LUMMEN   5  1       3 217854616 13.20102 1179.8926  208          
 209 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE 13  5      10 217998616 13.13060 1179.7144  209          
 210 CRETEN MARCEL         SINT-TR 12  4       4 220577616 13.04390 1179.0019  210          
 211 WILLEMS LUCIEN        SCHAKKE  8  1  401401 218715616 13.10320 1178.7422  211          
 212 PELLENS JOS           HELCHTE  3  1       2 225800916 13.29092 1178.6888  212          
 213 DAS JOS               LUMMEN  14  8       8 218639315 13.18390 1178.6462  213          
 214 HAYEN GEORGES+LUC     DURAS    5  3       4 220751816 13.04380 1178.1970  214          
 215 HENRIX JOZEF          STOKROO  5  4       2 216398715 13.20072 1178.1132  215          
 216 NEVEN FRANK           WELLEN   5  4       2 220365615 13.09190 1177.7671  216          
 217 REGO DAAN             WIJER-N 27  2      15 201058314 13.10410 1177.4600  217          
 218 CROUGHS MARCEL        SLUIZEN  4  1  400197 221119216 13.09530 1177.4540  218          
 219 VANHAMEL FRANCIS      BEVERLO  1  1  421355 218914916 13.27520 1177.4078  219          
 220 STOCKMANS IVAN        LUMMEN  14  4       4 217776116 13.20300 1177.3752  220          
 221 BRIERS BRITTE         KERMT    4  2  409425 231314316 13.17460 1177.2980  221          
 222 BECKERS MATHIEU       BOORSEM  3  1  424417 225877016 13.30311 1177.2411  222          
 223 MOONS GEORGES         KOERSEL  2  1  420462 201566514 13.27100 1177.2151  223          
 224 POELMANS SONJA        WIJER/N 18  5  401291 224591916 13.10530 1177.2092  224          
 225 REMANS MARCEL         DIEPENB  6  1       2 222139615 13.21050 1177.0710  225          
 226 VANZEIR ART           PAAL     2  1  415101 216116816 13.22410 1176.9793  226          
 227 VAN EYGEN ROGER       GRUITRO  8  8       2 225658915 13.38280 1176.8527  227          
 228 VAN GESTEL MARGARINO  LOMMEL   3  2  435787 223653515 13.40240 1176.5308  228          
 229 MARTENS-MEERS         BRUSTEM 22 18  392443 222320316 13.03391 1176.2057  229          
 230 GREEVEN E+JP          ALKEN    4  4  404873 224275916 13.14180 1175.9309  230          
 231 PANIS LUDO+ZOON       DIEPENB  7  7       4 222212215 13.21300 1175.9147  231          
 232 JANS JOZEF            HEUSDEN  3  3       3 217006616 13.24230 1175.7240  232          
 233 DEBEN JAAK            WELLEN   2  1  401800 205225114 13.11460 1175.6559  233          
 234 PETIELS-GEYS          LOMMEL   2  1  438813 216767416 13.43181 1175.4917  234          
 235 CAENEN HUBERT         VELDWEZ 11  4       2 224814616 13.21518 1175.4308  235          
 236 NOTEBOOM KRIS         BINDERV  2  1  397433 218612316 13.08090 1175.3157  236          
 237 BRUNINX ROGER         MEMBRUG  7  5  405290 226652715 13.14512 1175.2532  237          
 238 CRETEN MARCEL         SINT-TR 12  6       5 220583116 13.05510 1174.7893  238          
 239 VAN DER REE HENRY     EKSEL   12  6       2 229052016 13.40119 1174.0220  239          
 240 BOLLEN MARC           HASSELT  2  2  405614 222965716 13.15300 1173.9913  240          
 241 SCHROYEN-HENDERIX     HEUSDEN  3  1       3 217860316 13.23500 1173.8775  241          
 242 STAS RUDI             MUNSTER 10  2       3 221604116 13.22000 1173.6534  242          
 243 HERMANS RUBEN         KURINGE  2  2       2 223790916 13.21420 1173.0765  243          
 244 JANSSENS JOHNY        EKSEL   11  5       6 216835416 13.39120 1173.0742  244          
 245 DUELEN THEO           WALTWIL  5  1  410697 225445416 13.20090 1172.9173  245          
 246 CLEEREN JULES         LUMMEN   5  5       4 217853716 13.22172 1172.8034  246          
 247 VAN DER REE HENRY     EKSEL   12  5       3 221061616 13.40359 1172.7549  247          
 248 WINDMOLDERS ROBERT    SCHAKKE  3  1       2 218685816 13.13270 1172.7413  248          
 249 SMEERS-VANSPAUWEN     MUNSTER  4  4  412011 222511015 13.21221 1172.5900  249          
 250 VISSCHERS+ZN          MAASMEC  2  2  425148 218476815 13.32400 1172.2831  250          
 251 CRETEN MARCEL         SINT-TR 12 12       6 220587616 13.06390 1171.9976  251          
 252 REGO DAAN             WIJER-N 27 21      16 223947916 13.12180 1171.8989  252          
 253 GERAERTS ERWIN        NIEUWER  5  3  401503 217531515 13.12370 1171.8724  253          
 254 PAUWELS ETIENNE       KERMT   13 10      12 223713516 13.18500 1171.4448  254          
 255 STAS RUDI             MUNSTER 10  6       4 505643113 13.22430 1171.2687  255          
 256 VANCLUYSEN JOS        LUMMEN   6  3       2 217757516 13.22490 1171.2230  256          
 257 DEBEN JAAK            WELLEN   2  2       2 223387216 13.13060 1171.0871  257          
 258 HERMANS BONNE         HALEN    4  3       2 218460416 13.11480 1170.5530  258          
 259 MACHIELS I+R          BREE     2  1  439071 227098416 13.45070 1170.4918  259          
 260 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  3  1       2 226318416 13.40100 1170.2756  260          
 261 VANDENRIJN GEORGES    HEERS   10  2       3 233073914 13.05420 1170.1072  261          
 262 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  4  3       3 221320115 13.30019 1169.6832  262          
 263 BOSMANS ETIENNE       ZELEM -  5  3       3 217298516 13.18160 1169.4659  263          
 264 VAES ALFONS           ZONHOVE  8  2  416819 216434715 13.26260 1169.4164  264          
 265 GRIETEN WALTER        TESSEND  2  2       2 225350216 13.25593 1169.3866  265          
 266 OYEN JOS              HECHTEL  6  2  428398 201877014 13.36240 1169.2085  266          
 267 REGO DAAN             WIJER-N 27  8      17 501152813 13.13090 1168.9961  267          
 268 SANTERMANS REMY       STEVOOR  6  1       2 223947815 13.15560 1168.8206  268          
 269 FROYEN SANDRA+SVEN    WELLEN  18  5       7 223308616 13.13279 1168.4509  269          
 270 SANTERMANS REMY       STEVOOR  6  3       3 203800514 13.16030 1168.4265  270          
 271 ENGELEN AUGUST        KOERSEL  4  4  420363 513420013 13.29471 1168.3728  271          
 272 STAS RUDI             MUNSTER 10  1       5 221590716 13.23360 1168.3428  272          
 273 STEENAERTS WILLY      LUMMEN  10  2  410227 216730115 13.21090 1168.2386  273          
 274 SAUWEN JOZEF          JEUK     3  2  385558 224489316 13.00029 1168.1865  274          
 275 BIESMANS JOHAN        LUMMEN   3  1  410574 217946216 13.21290 1168.1180  275          
 276 GEERAERTS LUC         WELLEN   3  1  402273 223380816 13.14269 1167.8762  276          
 277 CLAESEN FLORENT       PAAL     4  2       2 606484616 13.25110 1167.8110  277          
 278 VAN EYGEN ROGER       GRUITRO  8  6       3 216944716 13.41210 1167.7151  278          
 279 SCHUER GEORGES        HAM      3  3       2 219013616 13.29429 1167.6077  279          
 280 VANDENRIJN GEORGES    HEERS   10  7       4 218794116 13.06270 1167.4989  280          
 281 CRETEN MARCEL         SINT-TR 12  5       7 217727115 13.07570 1167.4893  281          
 282 KEMPENEERS PIERRE     NIEUWER  7  6  397427 213888414 13.10259 1167.4208  282          
 283 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN   15  2  404280 220840716 13.16190 1167.3709  283          
 284 TOPPET F+ZNN          LAUW     4  1  393941 227915315 13.07282 1167.3364  284          
 285 FROYEN SANDRA+SVEN    WELLEN  18  4       8 224789016 13.13479 1167.3180  285          
 286 CRETEN MARCEL         SINT-TR 12 10       8 220578216 13.08000 1167.3166  286          
 287 DAS JOS               LUMMEN  14  1       9 218636515 13.22050 1167.1527  287          
 288 REGO DAAN             WIJER-N 27 23      18 224018116 13.13480 1166.7859  288          
 289 VAN MEEUWEN PIET      LOMMEL   9  8       2 215145116 13.42329 1166.7291  289          
 290 REGO DAAN             WIJER-N 27 24      19 218524316 13.13500 1166.6728  290          
 291 MANTELS STEFAN        LUMMEN   5  3       3 216760415 13.22490 1166.2658  291          
 292 ECTORS RAYMOND        HERK-DE  8  4  404209 226899415 13.16370 1166.1557  292          
 293 LACROIX HUGO          BORLO-G 14  2  385551 508899011 13.00380 1166.0984  293          
 294 THONE X+M             AS      20  4       2 218018115 13.36150 1166.0696  294          
 295 REMANS MARCEL         DIEPENB  6  2       3 219884116 13.24240 1166.0553  295          
 296 VAES ALFONS           ZONHOVE  8  4       2 214508614 13.27290 1165.9816  296          
 297 REMANS MARCEL         DIEPENB  6  5       4 219883416 13.24340 1165.5072  297          
 298 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE 13  4      11 217998716 13.17230 1165.1682  298          
 299 KEMPENEERS PIERRE     NIEUWER  7  3       2 218696816 13.11079 1165.0252  299          
 300 MOUHA WILLY           MAL - T  6  2       2 221243316 13.15161 1164.6999  300          
