Hainaut-Brabant wallon Championnats provisoires
2018 | |||
Championnat Général EPR (*) | |||
Noms | Citations | Place | |
1 | Murez -Marichal | 10 | 52 |
2 | Palm-Krücker | 10 | 68 |
3 | Marsille Hadrien | 9 | 61 |
4 | Marit Christophe | 7 | 61 |
5 | Famille 3D | 5 | 25 |
6 | Casaert Maurice | 4 | 34 |
(*) amateurs classés à l'EPR dans les 4 classements (vitesse, demi-fond, grand demi-fond et Fond) |
Général vitesse EPR Hainaut-Brabant wallon 2018 ( provisoire) | |||||||||||||||||
VX | Yearl | Pgx | EPR | ||||||||||||||
Amateurs | EPR | Pts | BW | Ht | EPR | Pts | Bw | Ht | EPR | Pts | BW | Ht | Cit. | Pts | Pl. | ||
1 | Leturcq - Duponchelle | 8 | 16 | 5 | 6 | 16 | 5 | 3 | 12 | 2 | 3 | 44 | 17 | ||||
2 | Palm - Krücker Jean-Pierre | 5 | 16 | 3 | 9 | 15 | 2 | 8 | 10 | 3 | 3 | 41 | 22 | ||||
3 | Murez - Marichal Albert | 12 | 13 | 6 | 8 | 16 | 7 | 6 | 11 | 5 | 3 | 40 | 26 | ||||
4 | Van Renterghem Bernard | 2 | 16 | 1 | 12 | 14 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 39 | 23 | 147,6498 | |||
5 | Marsille Hadrien | 10 | 13 | 5 | 11 | 14 | 3 | 2 | 12 | 1 | 3 | 39 | 23 | 174,057 | |||
6 | Sapin Denis | 1 | 16 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 32 | 3 | |||||||
7 | Rubais Johan et jean | 4 | 16 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 32 | 7 | |||||||
8 | Torsin Rubais | 4 | 16 | 3 | 1 | 12 | 1 | 2 | 28 | 5 | |||||||
9 | De Sy Eric | 8 | 7 | 16 | 6 | 4 | 12 | 3 | 2 | 28 | 11 | ||||||
10 | Gaie Freres | 10 | 10 | 14 | 8 | 5 | 11 | 4 | 2 | 25 | 15 | ||||||
11 | Marit Christophe | 9 | 15 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 21 | 9 | |||||||
12 | Derycke Christian | 11 | 13 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 20 | 11 | |||||||
Lanoy Medhi | 1 | 16 | 1 | 1 | 16 | 1 | |||||||||||
De Vriese Christian | 3 | 16 | 2 | 1 | 16 | 3 | |||||||||||
De Witte Gerard | 6 | 16 | 3 | 1 | 16 | 6 | |||||||||||
Hogne Francis | 7 | 16 | 4 | 1 | 16 | 7 | |||||||||||
Famille 3D (Delaere-De Wispelaere-Druart) | 9 | 5 | 16 | 4 | 1 | 16 | 5 | ||||||||||
Metens Jean-Paul | 8 | 7 | 7 | 11 | 2 | 1 | 11 | 7 | |||||||||
Pipers Yvon | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 1 | 9 | 10 | |||||||||
Casaert Maurice (fils) | 10 | 11 | 9 | 8 | 1 | 9 | 11 | ||||||||||
Vandemeulebroecke Carlos | 12 | 8 | 9 | 1 | 8 | 12 | |||||||||||
Van Hoof René | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||
Colsoulle P&F | 7 | 12 | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||
Dupuis-Amant | 11 | 4 | 11 | 4 | |||||||||||||
Creteur Alain | 4 | 12 | 4 |
Général Demi-fond EPR Hainaut-Brabant wallon 2018 ( provisoire) | ||||||||||||||||
VX | Yearl | Pgx | EPR | |||||||||||||
Amateurs | EPR | Pts | BW | Ht | EPR | Pts | Bw | Ht | EPR | Pts | BW | Ht | Cit. | Pts | Pl. | |
1 | Murez - Marichal Albert | 3 | 12 | 3 | 3 | 12 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 32 | 7 | |||
2 | Leturcq - Duponchelle | 2 | 12 | 2 | 4 | 12 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 29 | 10 | |||
3 | Marsille Hadrien | 4 | 12 | 1 | 2 | 12 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 26 | 14 | |||
4 | Palm - Krücker Jean-Pierre | 5 | 12 | 2 | 5 | 12 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 25 | 20 | |||
5 | Dupuis-Amant | 8 | 9 | 5 | 10 | 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 | 22 | 20 | |||
6 | Allemeersch André | 7 | 10 | 4 | 11 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 20 | 24 | |||
7 | Marit Christophe | 9 | 8 | 4 | 7 | 9 | 4 | 12 | 1 | 3 | 3 | 18 | 28 | |||
8 | Pipers Yvon | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 9 | 2 | 8 | 3 | 17 | 27 | |||
9 | Metens Jean-Paul | 6 | 10 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 19 | 12 | ||||||
10 | Gaie Freres | 1 | 12 | 1 | 10 | 3 | 6 | 3 | 2 | 18 | 4 | |||||
11 | Famille 3D (Delaere-De Wispelaere-Druart) | 12 | 3 | 8 | 1 | 12 | 1 | 2 | 15 | 13 | ||||||
12 | Vandemeulebroecke Carlos | 11 | 12 | 6 | 8 | 7 | 3 | 7 | 2 | 9 | 19 | |||||
Creteur Alain | 9 | 9 | 7 | 5 | 11 | 1 | 9 | 2 | 8 | 20 | ||||||
Colsoulle P&F | 11 | 6 | 7 | 9 | 1 | 6 | 11 | |||||||||
Casaert Maurice (fils) | 10 | 11 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 |
Général Grand demi-fond EPR Hainaut-Brabant wallon 2018 ( provisoire) | ||||||||||||||||
VX | Yearl | Pgx | EPR | |||||||||||||
Amateur | EPR | Pts | BW | Ht | EPR | Pts | Bw | Ht | EPR | Pts | BW | Ht | Cit. | Pts | Place | |
1 | Murez - Marichal Albert | 1 | 12 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 24 | 12 | |||
2 | Dupuis-Amant | 7 | 11 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 23 | 13 | |||
3 | Palm - Krücker Jean-Pierre | 3 | 12 | 1 | 2 | 8 | 1 | 12 | 2 | 2 | 3 | 22 | 17 | |||
4 | Grumiau-De Backer | 11 | 10 | 7 | 9 | 8 | 5 | 11 | 2 | 10 | 3 | 20 | 31 | |||
5 | Saudoyez Kevin | 2 | 12 | 2 | 4 | 8 | 3 | 10 | 2 | 9 | 2 | 22 | 16 | |||
6 | Marsille Hadrien | 5 | 12 | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 20 | 13 | ||||||
7 | Metens Jean-Paul | 8 | 11 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 19 | 13 | ||||||
8 | Allemeersch André | 10 | 10 | 6 | 8 | 3 | 7 | 2 | 13 | 18 | ||||||
9 | Creteur Alain | 9 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 3 | |||||
10 | Lequenne Olivier | 12 | 9 | 8 | 11 | 9 | 3 | 8 | 2 | 12 | 21 | |||||
11 | Marit Christophe | 5 | 11 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 11 | 16 | |||||
12 | Claes P&F | 12 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 10 | 19 | ||||||
Leturcq - Duponchelle | 4 | 12 | 3 | 9 | 12 | 1 | 12 | 4 | ||||||||
Sapin Denis | 9 | 10 | 4 | 1 | 10 | 9 | ||||||||||
Derycke Christian | 6 | 8 | 3 | 1 | 8 | 6 | ||||||||||
Pipers Yvon | 10 | 8 | 6 | 11 | 1 | 8 | 10 | |||||||||
Famille 3D (Delaere-De Wispelaere-Druart) | 11 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
Gaie Freres | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
Casaert Maurice (fils) | 6 | 12 | 4 | 1 | 12 | 6 | ||||||||||
Vandemeulebroecke Carlos | 10 | 12 | ||||||||||||||
Colsoulle P&F | 12 | 10 |
Général Fond EPR Hainaut-Brabant wallon 2018 ( provisoire) | |||||||
VX | EPR | ||||||
Amateurs | EPR | Bw | Ht | Cit | Pts | Pl | |
1 | Vandemeulebroecke Carlos | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | |
2 | Claes Pere & Fils | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | |
3 | Leclercq Roger | 3 | 3 | 1 | 11 | 3 | |
4 | Degand Bruno, Victor & Marvin | 4 | 4 | 1 | 11 | 4 | |
5 | Everaerts Jean-Michel | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | |
6 | Famille 3D (Delaere-De Wispelaere-Druart) | 6 | 5 | 1 | 9 | 6 | |
7 | Murez - Marichal Albert | 7 | 6 | 1 | 9 | 7 | |
8 | Marit Christophe | 8 | 2 | 1 | 9 | 8 | |
9 | Palm - Krücker Jean-Pierre | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | |
10 | Colsoulle P&F | 10 | 7 | 1 | 5 | 10 | |
11 | Marsille Hadrien | 11 | 4 | 1 | 5 | 11 | |
12 | Casaert Maurice (fils) | 12 | 8 | 1 | 4 | 12 | |
Pipers Yvon | 9 | 3 | |||||
Leturcq - Duponchelle | 10 | 1 | |||||
Dupuis-Amant | 11 | 1 |
chpt ht bw generaux par cat publ -
Championnats hainaut brabant wallon 2018
AS PIGEONS 2018
Championnats provisoires EPR Hainaut-Brabant wallon ( Vieux, Yearlings, pigeonneaux, dans les différentes catégories) | ||||||
Vitesse Vieux: | ||||||
Nr.: | Amateur | Domicile | Pts: | Coéf. | BW | Ht |
1 | Sapin Denis | Incourt | 16 | 21,6274 | 1 | |
2 | Van Renterghem Bernard | Pipaix | 16 | 25,7995 | 1 | |
3 | De Vriese Christian | La Hulpe | 16 | 48,9768 | 2 | |
4 | Rubais Johan et jean | Ecaussinnes | 16 | 79,4004 | 2 | |
5 | Palm - Krücker Jean-Pierre | Braine-L'Alleud | 16 | 84,5673 | 3 | |
6 | De Witte Gerard | Tongre-Saint-Martin | 16 | 110,7589 | 3 | |
7 | Hogne Francis | Braine-Le-Comte | 16 | 127,0477 | 4 | |
8 | Leturcq - Duponchelle | Wadelincourt | 16 | 152,3655 | 5 | |
9 | Marit Christophe | Corroy-le-Grand | 15 | 194,0025 | 4 | |
10 | Marsille Hadrien | Ophain-BSI | 13 | 49,8573 | 5 | |
11 | Derycke Christian | Braine-L'Alleud | 13 | 142,1343 | 6 | |
12 | Murez - Marichal Albert | Wadelincourt | 13 | 146,193 | 6 | |
13 | Colsoulle P&F | Baisieux | 11 | 80,2267 | 7 | |
14 | Van Hoof René | Braine-L'Alleud | 11 | 116,0279 | 7 | |
15 | De Sy Eric | Pommeroeul | 10 | 79,4887 | 8 | |
16 | Famille 3D (Delaere-De Wispelaere-Druart) | Ghlin | 7 | 49,1121 | 9 | |
17 | Metens Jean-Paul | Virginal-Samme | 7 | 70,4912 | 8 | |
18 | Gaie Freres | La Bouverie | 6 | 11,7312 | 10 | |
19 | Dupuis-Amant | Thirimont | 6 | 65,3115 | 11 | |
20 | Pipers Yvon | Tournai | 4 | 44,3547 | 12 | |
Vitesse Yearlings: | ||||||
Nr.: | Amateur | Domicile | Pts: | Coéf. | Bw | Ht |
1 | Lanoy Mehdi | Thuin | 16 | 37,5577 | 1 | |
2 | Sapin Denis | Incourt | 16 | 64,393 | 1 | |
3 | Rubais Johan et jean | Ecaussinnes | 16 | 99,5431 | 2 | |
4 | Torsin -Rubais | Ecaussinnes | 16 | 107,2714 | 3 | |
5 | Famille 3D (Delaere-De Wispelaere-Druart) | Ghlin | 16 | 108,1248 | 4 | |
6 | Leturcq - Duponchelle | Wadelincourt | 16 | 130,49 | 5 | |
7 | De Sy Eric | Pommeroeul | 16 | 162,264 | 6 | |
8 | Murez - Marichal Albert | Wadelincourt | 16 | 204,2882 | 7 | |
9 | Palm - Krücker Jean-Pierre | Braine-L'Alleud | 15 | 145,387 | 2 | |
10 | Gaie Freres | La Bouverie | 14 | 44,8314 | 8 | |
11 | Marsille Hadrien | Ophain-Bois-Seigneur-Isaac | 14 | 58,4056 | 3 | |
12 | Van Renterghem Bernard | Pipaix | 14 | 72,4018 | 9 | |
13 | Van Hoof René | Braine-L'Alleud | 12 | 172,2572 | 4 | |
14 | Marit Christophe | Corroy-le-Grand | 11 | 118,6201 | 5 | |
15 | Derycke Christian | Braine-L'Alleud | 10 | 113,3836 | 6 | |
16 | Casaert Maurice (fils) | Néchin | 10 | 140,5995 | 10 | |
17 | Metens Jean-Paul | Virginal-Samme | 9 | 85,1371 | 7 | |
18 | Pipers Yvon | Tournai | 8 | 84,5536 | 11 | |
19 | Colsoulle P&F | Baisieux | 7 | 75,2824 | 12 | |
Vitesse Jeunes: | ||||||
Nr.: | Amateur | Domicile | Pts: | Coéf. | BW | Ht |
1 | Torsin -Rubais | Ecaussinnes | 12 | 31,7427 | 1 | |
2 | Marsille Hadrien | Ophain-BSI | 12 | 65,7941 | 1 | |
3 | Leturcq - Duponchelle | Wadelincourt | 12 | 66,4113 | 2 | |
4 | De Sy Eric | Pommeroeul | 12 | 68,4467 | 3 | |
5 | Gaie Freres | La Bouverie | 11 | 50,6434 | 4 | |
6 | Murez - Marichal Albert | Wadelincourt | 11 | 101,6558 | 5 | |
7 | Metens Jean-Paul | Virginal-Samme | 11 | 127,8702 | 2 | |
8 | Palm - Krücker Jean-Pierre | Braine-L'Alleud | 10 | 50,9944 | 3 | |
9 | Van Renterghem Bernard | Pipaix | 9 | 49,4485 | 6 | |
10 | Pipers Yvon | Tournai | 9 | 61,8187 | 7 | |
11 | Casaert Maurice (fils) | Néchin | 9 | 76,5541 | 8 | |
12 | Vandemeulebroecke Carlos | Saint-Léger | 8 | 98,3251 | 9 | |
13 | Derycke Christian | Braine-L'Alleud | 7 | 78,5051 | 4 | |
14 | Van Hoof René | Braine-L'Alleud | 7 | 99,1204 | 5 | |
15 | Marit Christophe | Corroy-le-Grand | 6 | 66,6588 | 6 | |
16 | Colsoulle P&F | Baisieux | 6 | 82,6863 | 10 | |
17 | Dupuis-Amant | Thirimont | 4 | 18,8693 | 11 | |
18 | Creteur Alain | Mont-de-L'Enclus | 4 | 32,7807 | 12 | |
Demi-fond Vieux: | ||||||
Nr.: | Amateur | Domicile | Pts: | Coéf. | Bw | Ht |
1 | Gaie Freres | La Bouverie | 12 | 8,3308 | 1 | |
2 | Leturcq - Duponchelle | Wadelincourt | 12 | 39,0381 | 2 | |
3 | Murez - Marichal Albert | Wadelincourt | 12 | 48,1709 | 3 | |
4 | Marsille Hadrien | Ophain-BSI | 12 | 92,8041 | 1 | |
5 | Palm - Krücker Jean-Pierre | Braine-L'Alleud | 12 | 124,0459 | 2 | |
6 | Metens Jean-Paul | Virginal-Samme | 10 | 52,4755 | 3 | |
7 | Allemeersch Andre | Pottes | 10 | 56,1831 | 4 | |
8 | Dupuis-Amant | Thirimont | 9 | 131,5618 | 5 | |
9 | Marit Christophe | Corroy-le-Grand | 8 | 104,4558 | 4 | |
10 | Pipers Yvon | Tournai | 7 | 47,1154 | 6 | |
11 | Colsoulle P&F | Baisieux | 6 | 64,7038 | 7 | |
12 | Famille 3D (Delaere-De Wispelaere-Druart) | Ghlin | 3 | 3,5036 | 8 | |
13 | Creteur Alain | Mont-de-L'Enclus | 3 | 35,413 | 9 | |
14 | Casaert Maurice (fils) | Néchin | 3 | 47,8803 | 10 | |
15 | Vandemeulebroecke Carlos | Saint-Léger | 2 | 44,5207 | 11 | |
Demi-fond Yearlings: | ||||||
Nr.: | Amateur | Domicile | Pts: | Coéf. | Bw | Ht |
1 | Famille 3D (Delaere-De Wispelaere-Druart) | Ghlin | 12 | 38,4036 | 1 | |
2 | Marsille Hadrien | Ophain-BSI | 12 | 41,682 | 1 | |
3 | Murez - Marichal Albert | Wadelincourt | 12 | 42,2259 | 2 | |
4 | Leturcq - Duponchelle | Wadelincourt | 12 | 52,8988 | 3 | |
5 | Palm - Krücker Jean-Pierre | Braine-L'Alleud | 12 | 97,4504 | 2 | |
6 | Metens Jean-Paul | Virginal-Samme | 9 | 97,9418 | 3 | |
7 | Marit Christophe | Corroy-le-Grand | 9 | 133,0166 | 4 | |
8 | Pipers Yvon | Tournai | 8 | 87,7072 | 4 | |
9 | Creteur Alain | Mont-de-L'Enclus | 7 | 82,6828 | 5 | |
10 | Dupuis-Amant | Thirimont | 6 | 23,3025 | 6 | |
11 | Allemeersch Andre | Pottes | 6 | 53,4862 | 7 | |
12 | Vandemeulebroecke Carlos | Saint-Léger | 6 | 92,8039 | 8 | |
13 | Colsoulle P&F | Baisieux | 4 | 29,0127 | 9 | |
14 | Gaie Freres | La Bouverie | 2 | 11,5152 | 10 | |
15 | Casaert Maurice (fils) | Néchin | 2 | 33,1844 | 11 | |
Demi-fond pigeonneaux: | ||||||
Nr.: | Amateur | Domicile | Pts: | Coéf. | Bw | Ht |
1 | Murez - Marichal Albert | Wadelincourt | 8 | 67,9016 | 1 | |
2 | Dupuis-Amant | Thirimont | 7 | 66,694 | 2 | |
3 | Gaie Freres | La Bouverie | 6 | 24,8974 | 3 | |
4 | Leturcq - Duponchelle | Wadelincourt | 5 | 35,2442 | 4 | |
5 | Casaert Maurice (fils) | Néchin | 4 | 35,6172 | 5 | |
6 | Allemeersch Andre | Pottes | 4 | 57,8352 | 6 | |
7 | Vandemeulebroecke Carlos | Saint-Léger | 3 | 57,0076 | 7 | |
8 | Marsille Hadrien | Ophain-BSI | 2 | 10,2004 | 1 | |
9 | Pipers Yvon | Tournai | 2 | 15,6895 | 8 | |
10 | Palm - Krücker Jean-Pierre | Braine-L'Alleud | 1 | 13,25 | 2 | |
11 | Creteur Alain | Mont-de-L'Enclus | 1 | 13,9623 | 9 | |
12 | Marit Christophe | Corroy-le-Grand | 1 | 21,1538 | 3 | |
Grand Demi-fond Vieux: | ||||||
Nr.: | Amateur | Domicile | Pts: | Coéf. | Bw | Ht |
1 | Murez - Marichal Albert | Wadelincourt | 12 | 20,0893 | 1 | |
2 | Saudoyez Kevin | Tertre | 12 | 56,9601 | 2 | |
3 | Palm - Krücker Jean-Pierre | Braine-L'Alleud | 12 | 72,4216 | 1 | |
4 | Leturcq - Duponchelle | Wadelincourt | 12 | 75,5411 | 3 | |
5 | Marsille Hadrien | Ophain-BSI | 12 | 78,6805 | 2 | |
6 | Casaert Maurice (fils) | Néchin | 12 | 157,1117 | 4 | |
7 | Dupuis-Amant | Thirimont | 11 | 98,3295 | 5 | |
8 | Metens Jean-Paul | Virginal-Samme | 11 | 126,6384 | 3 | |
9 | Sapin Denis | Incourt | 10 | 82,0684 | 4 | |
10 | Allemeersch Andre | Pottes | 10 | 83,5305 | 6 | |
11 | Grumiau -De Backer | Neufvilles | 10 | 127,4845 | 7 | |
12 | Lequenne Olivier | Pottes | 9 | 45,7486 | 8 | |
13 | Marit Christophe | Corroy-le-Grand | 9 | 64,0569 | 5 | |
14 | Creteur Alain | Mont-de-L'Enclus | 9 | 126,5544 | 6 | |
15 | Vandemeulebroecke Carlos | Saint-Léger | 9 | 137,292 | 7 | |
16 | Famille 3D (Delaere-De Wispelaere-Druart) | Ghlin | 8 | 93,5212 | 8 | |
17 | Colsoulle P&F | Baisieux | 7 | 68,0013 | 9 | |
18 | Claes Pere & Fils | Taintignies | 6 | 57,6391 | 10 | |
19 | Pipers Yvon | Tournai | 5 | 53,7453 | 11 | |
Grand Demi-fond yearlings: | ||||||
Nr.: | Amateur | Domicile | Pts: | Coéf. | Bw | Ht |
1 | Creteur Alain | Mont-de-L'Enclus | 8 | 20,1745 | 1 | |
2 | Palm - Krücker Jean-Pierre | Braine-L'Alleud | 8 | 24,9724 | 1 | |
3 | Dupuis-Amant | Thirimont | 8 | 25,4067 | 2 | |
4 | Saudoyez Kevin | Tertre | 8 | 40,8429 | 3 | |
5 | Metens Jean-Paul | Virginal-Samme | 8 | 46,8464 | 2 | |
6 | Derycke Christian | Braine-L'Alleud | 8 | 53,7015 | 3 | |
7 | Murez - Marichal Albert | Wadelincourt | 8 | 60,6197 | 4 | |
8 | Marsille Hadrien | Ophain-BSI | 8 | 76,6433 | 4 | |
9 | Grumiau -De Backer | Neufvilles | 8 | 78,2983 | 5 | |
10 | Pipers Yvon | Tournai | 8 | 89,2559 | 6 | |
11 | Marit Christophe | Corroy-le-Grand | 7 | 62,852 | 5 | |
12 | Claes Pere & Fils | Taintignies | 7 | 74,1634 | 7 | |
13 | Famille 3D (Delaere-De Wispelaere-Druart) | Ghlin | 6 | 49,4935 | 8 | |
14 | Leturcq - Duponchelle | Wadelincourt | 5 | 43,9644 | 9 | |
15 | Colsoulle P&F | Baisieux | 5 | 71,0706 | 10 | |
16 | Lequenne Olivier | Pottes | 4 | 22,8175 | 11 | |
17 | Vandemeulebroecke Carlos | Saint-Léger | 4 | 33,7137 | 12 | |
Grand Demi-fond pigeonneaux: | ||||||
Nr.: | Amateur | Domicile | Pts: | Coéf. | Bw | Ht |
1 | Famille 3D (Delaere-De Wispelaere-Druart) | Ghlin | 4 | 16,3047 | 1 | |
2 | Creteur Alain | Mont-de-L'Enclus | 4 | 31,1342 | 2 | |
3 | Dupuis-Amant | Thirimont | 4 | 38,6943 | 3 | |
4 | Murez - Marichal Albert | Wadelincourt | 4 | 39,1593 | 4 | |
5 | Marit Christophe | Corroy-le-Grand | 4 | 57,9322 | 1 | |
6 | Gaie Freres | La Bouverie | 3 | 1,372 | 5 | |
7 | Claes Pere & Fils | Taintignies | 3 | 22,7271 | 6 | |
8 | Allemeersch Andre | Pottes | 3 | 30,2522 | 7 | |
9 | Lequenne Olivier | Pottes | 3 | 43,4534 | 8 | |
10 | Saudoyez Kevin | Tertre | 2 | 4,6685 | 9 | |
11 | Grumiau -De Backer | Neufvilles | 2 | 11,3212 | 10 | |
12 | Palm - Krücker Jean-Pierre | Braine-L'Alleud | 2 | 11,8421 | 2 | |
13 | Pipers Yvon | Tournai | 2 | 16,8867 | 11 | |
14 | Leturcq - Duponchelle | Wadelincourt | 2 | 24,6321 | 12 | |
Fond: | ||||||
Nr.: | Amateurs | Domicile | Pts: | Coéf. | Bw | Ht |
1 | Vandemeulebroecke Carlos | Saint-Léger | 12 | 40,5034 | 1 | |
2 | Claes Pere & Fils | Taintignies | 12 | 111,7157 | 2 | |
3 | Leclercq Roger | Buissenal | 11 | 65,6431 | 3 | |
4 | Degand Bruno, Victor & Marvin | Ligne | 11 | 160,8526 | 4 | |
5 | Everaerts Jean-Michel | Sart Dames Avelinnes | 10 | 91,1861 | 1 | |
6 | Famille 3D (Delaere-De Wispelaere-Druart) | Ghlin | 9 | 59,8518 | 5 | |
7 | Murez - Marichal Albert | Wadelincourt | 9 | 62,2481 | 6 | |
8 | Marit Christophe | Corroy-le-Grand | 9 | 150,254 | 2 | |
9 | Palm - Krücker Jean-Pierre | Braine-L'Alleud | 5 | 35,1822 | 3 | |
10 | Colsoulle P&F | Baisieux | 5 | 41,7361 | 7 | |
11 | Marsille Hadrien | Ophain-BSI | 5 | 88,5899 | 4 | |
12 | Casaert Maurice (fils) | Néchin | 4 | 24,3838 | 8 | |
13 | Pipers Yvon | Tournai | 3 | 41,4198 | 9 | |
14 | Leturcq - Duponchelle | Wadelincourt | 1 | 9,6552 | 10 | |
15 | Dupuis-Amant | Thirimont | 1 | 15,8292 | 11 |
As pigeon et par categorie prov publ - As pigeon et par categorie prov