Limoges - Contingents par local / Aantallen per lokal
LIMOGES-02-06-2018 | ||||
Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
Vlaams Brabant | ||||
GOOIK | 239 | 239 | ||
BEERSEL | 151 | 151 | ||
KAP,O/D BOS | 121 | 121 | ||
ANDERLECHT | 166 | 166 | ||
HERENT | 319 | 319 | ||
TIENEN | 349 | 349 | ||
TESTELT | 153 | 153 | ||
1498 | 0 | 0 | 1498 | |
Brabant Wallon | ||||
CHASTRE | 47 | 47 | ||
NIVELLES | 81 | 81 | ||
RAMILIES | 280 | 280 | ||
WAVRE | 50 | 50 | ||
458 | 0 | 0 | 458 | |
Antwerpen | ||||
WIJNEGEM | 95 | 95 | ||
BEVEL | 76 | 76 | ||
STABROEK | 57 | 57 | ||
OUD-TURNHOUT | 130 | 130 | ||
HERENTALS | 109 | 109 | ||
RETIE | 71 | 71 | ||
HOUTVENNE | 97 | 97 | ||
MOL | 122 | 122 | ||
BEERSE | 65 | 65 | ||
SINT-JOB-IN-'T GOOR | 307 | 307 | ||
MECHELEN | 103 | 103 | ||
SCHILDE | 112 | 112 | ||
1344 | 0 | 0 | 1344 | |
Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
West-Vlaanderen | ||||
STEENBRUGGE | 558 | 558 | ||
AVELGEM | 135 | 135 | ||
ROESELARE | 435 | 435 | ||
GISTEL | 362 | 362 | ||
KORTRIJK | 401 | 401 | ||
REKKEM | 311 | 311 | ||
VLAMERTINGE | 404 | 404 | ||
WAREGEM | 291 | 291 | ||
WINGENE | 289 | 289 | ||
KORTEMARK | 759 | 759 | ||
3945 | 0 | 0 | 3945 | |
Oost-Vlaanderen | ||||
AALST | 322 | 322 | ||
DENDERMONDE | 116 | 116 | ||
NINOVE | 338 | 338 | ||
LOKEREN | 304 | 304 | ||
SINT-GILLIS-WAAS | 191 | 191 | ||
ZOTTEGEM | 472 | 472 | ||
EEKLO | 786 | 786 | ||
MOERBEKE | 485 | 485 | ||
GENT | 249 | 249 | ||
RONSE | 284 | 284 | ||
3547 | 0 | 0 | 3547 | |
Limburg | ||||
SINT-LAMBRECHTS-HERK | 277 | 277 | ||
MAASEIK | 176 | 176 | ||
ST TRUIDEN | 172 | 172 | ||
TONGEREN | 331 | 331 | ||
ZONHOVEN | 273 | 273 | ||
LANAKEN | 193 | 193 | ||
1422 | 0 | 0 | 1422 | |
Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
Hainaut | ||||
LESSINES | 282 | 282 | ||
SOIGNIES | 253 | 253 | ||
ATH | 240 | 240 | ||
ESTINNES-AU-VAL | 432 | 432 | ||
TOURNAI | 375 | 375 | ||
LEUZE-EN-HAINAUT | 365 | 365 | ||
PONT-A-CELLES | 343 | 343 | ||
MARCHE-LES-ECAUSSINES | 68 | 68 | ||
FROIDCHAPELLE | 132 | 132 | ||
MARBAIX-LA-TOUR | 46 | 46 | ||
GIVRY | 137 | 137 | ||
2673 | 0 | 0 | 2673 | |
Namur | ||||
COUVIN | 115 | 115 | ||
HASTIERE | 47 | 47 | ||
FALISOLLE | 85 | 85 | ||
247 | 0 | 0 | 247 | |
Liege | ||||
LIEGE | 90 | 90 | ||
VISE | 58 | 58 | ||
HERVE | 285 | 285 | ||
HANEFFE | 95 | 95 | ||
528 | 0 | 0 | 528 | |
Luxembourg | ||||
ARLON | 51 | 51 | ||
51 | 0 | 0 | 51 | |
TOTAL | 15713 | 0 | 0 | 15713 |
EN /IN 2011 19373 | ||||
EN /IN 2012 13781 | ||||
EN /IN 2013 14271 | ||||
EN /IN 2014 18390 | ||||
EN/IN 2015 15009 | ||||
EN/IN2016 13513 | ||||
EN/IN2017 14924 |