Melun Provincial Liege / Luik

PROVINCIAL LIEGE     Data Technology Deerlijk  (11175)                                      
----------------------------------------------------------------------------------          
ANDREZEL             08-07-17  618 VIEUX          Amateurs:163 LACHER:07.00                 
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 HAEKEN DANIEL         HEURE-L  4  2  310533 109969014 10.35560 1438.0966    1          
   2 CLABOTS P & F         GRACE H 30 11  297580 111410715 10.27031 1437.2258    2          
   3 CLABOTS P & F         GRACE H 30 13       2 111410515 10.27091 1436.5320    3          
   4 THYS - SACRE J.       WARSAGE  8  1  315394 103721013 10.40370 1429.6019    4          
   5 CROUX LAMBERT         GRACE-H 19  8  296998 111569315 10.27541 1428.5504    5          
   6 CLABOTS P & F         GRACE H 30  9       3 111411315 10.28291 1427.3448    6          
   7 HAEKEN DANIEL         HEURE-L  4  3       2 114367615 10.37350 1427.1911    7          
   8 CLABOTS P & F         GRACE H 30  3       4 111427315 10.28491 1425.0664    8          
   9 DUNON THEO            JUPRELL  6  1  304661 114100215 10.34100 1422.5416    9          
  10 PANZA ROBERTO         ANS     14  7  300670 111662015 10.31240 1422.2800   10          
  11 CHINET FREDDY         ANTHEIT  6  1  276732 112691015 10.15150 1417.3214   11          
  12 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L  8  5  310480 114351815 10.39210 1415.4548   12          
  13 CLABOTS P & F         GRACE H 30 17       5 111434215 10.31041 1409.8752   13          
  14 JACQUEMOTTE THIERRY   LAMBERM 20  1  309586 629985313 10.39550 1407.7423   14          
  15 CROUX LAMBERT         GRACE-H 19  5       2 109677614 10.31231 1405.0098   15          
  16 DUNON THEO            JUPRELL  6  2       2 114109015 10.36530 1404.7230   16          
  17 THYS - SACRE J.       WARSAGE  8  2       2 110072014 10.44460 1403.2063   17          
  18 RAHIER RENE           FEXHE-S  3  1  305833 114126515 10.38160 1401.1897   18          
  19 ABRAHAM JACQUES       VERLAIN  4  1  285814 112771915 10.24040 1400.5913   19          
  20 LEGROS GUY            WAREMME  2  1  290315 114315615 10.27180 1400.4583   20          
  21 DIET FABRICE          SAIVE    5  2  306634 113149715 10.38590 1400.2618   21          
  22 CLABOTS P & F         GRACE H 30 18       6 111437115 10.33111 1395.8768   22          
  23 CLABOTS P & F         GRACE H 30  1       7 111407315 10.33191 1395.0043   23          
  24 ERNES LUC             VILLERS  4  1  299791 111627115 10.35030 1394.0525   24          
  25 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L  8  1       2 114351715 10.42470 1393.6411   25          
  26 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-V  3  3  314954 227776914 10.46120 1392.3696   26          
  27 MAISSE - PARENT       VOTTEM   2  1  302454 115176415 10.37258 1391.0408   27          
  28 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L  8  7       3 114352315 10.43170 1390.5203   28          
  29 HAEKEN DANIEL         HEURE-L  4  4       3 109969914 10.43230 1390.1350   29          
  30 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L  8  3       4 109920414 10.43270 1389.4832   30          
  31 JANSSIS MICHEL&NANCY  HODEIGE  3  2  294389 112099415 10.32040 1388.1908   31          
  32 VIGNAUX WILLY         HANNUT   6  1  280484 623624214 10.22039 1388.0880   32          
  33 CLABOTS P & F         GRACE H 30 24       8 111428815 10.34331 1386.9854   33          
  34 CROUX LAMBERT         GRACE-H 19  3       3 234288814 10.34141 1386.3188   34          
  35 HENSEN-MENTIOR        AUBEL    3  1  320512 117155214 10.51160 1385.8979   35          
  36 HERCK CH & DENIS      OREYE    4  3  297205 112637615 10.34360 1384.9254   36          
  37 HOGE JOSEPH           VISE     8  1  314253 111106314 10.46550 1384.8828   37          
  38 WESTPHAL JOSEPH       MAGNEE   3  1  302699 109333914 10.38520 1383.0292   38          
  39 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN  7  1  308411 112420715 10.43080 1382.1826   39          
  40 JACQUEMOTTE THIERRY   LAMBERM 20 19       2 109198014 10.44050 1381.5664   40          
  41 IDON CLAUDE           VIVEGNI  3  1  308336 111997115 10.43120 1381.4337   41          
  42 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-V  3  1       2 100430812 10.48050 1380.8725   42          
  43 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN  7  2       2 118464915 10.43390 1378.9895   43          
  44 BRONCKART RAOUL       GRACE-H  3  2  297063 114115715 10.35270 1378.8025   44          
  45 JACQUEMOTTE THIERRY   LAMBERM 20  2       3 031730314 10.44400 1377.9792   45          
  46 THYS - SACRE J.       WARSAGE  8  7       3 114232115 10.48530 1377.9684   46          
  47 THYS - SACRE J.       WARSAGE  8  8       4 110694114 10.48550 1377.7677   47          
  48 DAENEN ALAIN          AWANS    2  1  297310 102321713 10.35490 1377.6044   48          
  49 RAHIER RENE           FEXHE-S  3  2       2 114128115 10.42010 1377.5227   49          
  50 MATHOUL RENE          ROCOURT  2  2  302620 112352815 10.39420 1377.4238   50          
  51 BROUWERS HENRI        OUPEYE   4  1  309596 112145915 10.44510 1376.9002   51          
  52 BROUWERS HENRI        OUPEYE   4  2       2 112146215 10.44530 1376.6961   52          
  53 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L  8  2       5 114350415 10.45440 1375.4282   53          
  54 MEYERS LOUIS          HEURE L 12  5  310497 111184714 10.45490 1374.9959   54          
  55 CLABOTS P & F         GRACE H 30 30       9 111426315 10.36331 1374.1755   55          
  56 CLIEGNET MICHEL       AUBEL    4  1  319045 132935214 10.52150 1373.7137   56          
  57 BAWIN PATRICE         AMPSIN   5  1  278563 111933015 10.22510 1373.2462   57          
  58 VAROLI-GOUDERS        SOUMAGN  3  1  306797 113917115 10.43270 1373.0007   58          
  59 PHILIPPENS P.         FOURON   4  1  319630 111026414 10.52550 1372.2934   59          
  60 CHINET FREDDY         ANTHEIT  6  2       2 103214013 10.21420 1371.9980   60          
  61 HAEKEN DANIEL         HEURE-L  4  1       4 103996513 10.46260 1371.4103   61          
  62 PIRARD PHILIPPE       COMBLAI  2  1  285566 114000915 10.28220 1370.4976   62          
  63 PHILIPPENS P.         FOURON   4  4       2 112085015 10.53290 1368.9628   63          
  64 LEROY FRERES          RACOUR   2  2  285160 109844314 10.28260 1368.1113   64          
  65 CLABOTS P & F         GRACE H 30  5      10 111418915 10.37311 1368.0686   65          
  66 VAN HINGEL FREDDY     GRACE-H  3  2  297890 109634414 10.37460 1367.9320   66          
  67 CHINET FREDDY         ANTHEIT  6  4       3 103249613 10.22250 1367.1404   67          
  68 DARIMONT EMILE        STEMBER  2  1  312850 115749514 10.48540 1366.7540   68          
  69 VALENTINETTI NICOLAS  GRACE-H  8  1  295542 100668813 10.36230 1365.8260   69          
  70 CLABOTS P & F         GRACE H 30  2      11 109433614 10.38021 1364.8267   70          
  71 CHARLIER JEAN-LUC     HACCOUR  2  1  312242 111060514 10.48540 1364.0979   71          
  72 DIET FABRICE          SAIVE    5  1       2 111870314 10.45040 1362.4141   72          
  73 BRONCKART RAOUL       GRACE-H  3  3       2 114113315 10.38070 1361.9454   73          
  74 ABRAHAM JACQUES       VERLAIN  4  3       2 109753214 10.30010 1360.9110   74          
  75 VANDERSTEEN ARMAND    MILMORT  3  1  305719 113451915 10.44410 1360.6661   75          
  76 CROUX LAMBERT         GRACE-H 19  1       4 111567015 10.38191 1360.3896   76          
  77 CROUX LAMBERT         GRACE-H 19  2       5 109677714 10.38211 1360.1820   77          
  78 ERNES LUC             VILLERS  4  2       2 110140914 10.40310 1359.4937   78          
  79 MEYERS LOUIS          HEURE L 12  6       2 112255515 10.48360 1358.2546   79          
  80 DEVOS SEBASTIEN       AMAY     6  3  280549 111501115 10.26380 1357.7141   80          
  81 ANDOT VICTOR          VISE     3  3  314672 112010915 10.51560 1356.7347   81          
  82 DUNON THEO            JUPRELL  6  3       3 112479815 10.44350 1356.5610   82          
  83 DAENEN PIERRE         AWANS    6  4  297304 111472314 10.39120 1356.3138   83          
  84 DAENEN PIERRE         AWANS    6  1       2 111473214 10.39240 1355.0775   84          
  85 PLOEMEN JOSE          CEREXHE  2  1  309321 110581814 10.48180 1354.8883   85          
  86 PHILIPPENS P.         FOURON   4  3       3 112075015 10.55550 1354.8428   86          
  87 THYS - SACRE J.       WARSAGE  8  4       5 109913614 10.52520 1354.3974   87          
  88 HENSEN-MENTIOR        AUBEL    3  2       2 114465815 10.56400 1354.2761   88          
  89 PETRY ANDRE           AWANS    5  5  298373 111785215 10.40200 1354.1891   89          
  90 DAENEN ALAIN          AWANS    2  2       2 114108015 10.39340 1354.0762   90          
  91 HOGE JOSEPH           VISE     8  2       2 111105414 10.52060 1353.9552   91          
  92 JACQUEMOTTE THIERRY   LAMBERM 20  5       4 111239515 10.48450 1353.3813   92          
  93 JACQUEMOTTE THIERRY   LAMBERM 20 11       5 112515315 10.48460 1353.2828   93          
  94 JACQUEMOTTE THIERRY   LAMBERM 20  3       6 112512915 10.48480 1353.0857   94          
  95 PANZA ROBERTO         ANS     14 13       2 608845213 10.42170 1352.6429   95          
  96 JACQUEMOTTE THIERRY   LAMBERM 20  6       7 036432914 10.48550 1352.3961   96          
  97 JACQUEMOTTE THIERRY   LAMBERM 20  8       8 109184114 10.48550 1352.3961   97          
  98 CASTADOT PIERRE       HERMEE   3  1  307892 112202715 10.47581 1350.5911   98          
  99 CLABOTS P & F         GRACE H 30 15      12 111407415 10.40301 1349.5590   99          
 100 CLABOTS P & F         GRACE H 30 14      13 111436615 10.40311 1349.4570  100          
 101 PANZA ROBERTO         ANS     14  8       3 111667915 10.42550 1348.8000  101          
 102 SCHMETS JOSEPH        MONTZEN  4  1  324968 102905413 11.00570 1348.6947  102          
 103 VANDERSTEEN ARMAND    MILMORT  3  2       2 113452815 10.46420 1348.5620  103          
 104 BEGUIN GERARD         FEXHE-S  2  1  307691 110701214 10.48110 1348.4377  104          
 105 SCHEPERS GERMAIN      GRACE-H  2  1  295860 111522815 10.39270 1348.1887  105          
 106 DAENEN LUC            AWANS    1  1  298016 111783315 10.41060 1347.8788  106          
 107 MEYERS LOUIS          HEURE L 12  1       3 111181014 10.50300 1347.0586  107          
 108 ANDOT VICTOR          VISE     3  2       2 111072014 10.53370 1346.9587  108          
 109 HENSEN-MENTIOR        AUBEL    3  3       3 114462415 10.58200 1344.8055  109          
 110 JACQUEMOTTE THIERRY   LAMBERM 20 12       9 031831814 10.50210 1343.9810  110          
 111 CLABOTS P & F         GRACE H 30 25      14 100065713 10.41291 1343.5673  111          
 112 FOULON-COLLARD        FLEMALL  3  1  292021 111536615 10.37230 1343.3459  112          
 113 GREGOIRE-JULEMONT     JUPILLE  3  1  304178 111181715 10.46260 1343.3446  113          
 114 THYS - SACRE J.       WARSAGE  8  5       6 102596211 10.54490 1343.1500  114          
 115 AL-THANI ABDALLAH     GRIVEGN  7  1  301365 102105113 10.44260 1342.7819  115          
 116 FOULON-COLLARD        FLEMALL  3  3       2 111539215 10.37320 1342.4196  116          
 117 BAWIN PATRICE         AMPSIN   5  2       2 111931915 10.27330 1342.1489  117          
 118 HUMBLET HENRI         SAINT-G 10  3  287027 112798915 10.33530 1341.9792  118          
 119 CLIEGNET MICHEL       AUBEL    4  3       2 113639815 10.57460 1341.8407  119          
 120 DIET FABRICE          SAIVE    5  4       3 113150015 10.48330 1341.6495  120          
 121 BAWIN PATRICE         AMPSIN   5  3       3 103535512 10.27390 1341.5024  121          
 122 MEYERS LOUIS          HEURE L 12  9       4 112250415 10.51290 1341.3363  122          
 123 KEVER JF - DELOGE M   BERNEAU  1  1  316351 217619515 10.55540 1341.0386  123          
 124 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU  6  2  315825 114243515 10.55340 1340.7032  124          
 125 CASTADOT PIERRE       HERMEE   3  2       2 111151114 10.49451 1340.1078  125          
 126 CROUX LAMBERT         GRACE-H 19 16       6 109673714 10.41391 1339.9313  126          
 127 TUREK EDOUARD         ROCOURT  2  2  302485 113481215 10.45460 1339.8125  127          
 128 CROUX LAMBERT         GRACE-H 19  6       7 109676614 10.41411 1339.7299  128          
 129 TUMMERS LAURENT       GRIVEGN  6  3  300823 113596314 10.44360 1339.3722  129          
 130 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU  6  5       2 110075814 10.55510 1339.0927  130          
 131 JACQUEMOTTE DIDIER    HERVE    9  5  310533 119371615 10.51550 1338.9854  131          
 132 CLABOTS P & F         GRACE H 30 28      15 111659315 10.42191 1338.5311  132          
 133 HEUSCHEN JOSEPH       WALHORN  3  2  326652 113218515 11.04080 1338.0066  133          
 134 GODEK MARIAN          SERAING  1  1  293627 111563715 10.39280 1337.9116  134          
 135 DEVOS SEBASTIEN       AMAY     6  6       2 111503815 10.29560 1336.3719  135          
 136 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L  8  4       6 114355615 10.52250 1335.8767  136          
 137 ARENDT JEAN-PAUL      ESNEUX   4  4  291878 114024515 10.38340 1335.4186  137          
 138 CONSTANT GEORGES      ROMSEE   2  1  302395 616300313 10.46290 1335.1755  138          
 139 JACQUEMOTTE THIERRY   LAMBERM 20 14      10 100145913 10.51560 1334.8060  139          
 140 BAWIN PATRICE         AMPSIN   5  5       4 110831214 10.28480 1334.1140  140          
 141 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS    2  2  283623 102686613 10.32360 1334.0687  141          
 142 BONNI BAUDOUIN        LA CALA  4  1  327211 113113615 11.05170 1334.0125  142          
 143 PECHEUX FERNAND       XHENDRE  5  4  301640 111736715 10.46100 1333.7067  143          
 144 JACQUEMOTTE THIERRY   LAMBERM 20 17      11 118714515 10.52100 1333.4645  144          
 145 PANZA ROBERTO         ANS     14 14       4 111667115 10.45360 1332.7571  145          
 146 CLABOTS P & F         GRACE H 30 22      16 109411114 10.43211 1332.3384  146          
 147 DAENEN PIERRE         AWANS    6  2       3 111474614 10.43190 1331.3113  147          
 148 CHARLIER JEAN-LUC     HACCOUR  2  2       2 112164715 10.54380 1330.7657  148          
 149 CLABOTS P & F         GRACE H 30 23      17 111416815 10.43371 1330.7496  149          
 150 JACQUEMOTTE DIDIER    HERVE    9  2       2 100149613 10.53360 1329.3365  150          
 151 MORA LOUIS            SAINT-G  2  1  284256 101902215 10.33500 1329.3344  151          
 152 JACQUEMOTTE DIDIER    HERVE    9  4       3 109192914 10.53410 1328.8624  152          
 153 BUTERA-LENTINI        ANS      3  2  299556 111467115 10.45300 1328.4080  153          
 154 GREGOIRE-JULEMONT     JUPILLE  3  2       2 111181615 10.49070 1327.6118  154          
 155 PANZA ROBERTO         ANS     14  2       5 109447514 10.46310 1327.3636  155          
 156 DARIMONT EMILE        STEMBER  2  2       2 115749414 10.55460 1326.9475  156          
 157 THYS - SACRE J.       WARSAGE  8  6       7 114231615 10.57430 1326.7644  157          
 158 VLUGGEN KARL          LA CALA  3  2  327829 114446315 11.07140 1325.9904  158          
 159 CLABOTS P & F         GRACE H 30 12      18 100798013 10.44301 1325.5135  159          
 160 JACQUEMIN FRANCOIS    BATTICE  9  1  309610 109220114 10.53370 1325.2906  160          
 161 DUNON THEO            JUPRELL  6  6       4 114105915 10.49530 1325.2853  161          
 162 CROUX LAMBERT         GRACE-H 19 12       8 111567815 10.44101 1324.8883  162          
 163 BAILLY-LECLERCQ       SOUMAGN  1  1  307984 113937915 10.52280 1324.8523  163          
 164 MOENS PATRICK         ROMSEE   2  1  302281 621120615 10.48140 1324.4384  164          
 165 MORA LOUIS            SAINT-G  2  2       2 101903315 10.34380 1324.3796  165          
 166 JACQUEMOTTE THIERRY   LAMBERM 20 13      12 100196012 10.53480 1324.1488  166          
 167 JANSSIS MICHEL&NANCY  HODEIGE  3  3       2 118294415 10.42220 1323.8900  167          
 168 BRITTE-MICHIELS       HERMEE   9  9  308234 112235415 10.52519 1323.6596  168          
 169 STAELENS GUY          BEAUFAY  1  1  297108 113380215 10.44290 1323.5192  169          
 170 JACQUEMOTTE THIERRY   LAMBERM 20 10      13 100174113 10.53590 1323.1113  170          
 171 GIELENS J-DANIELS AM  JEMEPPE  2  2  295749 112135515 10.43340 1322.8672  171          
 172 AL-THANI ABDALLAH     GRIVEGN  7  4       2 111106015 10.47530 1322.4530  172          
 173 MEYERS LOUIS          HEURE L 12 10       5 112254015 10.54480 1322.3893  173          
 174 FRANSSEN JOSEPH       CHARNEU  2  1  313514 112554515 10.57070 1322.1930  174          
 175 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN  7  4       3 112429615 10.53230 1321.4783  175          
 176 EMO DIDIER+BENOIT     LIXHE    4  3  315181 111062615 10.58340 1321.1443  176          
 177 CLABOTS P & F         GRACE H 30  7      19 111433615 10.45151 1321.1001  177          
 178 D'AFFNAY JOSEPH       AUBEL    2  2  318891 109337514 11.01230 1321.0978  178          
 179 VLUGGEN KARL          LA CALA  3  3       2 114447315 11.08090 1321.0920  179          
 180 BAUMSTEIGER ALPHONSE  HEURE L  4  4  310748 103101013 10.55140 1321.0203  180          
 181 ABRAHAM JACQUES       VERLAIN  4  4       3 103149412 10.36220 1320.9706  181          
 182 DELREZ GEORGES        WEGNEZ   1  1  308120 112559815 10.53170 1320.7972  182          
 183 HEUSCHEN JOSEPH       WALHORN  3  3       2 113140415 11.07210 1320.6064  183          
 184 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU  6  1       3 110079714 10.59140 1320.1547  184          
 185 KERSTEN LOGAN         AMPSIN   2  1  278746 111695415 10.31112 1319.9034  185          
 186 CLIEGNET JACQUES      AUBEL    3  3  318640 117225914 11.01290 1319.5114  186          
 187 BRITTE-MICHIELS       HERMEE   9  4       2 112231415 10.53359 1319.5043  187          
 188 JACQUEMOTTE THIERRY   LAMBERM 20 16      14 100197312 10.54410 1319.1648  188          
 189 JEUGMANS JEAN         AMAY     1  1  281867 112559215 10.33411 1319.0771  189          
 190 SAVELKOUL FREDDY      ROCOURT  7  1  301852 102060712 10.48520 1318.8989  190          
 191 TIHON FRANCIS         WAREMME  6  4  291411 112885015 10.41060 1318.0054  191          
 192 BRITTE-MICHIELS       HERMEE   9  2       3 112232515 10.53539 1317.8119  192          
 193 CARO J.MARC & ALAIN   LAMBERM  3  2  309459 114152715 10.54500 1317.7814  193          
 194 LEVAUX ROGER          CLERMON  6  3  316725 109324014 11.00250 1317.4003  194          
 195 BECKERS JOSEPH        AUBEL    3  2  318789 109341214 11.02010 1317.2192  195          
 196 LOPRESTI ANTONIO      ENGIS    5  1  284833 103458511 10.36150 1317.1469  196          
 197 GRAEVEN JEAN-CLAUDE   BLEGNY   3  2  310204 113831515 10.55450 1315.8176  197          
 198 PLOEMEN JOSE          CEREXHE  2  2       2 110583414 10.55090 1315.4199  198          
 199 BALHAN HUBERT         GRAND-R  3  3  308514 112480515 10.54450 1314.2236  199          
 200 JACQUEMOTTE DIDIER    HERVE    9  1       4 109190214 10.56180 1314.1473  200          
 201 BRITTE-MICHIELS       HERMEE   9  5       4 111907614 10.54369 1313.7864  201          
 202 CARO J.MARC & ALAIN   LAMBERM  3  1       2 114170815 10.55400 1313.1216  202          
 203 JACQUEMIN FRANCOIS    BATTICE  9  2       2 111158415 10.55470 1313.1123  203          
 204 MOTTET-DELVENNE       NANDRIN  7  7  281645 102716213 10.34310 1312.9283  204          
 205 MEYERS LOUIS          HEURE L 12  4       6 111180714 10.56310 1312.7912  205          
 206 MEUNIER CAMILLE       PETIT-R  3  1  310874 112558515 10.56498 1312.6462  206          
----------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                            
PROVINCIAL LIEGE     Data Technology Deerlijk  (11175)                                      
----------------------------------------------------------------------------------          
ANDREZEL             08-07-17  886 YEARLING       Amateurs:166 LACHER:07.00                 
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 CLABOTS P & F         GRACE H 21  6  297580 111554716 10.28341 1426.7747    1          
   2 CLABOTS P & F         GRACE H 21  2       2 111560716 10.28461 1425.4077    2          
   3 DIET FABRICE          SAIVE    3  1  306634 112608116 10.35540 1420.2594    3          
   4 CLABOTS P & F         GRACE H 21  4       3 111546916 10.29591 1417.1488    4          
   5 LECLERCQ ANDRE        VERLAIN  5  1  286207 112976916 10.23040 1409.4238    5          
   6 ERNES LUC             VILLERS  8  1  299791 111651616 10.33410 1402.9686    6          
   7 TUMMERS ALAIN         GRIVEGN 10  4  301505 112719316 10.35360 1398.4462    7          
   8 MEYERS LOUIS          HEURE L  8  6  310497 112492816 10.42290 1395.5967    8          
   9 HENSEN-MENTIOR        AUBEL    9  7  320512 114669716 10.50270 1390.8093    9          
  10 RAHIER RENE           FEXHE-S  6  5  305833 112072516 10.39570 1390.4659   10          
  11 MEYERS LOUIS          HEURE L  8  2       2 112397216 10.43350 1388.7305   11          
  12 BROUWERS HENRI        OUPEYE   6  2  309596 112370516 10.43140 1386.8717   12          
  13 BEGUIN GERARD         FEXHE-S  2  2  307691 112066116 10.41570 1386.3077   13          
  14 MATHOUL RENE          ROCOURT  4  1  302620 113421316 10.38270 1385.3055   14          
  15 ANDOT VICTOR          VISE     9  2  314672 112146716 10.47100 1385.2032   15          
  16 DAENEN ALAIN          AWANS    2  1  297310 113675416 10.34390 1385.0920   16          
  17 HEUSCHEN JOSEPH       WALHORN  5  1  326652 113996416 10.56000 1384.1187   17          
  18 CLABOTS P & F         GRACE H 21 16       4 111553816 10.35001 1384.0823   18          
  19 CLABOTS P & F         GRACE H 21 21       5 111555716 10.35061 1383.4388   19          
  20 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU 10  9  315825 114550516 10.48180 1383.3771   20          
  21 CLABOTS P & F         GRACE H 21  3       6 111550516 10.35081 1383.2245   21          
  22 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS    7  1  283623 112818716 10.25200 1381.2808   22          
  23 DUNON THEO            JUPRELL  4  4  304661 109049116 10.40410 1380.5347   23          
  24 HENSEN-MENTIOR        AUBEL    9  3       2 114661916 10.52170 1379.8322   24          
  25 HENSEN-MENTIOR        AUBEL    9  8       3 114663916 10.52170 1379.8322   25          
  26 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L  4  3  310480 113913716 10.45010 1379.8090   26          
  27 PHILIPPENS P.         FOURON  13  8  319630 112302416 10.51390 1379.7971   27          
  28 SAUVEUR GILLES        WANDRE   4  4  307493 112378016 10.42530 1379.6141   28          
  29 VANDERSTEEN ARMAND    MILMORT  9  8  305719 113481116 10.41420 1378.9761   29          
  30 DEDRY JOSEPH          VILLERS  7  3  299238 111769316 10.37010 1378.8711   30          
  31 JEUGMANS JEAN         AMAY     7  1  281867 112841916 10.24281 1378.5363   31          
  32 VAROLI-GOUDERS        SOUMAGN  2  2  306797 113385716 10.42440 1377.4185   32          
  33 THYS - SACRE J.       WARSAGE 12  4  315394 114529816 10.48590 1377.3666   33          
  34 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 16  4  308411 111971416 10.43590 1376.9373   34          
  35 DAENEN ALAIN          AWANS    2  2       2 113675116 10.36010 1376.3290   35          
  36 DAVID FRERES          JUPILLE  7  1  303870 112604916 10.40490 1376.1190   36          
  37 GOEBELS JOSE          WELKENR  3  3  321063 114017016 10.53200 1375.9843   37          
  38 POURIOLLE-DIRICKX     GRACE-H 11  6  294922 111632116 10.34330 1374.6073   38          
  39 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU 10  4       2 114553616 10.49500 1374.1479   39          
  40 MEYERS LOUIS          HEURE L  8  1       3 112394116 10.46020 1373.6779   40          
  41 ERNST GILBERT         SAINT-R  3  1  311434 112609416 10.46450 1373.4686   41          
  42 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L  4  1       2 113915116 10.46040 1373.4001   42          
  43 VANDERSMISSEN SERGE   VOROUX   4  2  302874 113435116 10.40330 1373.2668   43          
  44 DENIS LOUIS           MONS-LE 13 10  293415 111658116 10.33440 1372.8088   44          
  45 DARIMONT EMILE        STEMBER  4  1  312850 114186916 10.47570 1372.4501   45          
  46 MARNETTE MARCEL       HEURE-L  6  4  310272 112429916 10.46051 1372.3688   46          
  47 HAEKEN DANIEL         HEURE-L  3  1  310533 113923516 10.46220 1371.8142   47          
  48 STAVEAUX ARNOLD       GLONS    8  1  308826 112031216 10.45120 1371.3409   48          
  49 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 16 11       2 111969616 10.45070 1370.0052   49          
  50 STAVEAUX ARNOLD       GLONS    8  3       2 112036116 10.45260 1369.9216   50          
  51 BONNI BAUDOUIN        LA CALA 14  3  327211 114018916 10.58570 1369.3702   51          
  52 THYS - SACRE J.       WARSAGE 12  1       2 114521016 10.50220 1369.0956   52          
  53 CLABOTS P & F         GRACE H 21  8       7 111549316 10.37231 1368.9077   53          
  54 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN 16  3       3 109173016 10.45180 1368.8904   54          
  55 GOEBELS JOSE          WELKENR  3  1       2 114015416 10.54330 1368.8467   55          
  56 DEDRY JOSEPH          VILLERS  7  7       2 111665416 10.38370 1368.7794   56          
  57 HEUSCHEN JOSEPH       WALHORN  5  2       2 113999216 10.58430 1368.3669   57          
  58 CLIEGNET JACQUES      AUBEL    6  6  318640 114620516 10.52540 1368.1407   58          
  59 BAWIN PATRICE         AMPSIN   4  1  278563 112929716 10.23370 1368.0756   59          
  60 MAISSE - PARENT       VOTTEM   8  5  302454 111734216 10.41058 1367.9718   60          
  61 MAISSE - PARENT       VOTTEM   8  1       2 111736016 10.41068 1367.8687   61          
  62 DELREZ GEORGES        WEGNEZ   2  1  308120 111826316 10.45190 1367.4976   62          
  63 AL-THANI ABDALLAH     GRIVEGN  9  2  301365 112565316 10.40320 1366.5281   63          
  64 KEVER JF - DELOGE M   BERNEAU  5  3  316351 215464516 10.51320 1366.3303   64          
  65 BRONCKART RAOUL       GRACE-H  7  1  297063 112084316 10.37260 1366.2257   65          
  66 HENSEN-MENTIOR        AUBEL    9  2       4 114665916 10.54370 1366.1093   66          
  67 BRONCKART RAOUL       GRACE-H  7  3       2 112085416 10.37340 1365.3884   67          
  68 DEVOS SEBASTIEN       AMAY    14 10  280549 111602516 10.25300 1365.2019   68          
  69 KEVER JF - DELOGE M   BERNEAU  5  4       2 112205516 10.51440 1365.1510   69          
  70 CLIEGNET JACQUES      AUBEL    6  2       2 109118916 10.53270 1364.9175   70          
  71 GIELENS J-DANIELS AM  JEMEPPE  2  1  295749 112384416 10.36420 1364.7854   71          
  72 THOME JEAN-MARIE      MAGNEE   5  3  302801 111986716 10.41590 1364.0709   72          
  73 DUNON THEO            JUPRELL  4  3       2 112029716 10.43220 1363.9502   73          
  74 THOME JEAN-MARIE      MAGNEE   5  2       2 111980716 10.42070 1363.2520   74          
  75 CLABOTS P & F         GRACE H 21  5       8 111571416 10.38231 1362.6394   75          
  76 STAVEAUX ARNOLD       GLONS    8  4       3 112032016 10.46390 1362.5677   76          
  77 PHILIPPENS P.         FOURON  13  3       2 112313516 10.54520 1360.8998   77          
  78 AL-THANI MOHAMET      SPRIMON 15 12  292044 113617916 10.34360 1360.8760   78          
  79 VANDERSMISSEN SERGE   VOROUX   4  4       2 113430216 10.42400 1360.2126   79          
  80 PIRARD PHILIPPE       COMBLAI  2  2  285566 111480216 10.29580 1360.0540   80          
  81 DUNON THEO            JUPRELL  4  2       3 112024616 10.44030 1359.7902   81          
  82 ANDOT VICTOR          VISE     9  5       2 112146916 10.51290 1359.3722   82          
  83 SCHMITZ JOSEPH        BAELEN  15 14  321464 114233416 10.56400 1358.2986   83          
  84 BALHAN HUBERT         GRAND-R  2  1  308514 111850316 10.47220 1356.9008   84          
  85 BONNI BAUDOUIN        LA CALA 14  5       2 109186116 11.01100 1356.7837   85          
