Montauban - Contingents/Aantallen National
| MONTAUBAN-22-06-2019 | ||||
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
| Vlaams Brabant | ||||
| GOOIK | 29 | 29 | ||
| BEERSEL | 11 | 11 | ||
| KAP,O/D BOS | 29 | 29 | ||
| ANDERLECHT | 75 | 75 | ||
| HERENT | 154 | 154 | ||
| TIENEN | 92 | 92 | ||
| TESTELT | 59 | 59 | ||
| 449 | 0 | 0 | 449 | |
| Brabant Wallon | ||||
| CHASTRE | 19 | 19 | ||
| NIVELLES | 18 | 18 | ||
| RAMILIES | 116 | 116 | ||
| WAVRE | 29 | 29 | ||
| 182 | 0 | 0 | 182 | |
| Antwerpen | ||||
| WIJNEGEM | 37 | 37 | ||
| BEVEL | 27 | 27 | ||
| STABROEK | 32 | 32 | ||
| OUD-TURNHOUT | 37 | 37 | ||
| RETIE | 42 | 42 | ||
| HOUTVENNE | 44 | 44 | ||
| MOL | 71 | 71 | ||
| BEERSE | 27 | 27 | ||
| SINT-JOB-IN-'T GOOR | 156 | 156 | ||
| MECHELEN | 54 | 54 | ||
| SCHILDE | 33 | 33 | ||
| 560 | 0 | 0 | 560 | |
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
| West-Vlaanderen | ||||
| STEENBRUGGE | 141 | 141 | ||
| AVELGEM | 28 | 28 | ||
| ROESELARE | 50 | 50 | ||
| GISTEL | 135 | 135 | ||
| KORTRIJK | 150 | 150 | ||
| REKKEM | 93 | 93 | ||
| VLAMERTINGE | 94 | 94 | ||
| WAREGEM | 83 | 83 | ||
| WINGENE | 60 | 60 | ||
| KORTEMARK | 199 | 199 | ||
| IEPER | 155 | 155 | ||
| 1188 | 0 | 0 | 1188 | |
| Oost-Vlaanderen | ||||
| AALST | 66 | 66 | ||
| DENDERMONDE | 44 | 44 | ||
| NINOVE | 105 | 105 | ||
| LOKEREN | 91 | 91 | ||
| SINT-GILLIS-WAAS | 89 | 89 | ||
| ELST | 145 | 145 | ||
| EEKLO | 161 | 161 | ||
| MOERBEKE | 222 | 222 | ||
| GENT | 59 | 59 | ||
| RONSE | 96 | 96 | ||
| 1078 | 0 | 0 | 1078 | |
| Limburg | ||||
| SINT-LAMBRECHTS-HERK | 139 | 139 | ||
| MAASEIK | 54 | 54 | ||
| ST TRUIDEN | 78 | 78 | ||
| TONGEREN | 194 | 194 | ||
| ZONHOVEN | 116 | 116 | ||
| LANAKEN | 75 | 75 | ||
| 656 | 0 | 0 | 656 | |
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
| Hainaut | ||||
| LESSINES | 97 | 97 | ||
| SOIGNIES | 82 | 82 | ||
| ATH | 74 | 74 | ||
| ESTINNES-AU-VAL | 151 | 151 | ||
| TOURNAI | 152 | 152 | ||
| LEUZE-EN-HAINAUT | 138 | 138 | ||
| PONT-A-CELLES | 102 | 102 | ||
| FROIDCHAPELLE | 50 | 50 | ||
| MARCHE-LES-ECAUSSINNES | 65 | 65 | ||
| MARBAIX-LA-TOUR | 19 | 19 | ||
| GIVRY | 42 | 42 | ||
| 972 | 0 | 0 | 972 | |
| Namur | ||||
| COUVIN | 32 | 32 | ||
| HASTIERE | 27 | 27 | ||
| FORVILLE | 38 | 38 | ||
| FALISOLLE | 35 | 35 | ||
| 132 | 0 | 0 | 132 | |
| Liege | ||||
| LIEGE | 14 | 14 | ||
| VISE | 37 | 37 | ||
| HERVE | 105 | 105 | ||
| HANEFFE | 35 | 35 | ||
| 191 | 0 | 0 | 191 | |
| TOTAL | 5408 | |||

