Narbonne - France Annonces / Meldingen
NarbonneClassement provisoire
Lâcher: 27/07/18 07:15Pigeons: 4754Prix par 4: 1189C I F
|
No |
Nom |
Localité |
Ins |
Distance |
S |
Cat |
Jr |
Constat |
Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUNET Candotti | Meurchin | 2 | 817.206 | M | V | 1 | 19:58:00 | 1071.04 |
| 2 | PARIS PÈRE ET Fils | Sains En Gohelle | 4 | 811.446 | M | V | 1 | 19:54:00 | 1069.10 |
| 3 | ODIOT Géry | Taisnières En Thié | 2 | 781.100 | F | VF | 1 | 19:36:00 | 1054.12 |
| 4 | COUPIN Jean-Yves | Wasnes Au Bac | 1 | 792.510 | V | 1 | 19:46:52 | 1054.06 | |
| 5 | FERRAND Gerard | Villers Sire Nicole | 1 | 803.300 | M | V | 1 | 20:06:10 | 1041.67 |
| 6 | RENAUD Maxime | Erre | 4 | 803.389 | M | V | 1 | 20:10:37 | 1035.81 |
| 7 | LEDOUX GÉRARD & Fils | Rollot | 12 | 717.544 | M | V | 1 | 18:48:29 | 1034.70 |
| 8 | SORRIAUX Stephane | Solesmes | 1 | 783.045 | M | V | 1 | 19:52:00 | 1034.41 |
| 9 | QUARRE Jean-Paul | Douai | 3 | 802.230 | V | 1 | 20:14:19 | 1029.40 | |
| 10 | IANNI Frederic | Bourseville | 6 | 781.096 | M | V | 1 | 20:00:52 | 1019.89 |
| 11 | BORNEMAN Patrick | Pecquencourt | 1 | 803.014 | V | 1 | 20:23:12 | 1018.79 | |
| 12 | ODIOT Géry | Taisnières En Thié | 1 | 2 | F | VF | 1 | 20:03:00 | 1017.06 |
| 13 | MINET Andre | Hergnies | 1 | 816.481 | V | 1 | 20:38:30 | 1016.16 | |
| 14 | POCHOLLE ALAIN ET Va | Morbecque | 8 | 837.385 | M | V | 1 | 21:03:00 | 1011.33 |
| 15 | FLEUET Michel | Coulogne | 1 | 869.315 | M | V | 1 | 21:35:00 | 1010.83 |
| 16 | REZENTHEL Freres | Marck | 3 | 871.439 | M | V | 1 | 21:46:00 | 1000.50 |
| 17 | DEROLLEZ Bernard | Blingel | 3 | 810.031 | M | V | 1 | 20:45:00 | 1000.04 |
| 18 | TRUNET Candotti | Meurchin | 1 | 2 | M | V | 1 | 20:53:00 | 999.03 |
| 19 | REZENTHEL Freres | Marck | 6 | 2 | M | V | 1 | 21:48:00 | 998.21 |
| 20 | DUQUESNOY Olivier | St Leonard | 5 | 845.556 | M | V | 1 | 21:23:00 | 997.12 |
| 21 | DUQUESNOY Franck | Outreau | 4 | 847.363 | M | V | 1 | 21:25:22 | 996.47 |
| 22 | LEFEBVRE MARIE Jean | Rouem | 7 | 716.186 | M | V | 1 | 19:14:27 | 995.46 |
| 23 | DE COCK Frères | Beauvoir Wavrans | 2 | 789.113 | M | V | 1 | 20:29:00 | 993.85 |
| 24 | DUQUESNOY Olivier | St Leonard | 3 | 2 | M | V | 1 | 21:26:00 | 993.60 |
| 25 | DUDOUIT G&p | Criquebeuf Sur Seine | 3 | 700.491 | M | V | 1 | 19:00:58 | 992.24 |
| 26 | DESMITT Jacky | Neuve Maison | 2 | 758.449 | F | VF | 1 | 19:59:40 | 991.87 |
| 27 | LEMOINE Pascal | Andel | 1 | 736.262 | M | V | 1 | 19:37:29 | 991.62 |
| 28 | LOQUET Marcel | Auchy Les Hesdin | 2 | 809.846 | M | V | 1 | 20:53:00 | 990.03 |
| 29 | DUVAUCHEL Alain | Beauval | 1 | 774.800 | M | V | 1 | 20:18:00 | 989.53 |
| 30 | DELEPINE JEAN Christ | Criel Sur Mer | 12 | 775.265 | M | V | 1 | 20:19:48 | 987.85 |
| 31 | BARBOTTEAU J.pierre | Gauchy | 6 | 743.256 | F | VF | 1 | 19:50:56 | 983.23 |
| 32 | VANDERMEERSCH Jacque | St Aubin / Quillebeu | 1 | 724.603 | M | V | 1 | 19:32:00 | 983.18 |
| 33 | LENIN Jean-Claide | Saint Fuscien | 10 | 745.643 | F | VF | 1 | 19:57:00 | 978.53 |
| 34 | LECERF José | Guînes | 1 | 862.931 | F | VF | 1 | 21:58:00 | 977.27 |
| 35 | SERRURIER Alain | Seclin | 3 | 824.249 | M | V | 1 | 21:20:56 | 974.37 |
| 36 | LEGRAND P&f | St Étienne Au Mont | 1 | 844.063 | M | V | 1 | 21:42:00 | 973.54 |
| 37 | MOTHERON Alain | Esquerdes | 1 | 842.810 | M | V | 1 | 21:43:18 | 970.64 |
| 38 | DELEPINE Jean-Michel | Flocques | 2 | 776.169 | M | V | 1 | 20:35:57 | 969.06 |
| 39 | DUHAMEL Frederic | Gournay - Verchocq | 7 | 826.325 | M | V | 1 | 21:28:25 | 968.26 |
| 40 | DUQUESNOY Olivier | St Leonard | 4 | 3 | M | V | 1 | 21:49:00 | 967.46 |
| 41 | GARDEL Jm | Pont Remy | 2 | 772.781 | M | V | 1 | 20:35:15 | 965.67 |
| 42 | LOQUET Marcel | Auchy Les Hesdin | 4 | 2 | M | V | 1 | 21:19:00 | 959.53 |
| 43 | DURIN EMILE (Fils) | Villereau | 1 | 791.296 | M | V | 1 | 21:01:16 | 957.68 |
| 44 | DELAMARE Roger | Criquebeuf Sur Seine | 1 | 700.499 | M | V | 1 | 19:27:48 | 955.92 |
| 45 | LEFEBVRE MARIE Jean | Rouem | 1 | 2 | M | V | 1 | 19:49:55 | 948.70 |
| 46 | DUVAUCHEL Alain | Beauval | 2 | 2 | M | V | 1 | 20:53:00 | 947.19 |
| 47 | GLAÇON Johann | Beauvoir Wavrans | 1 | 789.119 | M | V | 1 | 21:14:09 | 940.38 |
| 48 | BARBIER J.p. | Bellancourt | 5 | 776.912 | M | V | 1 | 21:02:00 | 939.43 |
| 49 | DE COCK Frères | Beauvoir Wavrans | 1 | 2 | M | V | 1 | 21:15:00 | 939.42 |
| 50 | DULONG Bertrand | Rocques | 1 | 703.330 | F | VF | 1 | 19:46:16 | 936.19 |
| 51 | LEDOUX GÉRARD & Fils | Rollot | 15 | 2 | M | V | 1 | 20:01:38 | 935.97 |
| 52 | DE COCK Frères | Beauvoir Wavrans | 3 | 3 | M | V | 1 | 21:21:00 | 932.76 |
| 53 | LEMOINE Pascal | Andel | 10 | 2 | M | V | 1 | 20:26:30 | 930.21 |
| 54 | ODIOT Géry | Taisnières En Thié | 5 | 3 | M | V | 1 | 21:15:00 | 929.88 |
| 55 | CUFFEL Gsm | Montivilliers | 1 | 742.203 | F | VF | 1 | 20:34:33 | 928.28 |
| 56 | HOUGUAY Arnaud | Calorguen | 4 | 703.612 | F | VF | 1 | 19:53:57 | 927.09 |
| 57 | BONNIN René | Gancourt St Etienne | 1 | 718.898 | M | V | 1 | 20:11:13 | 926.16 |
| 58 | CARLIER Patrick | Bousies | 1 | 780.060 | M | V | 1 | 21:20:00 | 923.15 |
| 59 | BAZILLE Philippe | Ailly Haut Clocher | 8 | 774.842 | F | VF | 1 | 21:19:08 | 917.91 |
| 60 | TUNCQ Mickael | Haudivillers | 1 | 707.657 | M | V | 1 | 20:07:14 | 916.38 |
| 61 | GAONAC'H Didier | Ergue Gaberic | 5 | 766.805 | M | V | 1 | 21:18:21 | 909.24 |
| 62 | BOURGEOIS Bernard | Boussois | 1 | 799.194 | M | V | 1 | 22:03:00 | 899.99 |
| 63 | LEDOUX GÉRARD & Fils | Rollot | 13 | 3 | M | V | 1 | 20:39:41 | 891.71 |
| 64 | DECOOL J.pierre | Brouckerque | 1 | 869.316 | M | V | 2 | 06:30:00 | 891.61 |
| 65 | PEREIRA Pf | Oissel | 5 | 704.356 | M | V | 1 | 20:28:37 | 887.53 |
| 66 | DECLERK Olivier | Spycker | 3 | 871.382 | M | V | 2 | 06:41:00 | 883.75 |
| 67 | BEN Robert | Calais | 2 | 870.667 | M | V | 2 | 06:42:00 | 882.13 |
| 68 | ALLOUCHERY Stephane | Bierne | 1 | 872.485 | M | V | 2 | 06:48:00 | 878.64 |
| 69 | LEDOUX GÉRARD & Fils | Rollot | 8 | 4 | M | V | 1 | 20:52:40 | 877.55 |
| 70 | GRINCOURT Emmanuel | Grivesnes | 7 | 727.501 | M | V | 1 | 21:07:38 | 873.74 |
| 71 | LEDOUX GÉRARD & Fils | Rollot | 4 | 5 | M | V | 1 | 20:57:13 | 872.69 |
| 72 | DELEPINE JEAN Christ | Criel Sur Mer | 9 | 2 | M | V | 1 | 22:03:47 | 872.28 |
| 73 | DUDOUIT G&p | Criquebeuf Sur Seine | 5 | 2 | M | V | 1 | 20:39:28 | 870.75 |
| 74 | ROUXEL P&f | Trélivan | 1 | 709.197 | F | VF | 1 | 20:51:12 | 868.90 |
| 75 | POCHOLLE ALAIN ET Va | Morbecque | 7 | 2 | M | V | 2 | 06:25:00 | 863.28 |
| 76 | BELLENGIER Gilbert | Calonne Sur La Lys | 1 | 830.633 | F | VF | 2 | 06:20:00 | 860.76 |
| 77 | THERY Yves | Lespesses | 1 | 824.659 | M | V | 2 | 06:25:00 | 850.16 |
| 78 | DELMOTTE Pascal | Ghyvelde | 5 | 880.036 | M | V | 2 | 07:36:00 | 845.38 |
| 79 | DUQUESNOY Franck | Outreau | 21 | 2 | M | V | 2 | 06:59:00 | 843.99 |
| 80 | LEGRAND P&f | St Étienne Au Mont | 3 | 2 | M | V | 2 | 07:00:00 | 839.86 |
| 81 | DUCORNET Pascal | Saint Folquin | 1 | 868.508 | M | V | 2 | 07:31:00 | 838.33 |
| 82 | HECHTER Bernard | Blaringhem | 4 | 842.568 | M | V | 2 | 07:01:50 | 836.85 |
| 83 | Corbisez-Garot | Bully Les Mines | 1 | 811.707 | M | V | 2 | 06:25:00 | 836.81 |
| 84 | DELAUTTRE HEL & Lud | Oye Plage | 2 | 873.952 | M | V | 2 | 07:40:00 | 836.32 |
| 85 | ARC Yannick | Enquin-Lez-Guinegatt | 1 | 830.031 | M | V | 2 | 06:51:00 | 833.36 |
| 86 | DECHERF PÈRE ET Fils | Bourbourg | 3 | 870.164 | M | V | 2 | 07:40:00 | 832.69 |
| 87 | MIHAI Dumitru | Comines | 6 | 847.456 | M | V | 2 | 07:12:50 | 832.61 |
| 88 | HAMET Nicolas | Racquinghem | 1 | 840.818 | M | V | 2 | 07:06:01 | 831.66 |
| 89 | THERY Yves | Lespesses | 2 | 2 | M | V | 2 | 06:47:00 | 831.31 |
| 90 | CISTAR PÈRE & Fils | Râches | 1 | 808.986 | F | VF | 2 | 06:42:22 | 819.34 |
| 91 | DUQUESNOY Franck | Outreau | 9 | 3 | M | V | 2 | 07:30:00 | 818.71 |
| 92 | LEGRAND P&f | St Étienne Au Mont | 8 | 3 | M | V | 2 | 07:27:00 | 817.89 |
| 93 | BOCKSTAEL Pierre | Roncq | 3 | 843.265 | V | 2 | 07:30:00 | 814.75 | |
| 94 | DAMIEN Michel | Neuf-Mesnil | 1 | 795.007 | M | V | 2 | 06:32:03 | 813.68 |
| 95 | TURCQ Samuel | Merris | 1 | 841.111 | M | V | 2 | 07:28:55 | 813.52 |
| 96 | LECERF José | Guînes | 5 | 2 | F | VF | 2 | 07:56:00 | 813.32 |
| 97 | DEROLLEZ Bernard | Blingel | 2 | 2 | M | V | 2 | 06:54:00 | 810.84 |
| 98 | DHINNIN Paul | Loon Plage | 1 | 875.317 | M | V | 2 | 08:17:39 | 808.49 |
| 99 | LEDOUX Delhila | Enquin Sur Baillon | 4 | 830.057 | F | VF | 2 | 07:22:00 | 808.23 |
| 100 | DAVID Yves | Rouvroy | 2 | 807.530 | M | V | 2 | 06:55:00 | 807.53 |
NarbonneClassement provisoire
Lâcher: 27/07/18 07:15Pigeons: 4754Prix par 4: 1189C I F
|
No |
Nom |
Localité |
Ins |
Distance |
S |
Cat |
Jr |
Constat |
Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECERF José | Guînes | 2 | 862.931 | M | Y | 1 | 21:40:00 | 997.61 |
| 2 | DULONG Bertrand | Rocques | 2 | 703.330 | F | YF | 1 | 19:02:58 | 993.45 |
| 3 | CORNIAUX Christophe | Nedon | 23 | 822.075 | F | YF | 1 | 21:04:00 | 991.65 |
| 4 | CUFFEL Gsm | Montivilliers | 7 | 742.203 | F | YF | 1 | 19:52:31 | 979.78 |
| 5 | SCIME Freres | Wallers | 24 | 804.317 | M | Y | 1 | 20:59:33 | 975.46 |
| 6 | JACOBS Jean-François | Templeuve | 21 | 821.358 | F | YF | 1 | 21:19:00 | 973.17 |
| 7 | LIENARD Herve | Vauzelles | 4 | 721.607 | F | YF | 1 | 19:43:00 | 964.72 |
| 8 | DEFOSSEZ Daniel | Preux Au Bois | 1 | 781.718 | F | YF | 1 | 20:49:48 | 959.40 |
| 9 | AVOINE Jean-Claude | Vendegies Au Bois | 3 | 782.681 | M | Y | 1 | 21:03:00 | 945.27 |
| 10 | CUFFEL Gsm | Montivilliers | 18 | 2 | F | YF | 1 | 20:35:15 | 927.46 |
| 11 | GUEGAIN P ET F | Gauchy | 4 | 742.915 | F | YF | 1 | 20:38:53 | 924.16 |
| 12 | LENOTTE L&m | Wignehies | 4 | 768.310 | M | Y | 1 | 21:10:00 | 920.13 |
| 13 | DESMITT Jacky | Neuve Maison | 1 | 758.449 | M | Y | 1 | 21:04:17 | 914.58 |
| 14 | MAHUT J.francois | Oisy | 5 | 766.270 | F | YF | 1 | 21:23:30 | 903.09 |
| 15 | BIALORUCKI Fred | Pernes | 1 | 817.974 | F | YF | 2 | 01:58:00 | 889.10 |
| 16 | CUFFEL Gsm | Montivilliers | 5 | 3 | F | YF | 1 | 21:13:39 | 885.00 |
| 17 | VANDERMEERSCH Jacque | St Aubin / Quillebeu | 4 | 724.603 | F | YF | 1 | 20:55:15 | 883.39 |
| 18 | GOSTEAU MARIE Claude | La Capelle | 7 | 763.003 | M | Y | 1 | 21:44:11 | 877.84 |
| 19 | CUFFEL Gsm | Montivilliers | 12 | 4 | F | YF | 1 | 21:24:13 | 873.99 |
| 20 | CUFFEL Gsm | Montivilliers | 1 | 5 | F | YF | 1 | 21:27:28 | 870.65 |
| 21 | NYFFELS Carpentier | Ferrieres | 9 | 717.747 | M | Y | 1 | 21:00:08 | 869.86 |
| 22 | LEDOUX GÉRARD & Fils | Rollot | 4 | 717.544 | M | Y | 1 | 21:01:54 | 867.75 |
| 23 | MICHIELS Emmaneul | La Longueville | 8 | 793.680 | M | Y | 2 | 05:42:53 | 855.37 |
| 24 | DUDOUIT G&p | Criquebeuf Sur Seine | 10 | 700.491 | F | YF | 1 | 20:55:42 | 853.53 |
| 25 | CORNIAUX Christophe | Nedon | 22 | 2 | F | YF | 2 | 06:38:00 | 836.29 |
| 26 | MIGNIEN Pierre | Hondscoote | 1 | 871.140 | M | Y | 2 | 07:40:00 | 833.63 |
| 27 | Tantart-Roger | Harnes | 4 | 812.788 | F | YF | 2 | 06:33:00 | 831.07 |
| 28 | POCHOLLE ALAIN ET Va | Morbecque | 7 | 837.385 | M | Y | 2 | 07:11:00 | 824.20 |
| 29 | THOREL Joel | Gonnehem | 1 | 827.198 | F | YF | 2 | 06:59:00 | 823.90 |
| 30 | LAVARDE Lilou | Calonne | 10 | 816.680 | M | Y | 2 | 06:47:00 | 823.27 |
| 31 | MINET Andre | Hergnies | 10 | 816.481 | M | Y | 2 | 06:48:19 | 821.97 |
| 32 | FORGET Vasseur | Bosseval | 3 | 748.819 | M | Y | 2 | 05:16:00 | 813.93 |
| 33 | ROUXEL P&f | Trélivan | 5 | 709.197 | M | Y | 1 | 21:47:29 | 812.85 |
| 34 | LAVARDE Lilou | Calonne | 9 | 2 | M | Y | 2 | 07:05:00 | 808.59 |
| 35 | HERNU Didier | Aix-Noulette | 4 | 809.455 | F | YF | 2 | 07:02:54 | 803.11 |
| 36 | VANDERMEERSCH Adrien | Saint Sylvestre Capp | 4 | 849.643 | F | YF | 2 | 08:07:00 | 792.58 |
| 37 | PESANT Joel | Jeumont | 7 | 800.070 | Y | 2 | 07:05:39 | 791.64 | |
| 38 | LOQUET Marcel | Auchy Les Hesdin | 5 | 809.846 | M | Y | 2 | 07:19:00 | 790.87 |
| 39 | VANENGELANDT Olivier | Boeschepe | 1 | 852.937 | M | Y | 2 | 08:14:46 | 789.93 |
| 40 | LECERF José | Guînes | 3 | 2 | M | Y | 2 | 08:29:00 | 788.79 |
| 41 | LOQUET Marcel | Auchy Les Hesdin | 2 | 2 | M | Y | 2 | 07:24:00 | 787.02 |
| 42 | LAVARDE Lilou | Calonne | 7 | 3 | M | Y | 2 | 07:36:00 | 784.51 |
| 43 | PESANT Joel | Jeumont | 9 | 2 | M | Y | 2 | 07:15:21 | 784.11 |
| 44 | HAPPIETTE Christophe | Sains En Gohelle | 4 | 811.985 | M | Y | 2 | 07:36:00 | 780.00 |
| 45 | DUBOIS Ludovic | Boubers Sur Canche | 3 | 796.150 | F | YF | 2 | 07:18:45 | 777.68 |
| 46 | HUYGHE Pierre | Montenescourt | 12 | 796.923 | M | Y | 2 | 07:24:35 | 774.02 |
| 47 | ODIOT Géry | Taisnières En Thié | 4 | 781.100 | M | Y | 2 | 07:05:00 | 773.37 |
| 48 | DESCAMPS Yves | Beuvry La Foret | 12 | 812.178 | M | Y | 2 | 07:56:18 | 765.27 |
| 49 | DOUAY P&f | Bousies | 20 | 780.006 | M | Y | 2 | 07:17:00 | 763.22 |
| 50 | DOUAY P&f | Bousies | 13 | 2 | M | Y | 2 | 07:18:00 | 762.47 |
| 51 | MAHUT J.francois | Oisy | 18 | 2 | F | YF | 2 | 07:05:42 | 758.16 |
| 52 | CORNIAUX Christophe | Nedon | 2 | 3 | M | Y | 2 | 08:22:00 | 756.28 |
| 53 | MAHUT J.francois | Oisy | 24 | 3 | F | YF | 2 | 07:08:51 | 755.80 |
| 54 | DESCAMPS Yves | Beuvry La Foret | 10 | 2 | M | Y | 2 | 08:12:22 | 753.85 |
| 55 | PESANT Joel | Jeumont | 4 | 3 | M | VY | 2 | 08:02:27 | 749.52 |
| 56 | TINELLE Jl | Vaux Andigny | 1 | 765.329 | M | Y | 2 | 07:19:42 | 746.88 |
| 57 | CAPELIER Pascal | Bousies | 1 | 781.130 | F | YF | 2 | 07:45:00 | 743.93 |
| 58 | Tantart-Roger | Harnes | 3 | 2 | F | YF | 2 | 08:28:27 | 743.32 |
| 59 | DEFOSSEZ Daniel | Preux Au Bois | 10 | 2 | F | YF | 2 | 07:48:22 | 742.11 |
| 60 | GARDEL Jm | Pont Remy | 1 | 772.781 | M | Y | 2 | 07:36:25 | 742.05 |
| 61 | GARDEL Jm | Pont Remy | 3 | 2 | M | Y | 2 | 07:38:40 | 740.45 |
| 62 | DELEMME Thierry | Denier | 4 | 795.402 | F | YF | 2 | 08:12:00 | 738.53 |
| 63 | DEHEN Erick | Vendegies Au Bois | 3 | 784.765 | M | Y | 2 | 07:59:00 | 737.56 |
| 64 | ADAMO Bruno | Wasnes Au Bac | 20 | 792.574 | M | Y | 2 | 08:10:24 | 737.00 |
| 65 | GUIRADO Ludovic | Saint Nicolas D'alie | 13 | 760.827 | F | YF | 2 | 07:27:25 | 736.94 |
| 66 | BEAUJEAN Didier | Hargnies | 15 | 793.241 | M | Y | 2 | 08:11:35 | 736.81 |
| 67 | GLAÇON Johann | Beauvoir Wavrans | 1 | 789.119 | M | Y | 2 | 08:07:59 | 735.44 |
| 68 | LIENARD Herve | Vauzelles | 3 | 2 | F | YF | 2 | 06:39:00 | 733.34 |
| 69 | RODOLPHE Vanghelle | Aniche | 1 | 799.336 | M | Y | 2 | 08:27:50 | 731.43 |
| 70 | LECOMTE Thierry | Marquion | 7 | 785.978 | F | YF | 2 | 08:14:00 | 728.43 |
| 71 | GOSTEAU MARIE Claude | La Capelle | 8 | 2 | M | Y | 2 | 07:42:38 | 728.31 |
| 72 | DELEPINE Jean-Michel | Flocques | 4 | 776.169 | M | Y | 2 | 08:01:25 | 727.83 |
| 73 | MAHUT J.francois | Oisy | 16 | 4 | F | YF | 2 | 07:52:49 | 724.39 |
| 74 | VANDERMEERSCH Jacque | St Aubin / Quillebeu | 3 | 2 | F | YF | 2 | 06:56:31 | 723.51 |
| 75 | ODIOT Géry | Taisnières En Thié | 17 | 2 | M | Y | 2 | 08:15:00 | 723.24 |
| 76 | DEHEN Kevin | Preux Au Bois | 11 | 781.743 | F | YF | 2 | 08:16:00 | 723.17 |
| 77 | DESMITT Jacky | Neuve Maison | 4 | 2 | M | Y | 2 | 07:48:43 | 719.78 |
| 78 | LANDO Claude | Bray Sur Somme | 8 | 756.487 | M | Y | 2 | 07:53:07 | 714.94 |
| 79 | HARDY Thierry | Busigny | 4 | 767.291 | M | Y | 2 | 08:09:00 | 714.42 |
| 80 | CLIQUOT Ludovic | Laon | 1 | 704.976 | M | Y | 2 | 06:43:04 | 713.49 |
| 81 | FIEVET Jean-Marie | Honnechy | 4 | 770.368 | M | Y | 2 | 08:15:00 | 713.30 |
| 82 | SCHMITT Didier | Kutzenhausen | 8 | 743.764 | M | Y | 2 | 07:40:46 | 711.21 |
| 83 | GARDEL Jm | Pont Remy | 2 | 3 | M | Y | 2 | 08:23:50 | 709.73 |
| 84 | MAHUT J.francois | Oisy | 37 | 5 | F | YF | 2 | 08:15:29 | 709.19 |
| 85 | HARDY Thierry | Busigny | 3 | 2 | Y | 2 | 08:21:00 | 706.53 | |
| 86 | HARDY Thierry | Busigny | 11 | 3 | M | Y | 2 | 08:22:00 | 705.88 |
| 87 | DULONG Bertrand | Rocques | 3 | 2 | F | YF | 2 | 06:53:10 | 704.62 |
| 88 | MAHUT J.francois | Oisy | 12 | 6 | M | Y | 2 | 08:22:52 | 704.38 |
| 89 | MAHUT J.francois | Oisy | 22 | 7 | F | YF | 2 | 08:25:04 | 702.96 |
| 90 | MAHUT J.francois | Oisy | 13 | 8 | M | Y | 2 | 08:27:15 | 701.55 |
| 91 | LEDOUX GÉRARD & Fils | Rollot | 1 | 2 | M | Y | 2 | 07:20:00 | 700.04 |
| 92 | RAAB Frédéric | Le Chesne | 9 | 722.871 | M | Y | 2 | 07:31:00 | 697.75 |
| 93 | NYFFELS Carpentier | Ferrieres | 2 | 2 | M | Y | 2 | 07:40:26 | 686.55 |
| 94 | CASAIL Dominique | Besny Et Loizy | 2 | 719.201 | F | YF | 2 | 07:50:09 | 681.61 |
| 95 | DUDOUIT G&p | Criquebeuf Sur Seine | 8 | 2 | F | YF | 2 | 07:28:10 | 678.00 |
| 96 | RAAB Frédéric | Le Chesne | 5 | 2 | M | Y | 2 | 08:07:00 | 674.32 |
| 97 | NYFFELS Carpentier | Ferrieres | 1 | 3 | M | Y | 2 | 08:06:47 | 669.68 |
| 98 | DESQUILBET Alain | Athies Sous Laon | 1 | 716.902 | M | Y | 2 | 08:05:55 | 669.43 |
| 99 | DULONG Bertrand | Rocques | 12 | 3 | F | YF | 2 | 07:45:50 | 669.31 |
| 100 | DESQUILBET Alain | Athies Sous Laon | 6 | 2 | M | Y | 2 | 08:14:48 | 663.92 |
NarbonneClassement provisoire
Lâcher: 27/07/18 07:15Pigeons: 4754Prix par 4: 1189C I F
|
No |
Nom |
Localité |
Ins |
Distance |
S |
Cat |
Jr |
Constat |
Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODIOT Géry | Taisnières En Thié | 2 | 781.100 | F | VF | 1 | 19:36:00 | 1054.12 |
| 2 | ODIOT Géry | Taisnières En Thié | 1 | 2 | F | VF | 1 | 20:03:00 | 1017.06 |
| 3 | DULONG Bertrand | Rocques | 2 | 703.330 | F | YF | 1 | 19:02:58 | 993.45 |
| 4 | DESMITT Jacky | Neuve Maison | 2 | 758.449 | F | VF | 1 | 19:59:40 | 991.87 |
| 5 | CORNIAUX Christophe | Nedon | 23 | 822.075 | F | YF | 1 | 21:04:00 | 991.65 |
| 6 | BARBOTTEAU J.pierre | Gauchy | 6 | 743.256 | F | VF | 1 | 19:50:56 | 983.23 |
| 7 | CUFFEL Gsm | Montivilliers | 7 | 742.203 | F | YF | 1 | 19:52:31 | 979.78 |
| 8 | LENIN Jean-Claide | Saint Fuscien | 10 | 745.643 | F | VF | 1 | 19:57:00 | 978.53 |
| 9 | LECERF José | Guînes | 1 | 862.931 | F | VF | 1 | 21:58:00 | 977.27 |
| 10 | JACOBS Jean-François | Templeuve | 21 | 821.358 | F | YF | 1 | 21:19:00 | 973.17 |
| 11 | LIENARD Herve | Vauzelles | 4 | 721.607 | F | YF | 1 | 19:43:00 | 964.72 |
| 12 | DEFOSSEZ Daniel | Preux Au Bois | 1 | 781.718 | F | YF | 1 | 20:49:48 | 959.40 |
| 13 | DULONG Bertrand | Rocques | 1 | 2 | F | VF | 1 | 19:46:16 | 936.19 |
| 14 | CUFFEL Gsm | Montivilliers | 1 | 2 | F | VF | 1 | 20:34:33 | 928.28 |
| 15 | CUFFEL Gsm | Montivilliers | 18 | 3 | F | YF | 1 | 20:35:15 | 927.46 |
| 16 | HOUGUAY Arnaud | Calorguen | 4 | 703.612 | F | VF | 1 | 19:53:57 | 927.09 |
| 17 | GUEGAIN P ET F | Gauchy | 4 | 742.915 | F | YF | 1 | 20:38:53 | 924.16 |
| 18 | BAZILLE Philippe | Ailly Haut Clocher | 8 | 774.842 | F | VF | 1 | 21:19:08 | 917.91 |
| 19 | MAHUT J.francois | Oisy | 5 | 766.270 | F | YF | 1 | 21:23:30 | 903.09 |
| 20 | BIALORUCKI Fred | Pernes | 1 | 817.974 | F | YF | 2 | 01:58:00 | 889.10 |
| 21 | CUFFEL Gsm | Montivilliers | 5 | 4 | F | YF | 1 | 21:13:39 | 885.00 |
| 22 | VANDERMEERSCH Jacque | St Aubin / Quillebeu | 4 | 724.603 | F | YF | 1 | 20:55:15 | 883.39 |
| 23 | CUFFEL Gsm | Montivilliers | 12 | 5 | F | YF | 1 | 21:24:13 | 873.99 |
| 24 | CUFFEL Gsm | Montivilliers | 1 | 6 | F | YF | 1 | 21:27:28 | 870.65 |
| 25 | ROUXEL P&f | Trélivan | 1 | 709.197 | F | VF | 1 | 20:51:12 | 868.90 |
| 26 | BELLENGIER Gilbert | Calonne Sur La Lys | 1 | 830.633 | F | VF | 2 | 06:20:00 | 860.76 |
| 27 | DUDOUIT G&p | Criquebeuf Sur Seine | 10 | 700.491 | F | YF | 1 | 20:55:42 | 853.53 |
| 28 | CORNIAUX Christophe | Nedon | 22 | 2 | F | YF | 2 | 06:38:00 | 836.29 |
| 29 | Tantart-Roger | Harnes | 4 | 812.788 | F | YF | 2 | 06:33:00 | 831.07 |
| 30 | THOREL Joel | Gonnehem | 1 | 827.198 | F | YF | 2 | 06:59:00 | 823.90 |
| 31 | CISTAR PÈRE & Fils | Râches | 1 | 808.986 | F | VF | 2 | 06:42:22 | 819.34 |
| 32 | LECERF José | Guînes | 5 | 2 | F | VF | 2 | 07:56:00 | 813.32 |
| 33 | LEDOUX Delhila | Enquin Sur Baillon | 4 | 830.057 | F | VF | 2 | 07:22:00 | 808.23 |
| 34 | LIMELETTE Ludovic | Merlimont | 1 | 818.015 | F | VF | 2 | 07:13:00 | 803.55 |
| 35 | HERNU Didier | Aix-Noulette | 4 | 809.455 | F | YF | 2 | 07:02:54 | 803.11 |
| 36 | VANDERMEERSCH Adrien | Saint Sylvestre Capp | 4 | 849.643 | F | YF | 2 | 08:07:00 | 792.58 |
| 37 | PENEL PÈRE & Fils | Gonnehem | 1 | 825.895 | F | VF | 2 | 07:37:16 | 792.40 |
| 38 | LA LEGGIA Giuseppe | Neuville Sur Escaut | 2 | 794.068 | F | VF | 2 | 07:05:45 | 785.62 |
| 39 | DUBOIS Ludovic | Boubers Sur Canche | 3 | 796.150 | F | YF | 2 | 07:18:45 | 777.68 |
