Narbonne - Top100 International
Vieux / Oude
| Nom | Emplacement | Dist. (km) | Heure d'arrivée | Vitesse (m/m)![]() |
Info supplémentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Smeyter-restiaen | Melden (BE) | 853.491 | 20:09:00 | 1102.70 |
| 2 | Trunet Candotti | Meurchin (FR) | 817.206 | 19:58:00 | 1071.04 |
| 3 | Paris PÈre Et Fils | Sains En Gohelle (FR) | 811.446 | 19:54:00 | 1069.10 |
| 4 | Odiot Géry | Taisnières En Thié (FR) | 781.100 | 19:36:00 | 1054.12 |
| 5 | Coupin Jean-yves | Wasnes Au Bac (FR) | 792.510 | 19:46:52 | 1054.06 |
| 6 | Vergaerde-Denolf | Jabbeke (BE) | 893.603 | 21:32:51 | 1041.68 |
| 7 | Ferrand Gerard | Villers Sire Nicole (FR) | 803.300 | 20:06:10 | 1041.67 |
| 8 | Renaud Maxime | Erre (FR) | 803.389 | 20:10:37 | 1035.81 |
| 9 | Ledoux Gérard & Fils | Rollot (FR) | 717.544 | 18:48:29 | 1034.70 |
| 10 | Sorriaux Stephane | Solesmes (FR) | 783.045 | 19:52:00 | 1034.41 |
| 11 | Fontaine Guy | Havinnes (BE) | 831.247 | 20:41:22 | 1030.85 |
| 12 | V.D.Eeckhout Marc | Kalken (BE) | 881.108 | 21:30:10 | 1030.33 |
| 13 | Quarre Jean-paul | Douai (FR) | 802.230 | 20:14:19 | 1029.40 |
| 14 | Depraetere-viaene | Nukerke (BE) | 850.513 | 21:03:00 | 1027.19 |
| 15 | Ianni Frederic | Bourseville (FR) | 781.096 | 20:00:52 | 1019.89 |
| 16 | Borneman Patrick | Pecquencourt (FR) | 803.014 | 20:23:12 | 1018.79 |
| 17 | Odiot Géry | Taisnières En Thié (FR) | 781.100 | 20:03:00 | 1017.06 |
| 18 | Minet Andre | Hergnies (FR) | 816.481 | 20:38:30 | 1016.16 |
| 19 | Pocholle Alain Et Va | Morbecque (FR) | 837.385 | 21:03:00 | 1011.33 |
| 20 | Fleuet Michel | Coulogne (FR) | 869.315 | 21:35:00 | 1010.83 |
| 21 | Wim Kooreman | Kloosterzande (NL) | 916.517 | 22:30:02 | 1001.62 |
| 22 | Paternoster Henri | Vellereille-l-braye. (BE) | 810.060 | 20:44:00 | 1001.31 |
| 23 | Rezenthel Freres | Marck (FR) | 871.439 | 21:46:00 | 1000.50 |
| 24 | Derollez Bernard | Blingel (FR) | 810.031 | 20:45:00 | 1000.04 |
| 25 | Dumitrescu Catalin | Huizingen (BE) | 851.343 | 21:26:47 | 999.48 |
| 26 | Trunet Candotti | Meurchin (FR) | 817.206 | 20:53:00 | 999.03 |
| 27 | Rezenthel Freres | Marck (FR) | 871.439 | 21:48:00 | 998.21 |
| 28 | De Meulemeester Eric | Oudenaarde (BE) | 859.236 | 21:36:00 | 997.95 |
| 29 | Duquesnoy Olivier | St Leonard (FR) | 845.556 | 21:23:00 | 997.12 |
| 30 | Duquesnoy Franck | Outreau (FR) | 847.363 | 21:25:22 | 996.47 |
| 31 | Lefebvre Marie Jean | Rouem (FR) | 716.186 | 19:14:27 | 995.46 |
| 32 | Ballmann Dieter | Amel (BE) | 835.484 | 21:14:28 | 995.26 |
| 33 | De Cock Frères | Beauvoir Wavrans (FR) | 789.113 | 20:29:00 | 993.85 |
| 34 | Duquesnoy Olivier | St Leonard (FR) | 845.556 | 21:26:00 | 993.60 |
| 35 | Dudouit G&P | Criquebeuf Sur Seine (FR) | 700.491 | 19:00:58 | 992.24 |
| 36 | Desmitt Jacky | Neuve Maison (FR) | 758.449 | 19:59:40 | 991.87 |
| 37 | Lemoine Pascal | Andel (FR) | 736.262 | 19:37:29 | 991.62 |
| 38 | Vandeputte-Kubicà | Cuesmes (BE) | 812.695 | 20:54:34 | 991.62 |
| 39 | Loquet Marcel | Auchy Les Hesdin (FR) | 809.846 | 20:53:00 | 990.03 |
| 40 | Duvauchel Alain | Beauval (FR) | 774.800 | 20:18:00 | 989.53 |
| 41 | Canion - Sobkowiak | Wasmes (BE) | 812.750 | 20:57:00 | 988.75 |
| 42 | Canion - Sobkowiak | Wasmes (BE) | 812.750 | 20:57:41 | 987.93 |
| 43 | Delepine Jean Christ | Criel Sur Mer (FR) | 775.265 | 20:19:48 | 987.85 |
| 44 | Barbotteau J.pierre | Gauchy (FR) | 743.256 | 19:50:56 | 983.23 |
| 45 | Vandermeersch Jacque | St Aubin / Quillebeu (FR) | 724.603 | 19:32:00 | 983.18 |
| 46 | Lenin Jean-claide | Saint Fuscien (FR) | 745.643 | 19:57:00 | 978.53 |
| 47 | Lecerf José | Guînes (FR) | 862.931 | 21:58:00 | 977.27 |
| 48 | Serrurier Alain | Seclin (FR) | 824.249 | 21:20:56 | 974.37 |
| 49 | Legrand P&f | St Étienne Au Mont (FR) | 844.063 | 21:42:00 | 973.54 |
| 50 | Jacobs Jean-françois | Templeuve (FR) | 821.358 | 21:19:00 | 973.17 |
| 51 | Motheron Alain | Esquerdes (FR) | 842.810 | 21:43:18 | 970.64 |
| 52 | Delepine Jean-michel | Flocques (FR) | 776.169 | 20:35:57 | 969.06 |
| 53 | Duhamel Frederic | Gournay - Verchocq (FR) | 826.325 | 21:28:25 | 968.25 |
| 54 | Duquesnoy Olivier | St Leonard (FR) | 845.556 | 21:49:00 | 967.46 |
| 55 | Gardel Jm | Pont Remy (FR) | 772.781 | 20:35:15 | 965.67 |
| 56 | Lienard Herve | Vauzelles (FR) | 721.607 | 19:43:00 | 964.72 |
| 57 | Paternoster Henri | Vellereille-l-braye. (BE) | 810.060 | 21:16:00 | 963.21 |
| 58 | Loquet Marcel | Auchy Les Hesdin (FR) | 809.846 | 21:19:00 | 959.53 |
| 59 | Defossez Daniel | Preux Au Bois (FR) | 781.718 | 20:49:48 | 959.40 |
| 60 | Durin Emile (fils) | Villereau (FR) | 791.296 | 21:01:16 | 957.68 |
| 61 | Delamare Roger | Criquebeuf Sur Seine (FR) | 700.499 | 19:27:48 | 955.92 |
| 62 | Kees Droog | Andijk (NL) | 1080.428 | 09:05:48 | 952.93 |
| 63 | Lefebvre Marie Jean | Rouem (FR) | 716.186 | 19:49:55 | 948.70 |
| 64 | Duvauchel Alain | Beauval (FR) | 774.800 | 20:53:00 | 947.19 |
| 65 | Sorokosz Mariusz | Mettet (BE) | 810.504 | 21:30:49 | 947.05 |
| 66 | Schamp Dirk | Sint Martens Lierde (BE) | 853.190 | 22:18:23 | 944.44 |
| 67 | GlaÇon Johann | Beauvoir Wavrans (FR) | 789.119 | 21:14:09 | 940.38 |
| 68 | Barbier J.p. | Bellancourt (FR) | 776.912 | 21:02:00 | 939.43 |
| 69 | De Cock Frères | Beauvoir Wavrans (FR) | 789.113 | 21:15:00 | 939.42 |
| 70 | Dulong Bertrand | Rocques (FR) | 703.330 | 19:46:16 | 936.19 |
| 71 | Ledoux GÉrard & Fils | Rollot (FR) | 717.544 | 20:01:38 | 935.97 |
| 72 | Christiaens - Desmedt | Pamel (BE) | 859.588 | 02:43:39 | 933.32 |
| 73 | De Cock Frères | Beauvoir Wavrans (FR) | 789.113 | 21:21:00 | 932.76 |
| 74 | Lemoine Pascal | Andel (FR) | 736.262 | 20:26:30 | 930.21 |
| 75 | Odiot Géry | Taisnières En Thié (FR) | 781.100 | 21:15:00 | 929.88 |
| 76 | Cuffel Gsm | Montivilliers (FR) | 742.203 | 20:34:33 | 928.28 |
| 77 | Cuffel Gsm | Montivilliers (FR) | 742.203 | 20:35:15 | 927.46 |
| 78 | Houguay Arnaud | Calorguen (FR) | 703.612 | 19:53:57 | 927.09 |
| 79 | Bonnin René | Gancourt St Etienne (FR) | 718.898 | 20:11:13 | 926.16 |
| 80 | Guegain P Et F | Gauchy (FR) | 742.915 | 20:38:53 | 924.16 |
| 81 | Carlier Patrick | Bousies (FR) | 780.060 | 21:20:00 | 923.15 |
| 82 | P. Oele | Oudelande (NL) | 921.214 | 06:50:30 | 922.60 |
| 83 | Vermeylen Peter | Geel (BE) | 905.652 | 06:34:13 | 922.05 |
| 84 | Tim Hage | Woerden (NL) | 1004.798 | 08:24:18 | 919.89 |
| 85 | Wouters Ronny+Domien | Zelem-Halen (BE) | 885.463 | 06:14:50 | 919.64 |
| 86 | Bazille Philippe | Ailly Haut Clocher (FR) | 774.842 | 21:19:08 | 917.91 |
| 87 | Tuncq Mickael | Haudivillers (FR) | 707.657 | 20:07:14 | 916.38 |
| 88 | Gaonac'h Didier | Ergue Gaberic (FR) | 766.805 | 21:18:21 | 909.24 |
| 89 | Regnier Guy+michael | Pesche (BE) | 775.131 | 21:30:38 | 905.91 |
| 90 | Hoefnagels-Beens | Chaam (NL) | 942.510 | 07:35:19 | 903.38 |
| 91 | Mahut J.francois | Oisy (FR) | 766.270 | 21:23:30 | 903.09 |
| 92 | Aerens Daniel | Drongen (BE) | 882.641 | 06:30:46 | 901.79 |
| 93 | P.J. Westerlaken | Veenendaal (NL) | 1007.198 | 08:49:57 | 900.93 |
| 94 | Bourgeois Bernard | Boussois (FR) | 799.194 | 22:03:00 | 899.99 |
| 95 | Van Waeyenberghe Jeroen | Hemelveerdegem (BE) | 854.751 | 06:03:59 | 897.86 |
| 96 | Ledoux GÉrard & Fils | Rollot (FR) | 717.544 | 20:39:41 | 891.71 |
| 97 | Brucher-Pickel | Luxemburg (LU) | 758.437 | 21:27:29 | 889.68 |
| 98 | Decool J.pierre | Brouckerque (FR) | 869.316 | 06:30:00 | 888.87 |
| 99 | Christiaens - Desmedt | Pamel (BE) | 859.588 | 06:19:04 | 888.86 |
| 100 | Bialorucki Fred | Pernes (FR) | 817.974 | 01:58:00 | 888.14 |
Yearlings
| Nom | Emplacement | Dist. (km) | Heure d'arrivée | Vitesse (m/m)![]() |
Info supplémentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denys Emiel | Tielt (BE) | 875.646 | 20:54:39 | 1068.32 |
| 2 | Balleux Inne | Binkom (BE) | 872.183 | 21:12:55 | 1040.89 |
| 3 | Lecerf José | Guînes (FR) | 862.931 | 21:40:00 | 997.61 |
| 4 | Dulong Bertrand | Rocques (FR) | 703.330 | 19:02:58 | 993.45 |
| 5 | Corniaux Christophe | Nedon (FR) | 822.075 | 21:04:00 | 991.65 |
| 6 | De Smeyter-restiaen | Melden (BE) | 853.491 | 21:36:00 | 991.28 |
| 7 | Cuffel Gsm | Montivilliers (FR) | 742.203 | 19:52:31 | 979.78 |
| 8 | Scime Freres | Wallers (FR) | 804.317 | 20:59:33 | 975.46 |
| 9 | Decendre-charlier | Courcelles (BE) | 819.619 | 21:19:21 | 970.71 |
| 10 | De Smeyter-restiaen | Melden (BE) | 853.491 | 22:16:00 | 947.27 |
| 11 | Avoine Jean-claude | Vendegies Au Bois (FR) | 782.681 | 21:03:00 | 945.27 |
| 12 | Christiaens - Desmedt | Pamel (BE) | 859.588 | 23:34:04 | 933.32 |
| 13 | Lenotte L&m | Wignehies (FR) | 768.310 | 21:10:00 | 920.13 |
| 14 | Desmitt Jacky | Neuve Maison (FR) | 758.449 | 21:04:17 | 914.58 |
| 15 | Gosteau Marie Claude | La Capelle (FR) | 763.003 | 21:44:11 | 877.84 |
| 16 | Nyffels Carpentier | Ferrieres (FR) | 717.747 | 21:00:08 | 869.86 |
| 17 | Ledoux GÉrard & Fils | Rollot (FR) | 717.544 | 21:01:54 | 867.75 |
| 18 | Vanermen Jan | Gent (BE) | 879.063 | 07:06:37 | 866.40 |
| 19 | Michiels Emmaneul | La Longueville (FR) | 793.680 | 05:42:53 | 852.61 |
| 20 | Meirlaen Etienne | Deurle (BE) | 873.923 | 07:23:52 | 846.93 |
| 21 | De Rijck Guido & Tom | Lier (BE) | 895.160 | 07:50:27 | 845.73 |
| 22 | Van ouwerkerk-Dekkers | Brasschaat (BE) | 913.728 | 08:17:05 | 842.08 |
| 23 | Samyn Gerard | Rumbeke (BE) | 862.318 | 07:23:00 | 836.39 |
| 24 | Hok Binnemans-V.D.Weyer | Geel (BE) | 905.069 | 08:15:30 | 835.32 |
| 25 | Denys Emiel | Tielt (BE) | 865.646 | 07:33:18 | 831.31 |
| 26 | Mignien Pierre | Hondscoote (FR) | 871.140 | 07:40:00 | 831.24 |
| 27 | Freialdenhofen Und Söh... | Aldenhoven (DE) | 899.645 | 08:15:49 | 830.07 |
| 28 | Coppens Wim | Stekene (BE) | 900.306 | 08:17:14 | 829.60 |
| 29 | Meirlaen Etienne | Deurle (BE) | 873.923 | 07:46:26 | 828.81 |
| 30 | Caro Marcel | Verviers (BE) | 856.286 | 07:25:24 | 828.61 |
| 31 | Delrue Ivan & Gunnar * | Koekelare (BE) | 880.679 | 07:56:45 | 827.12 |
| 32 | Christiaens - Desmedt | Pamel (BE) | 859.588 | 07:31:24 | 827.00 |
| 33 | Delrue Ivan & Gunnar * | Koekelare (BE) | 880.679 | 07:57:17 | 826.71 |
| 34 | Dumitrescu Catalin | Huizingen (BE) | 851.343 | 07:21:52 | 826.65 |
| 35 | Pocholle Alain Et Va | Morbecque (FR) | 837.385 | 07:11:00 | 821.77 |
| 36 | Pronckaert G.&j. | Schepdaal (BE) | 859.499 | 07:38:27 | 821.35 |
| 37 | Lavarde Lilou | Calonne (FR) | 816.680 | 06:47:00 | 820.78 |
| 38 | De Veseleer R. & J. | Herne (BE) | 846.597 | 07:24:43 | 819.78 |
| 39 | Minet Andre | Hergnies (FR) | 816.481 | 06:48:19 | 819.50 |
| 40 | Rubens Vera | Rijkhoven (BE) | 875.537 | 08:01:07 | 818.93 |
| 41 | Vanermen Jan | Gent (BE) | 879.063 | 08:07:17 | 817.52 |
| 42 | Schreel Dieter | Gits (BE) | 873.519 | 08:01:55 | 816.44 |
| 43 | Lizoen Valere & Eldo | Comines (BE) | 848.326 | 07:35:00 | 813.35 |
| 44 | Forget Vasseur | Bosseval (FR) | 748.819 | 05:16:00 | 813.05 |
| 45 | Rouxel P&f | Trélivan (FR) | 709.197 | 21:47:29 | 812.85 |
| 46 | Vanermen Jan | Gent (BE) | 879.063 | 08:14:22 | 812.17 |
| 47 | Coppens Wim | Stekene (BE) | 900.306 | 08:43:22 | 810.09 |
| 48 | Lavarde Lilou | Calonne (FR) | 816.680 | 07:05:00 | 806.20 |
| 49 | Van Tuyn Ludo | Ranst (BE) | 901.604 | 08:54:36 | 803.14 |
| 50 | Dekens Wilson | Zingem (BE) | 864.927 | 08:11:13 | 801.44 |
| 51 | Vergaerde-Denolf | Jabbeke (BE) | 893.603 | 08:50:36 | 798.86 |
| 52 | Dekens Wilson | Zingem (BE) | 864.927 | 08:14:47 | 798.80 |
| 53 | Vanermen Jan | Gent (BE) | 879.063 | 08:34:20 | 797.46 |
| 54 | Dekens Wilson | Zingem (BE) | 864.927 | 08:17:31 | 796.79 |
| 55 | Van ouwerkerk-Dekkers | Brasschaat (BE) | 913.728 | 09:19:54 | 796.00 |
| 56 | Delrue Ivan & Gunnar * | Koekelare (BE) | 880.679 | 08:42:20 | 793.17 |
| 57 | Saey Rudy | Quievrain (BE) | 810.113 | 07:13:40 | 792.93 |
| 58 | Van ouwerkerk-Dekkers | Brasschaat (BE) | 913.728 | 09:24:51 | 792.58 |
| 59 | Vermeylen Peter | Geel (BE) | 905.652 | 09:16:31 | 791.30 |
| 60 | Decendre-charlier | Courcelles (BE) | 819.619 | 07:28:08 | 791.04 |
| 61 | Delrue Ivan & Gunnar * | Koekelare (BE) | 880.679 | 08:46:46 | 790.01 |
| 62 | Pesant Joel | Jeumont (FR) | 800.070 | 07:05:39 | 789.30 |
| 63 | Loquet Marcel | Auchy Les Hesdin (FR) | 809.846 | 07:19:00 | 788.55 |
| 64 | Vanengelandt Olivier | Boeschepe (FR) | 852.937 | 08:14:46 | 787.74 |
| 65 | Vanhee A & M | Wervik (BE) | 849.098 | 08:10:53 | 787.02 |
| 66 | Lecerf José | Guînes (FR) | 862.931 | 08:29:00 | 786.63 |
| 67 | Debaene Hubert | Beernem (BE) | 888.269 | 09:01:36 | 786.36 |
| 68 | Billiet Yves | Moorslede (BE) | 858.015 | 08:23:59 | 785.74 |
| 69 | Van ouwerkerk-Dekkers | Brasschaat (BE) | 913.728 | 09:35:34 | 785.28 |
| 70 | De Smeyter-restiaen | Melden (BE) | 853.491 | 08:19:00 | 785.18 |
| 71 | Loquet Marcel | Auchy Les Hesdin (FR) | 809.846 | 07:24:00 | 784.73 |
| 72 | Verbist Frans & Kristof | Langdorp (BE) | 885.119 | 09:01:38 | 783.54 |
| 73 | Lavarde Lilou | Calonne (FR) | 816.680 | 07:36:00 | 782.26 |
| 74 | Lanckriet Ludo&Ruben | Adegem (BE) | 895.415 | 09:16:42 | 782.23 |
| 75 | Pesant Joel | Jeumont (FR) | 800.070 | 07:15:21 | 781.82 |
| 76 | Erregat Luc | Etikhove (BE) | 853.122 | 08:23:50 | 781.37 |
| 77 | Vergaerde-Denolf | Jabbeke (BE) | 893.603 | 09:17:42 | 779.96 |
| 78 | Opsomer J & N | Maarke-kerkem (BE) | 854.458 | 08:28:10 | 779.50 |
| 79 | Van ouwerkerk-Dekkers | Brasschaat (BE) | 913.728 | 09:45:33 | 778.60 |
| 80 | Happiette Christophe | Sains En Gohelle (FR) | 811.985 | 07:36:00 | 777.76 |
| 81 | Messiaen Christian | Roeselare (BE) | 862.234 | 08:40:38 | 777.75 |
| 82 | Wastyn-scheire | Wiers (BE) | 820.582 | 07:48:09 | 776.96 |
| 83 | Debels Sonja | Ruiselede (BE) | 880.923 | 09:09:20 | 774.55 |
| 84 | Denys Emiel | Tielt (BE) | 865.646 | 08:51:26 | 773.29 |
| 85 | Freddy De Vlieger | Evergem (BE) | 887.627 | 09:20:00 | 773.19 |
| 86 | Meirlaen Etienne | Deurle (BE) | 873.923 | 09:04:04 | 771.97 |
| 87 | Huyghe Pierre | Montenescourt (FR) | 796.923 | 07:24:35 | 771.78 |
| 88 | Van ouwerkerk-Dekkers | Brasschaat (BE) | 913.728 | 09:55:56 | 771.77 |
| 89 | Senzee Jean-pierre | Bracquegnies (BE) | 820.186 | 07:55:31 | 771.20 |
| 90 | Odiot Géry | Taisnières En Thié (FR) | 781.100 | 07:05:00 | 771.08 |
| 91 | Vanwildemeersch-Vyncke | Westkapelle (BE) | 907.767 | 09:50:29 | 770.28 |
| 92 | Dekens Wilson | Zingem (BE) | 864.927 | 08:58:46 | 767.62 |
| 93 | Meirlaen Etienne | Deurle (BE) | 873.923 | 09:10:30 | 767.61 |
| 94 | Delrue Ivan & Gunnar * | Koekelare (BE) | 880.679 | 09:19:45 | 767.31 |
| 95 | De Cock Marc | Temse (BE) | 895.375 | 09:39:29 | 766.93 |
| 96 | De Smeyter-restiaen | Melden (BE) | 853.491 | 08:45:00 | 766.84 |
| 97 | Defoort St‚phane | Leuze-en-hainaut (BE) | 830.317 | 08:15:03 | 766.65 |
| 98 | Freddy De Vlieger | Evergem (BE) | 887.627 | 09:30:00 | 766.52 |
| 99 | Vanermen Jan | Gent (BE) | 879.063 | 09:19:36 | 766.00 |
| 100 | Van Berlo Kristof | Vrasene (BE) | 902.825 | 09:51:19 | 765.55 |
