Nevers - Annonces Derby Hainaut
Vieux
| 4 | PALM J-PIERRE+YVETTE | BRAINE-L ALLEUD | 423342 | 123625 | 123800 | 272 | 1155.3561 | O | 1 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
| 5 | CANION - SOBKOWIAK | WASMES | 386662 | 120537 | 120741 | 913 | 1152.0934 | O | 2 | Givry | ||
| 7 | LELEUX PHILIPPE | ST-VAAST | 392785 | 121155 | 121252 | 027 | 1148.7735 | O | 3 | Le Progres Estinnes | ||
| 8 | GEORGES MICHAEL | MONT ST GENEVIEVE | 384555 | 120723 | 121026 | 612 | 103561216 | 1139.8150 | O | 4 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
| 9 | MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 396988 | 121900 | 122025 | 239 | 1137.5003 | O | 5 | Alliance colombophile Athoise | ||
| 10 | MAYEUR JACQUES | CUESMES | 388099 | 121138 | 121312 | 439 | 106643916 | 1136.0118 | O | 6 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
| 11 | GEORGES MICHAEL | MONT ST GENEVIEVE | 384555 | 120834 | 121026 | 813 | 909881313 | 1135.8312 | O | 7 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
| 13 | VERSPREET PHILIPPE | THIRIMONT | 372894 | 115900 | 115948 | 134 | 1133.4166 | O | 8 | Givry | ||
| 15 | MME DELBRUYERE ROGER | SOLRE S/SAMBRE | 376737 | 120354 | 120408 | 458 | BE-14-1062458 | 1128.2935 | O | 9 | Givry | |
| 16 | CASSART HYACINTHE | RONQUIERES | 411467 | 123455 | 123734(*) | 219 | 1127.5648 | O | 10 | Le Carrier Bleu Soignies | ||
| 18 | DUFOSSEZ ALBERT | MERBES-LE-CHATEAU | 378721 | 120603 | 120708 | 200 | 1126.9785 | O | 11 | Givry | ||
| 20 | JEUNIEAUX RAOUL | GIVRY | 382849 | 1210 | 121330 | 565 | 1126.0277 | O | 12 | Givry | ||
| 21 | PALM J-PIERRE+YVETTE | BRAINE-L ALLEUD | 423342 | 124601 | 124827 | 275 | 1125.8590 | O | 13 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
| 23 | GEORGES MICHAEL | MONT ST GENEVIEVE | 384555 | 121148 | 121419 | 352 | 103535216 | 1125.0866 | O | 14 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
| 25 | ARNOULD ANDRE | LOBBES | 384615 | 121205 | 121334 | 249 | 1124.3299 | O | 15 | Le Progres Estinnes | ||
| 26 | VERACHTERT-HANNE | BOUSVAL | 417003 | 124112 | 124425 | 305 | 1081305 | 1123.3927 | O | 16 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
| 27 | DEVERGNIES LUCIEN | ERQUELINNES | 376637 | 120519 | 120816 | 3747 | 1123.2274 | O | 17 | Le Progres Estinnes | ||
| 29 | WAUTHIER GUY | MONT/MARCHIENNE | 390311 | 121740 | 122915 | 43616 | 104543616 | 1122.6579 | O | 18 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
| 30 | MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 396988 | 122340 | 122642 | 358 | 1122.4909 | O | 19 | Alliance colombophile Athoise | ||
| 31 | MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 396988 | 122443 | 122642 | 337 | 1119.1682 | O | 20 | Alliance colombophile Athoise | ||
| 32 | GARIN ARNAUD | VILLERS-PERWIN | 405973 | 123329 | 123432 | 055 | 1116.8947 | O | 21 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
| 33 | LAMBERT BERNARD | BOIS D HAINE | 399163 | 122741 | 123059 | 967 | 1115.9672 | O | 22 | Le Progres Estinnes | ||
| 37 | BOCKLANT HUGUES | MANAGE | 398577 | 122749 | 123020(*) | 6799 | 66516 | 1113.9148 | O | 23 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
| 38 | MME DELBRUYERE ROGER | SOLRE S/SAMBRE | 376737 | 120824 | 120842 | 608 | BE-16-1047608 | 1113.2896 | O | 24 | Givry | |
| 39 | DUFOSSEZ ALBERT | MERBES-LE-CHATEAU | 378721 | 121014 | 121809 | 365 | 1113.1218 | O | 25 | Givry | ||
| 40 | HOVENS MICHEL | VIESVILLE | 400590 | 123001 | 123704(*) | 001 | 1112.6985 | O | 26 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
| 41 | VAN VRECKEM MICHEL | MONT-ST-ALDEGONDE | 390376 | 122100 | 122252 | 459 | 1112.1816 | O | 27 | Le Progres Estinnes | ||
| 43 | HOVENS MICHEL | VIESVILLE | 400590 | 123052 | 123704(*) | 002 | 1110.0777 | O | 28 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
| 45 | GORNIAK-CORDARO | HORNU | 386846 | 121847 | 121949 | 155 | 1109.1295 | O | 29 | Givry | ||
| 47 | GEORGES MICHAEL | MONT ST GENEVIEVE | 384555 | 121702 | 122000 | 014 | 118501415 | 1108.1200 | O | 30 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
| 48 | ARNOULD ANDRE | LOBBES | 384615 | 121712 | 121731 | 857 | 1107.7607 | O | 31 | Le Progres Estinnes | ||
| 54 | FAVART BERNARD | BLAREGNIES | 379303 | 121246 | 121736 | 0151 | 106315114 | 1106.5919 | O | 32 | Givry | |
| 55 | QUENON EMILE | QUAREGNON | 387267 | 1220 | 122238 | 338 | 1106.4774 | O | 33 | Le Progres Estinnes | ||
| 56 | PETIT F & R | BRAINE L ALLEUD | 421782 | 125129 | 125144 | 874 | BE-16-6087874 | 1105.6373 | O | 34 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
| 58 | HONOREZ PHILIPPE | PATURAGES | 384340 | 121749 | 121843 | 866 | 1105.0063 | O | 35 | Givry | ||
| 60 | HAELTERMAN ROGER | ONKERZELE | 426136 | 1256 | 125749 | 644 | 1103.9782 | O | 36 | Le Ramier - Lessines | ||
| 62 | CANION - SOBKOWIAK | WASMES | 386662 | 122023 | 122403 | 926 | 1103.5392 | O | 37 | Givry | ||
| 63 | LUMAY DIDIER | COURCELLES | 395106 | 122805 | 123833(*) | 122805 | 1103.3917 | O | 38 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
| 64 | CERFONTAINE MICHEL | NEUFMAISON | 397690 | 123027 | 123202 | 335 | 1103.3150 | O | 39 | Le Carrier Bleu Soignies | ||
| 65 | FRANCOIS-DELPORTE | WADELINCOURT | 396730 | 122946 | 123158 | 924 | 1102.7432 | O | 40 | Alliance colombophile Athoise | ||
| 66 | CANION - SOBKOWIAK | WASMES | 386662 | 122042 | 122403 | 555 | 1102.5428 | O | 41 | Givry | ||
| 67 | MME DELBRUYERE ROGER | SOLRE S/SAMBRE | 376737 | 121152 | 121208 | 435 | BE-14-1029435 | 1102.0004 | O | 42 | Givry | |
| 70 | DEVERGNIES LUCIEN | ERQUELINNES | 376637 | 121207 | 121516 | 5068 | 1100.9018 | O | 43 | Le Progres Estinnes | ||
| 72 | ARNOULD ANDRE | LOBBES | 384615 | 121927 | 121947 | 735 | 1100.6282 | O | 44 | Le Progres Estinnes | ||
| 74 | METENS JEAN-PAUL | VIRGINAL-SAMME | 414042 | 124618 | 124700 | 733 | 1100.2975 | O | 45 | Le Carrier Bleu Soignies | ||
| 76 | PESSEMIER BRIGITTE | 421224 | 1253 | 125518(*) | 2752 | 1099.8017 | O | 46 | Le Ramier - Lessines | |||
| 77 | CAULIER ROLAND | HOUDENG GOEGNIES | 395621 | 122945 | 123003 | 376 | BE-16-1004376 | 1099.7100 | O | 47 | Le Progres Estinnes | |
| 81 | QUENON EMILE | QUAREGNON | 387267 | 1223 | 122537 | 316 | 1097.0739 | O | 48 | Le Progres Estinnes | ||
| 82 | CAULIER ROLAND | HOUDENG GOEGNIES | 395621 | 123040 | 123058 | 401 | BE-16-1004401 | 1096.9150 | O | 49 | Le Progres Estinnes | |
| 83 | GEORGES MICHAEL | MONT ST GENEVIEVE | 384555 | 122039 | 122549 | 011 | 118501115 | 1096.6907 | O | 50 | Local Unique - Pont-Ã -Cel |
juniors
| 1 | ARNOULD ANDRE | LOBBES | 384615 | 114642 | 059 | 0 | 1214.4443 | Y | 1 | Le Progres Estinnes | ||
| 2 | ARNOULD JEAN PAUL | 386213 | 1202 | 264 | 0 | 1163.2923 | Y | 2 | Le Progres Estinnes | |||
| 3 | VERSPREET PHILIPPE | THIRIMONT | 372894 | 115107 | 007 | 0 | 1161.2417 | Y | 3 | Givry | ||
| 6 | MME DELBRUYERE ROGER | SOLRE S/SAMBRE | 376737 | 115750 | 713 | BE-17-1067713 | 0 | 1149.1730 | Y | 4 | La Tourterelle | |
| 12 | METENS JEAN-PAUL | VIRGINAL-SAMME | 414042 | 123450 | 410 | 0 | 1134.8797 | Y | 5 | Le Carrier Bleu Soignies | ||
| 14 | DUFOSSEZ ALBERT | MERBES-LE-CHATEAU | 378721 | 120459 | 915 | 0 | 1130.5671 | Y | 6 | Givry | ||
| 17 | FAMILLE 3 D | GHLIN | 391181 | 121703 | 223 | BE-17-2142223 | 0 | 1127.1602 | Y | 7 | Le Carrier Bleu | |
| 19 | GAIE FRERES | LA BOUVERIE | 384810 | 121137 | 050 | 0 | 1126.4386 | Y | 8 | Le Progres Estinnes | ||
| 22 | COLLET DUBOIS | MAARKEDAL | 422971 | 124547 | 673 | 0 | 1125.5708 | Y | 9 | Le Ramier - Lessines | ||
| 24 | ARNOULD ANDRE | LOBBES | 384615 | 121201 | 063 | 0 | 1124.5490 | Y | 10 | Le Progres Estinnes | ||
| 28 | DUFOSSEZ ALBERT | MERBES-LE-CHATEAU | 378721 | 120715 | 711 | 0 | 1122.9685 | Y | 11 | Givry | ||
| 34 | SIBILLE T & T | COURCELLES | 394906 | 122354 | 512 | 0 | 1115.8701 | Y | 12 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
| 35 | CAPELLE MARC | BAUDOUR | 391460 | 122109 | 303 | 0 | 1114.7947 | Y | 13 | Le Carrier Bleu Soignies | ||
| 36 | DECENDRE-CHARLIER | COURCELLES | 395969 | 122512 | 308 | 108030817 | 1 | 1114.7762 | Y | 14 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
| 42 | ARNOULD SEBASTIEN | RESSAIX | 389908 | 1221 | 351 | 0 | 1110.8486 | Y | 15 | Le Progres Estinnes | ||
| 44 | JONNART LUC | LEVAL TRAHEGNIES | 388946 | 122036 | 574 | 0 | 1109.3718 | Y | 16 | Le Progres Estinnes | ||
| 46 | FLAMAND OLIVIER | NOIRCHAIN | 384323 | 121648 | 387 | 0 | 1108.1965 | Y | 17 | Givry | ||
| 49 | SOETAERTS PHILIPPE | VILLERS-PERWIN | 405935 | 123629 | 881 | BE-17-1138881 | 0 | 1107.6488 | Y | 18 | Local unique | |
| 50 | SIBILLE T & T | COURCELLES | 394906 | 122641 | 501 | 0 | 1107.1625 | Y | 19 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
| 51 | DOUDELET PASCAL | ANDERLUES | 386987 | 121935 | 322 | 0 | 1106.9937 | Y | 20 | Le Progres Estinnes | ||
| 52 | DONNEZ BEUKENNE | FONTENOY | 399552 | 1231 | 750 | 0 | 1106.7924 | Y | 21 | La Leuzoise | ||
| 53 | HAELTERMAN JEAN | HOUDENG AIMERIES | 396777 | 122833 | 9471 | 0 | 1106.6156 | Y | 22 | Le Progres Estinnes | ||
| 57 | CANION - SOBKOWIAK | WASMES | 386662 | 121944 | 701 | 0 | 1105.5902 | Y | 23 | Givry | ||
| 59 | HABETS-PAULETTE | ISIERES | 412972 | 124347 | 249 | 0 | 1104.8445 | Y | 24 | Alliance colombophile Athoise | ||
| 61 | DUFOSSEZ ALBERT | MERBES-LE-CHATEAU | 378721 | 121309 | 789 | 0 | 1103.6606 | Y | 25 | Givry | ||
| 68 | DECENDRE-CHARLIER | COURCELLES | 395969 | 122927 | 504 | 105650417 | 34 | 1101.5955 | Y | 26 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
| 69 | POUSSART D | MERBES STE MARIE | 383051 | 121748 | 315 | BE-17-1059315 | 0 | 1101.3531 | Y | 27 | Soc.col. -Le Progres | |
| 71 | CHEVALIER CLAUDE | ELLEZELLES | 418249 | 124956 | 054 | 0 | 1100.8497 | Y | 28 | Le Ramier - Lessines | ||
| 73 | POUSSART D | MERBES STE MARIE | 383051 | 121805 | 293 | BE-17-4063293 | 0 | 1100.4566 | Y | 29 | Soc.col. -Le Progres | |
| 75 | PALM J-PIERRE+YVETTE | BRAINE-L ALLEUD | 423342 | 125448 | 138 | 0 | 1100.1604 | Y | 30 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
| 78 | VANDERWALLE-CASIZZI | LA LOUVIERE | 398150 | 123208 | 295 | 0 | 1099.4567 | Y | 31 | Le Progres Estinnes | ||
| 79 | DE VLEESCHAUWER VINCENT | MOUSTIER | 409182 | 124250 | 405 | 0 | 1097.4925 | Y | 32 | La Leuzoise | ||
| 80 | CAULIER ROLAND | HOUDENG GOEGNIES | 395621 | 123036 | 785 | BE-17-1029785 | 0 | 1097.1178 | Y | 33 | Soc.col. -Le Progres | |
| 84 | FAMILLE 3 D | GHLIN | 391181 | 122642 | 330 | BE-17-1042330 | 0 | 1096.6666 | Y | 34 | Le Carrier Bleu | |
| 89 | VERACHTERT-HANNE | BOUSVAL | 417003 | 125033 | 648 | 1075648 | 0 | 1095.7913 | Y | 35 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
| 90 | LEFEBVRE RENE | SOIGNIES | 404862 | 123933 | 662 | 0 | 1095.5534 | Y | 36 | Le Carrier Bleu Soignies | ||
| 91 | PATTE-PUTSEYS | HOUTAIN LE VAL | 410358 | 124458 | 596 | BE-17-1079596 | 0 | 1094.3863 | Y | 37 | Local unique | |
| 95 | LELEUX PHILIPPE | ST-VAAST | 392785 | 122941 | 695 | 0 | 1092.0295 | Y | 38 | Le Progres Estinnes | ||
| 96 | PORSON R & O. | LE ROEULX | 397241 | 123355 | 879 | 0 | 1091.5713 | Y | 39 | Le Progres Estinnes | ||
| 97 | BREUSE DAVID | THIEUSIES | 399111 | 123551 | 733 | BE-17-1169733 | 0 | 1090.9131 | Y | 40 | Soc.col. -Le Progres | |
| 99 | LIBOTTE-AVAERT | LESSINES | 417419 | 125259 | 349 | 0 | 1089.9153 | Y | 41 | Le Ramier - Lessines | ||
| 104 | VANDERWALLE-CASIZZI | LA LOUVIERE | 398150 | 123600 | 325 | 0 | 1087.8413 | Y | 42 | Le Progres Estinnes | ||
| 105 | STEENHAUT ANDRE | BASSILLY | 413531 | 125011 | 660 | 108666017 | 2 | 1087.7144 | Y | 43 | Le Ramier - Lessines | |
| 106 | MME DELBRUYERE ROGER | SOLRE S/SAMBRE | 376737 | 121630 | 789 | BE-17-1067789 | 0 | 1087.2647 | Y | 44 | La Tourterelle | |
| 107 | VANDEPUTTE-KUBICA | CUESMES | 386897 | 122554 | 548 | BE-17-1028548 | 0 | 1087.0941 | Y | 45 | Soc.col. -Le Progres | |
| 109 | FLAMAND OLIVIER | NOIRCHAIN | 384323 | 122352 | 394 | 0 | 1086.0659 | Y | 46 | Givry | ||
| 113 | DOUDELET PASCAL | ANDERLUES | 386987 | 122655 | 306 | 0 | 1084.2490 | Y | 47 | Le Progres Estinnes | ||
| 114 | JOLY CHRISTIAN | QUEVY-LE-PETIT | 380714 | 122108 | 915 | 0 | 1084.2442 | Y | 48 | Givry | ||
| 115 | ARNOULD ANDRE | LOBBES | 384615 | 122451 | 035 | 0 | 1083.8792 | Y | 49 | Le Progres Estinnes | ||
| 116 | GREER CHRISTIAN | VIRGINAL | 414937 | 125252 | 1082541 | 0 | 1083.7631 | Y | 50 | Le Carrier Bleu Soignies |