GENERAL Data Technology Deerlijk (99999)
--------------------------------------------------------------------------------------------
NOYON 08-09-18 605 JEUNES Amateurs:46 LACHER:08.55
--------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 149912-47 GHEENENS DELBECQ MAINVAU 38 22 132382 105857318 10.17130 1610.1602 1
2 153591-40 CHEVALIER CLAUDE ELLEZEL 3 1 137835 107911018 10.21010 1602.4220 2
3 219947-48 DE GROOTE DANNY EVERBEE 5 1 144297 411655718 10.25050 1601.8168 3
4 219947-48 DE GROOTE DANNY EVERBEE 5 4 2 411656918 10.25110 1600.0407 4
5 227381-13 COLLET DUBOIS SCHORIS 7 1 142026 421104918 10.23471 1599.6621 5
6 219947-48 DE GROOTE DANNY EVERBEE 5 3 3 411655818 10.25410 1591.2185 6
7 108201-46 MUREZ - MARICHAL WADELIN 35 13 117194 102978818 10.08560 1585.1307 7
8 108201-46 MUREZ - MARICHAL WADELIN 35 1 2 102975418 10.09020 1582.9896 8
9 108201-46 MUREZ - MARICHAL WADELIN 35 31 3 102985218 10.09100 1580.1438 9
10 117581-17 DELEUZE MARCEL MOULBAI 6 2 125198 104789718 10.14170 1579.1213 10
11 304672-92 BISTOEN-CHRISTIAENS V OPBRAKE 9 3 144694 404562518 10.27050 1571.3376 11
12 219947-48 DE GROOTE DANNY EVERBEE 5 2 4 411656518 10.26500 1571.2922 12
13 146820-59 CARLIER FREDDY MAINVAU 12 1 130597 105863518 10.18080 1570.9342 13
14 242792-01 VAN MUYLEN ODETTE FLOBECQ 19 1 142049 105419918 10.25360 1567.8698 14
15 192979-46 ROMEYNS MARC BRAKEL 8 1 144982 404317918 10.27340 1566.2441 15
16 110317-28 CORNIL ALAIN BURY 8 2 116730 108071018 10.09381 1564.0115 16
17 108201-46 MUREZ - MARICHAL WADELIN 35 5 4 102974618 10.09590 1562.9340 17
18 242115-03 DE GEYTER PIERRE OGY 14 9 140195 105431218 10.24460 1561.7713 18
19 304672-92 BISTOEN-CHRISTIAENS V OPBRAKE 9 5 2 404565918 10.27430 1560.6040 19
20 226892-09 LUMEN RENE OGY 7 4 138432 105422618 10.23510 1558.0416 20
21 115781-60 LETURCQ-DUPONCHELLE WADELIN 28 15 116876 102904618 10.10010 1558.0004 21
22 227381-13 COLLET DUBOIS SCHORIS 7 2 2 421104618 10.26121 1557.2742 22
23 108201-46 MUREZ - MARICHAL WADELIN 35 26 5 104066618 10.10170 1556.7058 23
24 117581-17 DELEUZE MARCEL MOULBAI 6 4 2 104789418 10.15260 1556.5437 24
25 149912-47 GHEENENS DELBECQ MAINVAU 38 32 2 404197018 10.20030 1556.5197 25
26 149912-47 GHEENENS DELBECQ MAINVAU 38 5 3 105859418 10.20050 1555.9099 26
27 149912-47 GHEENENS DELBECQ MAINVAU 38 16 4 105858018 10.20060 1555.6052 27
28 108201-46 MUREZ - MARICHAL WADELIN 35 8 6 102973018 10.10300 1552.2384 28
29 242792-01 VAN MUYLEN ODETTE FLOBECQ 19 5 2 105469418 10.26310 1552.1654 29
30 242792-01 VAN MUYLEN ODETTE FLOBECQ 19 6 3 105417518 10.26340 1551.3178 30
31 241483-50 DELAUNOIT JEAN-PAUL GHOY 14 6 142298 106186318 10.26439 1551.2418 31
32 149912-47 GHEENENS DELBECQ MAINVAU 38 8 5 105853118 10.20210 1551.0486 32
33 117581-17 DELEUZE MARCEL MOULBAI 6 5 3 105808818 10.15470 1549.7999 33
34 145313-07 CARREZ GERVAIS ELLEZEL 26 14 138446 107882618 10.24200 1549.7687 34
35 145313-07 CARREZ GERVAIS ELLEZEL 26 24 2 107884018 10.24220 1549.1906 35
36 145313-07 CARREZ GERVAIS ELLEZEL 26 23 3 107886318 10.24230 1548.9017 36
37 145313-07 CARREZ GERVAIS ELLEZEL 26 6 4 107885918 10.24240 1548.6130 37
38 145313-07 CARREZ GERVAIS ELLEZEL 26 4 5 107880318 10.24280 1547.4590 38
39 197270-69 BOSSUT ALAIN MAULDE 10 4 122618 107813918 10.14240 1544.3073 39
40 149912-47 GHEENENS DELBECQ MAINVAU 38 2 6 105858418 10.20490 1542.6141 40
41 139642-59 LERMUSIAUX DANIEL FRASNES 4 1 129684 108026318 10.19130 1539.8853 41
42 114058-83 VANDEPUTTE ERIC BRASMEN 14 3 113871 103940318 10.09040 1537.4122 42
43 115781-60 LETURCQ-DUPONCHELLE WADELIN 28 5 2 102907918 10.11030 1536.8311 43
44 242792-01 VAN MUYLEN ODETTE FLOBECQ 19 8 4 105469818 10.27270 1536.4954 44
45 228684-55 BOTQUIN YVON LEUZE 12 11 122545 106283018 10.15190 1525.7729 45
46 242792-01 VAN MUYLEN ODETTE FLOBECQ 19 17 5 105469518 10.28160 1523.0415 46
47 115781-60 LETURCQ-DUPONCHELLE WADELIN 28 2 3 102900318 10.11480 1521.8229 47
48 159842-83 SPAERKEER CLAUDE WIERS 4 4 111461 103912618 10.08160 1521.3057 48
49 304672-92 BISTOEN-CHRISTIAENS V OPBRAKE 9 1 3 404560118 10.30150 1519.0971 49
50 192979-46 ROMEYNS MARC BRAKEL 8 2 2 404315718 10.30340 1517.0771 50
51 242792-01 VAN MUYLEN ODETTE FLOBECQ 19 4 6 107980218 10.28470 1514.6508 51
52 114058-83 VANDEPUTTE ERIC BRASMEN 14 13 2 103941218 10.10120 1514.2419 52
53 108201-46 MUREZ - MARICHAL WADELIN 35 34 7 102975118 10.12310 1511.8555 53
54 146297-21 DEFOORT FRERES ANVAING 81 18 129904 107831818 10.20569 1511.4197 54
55 146297-21 DEFOORT FRERES ANVAING 81 56 2 107839418 10.21009 1510.2482 55
56 146297-21 DEFOORT FRERES ANVAING 81 64 3 107837018 10.21009 1510.2482 56
57 146297-21 DEFOORT FRERES ANVAING 81 11 4 107837818 10.21019 1509.9556 57
58 146297-21 DEFOORT FRERES ANVAING 81 17 5 107837318 10.21019 1509.9556 58
59 114058-83 VANDEPUTTE ERIC BRASMEN 14 10 3 103942518 10.10250 1509.8917 59
60 108201-46 MUREZ - MARICHAL WADELIN 35 27 8 104067118 10.12380 1509.5835 60
61 158546-48 FRANCOIS JEAN-CLAUDE THUMAID 6 5 116550 102933818 10.12159 1508.4449 61
62 115781-60 LETURCQ-DUPONCHELLE WADELIN 28 22 4 102902118 10.12300 1508.0774 62
63 108201-46 MUREZ - MARICHAL WADELIN 35 17 9 102978518 10.12440 1507.6415 63
64 146297-21 DEFOORT FRERES ANVAING 81 34 6 107838218 10.21109 1507.3275 64
65 146820-59 CARLIER FREDDY MAINVAU 12 11 2 105866618 10.21420 1506.3091 65
66 108201-46 MUREZ - MARICHAL WADELIN 35 10 10 102974518 10.12500 1505.7045 66
67 108201-46 MUREZ - MARICHAL WADELIN 35 9 11 102974418 10.12510 1505.3821 67
68 145313-07 CARREZ GERVAIS ELLEZEL 26 20 6 107880718 10.27000 1504.8478 68
69 242115-03 DE GEYTER PIERRE OGY 14 3 2 105437718 10.28100 1504.7764 69
70 145313-07 CARREZ GERVAIS ELLEZEL 26 10 7 107884718 10.27020 1504.3028 70
71 228684-55 BOTQUIN YVON LEUZE 12 12 2 106281318 10.16300 1503.6196 71
72 108201-46 MUREZ - MARICHAL WADELIN 35 4 12 102973518 10.12570 1503.4509 72
73 197270-69 BOSSUT ALAIN MAULDE 10 3 2 106230718 10.16350 1502.9785 73
74 145313-07 CARREZ GERVAIS ELLEZEL 26 5 8 107881718 10.27120 1501.5835 74
75 145313-07 CARREZ GERVAIS ELLEZEL 26 26 9 107883018 10.27150 1500.7696 75
76 146820-59 CARLIER FREDDY MAINVAU 12 7 3 105862618 10.22020 1500.5400 76
77 304178-83 DUTILLEUL GEOFFREY SAINT S 8 4 135994 107773018 10.25390 1500.2096 77
78 228684-55 BOTQUIN YVON LEUZE 12 4 3 103689418 10.16460 1498.7159 78
79 146820-59 CARLIER FREDDY MAINVAU 12 4 4 105862418 10.22110 1497.9583 79
80 149912-47 GHEENENS DELBECQ MAINVAU 38 18 7 105858218 10.23260 1496.9695 80
81 146820-59 CARLIER FREDDY MAINVAU 12 12 5 105862218 10.22150 1496.8138 81
82 241483-50 DELAUNOIT JEAN-PAUL GHOY 14 1 2 107986918 10.30060 1496.2986 82
83 145313-07 CARREZ GERVAIS ELLEZEL 26 17 10 107880118 10.27340 1495.6356 83
84 149912-47 GHEENENS DELBECQ MAINVAU 38 28 8 105858318 10.23310 1495.5602 84
85 149912-47 GHEENENS DELBECQ MAINVAU 38 15 9 105857618 10.23340 1494.7158 85
86 304672-92 BISTOEN-CHRISTIAENS V OPBRAKE 9 9 4 404561018 10.31510 1494.0010 86
87 149912-47 GHEENENS DELBECQ MAINVAU 38 6 10 105894918 10.23370 1493.8726 87
88 149912-47 GHEENENS DELBECQ MAINVAU 38 4 11 105854718 10.23380 1493.5916 88
89 145313-07 CARREZ GERVAIS ELLEZEL 26 13 11 107884118 10.27420 1493.4844 89
90 145313-07 CARREZ GERVAIS ELLEZEL 26 21 12 107881518 10.27430 1493.2159 90
91 191599-24 DERNICOURT H ET S ELLEZEL 6 4 138717 107938018 10.27549 1492.9452 91
92 108201-46 MUREZ - MARICHAL WADELIN 35 3 13 102970418 10.13320 1492.2834 92
93 146820-59 CARLIER FREDDY MAINVAU 12 9 6 105865918 10.22350 1491.1169 93
94 149912-47 GHEENENS DELBECQ MAINVAU 38 19 12 105854618 10.23480 1490.7883 94
95 108201-46 MUREZ - MARICHAL WADELIN 35 25 14 102980518 10.13390 1490.0699 95
96 242792-01 VAN MUYLEN ODETTE FLOBECQ 19 2 7 105416118 10.30200 1490.0245 96
97 146820-59 CARLIER FREDDY MAINVAU 12 8 7 105863218 10.22440 1488.5676 97
98 306387-61 HUIN-LADRIERE BURY 8 6 116415 103940818 10.13181 1486.7500 98
99 304672-92 BISTOEN-CHRISTIAENS V OPBRAKE 9 6 5 404566018 10.32240 1485.5647 99
100 149912-47 GHEENENS DELBECQ MAINVAU 38 3 13 105854518 10.24070 1485.4908 100
101 108201-46 MUREZ - MARICHAL WADELIN 35 18 15 104065918 10.13570 1484.4080 101
102 115781-60 LETURCQ-DUPONCHELLE WADELIN 28 12 5 102903518 10.13470 1483.5117 102
103 242115-03 DE GEYTER PIERRE OGY 14 1 3 105437018 10.29310 1483.2834 103
104 146297-21 DEFOORT FRERES ANVAING 81 7 7 107832918 10.22389 1482.1046 104
105 115781-60 LETURCQ-DUPONCHELLE WADELIN 28 13 6 102906418 10.13540 1481.3181 105
106 123370-83 PROCUREUR TONY CALLENE 5 5 113452 103675618 10.11440 1478.5229 106
107 111240-78 VERSPREET JIPE-MARCHA ROUCOUR 37 14 114481 103963318 10.12280 1477.8098 107
108 241975-57 GOEMINNE-VERHELLEN FLOBECQ 5 3 142201 105443018 10.31139 1477.6945 108
109 158546-48 FRANCOIS JEAN-CLAUDE THUMAID 6 4 2 102936518 10.13559 1476.5938 109
110 111240-78 VERSPREET JIPE-MARCHA ROUCOUR 37 24 2 103961018 10.12350 1475.5875 110
111 240145-70 COSSEMENT GREGORY PERUWEL 10 3 112018 103974618 10.10551 1475.5066 111
112 111240-78 VERSPREET JIPE-MARCHA ROUCOUR 37 31 3 103965818 10.12370 1474.9539 112
113 115781-60 LETURCQ-DUPONCHELLE WADELIN 28 28 7 102909518 10.14150 1474.7760 113
114 139642-59 LERMUSIAUX DANIEL FRASNES 4 4 2 108027418 10.23010 1473.4028 114
115 228684-55 BOTQUIN YVON LEUZE 12 8 4 116173418 10.18120 1472.8966 115
116 111240-78 VERSPREET JIPE-MARCHA ROUCOUR 37 25 4 103960118 10.12460 1472.1089 116
117 241975-57 GOEMINNE-VERHELLEN FLOBECQ 5 1 2 105443118 10.31359 1472.0854 117
118 304084-86 BALCAEN DUBOIS ELLEZEL 19 15 139495 107766418 10.29480 1471.4662 118
119 242115-03 DE GEYTER PIERRE OGY 14 11 4 105433118 10.30170 1471.3486 119
120 229979-89 DEGALLAIX DIDIER WIERS 16 6 110726 104050418 10.10160 1471.1160 120
121 304672-92 BISTOEN-CHRISTIAENS V OPBRAKE 9 8 6 404561518 10.33260 1469.9695 121
122 304084-86 BALCAEN DUBOIS ELLEZEL 19 17 2 107756718 10.29550 1469.6576 122
123 108201-46 MUREZ - MARICHAL WADELIN 35 6 16 102976618 10.14460 1469.2102 123
124 304084-86 BALCAEN DUBOIS ELLEZEL 19 7 3 107765318 10.30010 1468.1108 124
125 242115-03 DE GEYTER PIERRE OGY 14 14 5 105431518 10.30300 1468.0105 125
126 306387-61 HUIN-LADRIERE BURY 8 8 2 108010818 10.14181 1468.0020 126
127 108201-46 MUREZ - MARICHAL WADELIN 35 24 17 102971318 10.14540 1466.7584 127
128 146297-21 DEFOORT FRERES ANVAING 81 58 8 107839118 10.23379 1465.6613 128
129 139642-59 LERMUSIAUX DANIEL FRASNES 4 3 3 108026618 10.23300 1465.3560 129
130 242792-01 VAN MUYLEN ODETTE FLOBECQ 19 15 8 105416418 10.32020 1463.9196 130
131 242792-01 VAN MUYLEN ODETTE FLOBECQ 19 7 9 105417318 10.32050 1463.1657 131
132 242792-01 VAN MUYLEN ODETTE FLOBECQ 19 10 10 107980718 10.32100 1461.9108 132
133 114058-83 VANDEPUTTE ERIC BRASMEN 14 2 4 103941818 10.13050 1458.3267 133
134 158546-48 FRANCOIS JEAN-CLAUDE THUMAID 6 1 3 102935018 10.14559 1458.1205 134
135 304084-86 BALCAEN DUBOIS ELLEZEL 19 6 4 107753218 10.30410 1457.8820 135
136 306387-61 HUIN-LADRIERE BURY 8 7 3 108010718 10.14531 1457.2823 136
137 149912-47 GHEENENS DELBECQ MAINVAU 38 30 14 105859118 10.25520 1456.8820 137
138 114058-83 VANDEPUTTE ERIC BRASMEN 14 1 5 103942818 10.13140 1455.5305 138
139 228684-55 BOTQUIN YVON LEUZE 12 5 5 116172218 10.19250 1451.6683 139
140 227381-13 COLLET DUBOIS SCHORIS 7 4 3 421101018 10.33131 1446.0233 140
141 145313-07 CARREZ GERVAIS ELLEZEL 26 1 13 107882118 10.30470 1445.4080 141
142 146820-59 CARLIER FREDDY MAINVAU 12 6 8 105865618 10.25240 1444.6571 142
143 117581-17 DELEUZE MARCEL MOULBAI 6 1 4 105809418 10.21400 1444.5923 143
144 145313-07 CARREZ GERVAIS ELLEZEL 26 9 14 107885518 10.30510 1444.4027 144
145 145313-07 CARREZ GERVAIS ELLEZEL 26 16 15 107929518 10.30530 1443.9006 145
146 149912-47 GHEENENS DELBECQ MAINVAU 38 26 15 105859818 10.26430 1443.3800 146
147 149912-47 GHEENENS DELBECQ MAINVAU 38 36 16 404195818 10.26430 1443.3800 147
148 141303-71 VAN RENTERGHEM-DEBLIQ PIPAIX 12 11 119817 103011318 10.18020 1442.9988 148
149 149912-47 GHEENENS DELBECQ MAINVAU 38 31 17 404196918 10.26450 1442.8556 149
150 108201-46 MUREZ - MARICHAL WADELIN 35 2 18 102975218 10.16280 1438.5516 150
151 115781-60 LETURCQ-DUPONCHELLE WADELIN 28 1 8 102901418 10.16170 1437.8839 151
152 242792-01 VAN MUYLEN ODETTE FLOBECQ 19 18 11 107980118 10.33580 1435.3217 152
153 149912-47 GHEENENS DELBECQ MAINVAU 38 27 18 105857218 10.27140 1435.2946 153
154 120963-04 BELURIER RUDY WIERS 9 4 110919 103901918 10.12180 1434.9159 154
155 114058-83 VANDEPUTTE ERIC BRASMEN 14 7 6 103940818 10.14300 1432.3396 155
156 108201-46 MUREZ - MARICHAL WADELIN 35 15 19 102980618 10.16510 1431.8143 156
157 197270-69 BOSSUT ALAIN MAULDE 10 5 3 107811718 10.20430 1430.5035 157
158 111240-78 VERSPREET JIPE-MARCHA ROUCOUR 37 1 5 103966418 10.15020 1430.4165 158
159 120963-04 BELURIER RUDY WIERS 9 8 2 103900218 10.12340 1429.9828 159
160 146297-21 DEFOORT FRERES ANVAING 81 33 9 107836818 10.25589 1427.8041 160
161 145313-07 CARREZ GERVAIS ELLEZEL 26 3 16 107880818 10.32020 1426.7880 161
162 146297-21 DEFOORT FRERES ANVAING 81 49 10 107832618 10.26029 1426.7587 162
163 146297-21 DEFOORT FRERES ANVAING 81 55 11 107832018 10.26089 1425.1934 163
164 108201-46 MUREZ - MARICHAL WADELIN 35 12 20 102978718 10.17150 1424.8511 164
165 146297-21 DEFOORT FRERES ANVAING 81 5 12 107832218 10.26109 1424.6724 165
166 108201-46 MUREZ - MARICHAL WADELIN 35 16 21 102988718 10.17160 1424.5624 166
167 115781-60 LETURCQ-DUPONCHELLE WADELIN 28 3 9 102900818 10.17040 1424.1592 167
168 310197-88 BOUCHARD PIERRE PERUWEL 6 2 113079 103914318 10.14259 1423.6010 168
169 146297-21 DEFOORT FRERES ANVAING 81 73 13 106275818 10.26169 1423.1116 169
170 114058-83 VANDEPUTTE ERIC BRASMEN 14 11 7 103941018 10.15010 1423.0909 170
171 110317-28 CORNIL ALAIN BURY 8 4 2 108075418 10.17051 1422.0625 171
172 108201-46 MUREZ - MARICHAL WADELIN 35 11 22 102976218 10.17250 1421.9697 172
173 242792-01 VAN MUYLEN ODETTE FLOBECQ 19 16 12 105417618 10.35010 1420.2533 173
174 146820-59 CARLIER FREDDY MAINVAU 12 10 9 105860718 10.26580 1420.0471 174
175 229979-89 DEGALLAIX DIDIER WIERS 16 3 2 103906818 10.13000 1419.5641 175
176 108201-46 MUREZ - MARICHAL WADELIN 35 20 23 102991518 10.17350 1419.0999 176
177 146820-59 CARLIER FREDDY MAINVAU 12 2 10 105861718 10.27030 1418.7615 177
178 229979-89 DEGALLAIX DIDIER WIERS 16 12 3 103907518 10.13040 1418.3518 178
179 242115-03 DE GEYTER PIERRE OGY 14 4 6 105430818 10.33570 1416.8267 179
180 241483-50 DELAUNOIT JEAN-PAUL GHOY 14 11 3 106197618 10.35320 1415.4310 180
181 146297-21 DEFOORT FRERES ANVAING 81 51 14 107839718 10.26469 1415.3589 181
182 114058-83 VANDEPUTTE ERIC BRASMEN 14 8 8 103940718 10.15300 1414.5466 182
183 304084-86 BALCAEN DUBOIS ELLEZEL 19 3 5 107767018 10.33370 1414.5175 183
184 226892-09 LUMEN RENE OGY 7 6 2 105422418 10.32550 1413.7736 184
185 304084-86 BALCAEN DUBOIS ELLEZEL 19 4 6 107767318 10.33410 1413.5619 185
186 145313-07 CARREZ GERVAIS ELLEZEL 26 2 17 107884518 10.32580 1413.1950 186
187 111240-78 VERSPREET JIPE-MARCHA ROUCOUR 37 20 6 103962618 10.16040 1412.1833 187
188 304672-92 BISTOEN-CHRISTIAENS V OPBRAKE 9 4 7 404563718 10.37310 1411.4193 188
189 149912-47 GHEENENS DELBECQ MAINVAU 38 25 19 105855818 10.28480 1411.3220 189
190 227381-13 COLLET DUBOIS SCHORIS 7 5 4 421109718 10.35401 1410.8309 190
191 111240-78 VERSPREET JIPE-MARCHA ROUCOUR 37 11 7 103960518 10.16100 1410.4435 191
192 304084-86 BALCAEN DUBOIS ELLEZEL 19 18 7 107766118 10.33590 1409.2777 192
193 146297-21 DEFOORT FRERES ANVAING 81 28 15 107842518 10.27129 1408.7079 193
194 146297-21 DEFOORT FRERES ANVAING 81 30 16 107843818 10.27139 1408.4534 194
195 304497-14 SOETENS RIK EVERBEE 6 2 144515 411715518 10.37400 1407.6136 195
196 228684-55 BOTQUIN YVON LEUZE 12 9 6 116173118 10.22040 1407.4847 196
197 146297-21 DEFOORT FRERES ANVAING 81 2 17 107832118 10.27219 1406.4202 197
198 304084-86 BALCAEN DUBOIS ELLEZEL 19 8 8 107761318 10.34130 1405.9634 198
199 304084-86 BALCAEN DUBOIS ELLEZEL 19 14 9 107757418 10.34230 1403.6056 199
200 241975-57 GOEMINNE-VERHELLEN FLOBECQ 5 2 3 105442018 10.36279 1401.4783 200
201 141303-71 VAN RENTERGHEM-DEBLIQ PIPAIX 12 1 2 103022318 10.20310 1401.0953 201
202 141303-71 VAN RENTERGHEM-DEBLIQ PIPAIX 12 4 3 103012418 10.20310 1401.0953 202
203 243171-89 TITART ELODIE ELLEZEL 3 3 139675 107903818 10.34440 1400.4846 203
204 141303-71 VAN RENTERGHEM-DEBLIQ PIPAIX 12 2 4 103020318 10.20350 1400.0039 204
205 141303-71 VAN RENTERGHEM-DEBLIQ PIPAIX 12 3 5 103010318 10.20360 1399.7313 205
206 149912-47 GHEENENS DELBECQ MAINVAU 38 37 20 404196818 10.29380 1398.8940 206
207 242115-03 DE GEYTER PIERRE OGY 14 7 7 105431318 10.35150 1398.4539 207
208 149912-47 GHEENENS DELBECQ MAINVAU 38 11 21 105859618 10.29490 1396.1891 208
209 241483-50 DELAUNOIT JEAN-PAUL GHOY 14 8 4 106186718 10.36560 1395.9908 209
210 149912-47 GHEENENS DELBECQ MAINVAU 38 7 22 105894818 10.29500 1395.9438 210
211 240145-70 COSSEMENT GREGORY PERUWEL 10 10 2 102222318 10.15201 1394.3860 211
212 241483-50 DELAUNOIT JEAN-PAUL GHOY 14 14 5 105346218 10.37060 1393.7120 212
213 225426-95 SIMON J.JACQUES WIERS 10 2 112575 103950418 10.15570 1390.6733 213
214 146297-21 DEFOORT FRERES ANVAING 81 62 18 107841318 10.28409 1386.6534 214
215 145313-07 CARREZ GERVAIS ELLEZEL 26 19 18 107883818 10.34560 1385.3836 215
216 304084-86 BALCAEN DUBOIS ELLEZEL 19 10 10 107762818 10.35500 1383.4215 216
217 184385-85 DELVINGT POLLART DE B PAPIGNI 8 1 137113 107963918 10.34100 1382.6521 217
218 120963-04 BELURIER RUDY WIERS 9 9 3 103901218 10.15180 1381.3076 218
219 108201-46 MUREZ - MARICHAL WADELIN 35 7 24 102976918 10.20050 1377.4025 219
220 241483-50 DELAUNOIT JEAN-PAUL GHOY 14 3 6 107988818 10.38250 1375.9678 220
221 310197-88 BOUCHARD PIERRE PERUWEL 6 5 2 103914718 10.17149 1374.8485 221
222 310197-88 BOUCHARD PIERRE PERUWEL 6 3 3 103914418 10.17179 1374.0132 222
223 115781-60 LETURCQ-DUPONCHELLE WADELIN 28 19 10 102909018 10.20040 1373.9342 223
224 115781-60 LETURCQ-DUPONCHELLE WADELIN 28 20 11 212015518 10.20040 1373.9342 224
225 108201-46 MUREZ - MARICHAL WADELIN 35 30 25 104066718 10.20180 1373.9039 225
226 310197-88 BOUCHARD PIERRE PERUWEL 6 6 4 103915018 10.17229 1372.6234 226
227 146297-21 DEFOORT FRERES ANVAING 81 48 19 107844918 10.29459 1370.8015 227
228 228684-55 BOTQUIN YVON LEUZE 12 10 7 106282718 10.24250 1370.4939 228
229 306387-61 HUIN-LADRIERE BURY 8 4 4 108010418 10.19570 1370.3943 229
230 153591-40 CHEVALIER CLAUDE ELLEZEL 3 2 2 107911518 10.35400 1369.2219 230
231 149912-47 GHEENENS DELBECQ MAINVAU 38 9 23 105859018 10.31570 1365.4667 231
232 108201-46 MUREZ - MARICHAL WADELIN 35 28 26 102977918 10.20520 1364.8370 232
233 191599-24 DERNICOURT H ET S ELLEZEL 6 3 2 107931218 10.36419 1364.0048 233
234 306503-80 COQUELET BAZELLE BASECLE 6 1 114519 102962218 10.19000 1363.3214 234
235 305534-81 BERTE ROMAN LESSINE 13 8 139771 107982518 10.37330 1362.9547 235
236 197270-69 BOSSUT ALAIN MAULDE 10 10 4 107812718 10.25030 1361.6656 236
237 108201-46 MUREZ - MARICHAL WADELIN 35 22 27 102979518 10.21040 1361.6654 237
238 120963-04 BELURIER RUDY WIERS 9 3 4 103902018 10.16300 1360.9694 238
239 149912-47 GHEENENS DELBECQ MAINVAU 38 17 24 404194318 10.32180 1360.5551 239
240 108201-46 MUREZ - MARICHAL WADELIN 35 33 28 102971818 10.21140 1359.0336 240
241 115781-60 LETURCQ-DUPONCHELLE WADELIN 28 16 12 102906618 10.21020 1358.4967 241
242 111240-78 VERSPREET JIPE-MARCHA ROUCOUR 37 29 8 103960318 10.19240 1356.4100 242
243 111240-78 VERSPREET JIPE-MARCHA ROUCOUR 37 16 9 103961518 10.19250 1356.1422 243
244 111240-78 VERSPREET JIPE-MARCHA ROUCOUR 37 23 10 103964418 10.19270 1355.6069 244
245 111240-78 VERSPREET JIPE-MARCHA ROUCOUR 37 8 11 103963818 10.19310 1354.5376 245
246 228684-55 BOTQUIN YVON LEUZE 12 6 8 116173018 10.25300 1354.0884 246
247 115781-60 LETURCQ-DUPONCHELLE WADELIN 28 10 13 102900418 10.21270 1351.9491 247
248 242792-01 VAN MUYLEN ODETTE FLOBECQ 19 12 13 105416218 10.40110 1350.4896 248
249 242115-03 DE GEYTER PIERRE OGY 14 6 8 105435818 10.38490 1350.4094 249
250 229979-89 DEGALLAIX DIDIER WIERS 16 8 4 103919918 10.17190 1345.1226 250
251 197270-69 BOSSUT ALAIN MAULDE 10 2 5 107811318 10.26130 1344.2500 251
252 240145-70 COSSEMENT GREGORY PERUWEL 10 2 3 103959818 10.18231 1343.3831 252
253 159842-83 SPAERKEER CLAUDE WIERS 4 2 2 103912318 10.18040 1341.8258 253
254 146297-21 DEFOORT FRERES ANVAING 81 19 20 107837518 10.31489 1341.7756 254
255 228684-55 BOTQUIN YVON LEUZE 12 1 9 106281918 10.26250 1340.5105 255
256 145313-07 CARREZ GERVAIS ELLEZEL 26 25 19 107880618 10.38320 1337.2118 256
257 310197-88 BOUCHARD PIERRE PERUWEL 6 1 5 103954018 10.19369 1336.3943 257
258 240145-70 COSSEMENT GREGORY PERUWEL 10 8 4 103974518 10.18521 1335.6412 258
259 110317-28 CORNIL ALAIN BURY 8 6 3 108072418 10.22291 1334.2859 259
260 304497-14 SOETENS RIK EVERBEE 6 3 2 411716318 10.43250 1332.9593 260
261 226892-09 LUMEN RENE OGY 7 1 3 105422218 10.38520 1332.7856 261
262 310211-05 DEMARET FREDERIC ARC WAT 29 13 131717 105209818 10.33560 1331.3713 262
263 304497-14 SOETENS RIK EVERBEE 6 6 3 411716418 10.43350 1330.9133 263
264 304084-86 BALCAEN DUBOIS ELLEZEL 19 5 11 107761618 10.39500 1330.6359 264
265 229979-89 DEGALLAIX DIDIER WIERS 16 16 5 103909118 10.18140 1330.3083 265
266 229979-89 DEGALLAIX DIDIER WIERS 16 2 6 103906318 10.18190 1328.9778 266
267 303829-25 VAN STEELANDT WILLY THUMAID 4 3 116884 103048218 10.23080 1326.2179 267
268 306387-61 HUIN-LADRIERE BURY 8 3 5 108010318 10.22480 1325.9113 268
269 310211-05 DEMARET FREDERIC ARC WAT 29 16 2 106294318 10.34290 1324.0107 269
270 108201-46 MUREZ - MARICHAL WADELIN 35 19 29 102987718 10.23410 1321.4884 270
271 115781-60 LETURCQ-DUPONCHELLE WADELIN 28 4 14 102906018 10.23300 1320.6328 271
272 240145-70 COSSEMENT GREGORY PERUWEL 10 5 5 103975018 10.19501 1320.4220 272
273 240145-70 COSSEMENT GREGORY PERUWEL 10 9 6 103951518 10.19501 1320.4220 273
274 146297-21 DEFOORT FRERES ANVAING 81 9 21 107837118 10.33299 1318.8447 274
275 146297-21 DEFOORT FRERES ANVAING 81 23 22 106275918 10.33309 1318.6215 275
276 303829-25 VAN STEELANDT WILLY THUMAID 4 2 2 103047418 10.23440 1317.2502 276
277 146297-21 DEFOORT FRERES ANVAING 81 47 23 106275118 10.33389 1316.8394 277
278 242783-89 HIOCO FABIEN CALLENE 6 3 113295 103684918 10.21030 1316.6182 278
279 146297-21 DEFOORT FRERES ANVAING 81 78 24 107838918 10.33439 1315.7278 279
280 146297-21 DEFOORT FRERES ANVAING 81 46 25 107842418 10.33449 1315.5057 280
281 146297-21 DEFOORT FRERES ANVAING 81 68 26 107841418 10.33449 1315.5057 281
