Palmarés Liege-Hesbaye 2018
LIEGE-HESBAYE & Amis d' AGEN & TULLE Télévie ont le plaisir | |||||||
de vous inviter à leur traditionnelle remise des prix d'honneur | |||||||
qui se tiendra à " la Ferme de José " à 4651 José-Battice le : | |||||||
Samedi 27 Octobre 2018 à 18h00 (précises) | |||||||
A cette occasion, un repas vous est proposé pour la somme de 45€ | |||||||
Voir menu au verso | |||||||
* | 18h00 : Accueil des invités | ||||||
* | 18h30 : Apéritif , canapés et zakouskis Remise des trophées | ||||||
Vins , Bières & Eaux compris | |||||||
Réservations pour le 24/10/2018 tél : 019/63.43.31 ou 0478/91.67.35 | |||||||
Présence obligatoire de l'amateur pour recevoir son/ses prix | |||||||
Demi-Fond Vieux | |||||||
Prix | Coëfficient | ||||||
1) | DE KEYSER - DETHIER | Soumagne | 16 | 188,15 | |||
2) | JASPERS Nico | Nerem | 16 | 276,33 | |||
3) | CLABOTS P & F | Grâce-Hollogne | 13 | ||||
4) | CARO J.Marc & Alain | Lambermont | 12 | 180,46 | |||
5) | MAISSE - PARENT | Vottem | 12 | 187,34 | |||
6) | FROYEN Sandra | Wellen | 11 | 108,65 | |||
7) | SIMONS Yves | Overwinden | 11 | 226,92 | |||
8) | CAENEN Hubert | Veldwezelt | 10 | 85,07 | |||
9) | VANHOUCKE Ivan | Halle-Booienhov | 10 | 86,03 | |||
10) | LARIVIERE Julien | Landenne | 10 | 143,52 | |||
11) | DEDRY Joseph | Villers l'Evèque | 10 | 174,73 | |||
12) | PHILIPPENS P. | Fouron | 10 | 183,65 | |||
13) | BRUNINX Roger | Genoelselderen | 9 | 106,72 | |||
14) | VANDENRIJN Georges | Heers | 9 | 122,11 | |||
15) | HOGGE Philippe | Charneux | 9 | 124,55 | |||
Demi-Fond Yearlings | |||||||
Prix | Coëfficient | ||||||
1) | SCHUR - STARYK M. | Dommartin | 12 | ||||
2) | CARO J.Marc & Alain | Lambermont | 11 | 66,47 | |||
3) | VANDERSMISSEN Serge | Voroux | 11 | 121,48 | |||
4) | HOGGE Philippe | Charneux | 10 | 123,36 | |||
5) | HENRY Léon | Nandrin | 10 | 139,77 | |||
6) | PANZA P & F | Ans | 10 | 147,73 | |||
7) | JASPERS Nico | Nerem | 10 | 186,66 | |||
8) | VANHOUCKE Ivan | Halle-B-H | 9 | 54,76 | |||
9) | BRUNINX Roger | Genoelselder | 9 | 118,54 | |||
10) | CLABOTS P & F | Grâce-Hollo | 9 | 132,33 | |||
11) | PHILIPPENS P. | Fouron | 9 | 147,33 | |||
12) | STAVEAUX Arnold | Glons | 9 | 155,94 | |||
13) | THIJS Johan | Landen | 8 | 51,11 | |||
14) | CONSTANT Georges | Romsée | 8 | 109,90 | |||
15) | MASSUIR Léon | Soumagne | 8 | 110,48 | |||
Demi-Fond Pigeonneaux | |||||||
Prix | Coëfficient | ||||||
1) | ENGELBOS Emiel | Halle-B-H | 8 | ||||
2) | PETRE - ROBIJNS | Rijkel | 7 | 57,41 | |||
3) | BRUNINX Roger | Genoelselderen | 7 | 122,98 | |||
4) | ZECCHINON Lucien | Lixhe | 6 | 69,01 | |||
5) | MOTTON Frédérik | Tienen | 5 | 53,46 | |||
6) | LEROY Frères | Racour | 5 | 57,11 | |||
7) | CAENEN Hubert | Veldwezelt | 5 | 59,59 | |||
8) | DELHEZ Didier | Soumagne | 4 | 40,93 | |||
9) | VANDERSTEEN Armand | Milmort | 4 | 41,80 | |||
10) | HERBOTS Kobé & Kato | Velm | 4 | 45,16 | |||
11) | HENRY Alain & Maxime | Nandrin | 4 | 56,11 | |||
12) | MAISSE - PARENT | Vottem | 4 | 63,25 | |||
13) | GIELKENS M & E | Rijkhoven | 4 | 76,48 | |||
14) | DELFOSSE J-F | Welkenraedt | 4 | 89,42 | |||
15) | JORSSEN Paul | Tongeren | 4 | 102,22 | |||
Fond Vieux | |||||||
Prix | Coëfficient | ||||||
1) | VAN OVERSTRAETEN Eug | Overijse | 18 | 192,21 | |||
2) | DE KEYSER - DETHIER | Soumagne | 18 | 285,08 | |||
3) | BONMARIAGE - MASSON | Ouffet | 16 | ||||
4) | ADAM Gérard | Sprimont | 15 | ||||
5) | BODSON GH - ANCIA B | Momalle | 14 | 193,79 | |||
6) | FAGOT W. -R. & V. | Nethen | 14 | 227,53 | |||
7) | VANHERCK Hubert | Borgloon | 14 | 270,76 | |||
8) | HOGGE Philippe | Charneux | 13 | 124,51 | |||
9) | HENRY Léon | Nandrin | 13 | 219,25 | |||
10) | JASPERS Nico | Nerem | 13 | 243,89 | |||
11) | CAMPINNE Patrick | Doische | 12 | 125,13 | |||
12) | DELFOSSE Guy | Mazée | 12 | 139,68 | |||
13) | DELBUSHAYE Cédric | Petit-Rechain | 12 | 146,76 | |||
14) | DEREUX Fabrice | Perwez | 12 | 151,23 | |||
15) | DONNAY Vincent | Lambermont | 12 | 181,39 | |||
Fond Yearlings | |||||||
Prix | Coëfficient | ||||||
1) | HENRY Léon | Nandrin | 16 | 258,00 | |||
2) | CARO J.Marc & Alain | Lambermont | 14 | 135,34 | |||
3) | VAN OVERSTRAETEN Eug | Overijse | 11 | 135,18 | |||
4) | HOGGE Philippe | Charneux | 11 | 140,34 | |||
5) | MERTENS Roger | Sint-Truiden | 10 | 148,97 | |||
6) | GIELKENS M & E | Rijkhoven | 10 | 159,97 | |||
7) | MORNARD Vve. | Verviers | 9 | 84,70 | |||
8) | MAISSE - PARENT | Vottem | 9 | 104,00 | |||
9) | CLABOTS P & F | Grâce-Hollo | 8 | 109,06 | |||
10) | DE KEYSER - DETHIER | Soumagne | 8 | 110,84 | |||
11) | ADAM Gérard | Sprimont | 8 | 130,42 | |||
12) | REGNIER Yvon | Pesche | 8 | 141,72 | |||
13) | DUANGTA - GIELKENS | Rijkhoven | 8 | 192,91 | |||
14) | BONMARIAGE - MASSON | Ouffet | 7 | 86,57 | |||
15) | BODSON GH - ANCIA B | Momalle | 7 | 105,57 | |||
Grand Fond Vieux | |||||||
Prix | Coëfficient | ||||||
1) | BERTRAND Joseph | Rutten | 12 | ||||
2) | VANHERCK Hubert | Borgloon | 9 | 78,39 | |||
3) | DELSTANCHE J & M | Bierges | 9 | 92,29 | |||
4) | DENIS Jean - Charles | Corroy le Gd | 9 | 104,99 | |||
5) | HENRY Léon | Nandrin | 9 | 110,60 | |||
6) | PALMERS Marcel | Alken | 9 | 122,72 | |||
7) | CARO J.Marc & Alain | Lambermont | 9 | 123,14 | |||
8) | BODSON GH - ANCIA B | Momalle | 9 | 154,70 | |||
9) | MORNARD Vve. | Verviers | 8 | 81,73 | |||
10) | BONMARIAGE - MASSON | Ouffet | 8 | 118,77 | |||
11) | JORSSEN Paul | Tongeren | 8 | 124,88 | |||
12) | ADAM Gérard | Sprimont | 8 | 138,78 | |||
13) | HUBRECHTS Tony | Broekom | 8 | 151,57 | |||
14) | HOUBRECHTS Gino | Gors-Opleeuw | 8 | 163,90 | |||
15) | DUANGTA - GIELKENS | Rijkhoven | 7 | 61,20 | |||
Classement Général | |||||||
Prix | Coëfficient | ||||||
1) | DE KEYSER - DETHIER | Soumagne | 57 | ||||
2) | CARO J.Marc & Alain | Lambermont | 56 | ||||
3) | HENRY Léon | Nandrin | 53 | ||||
4) | JASPERS Nico | Nerem | 52 | ||||
5) | HOGGE Philippe | Charneux | 46 | ||||
6) | BONMARIAGE - MASSON | Ouffet | 43 | ||||
7) | JORSSEN Paul | Tongeren | 42 | ||||
8) | MAISSE - PARENT | Vottem | 40 | 633,01 | |||
9) | PHILIPPENS P. | Fouron | 40 | 689,66 | |||
10) | CLABOTS P & F | Grâce-Hollogne | 39 | 609,14 | |||
11) | SCHUR - STARYK M | Dommartin | 39 | 634,18 | |||
12) | VAN OVERSTRAETEN Eug | Overijse | 35 | 388,00 | |||
13) | ADAM Gérard | Sprimont | 33 | 544,64 | |||
14) | FOULON - COLLARD | Mons/Liège | 33 | 601,77 | |||
15) | HUBRECHTS Tony | Broekom | 32 | 525,47 | |||
16) | DUANGTA - GIELKENS | Rijkhoven | 32 | 585,39 | |||
17) | BODSON GH - ANCIA B | Momalle | 30 | ||||
18) | DEREUX Fabrice | Perwez | 28 | 377,22 | |||
19) | PANZA P & F | Ans | 28 | 408,78 | |||
20) | HOUBRECHTS Gino | Gors/Opleeuw | 27 | ||||
Concours Télévie : AGEN | |||||||
A. | International Vieux | ||||||
1) | BALCAEN J-P | 150 € | |||||
2) | DUQUESNOY F. | 100 € | |||||
3) | BALCAEN J-P | 50 € | |||||
B. | International Yearlings | ||||||
1) | VANDEMEULEBROECKE C. | 150 € | |||||
2) | LEDOUX CL | 100 € | |||||
3) | FORTUIN Ad. | 50 € | |||||
C. | International Femelles | ||||||
1) | AMEEL - VAN LAKE | 75 € | |||||
2) | CASAERT H. | 50 € | |||||
3) | VANDEPUTTE - KUBICA | 50 € | |||||
D. | National Vieux | ||||||
1) | DENOLF M. | 150 € | |||||
2) | AMEEL - VAN LAKE | 100 € | |||||
3) | LEUTENEZ M. | 50 € | |||||
E. | National Yearlings | ||||||
1) | VANDEMEULEBROECKE C. | 150 € | |||||
2) | VANDENBERGHE B. | 100e | |||||
3) | DELRUE Y & G | 50 € | |||||
Au 1er National Vieux (Hollande - Allemagne - France - Angleterre) | |||||||
NON cumulable avec les dotations de l'international | |||||||
. | |||||||
1) | BALCAEN J-P | France | Vieux | ||||
2) | HOUNSELL A-J | Angleterre | 75 € | Vieux | |||
3) | WIJNANDS & Zoon | Hollande | 75 € | Vieux | |||
4) | ZOLLER S G | Allemagne | 75 € | Vieux | |||
Concours Télévie : TULLE | |||||||
A. | National Vieux | ||||||
1) | DEKENS W. | 150 € | |||||
2) | BILLIAU B. | 100 € | |||||
3) | VELGHE F & K | 50 € | |||||
B. | National Yearlings | ||||||
1) | PLATTEEUW K & R | 150 € | |||||
2) | PLATTEEUW K & R | 100 € | |||||
3) | VANDENHEEDE F. | 50 € | |||||
Challenge " INJAAZ " | |||||||
Suivant le classement Provincial Liégeois d'AGEN ( pas de cumul) | |||||||
Ce challenge est sponsorisé par le Sheikh Mishal AL-THANI | |||||||
VIEUX | |||||||
Somme | |||||||
1) | FAUCHE Jean -Louis & Vanessa | 150 € | |||||
2) | BONMARIAGE - MASSON | 100 € | |||||
3) | DE KEYSER - DETHIER | 50 € | |||||
YEARLINGS | |||||||
Somme | |||||||
1) | Vve.MORNARD | 150 € | |||||
2) | CARO J.Marc & Alain | 100 € | |||||
3) | BRAGARD D & X | 50 € | |||||
Les organisateurs remercient chaleureusement | |||||||
TOUS les participants à leurs épreuves, |
Palmares lge hesbaye 2018 &
Menu 2018 invitation &
As liège hesbaye