Repartition des bagues 2014
| Repartition des bagues matricules 2014 | ||||||
| Société | Communes | Nbr Bagues | N° de Matricule | N° de Matricule | Responsable | |
| 99109 | Le Martinet | Flobecq | 340 | 1144001 | 1144340 | Titart |
| 99227 | L'Eclair | Molenbaix | 660 | 1144341 | 1145000 | Goulem |
| 99696 | Les Amis Réunis | Escanaffles | 340 | 1145001 | 1145340 | Goulem |
| 99360 | Les Messagers aériens | Sivry-Rance | 660 | 1145341 | 1146000 | Chapelle |
| 88064 | L'Hirondelle | Longchamps | 760 | 1146001 | 1146760 | Baleau |
| 99153 | Les Vainqueurs | Herchies | 1240 | 1146761 | 1148000 | Leturcq |
| 99304 | R.A.C. - Thuin | Leernes | 460 | 1148001 | 1148460 | Chapelle |
| 77001 | Royale Hirondelle | Vaux-sur-Sure | 540 | 1148461 | 1149000 | Poste De Wilde Marie-Lise |
| 99328 | Entente Wiersienne | Wiers | 180 | 1149001 | 1149180 | Leturcq |
| 99032 | La Renaissance | Bernissart | 820 | 1149181 | 1150000 | Goulem |
| 77015 | Le Vautour | Neufchateau | 500 | 1150001 | 1150500 | Poste Pierret Emmanuel |
| 88014 | Royale St Pierre | Dinant | 500 | 1150501 | 1151000 | Poste Clément Daniel |
| 77018 | le Ramier | Paliseul | 200 | 1151001 | 1151200 | Pierson |
| 11057 | La Loyauté | Comblain-la-Tour | 800 | 1151201 | 1152000 | Poste Pirotton J-l |
| 99267 | Local Unique | Buzet | 1140 | 1152001 | 1153140 | Chapelle |
| 99139 | Le Faucon | Guignies | 860 | 1153141 | 1154000 | Goulem |
| 77019 | La Renaissance | Hotton | 660 | 1154001 | 1154660 |
Poste Mathieu Jean-Louis ou Landouw claudine |
| 11275 | Les Amis réunis de Remicourt | Remicourt | 340 | 1154661 | 1155000 | Petitjean |
| 1528 | L'Indépendance/Aile de Fer Ht-Hain. | Braine-L'Alleud | 940 | 1155001 | 1155940 | Palm |
| 77016 | Le Progrès (M. Fortain) | Habay | 1060 | 1155941 | 1157000 | Poste Monseu Benoit |
| 11298 | Progrès Sportif | Limbourg | 1240 | 1157001 | 1158240 | Lageot |
| 1522 | La Plume d'Argent | Saintes | 360 | 1158241 | 1158600 | RFCB |
| 11181 | L'Epervier | Waremme | 400 | 1158601 | 1159000 | Vandervost |
| 88018 | L'intrépide Florennoise | Florenne | 400 | 1159001 | 1159400 | Poste Gobillon Andrée |
| 1509 | Le Ramier | Jodoigne | 400 | 1159401 | 1159800 | Delstanche |
| 1503 | Alliance colombophile | Tourinnes | 500 | 1159801 | 1160300 | Wauthier |
| 88094 | La Colombe | Temploux | 400 | 1160301 | 1160700 | Baleau |
| 88015 | Le Progrès | Eghezée | 150 | 1160701 | 1160850 | Poste Parmentier Joseph |
| 1514 | Union et Progrès | Helecine | 150 | 1160851 | 1161000 | Wauthier |
| 99189 | l'Avenir | Laplaigne | 750 | 1161001 | 1161750 | Goulem |
| 99382 | L'Hirondelle - Local Prive | Thuillies | 250 | 1161751 | 1162000 | Chapelle |
| 99334 | Les Amis Réunis | Papignies | 1050 | 1162001 | 1163050 | Titart |
| 77017 | Entente Col. Libramont | Libramont | 750 | 1163051 | 1163800 | Poste Verlaine Serge |
| 99047 | Club colomb. De Bouffioulx | Châtelet | 740 | 1163801 | 1164540 | Chapelle |
| 99058 | La Colombe joyeuse-Bury | Bury | 760 | 1164541 | 1165300 | Leturcq |
| 99059 | La rapide | Callenelle | 520 | 1165301 | 1165820 | Goulem |
| 99070 | Amicale col. Chievroise | Chièvres | 720 | 1165821 | 1166540 | Leturcq |
| 99213 | L'Union | Marche-lez-Ecaussinnes | 720 | 1166541 | 1167260 | Chapelle |
| 99241 | L'Union | Moustier | 440 | 1167261 | 1167700 | Titart |
| 99250 |
Alliance Avenir Pigeon Bleu Ogy |
Ogy | 740 | 1167701 | 1168440 | Titart |
| 88034 | Le Surlet | Persgaux | 320 | 1168441 | 1168760 | Poste Bourlard-Vigreux |
| 88088 | Amicale Colombophile | Hamois | 140 | 1168761 | 1168900 | Baleau |
| 88091 | L'Hirondelle - Pontillas | Pontillas | 420 | 1168901 | 1169320 | Baleau |
| 11030 | Le Faucon | Poulseur | 720 | 1169321 | 1170040 | Poste Demoulin |
| 11082 | Union & Concorde | Huy | 720 | 1170041 | 1170760 | Vandervost |
| 11198 | Brieftaubenverein-Loc. privé | Butgenbach | 740 | 1170761 | 1171500 | Poste Kohnen Marcel |
| 11208 | Poste aérienne Union | Kelmis/La Calamine | 440 | 1171501 | 1171940 | Lageot |
| 11211 | Progrès | Plombières | 540 | 1171941 | 1172480 | Lageot |
| 1504 | La Tourterelle | Bierghes | 540 | 1172481 | 1173020 | RFCB |
| 1526 | L'Alliance Colombophile | Virginal-Samme | 540 | 1173021 | 1173560 | RFCB |
| 77017 | Suppl | Libramont | 40 | 1173561 | 1173600 | Poste Verlaine Serge |
| 88013 | suppl | Couvin | 300 | 1173601 | 1173900 | Poste DUJARDIN |
| 2014 - Liste des sociétés - Sections francophones - Bagues & cotisation | 28/12/2013 | |||||
| Sociétés | Nom de la société | Localité | Nombre | De … | A … | Enlèvement Envoi |
| HAINAUT | ||||||
| 99099 | Soc. Col. - Le Progrès | Estinnes-au-Val | 6000 | 1000001 | 1006000 | Goulem |
| 99014 | Alliance Col. Athoise | Ath | 5700 | 1006001 | 1011700 | Leturcq |
| 99131 | Fédération Gosselies | Givry | 300 | 1011701 | 1012000 | Chapelle |
| 99008 | L'aile d'acier | Bruyelle | 2000 | 1012001 | 1014000 | Goulem |
| 1502 | RLU | Nivelles | 100 | 1014001 | 1014100 | Marsille |
| 99117 | Chacun son droit | Frasnes-Lez-Buissenal | 900 | 1014101 | 1015000 | titart |
| 99068 | Soc. Col. Châtelineau | Farciennes | 2000 | 1015001 | 1017000 | Chapelle |
| 99082 | Le Ramier | Blaugies | 2000 | 1017001 | 1019000 | Leturcq |
| 99076 | Local Col. Courcelles | Courcelles | 2000 | 1019001 | 1021000 | Chapelle |
| 99290 | Le Carrier Bleu | Soignies | 2000 | 1021001 | 1023000 | Titart |
| 99308 | Union Colombophile | Tournai | 2000 | 1023001 | 1025000 | Goulem |
| 99166 | Les rapides sans peur | Petit-Enghien | 1000 | 1025001 | 1026000 | RFCB |
| 99423 | Union | Marbaix | 3000 | 1026001 | 1029000 | Chapelle |
| 99095 | Local Unique-Erquelinnes | Solre s/Sambre | 1000 | 1029001 | 1030000 | Goulem |
| 99202 | Entente Levalloise | Mt-Ste-Aldegonde | 1000 | 1030001 | 1031000 | Goulem |
| 99416 | Le Ramier Belge | Warneton | 1000 | 1031001 | 1032000 | Goulem |
| 99305 | Sociétés réunies | Thulin | 2500 | 1032001 | 1034500 | Leturcq |
| 99010 | La frégat St.-Amand | St-Amand | 1500 | 1034501 | 1036000 | Chapelle |
| 99130 | L'Indépendance | Givry | 1500 | 1036001 | 1037500 | Goulem |
| 99090 | L'Union | Ellignies-Ste-Anne | 1500 | 1037501 | 1039000 | Leturcq |
| 99298 | La Liberté - Taintignies | Taintignies | 1500 | 1039001 | 1040500 | Goulem |
| 99007 | Chacun Son Droit | Anseroeul | 500 | 1040501 | 1041000 | Goulem |
| 99125 | Union et Progres | Ghlin | 900 | 1041001 | 1041900 | Leturcq |
| 99176 | La Royale Hirondelle | Kain | 1100 | 1041901 | 1043000 | Goulem |
| 99012 | Le Biset | Froidchapelle | 1100 | 1043001 | 1044100 | Poste Coppin Stéphanie |
| 99053 | L'Entente | Hennuyères | 900 | 1044101 | 1045000 | RFCB |
| 99107 | Royal Avenir Fleurus | Fleurus | 1200 | 1045001 | 1046200 | Chapelle |
| 99089 | L'Hirondelle | Ellezelles | 800 | 1046201 | 1047000 | Titart |
| 99205 | Union et Progrès | Lobbes | 2500 | 1047001 | 1049500 | Chapelle |
| 99198 | Le Ramier | Lessines | 1500 | 1049501 | 1051000 | Titart |
| 99361 | Les Amis Réunis | Dottignies | 1700 | 1051001 | 1052700 | Goulem |
| 99322 | L'Hirondelle de Wasmes | Wasmes | 300 | 1052701 | 1053000 | Poste Persennel Véronique |
| 99244 | L'Union | Néchin | 2200 | 1053001 | 1055200 | Goulem |
| 99296 | La Flèche | Strée | 1800 | 1055201 | 1057000 | Chapelle |
| 99379 | L'Essor | Froidmont | 1500 | 1057001 | 1058500 | Goulem |
| 99287 | Alliance Col. Syllienne | Silly | 1500 | 1058501 | 1060000 | Poste Steenhaut André |
| 99201 | La Leuzoise (Titart) | Leuze-en-Hainaut | 1800 | 1060001 | 1061800 | Titart |
| 99343 | La Tourterelle | Givry | 1800 | 1061801 | 1063600 | Chapelle |
| 99028 | Le jeune garde | Thirimont | 400 | 1063601 | 1064000 | Chapelle |
| 99356 | L'Aile d'acier | Brasmenil | 400 | 1064001 | 1064400 | Leturcq |
| 99292 | Fédération Col. | Courcelles | 600 | 1064401 | 1065000 | Chapelle |
| 99045 | Les jeunes vainqueurs | Bois-de-Lessines | 700 | 1065001 | 1065700 | RFCB |
| 99401 | Le Vautour | Petit-Roeulx-lez-Baine | 300 | 1065701 | 1066000 | RFCB |
| 99310 | La Loyauté | Tournai | 100 | 1066001 | 1066100 | Goulem |
| 99219 | Masnuy | 900 | 1066101 | 1067000 | Leturcq | |
| 99307 | L'Hirondelle | Thumaide | 1700 | 1067001 | 1068700 | Leturcq |
| 99339 | L'Idéale | Buissenal | 300 | 1068701 | 1069000 | Titart |
| 99097 | Le pigeon voyageur | Esplechin | 700 | 1069001 | 1069700 | Goulem |
| 99116 | Soc. Col. Frasnes-lez-Gosselies | Frasnes-lez-Gosselies | 800 | 1069701 | 1070500 | Chapelle |
| 99428 | L'Eau Blanche | Forges | 1400 | 1070501 | 1071900 | Chapelle |
| 99080 | Les Prévoyants | Comines | 780 | 1071901 | 1072680 | Goulem |
| 99739 | L'Union | Blaton | 320 | 1072681 | 1073000 | Leturcq |
| 99177 | L'Hirondelle | La Bouverie | 1700 | 1073001 | 1074700 | Chapelle |
| 1525 | Pigeon Bleu à l'aile d'acier | Clabecq | 300 | 1074701 | 1075000 | RFCB |
|
2014 - Liste des sociétés - Sections francophones - Bagues & cotisation |
28/12/2013 | |||||
| € 0,80 | ||||||
| Sociétés | Nom de la société | Localité | Nombre | De … | A … | Enlèvement Envoi |
| BRABANT WALLON | ||||||
| 1520 | Union Wallonne | Ramilies | 3000 | 1075001 | 1078000 | wauthier |
| 1519 | Local Unique | Perwez | 2000 | 1078001 | 1080000 | Delstanche |
| 1529 | Local Unique (M Delstanche) | Wavre | 1000 | 1080001 | 1081000 | Delstanche |
| 1501 | Société Autre Eglise/Orp | Autre-Eglise/Nivelles | 1000 | 1081001 | 1082000 | Wauthier |
| 1515 | L'Avenir | Nethen | 1000 | 1082001 | 1083000 | Delstanche |
| 1510 | Local Unique Lasne | Rixensart | 1000 | 1083001 | 1084000 | Delstanche |
| 1524 | La Justice | Tilly | 1000 | 1084001 | 1085000 | Delstanche |
| 1502 | Royal Local Unique | Nivelles | 4300 | 1085001 | 1089300 | Palm |
| 1506 | Union 1506 | Mont-Saint-Guibert | 1700 | 1089301 | 1091000 | Delstanche |
|
2014 - Liste des sociétés - Sections francophones - Bagues & cotisation |
28/12/2013 | |||||
| Sociétés | Nom de la société | Localité | Nombre | De … | A … | Enlèvement Envoi |
| LIEGE | ||||||
| 11072 | Avenir et Sport Réunis | Herve | 3000 | 1091001 | 1094000 | Lageot |
| 11098 | Indépendante | Liège 1 | 3000 | 1094001 | 1097000 | Lageot |
| 11251 | La Mésange | Donceel | 1000 | 1097001 | 1098000 | Vandervost |
| 11058 | R.F.C. - Hannut | Hannut | 1000 | 1098001 | 1099000 | Vandervost |
| 11125 | Entente Oupeye 2000 | Oupeye | 1000 | 1099001 | 1100000 | Lageot |
| 11175 | Liberté perron Réunis | Visé | 3500 | 1110001 | 1113500 | Christiane SAUVAGE Tél : 04/379.24.03 |
| 11028 | Royale Egalité | Chenée | 500 | 1103501 | 1104000 | Lageot |
| 11037 | Le Progrès | Fexhe-le-haut-Clocher | 1500 | 1104001 | 1105500 | Lageot |
| 11103 | Espoir et Alliance | Visé | 500 | 1105501 | 1106000 | Lageot |
| 11299 | La Cigogne | Lens-Saint-Remy | 800 | 1106001 | 1106800 | Vandervost |
| 11130 | Amis Réunis | Queue-du-Bois | 2200 | 1106801 | 1109000 | Lageot |
| 11105 | L'aurore & le sport Centre | Loncin | 600 | 1109001 | 1109600 | Lageot |
| 11025 | Centrale Hirondelle | Braives | 400 | 1109601 | 1110000 | Vandevost |
| 11185 | L'Epervier | Warsage | 1300 | 1100001 | 1101300 | LAVIGNE Nicolas 0474/20.18.78 |
| 11113 | Indépendante | Jeneffe | 700 | 1111301 | 1112000 | Vandervost |
| 11193 | Epervier | Welkenraedt | 1200 | 1112001 | 1113200 | Lageot |
| 11106 | L'aigle | Louveigné (Sprimont) | 1800 | 1113201 | 1115000 | Lageot |
| 11309 | Renaissance | Soumagne | 1400 | 1115001 | 1116400 | Lageot |
| 11134 | l'Avenir | Rocourt | 1100 | 1116401 | 1117500 | Lageot |
| 11007 | Alliance | Antheit | 500 | 1117501 | 1118000 | Vandervost |
| 11003 | Le Progrès | Amay | 1400 | 1118001 | 1119400 | Vandervost |
| 11012 | Egalité | Aywaille | 1300 | 1119401 | 1120700 | Lageot |
| 11279 | Amis Réunis | Verlaine | 300 | 1120701 | 1121000 | Vandervost |
|
2014 - Liste des sociétés - Sections francophones - Bagues & cotisation |
28/12/2013 | |||||
| Sociétés | Nom de la société | Localité | Nombre | De … | A … | Enlèvement Envoi |
| Luxembourg | ||||||
| 77011 | La Royale Poste Aérienne | Marche-en-Famenne | 1700 | 1140001 | 1141700 | Poste Maucq David |
| 77002 | Union Colombophile | Saint-Mard | 1300 | 1141701 | 1143000 | Poste Cherain Patrick |
| 77006 | La Vitesse | Aubange | 400 | 1143001 | 1143400 | Pierson |
| 77014 | Le Faucon Salmien | Vielsalm | 600 | 1143401 | 1144000 | Marissal |
|
2014 - Liste des sociétés - Sections francophones - Bagues & cotisation |
28/12/2013 | |||||
| Sociétés | Nom de la société | Localité | Nombre | De … | A … | Enlèvement Envoi |
| NAMUR | ||||||
| 88070 | Local Unique | Falisolle | 2000 | 1121001 | 1123000 | Baleau |
| 88104 | La Justice | Sombreffe | 1000 | 1123001 | 1124000 | Baleau |
| 88060 | Union de Thy Le Château | Gourdinne | 1200 | 1124001 | 1125200 | Chapelle |
| 88107 | La Colombe | Gochenée | 1800 | 1125201 | 1127000 | Dujardin |
| 88112 | Alliance col. Beauraing | Baronville | 1800 | 1127001 | 1128800 | Poste Pauchet Jacqueline |
| 88019 | Soc. Col. L'Avenir | Forville | 1200 | 1128801 | 1130000 | Poste Piré Joseph |
| 88013 | La Couvinoise | Pesche | 1000 | 1130001 | 1131000 | Poste Dujardin |
| 88021 | La Liberté | Fosses-la-Ville | 1500 | 1131001 | 1132500 | Baleau |
| 88011 | Le Martinet | Ciney | 500 | 1132501 | 1133000 | Poste Thiran Sébastien |
| 88044 | La Belle Vue | Rhisnes | 500 | 1133001 | 1133500 | Baleau |
| 88077 | L'Hirondelle | Grand-Leez | 1500 | 1133501 | 1135000 | Baleau |
| 88055 | Les Alliés | Vedrin | 1000 | 1135001 | 1136000 | Baleau |
| 88085 | L'Aéroplane | Rochefort | 500 | 1136001 | 1136500 | Poste Cadiat Guy |
| 88065 | L'Hirondelle | Meux | 500 | 1136501 | 1137000 | Baleau |
| 88061 | Le Centre (M Goffard) | Andenne | 1000 | 1137001 | 1138000 | Baleau |
| 88063 | L'Eclair | Havelange | 1100 | 1138001 | 1139100 | Baleau |
| 77005 | Le Rapide d'Arlon | Arlon | 900 | 1139101 | 1140000 | Poste Wauthy Georges |