Tulle - Contingents/aantalle
| Les Amis de Bordeaux - Tulle - TELEVIE | |||
| TULLE 03-08-2019 | |||
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Tota(al) |
| Vlaams Brabant | |||
| KAPELLE O/D BOS | 45 | 61 | 106 |
| ANDERLECHT | 74 | 143 | 217 |
| GOOIK | 54 | 114 | 168 |
| HERENT | 208 | 318 | 526 |
| BEERSEL | 24 | 41 | 65 |
| TESTELT | 56 | 76 | 132 |
| TIENEN | 134 | 220 | 354 |
| 595 | 973 | 1568 | |
| Brabant Wallon | |||
| MONT ST.GUIBERT | 15 | 12 | 27 |
| NIVELLES | 19 | 12 | 31 |
| RAMILIES | 139 | 96 | 235 |
| WAVRE | 27 | 80 | 107 |
| 200 | 200 | 400 | |
| Antwerpen | |||
| BEERSE | 37 | 48 | 85 |
| BEVEL | 41 | 42 | 83 |
| HOUTVENNE | 37 | 49 | 86 |
| MECHELEN | 43 | 82 | 125 |
| MOL | 84 | 150 | 234 |
| OUD-TURNHOUT | 75 | 112 | 187 |
| RETIE | 34 | 32 | 66 |
| SCHILDE | 48 | 80 | 128 |
| SINT-JOB-IN-'T GOOR | 145 | 270 | 415 |
| STABROEK | 16 | 40 | 56 |
| WIJNEGEM | 35 | 101 | 136 |
| 595 | 1006 | 1601 | |
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Tota(al) |
| West-Vlaanderen | |||
| AVELGEM | 26 | 26 | 52 |
| GISTEL | 114 | 126 | 240 |
| KORTRIJK | 132 | 144 | 276 |
| REKKEM | 80 | 164 | 244 |
| ROESELARE | 97 | 56 | 153 |
| WAREGEM | 128 | 102 | 230 |
| RUISELEDE | 92 | 119 | 211 |
| STEENBRUGGE | 143 | 78 | 221 |
| VLAMERTINGE | 124 | 126 | 250 |
| KORTEMARK | 211 | 141 | 352 |
| 1147 | 1082 | 2229 | |
| Oost-Vlaanderen | |||
| BAASRODE | 66 | 116 | 182 |
| AALST | 185 | 139 | 324 |
| EEKLO | 259 | 266 | 525 |
| GENT | 113 | 132 | 245 |
| LOKEREN | 153 | 150 | 303 |
| NINOVE | 149 | 153 | 302 |
| VIANE-MOERBEKE | 248 | 251 | 499 |
| RONSE | 126 | 143 | 269 |
| SINT-GILLIS-WAAS | 85 | 81 | 166 |
| ELST | 145 | 125 | 270 |
| 1529 | 1556 | 3085 | |
| Limburg | |||
| ST.TRUIDEN | 115 | 88 | 203 |
| SINT-LAMBRECHTS-HERK | 124 | 146 | 270 |
| MAASEIK | 51 | 159 | 210 |
| TONGEREN | 197 | 351 | 548 |
| ZONHOVEN | 154 | 124 | 278 |
| 641 | 868 | 1509 | |
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Tota(al) |
| Hainaut | |||
| ATH | 104 | 54 | 158 |
| ESTINNES-AU-VAL | 174 | 123 | 297 |
| GIVRY | 49 | 37 | 86 |
| LESSINES | 59 | 75 | 134 |
| LEUZE-EN-HAINAUT | 74 | 112 | 186 |
| MARBAIX-LA-TOUR | 78 | 53 | 131 |
| MARCHE-LEZ-ECAUSSINNES | 44 | 40 | 84 |
| PONT-A-CELLES | 145 | 60 | 205 |
| SOIGNIES | 65 | 19 | 84 |
| TOURNAI | 127 | 116 | 243 |
| 919 | 689 | 1608 | |
| Namur | |||
| COUVIN | 86 | 112 | 198 |
| FALISOLLE | 45 | 124 | 169 |
| FORVILLE | 76 | 86 | 162 |
| GOCHENEE-HASTIERE | 58 | 63 | 121 |
| 265 | 385 | 650 | |
| Liège | |||
| HANEFFE | 65 | 45 | 110 |
| HERVE | 147 | 250 | 397 |
| LIEGE | 14 | 16 | 30 |
| VISE | 45 | 42 | 87 |
| 271 | 353 | 624 | |
| Luxembourg | |||
| SALM-CHATEAU | 44 | 43 | 87 |
| 44 | 43 | 87 | |
| TOTA(A)L 2019 | 6206 | 7155 | 13361 |
| 2018 | 4169 | 5326 | 9495 |
| 2017 | 7447 | 9578 | 17025 |
| 2016 | 6101 | 7322 | 13423 |
| 2015 | 6229 | 8621 | 14850 |
| 2014 | 5976 | 5731 | 11707 |
| 2013 | 7350 | 6972 | 14322 |
| 2012 | 6817 | 10251 | 17068 |
| 2011 | 5124 | 6345 | 11469 |
| 2010 | 6695 | 8323 | 15018 |
| 2009 | 5676 | 7467 | 13143 |
