Vierzon Annonces / Meldingen Derby Hainaut
VIEUX
| VERPLANCKEN SEBASTIEN | HUISSIGNIES | 393083 | 125708 | 1201.5977 | O | 1 | Alliance colombophile Athoise | |
| CANION-SOBKOWIAK | WASMES | 380965 | 124704 | 1201.5281 | O | 2 | Givry | |
| LETURCQ-DUPONCHELLE | WADELINCOURT | 387400 | 125301 | 1199.3182 | O | 3 | La Leuzoise | |
| FAMILLE 3 D | GHLIN | 386138 | 125403 | 1191.6013 | O | 4 | Le Carrier Bleu Soignies | |
| SAUDOYEZ KEVIN | Tertre | 382247 | 125054 | 1191.1710 | O | 5 | Le Carrier Bleu Soignies | |
| DURAND ROGER | HOUDENG-AIMERIES | 396683 | 130453 | 1184.5403 | O | 6 | Le Progres Estinnes | |
| DEGAND BR. VI. MA | 397647 | 1306 | 1183.4743 | O | 7 | Alliance colombophile Athoise | ||
| DEGAND BR. VI. MA | 397647 | 1306 | 1183.4743 | O | 8 | Alliance colombophile Athoise | ||
| DEGAND BR. VI. MA | 397647 | 1307 | 1179.9625 | O | 9 | Alliance colombophile Athoise | ||
| VALEPIJN MARC & STEVEN | RONSE | 407978 | 1316 | 1179.1258 | O | 10 | Le Ramier - Lessines | |
| BRULEZ P ET F | 388906 | 1300 | 1178.5029 | O | 11 | Le Progres Estinnes | ||
| MIRABELLE ADRIEN | GHLIN | 386753 | 125849 | 1176.1977 | O | 12 | Le Progres Estinnes | |
| DURAND ROGER | HOUDENG-AIMERIES | 396683 | 130729 | 1175.4145 | O | 13 | Le Progres Estinnes | |
| DURAND ROGER | HOUDENG-AIMERIES | 396683 | 130731 | 1175.2985 | O | 14 | Le Progres Estinnes | |
| LETURCQ-DUPONCHELLE | WADELINCOURT | 387400 | 125942 | 1175.0069 | O | 15 | La Leuzoise | |
| PESSEMIER BRIGITTE | RONSE | 411060 | 1320 | 1174.4571 | O | 16 | Le Ramier - Lessines | |
| SAUVAGE - DURAN | BORNIVAL | 410861 | 132003 | 1173.7223 | O | 17 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
| REUMONT DAVID | LEVAL-TRAHEGNIES | 389077 | 130218 | 1170.8619 | O | 18 | Le Progres Estinnes | |
| SAEYTIJDT PAUL & SVEN | BRAKEL | 419354 | 132823 | 1170.1259 | O | 19 | Le Ramier - Lessines | |
| FASCELLA GIANNI | BRAY | 388020 | 130146 | 1169.5563 | O | 20 | Le Progres Estinnes | |
| GARIN ARNAUD | VILLERS-PERWIN | 409267 | 132002 | 1169.2239 | O | 21 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
| CALOMME BERTRAND | FORCHIES | 394588 | 130755 | 1167.7091 | O | 22 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
| SAUDOYEZ KEVIN | Tertre | 382247 | 125726 | 1167.4034 | O | 23 | Le Carrier Bleu Soignies | |
| DE VLEESCHAUWER VINCENT | MOUSTIER | 399208 | 1312 | 1167.2736 | O | 24 | La Leuzoise | |
| SIBILLE T & T | COURCELLES | 397182 | 131023 | 1166.8670 | O | 25 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
| CALOMME BERTRAND | FORCHIES | 394588 | 130815 | 1166.5584 | O | 26 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
| JEUNIEAUX RAOUL | GIVRY | 380421 | 125614 | 1166.1022 | O | 27 | Givry | |
| JEUNIEAUX RAOUL | GIVRY | 380421 | 125614 | 1166.1022 | O | 28 | Givry | |
| MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 387717 | 130250 | 1164.8975 | O | 29 | Alliance colombophile Athoise | |
| BIENFAIT LUC | 388723 | 130345 | 1164.7130 | O | 30 | Le Progres Estinnes | ||
| CALOMME BERTRAND | FORCHIES | 394588 | 130929 | 1162.3203 | O | 31 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
| CALOMME BERTRAND | FORCHIES | 394588 | 130934 | 1162.0350 | O | 32 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
| MIRABELLE ADRIEN | GHLIN | 386753 | 130253 | 1161.8286 | O | 33 | Le Progres Estinnes | |
| SAUVAGE - DURAN | BORNIVAL | 410861 | 132350 | 1161.1723 | O | 34 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
| DEVOET FREDERIK | RONSE | 408501 | 1322 | 1160.5135 | O | 35 | Le Ramier - Lessines | |
| GENLAIN PHILIPPE | SIRAULT | 386211 | 1303 | 1159.7942 | O | 36 | La Leuzoise | |
| CALOMME BERTRAND | FORCHIES | 394588 | 131017 | 1159.5877 | O | 37 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
| CANION-SOBKOWIAK | WASMES | 380965 | 125840 | 1159.1213 | O | 38 | Givry | |
| MARICHAL TH.& J.MARIE | BUISSENAL | 400589 | 131541 | 1158.8319 | O | 39 | La Leuzoise | |
| SAUVAGE - DURAN | BORNIVAL | 410861 | 132447 | 1158.0631 | O | 40 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
| SAUDOYEZ KEVIN | Tertre | 382247 | 130007 | 1157.9142 | O | 41 | Le Carrier Bleu Soignies | |
| DE MAN LEFOUR | LA BUISSIERE | 378621 | 125700 | 1157.8611 | O | 42 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
| SAUVAGE - DURAN | BORNIVAL | 410861 | 132454 | 1157.6824 | O | 43 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
| MIYASHITA H&T | SIRAULT | 385856 | 130334 | 1156.7587 | O | 44 | La Leuzoise | |
| CASAERT HUGO | RUSSEIGNIES | 406698 | 132144 | 1156.2693 | O | 45 | La Leuzoise | |
| SAUVAGE - DURAN | BORNIVAL | 410861 | 132526 | 1155.9453 | O | 46 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
| MIRABELLE ADRIEN | GHLIN | 386753 | 130438 | 1155.7527 | O | 47 | Le Progres Estinnes | |
| MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 387717 | 130602 | 1153.8044 | O | 48 | Alliance colombophile Athoise | |
| SAUDOYEZ KEVIN | Tertre | 382247 | 130147 | 1152.0976 | O | 49 | Le Carrier Bleu Soignies | |
| SOETAERTS PHILIPPE | VILLERS-PERWIN | 409250 | 132514 | 1152.0599 | O | 50 | Local Unique - Pont-Ã -Celles |
JUNIORS
| FLASSE DAVID | AUDREGNIES | 372747 | 124108 | 1198.0295 | 1 | La Leuzoise | |
| FAMILLE 3 D | GHLIN | 386138 | 125525 | 1186.5969 | 2 | Le Carrier Bleu Soignies | |
| MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 387717 | 125657 | 1185.8594 | 3 | Alliance colombophile Athoise | |
| CALOMME BERTRAND | FORCHIES | 394588 | 130346 | 1182.2282 | 4 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
| FAMILLE 3 D | GHLIN | 386138 | 125708 | 1180.3701 | 5 | Le Carrier Bleu Soignies | |
| FAMILLE 3 D | GHLIN | 386138 | 125818 | 1176.1755 | 6 | Le Carrier Bleu Soignies | |
| FAMILLE 3 D | GHLIN | 386138 | 125823 | 1175.8770 | 7 | Le Carrier Bleu Soignies | |
| CNUDDE ERIC | Tubize | 414989 | 132419 | 1171.2373 | 8 | Le Carrier Bleu Soignies | |
| FAMILLE 3 D | GHLIN | 386138 | 130046 | 1167.4043 | 9 | Le Carrier Bleu Soignies | |
| FLASSE DAVID | AUDREGNIES | 372747 | 124921 | 1167.2050 | 10 | La Leuzoise | |
| CALOMME BERTRAND | FORCHIES | 394588 | 130902 | 1163.8630 | 11 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
| DUSAUSOIT DANY | BELOEIL | 390184 | 130534 | 1162.7603 | 12 | Alliance colombophile Athoise | |
| CALOMME BERTRAND | FORCHIES | 394588 | 130929 | 1162.3203 | 13 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
| CANION-SOBKOWIAK | WASMES | 380965 | 125800 | 1161.4772 | 14 | Givry | |
| FAMILLE 3 D | GHLIN | 386138 | 130228 | 1161.4350 | 15 | Le Carrier Bleu Soignies | |
| FAMILLE 3 D | GHLIN | 386138 | 130230 | 1161.3185 | 16 | Le Carrier Bleu Soignies | |
| FAMILLE 3 D | GHLIN | 386138 | 130323 | 1158.2415 | 17 | Le Carrier Bleu Soignies | |
| CNUDDE ERIC | Tubize | 414989 | 132909 | 1155.4751 | 18 | Le Carrier Bleu Soignies | |
| BASCOURT NICOLAS | BRAINE LE COMTE | 407541 | 132328 | 1152.9837 | 19 | Le Carrier Bleu Soignies | |
| SAUDOYEZ KEVIN | Tertre | 382247 | 130138 | 1152.6187 | 20 | Le Carrier Bleu Soignies | |
| VAN BOCKSTAELE ANTOINE | BEVER | 412704 | 132820 | 1151.7328 | 21 | Le Ramier - Lessines | |
| CALOMME BERTRAND | FORCHIES | 394588 | 131243 | 1151.3545 | 22 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
| SAUVAGE - DURAN | BORNIVAL | 410861 | 132652 | 1151.3025 | 23 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
| VERPLANCKEN SEBASTIEN | HUISSIGNIES | 393083 | 131148 | 1150.0371 | 24 | Alliance colombophile Athoise | |
| CNUDDE ERIC | Tubize | 414989 | 133053 | 1149.9253 | 25 | Le Carrier Bleu Soignies | |
| PALM J-PIERRE+YVETTE | BRAINE-L ALLEUD | 423419 | 133816 | 1149.7620 | 26 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
| SAUDOYEZ KEVIN | Tertre | 382247 | 130235 | 1149.3263 | 27 | Le Carrier Bleu Soignies | |
| VALEPIJN MARC & STEVEN | RONSE | 407978 | 1325 | 1149.2325 | 28 | Le Ramier - Lessines | |
| SAUDOYEZ KEVIN | Tertre | 382247 | 130237 | 1149.2111 | 29 | Le Carrier Bleu Soignies | |
| SAUDOYEZ KEVIN | Tertre | 382247 | 130241 | 1148.9809 | 30 | Le Carrier Bleu Soignies | |
| FAMILLE 3 D | GHLIN | 386138 | 130607 | 1148.8226 | 31 | Le Carrier Bleu Soignies | |
| BOSSUT ALAIN | MAULDE | 393547 | 131248 | 1148.0356 | 32 | La Leuzoise | |
| DEFOORT ST‚PHANE | 393547 | 1313 | 1147.3681 | 33 | La Leuzoise | ||
| SAUDOYEZ KEVIN | Tertre | 382247 | 130310 | 1147.3140 | 34 | Le Carrier Bleu Soignies | |
| PALM J-PIERRE+YVETTE | BRAINE-L ALLEUD | 423419 | 133923 | 1146.2862 | 35 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
| CALOMME BERTRAND | FORCHIES | 394588 | 131445 | 1144.5638 | 36 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
| COLSOULLE P&F | BAISIEUX | 373213 | 125612 | 1144.1237 | 37 | Givry | |
| ANDRY JACQUES | CUESMES | 382848 | 130439 | 1144.0258 | 38 | Le Progres Estinnes | |
| DREMIER MARCEL | NEUFVILLES | 396901 | 131706 | 1143.4772 | 39 | Le Carrier Bleu Soignies | |
| DELHOVE ROGER | NIVELLES | 411598 | 133004 | 1143.1171 | 40 | Royale Local Unique Nivelles | |
| FAMILLE 3 D | GHLIN | 386138 | 130748 | 1143.0977 | 41 | Le Carrier Bleu Soignies | |
| CALOMME BERTRAND | FORCHIES | 394588 | 131536 | 1141.7488 | 42 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
| CALOMME BERTRAND | FORCHIES | 394588 | 131610 | 1139.8797 | 43 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
| VAN STEELANDT WILLY | THUMAIDE | 387518 | 1310 | 1139.7597 | 44 | La Leuzoise | |
| COPPENS CHRIS | Nederbrakel | 418966 | 133744 | 1139.3191 | 45 | Le Ramier - Lessines | |
| COLLET DUBOIS | MAARKEDAL | 412887 | 133241 | 1138.4236 | 46 | Le Ramier - Lessines | |
| GOETHALS LUC | VILLERS-PERWIN | 409391 | 132940 | 1138.2525 | 47 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
| VANDERWALLE JACQUES | LA LOUVIERE | 397595 | 131920 | 1138.1550 | 48 | Le Progres Estinnes | |
| VANDERWALLE JACQUES | LA LOUVIERE | 397595 | 131920 | 1138.1550 | 49 | Le Progres Estinnes | |
| DRIES PIERRE | DEUX-ACREN | 412409 | 133224 | 1137.9942 | 50 | Le Ramier - Lessines |