Vierzon AWC - Annonces Derby Hainaut
vieux
Nr: | Naam: | Gemeente: | Afstand: | Uur: | Gummi: | Ringnummer | Get. | Snelheid: | Categorie: | Volgorde: | duivin: | Lokaalnaam: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LETURCQ-DUPONCHELLE | WADELINCOURT | 387400 | 124258 | 734 | 0 | 1322.3340 | O | 1 | La Leuzoise | ||
3 | WANEUKEN - MOURIN | BRUGELETTE | 401537 | 125840 | 7469 | 0 | 1300.8752 | O | 2 | Le Carrier Bleu Soignies | ||
4 | COPPENS CHRIS | NEDERBRAKEL | 418966 | 131331 | 876 | 414887616 | 6 | 1295.0357 | O | 3 | Le Ramier - Lessines | |
5 | LEFEBVRE RENE | SOIGNIES | 401777 | 130055 | 553 | 0 | 1292.2335 | O | 4 | Le Carrier Bleu Soignies | ||
6 | VAN CONEGHEM J.M. | 413231 | 1310 | 064 | 0 | 1291.3467 | O | 5 | Le Ramier - Lessines | |||
7 | QUENON EMILE | QUAREGNON | 381798 | 1246 | 699 | 0 | 1289.8593 | O | 6 | Le Progres Estinnes | ||
9 | HAYEZ GUILLIAN & CHRISTIAN | MOUSTIER | 399287 | 130001 | 975 | BE-16-1062975 | 0 | 1287.9521 | O | 7 | Alliance colomb. Athoise | |
10 | DE GEYTER PIERRE | OGY | 410576 | 130856 | 470 | 0 | 1287.3407 | O | 8 | Alliance colombophile Athoise | ||
13 | PALM J-PIERRE+YVETTE | BRAINE-L ALLEUD | 423419 | 132017 | 231 | 0 | 1281.9873 | O | 9 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
14 | BERT WILLY | 409664 | 130959 | 206 | 0 | 1280.2662 | O | 10 | Le Ramier - Lessines | |||
15 | HENRY BLANC | WASMES | 377267 | 124444 | 204 | 0 | 1280.0277 | O | 11 | Le Carrier Bleu Soignies | ||
17 | WANNYN FRANCOIS | WODECQ | 407575 | 130844 | 141 | 107514116 | 8 | 1278.7338 | O | 12 | Alliance colombophile Athoise | |
19 | De Temmerman Andy | BRAKEL | 419366 | 1318 | 855 | 0 | 1278.5535 | O | 13 | Le Ramier - Lessines | ||
21 | COLLET DUBOIS | MAARKEDAL | 412887 | 131302 | 151 | 0 | 1278.1568 | O | 14 | Le Ramier - Lessines | ||
24 | BROUILLIARD P&F | ARBRE | 399089 | 1303 | 7316 | 106147316 | 4 | 1275.0458 | O | 15 | Alliance colombophile Athoise | |
26 | VERACHTERT-HANNE | BOUSVAL | 420186 | 132023 | 314 | 108131415 | 1 | 1271.8128 | O | 16 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
27 | MARICHAL TH.& J.MARIE | PIPAIX | 400589 | 130501 | 450 | 0 | 1271.6435 | O | 17 | La Leuzoise | ||
28 | MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 387717 | 125455 | 337 | 0 | 1271.5498 | O | 18 | Alliance colombophile Athoise | ||
29 | V.D.STRAETEN-MALFROIDT | RONSE | 407385 | 131053 | 539 | 0 | 1269.5745 | O | 19 | Le Ramier - Lessines | ||
31 | COLLET DUBOIS | MAARKEDAL | 412887 | 131516 | 150 | 0 | 1269.3808 | O | 20 | Le Ramier - Lessines | ||
32 | PESSEMIER BRIGITTE | RONSE | 411060 | 1314 | 805 | 0 | 1268.7036 | O | 21 | Le Ramier - Lessines | ||
34 | WANEUKEN - MOURIN | BRUGELETTE | 401537 | 130645 | 7532 | 0 | 1267.6774 | O | 22 | Le Carrier Bleu Soignies | ||
35 | CANTINEAU FRANCIS | SIRAULT | 387105 | 125603 | 531 | 0 | 1264.8412 | O | 23 | Le Ramier - Lessines | ||
36 | MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 387717 | 125652 | 990 | 0 | 1263.4697 | O | 24 | Alliance colombophile Athoise | ||
37 | MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 387717 | 125705 | 358 | 0 | 1262.5782 | O | 25 | Alliance colombophile Athoise | ||
38 | VAN BOCKSTAELE TIM TINA | HERNE | 417153 | 132024 | 167 | 0 | 1262.5704 | O | 26 | Le Ramier - Lessines | ||
39 | FAVART BERNARD | BLAREGNIES | 374999 | 124703 | 4260 | 107426015 | 3 | 1262.4120 | O | 27 | Givry | |
40 | PALM J-PIERRE+YVETTE | BRAINE-L ALLEUD | 423419 | 132531 | 265 | 0 | 1261.9910 | O | 28 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
41 | COVONE MARIA | FORCHIES | 394706 | 130300 | 001 | 106026915 | 3 | 1261.0409 | O | 29 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
42 | ARENS JONATHAN | POMMEROEUL | 381163 | 125236 | 674 | 0 | 1259.6255 | O | 30 | La Leuzoise | ||
43 | VANDEPUTTE-KUBICA | CUESMES | 382540 | 125342 | 117 | BE-16-1003117 | 0 | 1259.5973 | O | 31 | Soc.col. -Le Progres | |
44 | LELEUX PHILIPPE | ST-VAAST | 392005 | 130115 | 027 | 0 | 1259.4522 | O | 32 | Le Progres Estinnes | ||
45 | PALM J-PIERRE+YVETTE | BRAINE-L ALLEUD | 423419 | 132622 | 275 | 0 | 1258.8020 | O | 33 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
48 | QUENON EMILE | QUAREGNON | 381798 | 1254 | 530 | 0 | 1255.9157 | O | 34 | Le Progres Estinnes | ||
51 | LAMBERT BERNARD | BOIS D HAINE | 398627 | 130756 | 262 | 0 | 1253.8075 | O | 35 | Le Progres Estinnes | ||
54 | VERLEYEN - GODITIABOIS | FLOBECQ | 410707 | 131750 | 910 | BE-15-1026910 | 0 | 1252.7926 | O | 36 | Le Ramier | |
55 | SAEYTIJDT PAUL & SVEN | BRAKEL | 419354 | 132446 | 837 | 0 | 1252.6744 | O | 37 | Le Ramier - Lessines | ||
56 | HAELTERMAN ROGER | ONKERZELE | 419429 | 1325 | 459 | 0 | 1252.0258 | O | 38 | Le Ramier - Lessines | ||
57 | HAELTERMAN ROGER | ONKERZELE | 419429 | 1325 | 805 | 0 | 1252.0258 | O | 39 | Le Ramier - Lessines | ||
59 | QUENON EMILE | QUAREGNON | 381798 | 1255 | 330 | 0 | 1251.7979 | O | 40 | Le Progres Estinnes | ||
61 | PALM J-PIERRE+YVETTE | BRAINE-L ALLEUD | 423419 | 132821 | 621 | 0 | 1251.4232 | O | 41 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
62 | JEUNIEAUX RAOUL | GIVRY | 380421 | 1254 | 565 | 0 | 1251.3862 | O | 42 | Givry | ||
63 | CORDIER ALBERT | ANDERLUES | 390204 | 130154 | 721 | 0 | 1251.0540 | O | 43 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
64 | CORDIER ALBERT | ANDERLUES | 390204 | 130154 | 721 | 105272116 | 2 | 1251.0540 | O | 44 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
65 | GARIN ARNAUD | VILLERS-PERWIN | 409267 | 131714 | 055 | 0 | 1250.6896 | O | 45 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
66 | JOLY LEOPOLD | COLFONTAINE | 377609 | 125206 | 815 | 0 | 1249.9486 | O | 46 | Le Carrier Bleu Soignies | ||
68 | LECOMTE CHRISTOPHE | TERTRE | 383573 | 1257 | 389 | 100338916 | 5 | 1249.4231 | O | 47 | La Leuzoise | |
69 | CALOMME BERTRAND | FORCHIES | 394588 | 130553 | 732 | BE-15-1061732 | 0 | 1249.1586 | O | 48 | Local unique | |
71 | STEENHAUT ANDRE | BASSILLY | 408161 | 131650 | 347 | 0 | 1248.8367 | O | 49 | Le Ramier - Lessines | ||
72 | JADOT LOUIS | BAULERS | 412945 | 132041 | 933 | BE-15-1083933 | 0 | 1248.7612 | O | 50 | Royal Local Unique |
juniors
2 | PALM J-PIERRE+YVETTE | BRAINE-L ALLEUD | 423419 | 131446 | 151 | 0 | 1303.7638 | Y | 1 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
8 | CHEVALIER CLAUDE | ELLEZELLES | 408608 | 130700 | 056 | 0 | 1288.9854 | Y | 2 | Le Ramier - Lessines | ||
11 | FAMILLE 3 D | GHLIN | 386138 | 125018 | 231 | 214223117 | 1 | 1285.8422 | Y | 3 | Le Carrier Bleu Soignies | |
12 | FAMILLE 3 D | GHLIN | 386138 | 125020 | 330 | 104233017 | 13 | 1285.6995 | Y | 4 | Le Carrier Bleu Soignies | |
16 | HAELTERMAN ROGER | ONKERZELE | 419429 | 1318 | 732 | 0 | 1278.7459 | Y | 5 | Le Ramier - Lessines | ||
18 | STEENHAUT ANDRE | BASSILLY | 408161 | 130913 | 666 | 0 | 1278.6345 | Y | 6 | Le Ramier - Lessines | ||
20 | De Temmerman Andy | BRAKEL | 419366 | 1318 | 827 | 0 | 1278.5535 | Y | 7 | Le Ramier - Lessines | ||
22 | SOETAERTS PHILIPPE | VILLERS-PERWIN | 409250 | 131012 | 837 | BE-17-1138837 | 0 | 1278.1077 | Y | 8 | Local unique | |
23 | HABETS-PAULETTE | ISIERES | 405558 | 130729 | 240 | 0 | 1277.4157 | Y | 9 | Alliance colombophile Athoise | ||
25 | DUFOSSEZ ALBERT | MERBES-LE-CHATEAU | 378985 | 124736 | 833 | 0 | 1273.4727 | Y | 10 | Givry | ||
30 | COLLET DUBOIS | MAARKEDAL | 412887 | 131514 | 613 | 0 | 1269.5109 | Y | 11 | Le Ramier - Lessines | ||
33 | HABETS-PAULETTE | ISIERES | 405558 | 130942 | 210 | 0 | 1268.5586 | Y | 12 | Alliance colombophile Athoise | ||
46 | LETURCQ-DUPONCHELLE | WADELINCOURT | 387400 | 125748 | 070 | 0 | 1258.6088 | Y | 13 | La Leuzoise | ||
47 | STEENHAUT ANDRE | BASSILLY | 408161 | 131449 | 720 | 0 | 1256.5903 | Y | 14 | Le Ramier - Lessines | ||
49 | De Temmerman Andy | BRAKEL | 419366 | 1324 | 832 | 0 | 1255.5855 | Y | 15 | Le Ramier - Lessines | ||
50 | FAMILLE 3 D | GHLIN | 386138 | 125745 | 230 | 104223017 | 7 | 1254.7146 | Y | 16 | Le Carrier Bleu Soignies | |
52 | MIR - BENOIS | SILLY | 404716 | 131250 | 628 | 0 | 1253.6366 | Y | 17 | Le Ramier - Lessines | ||
53 | DEMARLIERE YVES | BRUGELETTE | 398644 | 1308 | 979 | 0 | 1253.5964 | Y | 18 | Alliance colombophile Athoise | ||
58 | COLLET DUBOIS | MAARKEDAL | 412887 | 131947 | 602 | 0 | 1251.9955 | Y | 19 | Le Ramier - Lessines | ||
60 | QUEVY THIBAUT | LADEUZE | 392194 | 130321 | 520 | BE-17-1003520 | 0 | 1251.6162 | Y | 20 | Alliance colomb. Athoise | |
67 | PATTE-PUTSEYS | HOUTAIN LE VAL | 412354 | 131954 | 345 | BE-17-1075345 | 0 | 1249.9350 | Y | 21 | Local unique | |
70 | VAN BOCKSTAELE ANTOINE | BEVER | 412704 | 132024 | 705 | 0 | 1249.1049 | Y | 22 | Le Ramier - Lessines | ||
73 | DOUDELET PASCAL | ANDERLUES | 388299 | 130059 | 329 | 0 | 1248.6173 | Y | 23 | Le Progres Estinnes | ||
76 | COLLET DUBOIS | MAARKEDAL | 412887 | 132113 | 634 | 0 | 1246.5776 | Y | 24 | Le Ramier - Lessines | ||
79 | QUEVY THIBAUT | LADEUZE | 392194 | 130452 | 927 | BE-17-1003927 | 0 | 1245.5873 | Y | 25 | Alliance colomb. Athoise | |
83 | FAMILLE 3 D | GHLIN | 386138 | 130005 | 353 | 104235317 | 15 | 1245.2730 | Y | 26 | Le Carrier Bleu Soignies | |
85 | V.D.STRAETEN-MALFROIDT | RONSE | 407385 | 131720 | 519 | 0 | 1244.5580 | Y | 27 | Le Ramier - Lessines | ||
86 | De Temmerman Andy | BRAKEL | 419366 | 1327 | 833 | 0 | 1244.4081 | Y | 28 | Le Ramier - Lessines | ||
87 | HENRY BLANC | WASMES | 377267 | 125311 | 815 | 0 | 1244.3521 | Y | 29 | Le Carrier Bleu Soignies | ||
91 | STEENHAUT ANDRE | BASSILLY | 408161 | 131815 | 682 | 0 | 1243.4469 | Y | 30 | Le Ramier - Lessines | ||
93 | DUFOSSEZ ALBERT | MERBES-LE-CHATEAU | 378985 | 125450 | 515 | 0 | 1243.2547 | Y | 31 | Givry | ||
97 | SENZEE JEAN-PIERRE | BRACQUEGNIES | 393488 | 130646 | 018 | 0 | 1242.2026 | Y | 32 | Le Progres Estinnes | ||
99 | VERSTUYFT MARCEL | HOVES | 409734 | 1320 | 891 | 0 | 1241.6183 | Y | 33 | Le Ramier - Lessines | ||
100 | MAYEUR JACQUES | CUESMES | 383662 | 125905 | 511 | 102351117 | 3 | 1241.2907 | Y | 34 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
101 | MAYEUR JACQUES | CUESMES | 383662 | 125905 | 511 | 102351117 | 3 | 1241.2907 | Y | 35 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
102 | MAYEUR JACQUES | 383662 | 125905 | 001 | 102351117 | 3 | 1241.2907 | Y | 36 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
104 | ARNOULD ANDRE | LOBBES | 386056 | 130112 | 1064035 | 0 | 1240.5400 | Y | 37 | Le Progres Estinnes | ||
111 | CAULIER ROLAND | HOUDENG GOEGNIES | 394490 | 130840 | 814 | BE-17-1029814 | 0 | 1237.9396 | Y | 38 | Soc.col. -Le Progres | |
112 | OPSOMER J & N | MAARKE-KERKEM | 417246 | 132703 | 301 | BE-17-4001301 | 0 | 1237.9359 | Y | 39 | Le Ramier | |
113 | SOETAERTS PHILIPPE | VILLERS-PERWIN | 409250 | 132039 | 832 | BE-17-1138832 | 0 | 1237.7138 | Y | 40 | Local unique | |
115 | LEFOURT LAURENT | LA BUISSIERE | 378729 | 125603 | 151 | 107215117 | 17 | 1237.4758 | Y | 41 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
116 | LEFOURT LAURENT | LA BUISSIERE | 378729 | 125603 | 151 | 107215117 | 17 | 1237.4758 | Y | 42 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
117 | LEFOURT LAURENT | LA BUISSIERE | 378729 | 125603 | 151 | 107215117 | 17 | 1237.4758 | Y | 43 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
119 | HENRY BLANC | WASMES | 377267 | 125455 | 836 | 0 | 1237.2784 | Y | 44 | Le Carrier Bleu Soignies | ||
123 | MIR - BENOIS | SILLY | 404716 | 131715 | 551 | 0 | 1236.7171 | Y | 45 | Le Ramier - Lessines | ||
127 | WALRAVENS JEAN-MARIE | DEUX ACREN | 413167 | 132426 | 170 | 0 | 1235.4239 | Y | 46 | Le Ramier - Lessines | ||
128 | MEURIS-DEPLUS | QUEVAUCAMPS | 388222 | 130415 | 741 | 0 | 1235.3930 | Y | 47 | Alliance colombophile Athoise | ||
129 | V.D.STRAETEN-MALFROIDT | RONSE | 407385 | 131949 | 540 | 0 | 1235.1871 | Y | 48 | Le Ramier - Lessines | ||
133 | PATTE-PUTSEYS | HOUTAIN LE VAL | 412354 | 132403 | 581 | BE-17-1079581 | 0 | 1234.4067 | Y | 49 | Local unique | |
136 | DUMONCEAU SéBASTIEN | HORRUES | 404065 | 131732 | 1085237 | 0 | 1233.6592 | Y | 50 | Le Carrier Bleu Soignies |